Demi Finale SO - Bonneuil-Matours - 05/04/2009ven. 27/03/2009 22:30
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

° dép.    Puce Nom                          Né Club                          Catégorie        Départ 


A  (16)        14.6 km   30 P 

221 1007501 BLANCHARD, Mickael           82 3705CE COTS                   H21-E                   
   517 1011302 BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rep              H21-E                   
   118  227625 BOURMAUD, Ludovic            79 2906BR BO                     H21-E                   
    78   34553 BOUVIER, William             71 1905LI Cor C.O                H21-E                   
    30   31758 CALANDOT, Francois           79 1403BN O. CAENNAISE           H21-E                   
    79 2005650 DANIEL, Igor                 75 1905LI Cor C.O                H21-E                   
   190   40372 FENEUIL, Joseph              88 3502BR CRCO                   H21-E                   
   336   38724 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO TAD                    H21-E                   
   528  228396 GAFFURI, Julien              79 9404IF ASIGN                  H21-E                   
   111  208187 LE BORGNE, Julien            85 2904BR CA29Q                  H21-E                   
   349  964311 LECLERC, Thomas              86 6008PI NOYON CO               H21-E                   
   244  554201 LEPLAT, Emmanuel             88 4201RA NOSE                   H21-E                   
   338  336912 LEQUINT, Rémi                84 5907NO TAD                    H21-E                   
   337  852304 LEROY, Simon                 85 5907NO TAD                    H21-E                   
   222  353425 LOUVET, Franck               71 3705CE COTS                   H21-E                   
   534  333316 WAMSTER, David               75 9502IF ACB                    H21-E                   


A Bis  (48)    11.8 km   25 P 

84  504470 ALAMARGUY, Nicolas              2301LI CRO2                   H21-A                   
   339  336935 AVEDIKIAN, Mathieu           89 5907NO TAD                    H20-E                   
   301   40029 BARLET, Cedric               84 5402LO SCAPAN                 H21-A                   
    47  339991 BEAUMARD, Damien             75 1705PC ASTCO                  H21-A                   
   421   31270 BONNEAU, Maxime              91 7715IF AS SAMOIS              H20-E                   
    46   35451 BOUDET, Adrien               87 1705PC ASTCO                  H21-A                   
    13  344859 BUSSON, Steeve               76 1403BN O. CAENNAISE           H21-A                   
   513 1011311 CADART, Yoann                82 9202IF Garde Rep              H21-A                   
   361  242991 CANAUD, Christophe           78 6307AU Balise 63              H21-A                   
   520  205586 CHATRE, Baptiste             78 9404IF ASIGN                  H21-A                   
   201   31501 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                   H21-A                   
   128   34398 COSTE, Robert                86 3308AQ SAGC                   H21-A                   
   158  304228 COUDEYRE, Damien             84 3318AQ ASM CO                 H21-A                   
    83  504460 DECOURTEIX, Rémy             83 2301LI CRO2                   H21-A                   
   198  229185 DELAGE, Fabien               75 3705CE COTS                   H21-A                   
   316  336930 DELETRE, Maxime              88 5907NO TAD                    H21-A                   
   223   31526 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                   H20-E                   
   162   34454 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                 H21-A                   
   509 1011312 DUBURQUOIS, Erwan            77 9202IF Garde Rep              H21-A                   
   510 1011310 DUFRESNE, Fabien             83 9202IF Garde Rep              H21-A                   
   199   31527 ESTHER, Nicolas              86 3705CE COTS                   H21-A                   
   482  350936 GERARD, Nicolas              87 8807LO LOS                    H21-A                   
   224  353423 GIRARD, Julien               89 3705CE COTS                   H20-E                   
   431   31027 GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOIS              H20-E                   
   183  350995 IMBERTI, Nicolas             81 3502BR CRCO                   H21-A                   
   369  264719 JANDARI, Jamal               80 6408AQ COOL                   H21-A                   
   242  820617 JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                   H21-A                   
   370  308599 JUNOT, Alexandre             75 6408AQ COOL                   H21-A                   
    14   31766 LALLIER, Antoine             80 1403BN O. CAENNAISE           H21-A                   
   490  229122 LEDUC, Florian               86 9105IF COLE                   H21-A                   
   402   31918 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY           H21-A                   
   315   40834 MAHIEU, Pierre               82 5907NO TAD                    H21-A                   
   511 1011308 MYSCILE, Ulrich              78 9202IF Garde Rep              H21-A                   
   277   40203 NOYER, Anthony               86 4705AQ NORD                   H21-A                   
   172 1543211 PARZYCH, Mickaël             76 3319AQ SMOG                   H21-A                   
   519 1940477 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF ASIGN                  H21-A                   
   436         ROBIN, David                 79 7717IF JSFGCO                 H21-A                   
   422  503253 RORA, Sebastien              86 7715IF AS SAMOIS              H21-A                   
   247  780513 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                   H21-A                   
    48  243471 SABELLE, Yannick             76 1705PC ASTCO                  H21-A                   
   200   31559 SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                   H21-A                   
   512 1011309 TERRIEN, Sébastien           78 9202IF Garde Rep              H21-A                   
   184 1007511 THEZE, Julien                87 3502BR CRCO                   H21-A                   
   529   35096 THURIOT, Kevin               83 9502IF ACB                    H21-A                   
    82  504499 TRUMEAU, Olivier             75 2301LI CRO2                   H21-A                   
   360  242993 VOGT, Jocelyn                83 6307AU Balise 63              H21-A                   
   441  977182 WOUTERS, Denis               88 7808IF MSO                    H21-A                   
    49  425358 ZANATTA, Clotaire            78 1705PC ASTCO                  H21-A                   


B  (33)        10.7 km   26 P 

263  209330 BAUDRIT, Eric                71 4704AQ ASCOPA                 H35                     
   350   31968 BEIGNIE, Gauthier            90 6008PI NOYON CO               H20-A                   
   314  219837 BERNAC, Jordan               89 5907NO TAD                    H20-A                   
   491   34772 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H35                     
    75         BOUQUET, Stephane            70 1905LI Cor C.O                H35                     
    15  701006 BRASSART, Eric               70 1403BN O. CAENNAISE           H35                     
   202   34907 BRISBARE, Sebastien          72 3705CE COTS                   H35                     
   374   31823 CHASLOT, Cedric              74 7203PL PRY OR                 H35                     
   159   34464 DELSOUC, Eric                70 3318AQ ASM CO                 H35                     
   492  264713 DRUZETIC, Stephane           72 9105IF COLE                   H35                     
   230   35495 DUCRET, bernard              71 4010AQ BONO                   H35                     
   455   40189 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA                    H35                     
   341   40843 FINAS, Celine                85 5907NO TAD                    D21-E                   
   203   31524 FOURMY, Laurent              70 3705CE COTS                   H35                     
   362  242990 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63              H35                     
   196  353429 GARRIDO, Jérôme              92 3705CE COTS                   H35                     
   204   31521 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                   H35                     
   371 1007508 GOMME, Raphaël               74 6408AQ COOL                   H35                     
   473  205544 JACQUET, Eddie               73 8702LI CSAGL                  H35                     
   432  999900 KAMMERER, Madeleine          80 7715IF AS SAMOIS              D21-E                   
    50   38489 MARCHER, Wolfgang            70 1705PC ASTCO                  H35                     
   205   31558 MARTIN, Didier               74 3705CE COTS                   H35                     
   272   35143 MIOTTO, Elodie               88 4704AQ ASCOPA                 D21-E                   
   363  242977 PEYRIN, Stephane             70 6307AU Balise 63              H35                     
   444 1000908 PIDOUX, Hugues               73 7901PC CRENSOA                H35                     
   129   34434 QUEYROI, Laurent             73 3308AQ SAGC                   H35                     
   383 2006057 RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                 H35                     
   521 1940420 ROCH, Stephane               74 9404IF ASIGN                  H35                     
   340  402546 SAUVAGE, Elsa                85 5907NO TAD                    D21-E                   
   403   35020 SELLIER, J-Marc              70 7707IF OPA MONTIGNY           H35                     
   483  349306 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE                  H35                     
   485    2501 THOMASSIN, Samuel            74 8903BO YCONE                  H35                     
    85  504500 VADIC, Jerome                72 2301LI CRO2                   H35                     


B Bis  (39)    8.5 km   23 P  

447 1000906 AVIRON, Michel               60 7901PC CRENSOA                H45                     
   161   34449 BARRE, J-Marc                60 3318AQ ASM CO                 H45                     
   424   34782 BONNEAU, Paul                62 7715IF AS SAMOIS              H45                     
    35   34319 BOURRINET, Joel              63 1601PC CCO FEUILLADE          H45                     
   531  424028 COFFE, Daniel                62 9502IF ACB                    H45                     
    18   31763 COMPERE, Laurent             64 1403BN O. CAENNAISE           H45                     
   320   49066 CREFCOEUR, Philippe          64 5907NO TAD                    H45                     
   264   35111 DUPRON, Pascal               62 4704AQ ASCOPA                 H45                     
   251   34918 EVEN, Claude                 61 4403PL NAO                    H45                     
   463   40370 FENEUIL, Bruno               60 8106MP RESSORT                H45                     
   132  308531 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC                   H45                     
   420   34999 GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                 H45                     
   433 1000717 GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77              H45                     
   302  969200 GRANSART, Renaud             61 5402LO SCAPAN                 H45                     
   388  242782 GRILLET, Serge               63 7404RA ASO                    H45                     
   516 1011303 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rep              H45                     
    54   35465 HATTON, Olivier              63 1705PC ASTCO                  H45                     
   404   35006 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           H45                     
     3   11185 HULSE, Raymond               61 1103LR RDPA                   H45                     
   434  229142 JESTIN, Eric                 64 7716IF BALISE 77              H45                     
   319   40849 LµHUILLIER, Philippe         62 5907NO TAD                    H45                     
   486    3134 LALEVEE, J-Charles           60 8903BO YCONE                  H45                     
   209   31536 LAURENT, J-Francois          64 3705CE COTS                   H45                     
    98  228482 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR CA29Q                  H45                     
   405   31313 MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY           H45                     
    55   35473 MARTIN, J-Charles            61 1705PC ASTCO                  H45                     
   236  227220 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ BROS                   H45                     
   258  228575 MARTY, Michel                61 4601MP FINO                   H45                     
    57  205556 PERROGON, Frederic           64 1705PC ASTCO                  H45                     
   419   34717 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 H45                     
   173   34514 RAYMONDAUD, Jacques          61 3319AQ SMOG                   H45                     
    56  339987 RICHARDAUD, Bruno            63 1705PC ASTCO                  H45                     
   466   40257 ROCH, Pierre                 60 8202MP MOLO                   H45                     
   423  243951 RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS              H45                     
    19   31783 SANDEVOIR, Benoit            63 1403BN O. CAENNAISE           H45                     
   265   34003 TRESSOL, Bruno               64 4704AQ ASCOPA                 H45                     
   174   34517 TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                   H45                     
   477  229346 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI CSAGL                  H45                     
   476   31789 ZOBELE, Jean-Luc             64 8702LI CSAGL                  H45                     


C  (63)        9.4 km   30 P  

206  422601 ADRION, Denis                67 3705CE COTS                   H40                     
   438         BARBIER, Olivier             67 7717IF JSFGCO                 H40                     
   185   40533 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                   H40                     
    45  234719 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC ASTCO                  H18                     
   113   31209 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR CA29Q                  H40                     
     6  670205 BREMAUD, Fabrice             67 1202MP VO12                   H40                     
    87  504493 BRUNAUD, Yvan                66 2301LI CRO2                   H40                     
   446  777767 CAPISANI, Marc               67 7901PC CRENSOA                H40                     
   535   35067 CASTAING, Olivier            66 9502IF ACB                    H40                     
   130   34396 CHAMBON, Philippe            67 3308AQ SAGC                   H40                     
   231   34635 CHANCY, JEAN-HENRI           67 4010AQ BONO                   H40                     
   474  340497 CLOUD, Olivier               65 8702LI CSAGL                  H40                     
    34  256216 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE          H40                     
   445   35448 CORNU, Francis               65 7901PC CRENSOA                H40                     
    53  425357 COULAUD, Stéphane            69 1705PC ASTCO                  H40                     
   298  840868 DASSE-VINAY, Lionel          68 5302PL O53                    H40                     
   384  661220 DODIER, Rodolphe             66 7205PL LMA 72                 H40                     
   207  422602 DUBOIS, Christophe           68 3705CE COTS                   H40                     
   310  590759 DUBOIS, Remi                 92 5907NO TAD                    H18                     
   475  229356 DUBREUIL, Olivier            66 8702LI CSAGL                  H40                     
   462  228609 FENEUIL, Florent             91 8106MP RESSORT                H18                     
   197   31556 GIRARD, Martial              91 3705CE COTS                   H18                     
   160  337148 GONCALVES, Joseph            66 3318AQ ASM CO                 H40                     
   313  336939 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO TAD                    H18                     
    96  228495 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CA29Q                  H18                     
   522 1940418 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF ASIGN                  H40                     
    51   35474 GUERAUD, Thierry             67 1705PC ASTCO                  H40                     
   250  350920 HATTON, Vadim                68 4403PL NAO                    H40                     
    76  308609 HELSTROFFER, Sylvain         69 1905LI Cor C.O                H40                     
   311  225125 JOLY, Francois               92 5907NO TAD                    H18                     
   279 1009615 JORDAN, Frederic             68 4705AQ NORD                   H40                     
   514 1011306 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rep              H40                     
   472  433312 LAPLACE, Alexandre           92 8702LI CSAGL                  H18                     
   246  224429 LAVENNE, Philippe            69 4201RA NOSE                   H40                     
    97   38846 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CA29Q                  H18                     
   344  749908 LECLERC, Benjamin            92 6008PI NOYON CO               H18                     
   515 1011304 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rep              H40                     
   523  205589 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF ASIGN                  H40                     
   317   59065 LOTERIE, J-Francois          65 5907NO TAD                    H40                     
   312  336938 MALAK, Maxence               92 5907NO TAD                    H18                     
   343  213364 MANIERE, Louis               92 6008PI NOYON CO               H18                     
    77 1007507 MARCHEGAY, Bruno             63 1905LI Cor C.O                H40                     
    16  650118 MOISSERON, Eric              65 1403BN O. CAENNAISE           H40                     
   119  362860 MORVAN, François             91 2907BR SNL                    H18                     
   208  970714 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   H40                     
    52  229940 PAULY, Alexis                69 1705PC ASTCO                  H40                     
   530  224411 PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACB                    H40                     
    86  504495 PETINON, Guy                 65 2301LI CRO2                   H40                     
    17  660819 PIGEON, Eric                 66 1403BN O. CAENNAISE           H40                     
   318  219835 RADONDY, Daniel              68 5907NO TAD                    H40                     
   257   40223 RAMBLIERE, Frederic          66 4601MP FINO                   H40                     
   170 1000064 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                   H18                     
   296  304103 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H40                     
   288 2444169 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                   H40                     
   439 1780765 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                   H40                     
   297  681216 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H40                     
   493  727277 ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   H40                     
   131  251092 ROUVEYRE, philippe           65 3308AQ SAGC                   H40                     
   437         SAINT-JEAN, Stéphane         71 7717IF JSFGCO                 H40                     
   390  503808 SENTAGNE, Francois           68 7701IF CSEIS                  H40                     
   171   34518 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ SMOG                   H18                     
    88  226344 VILLATTE, Didier             68 2406AQ CACC                   H40                     
   295  425346 VILLEDEY, Yohann             92 5302PL O53                    H18                     


D  (34)        7.0 km   21 P  

71  339984 BEAUMARD, Line               73 1705PC ASTCO                  D35                     
   413   31271 BEGU, Aurore                 72 7707IF OPA MONTIGNY           D35                     
   504  229123 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   D35                     
   448 1000911 BIDAUX, M-Helene             79 7901PC CRENSOA                D21-A                   
   427   31269 BONNEAU, Mathilde            89 7715IF AS SAMOIS              D20-A                   
    39   35463 BOURRINET, Maud              89 1601PC CCO FEUILLADE          D20-A                   
   245  333391 BOVERO, Severine             76 4201RA NOSE                   D21-A                   
   367   39092 BRUNET, Isabelle             72 6307AU Balise 63              D35                     
   145  419239 CHERENSAC, Sandra            72 3308AQ SAGC                   D35                     
   347   31970 CORDEIRO MENDES, Paulo       60 6008PI NOYON CO               Sc D                    
   414   31315 DEBOCQMAINE, Agnes           61 7707IF OPA MONTIGNY           D35                     
   331  219814 DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO TAD                    D21-A                   
   219  242999 DELAGE, Caroline             78 3705CE COTS                   D21-A                   
   143   35654 DEPALACIO, Anne              79 3308AQ SAGC                   D21-A                   
   144   35657 DEPALACIO, Maud              85 3308AQ SAGC                   D21-A                   
   332  336952 DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO TAD                    D35                     
   503  228510 DRUZETIC, Cecilia            76 9105IF COLE                   D21-A                   
   352   31964 EPANCHINA, Evgenia           87 6008PI NOYON CO               D21-A                   
   527  246505 ESQUIS, Stéphanie            85 9404IF ASIGN                  D21-A                   
   464  304292 FENEUIL, Blandine            89 8106MP RESSORT                D20-A                   
   526  208106 GAFFURI, A-Laure             79 9404IF ASIGN                  D21-A                   
   453  340407 GIUMMARRA, Gaelle            77 7901PC CRENSOA                D21-A                   
   243  224434 LEGENDRE, M-Noelle           82 4201RA NOSE                   D21-A                   
    81  261902 LEGUEN, Pascale              71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI D35                     
   330   40856 LERICHE, Camille             88 5907NO TAD                    D21-A                   
   412   34831 LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           D21-A                   
   167  229773 MENOCHET, Audrey             78 3318AQ ASM CO                 D21-A                   
   275  301973 NOYER, Emily                 89 4705AQ NORD                   D20-A                   
    40  256217 PAULUS, Delphine             80 1601PC CCO FEUILLADE          D21-A                   
   234 1220773 PEREIRA, Nadine              73 4010AQ BONO                   D35                     
   305   43415 ROBIC, Gwenola               81 5604BR COL                    D21-A                   
   291 2444164 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   D35                     
   468  301755 SCHLUTIG, Sandrine           73 8405PR CSPERTUIS              D35                     
    70   34335 TASSIN, Elodie               73 1705PC ASTCO                  D35                     


E  (105)       6.1 km   18 P  

27   31756 ANTOINE, Christine           64 1403BN O. CAENNAISE           D45                     
   175   34477 AUROUZE, Guy                 55 3319AQ SMOG                   H50                     
   321  336911 AVEDIKIAN, Nicolas           59 5907NO TAD                    H50                     
   333  240568 AVEDIKIAN, Rachel            63 5907NO TAD                    D45                     
   394  408241 BARDES, Philippe             54 7701IF CSEIS                  H55                     
   389  213249 BARDURY, Emile               52 7512IF RO Paris               H55                     
   391  208477 BAROUX, Jacky                56 7701IF CSEIS                  H50                     
   133  242790 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC                   H50                     
   189   40535 BEAUVIR, Laurence            69 3502BR CRCO                   D40                     
   524 1940444 BESCH, Frederic              57 9404IF ASIGN                  H50                     
   136  231336 BEZIRDJOGLOU, philippe       53 3308AQ SAGC                   H55                     
   449 1000910 BOCQUET, Pascale             60 7901PC CRENSOA                D45                     
   429   31260 BONNEAU, Catherine           64 7715IF AS SAMOIS              D45                     
   292         BOUCHERON, Laurence          67 4709AQ PSNO                   D40                     
    59   35452 BOUDET, J-Marc               58 1705PC ASTCO                  H50                     
   112  304399 BOULESTREAU, Francoise       64 2904BR CA29Q                  D45                     
    99  228493 BRANGER, Gilles              59 2904BR CA29Q                  H50                     
   270   34676 BRESOLIN, Corinne            65 4704AQ ASCOPA                 D40                     
    60  425359 BRETHES, Jean-Claude         64 1705PC ASTCO                  H50                     
   375   31806 BUZON, Robert                55 7203PL PRY OR                 H50                     
    21   31761 CALANDOT, J-Pierre           50 1403BN O. CAENNAISE           H55                     
   393   34981 CHARRIER, Daniel             54 7701IF CSEIS                  H55                     
   481  205545 CLOUD, Sophie                69 8702LI CSAGL                  D40                     
   406   34807 CLOUZEAU, Jacques            57 7707IF OPA MONTIGNY           H50                     
   533  424026 COFFE, Marie-pierre          63 9502IF ACB                    D45                     
   348   31967 CORDEIRO MENDES, Myriam      60 6008PI NOYON CO               D45                     
   494  903015 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   H50                     
   327 1006423 CUVILLIERS, Perrine          92 5907NO TAD                    D18                     
   237  247270 DAYON, Pierre                52 4012AQ BROS                   H55                     
   134   35656 DEPALACIO, Daniel            52 3308AQ SAGC                   H55                     
   210   31539 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                   H50                     
   157   34456 DESQUEYROUX, Jean-Philippe   81 3318AQ ASM CO                 Sc E                    
   102   38255 DEVOYON, Christian           54 2904BR CA29Q                  H55                     
   467  352667 DOULCO, Patrick              58 8202MP MOLO                   H50                     
    89 1006284 DURRENS, Remy                57 2406AQ CACC                   H50                     
    36   31583 ECHTERNACH, Didier           58 1601PC CCO FEUILLADE          H50                     
   456   40238 ESCUDIE, Christian           53 8105MP BOA                    H55                     
   218  422609 ESPADA, Charline             92 3705CE COTS                   D18                     
   324  336953 FACHAUX, Angélique           92 5907NO TAD                    D18                     
   465   40371 FENEUIL, Valerie             63 8106MP RESSORT                D45                     
   186  349979 FLORIOT, Olivier             57 3502BR CRCO                   H50                     
   135   34408 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC                   H55                     
    91   34343 FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                   H55                     
   168   34657 GAILLARD, Annie              63 3318AQ ASM CO                 D45                     
   163   34653 GAILLARD, J-Marie            57 3318AQ ASM CO                 H50                     
   232   34576 GARCIA, Lucien               58 4010AQ BONO                   H50                     
    90  304173 GEREAUD, Guy                 56 2406AQ CACC                   H50                     
   147  308521 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC                   D40                     
   176   34491 GIRARD, Philippe             59 3319AQ SMOG                   H50                     
   211  353422 GIRARD, Regis                58 3705CE COTS                   H50                     
   220   31538 GOURVIL, Elisabeth           64 3705CE COTS                   D45                     
   425   31026 GOUYER, Robert               57 7715IF AS SAMOIS              H50                     
   532   35073 GROC, Alain                  56 9502IF ACB                    H50                     
   373 1396894 HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOPE                  H55                     
   148   34426 JOUBERT, Monique             62 3308AQ SAGC                   D45                     
    62   40848 KORUS, J-Luc                 54 1705PC ASTCO                  H55                     
   407  304337 LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY           H50                     
   212   40573 LAFUT, J-Christophe          54 3705CE COTS                   H55                     
   329  225153 LAMINETTE, Pauline           92 5907NO TAD                    D18                     
   326  336951 LANQUETIN, Céline            92 5907NO TAD                    D18                     
   105  228481 LE BORGNE, Sylvie            62 2904BR CA29Q                  D45                     
   101  208191 LE COZ, Joel                 54 2904BR CA29Q                  H55                     
   106  208181 LE NAOUR, Gaelle             60 2904BR CA29Q                  D45                     
   328  353339 LERICHE, Clotilde            91 5907NO TAD                    D18                     
   282   34447 LETTERON, Herve              52 4708AQ VASCO                  H55                     
   266   35117 LORTOLARY, Andre             55 4704AQ ASCOPA                 H50                     
   411   34825 MAINE, Roxane                92 7707IF OPA MONTIGNY           D18                     
    58   34333 MALATRAY, Dominique          56 1705PC ASTCO                  H50                     
    72   34334 MALATRAY, Nicole             60 1705PC ASTCO                  D45                     
   525 1940452 MARTIN, Gilbert              52 9404IF ASIGN                  H55                     
   165  308504 MARTIN, J-Christophe         81 3318AQ ASM CO                 Sc E                    
   274   35140 MASSON, Aude                 91 4705AQ NORD                   D18                     
   100  228484 MEAR, Bernard                55 2904BR CA29Q                  H50                     
   166  308511 MIMEAU, Louise               92 3318AQ ASM CO                 D18                     
   276   31571 MIREMENDE, J-Pierre          55 4705AQ NORD                   H50                     
    25  344858 MOISSERON, Claire            65 1403BN O. CAENNAISE           D40                     
   450 1000912 MORILLON, Katherine          62 7901PC CRENSOA                D45                     
   120  229825 MORVAN, Clotilde             64 2907BR SNL                    D45                     
   435 1000716 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D40                     
    32   31770 PARIS, Dominique             63 1403BN O. CAENNAISE           D45                     
   177 1931952 PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                   H55                     
   164   34472 PASQUIER, Marc               58 3318AQ ASM CO                 H50                     
    73  425356 PERROGON, Dominique          64 1705PC ASTCO                  D45                     
    23  213210 PHILLIPS, Cannelle           91 1403BN O. CAENNAISE           D18                     
   304    8739 POEDRAS, Daniel              57 5604BR COL                    H50                     
   146  205558 POUCHAT, Valerie             66 3308AQ SAGC                   D40                     
   342   49038 POULAIN, Joel                59 5908NO ALMCO                  H50                     
    93   34357 PRADO, M-Emma                61 2406AQ CACC                   D45                     
   408   34837 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           H55                     
    20   31782 PRIEUR, Pascal               58 1403BN O. CAENNAISE           H50                     
   428   34839 RORA, Isabelle               63 7715IF AS SAMOIS              D45                     
   392   34890 ROUGEON, Christophe          57 7701IF CSEIS                  H50                     
   502  355174 ROULLEAUX, Maeva             91 9105IF COLE                   D18                     
    24   31786 SANDEVOIR, Claire            92 1403BN O. CAENNAISE           D18                     
    61   38764 SEPANS, Daniel               52 1705PC ASTCO                  H55                     
    26  213201 SPILKA, Natacha              65 1403BN O. CAENNAISE           D40                     
   325  240597 TANTART, Delphine            92 5907NO TAD                    D18                     
     7   40144 TENEDOS, Robert              57 1202MP VO12                   H50                     
   240  247267 TERRILLON, Marie Thérèse     60 4012AQ BROS                   D45                     
   505   34768 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   D45                     
   506  334460 TREPTEL, Anne                61 9105IF COLE                   D45                     
   364   39058 VAUCHE, Eric                 59 6307AU Balise 63              H50                     
   300  425343 VILLEDEY, Isabelle           65 5302PL O53                    D40                     
   372   34610 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                   H50                     
   440  355198 VUILLAUME, Bertrand          58 7807IF GO78                   H50                     


F  (66)        4.5 km   18 P  

33    9904 AGUILLE, Véronique           51 1403BN O. CAENNAISE           D55                     
   116   38248 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                     H60                     
   452 1000907 AVIRON, M-Therese            54 7901PC CRENSOA                D55                     
    67   31002 BARBIER, Yves                44 1705PC ASTCO                  H65                     
   254  408513 BARNIER, J-Claude            40 4403PL NAO                    H65                     
     1  505606 BAUDOIN, J-Paul              48 0615AZ VSAO                   H60                     
    65   35437 BAUDRY, J-Claude             44 1705PC ASTCO                  H65                     
   518   31472 BEHOTEGUY, Bernard           47 9202IF Garde Rep              H60                     
    92   34485 BLASCO, Serge                42 2406AQ CACC                   H65                     
   121   40207 BLEIN, J-Louis               47 3203MP FLOC                   H60                     
   507   34868 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   D50                     
    41  256212 BOURRINET, Marianne          59 1601PC CCO FEUILLADE          D50                     
   478   31788 BOYER, Bernard               46 8702LI CSAGL                  H60                     
   368  261991 BRAMAS, Renee                57 6307AU Balise 63              D50                     
   107  208188 BRANGER, Joelle              58 2904BR CA29Q                  D50                     
     8   40246 BREMAUD, Veronique           60 1202MP VO12                   Sc F                    
   103  304128 CABON, Herve                 47 2904BR CA29Q                  H60                     
   108  228499 CABON, Monique               50 2904BR CA29Q                  D55                     
    28  213207 CALANDOT, Michelle           53 1403BN O. CAENNAISE           D55                     
   426   34952 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS              H60                     
   495 2006583 CLAVAL, J-Claude             49 9105IF COLE                   H60                     
   139   34399 COURNUT, Alain               47 3308AQ SAGC                   H60                     
   415  239685 COURTIEU, Dominique          59 7707IF OPA MONTIGNY           D50                     
    68   34330 CROCHET, Gerard              40 1705PC ASTCO                  H65                     
   137   31078 DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC                   H60                     
   334   49077 DECEUNINCK, Colette          53 5907NO TAD                    D55                     
   442  997900 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF MSO                    H60                     
   376   35854 DIRRINGER, Jacques           47 7203PL PRY OR                 H60                     
   479  408150 DRAULT, J-Raymond            42 8702LI CSAGL                  H65                     
   151   34405 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC                   D55                     
   271   35109 DUCOS, Elisabeth             57 4704AQ ASCOPA                 D50                     
    94   34346 FREDERIQUE, Maria            56 2406AQ CACC                   D50                     
   395   35004 GARDEUR, Julien              80 7701IF CSEIS                  Sc F                    
   180   35876 GAULTIER, Colette            58 3319AQ SMOG                   D50                     
   410  239683 GAWSEWITCH, Gerald           41 7707IF OPA MONTIGNY           H65                     
   138   34391 GAZAVE, Guy                  49 3308AQ SAGC                   H60                     
   150   34390 GAZAVE, Martine              50 3308AQ SAGC                   D55                     
   238   34527 GERBAUT, Jean-Pierre         41 4012AQ BROS                   H65                     
   430   31028 GOUYER, Therese              51 7715IF AS SAMOIS              D55                     
