Moyenne Distance - Bonneuil-Matours - 04/04/2009sam. 04/04/2009 22:01
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



H10  (8/9)     Résultats provisoires  22:0 

1    515 LORTOLARY, Valentin          99 4704AQ ASCOPA                     22:24 
    2    511 MOISSERON, Baptiste          99 1403BN O. CAENNAISE               28:36 
    3    519 PIGEON, Thomas               01 1403BN O. CAENNAISE               30:06 
    4    506 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                       35:06 

         521 THOMASSIN, Enguerrand        00 8903BO YCONE                         pm 
         493 LAURENT, Alexis              02 3705CE COTS                         abs 
         528 LOUVET, Theo                 00 3705CE COTS                         abs 
         492 LARMINACH, Baptiste          99 8607PC Poitiers CO                  abs 



H12  (11/11)   Résultats provisoires  22:0 

1    508 MARTINEZ, pierre             97 4012AQ BROS                       14:22 
    2    520 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR CA29Q                      17:24 
    3    522 DEVILLARD, Adrien            97 4504CE ASCO ORLEANS               18:21 
    4    527 BATTISTA, Clément            98 3308AQ SAGC                       18:52 
    5    525 FENEUIL, Thibauld            97 8106MP RESSORT                    19:16 
    6    500 GHADRI, Adrien               97 4504CE ASCO ORLEANS               19:21 
    7    523 FENEUIL, Fergal              98 8106MP RESSORT                    20:20 
    8    513 MOISSERON, Maxime            97 1403BN O. CAENNAISE               20:39 
    9    504 GAILLARD, Julien             98 8607PC Poitiers CO                21:47 
   10    499 DESIGNE, Baptiste            98 4403PL NAO                        23:09 
   11    517 BAUDRIT, Corentin            97 4704AQ ASCOPA                     26:44 



H14  (13/13)   Résultats provisoires  22:0 

1    467 SANDEVOIR, Luc               95 1403BN O. CAENNAISE               30:10 
    2    411 MARTY, Loic                  95 4601MP FINO                       30:43 
    3    446 DUBOIS, Xavier               95 5907NO TAD                        32:41 
    4    402 CORNU, Pierre                94 7901PC CRENSOA                    45:25 
    5    452 LOPEZ, Gaëtan                96 6307AU Balise 63                  49:23 
    6    456 DAVIGNON, Flavien            96 3705CE COTS                       59:13 
    7    484 JOUBERT, Floryan             96 3308AQ SAGC                     1:10:13 
    8    487 POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC                     1:10:32 
    9    468 DE MARCHI, Anthony           96 4709AQ PSNO                     1:26:14 
   10    436 VOLPATO, Augustin            96 4709AQ PSNO                     1:26:41 
   11    432 REBOURS, Xavier              96 3318AQ ASM CO                   1:34:43 

         406 LAURENT, Nicolas             96 3705CE COTS                         abs 
         459 LE CALVEZ, Vincent           96 6307AU Balise 63                    abs 



H16  (14/14)   Résultats provisoires  22:0 

1    297 AVEDIKIAN, Vincent           93 5907NO TAD                        32:53 
    2    312 BREMAUD, Titouan             94 1202MP VO12                       40:18 
    3    325 CARESIO, Hugo                93 4709AQ PSNO                       41:58 
    4    340 MAZY, François-rémi          94 5907NO TAD                        42:02 
    5    258 VALENTIN, Teo                93 4403PL NAO                        46:02 
    6    346 GETTEN, Baptiste             93 3705CE COTS                       47:54 
    7    315 LE GOFF, Loic                94 6307AU Balise 63                  49:07 
    8    322 MONTIGAUD, Thibaud           93 6307AU Balise 63                  49:26 
    9    349 BISSIERE, KEVIN              93 4709AQ PSNO                       49:38 
   10    303 ROUSSEAU, Mickael            93 6307AU Balise 63                1:04:56 
   11    281 ROLLIN, Jean                 94 3705CE COTS                     1:07:22 
   12    348 LOPEZ, Quentin               94 6307AU Balise 63                1:26:00 
   13    283 LE ROUX, Erwan               94 3318AQ ASM CO                   1:26:49 

         305 BOUCHERON, Kevin             92 4709AQ PSNO                          pm 



H18  (16/16)   Résultats provisoires  22:0 

1    190 JOLY, Francois               92 5907NO TAD                        40:16 
    2    241 LECLERC, Benjamin            92 6008PI NOYON CO                   41:27 
    3    206 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO TAD                        44:50 
    4    172 DUBOIS, Remi                 92 5907NO TAD                        45:24 
    5    227 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CA29Q                      47:40 
    6    245 MANIERE, Louis               92 6008PI NOYON CO                   49:51 
    7    195 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC ASTCO                      52:17 
    8    222 MORVAN, François             91 2907BR SNL                        54:27 
    9    236 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CA29Q                      55:10 
   10    248 FENEUIL, Florent             91 8106MP RESSORT                    56:52 
   11    121 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                       57:13 
   12    176 MALAK, Maxence               92 5907NO TAD                        57:50 
   13    129 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ SMOG                     1:03:18 
   14    142 GARRIDO, Jérôme              92 3705CE COTS                     1:15:01 
   15    181 VILLEDEY, Yohann             92 5302PL O53                      1:49:10 

         185 GIRARD, Martial              91 3705CE COTS                         abs 



H20  (7/7)     Résultats provisoires  22:0 

1     54 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                       51:40 
    2     71 BONNEAU, Maxime              91 7715IF AS SAMOIS                  53:44 
    3     28 AVEDIKIAN, Mathieu           89 5907NO TAD                        58:31 
    4     56 BERNAC, Jordan               89 5907NO TAD                        59:36 
    5     29 GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOIS                  59:57 
    6     37 GIRARD, Julien               89 3705CE COTS                     1:02:40 
    7     69 BEIGNIE, Gauthier            90 6008PI NOYON CO                 1:24:48 



H21  (48/48)   Résultats provisoires  22:0 

1     80 LECLERC, Thomas              86 6008PI NOYON CO                   42:45 
    2     63 BOUVIER, William             71 1905LI Cor C.O                    43:58 
    3     24 BLANCHARD, Mickael           82 3705CE COTS                       45:13 
    4      8 FILET, Nicolas               75 3705CE COTS                       46:21 
    5     72 BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rép.                 48:40 
    6     86 LE BORGNE, Julien            85 2904BR CA29Q                      49:46 
    7     70 DUBURQUOIS, Erwan            77 9202IF Garde Rép.                 50:57 
    8     39 FENEUIL, Joseph              88 3502BR CRCO                       51:06 
    9     44 CALANDOT, Francois           79 1403BN O. CAENNAISE               52:04 
   10     38 VOGT, Jocelyn                83 6307AU Balise 63                  54:22 
   11     68 MYSCILE, Ulrich              78 9202IF Garde Rép.                 55:10 
   12     19 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                     55:13 
   13     73 CANAUD, Christophe           78 6307AU Balise 63                  55:32 
   14     75 BOURMAUD, Ludovic            79 2906BR BO                         55:35 
   15     53 RORA, Sebastien              86 7715IF AS SAMOIS                  56:06 
   16     49 LEPLAT, Emmanuel             88 4201RA NOSE                       56:23 
   17     32 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                       59:56 
   18     83 TERRIEN, Sébastien           78 9202IF Garde Rép.               1:00:06 
   19      2 GERARD, Nicolas              87 8807LO LOS                      1:00:41 
   20     35 BUSSON, Steeve               76 1403BN O. CAENNAISE             1:00:57 
   21     26 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY             1:02:46 
   22     45 TRUMEAU, Olivier             75 2301LI CRO2                     1:04:24 
   23     30 GAFFURI, Julien              79 9404IF ASIGN                    1:04:26 
   24     57 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF ASIGN                    1:06:25 
   25     42 DELAGE, Fabien               75 3705CE COTS                     1:10:16 
   26     21 ESTHER, Nicolas              86 3705CE COTS                     1:11:59 
   27     74 COSTE, Robert                86 3308AQ SAGC                     1:12:21 
   28     51 LALLIER, Antoine             80 1403BN O. CAENNAISE             1:14:25 
   29     55 JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                     1:17:05 
   30     15 DESQUEYROUX, Jean-Philippe   81 3318AQ ASM CO                   1:17:18 
   31     13 COUDEYRE, Damien             84 3318AQ ASM CO                   1:20:11 
   32     60 SHYKHAU, Andrei              81 6008PI NOYON CO                 1:20:19 
   33     88 DUFRESNE, Fabien             83 9202IF Garde Rép.               1:25:59 
   34     47 ROBIN, David                 79 7717IF JSFGCO                   1:26:08 
   35     33 CHATRE, Baptiste             78 9404IF ASIGN                    1:49:50 

          65 MAHIEU, Pierre               82 5907NO TAD                           pm 
          41 LEQUINT, Rémi                84 5907NO TAD                           pm 
          59 JUNOT, Alexandre             75 6408AQ COOL                         abs 
          31 JANDARI, Jamal               80 6408AQ COOL                         abs 
          34 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO TAD                          abs 
          43 LEROY, Simon                 85 5907NO TAD                          abs 
           7 DANIEL, Igor                 75 1905LI Cor C.O                      abs 
          36 IMBERTI, Nicolas             81 3502BR CRCO                         abs 
          84 LOUVET, Franck               71 3705CE COTS                         abs 
          14 SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                         abs 
          48 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                         abs 
          78 CADART, Yoann                82 9202IF Garde Rép.                   abs 
          52 SARRAU, Vincent              80 4012AQ BROS                         abs 



H35  (21/21)   Résultats provisoires  22:0 

1     82 PEYRIN, Stephane             70 6307AU Balise 63                  49:06 
    2     62 BRISBARE, Sebastien          72 3705CE COTS                       51:48 
    3     40 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                       55:11 
    4     66 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA                        55:21 
    5     58 HULSE, Raymond               61 1103LR RDPA                       56:44 
    6     79 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE                      56:45 
    7     81 DUCRET, bernard              71 4010AQ BONO                       56:54 
    8     76 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63                  58:30 
    9     50 BAUDRIT, Eric                71 4704AQ ASCOPA                   1:01:46 
   10     17 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                     1:04:22 
   11     77 GAUTTIER, Willy              73 7807IF GO78                     1:05:18 
   12     87 QUEYROI, Laurent             73 3308AQ SAGC                     1:07:57 
   13     46 BOURGEOIS, J-Damien          70 8105MP BOA                      1:08:18 
   14      4 FOURMY, Laurent              70 3705CE COTS                     1:18:00 
   15     12 RETAUX, Franck-etienne       72 8702LI CSAGL                    1:33:08 
   16     61 THOPART, David               72 8405PR CSPERTUIS                1:35:06 
   17     67 COULAUD, Stéphane            69 1705PC ASTCO                    1:41:46 
   18     85 THOMASSIN, Samuel            74 8903BO YCONE                    1:47:47 

          64 GOMME, Raphaël               74 6408AQ COOL                         abs 
           9 DRUZETIC, Stephane           72 9105IF COLE                         abs 
          11 DELSOUC, Eric                70 3318AQ ASM CO                       abs 



H40  (35/35)   Résultats provisoires  22:0 

1    189 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                        42:45 
    2    194 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF ASIGN                      43:34 
    3    242 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rép.                 43:59 
    4    109 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                       44:03 
    5    196 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                       44:57 
    6    239 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.                 45:43 
    7    186 DASSE-VINAY, Lionel          68 5302PL O53                        45:44 
    8    138 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE              46:02 
    9    116 CORNU, Francis               65 7901PC CRENSOA                    46:12 
   10    243 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR CA29Q                      46:46 
   11    105 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                       49:57 
   12    165 RADONDY, Daniel              68 5907NO TAD                        50:18 
   13    130 DODIER, Rodolphe             66 7205PL LMA 72                     51:13 
   14    175 BARBIER, Olivier             67 7717IF JSFGCO                     54:38 
   15    125 CAPISANI, Marc               67 7901PC CRENSOA                    56:16 
   16    223 CHAMBON, Philippe            67 3308AQ SAGC                       58:10 
   17    114 PAULY, Alexis                69 1705PC ASTCO                    1:00:08 
   18    192 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                      1:00:10 
   19    201 PIGEON, Eric                 66 1403BN O. CAENNAISE             1:00:40 
   20    208 SAINT-JEAN, Stéphane         71 7717IF JSFGCO                   1:01:49 
   21    216 MOISSERON, Eric              65 1403BN O. CAENNAISE             1:01:54 
   22    140 HELSTROFFER, Sylvain         69 1905LI Cor C.O                  1:03:05 
   23    153 MARTIN, Didier               74 3705CE COTS                     1:03:56 
   24    210 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF ASIGN                    1:09:52 
   25    225 CHANCY, JEAN-HENRI           67 4010AQ BONO                     1:11:07 
   26    212 DELETRE, Maxime              88 5907NO TAD                      1:13:10 
   27    101 DUBREUIL, Olivier            66 8702LI CSAGL                    1:20:48 
   28    170 BREMAUD, Fabrice             67 1202MP VO12                     1:23:57 
   29    158 DUBOIS, Christophe           68 3705CE COTS                     1:27:00 
   30    111 CLOUD, Olivier               65 8702LI CSAGL                    1:30:59 
   31    132 PIDOUX, Hugues               73 7901PC CRENSOA                  1:35:39 

         246 ROUVEYRE, philippe           65 3308AQ SAGC                          pm 
         197 ADRION, Denis                67 3705CE COTS                         abs 
         108 HATTON, Vadim                68 4403PL NAO                          abs 
         231 LAVENNE, Philippe            69 4201RA NOSE                         abs 



H45  (35/35)   Résultats provisoires  22:0 

1    224 LALEVEE, J-Charles           60 8903BO YCONE                      45:38 
    2    234 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.                 46:29 
    3    202 GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77                  48:30 
    4    171 GRILLET, Serge               63 7404RA ASO                        49:19 
    5    220 MARTIN, J-Charles            61 1705PC ASTCO                      49:53 
    6    198 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ BROS                       49:57 
    7    237 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY               51:38 
    8    182 DUPRON, Pascal               62 4704AQ ASCOPA                     51:43 
    9    160 SANDEVOIR, Benoit            63 1403BN O. CAENNAISE               51:57 
   10    191 RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS                  53:24 
   11    103 TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                       53:51 
   12    100 MARTY, Michel                61 4601MP FINO                       54:50 
   13    229 MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY               56:27 
   14    221 BONNEAU, Paul                62 7715IF AS SAMOIS                  56:59 
   15    117 RAYMONDAUD, Jacques          61 3319AQ SMOG                       59:31 
   16    146 TRESSOL, Bruno               64 4704AQ ASCOPA                   1:00:47 
   17    209 PERROGON, Frederic           64 1705PC ASTCO                    1:00:59 
   18    226 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC                     1:04:57 
   19    174 DOULCO, Patrick              58 8202MP MOLO                     1:05:27 
   20    144 ZOBELE, Jean-Luc             64 8702LI CSAGL                    1:07:29 
   21    119 BOURRINET, Joel              63 1601PC CCO FEUILLADE            1:09:50 
   22    214 GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                   1:11:13 
   23    180 ROCH, Pierre                 60 8202MP MOLO                     1:12:30 
   24    112 AVIRON, Michel               60 7901PC CRENSOA                  1:13:22 
   25    205 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS             1:13:42 
   26    232 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR CA29Q                    1:15:45 
   27    115 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI CSAGL                    1:17:22 
   28    135 EVEN, Claude                 61 4403PL NAO                      1:20:40 
   29    167 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                   1:21:38 
   30    156 COMPERE, Laurent             64 1403BN O. CAENNAISE             1:24:27 
   31    177 COFFE, Daniel                62 9502IF ACB                      1:26:49 
   32    151 LµHUILLIER, Philippe         62 5907NO TAD                      1:41:24 

         134 LAURENT, J-Francois          64 3705CE COTS                         abs 
         188 JESTIN, Eric                 64 7716IF BALISE 77                    abs 
         233 FENEUIL, Bruno               60 8106MP RESSORT                      abs 



H50  (23/23)   Résultats provisoires  22:0 

1    398 POULAIN, Joel                59 5908NO ALMCO                      33:42 
    2    309 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                       36:08 
    3    356 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                       37:03 
    4    344 BESCH, Frederic              57 9404IF ASIGN                      40:34 
    5    378 LORTOLARY, Andre             55 4704AQ ASCOPA                     40:46 
    6    395 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC                       41:22 
    7    323 VUILLAUME, Bertrand          58 7807IF GO78                       41:28 
    8    318 CLOUZEAU, Jacques            57 7707IF OPA MONTIGNY               42:00 
    8    295 MASSON, Philippe             55 7203PL PRY OR                     42:00 
   10    350 FLORIOT, Olivier             57 3502BR CRCO                       43:05 
   11    307 TENEDOS, Robert              57 1202MP VO12                       47:19 
   12    388 BRANGER, Gilles              59 2904BR CA29Q                      48:17 
   13    382 GARCIA, Lucien               58 4010AQ BONO                       50:13 
   14    317 DELLA VALLE, Jean-Baptiste   58 4504CE ASCO ORLEANS               51:06 
   15    261 PASQUIER, Marc               58 3318AQ ASM CO                     53:02 
   16    299 GOUYER, Robert               57 7715IF AS SAMOIS                  56:17 
   17    372 GARDEUR, Julien              80 7701IF CSEIS                    1:02:29 
   18    270 GAILLARD, J-Marie            57 3318AQ ASM CO                   1:13:48 
   19    338 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                     1:25:19 
   20    373 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                     1:26:51 

         396 MEAR, Bernard                55 2904BR CA29Q                        abs 
         337 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                         abs 
         365 GIRARD, Regis                58 3705CE COTS                         abs 



H55  (15/15)   Résultats provisoires  22:0 

1    321 ESCUDIE, Christian           53 8105MP BOA                        38:51 
    2    390 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY               40:13 
    3    313 DAYON, Pierre                52 4012AQ BROS                       40:37 
    4    380 DEVOYON, Christian           54 2904BR CA29Q                      42:04 
    5    334 HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOPE                      42:57 
    6    375 BEZIRDJOGLOU, philippe       53 3308AQ SAGC                       44:53 
    7    285 PORTES, Jean-Raymond         54 4504CE ASCO ORLEANS               47:17 
    8    301 CALANDOT, J-Pierre           50 1403BN O. CAENNAISE               47:59 
    9    266 FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                       48:24 
   10    289 KORUS, J-Luc                 54 1705PC ASTCO                      49:09 
   11    327 MARTIN, Gilbert              52 9404IF ASIGN                      50:51 
   12    296 LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS               53:36 
   13    359 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC                       53:57 
   14    399 LE COZ, Joel                 54 2904BR CA29Q                      55:48 

         342 LAFUT, J-Christophe          54 3705CE COTS                         abs 



H60  (15/15)   Résultats provisoires  22:0 

1    389 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                         47:31 
    2    371 COURNUT, Alain               47 3308AQ SAGC                       48:36 
    3    376 CABON, Herve                 47 2904BR CA29Q                      50:47 
    4    361 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                       51:13 
    5    366 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS               53:41 
    6    379 DUBROCA, Jean Michel         46 3308AQ SAGC                     1:04:23 
    7    328 NATALI, Pierre               48 8105MP BOA                      1:05:42 
    8    329 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS                1:07:58 
    9    391 GAZAVE, Guy                  49 3308AQ SAGC                     1:08:58 
   10    268 MOREL, Bernard               48 4403PL NAO                      1:14:13 
   11    345 BAUDOIN, J-Paul              48 0615AZ VSAO                     1:14:30 
   12    291 BOYER, Bernard               46 8702LI CSAGL                    1:15:49 
   13    272 JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                      1:17:56 

         287 SXAY, Louis                  45 3705CE COTS                         abs 
         362 BEHOTEGUY, Bernard           47 9202IF Garde Rép.                   abs 



H65  (10/10)   Résultats provisoires  22:0 

1    479 QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC                       34:55 
    2    413 BARBIER, Yves                44 1705PC ASTCO                      39:24 
    3    423 BLASCO, Serge                42 2406AQ CACC                       46:28 
    4    417 BAUDRY, J-Claude             44 1705PC ASTCO                      50:36 
    5    434 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI     51:28 
    6    443 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY               55:52 
    7    409 BARNIER, J-Claude            40 4403PL NAO                        57:50 
    8    439 LEAU, Philippe               42 5302PL O53                        59:58 
    9    407 DRAULT, J-Raymond            42 8702LI CSAGL                    1:01:46 
   10    430 PENALVA, Roger               43 1705PC ASTCO                    1:06:51 



H70  (5/5)     Résultats provisoires  22:0 

1    415 DOMENICI, J-Claude           39 1601PC CCO FEUILLADE              45:23 
    2    482 RICKARD, Michael             37 3308AQ SAGC                       50:28 
    3    480 LEFOUEST, Joseph             31 2904BR CA29Q                      53:36 
    4    463 JASPARD, Michel              36 4012AQ BROS                       57:58 

         424 COLLETER, J-Claude           39 1705PC ASTCO                        abs 



D10  (7/7)     Résultats provisoires  22:0 

1    512 BAUDRIT, Ambre               00 4704AQ ASCOPA                     25:42 
    2    524 POUCHAT, Laura               01 3308AQ SAGC                       39:48 
    3    496 DODIER, Solene               99 7205PL LMA 72                     40:35 
    4    516 DELLA VALLE, Elsa            99 4504CE ASCO ORLEANS               48:49 
    5    529 PAULY, Lilou                 01 1705PC ASTCO                    1:03:37 

         495 BEAUVIR, Marion              99 3502BR CRCO                         abs 
         507 MARTIN, Camille              01 3705CE COTS                         abs 



D12  (8/8)     Résultats provisoires  22:0 

1    514 GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                       19:48 
    2    498 BEAUVIR, Maelle              97 3502BR CRCO                       23:11 
    3    503 LE MAO, Jeanne               97 4504CE ASCO ORLEANS               31:38 
    4    518 TRESSOL, Marine              98 4704AQ ASCOPA                     32:22 
    5    509 PIGEON, Clémence             96 1403BN O. CAENNAISE               35:19 
    6    497 GHADRI, Sophie               98 4504CE ASCO ORLEANS               36:38 
    7    501 DODIER, Lucile               97 7205PL LMA 72                     37:35 

         526 LOUVET, Alexandra            98 3705CE COTS                         abs 



D14  (9/9)     Résultats provisoires  22:0 

1    490 BOULESTREAU, Zelie           95 2904BR CA29Q                      39:44 
    2    428 PETER-JAN, Lucile            96 3705CE COTS                       41:22 
    3    444 BISSIERE, Camille            96 4709AQ PSNO                       49:00 
    4    425 CAMAS, Mandye                95 5907NO TAD                        50:59 
    5    455 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                       54:07 
    6    427 DODIER, Orianne              95 7205PL LMA 72                   1:14:57 
    7    451 TRESSOL, Ludivine            95 4704AQ ASCOPA                   1:18:50 

         466 GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                         abs 
         470 FOURNIER, Sarah              96 6307AU Balise 63                    abs 



D16  (8/8)     Résultats provisoires  22:0 

1    431 RAYMONDAUD, Lea              93 3319AQ SMOG                       34:45 
    2    483 MANIERE, Marie               93 6008PI NOYON CO                   34:58 
    3    435 LOTERIE, Laurine             94 5907NO TAD                        36:23 
    4    445 RICHIN, Marion               93 6307AU Balise 63                  38:19 
    5    433 CIRAUDO, Andrea              93 5907NO TAD                        40:22 
    6    418 MONNERIE, Charlotte          94 3705CE COTS                       46:59 
    7    447 REINEN, Melanie              94 4504CE ASCO ORLEANS               59:25 

         440 CRESPIN, Aline               94 3705CE COTS                    H. Délai 



D18  (8/8)     Résultats provisoires  22:0 

1    316 SANDEVOIR, Claire            92 1403BN O. CAENNAISE               37:35 
    2    331 TANTART, Delphine            92 5907NO TAD                        46:58 
    3    326 FACHAUX, Angélique           92 5907NO TAD                        51:57 
    4    310 LAMINETTE, Pauline           92 5907NO TAD                        57:13 
    5    264 MIMEAU, Louise               92 3318AQ ASM CO                   1:12:37 
    6    374 ESPADA, Charline             92 3705CE COTS                     1:28:39 

         333 PHILLIPS, Cannelle           91 1403BN O. CAENNAISE                 abs 
         385 MAINE, Roxane                92 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



D20  (3/3)     Résultats provisoires  22:0 

1    240 BONNEAU, Mathilde            89 7715IF AS SAMOIS                1:20:58 
    2    106 BOURRINET, Maud              89 1601PC CCO FEUILLADE            1:42:05 

         228 FENEUIL, Blandine            89 8106MP RESSORT                      abs 



D21  (14/14)   Résultats provisoires  22:0 

1    230 EPANCHINA, Evgenia           87 6008PI NOYON CO                   54:27 
    2    235 BOVERO, Severine             76 4201RA NOSE                       54:55 
    3    178 FINAS, Celine                85 5907NO TAD                        55:30 
    4    204 KAMMERER, Madeleine          80 7715IF AS SAMOIS                  57:52 
    5    193 SAUVAGE, Elsa                85 5907NO TAD                      1:01:44 
    6    184 Legendre, Marie Noelle       82 4201RA NOSE                     1:01:54 
    7    219 DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO TAD                      1:08:22 
    8    147 LERICHE, Camille             88 5907NO TAD                      1:15:21 
    9    183 ESQUIS, Stéphanie            85 9404IF ASIGN                    1:20:48 
   10    154 GAFFURI, A-Laure             79 9404IF ASIGN                    1:21:38 
   11    136 GIUMMARRA, Gaelle            77 7901PC CRENSOA                  1:24:20 
   12    163 DELAGE, Caroline             78 3705CE COTS                     1:31:00 
   13    131 MENOCHET, Audrey             78 3318AQ ASM CO                   1:40:00 

         247 DRUZETIC, Cecilia            76 9105IF COLE                          pm 



D35  (6/6)     Résultats provisoires  22:0 

1    169 LEGUEN, Pascale              71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1:10:28 
    2    149 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                     1:11:22 
    3    168 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                     1:23:20 
    4    200 DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO TAD                      1:31:02 

         238 BRUNET, Isabelle             72 6307AU Balise 63                    abs 
         244 DEBOCQMAINE, Agnes           61 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



D40  (12/12)   Résultats provisoires  22:0 

1    397 PEREIRA, Nadine              73 4010AQ BONO                       39:19 
    2    383 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC                       55:45 
    3    343 MOISSERON, Claire            65 1403BN O. CAENNAISE             1:01:16 
    4    339 SPILKA, Natacha              65 1403BN O. CAENNAISE             1:01:38 
    5    363 POUCHAT, Valerie             66 3308AQ SAGC                     1:05:54 
    6    354 VILLEDEY, Isabelle           65 5302PL O53                      1:08:42 
    6    370 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                     1:08:42 
    8    276 BEAUVIR, Laurence            69 3502BR CRCO                     1:13:55 
    9    320 BOUCHERON, Laurence          67 4709AQ PSNO                     1:42:38 
   10    381 GHADRI, Marie-Aude           68 4504CE ASCO ORLEANS             2:10:54 

         367 CHERENSAC, Sandra            72 3308AQ SAGC                          pm 
         332 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77                     pm 



D45  (18/18)   Résultats provisoires  22:0 

1    347 ANTOINE, Christine           64 1403BN O. CAENNAISE               40:54 
    2    386 BONNEAU, Catherine           64 7715IF AS SAMOIS                  51:13 
    3    341 RORA, Isabelle               63 7715IF AS SAMOIS                  51:52 
    4    394 MORVAN, Clotilde             64 2907BR SNL                        53:04 
    5    335 AVEDIKIAN, Rachel            63 5907NO TAD                      1:00:59 
    6    351 PARIS, Dominique             63 1403BN O. CAENNAISE             1:08:55 
    7    278 MALATRAY, Nicole             60 1705PC ASTCO                    1:10:05 
    8    279 GAILLARD, Annie              63 3318AQ ASM CO                   1:11:23 
    9    400 JOUBERT, Monique             62 3308AQ SAGC                     1:12:28 
   10    293 MORILLON, Katherine          62 7901PC CRENSOA                  1:12:43 
   11    259 BOCQUET, Pascale             60 7901PC CRENSOA                  1:13:55 
   12    352 TERRILLON, Marie Thérèse     60 4012AQ BROS                     1:15:07 
   13    302 COFFE, Marie-pierre          63 9502IF ACB                      1:25:45 
   14    384 BOULESTREAU, Francoise       64 2904BR CA29Q                    1:27:49 
   15    393 FENEUIL, Valerie             63 8106MP RESSORT                  1:31:03 
   16    392 LE BORGNE, Sylvie            62 2904BR CA29Q                    1:40:11 
   17    387 QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC                     2:42:07 

         274 GOURVIL, Elisabeth           64 3705CE COTS                         abs 



D50  (12/12)   Résultats provisoires  22:0 

1    477 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY               31:09 
    2    422 ROIRAND, Line                59 7901PC CRENSOA                    35:11 
    3    414 LE ROUX, Anne-Francoise      58 3318AQ ASM CO                     38:04 
    4    461 BRAMAS, Renee                57 6307AU Balise 63                  40:54 
    5    458 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                       46:13 
    6    454 DUCOS, Elisabeth             57 4704AQ ASCOPA                     55:53 
    7    474 BRANGER, Joelle              58 2904BR CA29Q                    1:00:09 
