Demi Finale SO - Bonneuil-Matours - 05/04/2009dim. 05/04/2009 21:10
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



H10  (11/11)   Résultats provisoires  21:0 

1    260 BRESOLIN, Alexis             99 4704AQ ASCOPA                     19:54 
    2    471 VERGNAUD, Alexandre          99 8702LI CSAGL                      21:20 
    3     10 PIGEON, Thomas               01 1403BN O. CAENNAISE               22:41 
    4    487 BLANCHON, Alexandre          99 9105IF COLE                       24:05 
    5    398 HEROUARD, Yuri               99 7707IF OPA MONTIGNY               25:03 
    6    488 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                       25:24 
    7    281 MAGIMEL, Lucas               00 4708AQ VASCO                      25:55 
    8    259 LORTOLARY, Valentin          99 4704AQ ASCOPA                     26:28 
    9      9 MOISSERON, Baptiste          99 1403BN O. CAENNAISE               29:09 
   10    542 LEDUC, Paul                  00 1905LI Cor C.O                    33:18 

         469 LARMINACH, Baptiste          99 8607PC Poitiers CO                  abs 



H12  (15/15)   Résultats provisoires  21:0 

1    235 MARTINEZ, pierre             97 4012AQ BROS                       24:04 
    2    125 BATTISTA, Clément            98 3308AQ SAGC                       24:42 
    3    261 BRESOLIN, Maxime             97 4704AQ ASCOPA                     25:42 
    4    115 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR CA29Q                      26:35 
    5    460 FENEUIL, Thibauld            97 8106MP RESSORT                    26:37 
    6    606 DEVILLARD, Adrien            97 4504CE ASCO ORLEANS               28:35 
    7    461 FENEUIL, Fergal              98 8106MP RESSORT                    28:44 
    8    605 GHADRI, Adrien               97 4504CE ASCO ORLEANS               29:55 
    9    470 GAILLARD, Julien             98 8607PC Poitiers CO                30:23 
   10    543 LEDUC, Benjamin              98 1905LI Cor C.O                    31:03 
   11    248 DESIGNE, Baptiste            98 4403PL NAO                        33:14 
   12      4 FAZILLEAU, Clément           98 1202MP VO12                       34:25 
   13    262 BAUDRIT, Corentin            97 4704AQ ASCOPA                     35:39 
   14     11 MOISSERON, Maxime            97 1403BN O. CAENNAISE               39:52 

         607 MIOLLANY, Alex               97 4504CE ASCO ORLEANS                 abs 



H14  (13/13)   Résultats provisoires  21:0 

1    256 MARTY, Loic                  95 4601MP FINO                       37:02 
    2     12 SANDEVOIR, Luc               95 1403BN O. CAENNAISE               39:00 
    3    306 DUBOIS, Xavier               95 5907NO TAD                        52:09 
    4    399 SCHAPPACHER, William         96 7707IF OPA MONTIGNY             1:02:18 
    5    284 VOLPATO, Augustin            96 4709AQ PSNO                     1:08:30 
    6    155 REBOURS, Xavier              96 3318AQ ASM CO                   1:24:55 
    7    354 LOPEZ, Gaëtan                96 6307AU Balise 63                1:25:59 
    8    126 JOUBERT, Floryan             96 3308AQ SAGC                     1:33:32 
    9    283 DE MARCHI, Anthony           96 4709AQ PSNO                     1:49:00 

         127 POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC                          pm 
         192 DAVIGNON, Flavien            96 3705CE COTS                         abs 
         193 LAURENT, Nicolas             96 3705CE COTS                         abs 
         353 LE CALVEZ, Vincent           96 6307AU Balise 63                    abs 



H16  (20/20)   Résultats provisoires  21:0 

1    309 AVEDIKIAN, Vincent           93 5907NO TAD                        36:46 
    2    285 CARESIO, Hugo                93 4709AQ PSNO                       51:13 
    3      5 BREMAUD, Titouan             94 1202MP VO12                       51:43 
    4    356 LE GOFF, Loic                94 6307AU Balise 63                  52:35 
    5    489 TREPTEL, Pierre              94 9105IF COLE                       53:07 
    6    249 VALENTIN, Teo                93 4403PL NAO                        54:28 
    7    400 LACASSIN, Milan              94 7707IF OPA MONTIGNY               54:59 
    8    307 WANTIER, Loic                93 5907NO TAD                        57:47 
    9    358 MONTIGAUD, Thibault          93 6307AU Balise 63                  59:29 
   10    308 MAZY, François-rémi          94 5907NO TAD                        59:53 
   11    454 CORNU, Pierre                94 7901PC CRENSOA                  1:03:44 
   12    194 GETTEN, Baptiste             93 3705CE COTS                     1:04:48 
   13    355 ROUSSEAU, Mickael            93 6307AU Balise 63                1:05:08 
   14    195 ROLLIN, Jean                 94 3705CE COTS                     1:05:21 
   15    401 LOTT, Frederic               94 7707IF OPA MONTIGNY             1:11:26 
   16    286 BISSIERE, KEVIN              93 4709AQ PSNO                     1:15:58 
   17    357 LOPEZ, Quentin               94 6307AU Balise 63                1:42:31 
   18    156 LE ROUX, Erwan               94 3318AQ ASM CO                   2:04:06 
   19     44 RICHARDAUD, Benjamin         94 1705PC ASTCO                    2:30:14 

         359 BESQUENT, Alexandre          93 6307AU Balise 63                    abs 



H18  (16/16)   Résultats provisoires  21:0 

1    344 LECLERC, Benjamin            92 6008PI NOYON CO                 1:05:50 
    2    311 JOLY, Francois               92 5907NO TAD                      1:06:28 
    3    310 DUBOIS, Remi                 92 5907NO TAD                      1:07:01 
    4    313 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO TAD                      1:14:32 
    5    170 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                     1:18:03 
    6     45 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC ASTCO                    1:23:12 
    7    312 MALAK, Maxence               92 5907NO TAD                      1:28:39 
    8    119 MORVAN, François             91 2907BR SNL                      1:28:44 
    9    343 MANIERE, Louis               92 6008PI NOYON CO                 1:31:06 
   10    462 FENEUIL, Florent             91 8106MP RESSORT                  1:38:30 
   11     96 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CA29Q                    2:21:36 
   12    472 LAPLACE, Alexandre           92 8702LI CSAGL                    3:22:43 

          97 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CA29Q                         pm 
         171 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ SMOG                          pm 
         197 GIRARD, Martial              91 3705CE COTS                          pm 
         295 VILLEDEY, Yohann             92 5302PL O53                          abs 



H20-A  (2/2)   Résultats provisoires  21:0 

1    314 BERNAC, Jordan               89 5907NO TAD                      1:24:32 
    2    350 BEIGNIE, Gauthier            90 6008PI NOYON CO                 1:54:57 



H21-A  (45/45) Résultats provisoires  21:0 

1    360 VOGT, Jocelyn                83 6307AU Balise 63                1:21:29 
    2    509 DUBURQUOIS, Erwan            77 9202IF Garde Rep                1:23:05 
    3    511 MYSCILE, Ulrich              78 9202IF Garde Rep                1:25:58 
    4    402 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY             1:26:35 
    5    512 TERRIEN, Sébastien           78 9202IF Garde Rep                1:27:36 
    6    361 CANAUD, Christophe           78 6307AU Balise 63                1:29:54 
    7    200 SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                     1:30:43 
    8    510 DUFRESNE, Fabien             83 9202IF Garde Rep                1:34:33 
    9    422 RORA, Sebastien              86 7715IF AS SAMOIS                1:34:35 
   10    162 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                   1:34:58 
   11     46 BOUDET, Adrien               87 1705PC ASTCO                    1:35:04 
   12    529 THURIOT, Kevin               83 9502IF ACB                      1:37:57 
   13    198 DELAGE, Fabien               75 3705CE COTS                     1:38:41 
   14     82 TRUMEAU, Olivier             75 2301LI CRO2                     1:38:46 
   15    199 ESTHER, Nicolas              86 3705CE COTS                     1:39:09 
   16    519 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF ASIGN                    1:39:28 
   17    436 ROBIN, David                 79 7717IF JSFGCO                   1:41:47 
   18    441 WOUTERS, Denis               88 7808IF MSO                      1:42:27 
   19    247 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                     1:42:45 
   20    482 GERARD, Nicolas              87 8807LO LOS                      1:42:57 
   21    242 JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                     1:44:45 
   22    172 PARZYCH, Mickaël             76 3319AQ SMOG                     1:47:22 
   23    128 COSTE, Robert                86 3308AQ SAGC                     1:50:50 
   24     14 LALLIER, Antoine             80 1403BN O. CAENNAISE             1:51:58 
   25     49 ZANATTA, Clotaire            78 1705PC ASTCO                    1:52:41 
   26    277 NOYER, Anthony               86 4705AQ NORD                     1:54:33 
   27    551 SHYKHAU, Andrei              81 6008PI NOYON CO                 1:58:55 
   28     13 BUSSON, Steeve               76 1403BN O. CAENNAISE             1:59:48 
   29    184 THEZE, Julien                87 3502BR CRCO                     1:59:59 
   30    553 DODIN, Christophe            77 8809LO HVO                      2:01:14 
   31     47 BEAUMARD, Damien             75 1705PC ASTCO                    2:01:36 
   32    316 DELETRE, Maxime              88 5907NO TAD                      2:08:02 
   33     84 ALAMARGUY, Nicolas              2301LI CRO2                     2:08:18 
   34    301 BARLET, Cedric               84 5402LO SCAPAN                   2:08:41 
   35    158 COUDEYRE, Damien             84 3318AQ ASM CO                   2:10:18 
   36    520 CHATRE, Baptiste             78 9404IF ASIGN                    2:25:26 
   37    490 LEDUC, Florian               86 9105IF COLE                     2:50:32 

          83 DECOURTEIX, Rémy             83 2301LI CRO2                          pm 
         315 MAHIEU, Pierre               82 5907NO TAD                           pm 
          48 SABELLE, Yannick             76 1705PC ASTCO                        abs 
         183 IMBERTI, Nicolas             81 3502BR CRCO                         abs 
         201 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                         abs 
         369 JANDARI, Jamal               80 6408AQ COOL                         abs 
         370 JUNOT, Alexandre             75 6408AQ COOL                         abs 
         513 CADART, Yoann                82 9202IF Garde Rep                    abs 



H35  (28/28)   Résultats provisoires  21:0 

1     15 BRASSART, Eric               70 1403BN O. CAENNAISE             1:17:00 
    2    202 BRISBARE, Sebastien          72 3705CE COTS                     1:19:58 
    3    363 PEYRIN, Stephane             70 6307AU Balise 63                1:22:05 
    4    455 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA                      1:23:05 
    5    362 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63                1:24:07 
    6    383 RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                   1:25:25 
    7    491 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                     1:25:37 
    8    483 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE                    1:28:07 
    9    230 DUCRET, bernard              71 4010AQ BONO                     1:28:10 
   10     75 BOUQUET, Stephane            70 1905LI Cor C.O                  1:31:22 
   11    203 FOURMY, Laurent              70 3705CE COTS                     1:32:07 
   12     85 VADIC, Jerome                72 2301LI CRO2                     1:33:53 
   13    374 CHASLOT, Cedric              74 7203PL PRY OR                   1:36:25 
   14    129 QUEYROI, Laurent             73 3308AQ SAGC                     1:37:39 
   15    263 BAUDRIT, Eric                71 4704AQ ASCOPA                   1:39:41 
   16    371 GOMME, Raphaël               74 6408AQ COOL                     1:41:17 
   17    403 SELLIER, J-Marc              70 7707IF OPA MONTIGNY             1:41:28 
   18    521 ROCH, Stephane               74 9404IF ASIGN                    1:45:34 
   19    492 DRUZETIC, Stephane           72 9105IF COLE                     1:49:30 
   20    473 JACQUET, Eddie               73 8702LI CSAGL                    1:54:49 
   21    205 MARTIN, Didier               74 3705CE COTS                     1:57:40 
   22     50 MARCHER, Wolfgang            70 1705PC ASTCO                    2:00:41 
   23    444 PIDOUX, Hugues               73 7901PC CRENSOA                  2:34:35 
   24    485 THOMASSIN, Samuel            74 8903BO YCONE                    3:15:11 

         196 GARRIDO, Jérôme              92 3705CE COTS                          pm 
         555 BOURGEOIS, J-Damien          70 8105MP BOA                           pm 
         159 DELSOUC, Eric                70 3318AQ ASM CO                       abs 
         204 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                         abs 



H40  (48/48)   Résultats provisoires  21:0 

1    522 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF ASIGN                    1:03:28 
    2    535 CASTAING, Olivier            66 9502IF ACB                      1:04:20 
    3    515 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rep                1:05:54 
    4    288 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                     1:06:34 
    5    185 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                     1:07:40 
    6     77 MARCHEGAY, Bruno             63 1905LI Cor C.O                  1:11:44 
    7    318 RADONDY, Daniel              68 5907NO TAD                      1:11:58 
    8    160 GONCALVES, Joseph            66 3318AQ ASM CO                   1:14:27 
    9    445 CORNU, Francis               65 7901PC CRENSOA                  1:14:43 
   10    514 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rep                1:15:41 
   11    446 CAPISANI, Marc               67 7901PC CRENSOA                  1:15:43 
   12    113 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR CA29Q                    1:16:39 
   13    298 DASSE-VINAY, Lionel          68 5302PL O53                      1:17:28 
   14    384 DODIER, Rodolphe             66 7205PL LMA 72                   1:18:49 
   15    317 LOTERIE, J-Francois          65 5907NO TAD                      1:18:50 
   16    208 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                     1:19:00 
   17    390 SENTAGNE, Francois           68 7701IF CSEIS                    1:20:10 
   18     52 PAULY, Alexis                69 1705PC ASTCO                    1:21:45 
   19     34 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE            1:22:30 
   20    297 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                      1:24:29 
   21    493 ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                     1:28:17 
   22     17 PIGEON, Eric                 66 1403BN O. CAENNAISE             1:30:01 
   23     76 HELSTROFFER, Sylvain         69 1905LI Cor C.O                  1:30:49 
   24    530 PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACB                      1:31:04 
   25     16 MOISSERON, Eric              65 1403BN O. CAENNAISE             1:32:02 
   26    206 ADRION, Denis                67 3705CE COTS                     1:33:26 
   27     51 GUERAUD, Thierry             67 1705PC ASTCO                    1:35:47 
   28     86 PETINON, Guy                 65 2301LI CRO2                     1:36:16 
   29    296 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                      1:37:09 
   30    437 SAINT-JEAN, Stéphane         71 7717IF JSFGCO                   1:37:36 
   31    130 CHAMBON, Philippe            67 3308AQ SAGC                     1:40:18 
   32    279 JORDAN, Frederic             68 4705AQ NORD                     1:41:31 
   33    557 MIGNON, Thierry              69 2301LI CRO2                     1:47:39 
   34     87 BRUNAUD, Yvan                66 2301LI CRO2                     1:49:56 
   35    131 ROUVEYRE, philippe           65 3308AQ SAGC                     1:51:24 
   36     88 VILLATTE, Didier             68 2406AQ CACC                     1:59:04 
   37    523 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF ASIGN                    2:04:44 
   38      6 BREMAUD, Fabrice             67 1202MP VO12                     2:08:14 
   39    475 DUBREUIL, Olivier            66 8702LI CSAGL                    2:11:58 
   40     53 COULAUD, Stéphane            69 1705PC ASTCO                    2:26:45 
   41    439 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                     2:46:40 

         231 CHANCY, JEAN-HENRI           67 4010AQ BONO                          pm 
         257 RAMBLIERE, Frederic          66 4601MP FINO                          pm 
         438 BARBIER, Olivier             67 7717IF JSFGCO                        pm 
         474 CLOUD, Olivier               65 8702LI CSAGL                         pm 
         207 DUBOIS, Christophe           68 3705CE COTS                         abs 
         250 HATTON, Vadim                68 4403PL NAO                          abs 
         246 LAVENNE, Philippe            69 4201RA NOSE                         abs 



H45  (39/39)   Résultats provisoires  21:0 

1    516 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rep                  56:59 
    2    486 LALEVEE, J-Charles           60 8903BO YCONE                    1:04:38 
    3      3 HULSE, Raymond               61 1103LR RDPA                     1:04:47 
    4    433 GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77                1:04:53 
    5    388 GRILLET, Serge               63 7404RA ASO                      1:04:54 
    6    264 DUPRON, Pascal               62 4704AQ ASCOPA                   1:06:46 
    7    236 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ BROS                     1:07:04 
    8     19 SANDEVOIR, Benoit            63 1403BN O. CAENNAISE             1:07:54 
    9    320 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY             1:12:18 
   10    424 BONNEAU, Paul                62 7715IF AS SAMOIS                1:12:19 
   11    405 MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY             1:13:40 
   12     54 HATTON, Olivier              63 1705PC ASTCO                    1:16:23 
   13    423 RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS                1:17:03 
   14     57 PERROGON, Frederic           64 1705PC ASTCO                    1:17:37 
   15    161 BARRE, J-Marc                60 3318AQ ASM CO                   1:18:00 
   16    173 RAYMONDAUD, Jacques          61 3319AQ SMOG                     1:19:18 
   17     56 RICHARDAUD, Bruno            63 1705PC ASTCO                    1:19:52 
   18    258 MARTY, Michel                61 4601MP FINO                     1:20:12 
   19    419 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                   1:20:16 
   20    132 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC                     1:20:50 
   21    209 LAURENT, J-Francois          64 3705CE COTS                     1:21:59 
   22     55 MARTIN, J-Charles            61 1705PC ASTCO                    1:24:49 
   23    174 TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                     1:24:59 
   24    420 GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                   1:28:30 
   25    302 GRANSART, Renaud             61 5402LO SCAPAN                   1:29:01 
   26    476 ZOBELE, Jean-Luc             64 8702LI CSAGL                    1:29:58 
   27    319 LµHUILLIER, Philippe         62 5907NO TAD                      1:33:47 
   28    447 AVIRON, Michel               60 7901PC CRENSOA                  1:34:24 
   29    265 TRESSOL, Bruno               64 4704AQ ASCOPA                   1:37:05 
   30    466 ROCH, Pierre                 60 8202MP MOLO                     1:37:06 
   31     35 BOURRINET, Joel              63 1601PC CCO FEUILLADE            1:38:02 
   32     18 COMPERE, Laurent             64 1403BN O. CAENNAISE             1:39:18 
   33    251 EVEN, Claude                 61 4403PL NAO                      1:40:25 
   34     98 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR CA29Q                    1:42:39 
   35    562 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS             1:46:23 
   36    477 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI CSAGL                    1:54:26 
   37    531 COFFE, Daniel                62 9502IF ACB                      2:33:55 

         434 JESTIN, Eric                 64 7716IF BALISE 77                    abs 
         463 FENEUIL, Bruno               60 8106MP RESSORT                      abs 



H50  (38/38)   Résultats provisoires  21:0 

1    494 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                       39:51 
    2    342 POULAIN, Joel                59 5908NO ALMCO                      42:59 
    3    372 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                       43:00 
    4    391 BAROUX, Jacky                56 7701IF CSEIS                      43:25 
    5    406 CLOUZEAU, Jacques            57 7707IF OPA MONTIGNY               43:33 
    6    375 BUZON, Robert                55 7203PL PRY OR                     45:38 
    7    407 LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY               46:24 
    8    210 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                       48:13 
    9    266 LORTOLARY, Andre             55 4704AQ ASCOPA                     48:23 
   10    524 BESCH, Frederic              57 9404IF ASIGN                      48:55 
   11    440 VUILLAUME, Bertrand          58 7807IF GO78                       49:01 
   12     20 PRIEUR, Pascal               58 1403BN O. CAENNAISE               50:13 
   13     89 DURRENS, Remy                57 2406AQ CACC                       50:17 
   14    186 FLORIOT, Olivier             57 3502BR CRCO                       50:25 
   15     58 MALATRAY, Dominique          56 1705PC ASTCO                      50:46 
   16    577 PERISSAT, J-Louis            59 2301LI CRO2                       54:25 
   17     90 GEREAUD, Guy                 56 2406AQ CACC                       55:19 
   18    467 DOULCO, Patrick              58 8202MP MOLO                       56:02 
   19    321 AVEDIKIAN, Nicolas           59 5907NO TAD                        56:15 
   20      7 TENEDOS, Robert              57 1202MP VO12                       56:16 
   21     99 BRANGER, Gilles              59 2904BR CA29Q                      56:38 
   22    176 GIRARD, Philippe             59 3319AQ SMOG                       59:43 
   23     60 BRETHES, Jean-Claude         64 1705PC ASTCO                      59:49 
   24    211 GIRARD, Regis                58 3705CE COTS                     1:01:50 
   25     59 BOUDET, J-Marc               58 1705PC ASTCO                    1:03:29 
   26    276 MIREMENDE, J-Pierre          55 4705AQ NORD                     1:04:15 
   27    163 GAILLARD, J-Marie            57 3318AQ ASM CO                   1:06:07 
   28    175 AUROUZE, Guy                 55 3319AQ SMOG                     1:06:49 
   29    565 DELLA VALLE, Jean-Baptiste   58 4504CE ASCO ORLEANS             1:07:32 
   30    425 GOUYER, Robert               57 7715IF AS SAMOIS                1:08:31 
   31    164 PASQUIER, Marc               58 3318AQ ASM CO                   1:09:38 
   32    532 GROC, Alain                  56 9502IF ACB                      1:10:54 
   33    392 ROUGEON, Christophe          57 7701IF CSEIS                    1:11:26 
   34    232 GARCIA, Lucien               58 4010AQ BONO                     1:11:33 
   35    133 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC                     1:18:44 
   36     36 ECHTERNACH, Didier           58 1601PC CCO FEUILLADE            1:21:36 

         100 MEAR, Bernard                55 2904BR CA29Q                        abs 
         364 VAUCHE, Eric                 59 6307AU Balise 63                    abs 



H55  (23/23)   Résultats provisoires  21:0 

1    394 BARDES, Philippe             54 7701IF CSEIS                      43:25 
    2    456 ESCUDIE, Christian           53 8105MP BOA                        43:38 
    3    177 PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                       44:48 
    4     61 SEPANS, Daniel               52 1705PC ASTCO                      47:08 
    5    212 LAFUT, J-Christophe          54 3705CE COTS                       50:27 
    6     62 KORUS, J-Luc                 54 1705PC ASTCO                      50:59 
    7    393 CHARRIER, Daniel             54 7701IF CSEIS                      51:01 
    8    102 DEVOYON, Christian           54 2904BR CA29Q                      52:08 
    9    136 BEZIRDJOGLOU, philippe       53 3308AQ SAGC                       52:19 
   10     21 CALANDOT, J-Pierre           50 1403BN O. CAENNAISE               52:40 
   11    237 DAYON, Pierre                52 4012AQ BROS                       53:48 
   12     91 FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                       55:18 
   13    282 LETTERON, Herve              52 4708AQ VASCO                      55:32 
   14    134 DEPALACIO, Daniel            52 3308AQ SAGC                       56:50 
   15    373 HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOPE                      57:31 
   16    408 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY               58:04 
   17    566 PORTES, Jean-Raymond         54 4504CE ASCO ORLEANS               58:57 
   18    389 BARDURY, Emile               52 7512IF RO Paris                   59:18 
   19    567 LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS             1:06:56 
   20    525 MARTIN, Gilbert              52 9404IF ASIGN                    1:10:03 
   21    135 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC                     1:13:52 
   22    609 CAU, Gerard                  52 4504CE ASCO ORLEANS             1:15:36 
   23    101 LE COZ, Joel                 54 2904BR CA29Q                    1:25:10 



H60  (23/23)   Résultats provisoires  21:0 

1    137 DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC                       40:31 
    2    116 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                         43:41 
    3    187 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                       44:39 
    4    139 COURNUT, Alain               47 3308AQ SAGC                       47:23 
    5    233 PEREIRA, Jean Claude         49 4010AQ BONO                       50:41 
    6    518 BEHOTEGUY, Bernard           47 9202IF Garde Rep                  51:56 
    7     63 LAVALADE, Jacques            49 1705PC ASTCO                      52:25 
    8    478 BOYER, Bernard               46 8702LI CSAGL                      52:58 
    9    568 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS               54:29 
   10    103 CABON, Herve                 47 2904BR CA29Q                      55:35 
   11    121 BLEIN, J-Louis               47 3203MP FLOC                       55:47 
   12    252 JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                        58:36 
   13    376 DIRRINGER, Jacques           47 7203PL PRY OR                     59:13 
   14    442 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF MSO                      1:00:47 
   15      1 BAUDOIN, J-Paul              48 0615AZ VSAO                     1:01:13 
   16    426 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS                1:05:29 
   17    138 GAZAVE, Guy                  49 3308AQ SAGC                     1:05:55 
   18    457 NATALI, Pierre               48 8105MP BOA                      1:09:52 
   19    253 MOREL, Bernard               48 4403PL NAO                      1:12:47 
   20    569 DUBROCA, J-Michel            46 3308AQ SAGC                     1:28:23 
   21    495 CLAVAL, J-Claude             49 9105IF COLE                     1:40:17 

         213 SXAY, Louis                  45 3705CE COTS                         abs 
         596 DEUBELBEISS, Alain           47 6307AU Balise 63                    abs 



H65  (15/15)   Résultats provisoires  21:0 

1    141 QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC                       45:41 
    2     92 BLASCO, Serge                42 2406AQ CACC                       50:27 
    3     67 BARBIER, Yves                44 1705PC ASTCO                      51:02 
    4     37 GRAND, J-Pierre              44 1601PC CCO FEUILLADE              56:07 
    5     64 TERS, J-Paul                 44 1705PC ASTCO                      58:54 
    6     65 BAUDRY, J-Claude             44 1705PC ASTCO                    1:00:04 
    7     68 CROCHET, Gerard              40 1705PC ASTCO                    1:03:39 
    7    299 LEAU, Philippe               42 5302PL O53                      1:03:39 
    9    254 BARNIER, J-Claude            40 4403PL NAO                      1:10:58 
   10     80 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1:12:53 
   11    409 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY             1:12:56 
   12     66 PENALVA, Roger               43 1705PC ASTCO                    1:17:02 
   13    479 DRAULT, J-Raymond            42 8702LI CSAGL                    1:24:06 
   14    410 GAWSEWITCH, Gerald           41 7707IF OPA MONTIGNY             1:25:48 

         238 GERBAUT, Jean-Pierre         41 4012AQ BROS                          pm 



H70  (6/6)     Résultats provisoires  21:0 

1    239 JASPARD, Michel              36 4012AQ BROS                       43:27 
    2    104 LEFOUEST, Joseph             31 2904BR CA29Q                      44:27 
    3     38 DOMENICI, J-Claude           39 1601PC CCO FEUILLADE              45:55 
    4    142 RICKARD, Michael             37 3308AQ SAGC                       56:36 
    5    572 GUICHARDON, Georges          31 4504CE ASCO ORLEANS             1:03:40 

          69 COLLETER, J-Claude           39 1705PC ASTCO                        abs 



D10  (3/3)     Résultats provisoires  21:0 

1    267 BAUDRIT, Ambre               00 4704AQ ASCOPA                     33:37 
    2    385 DODIER, Solene               99 7205PL LMA 72                     37:26 
    3    573 DELLA VALLE, Elsa            99 4504CE ASCO ORLEANS               38:34 



D12  (7/7)     Résultats provisoires  21:0 

1    188 BEAUVIR, Maelle              97 3502BR CRCO                       26:05 
    2    289 GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                       32:55 
    3    608 TRESSOL, Marine              98 4704AQ ASCOPA                     35:49 
    4    574 LE MAO, Jeanne               97 4504CE ASCO ORLEANS               40:33 
    5    480 CLOUD, Juliette              98 8702LI CSAGL                      42:52 
    6    386 DODIER, Lucile               97 7205PL LMA 72                     55:21 
    7    599 GHADRI, Sophie               98 4504CE ASCO ORLEANS               55:36 



D14  (13/13)   Résultats provisoires  21:0 

1    498 ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COLE                       35:55 
    2    114 BOULESTREAU, Zelie           95 2904BR CA29Q                      37:45 
    3    215 PETER-JAN, Lucile            96 3705CE COTS                       42:38 
    4    575 CAMAS, Mandye                95 5907NO TAD                        42:45 
    5    499 TREPTEL, Solene              95 9105IF COLE                       45:07 
    6    500 VIRETTO CIT, Céline          95 9105IF COLE                       46:29 
    7    290 BISSIERE, Camille            96 4709AQ PSNO                       51:41 
    8    214 GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                       53:11 
    9    387 DODIER, Orianne              95 7205PL LMA 72                     53:33 
   10    496 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                     1:07:31 
   11    497 BOUQUEREAU, Morgane          95 9105IF COLE                     1:21:16 
   12    269 TRESSOL, Ludivine            95 4704AQ ASCOPA                   1:27:19 

         365 FOURNIER, Sarah              96 6307AU Balise 63                    abs 



D16  (12/12)   Résultats provisoires  21:0 

1    501 ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF COLE                       43:27 
    2    345 MANIERE, Marie               93 6008PI NOYON CO                   50:04 
    3    178 RAYMONDAUD, Lea              93 3319AQ SMOG                       50:17 
    4    366 RICHIN, Marion               93 6307AU Balise 63                  52:26 
    5    323 LOTERIE, Laurine             94 5907NO TAD                        54:10 
    6    217 MONNERIE, Charlotte          94 3705CE COTS                       57:26 
    7    322 CIRAUDO, Andrea              93 5907NO TAD                      1:01:18 
    8    216 CRESPIN, Aline               94 3705CE COTS                     1:19:22 
    9    122 Dupuy, Margot                94 3203MP FLOC                     1:54:07 

