Départ ° dép. Nom Né Puce Catégorie Qté
1 8607PC Poitiers CO Fra
10:53:00 1 Isabelle BROUSSE 74 333382 D35 5
9:48:00 2 Christine BROTHIER 65 362859 D45 5
10:30:00 3 Badrdine EL MASMOUHI 78 425340 H21C 3
10:36:00 4 Fabienne MICHELET 66 355146 D45 5
9:45:00 5 David BARRANGER 77 1230477 H21E 10
9:55:00 6 Hélène DOUSSET 85 243258 D21C 7
9:45:00 7 Louis Marie ARNAULT 73 1000916 H35 7
10:38:00 8 KATY ARNAULT 74 889660 D35 5
9 GABY ARNAULT 04 34054 Jalonné 9
10 Charly ARNAULT 05 355143 Jalonné 9
9:50:00 11 Francois MARLEIX 81 355122 H21A 6
9:47:00 12 Emilie BARRIN 86 355124 D21C 7
13 Lucie BOBIN 07 239510 Jalonné 9
10:19:00 14 Audrey CARRERE 80 355136 D21C 7
11:15:00 15 Nicolas JIMBLET 77 1581977 H21E 10
16 Alix LARMINACH 06 355145 Jalonné 9
9:50:00 17 Baptiste LARMINACH 99 243321 H12 3
10:35:00 18 Cindy LARMINACH 82 227699 D21C 7
10:09:00 19 Aline MARCK 76 425337 DVC 3
20 Colin MARCK 06 355140 Jalonné 9
21 Mathéo MARCK 03 355139 Jalonné 9
10:27:00 22 Céline RENOULEAU 77 355141 D21C 7
9:57:00 23 Elie ROINEAU 97 355126 H14 5
9:49:00 24 Sylvie SALORT 57 251070 D50 5
10:28:00 25 François HELENNE 77 24687 HVC 4
9:46:00 26 Anne DEGUERET 77 355123 D21A 6
9:53:00 27 Pol ROMAT 95 355134 H16B 2
9:58:00 28 Jérémie JIMBLET 83 355144 H21C 3
10:31:00 29 Carole CAVALLO 83 D21A 6
10:10:00 30 Thomas DEMEOCQ 81 H21A 6
31 Sofia YACOUB-ROLLINS 04 Jalonné 9
10:52:00 32 Caroline SAMSON 65 D45 5
10:45:00 33 Julien GAILLARD 98 362858 H14 5
2 1905LI Corrèze C.O Fra
10:46:00 34 Fanny JOSLIN 87 1221987 D21A 6
10:22:00 35 Paul LEDUC 00 1019004 H12 3
10:29:00 36 Benjamin LEDUC 98 1019009 H14 5
10:15:00 37 Cédric ALBIN 78 1019015 H21E 10
10:57:00 38 Jean-Christophe LEDUC 66 1019023 H45 18
10:20:00 39 Joelle GUINOT 65 1019028 D45 5
10:07:00 40 Jacques PEYCLIT 63 1019027 H45 18
3 7203PL CSEPNM Fra
10:13:00 41 M-Christine GUIGNARD 58 333440 D50 5
4 6408AQ COOL Fra
10:40:00 42 Michel VINCENT 55 1040755 H55 10
5 7403RA CSA-EMHM Fra
10:35:00 43 Thomas COLLETER 74 718886 H35 7
6 4504CE ASCO ORLEANS Fra
10:22:00 44 Michel DELACOTTE 65 245316 H45 18
10:07:00 45 Michel LEPETIT 50 31638 H60 8
10:20:00 46 Alexis GUIOT 80 245442 H21A 6
9:57:00 47 Georges GUICHARDON 31 31632 H70 2
9:51:00 48 Hervé FLAMENT 48 31085 H60 8
101 4902PL ANGERS NATURE Fra
10:48:00 121 Philippe MASSON 55 1600550 H55 10
10:44:00 122 Alain LAPLACE 58 407806 H50 10
10:31:00 123 Yanick DAOUDAL 51 31839 H60 8
10:21:00 124 Patricia MASSON 40748 D60 2
102 1601PC CCO FEUILLADE Fra
9:57:00 125 Marianne BOURRINET 59 256212 D50 5
10:47:00 126 Gilles CLOUZEAU 66 256216 H45 18
10:29:00 127 DAMIEN CLOUZEAU 95 H16 5
9:53:00 128 J-Pierre GRAND 44 35459 H65 10
9:53:00 129 Jeanine GRAND 44 35460 D65 2
10:12:00 130 Didier ECHTERNACH 58 31583 H50 10
10:07:00 131 Marie Christine BRAULT LIGN 68 242341 D40 2
10:15:00 132 Axel LIGNEREUX 01 H10 4
103 4403PL NAO Fra
9:59:00 133 Bernard MOREL 48 408511 H60 8
10:32:00 134 Laurent VENAILLE 54 408512 H55 10
10:36:00 135 Emmanuel BEAUCHAMPS 69 208471 HVC 4
136 France BEAUCHAMPS 00 350919 Jalonné 9
10:15:00 137 Yann JEQUEL 47 1947311 H60 8
10:14:00 138 Isabelle JAOUEN 55 304549 D55 3
10:16:00 139 Youenn JAOUEN 54 208460 H55 10
104 9105IF COLE Fra
10:42:00 140 Benoit VANLEENE 65 1910507 H45 18
105 3308AQ SAGC CESTAS Fra
10:09:00 141 Henri QUEYROI 44 1330818 H65 10
10:05:00 142 Yvette QUEYROI 62 308529 DVC 3
106 8702LI ORIENTATION 87 Fra
10:52:00 143 Jean-Luc ZOBELE 64 31789 H45 18
10:12:00 144 Pascal VERGNAUD 63 229346 H45 18
10:06:00 145 Alexandre VERGNAUD 99 334476 H12 3
10:02:00 146 Jérome DOUADY 62 433313 H45 18
10:13:00 147 Théophane DOUADY 98 205544 H14 5
10:37:00 148 Olivier CLOUD 65 340497 H45 18
10:03:00 149 Juliette CLOUD 98 205545 D14 3
10:41:00 150 J-Raymond DRAULT 42 1042046 H65 10
10:25:00 151 Bernard BOYER 46 31788 H65 10
10:27:00 152 Olivier DUBREUIL 66 229356 H45 18
107 3705CE COTS Fra
10:27:00 153 Denis ADRION 67 422601 H40 8
10:36:00 154 Michel AVIRON 60 1000906 H50 10
10:22:00 155 M-Therese AVIRON 54 1000907 D55 3
10:05:00 156 Stephane CORMIER 82 31501 H21E 10
10:10:00 157 Caroline COUSIN 93 353432 D18 5
9:54:00 158 Aline CRESPIN 94 353424 D18 5
10:09:00 159 Flavien DAVIGNON 96 31534 H16 5
10:01:00 160 Caroline DELAGE 78 242999 D21A 6
10:04:00 161 J-Luc DESPLAT 59 422611 H50 10
10:07:00 162 Christophe DUBOIS 68 422602 H40 8
10:15:00 163 Nicolas FILET 75 751512 H35 7
10:20:00 164 Regis GIRARD 58 353422 H50 10
9:47:00 165 J-Francois LAURENT 64 31536 H45 18
9:55:00 166 Alexis LAURENT 02 31502 H10 4
9:47:00 167 Franck LIECHTI 67 422613 H40 8
10:26:00 168 Charlotte MONNERIE 94 422603 D18 5
10:04:00 169 Katherine MORILLON 62 1000912 D45 5
9:57:00 170 Pascal MOUTAULT 65 970714 H45 18
9:49:00 171 Lucile PETER-JAN 96 31557 D16 3
10:08:00 172 Francois RICHARD 54 31509 H55 10
9:48:00 173 Pierre AUBERTIN 61 339525 H50 10
9:49:00 174 Paul COUSIN 96 229185 H16 5
9:55:00 175 Benjamin GEORGET 74 31521 H35 7
9:55:00 176 Adam BANAKIEWICZ 84 424168 H21E 10
10:00:00 177 Bernard DARGENTON 52 422606 H55 10
10:05:00 178 Lucille GIRARD 96 31511 D16 3
10:57:00 179 Louis SXAY 45 31064 H65 10
10:25:00 180 Sebastien BRISBARE 72 34907 H35 7
108 1705PC CMO Fra
10:05:00 181 Christophe AUBERT 74 339982 H35 7
10:17:00 182 Hervé AUBERT 71 2027001 H40 8
9:49:00 183 Lorine AUBERT 00 2027004 D10 2
9:51:00 184 Marion AUBERT 96 2027002 D16B 2
9:47:00 185 Sophie AUBERT 98 2027003 D14 3
10:01:00 186 Yves BARBIER 44 31002 H65 10
9:45:00 187 J-Claude BAUDRY 44 1120644 H65 10
9:53:00 188 Line BEAUMARD 73 339984 D35 5
10:49:00 189 Dominique BERGER 46 2027009 H65 10
9:59:00 190 Maxime BERGER 96 2011963 H16 5
9:50:00 191 Aurélien BOUCHERON-M-T 92 234719 H20A 2
10:00:00 192 Adrien BOUDET 87 870703 H21A 6
9:56:00 193 Alain BOUTAN 61 1961225 H50 10
10:28:00 194 Jean Claude BRETHES 59 425359 H50 10
10:42:00 195 Virginie BRISSARD 94 2011967 D18 5
10:17:00 196 Fabrice BROUILLET 65 2011957 H45 18
10:44:00 197 Stéphane COULAUD 69 425357 HVC 4
10:24:00 198 J-Luc KORUS 54 40848 H55 10
10:37:00 199 Frédéric LAMOR 70 2011965 H40 8
10:05:00 200 Louis LAMOR 00 2027008 H10 4
10:03:00 201 Anne MALATRAY 81 205553 D21C 7
11:04:00 202 Dominique MALATRAY 56 561802 H55 10
10:05:00 203 Nicole MALATRAY 60 1100260 D50 5
9:57:00 204 Alexis PAULY 69 229940 H40 8
10:16:00 205 Marianne PAULY 78 425362 D21A 6
206 Titouan PAULY 04 2011968 Jalonné 9
10:17:00 207 Roger PENALVA 43 34336 H65 10
9:52:00 208 Frederic PERROGON 64 205556 H45 18
10:32:00 209 Bruno RICHARDAUD 63 339987 H45 18
10:23:00 210 Patrick ROBIN 51 1201051 H60 8
10:33:00 211 J-Paul TERS 44 1290744 H65 10
109 1801CE EMB BOURGES Fra
11:02:00 212 Francis CORNU 65 35448 H45 18
110 3604CE O'BERRY Fra
10:47:00 213 Eric LECOMTE 69 573604 H40 8
10:56:00 214 J-Louis NERON 52 573607 H55 10
11:07:00 215 PATRICE RIOTTE 66 H45 18
112 8604PC P.M.O. Fra
10:39:00 216 Philippe MERLIER 47 H60 8
113 Université Université Fra
217 Thomas DA SILVA Universitai 2
218 Paul DEDE Universitai 2