N° ° dép. Départ Nom Né S Puce Catégorie Engagement
Si vous constatez des erreurs de catégorie ou numéro de puce SI, merci de le signaler à contact@poitiersco.org
1 8607PC Poitiers CO Fra
1 1 Isabelle BROUSSE 74 F 333382 D35 0,00 €
2 2 Christine BROTHIER 65 F 362859 D45 0,00 €
3 3 Badrdine EL MASMOUHI 78 H 425340 H21C 0,00 €
4 4 Fabienne MICHELET 66 F D45 0,00 €
5 5 David BARRANGER 77 H 1230477 H21E 0,00 €
6 6 Hélène DOUSSET 85 F 243258 D21C 0,00 €
7 7 Louis Marie ARNAULT 73 H 1000916 H35 0,00 €
8 8 KATY ARNAULT 74 F 889660 D35 0,00 €
9 9 GABY ARNAULT 04 H 34054 Jalonné 0,00 €
10 10 Charly ARNAULT 05 H Jalonné 0,00 €
11 11 Francois MARLEIX 81 H H21A 0,00 €
12 12 Emilie BARRIN 86 F D21C 0,00 €
13 13 Lucie BOBIN 07 F 239510 Jalonné 0,00 €
14 14 Audrey CARRERE 80 F D21C 0,00 €
15 15 Nicolas JIMBLET 77 H 1581977 H21E 0,00 €
16 16 Alix LARMINACH 06 H Jalonné 0,00 €
17 17 Baptiste LARMINACH 99 H 243321 H12 0,00 €
18 18 Cindy LARMINACH 82 F 227699 D21C 0,00 €
19 19 Aline MARCK 76 F 425337 DVC 0,00 €
20 20 Colin MARCK 06 H Jalonné 0,00 €
21 21 Mathéo MARCK 03 H Jalonné 0,00 €
22 22 Céline RENOULEAU 77 F D21C 0,00 €
23 23 Elie ROINEAU 97 H H14 0,00 €
24 24 Sylvie SALORT 57 F 251070 D50 0,00 €
2 1905LI Corrèze C.O Fra
1 25 Fanny JOSLIN 87 F 1221987 D21A 7,00 €
3 7203PL CSEPNM Fra
1 26 M-Christine GUIGNARD 58 F 333440 D50 7,00 €
4 6408AQ COOL Fra
1 27 Michel VINCENT 55 H 1040755 H55 7,00 €
5 7403RA CSA-EMHM Fra
1 28 Thomas COLLETER 74 H 718886 H35 7,00 €
6 4504CE ASCO ORLEANS Fra
1 29 Michel DELACOTTE 65 H 245316 H45 7,00 €
2 35 Michel LEPETIT 50 H 31638 H60 7,00 €
3 36 Alexis GUIOT 80 H 245442 H21A 7,00 €
4 37 Georges GUICHARDON 31 H 31632 H70 7,00 €
5 38 Hervé FLAMENT 48 H 31085 H60 7,00 €
101 4902PL ANGERS NATURE Fra
1 31 Philippe MASSON 55 H 1600550 H55 7,00 €
2 32 Alain LAPLACE 58 H 407806 H50 7,00 €
3 33 Yanick DAOUDAL 51 H 31839 H60 7,00 €
4 34 Patricia MASSON H 40748 H60 7,00 €
102 1601PC CCO FEUILLADE Fra
1 116 Joel BOURRINET 63 H 34319 H45 7,00 €
2 117 Marianne BOURRINET 59 F 256212 D50 7,00 €
3 118 Gilles CLOUZEAU 66 H 256216 H45 7,00 €
4 119 DAMIEN CLOUZEAU 95 H H16 5,00 €
5 120 J-Pierre GRAND H H65 7,00 €
6 121 Jeanine GRAND H D65 7,00 €
103 4403PL NAO Fra
1 39 Bernard MOREL 48 H 408511 H60 7,00 €
2 40 Laurent VENAILLE 54 H 408512 H55 7,00 €
3 41 Emmanuel BEAUCHAMPS 69 H 208471 HVC 7,00 €
4 42 France BEAUCHAMPS 00 F 350919 Jalonné 4,00 €
5 43 Yann JEQUEL 47 H 1947311 H60 7,00 €
6 44 Isabelle JAOUEN 55 F 304549 D55 7,00 €
7 45 Youenn JAOUEN 54 H 208460 H55 7,00 €
104 9105IF COLE Fra
1 46 Benoit VANLEENE 65 H 1910507 H45 7,00 €
105 3308AQ SAGC CESTAS Fra
1 47 Henri QUEYROI 44 H 1330818 H65 7,00 €
2 48 Yvette QUEYROI 62 F 308529 DVC 7,00 €
106 8702LI ORIENTATION 87 Fra
1 49 Jean-Luc ZOBELE 64 H 31789 H45 7,00 €
2 50 Pascal VERGNAUD 63 H 229346 H45 7,00 €
3 51 Alexandre VERGNAUD 99 H 334476 H12 4,00 €
4 52 Jérome DOUADY 62 H 433313 H45 7,00 €
5 53 Théophane DOUADY 98 H 205544 H14 4,00 €
6 54 Olivier CLOUD 65 H 340497 H45 7,00 €
7 55 Juliette CLOUD 98 F 205545 D14 4,00 €
8 56 J-Raymond DRAULT 42 H 1042046 H65 7,00 €
9 57 Bernard BOYER 46 H 31788 H65 7,00 €
10 58 Olivier DUBREUIL 66 H 229356 H45 7,00 €
107 3705CE COTS Fra
1 59 Denis ADRION 67 H 422601 H40 7,00 €
2 60 Michel AVIRON 60 H 1000906 H50 7,00 €
3 61 M-Therese AVIRON 54 F 1000907 D55 7,00 €
4 62 Stephane CORMIER 82 H 31501 H21E 7,00 €
5 63 Caroline COUSIN 93 F 353432 D18 5,00 €
6 64 Aline CRESPIN 94 F 353424 D18 5,00 €
7 65 Flavien DAVIGNON 96 H 31534 H16 5,00 €
8 66 Caroline DELAGE 78 F 242999 D21A 7,00 €
9 67 J-Luc DESPLAT 59 H 422611 H50 7,00 €
10 68 Christophe DUBOIS 68 H 422602 H40 7,00 €
11 69 Nicolas FILET 75 H 751512 H35 7,00 €
12 70 Regis GIRARD 58 H 353422 H50 7,00 €
13 71 J-Francois LAURENT 64 H 31536 H45 7,00 €
14 72 Alexis LAURENT 02 H 31502 H10 4,00 €
15 73 Franck LIECHTI 67 H 422613 H40 7,00 €
16 74 Charlotte MONNERIE 94 F 422603 D18 5,00 €
17 75 Katherine MORILLON 62 F 1000912 D45 7,00 €
18 76 Pascal MOUTAULT 65 H 970714 H45 7,00 €
19 77 Lucile PETER-JAN 96 F 31557 D16 5,00 €
20 78 Francois RICHARD 54 H 31509 H55 7,00 €
21 79 Pierre AUBERTIN 61 H 339525 H50 7,00 €
22 80 Paul COUSIN 96 H 229185 H16 5,00 €
23 81 Benjamin GEORGET 74 H 31521 H35 7,00 €
24 82 Adam BANAKIEWICZ 84 H 424168 H21E 7,00 €
108 1705PC CMO Fra
1 83 Christophe AUBERT 74 H 339982 H35 7,00 €
2 84 Hervé AUBERT 71 H 2027001 H40 7,00 €
3 85 Lorine AUBERT 00 F 2027004 D10 4,00 €
4 86 Marion AUBERT 96 F 2027002 D16B 5,00 €
5 87 Sophie AUBERT 98 F 2027003 D14 4,00 €
6 88 Yves BARBIER 44 H 31002 H65 7,00 €
7 89 Guillaume BARTHEL 76 H 1035157 H35 7,00 €
8 90 J-Claude BAUDRY 44 H 1120644 H65 7,00 €
9 91 Line BEAUMARD 73 F 339984 D35 7,00 €
10 92 Dominique BERGER 46 H 2027009 H65 7,00 €
11 93 Maxime BERGER 96 H 2011963 H16 5,00 €
12 94 Aurélien BOUCHERON-M-T 92 H 234719 H20E 7,00 €
13 95 Adrien BOUDET 87 H 870703 H21A 7,00 €
14 96 Alain BOUTAN 61 H 1961225 H50 7,00 €
15 97 Jean Claude BRETHES 59 H 425359 H50 7,00 €
16 98 Virginie BRISSARD 94 F 2011967 D18 5,00 €
17 99 Fabrice BROUILLET 65 H 2011957 H45 7,00 €
18 100 Stéphane COULAUD 69 H 425357 HVC 7,00 €
19 101 J-Luc KORUS 54 H 40848 H55 7,00 €
20 102 Frédéric LAMOR 70 H 2011965 H40 7,00 €
21 103 Louis LAMOR 00 H 2027008 H10 4,00 €
22 104 Anne MALATRAY 81 F 205553 D21C 7,00 €
23 105 Dominique MALATRAY 56 H 561802 H55 7,00 €
24 106 Nicole MALATRAY 60 F 1100260 D50 7,00 €
25 107 Alexis PAULY 69 H 229940 H40 7,00 €
26 108 Marianne PAULY 78 F 425362 D21E 7,00 €
27 109 Titouan PAULY 04 H 2011968 Jalonné 4,00 €
28 110 Roger PENALVA 43 H 34336 H65 7,00 €
29 111 Frederic PERROGON 64 H 205556 H45 7,00 €
30 112 Bruno RICHARDAUD 63 H 339987 H45 7,00 €
31 113 Patrick ROBIN 51 H 1201051 H60 7,00 €
32 114 J-Paul TERS 44 H 1290744 H65 7,00 €
33 115 François BRISSARD H HVC 7,00 €