CO nocturne au Bois des Hâtes à Tours (37) - 24/01/09sam. 24/01/2009 23:46
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                               Club                    Pts   Temps  Pén ppl.  Score 



maxi 90'  (60) 90:00 Min  30 P  300 Pts    

1     33 BLANCHARD, Mickael                3705CE COTS             300   59:30              300 
    2     30 CRESPIN, Celestin                 3705CE COTS             300 1:04:13              300 
    3     16 MOUTAULT, Yoann                   3705CE COTS             275 1:22:35              275 
    4     49 SOUVRAY, Clément                  3705CE COTS             250 1:27:45              250 
    5     68 BOUCHERON-METRAUD-THEVEN, Aurélie 1705PC ASTCO            250 1:27:46              250 
 6     50 STRID, Per                        9937CE Passp'Orientati  247 1:28:23              247 
7     78 ROBIN, Thomas                     9937CE Passp'Orientati  243 1:28:26              243 
    8     45 FOMBEUR, ERIC                     9937CE Passp'Orientati  243 1:30:34  -25         218 
    9     40 DUSSOUD, Joan                     9937CE Passp'Orientati  215 1:26:05              215 
   10     48 GUYARD, Sébastien                 9937CE Passp'Orientati  200 1:28:13              200 
   11     47 BALLATOR, Lionel                  9937CE Passp'Orientati  192 1:27:48              192 
12      2 MARCK, Jerome                     8607PC SdO 86           187 1:24:38              187 
13     44 LEPICHON, Philippe                9937CE Passp'Orientati  212 1:30:32  -25         187 
   14     11 LECOMTE, Eric                     3603CE COC              183 1:27:11              183 
   15     13 ARNAUD, Philippe                  3603CE COC              183 1:27:13              183 
16      5 ARCHAMBEAULT, Ludovic             8607PC SdO 86           178 1:28:09              178 
17     31 FLAMENT, Régis                    4504CE ASCO ORLEANS     177 1:14:48              177 
   18     77 GENDRON, Frédéric                 9937CE Passp'Orientati  199 1:30:28  -25         174 
   19     43 GUISTO, CHRISTOPHE                9937CE Passp'Orientati  170 1:06:29              170 
20      3 JIMBLET, Nicolas                  8607PC SdO 86           160 1:28:55              160 
21     42 BERTHELOT, CHRISTOPHE             9937CE Passp'Orientati  183 1:30:42  -25         158 
22     27 BROUSSE, Isabelle                 8607PC SdO 86           150 1:24:59              150 
23      6 DEGUERET, Anne                    8607PC SdO 86           150 1:25:01              150 
24      1 TRAVERSA, Didier                  8302AZ DRACO            148 1:27:02              148 
   25     41 CHERPEAU, CHRISTOPHE              9937CE Passp'Orientati  135 1:26:08              135 
   26     46 HALBOUT, THIERRY                  9937CE Passp'Orientati  135 1:26:10              135 
   27     39 LIEGE, Philippe                   9937CE Passp'Orientati  134 1:20:01              134 
   28     29 ADRION, Denis                     3705CE COTS             133 1:25:49              133 
   29      7 MASSON, Thierry                   3603CE COC              122 1:24:49              122 
   29      9 JOLESSE, Marcel                   3603CE COC              122 1:24:49              122 
   31     19 AUBERTIN, Pierrot                 9937CE Passp'Orientati  122 1:27:09              122 
   32     15 ROLLIN, Jean-dominique            3705CE COTS             120 1:24:52              120 
   33     34 COSSON, Stéphane                  9937CE Passp'Orientati  118 1:27:05              118 
   34     79 RIVAL, David                      9937CE Passp'Orientati  118 1:27:07              118 
   35     12 NÉRON, Jean - Louis               3603CE COC              118 1:28:05              118 
   36     21 AVIRON, Michel                    7901PC CRENSOA          106 1:23:00              106 
   37     18 CHASTAN, Stéphane                 3603CE COC              103 1:26:14              103 
   38     89 DAVIGNON, Flavien                 3705CE COTS             102 1:23:58              102 
   39     90 ROLLIN, Jean                      3705CE COTS             102 1:24:01              102 
40      4 DORLAC, Olivier                   8607PC SdO 86            91 1:21:51               91 
41     87 PETER-JAN, Lucile                 3705CE COTS              85 1:23:57               85 
   42     88 MONNERIE, Charlotte               3705CE COTS              85 1:23:59               85 
   43    101 GIRARD, Lucille                   3705CE COTS              85 1:24:02               85 
   44     23 WOHL, Karl                        9937CE Passp'Orientati   83 1:26:58               83 
   45     36 ROUSSARIE, Karine                 9937CE Passp'Orientati   83 1:27:01               83 
   46     24 WOHL, Christine                   9937CE Passp'Orientati   83 1:27:03               83 
   47     20 ANDRE, Catherine                  9937CE Passp'Orientati   58 1:29:26               58 
   48     10 RENAULT, Maxime                   3603CE COC               45 1:16:41               45 
   49      8 RENAULT, Philippe                 3603CE COC               45 1:16:43               45 
   50     37 DAMANGE, Florian                  9937CE Passp'Orientati   72 1:33:54 -100           0 
   51     35 CHEVALIER, Alban                  9937CE Passp'Orientati  138 1:41:14 -300           0 
   52     32 REINEN, Franck                    4504CE ASCO ORLEANS     138 1:41:16 -300           0 
   53     26 POITEVIN, Elisabeth               9937CE Passp'Orientati   52 1:41:26 -300           0 
   54     25 GERMANOTTI, Armel                 9937CE Passp'Orientati   52 1:41:30 -300           0 

          14 NÉRON, Alexis                     3603CE COC                                       abs 
          17 FILET, Nicolas                    3705CE COTS                                      abs 
          22 MORILLON, Katherine               7901PC CRENSOA                                   abs 
          28 BOBIN, Emmanuelle                 8607PC SdO 86                                    abs 
          86 CRESPIN, Aline                    3705CE COTS                                      abs 
          38 BIDAUX, M-Helene                  7901PC CRENSOA                                   abs 



maxi 60'  (7)  60:00 Min  30 P  300 Pts    

1     70 RAUTURIER, Camille                7807IF GO78             172   57:10              172 
    2     74 ROGER, Alexandre                  7807IF GO78             148   58:18              148 
    3     73 RAUTURIER, Nathalie               7807IF GO78             130   56:25              130 
    4     71 RAUTURIER, Maxime                 7807IF GO78             110   52:41              110 
    5     69 CLOUARD, Lucile                   7807IF GO78             110   52:42              110 
    6     72 RAUTURIER, Quentin                7807IF GO78              92   50:50               92 
    6     75 BEAUVISAGE, Lauriane              7807IF GO78              92   50:50               92