TRAIL DU MIOSSON

Flée (Saint-Benoît - 86) - Dimanche 31 janvier 2010

Accueil

Règlement

Inscription

Accès

Parcours

Préinscrits

Résultats

Photos - Vidéos

Presse

Partenaires

Livre d'Or

Contacts

 

Résultats 2010

 

16 km

 

Télécharger le fichier Excel

 

Place Dossard NOM & Prénom Sexe Cat. Association Temps Class.
Sexe
Class.
Cat.
1 405 CRESPIN Celestin M ESM COTS 01:05:07:8 1 1
2 533 THEVENET Armand M SEM MACC LUSIGNAN 01:07:18:8 2 1
3 410 DESPLAT Martin M ESM COTS 01:07:29:1 3 2
4 401 GUILLOT Patrick M SEM CA PICTAVE 01:08:46:1 4 2
5 382 DUCHEMIN  Raphaël M SEM FA TRI 86 01:09:32:8 5 3
6 472 CERCLET Aurelien M SEM   01:10:59:0 6 4
7 379 DUPUY François M V1M FRAID AVENTURE 01:11:29:7 7 1
8 317 ALANDETTE Aurélien M SEM FA TRI 86 01:11:32:2 8 5
9 305 DA SILVA René M V1M USCC 01:11:53:6 9 2
10 579 MICHAUD Sylvain M JUM   01:11:54:5 10 1
11 448 SAOUD Eric M V1M   01:12:16:5 11 3
12 409 GIRARD Julien M ESM COTS 01:12:53:6 12 3
13 542 BOURASSEAU David M SEM   01:13:07:5 13 6
14 360 DUPIN Nicolas M SEM LES BALADINS DE JARDRES 01:13:24:9 14 7
15 489 EPRINCHARD Francis M V1M   01:13:32:4 15 4
16 437 DAGUIN Thierry M SEM BERUGES SPORT NATURE 01:14:37:1 16 8
17 455 RICHARD Alain M V2M   01:15:09:2 17 1
18 478 NADEAU Pierrick M V1M   01:15:26:2 18 5
19 543 LAURENTIN Jeremy M SEM AS VOUILLE 86 01:15:30:9 19 9
20 589 PINEAU Denis M V1M   01:15:40:8 20 6
21 323 MAMOUR Bruno M V1M COURIR DANS CHATELLERAULT 01:15:44:6 21 7
22 564 BERGEON Franck M SEM   01:15:52:3 22 10
23 454 VACOSSIN François M V2M CA PICTAVE 01:15:55:1 23 2
24 531 DELARUE Fabrice M V1M AS VOUILLE 86 01:15:59:2 24 8
25 474 CERCLET Jean-Charles M V1M PEC 01:16:03:7 25 9
26 319 CHAMPALLOUX Pascal M V2M PLEUMARTIN 01:16:08:9 26 3
27 510 CHAMPALLOUX David M SEM   01:16:09:2 27 11
28 507 REY Pascal M V1M AS VOUILLE 86 01:16:15:6 28 10
29 514 GUIET David M SEM LES BRANQUES 01:16:55:3 29 12
30 480 D'INCAU Laurent M V1M MACC LUSIGNAN 01:17:26:9 30 11
31 453 DUMUIS Olivier M SEM   01:17:27:9 31 13
32 436 ALBERTY Gilles M V1M   01:17:35:8 32 12
33 367 DUBREUIL Serge M V1M UACB BRIOUX 01:17:49:1 33 13
34 544 BENAIS Dominique M SEM AS VOUILLE 86 01:18:01:5 34 14
35 487 AIRVAULT Jean-Luc M V2M UACB BRIOUX 01:18:11:4 35 4
36 503 BRIN Stéphane M V1M   01:18:21:6 36 14
37 574 HUE Valentin M SEM ENSMA 01:18:34:6 37 15
38 479 MICHAUD Christian M V2M UACB BRIOUX 01:18:53:0 38 5
39 490 GAUCHET Daniel M V2M POITIERS COURSE D'ORIENTATION 01:18:54:4 39 6
40 427 SANCHEZ Lucien M V2M PEC 01:18:55:9 40 7
41 301 TEXIER Carl M SEM   01:19:02:2 41 16
42 502 LAFORGE Régis M ???   01:20:01:1 42 1
43 331 TRANCHANT Thierry M V1M VIENNE BIATHLON 01:20:06:8 43 15
  403 TERCIER Benoit M SEM USMA 01:20:06:8 43 17
44 417 TEXEREAU Benoit M SEM   01:20:16:6 44 18
45 537 AUVRAY Sebastien M SEM AS VOUILLE 86 01:20:24:9 45 19
46 491 ARRIGAULT Vincent M SEM LES BRANQUES 01:20:25:6 46 20
47 570 JOULARD Michel M V1M ENDURANCE 86 01:20:55:9 47 16
48 458 THOUVENIN Michel M V3M COURIR DANS CHATELLERAULT 01:20:59:3 48 1
49 422 NATUREL Jean-Michel M V2M CA PICTAVE 01:21:08:1 49 8
50 414 BOUCHIER Christophe M V1M   01:21:12:1 50 17
51 413 CHARRAUD Christelle F V1F   01:21:12:5 1 1
52 311 AUZANNEAU Vincent M V1M   01:21:16:1 51 18
53 520 LAVAUD Jean-Luc M V2M AS VOUILLE 86 01:21:26:7 52 9
54 578 THOMASSIN Vincent M V2M   01:21:27:6 53 10
55 529 FRADIN Dominique M V1M AS VOUILLE 86 01:21:27:7 54 19
56 566 PREVOST Bruno M SEM   01:21:33:9 55 21
57 395 GILLES Janick M V1M LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE 01:21:53:3 56 20
58 484 ROCHER Jean-Michel M V1M   01:22:30:9 57 21
59 398 GUICHARD Alain M V1M LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE 01:22:37:2 58 22
60 456 BOILIN Nicolas M SEM   01:22:39:1 59 22
61 519 HIRGAIR Nathalie F SEF LES FOULEES DOUCES 01:22:46:5 2 1
62 370 BONNEAU Michel M V1M QUINCAY QUON QUOUR 01:22:47:7 60 23
63 481 CHAPILLON Emmanuel M SEM   01:22:50:3 61 23
64 550 FOURNIER Philippe M V1M   01:23:05:4 62 24
65 569 SOUIL David M SEM   01:23:05:9 63 24
66 554 VINSONNEAU David M SEM   01:23:09:3 64 25
67 465 LABROUSSE Bruno M V1M SOURDS POITEVIN 01:23:15:6 65 25
68 586 DUBIN Felise M V1M RUNNEURS DES VIGNES 01:23:15:8 66 26
69 392 GAILLARD Jean-Marie M V1M PEC 01:23:25:2 67 27
70 527 LAVAUD Patrick M V1M AS VOUILLE 86 01:23:31:3 68 28
71 399 COUTURIER François-Xavier M V2M LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE 01:23:38:1 69 11
72 337 BOUCHER David M SEM TEAM RAIDLIGHT 01:23:56:7 70 26
73 312 DEL-OLMO Bruno M SEM TRIAC 86 01:24:02:1 71 27
74 553 PERROT Philippe M V2M   01:24:08:6 72 12
75 556 GODET Michel M V1M   01:24:18:8 73 29
76 577 LEBLANC Jean-Christophe M ???   01:24:30:8 74 2
77 534 BOUHET Philippe M V1M MACC LUSIGNAN 01:24:33:9 75 30
78 375 GUILLOT William M SEM MACADAM 36 01:24:52:2 76 28
79 538 CRESTEY Daniel M V3M   01:24:58:1 77 2
80 366 DUTARTE Guy M V2M COURIR DANS CHATELLERAULT 01:25:05:8 78 13
81 471 BUSSAULT Sylvain M SEM USMA 01:25:06:7 79 29
82 539 DUPUIS Didier M V1M   01:25:07:9 80 31
83 351 COURTOIS  Patrick M V1M FRAID AVENTURE 01:25:29:6 81 32
84 460 BENSSEMINA Salin M SEM COURIR DANS CHATELLERAULT 01:25:42:9 82 30
85 445 GAULTIER Michel M V1M PEC 01:25:43:8 83 33
86 376 MEUNIER François M V2M PEC 01:25:44:7 84 14
87 464 MESSY Sébastien M SEM   01:25:51:9 85 31
88 541 DUPUIS Maxime M SEM   01:26:01:4 86 32
89 444 BUTEZ David M SEM AC HAUT POITOU 01:26:13:8 87 33
90 516 THEBEAULT Jacques M V2M   01:26:33:1 88 15
91 396 HERAULT  Jean-François M V1M LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE 01:26:35:3 89 34
92 362 CARJAT Didier M V1M MJC L ISLE JOURDAIN 01:26:36:7 90 35
93 457 CIBERT Fabrice M V1M   01:26:41:7 91 36
94 446 AIRAULT Francis M V1M   01:26:51:2 92 37
95 408 CORDEAU Hugues M V1M CHABICHOUX 01:26:52:6 93 38
96 432 ROBIN  Francis M V2M FONDUS DE VOUNEUIL SOUS BIARD 01:26:54:3 94 16
97 482 SOTTON Julien M SEM   01:27:01:5 95 34
98 426 GRANDON Philippe M V1M FONDUS DE VOUNEUIL SOUS BIARD 01:27:09:9 96 39
99 552 MORILLON Samuel M SEM   01:27:14:3 97 35
100 344 PACREAU Vincent M SEM   01:27:28:2 98 36
101 391 MAITRE Didier M V1M PEC 01:27:33:1 99 40
102 506 ROUILLE Bertrand M V1M   01:27:38:5 100 41
103 473 DAUGER Jean-Louis M V2M   01:28:01:1 101 17
104 433 DEFAIX Christophe M SEM   01:28:12:3 102 37
105 326 RENAUD Vincent M V1M   01:28:55:5 103 42
106 341 CLAVIER Benoit M SEM BERUGES SPORT NATURE 01:28:57:1 104 38
107 327 THIERRY Antoine M V1M   01:29:08:6 105 43
108 321 BOUTIN Alain M V3M CTP POITIERS 01:29:27:8 106 3
109 412 SECHET Hervé M V2M ELITE 3 VALLEES 01:29:48:1 107 18
110 306 SECHET Benoit M V2M ASPTT PARAPENTE 01:29:48:8 108 19
111 475 BAZAGIER Cédric M SEM STADE POITEVIN TRIATHLON 01:29:51:3 109 39
112 430 GIRAULT Bernard M V2M FONDUS DE VOUNEUIL SOUS BIARD 01:29:54:4 110 20
113 381 GIRAUDEAU Bernard M V1M   01:30:12:1 111 44
114 313 RIVALIERE Jacky M V2M   01:30:16:1 112 21
115 536 BRUNET Christian M V1M UACB BRIOUX 01:30:16:6 113 45
116 310 HARZIC Nathalie F V1F MACC LUSIGNAN 01:30:26:6 3 2
117 388 KIENER Denis M V2M SAFT POITIERS 01:30:28:1 114 22
118 361 GRIMAUD Pascal M V1M MACC LUSIGNAN 01:30:31:1 115 46
119 518 RADENNE Laurent M SEM   01:30:37:0 116 40
120 469 TEXIER Dominique M V2M VIVONNE LOISIRS 01:30:39:5 117 23
121 394 BERTRAND  Thierry M SEM LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE 01:30:48:9 118 41
122 369 MINIER Sébastien M SEM LENCLOITRE JC 86 01:30:49:7 119 42
123 343 PESTEL Gwenael M SEM   01:30:51:8 120 43
124 575 ORTEGA Catherine F V1F   01:30:55:4 4 3
125 307 CLISSON Robert M V1M UACB BRIOUX 01:31:06:5 121 47
126 380 BAUCHER Patrice M V1M FONDUS DE VOUNEUIL SOUS BIARD 01:31:16:4 122 48
127 336 COINTE Sylvain M V1M LES FOULEES DOUCES 01:31:25:9 123 49