20141130 LD Montamisédim. 30/11/2014 13:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (12)         12.0 km   27 P                     

    1        LEDUC Benjamin               98 1905LI Corrèze C.O            H20      1:11:06 
    2        VERGNAUD Alexandre           99 8702LI ORIENTATION 87         H20      1:15:30 
    3        GRIMAULT Freddy              75 8607PC Poitiers CO            H35      1:19:43 
    4        ALBIN Cédric                 78 1905LI Corrèze C.O            H35      1:20:32 
    5        LAHOREAU Mickael             81 3705CE COTS                   H21      1:22:04 
    6        COURTIN Stéphane             78 8702LI ORIENTATION 87         H35      1:29:20 
    7        ZANATTA Clotaire             78 1705PC CMO                    H35      1:34:48 
    8        BODENAN Yoann                75 3705CE COTS                   H35      1:37:12 
    9        FARGEOT Denis                79 7999PC INDIVIDUEL             H35      1:51:44 
   10        DANEL Guillaume              86 3308AQ SAGC CESTAS            H21      1:59:58 
   11        POULAIN Thibault             88 8607PC Poitiers CO            H21      2:04:17 
   12        LECINA Laurent               77 8607PC Poitiers CO            H35      2:27:39 



Circuit B  (15)         9.4 km   22 P                      

    1        PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                    H40      1:03:23 
    2        LEDUC Jean-Christophe        66 1905LI Corrèze C.O            H45      1:04:49 
    3        BARRE Emmanuel               73 1705PC CMO                    H40      1:14:49 
    4        CLERTON Anthony              96 1705PC CMO                    H18      1:15:37 
    5        FOUGERE Yannis               72 1601PC CCO FEUILLADE          H40      1:17:05 
    6        DAMANGE Florian              74 3705CE COTS                   H40      1:17:45 
    7        PENOT Michaël                81 8702LI ORIENTATION 87         Sc B     1:28:43 
    8        BULLA Fabio                  73 8702LI ORIENTATION 87         H40      1:28:54 
    9        BARDIN Bruno                 71 7905PC NACO 79                H40      1:31:47 
   10        MARCOUILLER Thibaud          97 1705PC CMO                    H18      1:32:20 
   11        ROSSANDER Nicolas            82 8702LI ORIENTATION 87         Sc B     1:38:45 
   12        LAPEYRE Luc                  72 7905PC NACO 79                H40      1:39:47 
   13        ARSUFFI Arnaud               86 3705CE COTS                   Sc B     1:49:01 
   14        HUBERT Bruno                 65 7905PC NACO 79                H45      2:49:16 

             AUBERT Christophe            74 1705PC CMO                    H40           pm 



Circuit C  (25)         8.5 km   21 P                      

    1        VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                   H55      1:04:40 
    2        PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                   H50      1:08:33 
    3        GADEAU Gerard                61 3308AQ SAGC CESTAS            H50      1:09:54 
    4        PATOU Estelle                77 8607PC Poitiers CO            D21      1:10:50 
    5        DOUADY Jérome                62 8702LI ORIENTATION 87         H50      1:12:22 
    6        GUIBERT Laurent              62 4504CE ASCO ORLEANS           H50      1:12:48 
    7        COLAS Olivier                63 1705PC CMO                    H50      1:13:35 
    8        COMPAGNON MARIE              81 7905PC NACO 79                D21      1:14:02 
    9        BULLA Virginie               76 8702LI ORIENTATION 87         D35      1:15:04 
   10        FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79                D35      1:17:23 
   11        ARNAUD Philippe              62 3604CE O'BERRY                H50      1:18:23 
   12        COURTEL Didier               63 1601PC CCO FEUILLADE          H50      1:19:44 
   13        RIO Yannick                  58 8607PC Poitiers CO            H55      1:19:58 
   14        RAVERAUD Bernard             59 1705PC CMO                    H55      1:22:02 
   15        ZOBELE Jean-Luc              64 8702LI ORIENTATION 87         H50      1:22:06 
   16        VERGNAUD Pascal              63 8702LI ORIENTATION 87         H50      1:22:43 
   17        LECINA Maryline              77 8607PC Poitiers CO            D35      1:24:20 
   18        MASSIAS Sophie               79 1905LI Corrèze C.O            D35      1:28:06 
   19        JULIEN Philippe              64 3705CE COTS                   H50      1:33:17 
   20        PAULY Marianne               78 1705PC CMO                    D35      1:33:42 
   21        JOLLY Bénédicte              76 8607PC Poitiers CO            D35      1:41:22 
   22        MARCK Aline                  76 8607PC Poitiers CO            D35      1:46:24 
   23        DAUNAS Christophe            63 1705PC CMO                    H50      2:05:29 
   24        ZUNINO Lucie                 91 8607PC Poitiers CO            D21      2:10:48 

             BROUSSE Claire               82 8607PC Poitiers CO            D21           pm 



Circuit D  (23)         6.2 km   18 P                      

    1        RABIER Théophile             98 8702LI ORIENTATION 87         H16        48:11 
    2        SEPANS Daniel                52 3308AQ SAGC CESTAS            H60        50:40 
    3      1 SAUVAGET Lucien              98 8607PC Poitiers CO            H16        54:03 
    4        KORUS J-Luc                  54 1705PC CMO                    H60        57:56 
    5        CORMIER Maxime               99 3705CE COTS                   H16        59:55 
    6        SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO            D45        59:59 
    7        RABIER Frédéric              65 8702LI ORIENTATION 87         Sc D     1:00:44 
    8        RICHARD Francois             54 3705CE COTS                   H60      1:00:45 
    9        LAPEYRE Frederique           62 1905LI Corrèze C.O            D45      1:00:57 
   10        DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                   H60      1:03:45 
   11        JAULIN Florian               98 1705PC CMO                    H16      1:06:49 
   12        NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                H60      1:10:18 
   13        GUINOT Joelle                65 1905LI Corrèze C.O            D45      1:10:45 
   14        CHEVALIER Caroline           78 8702LI ORIENTATION 87         Sc D     1:11:12 
   15        CLAUZEAU Cléa                96 1705PC CMO                    D18      1:12:15 
   16        BROTHIER Christine           65 8607PC Poitiers CO            D45      1:13:55 
   17        ARNAULT Katy                 74 8607PC Poitiers CO            D40      1:16:37 
   18        FOURGASSIE Alain             50 3308AQ SAGC CESTAS            H60      1:22:44 
   19        BOINOT Nelly                 72 7905PC NACO 79                D40      1:23:23 
   20        HOURCADETTE Stephanie        68 1705PC CMO                    D45      1:25:59 
   21        TRAISNEL Audrey              90 3705CE COTS                   Sc D     1:29:40 
   22        HIZEMBERT Lionel             50 3319AQ SMOG                   H60      2:04:56 

             BRAULT LIGNEREUX Marie Chr   68 1601PC CCO FEUILLADE          D45           pm 



Circuit E  (17)         4.5 km   17 P                      

    1        DARTHIAIL Jean-Paul          48 3308AQ SAGC CESTAS            H65        38:07 
    2        COURNUT Alain                47 3308AQ SAGC CESTAS            H65        45:24 
    3        MERLIER Philippe             47 3705CE COTS                   H65        48:35 
    4        GUILLOT Clémence             98 1705PC CMO                    D16        51:04 
    5        FRANCOIS Agnès               99 3705CE COTS                   D16        51:35 
    6        GRAND J-Pierre               44 1601PC CCO FEUILLADE          H70        56:44 
    7        BOCQUET Pascale              60 4010AQ BONO                   D50        57:58 
    8        JAULIN Emilie                98 1705PC CMO                    D16        58:52 
    9        BOYER Bernard                46 8702LI ORIENTATION 87         H65      1:00:07 
   10        DOMENICI J-Claude            39 1705PC CMO                    H75      1:02:37 
   11        GUIGNARD Marie-Christine     58 3319AQ SMOG                   D55      1:03:08 
   12        DRAULT J-Raymond             42 8702LI ORIENTATION 87         H70      1:13:30 
   13        BARBIER Yves                 44 1705PC CMO                    H70      1:16:52 
   14        PENALVA Roger                43 1705PC CMO                    H70      1:19:05 
   15        JAULIN Lydie                 66 1705PC CMO                    Sc E     1:36:59 
   16        RAMOND Isabelle              58 1705PC CMO                    D55      1:39:10 
   17        HIZEMBERT Marie-Claire       50 3319AQ SMOG                   D60      2:01:08 



Circuit F  (4)          3.7 km   12 P                      

    1        PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                    D14        36:30 
    2        GAILLARD Nina                00 8607PC Poitiers CO            D14        44:41 
    3        SABOURIN Clara               98 8607PC Poitiers CO            Sc F     1:38:16 

             BALESTRAT Mathilde           84 8702LI ORIENTATION 87         Sc F          pm 



Circuit G  (4)          3.1 km   13 P                      

    1        GUIET Théo                   03 8607PC Poitiers CO            H12        32:56 
    2        THIZON Julie                 02 8607PC Poitiers CO            D12        36:59 
    3        CLARISSE Arthur                 Pass'O Pass'O                 H12        42:43 
    4        MARCK Mathéo                 03 8607PC Poitiers CO            H12        46:47 



Circuit H  (8)          2.3 km   11 P                      

    1        CHEVALIER Matéo              04 8702LI ORIENTATION 87         H10        17:47 
    2        PAULY Titouan                04 1705PC CMO                    H10        18:59 
    3        ARNAULT Gaby                 04 8607PC Poitiers CO            H10        25:59 
    4        ARNAULT Charly               05 8607PC Poitiers CO            H10        26:38 
    5        JOLLY Maël                   04 8607PC Poitiers CO            H10        26:53 
    6        MARCK Colin                  06 8607PC Poitiers CO            H10        31:22 
    7        ALBIN Emma                   05 1905LI Corrèze C.O            D10        36:35 
    8        LAHOREAU Mathéo              05 3705CE COTS                   H10        53:42 



Jalonné  (9)            2.8 km   11 P                      

    1        CHEVALIER Satine             07 8702LI ORIENTATION 87         Jalonn     20:17 
    2        ZANATTA Mahaut               06 Pass'O Pass'O                 Jalonn     23:51 
    3        JOLLY Edgar                  07 8607PC Poitiers CO            Jalonn     24:04 
    4        CHEVALIER Eden               09 8702LI ORIENTATION 87         Jalonn     29:43 





Initiation LONG  (40)   9.4 km   22 P                      

    1        FRAPPIER Julien              74 Pass'O Pass'O                 ILong    1:13:25 
    2        PROVOST Olivier              76 Pass'O Pass'O                 ILong    1:21:05 
    3        FOUILLET Franck              65 Pass'O Pass'O                 ILong    1:22:00 
    4        LEGER François               73 Pass'O Pass'O                 ILong    1:27:32 
    5        DECRON Damien                77 Pass'O Pass'O                 ILong    1:31:56 
    6        CASSERON Jérôme              73 Pass'O Pass'O                 ILong    1:38:13 
    7        JIMBLET Jérémie              83 Pass'O Pass'O                 ILong    1:38:23 
    8        TOURNERBOEUF Romain          86 Pass'O Pass'O                 ILong    1:42:30 
    9        NERRIERE Fabrice             71 Pass'O Pass'O                 ILong    1:52:14 
   10        GESVRET Cécile               70 Pass'O Pass'O                 ILong    1:53:08 
   11        DAUNIT Sébastien             72 Pass'O Pass'O                 ILong    2:10:35 
   12        VARANNE Arnaud               78 Pass'O Pass'O                 ILong    2:10:45 
   13        FRADET Xavier                86 Pass'O Pass'O                 ILong    2:16:44 
   14        MANUEL Sébastien             81 Pass'O Pass'O                 ILong    2:16:47 
   15        CHAPELON Aymeric             72 Pass'O Pass'O                 ILong    2:40:46 

             MEUNIER Bruno                65 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             FALAISE-MEUNIER Armelle      73 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             MOREL Nicolas                80 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             MEUNIER Elvina               74 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             BERNARD Samuel               74 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             BOUDIER Cyril                74 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             VIOLET Bruno                 69 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             VIOLET Maryse                69 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             GAUTHIER Ludovic             73 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             ROSSIGNOL Arnaud             77 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 
             POINTREAU Mickaël            75 Pass'O Pass'O                 ILong         pm 



Initiation MOYEN  (39)  6.2 km   18 P                      

    1        TESSARDO Sébastien           93 Pass'O Pass'O                 Imoyen     51:59 
    2        NAUD Julien                  92 Pass'O Pass'O                 Imoyen     57:21 
    3        ROUSSEL Baptiste             94 Pass'O Pass'O                 Imoyen     57:22 
    4        BISSON Alexis                93 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:05:09 
    5        BREVET Yohann                77 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:13:20 
    5        FAUCHARD Mathieu             79 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:13:20 
    7        LAHEUX Simon                 93 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:14:20 
    8        LHOMME Justine               93 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:18:42 
    9        TAM TSI Alfred               85 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:20:49 
   10        MICHAUT Morgane              89 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:20:53 
   11        BRODU Catherine              68 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:26:25 
   12        LANDAIS Justine                 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:31:02 
   13        ROBERT Grégory               80 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:41:11 
   14        HAY Nathalie                 66 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:49:20 
   15        BODIN Anne                   90 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:54:28 
   16        GUILLAUD Marie-Eugène        89 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:54:30 
   17        RIVEREAU Valentine           89 Pass'O Pass'O                 Imoyen   1:54:35 
   18        SIMONNET Eva                    Pass'O Pass'O                 Imoyen   2:11:48 
   19        PROVOST Isabelle                Pass'O Pass'O                 Imoyen   2:11:50 
   20        MENARD Jérome                71 Pass'O Pass'O                 Imoyen   2:16:48 
   21        BERNARD Maud                 92 Pass'O Pass'O                 Imoyen   3:07:33 

             RIOLAND Sylvain              83 Pass'O Pass'O                 Imoyen        pm 
             GUILLOUX Thierry             61 Pass'O Pass'O                 Imoyen        pm 



Initiation COURT  (21)  3.7 km   12 P                      

    1        GRILLON Julie                   Pass'O Pass'O                 Icourt     37:02 
    2        ECOLE Lena                   82 Pass'O Pass'O                 Icourt     47:32 
    3        VINOUZE Marine               93 Pass'O Pass'O                 Icourt     48:13 
    4        VIGNAUD Stéphanie            93 Pass'O Pass'O                 Icourt     52:52 
    5        BRUYERE Manon                93 Pass'O Pass'O                 Icourt     53:17 
    6        TRIOUX Manon                 93 Pass'O Pass'O                 Icourt     55:34 
    7        MEUNIER Florian              87 Pass'O Pass'O                 Icourt     56:46 
    8        BIRON Camille                89 Pass'O Pass'O                 Icourt   1:11:03 
    9        GIRAUD Maud                  80 Pass'O Pass'O                 Icourt   1:47:19 

             GAUTHIER Mattéo              05 Pass'O Pass'O                 Icourt        pm 
             KOSTENCORSKA Angela          95 Pass'O Pass'O                 Icourt        pm