Résultats – challenge 6

  2019-10-16
  LONG (12 / 14) Temps Après
  1. Clément FAURE Poitiers CO 20:44
  1:10 (1:10) 0:52 (2:02) 0:19 (2:21) 1:34 (3:55) 0:23 (4:18) 1:04 (5:22)
  2:35 (7:57) 0:35 (8:32) 1:20 (9:52) 0:29 (10:21) 2:37 (12:58) 0:45 (13:43)
  1:09 (14:52) 0:36 (15:28) 1:25 (16:53) 0:56 (17:49) 0:31 (18:20) 0:56 (19:16)
  1:01 (20:17) 0:27 (20:44)
  2. Damien ROCHE Poitiers CO 23:58 +3:14
  1:01 (1:01) 0:59 (2:00) 0:20 (2:20) 1:39 (3:59) 0:28 (4:27) 1:37 (6:04)
  2:40 (8:44) 0:43 (9:27) 1:31 (10:58) 0:43 (11:41) 2:56 (14:37) 0:51 (15:28)
  1:14 (16:42) 1:21 (18:03) 1:26 (19:29) 1:11 (20:40) 0:38 (21:18) 1:01 (22:19)
  1:10 (23:29) 0:29 (23:58)
  3. Alain BUSSEREAU 26:19 +5:35
  1:09 (1:09) 1:07 (2:16) 0:19 (2:35) 1:49 (4:24) 0:27 (4:51) 1:11 (6:02)
  1:10 (7:12) 2:26 (9:38) 1:40 (11:18) 0:34 (11:52) 3:15 (15:07) 1:00 (16:07)
  1:12 (17:19) 0:53 (18:12) 3:12 (21:24) 1:11 (22:35) 0:40 (23:15) 1:21 (24:36)
  1:12 (25:48) 0:31 (26:19)
  4. DESVIGNES ALEXIS 27:26 +6:42
  1:14 (1:14) 0:53 (2:07) 0:20 (2:27) 3:20 (5:47) 2:06 (7:53) 1:05 (8:58)
  3:53 (12:51) 0:34 (13:25) 1:27 (14:52) 0:35 (15:27) 3:04 (18:31) 0:54 (19:25)
  1:27 (20:52) 0:39 (21:31) 1:40 (23:11) 1:10 (24:21) 0:42 (25:03) 0:55 (25:58)
  1:01 (26:59) 0:27 (27:26)
  4. Samuel BERNARD Poitiers CO 27:26 +6:42
  1:41 (1:41) 1:12 (2:53) 0:21 (3:14) 1:55 (5:09) 2:29 (7:38) 1:35 (9:13)
  3:09 (12:22) 0:53 (13:15) 1:31 (14:46) 0:35 (15:21) 3:01 (18:22) 0:54 (19:16)
  1:09 (20:25) 0:59 (21:24) 1:38 (23:02) 1:10 (24:12) 0:39 (24:51) 0:59 (25:50)
  1:06 (26:56) 0:30 (27:26)
  6. Anne DEGUERET Poitiers CO 28:12 +7:28
  0:59 (0:59) 1:02 (2:01) 0:24 (2:25) 2:05 (4:30) 0:41 (5:11) 1:45 (6:56)
  4:31 (11:27) 0:40 (12:07) 1:38 (13:45) 1:16 (15:01) 3:06 (18:07) 1:03 (19:10)
  1:10 (20:20) 1:08 (21:28) 1:49 (23:17) 1:24 (24:41) 0:39 (25:20) 1:04 (26:24)
  1:18 (27:42) 0:30 (28:12)
  7. VINCONNEAU JULIEN 208713 31:14 +10:30
  2:44 (2:44) 1:03 (3:47) 0:22 (4:09) 1:49 (5:58) 0:39 (6:37) 1:48 (8:25)
  5:07 (13:32) 0:54 (14:26) 1:32 (15:58) 0:38 (16:36) 3:30 (20:06) 0:51 (20:57)
  1:07 (22:04) 1:46 (23:50) 1:31 (25:21) 1:27 (26:48) 1:22 (28:10) 1:07 (29:17)
  1:18 (30:35) 0:39 (31:14)
  8. Anaëlle TALON Poitiers CO 31:37 +10:53
  2:28 (2:28) 1:11 (3:39) 0:23 (4:02) 2:10 (6:12) 0:39 (6:51) 1:34 (8:25)
  3:21 (11:46) 0:50 (12:36) 1:53 (14:29) 0:39 (15:08) 3:41 (18:49) 1:06 (19:55)
  1:20 (21:15) 3:56 (25:11) 1:31 (26:42) 1:12 (27:54) 0:46 (28:40) 1:02 (29:42)
  1:22 (31:04) 0:33 (31:37)
  9. Denis AIGRON Poitiers CO 31:54 +11:10
  2:25 (2:25) 1:11 (3:36) 0:26 (4:02) 2:05 (6:07) 0:33 (6:40) 1:48 (8:28)
  1:46 (10:14) 0:54 (11:08) 1:46 (12:54) 0:46 (13:40) 5:13 (18:53) 1:08 (20:01)
  1:21 (21:22) 1:11 (22:33) 1:57 (24:30) 1:46 (26:16) 0:51 (27:07) 1:12 (28:19)
  1:28 (29:47) 2:07 (31:54)
  10. Paul Sabatier 33:04 +12:20
  3:37 (3:37) 1:16 (4:53) 0:24 (5:17) 1:53 (7:10) 2:28 (9:38) 1:19 (10:57)
  2:16 (13:13) 2:21 (15:34) 1:57 (17:31) 2:33 (20:04) 3:46 (23:50) 0:52 (24:42)
  1:24 (26:06) 0:52 (26:58) 1:14 (28:12) 1:24 (29:36) 0:38 (30:14) 1:07 (31:21)
  0:57 (32:18) 0:46 (33:04)
  11. Xavier TALON Poitiers CO 33:32 +12:48
  2:02 (2:02) 1:09 (3:11) 0:23 (3:34) 2:07 (5:41) 0:48 (6:29) 3:06 (9:35)
  3:11 (12:46) 0:59 (13:45) 2:50 (16:35) 0:39 (17:14) 3:51 (21:05) 1:06 (22:11)
  1:20 (23:31) 1:29 (25:00) 3:34 (28:34) 1:25 (29:59) 0:40 (30:39) 1:05 (31:44)
  1:15 (32:59) 0:33 (33:32)
  12. Caroline SAMSON Poitiers CO 34:54 +14:10
  1:56 (1:56) 3:12 (5:08) 0:25 (5:33) 1:46 (7:19) 2:32 (9:51) 1:19 (11:10)
  1:57 (13:07) 1:07 (14:14) 2:12 (16:26) 1:56 (18:22) 6:14 (24:36) 1:04 (25:40)
  1:16 (26:56) 0:52 (27:48) 2:07 (29:55) 1:08 (31:03) 0:38 (31:41) 1:07 (32:48)
  1:14 (34:02) 0:52 (34:54)
  COURT (2 / 2) Temps Après
  1. Arthur GRIMAULT Poitiers CO 19:19
  1:03 (1:03) 0:56 (1:59) 0:53 (2:52) 1:37 (4:29) 0:56 (5:25) 1:24 (6:49)
  1:05 (7:54) 3:18 (11:12) 2:21 (13:33) 1:23 (14:56) 1:19 (16:15) 1:35 (17:50)
  1:00 (18:50) 0:29 (19:19)
  2. Gaspar GRIMAULT Poitiers CO 34:07 +14:48
  1:32 (1:32) 1:24 (2:56) 1:46 (4:42) 1:11 (5:53) 1:24 (7:17) 2:17 (9:34)
  2:23 (11:57) 7:06 (19:03) 4:13 (23:16) 2:28 (25:44) 2:09 (27:53) 3:05 (30:58)
  2:29 (33:27) 0:40 (34:07)
  MOYEN (5 / 9) Temps Après
  1. Laurent ROCHE Poitiers CO 23:10
  – (–) – (3:01) 0:48 (3:49) 1:31 (5:20) 0:56 (6:16) 2:14 (8:30)
  2:01 (10:31) 1:11 (11:42) 0:59 (12:41) 1:42 (14:23) 0:26 (14:49) 1:07 (15:56)
  0:57 (16:53) 0:56 (17:49) 1:46 (19:35) 0:40 (20:15) 1:15 (21:30) 0:46 (22:16)
  0:54 (23:10)
  2. Anne DECLERCQ Poitiers CO 41:30 +18:20
  5:57 (5:57) 0:52 (6:49) 0:59 (7:48) 2:40 (10:28) 3:35 (14:03) 1:17 (15:20)
  6:04 (21:24) 1:59 (23:23) 2:50 (26:13) 2:00 (28:13) 0:25 (28:38) 1:16 (29:54)
  1:05 (30:59) 1:07 (32:06) 2:05 (34:11) 3:56 (38:07) 1:26 (39:33) 0:54 (40:27)
  1:03 (41:30)
  3. Cécile ROCHE Poitiers CO 41:57 +18:47
  3:55 (3:55) 1:01 (4:56) 1:10 (6:06) 4:15 (10:21) 0:41 (11:02) 10:09 (21:11)
  2:05 (23:16) 1:26 (24:42) 2:42 (27:24) 3:02 (30:26) 0:25 (30:51) 1:23 (32:14)
  1:04 (33:18) 0:59 (34:17) 2:19 (36:36) 1:26 (38:02) 1:44 (39:46) 0:59 (40:45)
  1:12 (41:57)
  4. marchetto thebault !lelio 42:37 +19:27
  4:09 (4:09) 1:07 (5:16) 1:10 (6:26) 2:10 (8:36) 0:23 (8:59) 8:00 (16:59)
  2:16 (19:15) 1:33 (20:48) 3:18 (24:06) 3:04 (27:10) 1:24 (28:34) 1:58 (30:32)
  1:26 (31:58) 1:14 (33:12) 3:11 (36:23) 1:08 (37:31) 2:42 (40:13) 1:23 (41:36)
  1:01 (42:37)
  Margot GRIMAULT Poitiers CO PM
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (59:06)

Créé par MeOS 3.6.1089 (Update 2): 16/10/2019 22:58:33