Challenge Décembrejeu. 19/12/2019 08:35
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



COURT  (3)                1.0 km   6 P            

    1     36 BREVET, Nael                    CO Poitiers                     10:27 
    2      5 GRIMAULT, Gaspar                CO Poitiers                     10:42 
    3     51 BREVET, Elouan                  CO Poitiers                     15:28 



MOYEN  (18)               2.9 km   13 P           

    1     18 CLARISSE, Arthur                CO Poitiers                     20:41 
    2     30 ROCHE, Laurent                  CO Poitiers                     21:04 
    3     22 TALON, Armand                   CO Poitiers                     21:34 
    4     25 JOLLY, Edgar                    CO Poitiers                     21:50 
    5     21 MATHIEU, Julien                 NL NON Licencié                 23:07 
    6     12 CHAINE, François                NL NON Licencié                 25:58 
    7     23 VAN DER EECKEN, Anne            CO Poitiers                     26:05 
    8      4 GRIMAULT, Arthur                CO Poitiers                     26:50 
    9     20 MARCHETTO, Lelio                CO Poitiers                     29:25 
   10     40 ROCHE, Heidi                    CO Poitiers                     30:53 
   11      8 TALON, Laurence                 CO Poitiers                     32:17 
   12     35 ROCHE, Cécile                   CO Poitiers                     33:10 
   13      1 GRIMAULT, Margot                CO Poitiers                     33:40 
   14     31 CAILLE, Sophie                  NL NON Licencié                 34:56 
   15     26 DECLERCQ, Anne                  CO Poitiers                     35:31 
   16     46 VALETTE, Marion                 CO Poitiers                     38:08 

          15 LAFOND, Lubin                   NL NON Licencié                    pm 
          16 FOUCHER, Maxime                 NL NON Licencié                    pm 



LONG  (36)                5.3 km   22 P           

    1     49 BIRON, Adrien                   CO Poitiers                     30:24 
    2     53 ROCHE, Corentin                 CO Poitiers                     30:41 
    3     57 ROCHE, Damien                   CO Poitiers                     31:56 
    4     39 GRIMAULT, Freddy                CO Poitiers                     32:25 
    5      7 BREVET, Yohann                  CO Poitiers                     34:06 
    6     55 DEBON, Emmanuel                 Université POITIERS             36:23 
    7     14 LAFOND, Benoit                  NL NON Licencié                 36:53 
    8     38 INGUENAULT, Emmanuel            NL NON Licencié                 37:23 
    9     48 SAILLANT, Jean Baptiste         NL NON Licencié                 37:26 
   10     45 BAILLARGEAU, Matthieu           NL NON Licencié                 37:46 
   11      3 BROSSARD, Olivier               NL NON Licencié                 39:03 
   12     11 SIMONNET, Franck                NL NON Licencié                 39:30 
   12     34 PICHON, Aurélien                Université POITIERS             39:30 
   14     41 MARCK, Colin                    CO Poitiers                     39:40 
   15     47 JIMBLET, Nicolas                CO Poitiers                     40:17 
   16     42 MARCK, Jérome                   CO Poitiers                     40:22 
   17     50 JOLLY, Frederic                 CO Poitiers                     40:55 
   18     37 BUSSEREAU, Alain                NL NON Licencié                 41:50 
   19      9 AIGRON, Denis                   CO Poitiers                     42:31 
   20     17 ROSSIGNOL, Arnaud               CO Poitiers                     42:44 
   21     24 JOLLY, Bénédicte                CO Poitiers                     44:17 
   22     54 ARCHAMBEAULT, Ludovic           CO Poitiers                     44:33 
   23     13 SABATIER, Paul                  NL NON Licencié                 44:54 
   24     43 TALON, Anaelle                  CO Poitiers                     46:17 
   25     44 TALON, Xavier                   CO Poitiers                     46:32 
   26     52 BROUSSE, Isabelle               CO Poitiers                     47:21 
   27     19 JOLLY, Mael                     CO Poitiers                     47:35 
   28     56 SAMSON, Caroline                CO Poitiers                     47:52 
   29      6 VINCONNEAU, Julien              NL NON Licencié                 48:42 
   30      2 DEGUERET, Anne                  CO Poitiers                     59:20 
   31     27 ODOBEZ, Aymeric                 Université POITIERS           1:02:33 
   31     29 LA SOUDIERE, Augustin           Université POITIERS           1:02:33 
   33     28 EL SAID, Thomas                 Université POITIERS           1:02:34 
   34     10 MOGNER, Jean François           RADO                          1:23:49 
   35     33 LELONG, Marie                   NL NON Licencié               1:40:08 
   36     32 BERNARD, Maud                   NL NON Licencié               1:40:09