Régionale au Bois de Saint-Pierre à Smarves (86)
Dimanche 28 novembre 2004
n° dép. Nom Club Temps
Circuit A 9.000 km 26 P
1 144 CORNU 53:41
2 17 GRAND Pascal Feuillade 1:04:54
3 16 COLLEONI Damien Feuillade 1:05:27
4 26 RIVAUD Patrick 1:05:47
5 125 Prunier Jean Marc Club ASTCO 1:11:34
6 122 LAUNAY Jean-Marc 1:13:31
7 139 BERLAND frédéric 1:14:31
8 18 BAZILLON Frédéric Feuillade 1:16:00
9 9 GAUTHIER Lu 1:16:02
10 32 BOULARNE Sébastien 1:18:53
11 120 PENNANGUER David SDO86 St G. 1:22:16
12 12 CABIROL Ré 1:23:34
13 20 HEURTEUX Alain Feuillade 1:24:24
14 19 RABAULT Emmanuel Feuillade 1:26:00
15 25 BOURRINET Joël Feuillade 1:27:25
16 138 FRADON Yann 1:30:18
17 30 PROVOST Alexandre 1:31:32
18 34 LAPORTE Jean-Claude 1:35:21
19 140 MALE Francois raidaux 1:39:31
19 141 LEROY Benoit 1:39:31
21 33 AVIRON Michel 1:44:10
22 1 PELLOUX 1:46:34
23 22 COURTEL Didier 1:48:11
24 13 SIBERT E 1:51:40
25 11 MATHIEU A 1:52:00
26 10 SCHAFF JL 1:52:13
27 21 ETCHTERNACH Didier Feuillade 2:01:19
28 40 LUCAS Benjamin 2:13:53
29 23 LACLAU Frédéric Feuillade 2:17:14
30 27 PICHON Frédéric 2:22:29
31 28 GOINEAU Antoine 2:22:33
32 126 Chansault Yvan 2:52:46
33 37 PROUST Mickaël 3:01:27
34 38 PROUTEAU Benoît 3:01:31
24 MOUNIER Patrice Feuillade pm
29 CENSIER Nicolas pm
31 TRAENS Arnaud Marie pm
136 CAILLE Laurent pm
137 D'AVEZAC pm
Circuit B 6.000 km 19 P
1 4 ESTHER N 47:15
2 129 Robin Patrick Club ASTCO 50:46
3 70 CORNU Jean-Baptiste 53:04
4 52 HAAG Christian 54:15
5 15 GUILLON JC SDO86 St G. 59:04
6 14 NOBLET E SDO86 St G. 1:01:37
7 51 ZOBELE Jean-Luc 1:01:53
8 49 PERIER Virginie Feuillade 1:02:15
9 69 ROIRAND Line 1:04:43
10 45 GIRARD Julien 1:04:55
11 127 Gueraud Thierry Club ASTCO 1:05:24
12 75 MERLIER Philippe 1:07:49
13 47 MARTIN Didier 1:08:47
14 134 DUBUS Philippe 1:08:50
15 42 COLES Carole SDO86 St G. 1:15:43
16 5 POLUGA 1:16:38
17 44 GOUGUET Stéphane 1:23:26
18 95 BUCHET Lydie 1:24:00
19 68 MORIN Philippe 1:24:03
20 131 Gilli Lionel 1:34:39
21 132 Maury Simon 1:34:40
22 73 GADREAU Séverine 1:35:10
23 71 CHEVAILLER Coralie 1:40:25
24 53 FOURNIER Jean 1:43:42
24 54 FOURNIER Marie-Henriette 1:43:42
26 57 PICHON Héloïse 2:04:34
27 59 JOURDAN Julien 2:05:39
28 60 JOURDAN Cathy 2:06:12
29 55 PICHON Joëlle 2:06:13
29 56 GOINEAU Clémence 2:06:13
31 128 Terni Aude Club ASTCO 2:09:18
32 46 GIRARD Régis 2:11:54
33 50 COLLEONI Corinne Feuillade 2:14:07
34 76 MILLET Ghislaine 2:16:49
35 41 PENAULT Christine 2:16:51
36 43 COLES Justin 2:23:35
48 BROTHIER Christine pm
61 DELAFAYE Annie pm
62 DELAFAYE André pm
63 METAIS Pierre pm
64 METAIS Catherine pm
66 JOFFRE Magalie pm
67 JOFFRE Mégane pm
72 BROUSSE Isabelle SDO86 St G. pm
74 LECINA Maryline pm
135 DUBUS Antoine pm
Circuit C 4.000 km 13 P
1 101 PAILLARD Colette Feuillade 29:18
2 78 TEWELEIT Hannah 31:27
3 90 GUYON Benoît 31:58
4 6 GIRARD M 33:54
5 89 BOYER Bernard 34:38
6 145 BAUDRY Jean-Claude Club ASTCO 35:29
7 84 RABAULT Jean-Pierre Feuillade 41:08
8 8 PORCHERON A 42:32
9 83 GRAND Jean-Pierre Feuillade 50:16
10 7 LEGER M 51:02
11 123 RIQUET Nicolas 51:54
11 124 BLANCHET Gaël 51:54
13 79 SAMSON Caroline 54:46
14 96 TRUONG annick 1:05:26
15 100 PAILLARD Charles Feuillade 1:06:28
16 80 BURBAUD Julie 1:08:43
17 97 KRUPINCKA Anne 1:10:39
18 88 PARADOT Enrico 1:11:43
19 85 JANOT Marianne Feuillade 1:11:50
20 86 STROHL Muriel 1:13:36
21 87 PARADOT Hervé 1:13:44
22 93 BARTHELEMY Thiphaine 1:15:01
23 91 BARTHELEMY Patrick 1:15:40
24 106 BUJEAU Nathalie 1:22:51
25 103 AUGUSTE Hélena 1:22:58
26 104 BOULDOIRES Anne 1:23:03
26 107 COTTINEAU Marie-Lise 1:23:03
28 105 BUJEAU Céline 1:23:08
29 109 GUILLOT Charlotte 2:36:06
30 108 LEYGUE Mathilde 2:36:07
31 110 COBERAC Elsa 2:36:10
32 111 HAREL Marie 2:36:11
33 113 SERRES Françoise 2:36:12
77 PELLOUX Patrice pm
92 BARTHELEMY Jérémy pm
102 GRIARD Benjamin pm
Circuit D 3.000 km 11 P
116 GRAND Jeanine Feuillade pm
119 CHEVAILLER Carl pm