Course en parc
Dimanche 23 avril 2005 à Rochefort (Charente-Maritime)
Pl Nom Club E1 E2 Total
Masculin (14)
1 PRUNIER, Jean-Marc 1705 La Tremblade 14:26 2 13:48 1 28:14
2 HATTON, Olivier 1705 La Tremblade 14:25 1 14:24 3 28:49
3 BOULARNE, Sébastien 7901 Saint Maixen 15:05 3 13:54 2 28:59
4 GUERRAUD, Thierry 1705 La Tremblade 17:04 4 15:18 6 32:22
5 GAGNOT, Mathieu 8607 Poitiers 18:29 8 15:02 5 33:31
6 AUDINET, Christophe 8607 Poitiers 17:50 5 15:42 7 33:32
7 ROBIN, Patrick 1705 La Tremblade 17:50 5 15:58 8 33:48
8 LACLAU, Frédéric 1601 Feuillade 18:07 7 16:01 9 34:08
9 LAVALADE, Jacques 1705 La Tremblade 19:47 10 17:59 10 37:46
10 BARBIER, Yvon 1705 La Tremblade 19:38 9 18:47 12 38:25
11 GRAND, Jean-Pierre 1601 Feuillade 21:43 11 18:03 11 39:46
12 DOMENICI, Jean-Claude 1601 Feuillade 23:12 13 25:11 13 48:23
PROVOST, Alexandre 1705 La Tremblade pm 14:34 4
PENALVA, Roger 1705 La Tremblade 23:03 12
Féminin (7)
1 BROUSSE, Isabelle 8607 Poitiers 25:04 1 19:03 1 44:07
2 COLES, Caroles 8607 Poitiers 25:30 2 21:10 2 46:40
3 GRAND, Jeanine 1601 Feuillade 34:05 3 28:42 5 1:02:47
4 PRUNIER, Stéphanie 1705 La Tremblade 39:35 4 26:07 3 1:05:42
LE GARREC, Arnaud LPCCO Rochefort 27:17 4
LE GARREC, Océane LPCCO Rochefort 44:55 6
SAUTON, Sylviane LPCCO Rochefort pm