3 jours du Sud-Ouest 2006
Du samedi 15 au lundi 17 avril 2006 à Carcans-Maubuissons (Gironde)
H21E (26)
1 65 JORGENSEN Carsten SUE OK Ravinen Suè 37:36 1 59:50 1 1:01:42 1 2:39:08
2 68 BUCKLEY Alastair GB SYOD OK GBr 41:39 2 1:06:53 2 1:08:09 5 2:56:41
3 59 LOUVET Franck 3705CE COTS Tours Sud Fra 41:49 3 1:10:56 5 1:07:29 3 3:00:14
12 53 BARRANGER David 8607PC Sports d'Orient Fra 50:54 15 1:21:15 16 1:18:53 15 3:31:02
19 51 GAGNOT Mathieu 8607PC Sports d'Orient Fra 1:00:28 19 1:59:52 24 1:34:07 22 4:34:27
20 52 BERTHELOT Stéphane 8607PC Sports d'Orient Fra 1:10:26 22 1:47:47 22 2:04:21 24 5:02:34
D21A (22)
1 698 CURRIE Christine GB JOK GBr 37:13 1 50:23 1 51:25 1 2:19:01
2 752 GRENOUILLAT Lise 5962NO CREF Nord Fra 39:00 2 56:00 2 1:02:39 6 2:37:39
3 293 MOUCHETTE Sabrina 5703LO TAF Tout Azimut Fra 43:43 6 58:58 7 55:05 2 2:37:46
16 322 NOBLET Emmanuelle 8607PC Sports d'Orient Fra 1:01:44 16 1:14:26 14 1:25:30 15 3:41:40
H35 (28)
1 610 WARD Martin GB SYOD OK GBr 41:00 1 1:03:23 4 55:36 1 2:39:59
2 543 LANDELS Alistair SUE Auckland Orienteer Suè 44:51 3 58:22 1 57:14 2 2:40:27
3 716 KWIATKOWSKI André ALL MTK Bad Harzburg All 45:11 4 1:01:05 2 57:55 3 2:44:11
16 451 BOBIN Philippe 8607PC Sports d'Orient Fra 53:53 15 1:19:00 22 1:11:35 16 3:24:28
H35C (24)
1 220 DELAUME Jean-Marc 7703IF C.S.L.G. Melun Fra 18:46 1 36:40 1 38:17 1 1:33:43
2 144 BOST Jean-Luc L- J Passep'Orientatio Fra 23:15 6 41:12 2 42:26 2 1:46:53
3 302 CLEMENCON Jérôme 4705AQ NORD Nature O. Fra 21:57 2 41:58 3 47:46 8 1:51:41
18 165 GUILLON J-Christophe 8607PC Sports d'Orient Fra 39:00 17 57:58 15 1:23:55 21 3:00:53