Interrégionale
Dimanche 23 juillet 2006 à Mimizan (Landes)
H Se E (11/11 Résultats provisoires 18:5
1 PARZYCH, Frederic 78 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 1:28:24
2 PASCUAL ORKAJO, Roberto ESP. CD NAVARRA 1:36:16
3 BARRANGER, David 77 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 1:37:59
4 RUIZ, Ludovic 80 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 2:00:04
5 QUEYROI, Laurent 73 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 2:04:50
6 LARMINACH, Pascal 69 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 2:11:18
7 BROGNIEZ, Sylvain 73 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 2:15:07
8 BARBE, Daniel 74 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 2:25:43
9 BOYE, Eric 76 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 2:44:09
10 COTTRET, Bruno 67 4603MP AZIMUT BOURIAN 3:08:24
JORDAN, Frederic 68 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE pm
H Se L (20/20 Résultats provisoires 18:5
1 GEOFFROY, Sébastien 4012AQ BRO SOUSTONS 1:36:16
2 CHASTEL, Vincent 80 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 1:41:44
3 COLLON, Eric ESP. CD NAVARRA 1:42:55
4 DURANJON, Nicolas 82 8203MP SPORT CAUSSADE O 1:44:05
5 GUITTARD, Joel 72 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 1:46:03
6 SOLDA, Mehdi 83 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 1:47:10
7 REULET, David 76 3104MP MURET ORIENTATION 1:48:59
8 BERTHELOT, Stephane 68 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 1:54:52
9 LEMBEZAT, Yannick 74 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS 1:55:43
10 ARISSO, Alexandre 70 8203MP SPORT CAUSSADE O 1:56:23
11 LAURENT, Jerome 69 6307AU BALISE 63 1:59:45
12 GARCIA GORROTXATEGI, Zigor ESP. COBI 2:01:33
13 TALON, J-Michel 68 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 2:01:49
14 MONVOISIN, Emmanuel 79 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 2:04:46
15 APPARICIO, David 80 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 2:05:02
16 PAUZIE, Richard 71 8203MP SPORT CAUSSADE O 2:18:27
17 SANJUAN, Stephane 74 8203MP SPORT CAUSSADE O 2:19:21
18 BOURGEOIS, J-Damien 70 8105MP BO ALBIGEOISE 2:26:39
19 CHAMBAREAU, Patrice 71 8203MP SPORT CAUSSADE O 2:27:53
CLEMENCON, Jerome 67 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE pm
H Se C (13/13 Résultats provisoires 18:5
1 MAREIGNER, Yann 72 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 46:06
2 LOPEZ, Blas ESP. GODIH 56:43
3 CHAMBON, Philippe 67 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 57:53
4 LOPEZ LETON, Javier ESP. CD NAVARRA 1:04:30
5 GUILLON, J-Christophe 68 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 1:06:04
6 MARCHER, Wolfgang 70 0203PI AVENTURE RAID O 1:08:28
7 DUPLESSIS, Arnaud 74 8903BO YONNE CONE 1:08:49
8 CARRIQUIRY, J-Baptist 87 8203MP SPORT CAUSSADE O 1:09:14
9 PIDOUX, Hugues 7901PC CRENSOA 1:14:03
10 MOSCHETTA, Jean Marc NL NL 1:19:32
11 BREMAUD, Fabrice 67 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 1:31:06
12 MARTIN, J-Christophe 81 3318AQ AS MARTIGNAS 1:37:46
OBESO, Gorka ESP. IMOS pm
D Se C (13/13 Résultats provisoires 18:5
1 MAREIGNER, Laetitia 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 54:33
2 MALATRAY, Anne 81 1705PC AS TREMBLADAISE CO 59:58
3 TASSIN, Elodie 73 0203PI AVENTURE RAID O 1:05:13
4 BOUCHS, Sylvie 69 8203MP SPORT CAUSSADE O 1:10:59
5 MANERU ZUNZARREN, Virginia ESP. CD NAVARRA 1:15:17
6 HERREROS, Ana ESP. GODIH 1:39:46
7 BROUSSE, Isabelle 74 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 1:39:53
8 LEMBEZAT, M-Christine 74 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS 1:51:16
9 MIGOT, Corinne 73 8203MP SPORT CAUSSADE O 1:55:34
10 BERTHET, Nathalie 72 6307AU BALISE 63 1:58:22
11 JORDAN, Nathalie 67 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 2:09:55
12 MEYNARD, Carine 78 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 2:37:55
ESTRIE, Caroline 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE Abandon
Jalonné (20/20 Résultats provisoires 18:5
1 BATTISTA, Clément 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 18:18
2 GUENIN, Antoine 98 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 19:31
3 GUENIN, Justine 98 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 20:25
4 LARMINACH, Baptiste 99 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 21:48
5 TALON, Julien 98 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 21:51
6 MAREIGNER, Laïla 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 22:36
7 GRELON, Francois 97 3104MP MURET ORIENTATION 22:38
8 ROUVEYRE, Moulou 67 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 24:55
9 BOURSIER, Mathias 01 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 34:49
10 BOURSIER, David 99 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 34:50
11 LEMBEZAT, Maeva 00 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS 35:30
12 LEMBEZAT, Matthieu 02 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS 46:07
13 TOMEO-ELOY, Lola 00 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 46:25
14 POUCHAT, Laura 01 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 47:06
15 PERIN, Rémi 02 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 53:55
16 PERIN, Mathieu 01 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 57:19
17 SARION, Iliona 02 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 1:00:15
GRELON, Philippe 97 3104MP MURET ORIENTATION pm
BOURGEOIS, Lucas 01 8105MP BO ALBIGEOISE pm
MASSON, Julien 99 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE Abandon