Départementale
Dimanche 4 février 2007 au Mont Aïgu en Forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Circuit A (51) 8000m 22postes 200m
| |||||
1 | Frederic PARZICH | 4010AQ | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 63 | 56:38:00 |
2 | Jean Philippe L'HERITIER | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | 57:56:00 | |
3 | Julian BIRKINSHAW | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 58:15:00 | |
4 | Patrice LIBERT | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 67 | 58:18:00 |
5 | Neil DOBBS | 7716IF | BALISE 77 FONTAINEBLEA | 58:19:00 | |
6 | Matthias MAHR | 9502IF | ATHLETIC CLUB DE BEAUC | 76 | 58:46:00 |
7 | Didier GROSHENS | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | 62 | 59:15:00 |
8 | Hugue GILLARD | 7716IF | BALISE 77 FONTAINEBLEA | 59:30:00 | |
9 | Franck MARTEL | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | 92 | 01:00:50 |
10 | Urlrich MYSCILE | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | 78 | 01:03:00 |
11 | Christophe RAUTURIER | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 01:04:28 | |
12 | Pierre BOUDET | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | 01:04:44 | |
13 | Laurent GASNOT | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 68 | 01:07:46 |
14 | Laurent PUYAL | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:09:26 | |
15 | Sebastien TERRIEN | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | 78 | 01:09:53 |
16 | Tristan HERTZOG | 7808IF | MONTIGNY SO | 70 | 01:10:04 |
17 | Pierre BOTHOREL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 87 | 01:10:13 |
18 | Erwann DUBURQUOIS | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | 75 | 01:10:54 |
19 | Philippe DUBOIS | 7709IF | US MELUNAISE | 59 | 01:11:19 |
20 | Didier CLAUSS | 7715IF | AS SAMOISIENNE | 61 | 01:11:32 |
21 | Stephane RAUX | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:12:21 | |
22 | Laurent MERAT | 9307IF | COORDINATION CULTURELL | 63 | 01:13:06 |
23 | Jean Francois GASTINEAU | 7808IF | MONTIGNY SO | 01:13:12 | |
24 | Samuel BAROUX | 7703IF | CSLGMELUN | 78 | 01:14:55 |
25 | Anthony CHIRAUX | 7703IF | C.S.L.G MELUN | 72 | 01:15:24 |
26 | Thierry HEROUARD | 7707IF | OPA MONTIGNY | 63 | 01:15:37 |
27 | Alain ROULLEAUX | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 65 | 01:18:06 |
28 | David BARBE | 4705AQ | NO RANDONNEE DETENTE | 77 | 01:18:23 |
29 | Damien MERMET | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 59 | 01:19:31 |
30 | Ludovic CARRERE | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:20:05 | |
31 | Christian VERNIN | 7509IF | PARIS ORIENTSPORT | 73 | 01:20:10 |
32 | Abi WEEDS | 9502IF | ATHLETIC CLUB DE BEAUC | 77 | 01:21:05 |
33 | Bruno THONIER | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 68 | 01:22:29 |
34 | Vincent GARNIER | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 65 | 01:22:44 |
35 | Philippe DUBOIS | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 69 | 01:22:52 |
36 | Agnes DEBOCQMAINE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 61 | 01:23:12 |
37 | Stephane BONNARD | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 75 | 01:23:14 |
38 | Samuel TEXIER | 8607PC | SPORTS D'ORIENTATION 8 | 76 | 01:25:17 |
39 | Christophe DEVILLERS | 9209IF | ASSOCIATION RAID-UP | 66 | 01:27:37 |
40 | Pierre LE MEUR | 7709IF | US MELUNAISE | 01:28:04 | |
41 | Frederic FISCHER | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 61 | 01:29:10 |
42 | Xavier ROUX | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:29:46 | |
43 | Eric DELANNOY | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:30:06 | |
44 | Erwan BLIN | IMP024 | 7799IF | 01:36:38 | |
45 | Richard GAIGNON | SDO86 | LIMOGES | 01:38:24 | |
46 | Benoit FARGANEL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 83 | 01:39:20 |
47 | Stephan BODARD | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:42:47 | |
48 | Patrice DELAVEAU | 7707IF | OPA MONTIGNY | 01:43:17 | |
49 | Philippe PASTOR | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 59 | 01:57:17 |
NC | Jacques HERTZOG | 7808IF | MONTIGNY SO | 47 | pm |
NC | Yannick HANTZBERG | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | pm | |
Circuit B (31) 7200m 18postes 170m
| |||||
1 | Jacky BAROUX | 7701IF | CSEIS | 56 | 01:03:26 |
2 | Gilles DEROSIN | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 61 | 01:04:14 |
3 | Philippe BARDES | 7701IF | CSEIS | 54 | 01:11:02 |
4 | Rene GODEFROY | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 58 | 01:11:55 |
5 | Remi DROUARD | 9108IF | LINAS ORIENTATION AVEN | 01:16:43 | |
6 | Dominique HALLAY | 7709IF | US MELUNAISE | 86 | 01:16:50 |
6 | Olivier JOURDAT | 4201RA | NOSE | 01:16:50 | |
8 | Herve FLAMENT | 4504CE | ASCO ORLEANS | 48 | 01:18:34 |
9 | J-Claude MENUT | 7703IF | CSLGMELUN | 50 | 01:19:58 |
10 | Philippe TOXE | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 66 | 01:22:39 |
11 | Emmanu ROZAND-LELOUP | 7716IF | BALISE 77 FONTAINEBLEA | 61 | 01:24:46 |
12 | Guillaume PELLETIER | 7716IF | BALISE 77 FONTAINEBLEA | 01:25:46 | |
13 | Patricia BARSANTI | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 65 | 01:30:21 |
14 | J-Gilles DELAGE | 7709IF | US MELUNAISE | 59 | 01:30:24 |
15 | Philippe DUFFAUD | 7709IF | US MELUNAISE | 59 | 01:31:29 |
16 | Christophe TRAMIER | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 66 | 01:35:11 |
17 | Claude COUTURIER | 9502IF | AC BEAUCHAMP | 53 | 01:35:47 |
18 | Arnaud DUPLESSIS | 8903BO | YONNE CONE | 74 | 01:37:53 |
19 | J-Luc GLASSET | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 59 | 01:38:50 |
20 | Patrick ZACHARKO | 7707IF | OPA MONTIGNY | 67 | 01:45:55 |
21 | Thierry FARGANEL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 58 | 01:46:17 |
22 | Sylvain DALIER | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:47:37 | |
23 | Philippe PUGET | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:52:06 | |
24 | Pascal BARON | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 02:11:47 | |
25 | Christian KARPYN | 7703IF | CSLGMELUN | 02:13:46 | |
NC | Sebastien BIBAUT | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | pm | |
NC | Philippe CHATENET | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | pm | |
NC | Lorene VANDEVILLE | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | pm | |
NC | Laurent MAINE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 60 | pm |
NC | Fabrice AUBERT | 4504CE | ASCO ORLEANS | pm | |
NC | Jean Francois BURGOS | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | pm | |
Circuit C (44) 5000m 15postes 130m
| |||||
1 | J-Luc ESTIVAL | 7709IF | US MELUNAISE | 59 | 43:24:00 |
2 | J-Marc SELLIER | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 70 | 44:20:00 |
3 | Robin LACASSIN | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 46:12:00 | |
4 | Tristan GOFFRE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 84 | 47:50:00 |
5 | Fabien POUSSEL | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 74 | 48:17:00 |
6 | Bernard CHASTEL | 6307AU | BALISE 63 | 57 | 54:32:00 |
7 | Pascal LEJEUNE | 7703IF | C.S.L.G MELUN | 55:19:00 | |
8 | Alain PORTRON | 7709IF | US MELUNAISE | 60 | 55:51:00 |
9 | Christophe DE FARIA | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 57:26:00 | |
10 | Bertrand VUILLAUME | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 58:33:00 | |
11 | Marc CAPISANI | 4504CE | ASCO ORLEANS | 58:58:00 | |
12 | Maurice PROVOST | 7709IF | US MELUNAISE | 01:01:23 | |
13 | Philippe WEBER | 3408LR | MONTPELLIER SO | 74 | 01:03:05 |
14 | Maurice GIESI | 7709IF | US MELUNAISE | 61 | 01:03:16 |
15 | Bruno NEPI | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 01:03:38 | |
16 | Jean SIMONET | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 42 | 01:04:03 |
17 | Thierry TOUZE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 60 | 01:04:54 |
18 | Stephan ZIMMER | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:06:08 | |
19 | J-Louis GOFFRE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 54 | 01:06:43 |
20 | Aime LOUAT | 8903BO | YONNE CONE | 50 | 01:06:52 |
21 | Gerard DEROME | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 01:07:10 | |
22 | Johann CHEVILLARD | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 78 | 01:07:42 |
23 | Frederic PORTRON | 7709IF | US MELUNAISE | 69 | 01:08:01 |
24 | Stephan RENARD | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:09:14 | |
25 | Gilbert MARTIN | 9404IF | AS IGN | 52 | 01:12:09 |
26 | Josselin GIBART | 4504CE | ASCO ORLEANS | 01:12:14 | |
27 | William SABLIET | 7707IF | OPA MONTIGNY | 01:13:50 | |
28 | Edmond SZECHENYI | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 42 | 01:14:11 |
29 | Michel CHARIAU | 7715IF | AS SAMOISIENNE | 01:15:00 | |
30 | Luc BESEGAI | 9108IF | LINAS ORIENTATION AVEN | 56 | 01:15:42 |
31 | Lucas LAFAYE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 77 | 01:16:05 |
32 | Julien GARDEUR | 7701IF | CSEIS | 80 | 01:18:14 |
33 | Lionel QUIDU | 7709IF | US MELUNAISE | 53 | 01:18:40 |
34 | Thomas FURTADO | 9502IF | AC BEAUCHAMP | 01:18:42 | |
35 | GILLES | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 01:21:35 | |
36 | Michel SIMON | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 46 | 01:22:56 |
37 | Francois BOTHOREL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 01:24:12 | |
38 | Patrick FLOQUET | 7709IF | US MELUNAISE | 67 | 01:28:44 |
39 | Adrien JALALICON | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:29:24 | |
40 | J-Baptis DELLAVALLE | 4504CE | ASCO ORLEANS | 58 | 01:29:32 |
41 | Georges BIGOT | 8903BO | YONNE CONE | 38 | 01:37:44 |
42 | Bruno COMBAT | 7709IF | US MELUNAISE | 01:39:04 | |
43 | J-Christoph ARLANDIS | 9307IF | COORDINATION CULTURELL | 60 | 01:58:48 |
NC | Alexis BITAUD | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | pm | |
Circuit C Dame (16) 5000m 15postes 130m
| |||||
1 | Stephanie VARRON | 9404IF | AS IGN | 70 | 54:19:00 |
2 | Sophie HADJIANGELIS | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 82 | 55:56:00 |
3 | Camille RAUTURIER | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 91 | 59:17:00 |
4 | Camille GIRE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 57 | 59:55:00 |
5 | Guyonne PETIT | 7808IF | MONTIGNY SO | 54 | 01:02:31 |
6 | Sophie DIDOU | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 89 | 01:03:06 |
7 | Mathilde BONNEAU | 7715IF | AS SAMOISIENNE | 89 | 01:05:40 |
8 | Anne MICHONNEAU | 4504CE | ASCO ORLEANS | 82 | 01:07:16 |
9 | Maeva ROULLEAUX | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 91 | 01:15:04 |
10 | Lucienne TOUATI | 7703IF | CSLGMELUN | 57 | 01:15:10 |
11 | Marie Pierre HERMET | 7715IF | AS SAMOISIENNE | 01:24:02 | |
12 | Gyongyike CHOUKROUN | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 01:25:20 | |
13 | Ariane BORY-MOREL | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 60 | 01:26:37 |
14 | Magali THORAVAL | 9502IF | ATHLETIC CLUB DE BEAUC | 78 | 01:28:03 |
15 | Elfege MALASSIGNE | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 01:54:33 | |
16 | Oriane BAGLAND | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 02:04:22 | |
Circuit D (17) 4300m 10postes 100m
| |||||
1 | Bernard JOUVE | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 44:18:00 | |
2 | Olivier MULLIEZ | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 44:58:00 | |
3 | Bruno GODEFROY | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 93 | 46:26:00 |
4 | Maxime RAUTURIER | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 94 | 49:24:00 |
5 | Rene FERRAGE | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 39 | 55:58:00 |
6 | Philippe TESTOUD | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 41 | 56:40:00 |
7 | Aurelien PIRONNET | 7703IF | CSLGMELUN | 56:52:00 | |
8 | Vincent DUBOIS | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 58:11:00 | |
9 | Gerard LEFRANCOIS | 9502IF | ATHLETIC CLUB DE BEAUC | 46 | 58:22:00 |
10 | Aurelien GARIVIER | 7709IF | US MELUNAISE | 58:48:00 | |
11 | Phil RAIMBAULT | 7715IF | AS SAMOISIENNE | 93 | 01:02:41 |
12 | Christian CRENN | 7808IF | MONTIGNY SO | 48 | 01:06:55 |
13 | Arnaud SCHWEITZER | 7703IF | CSLGMELUN | 01:08:42 | |
14 | Roger LEMAIRE | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 35 | 01:12:58 |
15 | Denis HALLAY | 7709IF | US MELUNAISE | 94 | 01:15:07 |
16 | Florent FLAMENT | 7509IF | PARIS ORIENTSPORT | 01:19:43 | |
17 | Fabien GRUSELLE | 9404IF | AS IGN | 65 | 02:01:07 |
Circuit D Dame (44) 4300m 10postes 100m
| |||||
3 | Noemie ROULLEAUX | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 94 | 45:22:00 |
5 | Arlette CLET | 7709IF | US MELUNAISE | 63 | 47:10:00 |
7 | Nathalie RAUTURIER | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 66 | 53:38:00 |
8 | Dominique BRET | 9504IF | M.J.C. SARCELLES | 58 | 55:00:00 |
12 | Nathalie LEVREUX | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 64 | 57:29:00 |
13 | Celine EUDIER | 7509IF | PARIS ORIENTSPORT | 58:04:00 | |
17 | Odile VARDANEGA | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 53 | 58:50:00 |
18 | Laura BIRKINSHAW | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 59:39:00 | |
20 | Dominique COURTIEU | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 01:03:36 | |
22 | Sylvie BOUCHE | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 59 | 01:08:15 |
26 | Gwenaelle DHERVE | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 01:15:58 | |
27 | Isabelle TOUZAIN | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 62 | 01:16:18 |
28 | Murielle MARSAL | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | 01:17:10 | |
29 | Isabelle ADAM | SDO86 | LIMOGES | 01:17:42 | |
30 | Catherine BONNEAU | 7715IF | AS SAMOISIENNE | 01:17:46 | |
31 | Florence BESTEL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 70 | 01:19:02 |
32 | Isabelle GLASSET | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 01:19:14 | |
34 | Veronique LORENZO | 9108IF | LINAS ORIENTATION AVEN | 01:21:56 | |
35 | Celine DEVILLIERS | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 73 | 01:26:56 |
36 | Annie LEBIHAN | 9502IF | AC BEAUCHAMP | 01:27:04 | |
37 | Sabrina MOUCHETTE | 5703LO | TOUT AZIMUT FAMECK | 81 | 01:28:32 |
38 | Christine TOUZE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 63 | 01:29:35 |
39 | Isabelle VARRON | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 64 | 01:32:27 |
40 | Vesna BARON | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 01:35:27 | |
41 | Anne TREPTEL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 01:36:47 | |
42 | Marie RODIER | 9108IF | LINAS ORIENTATION AVEN | 64 | 01:50:16 |
NC | Magalie CAPE | 7509IF | PARIS ORIENTSPORT | pm | |
NC | Sandrine SALOT | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | pm | |
Circuit E (8) 3500m 9postes 70m
| |||||
1 | Thierry ESTIVAL | 7709IF | US MELUNAISE | 96 | 35:25:00 |
2 | William SCHAPPACHER | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 96 | 45:07:00 |
3 | Quentin RAUTURIER | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 96 | 49:29:00 |
4 | Frederic LOTT | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 55:17:00 | |
5 | Francine GILBERT | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 54 | 01:12:50 |
6 | Michel COOK | 9202IF | CSA GARDE REPUBLICAINE | 31 | 01:16:13 |
NC | Arnault BESTEL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 99 | pm |
NC | Alexis BASLER | 7799IF | PASSP' ORIENTATION | pm | |
Circuit E Dame (6) 3500m 9postes 70m
| |||||
1 | Julie ROULLEAUX | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 96 | 46:41:00 |
2 | Sandra BESTEL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 54:22:00 | |
3 | Solene TREPTEL | 9105IF | CO LOISIR ETRECHY | 54:59:00 | |
4 | Francine GILBERT | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 54 | 01:12:50 |
5 | Yvette BIGOT | 8903BO | YCONE | 40 | 01:16:59 |
6 | Maryvonne GOFFRE | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 55 | 01:37:53 |
Circuit Jalonné (9) 2400m 7postes 30m
| |||||
1 | Orlane DEVILLIERS | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 13:56 | |
2 | Cla GARNIER-BARSANTI | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION | 98 | 16:13 |
3 | Malo DOURDOU-VARRON | 9404IF | AS IGN | 98 | 17:29 |
4 | Solene ESTIVAL | 7709IF | US MELUNAISE | 98 | 18:16 |
5 | Simon GODEFROY | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 97 | 20:20 |
6 | Duncan BIRKINSHAW | 7707IF | OPA MONTIGNY-SUR-LOING | 33:34:00 | |
7 | Théo DEVILLERS | 7717IF | JEUNESSE SPORTIVE DE L | 34:32:00 | |
8 | Francois MERAT | 9307IF | COORDINATION CULTURELL | 66 | 37:31:00 |
9 | Mathis SELLIER | 7707IF | OPA MONTIGNY | 42:52:00 | |