| Championnat de Ligue Île de France Longue distance - 11/03/2007 | dim. 18/03/2007 20:21 |
| Résultats par catégorie | créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005 |
Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (3/4) Résultats provisoires 20:2
1 232 VERCAUTEREN Antoine 97 0207PI VO 22:31
56 DEVILLIERS Théo 99 7717IF JSFG CO pm
174 BOULESTREAU Elouan 98 7807IF GO78 pm
H12 (6/6) Résultats provisoires 20:2
1 71 BEAUDENON Cedric 95 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 27:53
2 75 SANDEVOIR Luc 95 1403BN Coc 28:45
3 21 ESTIVAL Thierry 96 7709IF USM/CO 31:33
4 179 RAUTURIER Quentin 96 7807IF GO78 41:15
5 233 VERCAUTEREN Thomas 95 0207PI VO 48:05
6 180 ROGER Aymeric 96 7807IF GO78 1:00:47
H14 (9/11) Résultats provisoires 20:2
1 224 DESREUMAUX Arthur 93 0207PI VO 37:55
2 184 RAUTURIER Maxime 94 7807IF GO78 43:02
3 185 ROGER Alexandre 94 7807IF GO78 44:10
4 295 LACASSIN Milan 94 7707IF OPA MONTIGNY 49:53
5 227 LARGILLERE Lucien 93 0207PI VO 50:22
6 225 DESREUMAUX Victor 94 0207PI VO 50:51
7 183 RAPIN Titouan 94 7807IF GO78 54:06
8 182 PICARD Florian 93 7807IF GO78 1:29:10
181 PAULET Guillaume 94 7807IF GO78 pm
H16 (8/10) Résultats provisoires 20:2
1 62 LECLERC Benjamin 92 6008PI NOYON CO 43:41
2 328 ARNOULD Louis 92 8809LO HVO 45:54
3 144 BONNEAU Maxime 91 7715IF AS SAMOIS 47:46
3 186 BEAUVISAGE Audry 91 7807IF GO78 47:46
5 TREZEGUET Nicolas 3319AQ SMOG 49:38
6 111 VINCENT Benoit 92 9105IF COLE 59:56
7 MANIERE Louis 92 6008PI NOYON CO 1:10:57
8 187 RAPIN Romain 91 7807IF GO78 1:18:14
H18 (8/9) Résultats provisoires 20:2
1 331 FLEURENT Theo 90 7404RA ASO 54:00
2 334 RINGOT Mathieu 90 6803AL COM 1:00:19
3 333 GOUYER Robyn 90 7715IF AS SAMOIS 1:05:27
4 335 ARNOULD Vincent 90 8809LO HVO 1:07:20
5 330 CRESPIN Celestin 90 3705CE COTS 1:13:45
6 329 CAILLET Vincent 89 2109BO ASQ 1:20:52
7 332 FUMEY Clément 90 2105BO ADOC 1:42:11
8 271 PARGON Sylvain 89 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 2:55:48
H20 (1/1) Résultats provisoires 20:2
267 ROUX Vincent 88 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER pm
H21 (32/36) Résultats provisoires 20:2
1 121 THOMAS Johann 80 9404IF ASIGN 1:19:56
2 7 BOUDET Pierre 84 9202IF CSA GardeRep.R8 1:21:44
3 6 TERRIEN Sébastien 78 9202IF CSA GardeRep.R8 1:26:18
4 33 THIBAULT F-Xavier 82 7709IF USM/CO 1:27:27
5 291 GOFFRE Tristan 84 7707IF OPA MONTIGNY 1:28:54
6 112 VAUCHER Jeremy 82 6008PI NOYON CO 1:29:08
7 342 PAPON Vincent 79 6803AL COM 1:30:04
8 5 MYSCILE Ulrich 78 9202IF CSA GardeRep.R8 1:30:10
9 CHASLOT Cedric 74 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 1:32:57
10 122 GAFFURI Julien 79 9404IF ASIGN 1:34:29
11 276 BERDA David 7707IF OPA MONTIGNY 1:34:42
12 245 BRODZKI Ivan 78 9108IF LOA 1:35:18
13 3 DUBURQUOIS Erwan 77 9202IF CSA GardeRep.R8 1:35:44
14 46 KROPF Benoist 85 7701IF CSEIS 1:39:25
15 345 EL HOUSNI Taoufik 74 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 1:39:42
16 188 GRIMAULT Freddy 75 7807IF GO78 1:40:41
17 120 QUINQUENEL Herve 76 9404IF ASIGN 1:41:30
18 67 PECOURT Sebastien 75 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES 1:42:10
19 25 HALLAY Dominique 86 7709IF USM/CO 1:47:13
20 73 TEXIER Samuel 76 8607PC SdO 86 1:49:33
21 236 VERNIN Christian 73 7509IF PARIS ORIENTSPORT 1:50:06
22 124 ESNAULT Cedric 77 9404IF ASIGN 1:50:10
23 243 LECLERC Jessy 80 6008PI NOYON CO 1:54:12
24 222 SHYKHAU Andrei 81 6008PI NOYON CO 1:54:57
25 190 TRANNOY Fabian 78 7807IF GO78 1:57:01
26 79 LALLIER Antoine 80 1403BN Coc 1:57:47
27 66 DECOSSE Benoit 85 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES 1:57:59
28 135 VOROBIEFF Mark 73 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE 2:11:34
29 32 TESSIER J-Remi 83 7709IF USM/CO 2:27:22
30 97 CHEVILLARD Johann 78 9105IF COLE 2:47:23
44 GARDEUR Julien 80 7701IF CSEIS pm
341 POIRSON Thomas 80 6803AL COM pm
H35 (26/28) Résultats provisoires 20:2
1 270 VANNIER Eric 68 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:20:15
2 194 GASNOT Laurent 68 7807IF GO78 1:20:53
3 2 L\'HERITIER Jean-Philippe 68 9202IF CSA GardeRep.R8 1:22:12
4 81 BRASSART Eric 70 1403BN Coc 1:27:06
5 195 PANNIER Pascal 70 7807IF GO78 1:29:15
6 191 BEAUVISAGE Christoph 68 7807IF GO78 1:31:21
7 247 ADRIEN Christophe 70 9108IF LOA 1:32:09
8 118 ROMIEU Cyril 71 9404IF ASIGN 1:40:04
9 65 SANCHEZ Philippe 66 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES 1:42:52
10 196 THONIER Bruno 68 7807IF GO78 1:43:38
11 269 SCHWEITZER Arnaud 69 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:43:43
12 197 VERDY Olivier 71 7807IF GO78 1:43:55
13 HERTZOG Tristan 70 7808IF MSO 1:45:07
14 54 DEVILLIERS Laurent 71 7717IF JSFG CO 1:48:17
15 LIESSE Frank 72 5907NO T.A.D. 1:48:58
16 42 SENTAGNE Francois 68 7701IF CSEIS 1:48:59
17 268 CHIRAUX Anthony 72 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:50:04
18 193 EDIAR Michel 71 7807IF GO78 1:50:23
19 305 SELLIER J-Marc 70 7707IF OPA MONTIGNY 1:50:54
20 1 DELEIRIS Florian 69 9202IF CSA GardeRep.R8 1:51:17
21 92 BESTEL Thierry 71 9105IF COLE 1:52:00
22 64 LEMEILLE Lucas 71 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES 2:00:18
23 129 MARCHER Wolfgang 70 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 2:00:41
24 192 CARUEL Francois 68 7807IF GO78 2:04:01
25 131 BOURCIER Frederic 68 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE 2:17:20
26 274 AYMARD Laurent 68 7707IF OPA MONTIGNY 2:37:20
H40 (25/27) Résultats provisoires 20:2
1 117 GRUSELLE Fabien 65 9404IF ASIGN 1:01:31
2 297 LIBERT Patrice 67 7707IF OPA MONTIGNY 1:01:45
3 69 GILLARD Hugues 64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 1:05:10
4 82 SANDEVOIR Benoit 63 1403BN Coc 1:06:32
5 101 LEJEUNE Bruno 65 9105IF COLE 1:07:49
6 357 CASTAING Olivier 66 9502IF ACB 1:08:21
7 262 SAMSON J-Michel 67 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:09:19
8 202 RAUTURIER Christophe 66 7807IF GO78 1:10:09
9 198 BOULESTREAU Philippe 65 7807IF GO78 1:11:44
10 106 ROULLEAUX Alain 65 9105IF COLE 1:14:14
11 294 HEROUARD Thierry 63 7707IF OPA MONTIGNY 1:15:57
12 NAEL Pascal 65 9307IF C.C.S - Livry-G 1:18:33
13 43 THOMAS Olivier 64 7701IF CSEIS 1:22:09
14 201 NOBILI Jacques 64 7807IF GO78 1:22:28
15 346 CAPISANI Marc 67 4504CE 4504CE 1:24:29
16 83 PIGEON Eric 66 1403BN Coc 1:25:46
17 200 LOUBEYRE Franck 67 7807IF GO78 1:30:34
18 199 CLOUARD Frederic 65 7807IF GO78 1:33:21
19 140 GIBART Jocelyn 67 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 1:43:46
20 132 LEPENRU Patrice 66 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE 1:56:21
21 204 ROGER Vincent 65 7807IF GO78 1:57:39
22 205 TOXE Philippe 66 7807IF GO78 2:09:39
23 15 CARRIE Laurent 63 7709IF USM/CO 2:15:51
24 203 ROGIER Yann 65 7807IF GO78 2:54:28
352 NERET Denis 64 4504CE 4504CE pm
H45 (37/39) Résultats provisoires 20:2
1 4 GROSHENS Didier 62 9202IF CSA GardeRep.R8 49:43
2 88 BELIN Vincent 59 9105IF COLE 57:12
3 260 HURTAUD J-Yves 61 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 57:39
4 299 MAINE Laurent 60 7707IF OPA MONTIGNY 59:31
5 215 MORLON J-Francois 59 7807IF GO78 1:01:37
6 206 BOURGUET Godefroy 60 7807IF GO78 1:02:49
7 218 VUILLAUME Bertrand 58 7807IF GO78 1:02:59
8 296 LACASSIN Robin 59 7707IF OPA MONTIGNY 1:03:37
9 47 RORA Jose 60 7715IF AS SAMOIS 1:04:04
10 GASTINEAU Jean-François 7808IF MSO 1:04:38
11 20 ESTIVAL J-Luc 59 7709IF USM/CO 1:04:45
12 287 GODEFROY Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY 1:05:08
13 141 BONNEAU Paul 62 7715IF AS SAMOIS 1:05:38
14 239 PERISSAT J-Louis 59 7512IF RAID ORIENTATION DE PA 1:06:00
15 SERGEANT Dominique 58 9307IF C.C.S - Livry-G 1:09:28
16 208 FISCHER Frederic 61 7807IF GO78 1:11:37
17 28 PORTRON Alain 60 7709IF USM/CO 1:11:49
18 301 MERMET Damien 59 7707IF OPA MONTIGNY 1:12:34
19 214 MARTY Patrick 59 7807IF GO78 1:13:27
20 313 TOUZE Thierry 60 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:14
21 211 JOUVE Bernard 60 7807IF GO78 1:17:51
22 134 PRESSON Bernard 58 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE 1:17:53
23 10 DELAHAYE Philippe 59 9202IF CSA GardeRep.R8 1:18:01
24 311 THOMAS Gilles 59 7707IF OPA MONTIGNY 1:18:20
25 126 POYARD J-Claude 62 9404IF ASIGN 1:25:37
26 85 MARIE Karl 58 1403BN Coc 1:28:32
27 284 DELAVEAU Patrice 62 7707IF OPA MONTIGNY 1:29:51
28 217 VION Ludovic 61 7807IF GO78 1:30:29
29 355 DELLA VALLE Jean-Baptiste 58 4504CE 4504CE 1:31:22
30 212 HENNEL Pascal 62 7807IF GO78 1:33:58
31 216 RAPIN Andre 58 7807IF GO78 1:39:31
32 17 DELAGE J-Gilles 59 7709IF USM/CO 1:39:38
33 210 GLASSET J-Luc 59 7807IF GO78 1:41:11
34 13 ADOLPHE Philippe 58 7709IF USM/CO 1:49:47
35 213 LOESER Francois 58 7807IF GO78 2:06:43
36 209 FRANKHAUSER Patrick 59 7807IF GO78 2:14:13
19 DUBOIS Philippe 59 7709IF USM/CO pm
H50 (24/25) Résultats provisoires 20:2
1 38 BAROUX Jacky 56 7701IF CSEIS 48:10
2 41 BARDES Philippe 54 7701IF CSEIS 51:37
3 36 CHARRIER Daniel 54 7701IF CSEIS 54:16
4 59 CAMPBELL Nick 57 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 54:40
5 52 DEBRABANDERE Gilles 55 7717IF JSFG CO 59:14
6 304 PREVOST Patrick 53 7707IF OPA MONTIGNY 1:00:15
7 104 MOLINIER J-Luc 57 9105IF COLE 1:01:13
8 344 HERMET Andre 56 7715IF AS SAMOIS 1:02:06
9 219 CHARLES Thierry 54 7807IF GO78 1:05:32
10 50 BESCH Frederic 57 7717IF JSFG CO 1:06:25
11 LELOUP Philippe 7808IF MSO 1:06:57
12 29 PROVOST Maurice 57 7709IF USM/CO 1:07:08
13 277 BERTON Didier 54 7707IF OPA MONTIGNY 1:07:30
14 289 GOFFRE J-Louis 54 7707IF OPA MONTIGNY 1:07:33
15 14 ALARZA Luis 57 7709IF USM/CO 1:07:41
16 GOUYER Robert 57 7715IF AS SAMOIS 1:12:07
17 238 PINAUD Michel 55 7512IF RAID ORIENTATION DE PA 1:16:02
18 221 NOY Eyal 55 7807IF GO78 1:19:06
19 24 HALLAY J-Pierre 54 7709IF USM/CO 1:24:58
20 LABROUSSE Michel 7807IF GO78 1:31:25
21 353 AUBERT Fabrice 55 4504CE 4504CE 1:33:49
22 250 KARPYN Christian 57 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:38:26
23 GARROS Olivier 55 9307IF C.C.S - Livry-G 1:48:35
24 68 CEREZO Jacques 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES 2:01:56
H55 (11/16) Résultats provisoires 20:2
1 86 CALANDOT J-Pierre 50 1403BN Coc 55:53
2 40 KLEIN Pierre 51 7701IF CSEIS 57:37
3 261 MENUT J-Claude 50 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:00:25
4 133 PATURET Bertrand 48 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE 1:02:11
5 263 GODET Alain 50 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:08:05
6 123 MARTIN Gilbert 52 9404IF ASIGN 1:17:21
7 30 TESSIER Daniel 48 7709IF USM/CO 1:21:43
8 26 LAUREAT Rene 51 7709IF USM/CO 1:24:11
9 CHARIAU Michel 48 7715IF AS SAMOIS 1:34:23
10 CRENN Christian 7808IF MSO 1:40:50
11 146 MILLEVILLE Herve 50 6008PI NOYON CO 2:19:04
H60 (9/9) Résultats provisoires 20:2
1 45 BOUSSER Etienne 47 7701IF CSEIS 31:25
2 257 DURIEUX Pierre 47 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 39:01
3 259 MICHAUX Clovis 46 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 40:56
4 258 VANNIER Bernard 45 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 43:33
5 237 BEHOTEGUY Bernard 47 7512IF RAID ORIENTATION DE PA 45:52
6 306 SIMON Michel 46 7707IF OPA MONTIGNY 49:33
7 HERTZOG Jacques 47 7808IF MSO 50:50
8 BARBIER Luc 44 9307IF C.C.S - Livry-G 52:07
9 DIEUDONNE Roland 45 9307IF C.C.S - Livry-G 56:27
H65 (5/5) Résultats provisoires 20:2
1 95 SZECHENYI Edmond 42 9105IF COLE 45:33
2 307 SIMONET Jean 42 7707IF OPA MONTIGNY 45:51
3 100 FERRAGE Rene 39 9105IF COLE 57:04
4 310 TESTOUD Philippe 41 7707IF OPA MONTIGNY 59:38
5 285 GAWSEWITCH Gerald 41 7707IF OPA MONTIGNY 1:25:30
H70 (1/1) Résultats provisoires 20:2
1 356 GUICHARDON Georges 31 4504CE ASCO ORLEANS 1:16:37
H20E (3/3) Résultats provisoires 20:2
1 339 RAIMBAULT Just 89 7715IF AS SAMOIS 1:11:22
2 338 BLUM Simon 88 5116CA ASO Sillery 1:25:03
3 94 BOTHOREL Pierre 87 9105IF COLE 1:40:19
H21E (8/9) Résultats provisoires 20:2
1 273 VANNIER Fabrice 72 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:23:18
2 358 RICARD Gael 77 9502IF ACB 1:32:29
3 61 LECLERC Thomas 86 6008PI NOYON CO 1:33:09
4 77 CALANDOT Francois 79 1403BN Coc 1:33:10
5 137 LOUVET Franck 71 3705CE COTS 1:39:41
6 246 HEALY Yann 79 9108IF LOA 1:59:40
7 343 RORA Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 2:00:41
8 78 LEMENAGER Martin 81 1403BN Coc 2:10:55
D10 (2/2) Résultats provisoires 20:2
1 CARUEL Marie 9999 PasspOrientation 55:46
281 DASILVA Auriane 97 7707IF OPA MONTIGNY pm
D12 (9/9) Résultats provisoires 20:2
1 148 BOULESTREAU Zelie 95 7807IF GO78 28:10
2 149 CLOUARD Lucile 95 7807IF GO78 30:37
3 107 ROULLEAUX Julie 96 9105IF COLE 32:29
4 102 MOLINIER Caroline 96 9105IF COLE 41:34
5 150 MORLON Louise 95 7807IF GO78 45:05
6 226 LARGILLERE Eugenie 95 0207PI VO 50:46
7 55 DEVILLIERS Orlane 96 7717IF JSFG CO 58:51
8 151 NOY-GSELL Arielle 95 7807IF GO78 1:05:43
9 91 BESTEL Sandra 96 9105IF COLE 1:06:21
D14 (6/6) Résultats provisoires 20:2
1 109 ROULLEAUX Noemie 94 9105IF COLE 34:40
2 152 BEAUVISAGE Lauriane 94 7807IF GO78 35:39
3 155 MORLON Emilie 93 7807IF GO78 46:17
4 MANIERE Marie 93 6008PI NOYON CO 46:53
5 154 MARTY Celia 93 7807IF GO78 53:22
6 153 BOURGUET Solene 94 7807IF GO78 2:05:58
D16 (14/14) Résultats provisoires 20:2
1 316 SANDEVOIR Claire 92 1403BN Coc 37:19
2 317 FLAMBEAU Mathilde 92 8807LO LOS 38:40
3 MONTERRAT Amandine 91 4203RA OE42 40:07
4 158 CLOUARD Camille 91 7807IF GO78 40:36
4 319 RAUTURIER Camille 7807IF GO78 40:36
6 318 GAILLARD Alizee 91 3318AQ ASM CO 42:31
7 300 MAINE Roxane 92 7707IF OPA MONTIGNY 44:43
8 315 CORDEIRO MENDES Magalie 91 6008PI NOYON CO 45:27
9 108 ROULLEAUX Maeva 91 9105IF COLE 46:14
10 BLUM Marie 91 5116CA ASO Sillery 52:38
11 159 NOY-GSELL Jessica 91 7807IF GO78 1:09:19
12 157 CARUEL Viviane 92 7807IF GO78 1:12:27
13 156 BOURGUET Cecile 92 7807IF GO78 1:20:22
14 266 ROUX Amelie 91 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:27:22
D18 (6/6) Résultats provisoires 20:2
1 322 BARRIER Marianne 89 4203RA OE42 1:09:00
2 321 VASSY Margaux 90 4203RA OE42 1:12:01
3 143 BONNEAU Mathilde 89 7715IF AS SAMOIS 1:12:32
4 99 DIDOU Sophie 89 9105IF COLE 1:16:07
5 293 HEROUARD Nina 90 7707IF OPA MONTIGNY 1:20:27
320 D\'HARREVILLE Aurelie 89 8809LO HVO pm
D21 (18/19) Résultats provisoires 20:2
1 292 HADJIANGELIS Sophie 82 7707IF OPA MONTIGNY 1:05:36
2 163 TEMPORELLI Sophie 76 7807IF GO78 1:06:14
3 115 TARDY Laetitia 82 9404IF ASIGN 1:06:29
4 DELIERE Barbara 78 2605RA VSO 1:07:29
5 130 TASSIN Elodie 73 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 1:09:38
6 229 MOULIERE Camille 74 0207PI VO 1:12:47
7 348 MICHONNEAU Anne 82 4504CE 4504CE 1:17:31
8 275 BERREHAR Anne 73 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:32
9 253 WERKOFF Myriam 74 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:17:38
10 145 LE-GOALLEC Anaïs 84 6008PI NOYON CO 1:25:14
11 9 MACABIAU Emilia 73 9202IF CSA GardeRep.R8 1:28:45
12 160 BRUNDU-LEMAIRE Sarah 75 7807IF GO78 1:29:03
13 80 COUESPEL Sophie 75 1403BN Coc 1:29:41
14 298 LOUVET Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY 1:32:10
15 500 CAZALI A-Laure 79 9404IF ASIGN 1:33:34
16 161 CAVARROC Celine 79 7807IF GO78 1:42:28
17 162 EDIAR Helene 75 7807IF GO78 1:42:54
53 DEVILLIERS Celine 73 7717IF JSFG CO pm
D35 (8/8) Résultats provisoires 20:2
1 70 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 1:02:31
2 116 VARRON Stephanie 70 9404IF ASIGN 1:09:27
3 354 LAROCHE Maroussia 71 4504CE 4504CE 1:11:19
4 283 DEBOCQMAINE Agnes 61 7707IF OPA MONTIGNY 1:11:40
5 223 CARRIER Valerie 69 0207PI VO 1:30:30
6 90 BESTEL Florence 70 9105IF COLE 1:36:28
7 279 CHOUKROUN Gyongyike 72 7707IF OPA MONTIGNY 1:45:43
114 MALASSIGNE Elfege 70 9404IF ASIGN pm
D40 (14/14) Résultats provisoires 20:2
1 169 MORLON Marie 67 7807IF GO78 51:04
2 84 ANTOINE Christine 64 1403BN Coc 51:47
3 48 RORA Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS 1:10:06
4 168 LEVREUX Nathalie 64 7807IF GO78 1:24:51
5 170 RAUTURIER Nathalie 66 7807IF GO78 1:30:26
6 58 VARRON Isabelle 64 7717IF JSFG CO 1:30:40
7 142 BONNEAU Catherine 64 7715IF AS SAMOIS 1:34:02
8 167 CLOUARD Florence 65 7807IF GO78 1:34:41
9 16 CLET Arlette 63 7709IF USM/CO 1:44:44
10 282 DASILVA Irene 66 7707IF OPA MONTIGNY 1:47:26
11 235 EUDIER Celine 62 7509IF PARIS ORIENTSPORT 1:53:59
12 165 BEAUVISAGE Fabienne 64 7807IF GO78 1:55:33
13 312 TOUZE Christine 63 7707IF OPA MONTIGNY 1:57:59
14 166 CHAUVINEAU Christine 66 7807IF GO78 2:26:04
D45 (6/6) Résultats provisoires 20:2
1 286 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY 1:10:40
2 110 TOUZAIN- ROULLEAUX Isabell 62 9105IF COLE 1:18:46
3 63 CORDEIRO MENDES Myriam 60 6008PI NOYON CO 1:25:11
4 103 MOLINIER Frederique 60 9105IF COLE 1:30:56
5 280 COURTIEU Dominique 59 7707IF OPA MONTIGNY 1:46:02
173 GLASSET Isabelle 59 7807IF GO78 pm
D50 (10/12) Résultats provisoires 20:2
1 PETIT Guyonne 7808IF MSO 43:02
2 303 PREVOST Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY 44:05
3 265 TOUATI Lucienne 57 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 52:28
4 27 LAUREAT-BOULAY Bland 57 7709IF USM/CO 52:53
5 60 CAMPBELL Jane 57 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 56:54
6 37 MOULIN Patricia 56 7701IF CSEIS 58:58
7 314 VARDANEGA Odile 53 7707IF OPA MONTIGNY 1:06:19
8 39 LEROUEIL M-Paule 54 7701IF CSEIS 1:10:00
9 18 DUBOIS Sylvie 57 7709IF USM/CO 1:17:45
10 31 TESSIER Ariane 54 7709IF USM/CO 1:24:02
D55 (4/5) Résultats provisoires 20:2
1 249 VANNIER Victorine 48 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:17:36
2 308 SIMONET Marie 48 7707IF OPA MONTIGNY 1:19:29
3 231 RICHARD Nicole 48 0207PI VO 1:46:40
GOUYER Therese 51 7715IF AS SAMOIS pm
D60 (4/4) Résultats provisoires 20:2
1 DIEUDONNE Madeleine 47 9307IF C.C.S - Livry-G 37:37
2 230 MOULIERE M-Bernadett 43 0207PI VO 54:18
3 DENIS Martine 46 9307IF C.C.S - Livry-G 1:11:38
4 309 TESTOUD Madeleine 44 7707IF OPA MONTIGNY 1:40:29
D65 (1/1) Résultats provisoires 20:2
1 264 PEETERS Simone 38 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 58:59
D20E (1/1) Résultats provisoires 20:2
1 105 MOLINIER Lea 88 9105IF COLE 1:11:34
D21E (4/4) Résultats provisoires 20:2
1 251 BAROUX Celine 78 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:34:23
2 252 VANNIER Valerie 77 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:39:04
3 128 KAMMERER Madeleine 80 7715IF AS SAMOIS 1:43:51
4 11 GAZAVE Christelle 76 3308AQ SAGC CESTAS 1:58:08
JAL (13/14) Résultats provisoires 20:2
1 22 ESTIVAL Solene 98 7709IF USM/CO 22:02
2 138 LOUVET Alexandra 98 3705CE COTS 25:48
2 139 LOUVET Theo 00 3705CE COTS 25:48
4 288 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY 26:29
5 177 PANNIER Quentin 98 7807IF GO78 28:25
6 254 WERKOFF Cyprien 00 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 31:00
7 255 WERKOFF Marie 02 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 34:36
8 228 LARGILLÈRE Nicolas 97 0207PI VO 35:57
9 175 BEAUVISAGE Quentin 98 7807IF GO78 40:29
10 256 VANNIER Emie 02 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 44:32
11 74 SANDEVOIR Aude 01 1403BN Coc 44:36
12 147 MARTY Dorine 98 7807IF GO78 53:52
176 CLOUARD Augustin 98 7807IF GO78 pm
IL (7/8) Résultats provisoires 20:2
1 PRUNIER J.Marc 9999 PasspOrientation 1:28:48
2 MITHOUARD 9999 PasspOrientation 1:43:12
3 BLAIRON 9999 PasspOrientation 1:54:43
4 JALABERT Julien 9999 PasspOrientation 1:55:24
5 COP Goran 9502IF ACB 2:02:53
6 BREDOW 9999 PasspOrientation 2:05:06
7 BIBAUT Sebastien 9999 PasspOrientation 2:15:05
IM (7/7) Résultats provisoires 20:2
1 BERTHIER 9999 PasspOrientation 53:57
2 MIGEON François 9999 PasspOrientation 1:00:06
3 MARTIN Sylvie 9999 PasspOrientation 1:08:10
4 JOURDAIN 9999 PasspOrientation 1:13:55
5 DAPELLO 9999 PasspOrientation 1:15:13
6 DEJOURS 9999 PasspOrientation 1:31:25
7 TGHENG 9999 PasspOrientation 1:41:33
IC (2/2) Résultats provisoires 20:2
1 12 JEANNIOT Thomas 74 3308AQ SAGC CESTAS 33:54
2 COOK Michel 31 9202IF CSA GardeRep.R8 45:37
SC B (1/1) Résultats provisoires 20:2
1 244 COCRIAMONT Laurent 76 9108IF LOA 2:04:03
SC E (2/2) Résultats provisoires 20:2
164 TOXE Sophie 68 7807IF GO78 pm
241 LAVOLLAY Marc 62 9108IF LOA pm
SC F (3/3) Résultats provisoires 20:2
1 127 PAULET Serge 7808IF MSO 43:27
2 125 GESRET Laetitia 77 9404IF ASIGN 1:05:02
3 72 ADAM Isabelle 78 8607PC SdO 86 1:28:38
SC G (4/4) Résultats provisoires 20:2
1 172 GODET Francoise 64 7807IF GO78 1:01:58
2 290 GOFFRE Maryvonne 55 7707IF OPA MONTIGNY 1:23:15
3 242 DYBING Astrid 71 9108IF LOA 2:19:07
171 BONNET Patricia 63 7807IF GO78 pm
SC H (1/1) Résultats provisoires 20:2
1 207 CHINCHOLE Paul 58 7807IF GO78 1:11:21