| Moyenne distance à Larchant (77) - 17/03/2007 | |
Pl N° dép. Nom Temps
Circuit A (326)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 81 RENARD, Damien 30:00 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
1403BN Coc 0:54 1:33 2:39 3:33 4:22 5:03 5:48 6:22 7:19 8:00 8:52 9:38 10:54 11:36
0:54 0:39 1:06 0:54 0:49 0:41 0:45 0:34 0:57 0:41 0:52 0:46 1:16 0:42
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
13:20 15:08 16:09 18:22 18:45 19:52 21:08 22:04 23:25 24:23 25:12 25:52 27:31 28:30
1:44 1:48 1:01 2:13 0:23 1:07 1:16 0:56 1:21 0:58 0:49 0:40 1:39 0:59
29(99) A
29:38 30:00
1:08 0:22
2 345 BASSET, Lucas 32:22 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
6911RA CSMR 0:56 1:34 2:49 3:50 4:50 5:36 6:01 6:50 7:37 8:23 9:11 9:49 11:11 11:58
0:56 0:38 1:15 1:01 1:00 0:46 0:25 0:49 0:47 0:46 0:48 0:38 1:22 0:47
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
13:38 15:17 16:34 19:06 19:32 20:46 22:15 23:15 25:02 26:18 27:20 27:50 29:36 30:51
1:40 1:39 1:17 2:32 0:26 1:14 1:29 1:00 1:47 1:16 1:02 0:30 1:46 1:15
29(99) A
32:01 32:22
1:10 0:21
3 51 BOURRIN, J-Baptiste 32:46 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
4203RA OE42 1:06 1:44 2:56 4:12 5:08 6:06 7:00 7:38 8:46 9:29 9:53 10:43 12:01 12:46
1:06 0:38 1:12 1:16 0:56 0:58 0:54 0:38 1:08 0:43 0:24 0:50 1:18 0:45
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
14:10 16:00 17:03 19:35 20:03 21:18 22:43 23:57 25:36 26:46 27:39 28:11 30:06 31:10
1:24 1:50 1:03 2:32 0:28 1:15 1:25 1:14 1:39 1:10 0:53 0:32 1:55 1:04
29(99) A
32:21 32:46
1:11 0:25
4 114 GUEORGIOU, Remi 32:51 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
4201RA NOSE 0:56 1:34 2:43 4:03 4:52 5:41 6:29 7:14 8:11 8:55 9:35 10:35 12:03 12:51
0:56 0:38 1:09 1:20 0:49 0:49 0:48 0:45 0:57 0:44 0:40 1:00 1:28 0:48
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
14:23 16:20 16:55 19:24 19:54 21:13 22:38 23:46 25:20 26:33 27:29 28:04 30:00 31:10
1:32 1:57 0:35 2:29 0:30 1:19 1:25 1:08 1:34 1:13 0:56 0:35 1:56 1:10
29(99) A
32:24 32:51
1:14 0:27
5 241 GIRSCH, Nicolas 33:11 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
5116CA ASO Sillery 0:57 1:36 3:20 4:23 5:23 6:10 7:12 8:09 8:53 9:32 10:15 10:52 12:14 13:01
0:57 0:39 1:44 1:03 1:00 0:47 1:02 0:57 0:44 0:39 0:43 0:37 1:22 0:47
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
14:32 16:22 17:36 20:01 20:28 21:42 23:11 24:21 25:59 27:07 27:59 28:33 30:26 31:37
1:31 1:50 1:14 2:25 0:27 1:14 1:29 1:10 1:38 1:08 0:52 0:34 1:53 1:11
29(99) A *59
32:48 33:11 17:08
1:11 0:23
6 85 FLEURENT, Theo 33:24 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
7404RA ASO 0:59 1:43 2:57 3:59 4:59 5:51 6:45 7:22 8:28 9:14 9:49 10:47 12:13 13:03
0:59 0:44 1:14 1:02 1:00 0:52 0:54 0:37 1:06 0:46 0:35 0:58 1:26 0:50
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
14:30 16:39 17:30 20:05 20:32 21:46 23:07 24:16 25:52 27:08 28:05 28:55 30:45 31:54
1:27 2:09 0:51 2:35 0:27 1:14 1:21 1:09 1:36 1:16 0:57 0:50 1:50 1:09
29(99) A
33:02 33:24
1:08 0:22
7 313 COUPAT, Vincent 33:55 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
2517FC OTB 1:09 1:41 3:02 4:02 5:05 5:49 6:11 7:04 7:48 9:34 10:16 11:00 12:32 13:18
1:09 0:32 1:21 1:00 1:03 0:44 0:22 0:53 0:44 1:46 0:42 0:44 1:32 0:46
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
14:51 16:47 17:18 20:45 21:11 22:22 23:49 25:00 26:35 27:47 28:44 29:15 31:01 32:23
1:33 1:56 0:31 3:27 0:26 1:11 1:27 1:11 1:35 1:12 0:57 0:31 1:46 1:22
29(99) A
33:32 33:55
1:09 0:23
8 112 MAGNE, Thibaut 33:57 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
4201RA NOSE 0:57 1:37 2:49 3:58 5:19 6:13 6:58 7:34 8:34 9:21 10:48 12:03 13:28 14:21
0:57 0:40 1:12 1:09 1:21 0:54 0:45 0:36 1:00 0:47 1:27 1:15 1:25 0:53
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
15:44 17:26 18:07 20:55 21:23 22:38 24:22 25:33 27:04 28:15 29:09 29:40 31:23 32:29
1:23 1:42 0:41 2:48 0:28 1:15 1:44 1:11 1:31 1:11 0:54 0:31 1:43 1:06
29(99) A
33:36 33:57
1:07 0:21
9 82 PERRIN, Eric 34:20 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
4201RA NOSE 1:04 1:42 2:56 4:08 5:03 5:55 6:52 7:32 8:33 9:16 10:01 11:04 12:30 13:23
1:04 0:38 1:14 1:12 0:55 0:52 0:57 0:40 1:01 0:43 0:45 1:03 1:26 0:53
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
14:55 16:25 17:27 20:40 21:09 22:34 23:55 24:56 26:44 27:53 28:47 29:42 31:29 32:43
1:32 1:30 1:02 3:13 0:29 1:25 1:21 1:01 1:48 1:09 0:54 0:55 1:47 1:14
29(99) A
33:52 34:20
1:09 0:28
10 LEPOUTRE, Benjamin 34:21 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
7709IF USM/CO 0:59 1:44 3:00 4:03 5:02 5:40 6:12 7:04 7:54 8:40 9:29 10:11 11:54 12:45
0:59 0:45 1:16 1:03 0:59 0:38 0:32 0:52 0:50 0:46 0:49 0:42 1:43 0:51
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
14:18 16:14 17:33 20:03 20:34 21:56 23:21 24:39 26:13 27:47 28:41 29:23 31:31 32:40
1:33 1:56 1:19 2:30 0:31 1:22 1:25 1:18 1:34 1:34 0:54 0:42 2:08 1:09
29(99) A
33:55 34:21
1:15 0:26
11 46 GARDE, Yoann 35:10 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
4203RA OE42 1:02 1:41 2:59 4:11 5:11 5:55 6:46 7:24 8:28 9:17 9:51 10:49 12:14 13:07
1:02 0:39 1:18 1:12 1:00 0:44 0:51 0:38 1:04 0:49 0:34 0:58 1:25 0:53
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
14:53 16:56 18:10 21:08 21:39 23:00 24:25 25:33 27:13 28:22 29:51 30:28 32:22 33:28
1:46 2:03 1:14 2:58 0:31 1:21 1:25 1:08 1:40 1:09 1:29 0:37 1:54 1:06
29(99) A
34:45 35:10
1:17 0:25
12 168 MULLER, Marc 35:13 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
6803AL COM 1:09 1:47 3:06 4:16 5:05 6:06 7:03 7:40 8:44 9:26 9:53 10:43 12:39 13:41
1:09 0:38 1:19 1:10 0:49 1:01 0:57 0:37 1:04 0:42 0:27 0:50 1:56 1:02
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
15:25 18:01 18:43 21:14 21:44 23:07 24:32 25:40 27:33 28:57 29:52 30:23 32:17 33:33
1:44 2:36 0:42 2:31 0:30 1:23 1:25 1:08 1:53 1:24 0:55 0:31 1:54 1:16
29(99) A
34:48 35:13
1:15 0:25
13 270 PEYVEL, Benoit 35:24 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
2605RA VSO 1:01 1:41 2:56 4:00 4:59 5:47 7:35 8:31 9:24 10:08 11:05 11:42 13:20 14:19
1:01 0:40 1:15 1:04 0:59 0:48 1:48 0:56 0:53 0:44 0:57 0:37 1:38 0:59
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
15:48 17:53 19:28 22:05 22:35 24:03 25:31 26:42 28:22 29:31 30:23 30:57 32:42 33:48
1:29 2:05 1:35 2:37 0:30 1:28 1:28 1:11 1:40 1:09 0:52 0:34 1:45 1:06
29(99) A
34:59 35:24
1:11 0:25
14 339 LASOUCHE, Johann 35:30 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
6911RA CSMR 1:05 1:44 3:13 4:26 5:29 6:14 6:40 7:40 8:58 9:56 10:57 11:47 13:37 14:29
1:05 0:39 1:29 1:13 1:03 0:45 0:26 1:00 1:18 0:58 1:01 0:50 1:50 0:52
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
16:09 18:03 19:18 21:42 22:06 23:26 24:48 25:52 27:26 28:58 29:58 30:43 32:42 33:53
1:40 1:54 1:15 2:24 0:24 1:20 1:22 1:04 1:34 1:32 1:00 0:45 1:59 1:11
29(99) A
35:05 35:30
1:12 0:25
14 304 TINCHANT, Johann 35:30 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
2517FC OTB 1:13 1:52 3:06 4:21 5:20 6:02 6:48 7:57 8:44 9:42 10:35 11:12 12:38 13:30
1:13 0:39 1:14 1:15 0:59 0:42 0:46 1:09 0:47 0:58 0:53 0:37 1:26 0:52
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
15:16 16:50 18:42 21:18 21:47 23:18 24:58 26:16 28:19 29:31 30:29 30:59 32:47 33:55
1:46 1:34 1:52 2:36 0:29 1:31 1:40 1:18 2:03 1:12 0:58 0:30 1:48 1:08
29(99) A
35:04 35:30
1:09 0:26
16 91 ERDINGER, Fabrice 35:39 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
8809LO HVO 1:11 1:49 3:16 4:36 5:24 6:16 7:09 7:48 8:56 9:42 10:27 11:23 13:30 14:19
1:11 0:38 1:27 1:20 0:48 0:52 0:53 0:39 1:08 0:46 0:45 0:56 2:07 0:49
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
15:52 17:44 18:20 21:03 21:33 22:52 24:26 26:02 27:45 29:03 30:08 30:42 32:49 34:02
1:33 1:52 0:36 2:43 0:30 1:19 1:34 1:36 1:43 1:18 1:05 0:34 2:07 1:13
29(99) A
35:13 35:39
1:11 0:26
17 362 LEROY, Simon 35:51 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
5907NO T.A.D. 0:57 1:37 2:46 3:48 4:47 5:30 6:08 7:08 8:02 8:51 9:47 10:23 11:57 12:49
0:57 0:40 1:09 1:02 0:59 0:43 0:38 1:00 0:54 0:49 0:56 0:36 1:34 0:52
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
17:15 19:17 20:19 22:38 23:07 24:42 26:06 27:07 28:37 29:49 30:45 31:17 33:06 34:19
4:26 2:02 1:02 2:19 0:29 1:35 1:24 1:01 1:30 1:12 0:56 0:32 1:49 1:13
29(99) A
35:24 35:51
1:05 0:27
18 329 WYMER, Eddie 36:08 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
2508FC BALISE 25 1:03 1:41 3:03 4:25 5:34 6:19 6:45 7:41 8:39 9:31 10:30 11:11 12:47 13:55
1:03 0:38 1:22 1:22 1:09 0:45 0:26 0:56 0:58 0:52 0:59 0:41 1:36 1:08
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
15:44 18:00 18:53 21:28 21:56 23:20 25:04 26:11 27:53 29:20 30:19 30:59 33:05 34:20
1:49 2:16 0:53 2:35 0:28 1:24 1:44 1:07 1:42 1:27 0:59 0:40 2:06 1:15
29(99) A
35:40 36:08
1:20 0:28
19 194 VANNIER, Fabrice 36:09 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE D 1:04 1:42 3:00 4:37 5:43 6:24 7:45 9:10 9:59 10:39 11:27 12:11 13:36 14:25
1:04 0:38 1:18 1:37 1:06 0:41 1:21 1:25 0:49 0:40 0:48 0:44 1:25 0:49
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
15:54 17:35 18:55 21:47 22:14 23:46 25:35 26:43 28:28 29:42 30:40 31:15 33:11 34:26
1:29 1:41 1:20 2:52 0:27 1:32 1:49 1:08 1:45 1:14 0:58 0:35 1:56 1:15
29(99) A *59
35:43 36:09 18:17
1:17 0:26
20 74 LOUVET, Franck 36:30 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
3705CE COTS 1:22 2:01 3:28 4:47 5:42 6:46 7:49 8:26 9:35 10:28 11:11 12:38 14:11 15:08
1:22 0:39 1:27 1:19 0:55 1:04 1:03 0:37 1:09 0:53 0:43 1:27 1:33 0:57
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
16:50 18:57 19:33 22:41 23:11 24:36 25:59 27:00 28:50 30:01 30:55 31:39 33:42 34:54
1:42 2:07 0:36 3:08 0:30 1:25 1:23 1:01 1:50 1:11 0:54 0:44 2:03 1:12
29(99) A
36:04 36:30
1:10 0:26
21 326 PARZYCH, Frederic 36:43 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATU 1:02 1:39 3:00 4:29 5:43 6:29 7:40 8:43 9:43 10:37 11:35 12:16 14:12 15:00
1:02 0:37 1:21 1:29 1:14 0:46 1:11 1:03 1:00 0:54 0:58 0:41 1:56 0:48
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
16:35 18:42 19:20 22:30 22:59 24:22 25:54 27:02 28:58 30:17 31:18 31:52 33:53 35:07
1:35 2:07 0:38 3:10 0:29 1:23 1:32 1:08 1:56 1:19 1:01 0:34 2:01 1:14
29(99) A
36:17 36:43
1:10 0:26
22 247 TRANCHAND, Frederic 37:30 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
4203RA OE42 1:02 1:39 2:46 4:02 5:00 5:43 7:28 8:28 9:16 11:18 12:07 12:56 14:17 15:20
1:02 0:37 1:07 1:16 0:58 0:43 1:45 1:00 0:48 2:02 0:49 0:49 1:21 1:03
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
16:45 18:26 19:02 21:34 22:10 23:42 25:21 26:31 29:06 30:21 31:18 32:21 34:21 35:41
1:25 1:41 0:36 2:32 0:36 1:32 1:39 1:10 2:35 1:15 0:57 1:03 2:00 1:20
29(99) A
37:04 37:30
1:23 0:26
23 86 STRICH, Francois 38:03 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
6804AL COColmar 1:12 2:09 3:31 5:59 7:26 8:20 9:13 9:55 11:12 11:58 12:31 13:31 15:36 16:24
1:12 0:57 1:22 2:28 1:27 0:54 0:53 0:42 1:17 0:46 0:33 1:00 2:05 0:48
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
18:02 19:55 20:31 23:08 23:36 24:59 26:31 28:12 29:56 31:15 32:15 32:49 35:00 36:21
1:38 1:53 0:36 2:37 0:28 1:23 1:32 1:41 1:44 1:19 1:00 0:34 2:11 1:21
29(99) A
37:37 38:03
1:16 0:26
24 291 PERRIN, Gilles 38:05 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
4201RA NOSE 1:11 2:12 3:32 5:10 6:23 7:08 7:52 9:04 10:01 11:17 12:19 13:10 16:15 17:03
1:11 1:01 1:20 1:38 1:13 0:45 0:44 1:12 0:57 1:16 1:02 0:51 3:05 0:48
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
18:39 20:39 21:31 24:25 24:54 26:16 27:42 28:48 30:39 31:55 32:48 33:24 35:13 36:23
1:36 2:00 0:52 2:54 0:29 1:22 1:26 1:06 1:51 1:16 0:53 0:36 1:49 1:10
29(99) A
37:37 38:05
1:14 0:28
25 55 DESPLAT, Martin 38:53 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
3705CE COTS 1:29 2:35 4:06 5:49 6:51 8:09 9:17 10:01 11:13 12:23 13:03 14:13 16:12 17:18
1:29 1:06 1:31 1:43 1:02 1:18 1:08 0:44 1:12 1:10 0:40 1:10 1:59 1:06
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
19:13 21:14 21:55 24:57 25:26 26:58 28:27 29:37 31:22 32:34 33:30 34:03 35:59 37:10
1:55 2:01 0:41 3:02 0:29 1:32 1:29 1:10 1:45 1:12 0:56 0:33 1:56 1:11
29(99) A
38:23 38:53
1:13 0:30
26 14 CALANDOT, Francois 39:08 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
1403BN Coc 1:05 1:43 3:14 5:13 6:27 7:30 8:19 8:59 10:06 10:52 11:53 12:49 14:27 15:29
1:05 0:38 1:31 1:59 1:14 1:03 0:49 0:40 1:07 0:46 1:01 0:56 1:38 1:02
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
17:03 19:32 21:31 24:22 24:51 26:17 27:46 29:10 30:49 32:06 33:07 33:57 35:54 37:20
1:34 2:29 1:59 2:51 0:29 1:26 1:29 1:24 1:39 1:17 1:01 0:50 1:57 1:26
29(99) A *59
38:39 39:08 20:28
1:19 0:29
27 96 BOICHUT, Charly 39:37 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
2517FC OTB 1:15 1:59 3:21 4:36 5:28 6:18 7:06 7:52 9:11 9:56 10:50 11:43 13:13 14:04
1:15 0:44 1:22 1:15 0:52 0:50 0:48 0:46 1:19 0:45 0:54 0:53 1:30 0:51
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
17:17 19:19 21:12 23:59 24:26 25:50 27:17 28:44 30:35 32:36 33:36 34:09 36:07 37:57
3:13 2:02 1:53 2:47 0:27 1:24 1:27 1:27 1:51 2:01 1:00 0:33 1:58 1:50
29(99) A *59
39:15 39:37 20:04
1:18 0:22
28 141 RINGOT, Mathieu 39:47 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
6913RA CRAPAHUT 1:24 2:08 3:39 5:01 5:56 7:42 8:37 9:18 10:30 11:26 12:59 14:00 15:34 16:33
1:24 0:44 1:31 1:22 0:55 1:46 0:55 0:41 1:12 0:56 1:33 1:01 1:34 0:59
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
18:16 20:17 21:32 24:38 25:18 26:45 28:21 29:42 31:32 33:10 34:10 34:46 36:49 38:08
1:43 2:01 1:15 3:06 0:40 1:27 1:36 1:21 1:50 1:38 1:00 0:36 2:03 1:19
29(99) A
39:23 39:47
1:15 0:24
29 264 FILET, Nicolas 39:53 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
3705CE COTS 3:55 4:29 6:07 7:53 9:05 10:35 11:13 12:18 13:10 13:54 15:03 15:45 17:24 18:25
3:55 0:34 1:38 1:46 1:12 1:30 0:38 1:05 0:52 0:44 1:09 0:42 1:39 1:01
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
20:13 22:22 23:02 26:07 26:31 27:43 29:08 30:23 32:13 33:27 34:24 34:59 36:54 38:07
1:48 2:09 0:40 3:05 0:24 1:12 1:25 1:15 1:50 1:14 0:57 0:35 1:55 1:13
29(99) A *36
39:24 39:53 3:25
1:17 0:29
30 160 MAHIEU, Pierre 39:59 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
5907NO T.A.D. 1:07 1:55 3:32 4:54 5:49 6:39 7:59 8:42 11:05 11:47 12:26 13:32 15:09 16:03
1:07 0:48 1:37 1:22 0:55 0:50 1:20 0:43 2:23 0:42 0:39 1:06 1:37 0:54
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
17:49 19:56 21:25 24:11 24:45 26:17 27:53 29:22 31:42 33:11 34:15 35:04 37:00 38:18
1:46 2:07 1:29 2:46 0:34 1:32 1:36 1:29 2:20 1:29 1:04 0:49 1:56 1:18
29(99) A *59
39:36 39:59 20:44
1:18 0:23
31 278 MANISSOLLE, Guillaume 40:22 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
4201RA NOSE 1:27 2:11 3:35 4:49 6:15 7:17 7:55 8:56 9:53 12:17 13:13 14:05 15:41 16:46
1:27 0:44 1:24 1:14 1:26 1:02 0:38 1:01 0:57 2:24 0:56 0:52 1:36 1:05
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
18:28 20:33 22:05 24:51 25:21 26:39 28:10 29:31 31:49 33:12 34:19 35:16 37:12 38:34
1:42 2:05 1:32 2:46 0:30 1:18 1:31 1:21 2:18 1:23 1:07 0:57 1:56 1:22
29(99) A
39:55 40:22
1:21 0:27
32 127 WAALER KAAS, Carl 40:38 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(41) 6(42) 7(43) 8(40) 9(44) 10(45) 11(46) 12(40) 13(49) 14(52)
Norvège NTNUI 1:00 1:36 2:48 3:53 4:55 5:30 6:18 6:54 7:58 8:38 8:57 10:01 12:00 12:44
1:00 0:36 1:12 1:05 1:02 0:35 0:48 0:36 1:04 0:40 0:19 1:04 1:59 0:44
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
16:29 18:08 19:42 22:07 22:32 23:46 25:06 26:11 27:41 30:13 31:25 32:34 36:14 38:09
3:45 1:39 1:34 2:25 0:25 1:14 1:20 1:05 1:30 2:32 1:12 1:09 3:40 1:55
29(99) A *54 *59
0.00 40:38 15:40 19:05
2:29
33 365 GOUYER, Robyn 40:50 1(31) 2(36) 3(38) 4(40) 5(44) 6(45) 7(46) 8(40) 9(41) 10(42) 11(43) 12(40) 13(49) 14(52)
7715IF AS SAMOIS 1:03 1:47 3:11 4:55 6:08 6:56 7:24 8:19 9:11 10:15 12:01 12:56 14:41 15:42
1:03 0:44 1:24 1:44 1:13 0:48 0:28 0:55 0:52 1:04 1:46 0:55 1:45 1:01
15(55) 16(57) 17(58) 18(65) 19(67) 20(61) 21(68) 22(76) 23(77) 24(74) 25(72) 26(71) 27(78) 28(80)
