Demi-finale Nord-Ouest du Championnat de France
Dimanche 10 juin 2007 à Baugé (Maine-et-Loire)
H21E (23) 14.6 km 30 P
1 BARRANGER David 8607PC SdO 86 1:32:07 0:00
2 VANNIER Fabrice 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME FCSAD 1:33:34 1:27
3 PARZYCH Frederic 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE FCSAD 1:33:54 1:47
4 BOUVIER William 3801RA 3801RA 1:36:20 4:13
5 FLAMENT Régis 4504CE ASCO ORLEANS 1:40:34 8:27
6 RICARD Gael 9502IF ACB 1:41:02 8:55
7 SMIRNOV Serguei 5906NO VALMO 1:42:43 10:36
8 LECLERC Thomas 6008PI NOYON CO 1:43:25 11:18
9 LESAFFRE Pierre-Mari 3502BR CRCO 1:44:11 12:04
10 KOTECKY Ondrej 5906NO VALMO 1:44:18 12:11
11 THOMAS Johann 9404IF ASIGN 1:45:30 13:23
12 DUSIGNE Patrick 6913RA CRAPAHUT 1:46:11 14:04
13 DOBBS Neil 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE 1:46:52 14:45
14 WAMSTER David 9502IF ACB 1:47:47 15:40
15 DANIEL Igor 1905LI CORREZE COURSE D'ORIE FCSAD 1:49:08 17:01
16 LE BORGNE Julien 2904BR CoatArmor29Quim 1:50:02 17:55
17 LOUVET - H35 Franck 3705CE COTS 1:50:32 18:25
18 FLICOTEAUX Raphael 5907NO T.A.D. 1:51:58 19:51
19 LEMENAGER Martin 1403BN O. CAENNAISE 2:04:57 32:50
20 GAFFURI Julien 9404IF ASIGN 2:10:54 38:47
BLANCHARD Mickael 3705CE COTS pm
FRANGEUL Olivier 3507BR CSA ESAT FCSAD pm
CHIQUET Alexis 3705CE COTS abs
H35 (32) 11.5 km 28 P
1 BEAUVIR Yannick 3502BR CRCO FCSAD3 1:17:54 0:00
2 LE GALLIC André 3507BR CSA ESAT FCSAD 1:21:17 3:23
3 PELLETER Remy 3308AQ SAGC CESTAS 1:22:18 4:24
4 BRASSART Eric 1403BN O. CAENNAISE 1:24:20 6:26
5 LESAULT Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 FCSAD 1:24:48 6:54
6 BRISBARE Sebastien 3705CE COTS 1:27:48 9:54
7 L\'HERITIER Jean-Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 FCSAD 1:29:01 11:07
8 PANNIER Pascal 7807IF GO78 1:30:30 12:36
9 NAWROCKI Sylvain 7715IF AS SAMOIS 1:33:47 15:53
10 GAGNOT Mathieu 8607PC SdO 86 1:36:07 18:13
11 BODY Thierry 0105RA CO CHALAMONT 1:39:10 21:16
12 BESTEL Thierry 9105IF COLE 1:39:20 21:26
13 VIDAL Pascal 7901PC CRENSOA FCSAD6 1:40:20 22:26
14 SCHWEITZER Arnaud 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME FCSAD4 1:40:58 23:04
15 THONIER Bruno 7807IF GO78 1:41:32 23:38
16 SAOZANET Stephane 2904BR CoatArmor29Quim 1:43:20 25:26
17 GAILLOT Bernard 3507BR CSA ESAT 1:43:27 25:33
18 GAILLARD David 6307AU Balise 63 1:45:21 27:27
19 BERTHELOT Stephane 8607PC SdO 86 1:49:48 31:54
20 RAVENET Eric 2205BR SBAC 1:50:16 32:22
21 CHIRAUX Anthony 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME FCSAD5 1:52:39 34:45
22 DANEL Jerome 5906NO VALMO 1:53:05 35:11
23 TANGUY Gael 3502BR CRCO FCSAD 1:55:24 37:30
24 BEAUVISAGE Christoph 7807IF GO78 1:55:36 37:42
25 HERTZOG Tristan 7808IF MSO 1:57:09 39:15
26 CARUEL Francois 7807IF GO78 2:00:46 42:52
27 LIGER Michel 7901PC CRENSOA FCSAD7 2:01:15 43:21
28 LETHENO Goulven 2205BR SBAC 2:23:35 1:05:41
29 MARCHER Wolfgang 0203PI AVENTURE RAID ORIENTA 2:27:52 1:09:58
30 NEUVILLE Christian 5907NO T.A.D. 2:29:58 1:12:04
HATTON Vadim 4403PL NAO pm
FOURMY Laurent 3705CE COTS abs
D35 (15) 7.8 km 18 P
1 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE FCSAD 1:08:37 0:00
2 VARRON Stephanie 9404IF ASIGN 1:19:26 10:49
3 BRAULT M-Christine 3502BR CRCO FCSAD3 1:23:38 15:01
4 LAROCHE Maroussia 4504CE ASCO ORLEANS FCSAD 1:23:53 15:16
5 LEGUEN Pascale 2205BR SBAC 1:29:11 20:34
6 ROBYN Laurence 5906NO VALMO 1:32:27 23:50
7 MATTON Nathalie 3705CE COTS 1:38:02 29:25
8 THOMAS Michele 2999BR INDIVIDUEL 1:48:06 39:29
9 CHOUKROUN Gyongyike 7707IF OPA MONTIGNY 1:49:26 40:49
10 BEAUVIR Laurence 3502BR CRCO 1:56:07 47:30
11 DANELON Isabelle 5604BR COL 2:09:23 1:00:46
12 PLAI M-Paule 5302PL O53 2:20:11 1:11:34
13 TAUZIN Laurence 8607PC SdO 86 3:03:34 1:54:57
14 MALASSIGNE Elfege 9404IF ASIGN 3:10:49 2:02:12
BESTEL Florence 9105IF COLE pm