Sprint 1 à Montbron (16) - 17/02/08dim. 09/03/2008 10:33
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (24)         3.8 km   13 P                      

    1        HEUZE, Cedric                   License Journée               A          10:26 
    2        BOBIN, Philippe                 8607PC Sd'O 86                H35        11:22 
    3        BOULARNE, Sébastien             7901PC CRENSOA                H35        11:38 
    4        GAGNOT, Mathieu                 8607PC Sd'O 86                H35        12:18 
    5        RICHARDAUD, Bruno               1705PC ASTCO                  H40        12:30 
    6        SABELLE, Yannick                1705PC ASTCO                  H21        12:41 
    6        PERROGON, Frederic              1705PC ASTCO                  H40        12:41 
    8        ROBIN, Patrick                  1705PC ASTCO                  H55        13:59 
    9        ROIRAND, Line                   7901PC CRENSOA                A          14:01 
   10        COURTEL, Didier                 1601PC CCO FEUILLADE          H45        14:54 
   11        FOUQUET, Laurent                License Journée               A          16:01 
   12        COULAUD, Stéphane               1705PC ASTCO                  H35        16:45 
   13        PIDOUX, Hugues                  7901PC CRENSOA                H35        17:04 
   14        RICHARDAUD, Mathieu             1705PC ASTCO                  H16        17:29 
   15        MARTIN, Charles                 1705PC ASTCO                  H45        17:37 
   16        METAIS, Jean-Christophe         1705PC ASTCO                  H40        18:15 
   17        MARTIN, Nathalie                1705PC ASTCO                  D45A       23:24 
   18        COULAUD, Carole                 1705PC ASTCO                  D35A       23:35 
   19        JOLLIET, Laurence               1705PC ASTCO                  D35A       23:43 
   20        PERROGON, Dominique             1705PC ASTCO                  H40        23:44 

             BOUTAN, Alain                   License Journée               A             pm 
             PERROGON, Pierre                1705PC ASTCO                  H16           pm 
             MAILLET, Etienne                1705PC ASTCO                  H18           pm 
             HUCK, Cyrille                   License Journée               A             pm 



Circuit B  (7)          3.2 km   12 P                      

    1        BOBIN, Emmanuelle               8607PC Sd'O 86                D21        12:27 
    2        BROUSSE, Isabelle               8607PC Sd'O 86                D21        12:58 
    3        CHERUBIN, Pierre                License Journée               B          15:38 
    4        KAID, Carole                    License Journée               B          15:41 
    5        BAUDRY, Jean-Claude             1705PC ASTCO                  H60B       16:29 
    6        BOURRINET, Marianne             1601PC CCO FEUILLADE          D45        19:41 
    7        RICHARDAUD, Benjamin            1705PC ASTCO                  H12        21:27