Championnat de ligue Moyenne distance - Vouillé (86) - 09/03/08dim. 16/03/2008 12:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (80)         0.0 km   21 P                      

    1     98 Nicolas FILET                75 3705CE COTS                   H21        30:04 
    2    211 Régis FLAMENT                76 4504CE ASCO ORLEANS           H21        32:11 
    3    120 Martin DESPLAT                  3705CE COTS                   H20        34:32 
    4     91 Sebastien BRISBARE           72 3705CE COTS                   H35        35:22 
    5    216 Claude FLAMENT                  4504CE ASCO ORLEANS           H21        36:11 
    6    103 Julien GIRARD                89 3705CE COTS                   H20        36:24 
    7      5 Rodolphe DODIER              66 7205PL LMA 72                 H40        37:18 
    8    205 Marc CAPISANI                67 4504CE ASCO ORLEANS           H40        37:34 
    9     65 Emmanuel ROULLAND            68 5302PL O53                    H40        37:35 
   10    143 Sebastien BOULARNE           69 7901PC CRENSOA                H35        38:21 
   11    129 Adrien BOUDET                87 1705PC ASTCO                  H21        38:37 
   12    184 Jean-Christop LE DUC         66 1905LI Corrèze C.O            H40        39:22 
   13    131 Olivier HATTON               63 1705PC ASTCO                  H45        39:51 
   14     92 Stéphane CORMIER                3705CE COTS                   H21        39:53 
   15    107 Jean-Christophe LAFUT           3705CE COTS                   H50        40:11 
   16     97 Nicolas ESTHER               86 3705CE COTS                   H21        40:13 
   17     99 Laurent FOURMY               70 3705CE COTS                   H35        40:27 
   18     64 Lionel DASSE-VINAY           68 5302PL O53                    H40        40:31 
   18    118 Louis SXAY                   45 3705CE COTS                   H60        40:31 
   20     72 Francois BROCHET             66 4403PL NAO                    H40        40:49 
   21     61 Philippe MASSON                 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H50        41:11 
   22    212 Philippe MERLIER             47 8607PC SdO 86                 H60        41:23 
   23    207 Serge LE PERSONNIC           59 4504CE ASCO ORLEANS           H45        41:38 
   24      6 Yann RICHARD                 70 7205PL LMA 72                 H35        42:00 
   25    115 Pascal MOUTAULT              65 3705CE COTS                   H40        42:13 
   26    109 J-Francois LAURENT           64 3705CE COTS                   H40        42:32 
   27    121 Pascal ALAIN                 67 8607PC SdO 86                 H40        42:39 
   28    144 Loic GUILLOT                 65 7901PC CRENSOA                H40        42:56 
   29     94 Fabien DELAGE                75 3705CE COTS                   H21        43:01 
   30     59 Cedric CHASLOT               74 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H21        43:03 
   31     63 J-Marc LAUNAY                58 5302PL O53                    H50        43:40 
   32     57 Robert BUZON                 55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H50        44:07 
   33    146 laurent LIGER                70 7901PC CRENSOA                H35        44:50 
   34    210 Thierry LE MAO               59 4504CE ASCO ORLEANS           H45        45:17 
   35    209 Michel LEPETIT               50 4504CE ASCO ORLEANS           H55        46:16 
   36    128 Yannick SABELLE              76 1705PC ASTCO                  H21        46:22 
   37     85 Jean-Luc ZOBELE              64 8702LI CSAGL                  H40        47:22 
   38     74 Vadim HATTON                 68 4403PL NAO                    H40        47:54 
   39    182 Stephane BOUQUET             70 1905LI Corrèze C.O            H35        48:13 
   40    134 Patrick ROBIN                51 1705PC ASTCO                  H55        48:29 
   41    158 Bruno DUTEIL                    1206MP YAKO                   H45        48:59 
   42    151 Michel AVIRON                60 7901PC CRENSOA                H45        49:35 
   43    130 J-Marc BOUDET                58 1705PC ASTCO                  H50        49:55 
   44     41 Nicolas JERIGNE              89 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H20        51:03 
   45    185 Vincent SOL                  68 1905LI Corrèze C.O            H40        52:10 
   46     73 Claude EVEN                  61 4403PL NAO                    H45        53:48 
   47     55 Michel FABRE                 58 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H50        54:37 
   48    113 Didier MARTIN                74 3705CE COTS                   H21        54:52 
   49    116 Yoann MOUTAULT               75 3705CE COTS                   H21        55:05 
   50     90 Denis ADRION                 67 3705CE COTS                   H40        55:17 
   51    119 Stephane TRIOLET             81 3705CE COTS                   H21        56:58 
   52    148 Hugues PIDOUX                73 7901PC CRENSOA                H35        57:00 
   53     54 Jacques DIRRINGER            47 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H60        57:16 
   54     80 Yann JEQUEL                     4403PL NAO                    H55        61:11 
   55    206 Jean-Baptiste DELLA VALLE    58 4504CE ASCO ORLEANS           H50        61:53 
   56     96 Christophe DUBOIS            68 3705CE COTS                   H40        63:18 
   57    203 Alain BOUTAN                    1705PC ASTCO                  H45        63:31 
   58     42 Francois LEPERSONNIC         89 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H20        63:49 
   59     75 Youenn JAOUEN                54 4403PL NAO                    H50        65:42 
   60    133 J-Claude BAUDRY              44 1705PC ASTCO                  H60        69:13 
   61    198 Thierry MASSON               60 3603CE COC                    H45        72:04 
   62     70 J-Claude BARNIER             40 4403PL NAO                    H65        72:27 
   63    132 J-Claude COLLETER            39 1705PC ASTCO                  H65        73:36 
   64    157 Arnaud DUTEIL                   1206MP YAKO                   H20        75:54 
   65     77 Philippe VALENTIN            63 4403PL NAO                    H45        77:36 
   66     66 Philippe LEAU                42 5302PL O53                    H65        84:21 
   67    208 Georges GUICHARDON           31 4504CE ASCO ORLEANS           H70        96:29 

          43 Nicolas MARESCA              88 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H20           pm 
          44 Benoît ROBINEAU              89 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H20           pm 
         199 Jean-Louis NERON                3603CE COC                    H45        disq. 
         217 Eric LECONTE                    3603CE COC                    H21        disq. 
         226 Francis CORNU                65 7901PC CRENSOA                H40      Abandon 
          56 Albéric DE RAMBURES          59 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H45          abs 
          58 Guillaume BARTHEL            76 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H21          abs 
          71 Emmanuel BEAUCHAMPS          69 4403PL NAO                    H35          abs 
         101 Benjamin GEORGET             74 3705CE COTS                   H21          abs 
         135 Daniel SEPANS                52 1705PC ASTCO                  H55          abs 
         137 Fabrice BROUILLET            65 1705PC ASTCO                  H40          abs 
         183 Thomas LISSAJOUX             74 1905LI Corrèze C.O            H21          abs 
         213 Julien LIGER                 79 8607PC SdO 86                 H21          abs 



Circuit B  (25)         0.0 km   17 P                      

    1    149 Line ROIRAND                 59 7901PC CRENSOA                D45        34:37 
    2    154 Gaëlle GIUMMARRA                7901PC CRENSOA                D21        34:49 
    3    186 Frédérique LAPEYRE              1905LI Corrèze C.O            D21        40:34 
    4     86 Bernard BOYER                46 8702LI CSAGL                  H60        40:41 
    5    140 Stephani HOURCADETTE         68 1705PC ASTCO                  D40        41:35 
    6     16 Emilie LACROIX               88 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D20        45:20 
    7    152 Pascale BOCQUET              60 7901PC CRENSOA                D45        45:21 
    8     15 Charlotte BILLOT             89 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D20        50:04 
    9     95 Caroline DELAGE              78 3705CE COTS                   D21        50:37 
   10    232 Christine BROTHIER           65 8607PC SdO 86                 D40        51:42 
   11     52 Nadine LAMBERT               55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D50        52:49 
   12     47 M-Christine GUIGNARD         58 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D50        53:32 
   13    147 Murielle LIGER               69 7901PC CRENSOA                D35        56:39 
   14     49 Claudine POUPIER             49 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D55        59:19 
   15     50 M-Claude DIRRINGER           48 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D60        59:58 
   16    169 Karinne GONTHIER                7901PC CRENSOA                D35        62:59 
   17    106 Elizabeth GOURVIL               3705CE COTS                   D40        64:53 
   18    150 M-Therese AVIRON             54 7901PC CRENSOA                D50        69:49 
   19    110 Nathalie LAURENT                3705CE COTS                   D40        70:38 
   20     48 Noella LAUNEY                39 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D65        73:53 
   21    231 Laurence TAUZIN              70 8607PC SdO 86                 D35        77:53 
   22     60 Patricia MASSON                 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D50        79:33 
   23     53 Julie BARTHEL                86 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D21        80:40 

         230 Cindy LARMINACH              82 8607PC SdO 86                 D21           pm 
         136 Line BEAUMARD                73 1705PC ASTCO                  D35          abs 



Circuit C  (45)         0.0 km   13 P                      

    1    105 Martial GIRARD               91 3705CE COTS                   H18        19:23 
    2     76 Matthieu MARTIN              92 4403PL NAO                    H16        20:00 
    3     37 Valentin PAYSSAN             91 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        21:04 
    4     19 Enogat BARBOT                   7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        21:16 
    5     27 Thibaud DUNOYER                 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        21:21 
    6     39 Romain VEFOUR                90 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        21:24 
    7     35 Guillaume LE BIVIC              7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        21:53 
    8     21 Mathurin BLEMONT-MOUREN         7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        22:32 
    9     20 Camille BARBRAUD             90 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        22:39 
   10     17 Sébastien DESSIMOULIE           7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H16        23:44 
   11     11 Solène LE RAY                   7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D18        24:38 
   12     28 William ERNE                    7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        25:36 
   13    141 Aurélien BOUCHERON METRAUD      1705PC ASTCO                  H16        26:18 
   14      9 Eulalie GELPI                   7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D18        26:28 
   15     30 Jérémie GONZALES                7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        26:51 
   16     40 Grégoire VINCENT             90 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        27:14 
   17     26 Kévin DELLENBACH                7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        27:20 
   18     31 Aloïs GOUX                      7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        27:26 
   19     29 Alexandre GIRAUD MONTALESC      7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        27:29 
   20    102 Baptiste GETTEN                 3705CE COTS                   H16        27:31 
   21     23 Yohann BOUET                 90 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        28:56 
   22     14 Mathilde PELLEGRINI          91 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D18        29:43 
   23    100 Jérôme GARRIDO               92 3705CE COTS                   H16        29:44 
   24      7 Sophie QUENTIN                  7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D16        30:35 
   25     78 Teo VALENTIN                 93 4403PL NAO                    H16        31:39 
   26     51 Cecile MAUDET                92 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D16        32:31 
   27     12 Marie LE POULAIN             90 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D18        32:47 
   28     45 Serge REVENEAU                  7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        33:11 
   29     22 Jean-Baptiste BOILLIE           7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        35:13 
   30    153 Adeline FAYE BUANT              7901PC CRENSOA                D18        44:56 
   31     36 Thomas LEROY                    7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18        57:49 
   32    168 Angélique LEMOINE               7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D18        59:10 
   33     10 Priscilla HENON                 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D18        61:16 

          32 Adrien GOUX                     7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18           pm 
          46 Adelin BENARD                   7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18           pm 
           8 Anna BRIZARD                 90 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D18          abs 
          13 Alice MARTINET               90 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   D18          abs 
          18 Maxime JACQUET                  7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H16          abs 
          24 Charles CHIOLA                  7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18          abs 
          25 Alexandre COLLET                7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18          abs 
          33 Kévin HASLE                     7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18          abs 
          34 Jérémie LACOUTURE            90 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18          abs 
          38 Prescilien PRATS                7203PL PRYTANEE ORIENTATION   H18          abs 
          69 Christain ALVAREZ            47 4403PL NAO                    H60          abs 
          79 Morgane BERTHELOT               4403PL NAO                    D18          abs 



Circuit D  (13)         0.0 km   12 P                      

    1    117 Jean ROLLIN                  94 3705CE COTS                   H14        15:43 
    2     93 Flavien DAVIGNON             96 3705CE COTS                   H12        21:43 
    3    193 Lucile PETER-JAN             96 3705CE COTS                   D12        23:42 
    4      2 Orianne DODIER               95 7205PL LMA 72                 D14        24:19 
    5    156 Valentin DUTEIL                 1206MP YAKO                   H14        28:59 
    6      3 Lucile DODIER                97 7205PL LMA 72                 D12        35:02 
    7    114 Anais MOUTAULT               97 3705CE COTS                   D12        37:14 
    8    214 Baptiste LARMINACH           99 8607PC SdO 86                 H10        40:17 
    9    215 Julien GAILLARD              98 8607PC SdO 86                 H10        40:18 
   10    111 Nicolas LAURENT                 3705CE COTS                   H12        43:49 

         227 Pierre CORNU                    7901PC CRENSOA                H12        disq. 
         104 Lucille GIRARD               96 3705CE COTS                   D12          abs 
         145 Marie-amélie LIGER           94 7901PC CRENSOA                D14          abs 



Circuit Jalonné  (22)   0.0 km   10 P                      

    1     83 Hugo BABIN                      Pass'O Poitiers               Pass E     23:35 
    2     84 Lorène BABIN                    Pass'O Poitiers               Pass E     23:48 
    3    178 Géraud TOURRILHES               Pass'O Poitiers               Pass E     23:58 
    4    172 Hugo LE VASLOT                  Pass'O Poitiers               Pass E     23:59 
    4    175 Pierre DELAGRANGE               Pass'O Poitiers               Pass E     23:59 
    6      4 Solene DODIER                99 7205PL LMA 72                 D10        24:08 
    7    176 Julien DELAGRANGE               Pass'O Poitiers               Pass E     24:11 
    8    108 Alexis LAURENT                  3705CE COTS                   H10        26:51 
    9    174 Jules LE VASLOT                 Pass'O Poitiers               Pass E     31:09 
   10    122 Laurine ALAIN                   Pass'O Poitiers               Pass E     32:38 
   11    123 Maxence ALAIN                   Pass'O Poitiers               Pass E     32:45 
   12    201 Céleste PERCHER                 Pass'O Poitiers               Pass E     38:29 
   13    179 Lucien TOURRILHES               Pass'O Poitiers               Pass E     38:35 
   14    126 Jules PERCHER                   Pass'O Poitiers               Pass E     38:36 
   15    167 Mathéo MARCK                    Pass'O Poitiers               Pass E     38:45 
   16    124 Mael ALAIN                      Pass'O Poitiers               Pass E     39:28 
   17    177 Elisa MORIN                     Pass'O Poitiers               Pass E     40:39 
   18    173 Agathe LE VASLOT                Pass'O Poitiers               Pass E     41:44 
   19     88 Jérémie JIMBLET                 Pass'O Poitiers               Pass A     55:27 

         112 Camille MARTIN               01 3705CE COTS                   D10          abs 
         166 Angèle KIENER HABRIOUX          Pass'O Poitiers               Pass E       abs 
         204 Martin ETUY                     Pass'O Poitiers               Pass E       abs 



Circuit Open Court  (13 0.0 km   15 P                      

    1    202 Vincent PACREAU                 Pass'O Poitiers               Pass A     29:25 
    2    138 Frédérique BROUILLET         66 1705PC ASTCO                  D40        37:42 
    3    229 christian DURAND                Pass'O Poitiers               Pass A     38:24 
    4    181 Julien MASSE                    Pass'O Poitiers               Pass A     43:52 
    5    180 Jalila DRISSI AMRAOUI           Pass'O Poitiers               Pass A     43:53 
    6    220 Emilie CATARD                   Pass'O Poitiers               Pass J     45:52 
    7    221 Jean-Jacques CATARD             Pass'O Poitiers               Pass A     46:04 
    8     82 Stéphane BABIN                  Pass'O Poitiers               Pass A     55:49 
    9     81 Murielle THINON LARMINACH       Pass'O Poitiers               Pass A     55:50 
   10    139 Colas BROUILLET              96 1705PC ASTCO                  H12        65:34 
   11    222 Guillaume PENISSON              Pass'O Poitiers               Pass A     82:18 
   12    223 Emilie BOURBON                  Pass'O Poitiers               Pass A     82:36 

         192 Sandrine PIMPIN                 Pass'O Poitiers               Pass A        pm 



Circuit Open Long  (19) 0.0 km   17 P                      

    1     89 Philippe MARTIN                 Pass'O Poitiers               Pass A     44:07 
    2     87 Nicolas JIMBLET                 Pass'O Poitiers               Pass A     50:06 
    3    190 Louis-Marie ARNAUD              Pass'O Poitiers               Pass A     52:37 
    4    188 Julien FRAPPIER                 Pass'O Poitiers               Pass A     52:39 
    5    189 Vanessa FRAPPIER                Pass'O Poitiers               Pass A     52:48 
    6    219 Isabelle SIGNAC                 Pass'O Poitiers               Pass A     61:58 
    7     67 Sophie JOLIVEAU                 Pass'O Poitiers               Pass A     74:58 
    8     68 Marie-Christine TRAISNEL        Pass'O Poitiers               Pass A     74:59 
    9    170 Jacques CHARLES                 Pass'O Poitiers               Pass A     76:16 
   10    162 Stéphane OBLE                   Pass'O Poitiers               Pass A     81:05 
   11    161 Philippe GRANDON                Pass'O Poitiers               Pass A     81:11 
   12    159 Bernard GIRAULT                 Pass'O Poitiers               Pass A     82:23 
   12    160 Pascal FABBRI                   Pass'O Poitiers               Pass A     82:23 
   14      1 Olivier BROSSARD                Pass'O Poitiers               Pass A     93:50 
   15     62 Olivier DORLAC                  Pass'O Poitiers               Pass A    106:00 
   16    125 Hugo Julien I X ALEXIS MET      Pass'O Poitiers               Pass F    122:24 

         142 Stéphane LOIGEROT               Pass'O Poitiers               Pass A        pm 
         155 Bruno BOSC                      Pass'O Poitiers               Pass A        pm 
         187 Olivier CHOTEAU                 Pass'O Poitiers               Pass A        pm