Régionale Sprint à Loches (37) - 14/09/08dim. 14/09/2008 17:45
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Texte2       Temps   Diff. 



Sprint H  (30)  Segments  2.1 km   13 P           

1     73 Celestin CRESPIN             90 3705CE COTS                   H20          13:07    0:00 
    2     68 Nicolas FOURGNAUD               LJ LJ                                      14:50    1:43 
    3    101 Martial GIRARD               91 3705CE COTS                   H18          15:09    2:02 
    4     50 Benoit DEROUX                89 2604RA C.R.O.C.O              H20          15:55    2:48 
    5      9 Pascal LARMINACH             69 8607PC SdO 86                 H35          16:01    2:54 
    6     48 Marc CAPISANI                67 4504CE ASCO ORLEANS           H40          16:41    3:34 
    7     57 Sylvain NAWROCKI             71 7715IF AS SAMOIS              H21          16:50    3:43 
    8     27 laurent LIGER                70 7901PC CRENSOA                H35          17:08    4:01 
    9     58 Jean-dominique ROLLIN        59 3705CE COTS                   H45          17:09    4:02 
   10    104 Regis GIRARD                 58 3705CE COTS                   H50          17:25    4:18 
   11     52 Eric LEBRETON                68 3707CE O.A.S.I.S.             H40          17:26    4:19 
   12     19 Michel FABRE                 58 7203PL CSEPNM                 H50          18:56    5:49 
   13     35 Michel AVIRON                60 7901PC CRENSOA                H45          19:00    5:53 
   14     65 Flavien DAVIGNON             96 3705CE COTS                   H12          20:18    7:11 
   15     70 Eric LECOMTE                    LJ LJ                                      20:48    7:41 
   16     53 Jean-Baptiste DELLA VALLE    58 4504CE ASCO ORLEANS           H50          21:11    8:04 
   17      6 Jérôme MARCK                    8607PC SdO 86                              21:45    8:38 
   18     38 Hugues PIDOUX                73 7901PC CRENSOA                H35          22:00    8:53 
   19     56 Jean-Raymond PORTES          54 4504CE ASCO ORLEANS           H50          22:19    9:12 
   20     66 J-Pierre DONNARD             48 4504CE ASCO ORLEANS           H60          23:16   10:09 
   21     54 Michel LEPETIT               50 4504CE ASCO ORLEANS           H55          24:39   11:32 
   22     92 JL NERON                        LJ LJ                                      25:38   12:31 
   23     91 Alexis NERON                    LJ LJ                                      27:11   14:04 
   24     14 Julien GAILLARD              98 8607PC SdO 86                 H10          27:16   14:09 

          11 Baptiste LARMINACH           99 8607PC SdO 86                 H10             pm         
          25 Matthieu ROBERT              85 2508FC BALISE 25              H21             pm         
          55 Georges GUICHARDON           31 4504CE ASCO ORLEANS           H70             pm         
          64 Jean ROLLIN                  94 3705CE COTS                   H14             pm         
          72 Pierre AUBERTIN                 LJ LJ                                         pm         
   nc    107 Mickaël BLANCHARD               3705CE COTS                                11:36         



Sprint D  (19)  Segments  1.8 km   11 P           

1     40 Line ROIRAND                 59 7901PC CRENSOA                D45          17:20    0:00 
    2     33 Clara LIGER                  97 7901PC CRENSOA                D12          18:49    1:29 
    3     61 Lucile PETER-JAN             96 3705CE COTS                   D12          19:19    1:59 
    4     31 Marie-amélie LIGER           94 7901PC CRENSOA                D14          19:56    2:36 
    5     44 M-Helene BIDAUX              79 7901PC CRENSOA                D21          20:13    2:53 
    6     46 Katherine MORILLON           62 7901PC CRENSOA                D45          20:44    3:24 
    7     62 Charlotte MONNERIE           94 3705CE COTS                   D14          22:02    4:42 
    8     42 Pascale BOCQUET              60 7901PC CRENSOA                D45          23:17    5:57 
    9     59 Marik ROLLIN                    3705CE COTS                                23:25    6:05 
   10     63 Lucille GIRARD               96 3705CE COTS                   D12          23:30    6:10 
   11     60 Charline ESPADA              92 3705CE COTS                                23:46    6:26 
   12     16 M-Christine GUIGNARD         58 7203PL CSEPNM                 D50          24:27    7:07 
   13     21 Claudine POUPIER             49 7203PL CSEPNM                 D55          25:30    8:10 
   14    100 Christine BROTHIER           65 8607PC SdO 86                 D40          26:45    9:25 
   15    108 Clementine FIEVRE            88 3705CE COTS                   D20          27:03    9:43 

           4 Isabelle BROUSSE             74 8607PC SdO 86                 D21             pm         
          29 Murielle LIGER               69 7901PC CRENSOA                D35             pm         
          71 Catherine ANDRE                 LJ LJ                                         pm         
          94 Charlène DAVIGNON               3705CE COTS                                   pm