Pl ° dép. Nom Né Texte2 Club Temps Diff.
Sprint Femme (17) 2.1 km 9 P
1 ROIRAND, Line 59 D45 7901PC CRENSOA 14:50 0:00
2 MONNERIE, Charlotte 94 D14 3705CE COTS 16:22 1:32
3 LIGER, Marie-amélie 94 D14 7901PC CRENSOA 20:10 5:20
4 BOBIN, Emmanuelle 76 D21 8607PC SdO 86 20:57 6:07
5 LIGER, Murielle 69 D35 7901PC CRENSOA 21:57 7:07
6 BROUSSE, Isabelle 74 D21 8607PC SdO 86 25:19 10:29
7 ROLLIN, Marieke 91 D18 3705CE COTS 25:48 10:58
8 LAMBERT, Nadine 55 D50 7203PL CSEPNM 26:24 11:34
9 ANDRE, Catherine LJ License Journée 27:48 12:58
10 BIDAUX, M-Helene 79 D21 7901PC CRENSOA 28:52 14:02
11 GUIGNARD, M-Christine 58 7203PL CSEPNM 30:58 16:08
12 PETER-JAN, Lucile 96 D12 3705CE COTS 32:05 17:15
13 POUPIER, Claudine 49 D55 7203PL CSEPNM 32:50 18:00
14 ESPADA, Charline 92 D18 3705CE COTS 33:51 19:01
15 GIRARD, Lucille 96 D12 3705CE COTS 39:36 24:46
16 LAUNEY, Noella 39 D65 7203PL CSEPNM 47:15 32:25
17 LE MAO, Jeanne 97 D12 4504CE ASCO ORLEANS 1:01:50 47:00
Sprint Homme (32) 2.7 km 11 P
1 FLAMENT, Régis 76 H21 4504CE ASCO ORLEANS 13:09 0:00
2 GIRARD, Julien 89 H20 3705CE COTS 15:04 1:55
3 NAWROCKI, Sylvain 71 7715IF AS SAMOIS 15:13 2:04
4 BERTHELOT, Stephane 68 H40 8607PC SdO 86 17:48 4:39
5 CAPISANI, Marc 67 H40 4504CE ASCO ORLEANS 18:41 5:32
6 GIRARD, Martial 91 H18 3705CE COTS 20:10 7:01
7 HATTON, Vadim 68 H40 4403PL NAO 20:20 7:11
8 GIRARD, Regis 58 H50 3705CE COTS 20:50 7:41
9 BROCHET, Francois 66 H40 4403PL NAO 21:15 8:06
10 VALENTIN, Teo 93 H16 4403PL NAO 21:43 8:34
11 PORTES, Jean-Raymond 54 H50 4504CE ASCO ORLEANS 21:56 8:47
12 FOLKERINGA, Daniel 4504CE ASCO ORLEANS 22:00 8:51
13 FOURMY, Laurent 70 H35 3705CE COTS 22:29 9:20
14 GEORGET, Benjamin 74 H21 3705CE COTS 22:46 9:37
15 AUBERTIN, Pierre LJ License Journée 23:08 9:59
16 LEPETIT, Michel 50 H55 4504CE ASCO ORLEANS 24:00 10:51
17 BEAUCHAMPS, Emmanuel 69 H35 4403PL NAO 24:03 10:54
18 DELLA VALLE, Jean-Baptiste 58 H50 4504CE ASCO ORLEANS 24:33 11:24
19 ARCHAMBEAULT, Ludovic 81 H21 8607PC SdO 86 25:02 11:53
20 VENAILLE, Laurent 54 H50 4403PL NAO 25:34 12:25
21 ROLLIN, Jean 94 H14 3705CE COTS 28:24 15:15
22 DUBOIS, Christophe 68 H40 3705CE COTS 29:02 15:53
23 RICHARD, Francois 54 H50 3705CE COTS 29:29 16:20
24 GARRIDO, Jérôme 92 H16 3705CE COTS 29:36 16:27
25 DAVIGNON, Flavien 96 H12 3705CE COTS 36:37 23:28
26 ROLLIN, Jean-dominique 59 H45 3705CE COTS 40:16 27:07
27 GUICHARDON, Georges 31 H70 4504CE ASCO ORLEANS 42:04 28:55
28 DURANT, Bruno LJ License Journée 53:05 39:56
BOBIN, Philippe 70 H35 8607PC SdO 86 pm
DELAGE, Fabien 75 H21 3705CE COTS pm
NORE, Vincent 72 H35 4504CE ASCO ORLEANS pm
GUITTON, Yannick LJ License Journée pm