Sprint O'Défi                                              sam. 09/05/2009
Résultats
--------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008--------------------------

 Pl  Nom                           Unité                              Temps    Diff. 



H10  (27)                 0.0 km   11 P           

 1   LETOUBLON, Thomas             7404RA ASO                          6:37     0:00 
 2   VERGNAUD, Alexandre           8702LI CSAGL                        7:13     0:36 
 3   CRETE, Julien                 6008PI NOYONCO                      7:26     0:49 
 4   MAZY, Pierre-louis            5907NO TAD                          7:38     1:01 
 5   SERRAND, Tanguy               3105MP TOAC                         8:16     1:39 
 6   LARMINACH, Baptiste           8607PC SdO 86                       8:32     1:55 
 7   ROGER, Anton                  7807IF GO78                         8:34     1:57 
 8   HABERKORN, Guilhem            2105BO ADO Chenove                  8:48     2:11 
 9   LEDUC, Paul                   1905LI Cor C.O                      8:50     2:13 
 10  DELENNE, Tommy                1307PR ACAAP                        9:07     2:30 
 11  ELIAS, Guilhem                1307PR ACAAP                        9:19     2:42 
 12  FOL, Noel                     3105MP TOAC                         9:29     2:52 
 13  BLAISE, Mael                  3502BR CRCO                         9:34     2:57 
 14  VOLPATO, Armand               4709AQ PSNO                        10:46     4:09 
 15  PANNIER, Axel                 7807IF GO78                        10:54     4:17 
 16  CERTANO, Luke                 1307PR ACAAP                       12:57     6:20 
 17  COUPAT, Sabin                 2606RA LOUP                        13:00     6:23 
 18  JOUNEAU, Henri                3810RA OA                          15:04     8:27 
 19  DELHOTAL, Gatien              3408LR A.M.S.O                     17:13    10:36 
 20  BAILLY, Felix                 4601MP FINO                        18:41    12:04 
 21  DELCAMBRE, Thibault           1905LI Cor C.O                     23:43    17:06 

     BESTEL, Arnault               9105IF COLE                           pm          
     ROCHE, Maxime                 6911RA CSMR                           pm          
     GANDON, Basile                6307AU B63                           abs          
     GANDON, Martin                6307AU B63                           abs          
     SOGNO, Vincent                1307PR ACAAP                         abs          
     RAMBLIERE, Martin             4601MP FINO                          abs          



H12  (30)  Segments gelés 0.0 km   11 P           

 1   MARTINEZ, pierre              4012AQ BROS                         6:16     0:00 
 2   RINGOT, Paul                  6913RA CRAPAHUT                     6:37     0:21 
 3   VERCAUTEREN, Antoine          0207PI VO                           6:54     0:38 
 4   BOULESTREAU, Elouan           2904BR CA29Q                        6:59     0:43 
 5   SOGNO, Martin                 1307PR ACAAP                        7:19     1:03 
 6   PERRIN, Mathieu               4201RA NOSE                         7:27     1:11 
 7   TANGUY, Leo                   3502BR CRCO                         7:52     1:36 
 8   BOUSSER, Thomas               5703LO TAF                          8:01     1:45 
 9   PRAT, Guilhem                 3408LR A.M.S.O                      8:29     2:13 
 10  POULAIN, Gael                 5908NO ASPTT LM CO                  8:30     2:14 
 11  VIVIER-BOUDRIER, Theo         4203RA OE42                         8:32     2:16 
 12  SERINET, Paul                 3502BR CRCO                         8:55     2:39 
 13  RADISSON, Jules               6913RA CRAPAHUT                     9:03     2:47 
 14  BLAISE, Johan                 3502BR CRCO                         9:23     3:07 
 15  GAILLARD, Julien              8607PC SdO 86                       9:27     3:11 
 16  LEDUC, Benjamin               1905LI Cor C.O                      9:42     3:26 
 17  CHARLES, Julian               5604BR COL                          9:56     3:40 
 18  GHIBAUDO, Simon               4203RA OE42                        10:08     3:52 
 19  LECHANU, Alex                 5604BR COL                         10:11     3:55 
 20  CLOUARD, Augustin             7807IF GO78                        10:28     4:12 
 21  ANDRIAMORAZAFIHANTA, Nirina   6804AL COColmar                    12:07     5:51 
 22  CHAVEE, Antoine               6911RA CSMR                        12:34     6:18 
 23  ALIGNAN, Nicolas              3408LR A.M.S.O                     13:57     7:41 
 24  GAILLARD, Théo                8607PC SdO 86                      14:01     7:45 
 25  MAISONNEUVE, Antonin          4203RA OE42                        15:10     8:54 
 26  DUBOIS, BAPTISTE              4709AQ PSNO                        15:30     9:14 
 27  KNIGHT, Reece                 2406AQ CACC                        16:23    10:07 
 28  ROCHE, Jonathan               6911RA CSMR                        17:29    11:13 
 29  CAVARROC, Hugo                1104LR COORE                       18:04    11:48 

     PANNIER, Quentin              7807IF GO78                           pm          



H14  (41)                 0.0 km   12 P           

 1   DELENNE, Adrien               1307PR ACAAP                        8:05     0:00 
 2   BASSET, Marian                6911RA CSMR                         8:13     0:08 
 3   MARTY, Loic                   4601MP FINO                         8:27     0:22 
 4   RIO, Nicolas                  4203RA OE42                         8:35     0:30 
 5   DUBOIS, Xavier                5907NO TAD                          8:38     0:33 
 6   PERRIN, Arnaud                4201RA NOSE                         8:56     0:51 
 6   ABEL, Benoit                  7305RA ECHO73                       8:56     0:51 
 8   RAUTURIER, Quentin            7807IF GO78                         9:00     0:55 
 9   WATRELOT, Julien              6205NO O²                           9:06     1:01 
 10  BEAUDENON, Cedric             7716IF BALISE 77                    9:08     1:03 
 11  CHABANCE, Thomas              4201RA NOSE                         9:09     1:04 
 12  DELENNE, William              1307PR ACAAP                        9:21     1:16 
 13  FIGUIERE, Romain              7109BO GSO                          9:33     1:28 
 14  LOGE, Paul                    5703LO TAF                          9:39     1:34 
 15  ROGER, Aymeric                7807IF GO78                         9:42     1:37 
 16  DESOOMER, Jean-jacques        6205NO O²                           9:53     1:48 
 17  LEVESY, Valentin              3810RA OA                          10:06     2:01 
 18  BEYLS, Nicolas                0615AZ VSAO                        10:16     2:11 
 19  VERCAUTEREN, Thomas           0207PI VO                          10:50     2:45 
 20  VOLPATO, Augustin             4709AQ PSNO                        11:04     2:59 
 21  DU RUMAIN, Arnaud             2904BR CA29Q                       11:09     3:04 
 22  VASQUEZ, Dorian               4012AQ BROS                        11:18     3:13 
 23  MADEC, Théo                   2105BO ADO Chenove                 12:00     3:55 
 24  RAMBLIERE, Théo               4601MP FINO                        12:21     4:16 
 25  LOPEZ, Etienne                4201RA NOSE                        12:35     4:30 
 26  BAYLOT, Baptiste              2606RA LOUP                        13:01     4:56 
 27  HELIER, Robin                 6804AL COColmar                    13:33     5:28 
 28  LOUCHART, Victor              5906NO VALMO                       13:48     5:43 
 29  SERRAND, Arthur               3105MP TOAC                        13:58     5:53 
 30  DELHOTAL, Nathan              3408LR A.M.S.O                     14:04     5:59 
 31  LECLERCQ, Mathis              7407RA SOS 74                      15:40     7:35 
 32  VOLPATO, Gabin                4709AQ PSNO                        17:42     9:37 
 33  RIEDEL, Andréas               9999NL NL non licencié             17:56     9:51 
 34  MAURIN, Edouard               2606RA LOUP                        24:04    15:59 
 35  DELHOTAL, Kilian              3408LR A.M.S.O                     25:04    16:59 
 36  KAUFFMANN, Joseph             6804AL COColmar                    25:09    17:04 
 37  ROMAT, Pol                    8607PC SdO 86                      25:43    17:38 
 38  DE MARCHI, Anthony            4709AQ PSNO                        27:07    19:02 

     BALASKOVIC, Tom               2605RA VSO                           abs          
     LABAUNE, Robin                2109BO ASQ                           abs          
     RUDKIEWICZ, Martin            6804AL COColmar                      abs          



D10  (14)                 0.0 km   11 P           

 1   DELENNE, Joanna               1307PR ACAAP                        6:36     0:00 
 2   BEYLS, Mathilde               0615AZ VSAO                         7:53     1:17 
 3   DELHOTAL, Chloe               3408LR A.M.S.O                      8:41     2:05 
 4   LEMBEZAT, Maeva               6408AQ COOL                        10:31     3:55 
 5   LOGE, Jeanne                  5703LO TAF                         10:38     4:02 
 6   DUDOIGNON, Marine             2604RA CROCO                       11:41     5:05 
 7   JACQUET, Lise                 5703LO TAF                         11:53     5:17 
 8   BALLUT, Julie                 3408LR A.M.S.O                     14:09     7:33 
 9   PAULY, Lilou                  1705PC ASTCO                       17:19    10:43 
 10  HIRSCHAUER, Paquerette        7807IF GO78                        19:49    13:13 
 11  JUNIS, Noemie                 1104LR COORE                       20:58    14:22 
 12  DE MARCHI, EMILIE             4709AQ PSNO                        21:03    14:27 
 13  GAILLARD, Nina                8607PC SdO 86                      21:11    14:35 

DELLA VALLE, Elsa             4504CE ASCO ORLEANS                  abs          



D12  (25)  Segments gelés 0.0 km   11 P           

 1   VUILLEMIN, Pauline            2508FC B25                          8:11     0:00 
 2   PICAZO, Marie                 8405PR CSP                          8:17     0:06 
 3   FOL, Loreline                 3105MP TOAC                         8:29     0:18 
 4   DELENNE, Camillia             1307PR ACAAP                        8:33     0:22 
 5   BASSET, Juliette              6911RA CSMR                         8:46     0:35 
 6   BEAUVIR, Maelle               3502BR CRCO                         9:39     1:28 
 7   CHAILLARD, Dana               7305RA ECHO73                       9:51     1:40 
 8   GARNIER-BARSANTI, Clara       7807IF GO78                        10:30     2:19 
 9   CONIEL, Laura                 5604BR COL                         10:35     2:24 
 10  GUILBAUD, Jenny               4709AQ PSNO                        10:40     2:29 
 11  CHANDEYSSON, Lea              1104LR COORE                       10:41     2:30 
 12  JOUNEAU, Agathe               3810RA OA                          10:52     2:41 
 13  CRETE, Juliette               6008PI NOYONCO                     11:23     3:12 
 14  HIRSCHAUER, Rose              7807IF GO78                        11:31     3:20 
 14  CLOUD, Juliette               8702LI CSAGL                       11:31     3:20 
 16  DUDOIGNON, Chloe              2605RA VSO                         12:34     4:23 
 17  VALOIS, Adeline               5604BR COL                         12:51     4:40 
 18  TRESSOL, Marine               4704AQ AsCOPA                      13:08     4:57 
 19  BALLUT, Emilie                3408LR A.M.S.O                     13:11     5:00 
 20  PENAUD, Romane                1905LI Cor C.O                     13:30     5:19 
 21  VOLPATO, Suzelle              4709AQ PSNO                        14:29     6:18 
 22  KASTENSSON, Hedda             0615AZ VSAO                        15:30     7:19 
 23  BERJOAN, Julia                3408LR A.M.S.O                     15:59     7:48 
 24  SILLY, Eloise                 9999NL NL non licencié             18:32    10:21 

     PRAT, Charline                3408LR A.M.S.O                        pm          



D14  (40)                 0.0 km   12 P           

 1   CLOUARD, Lucile               7807IF GO78                         9:42     0:00 
 2   BOULESTREAU, Zelie            2904BR CA29Q                       10:46     1:04 
 3   BODY, Mathilde                0105RA COChalamont                 11:04     1:22 
 4   POIROT, Delphine              8809LO HVO                         11:10     1:28 
 5   HABERKORN, Chloé              2105BO ADO Chenove                 11:56     2:14 
 6   BONDIVENNE, Perrine           6408AQ COOL                        11:57     2:15 
 7   ROULLEAUX, Julie              9105IF COLE                        12:00     2:18 
 8   VERDIN, Alix                  7109BO GSO                         12:06     2:24 
 9   MAISONNEUVE, Valentine        4203RA OE42                        12:13     2:31 
 10  LARGILLERE, Eugenie           0207PI VO                          12:17     2:35 
 11  MOUYON, Elisa                 2606RA LOUP                        12:27     2:45 
 12  VANOVERBERGHE, camille        6208NO BA                          12:29     2:47 
 13  BISSIERE, Camille             4709AQ PSNO                        12:34     2:52 
 14  AMET, Marion                  8809LO HVO                         12:39     2:57 
 15  LELOUP, Gaelle                6906RA ALCO                        13:01     3:19 
 16  CRETE, Camille                6008PI NOYONCO                     13:05     3:23 
 16  VIRETTO CIT, Céline           9105IF COLE                        13:05     3:23 
 18  BONFILS, Emeline              3408LR A.M.S.O                     13:09     3:27 
 19  DEVRIEUX, Nais                4203RA OE42                        13:16     3:34 
 20  BRISSE, Bertille              4201RA NOSE                        13:18     3:36 
 21  CAMAS, Mandye                 5907NO TAD                         13:22     3:40 
 22  COUVIDAT, Clara               5703LO TAF                         13:40     3:58 
 23  MAIRE, Candice                8807LO LOS                         13:42     4:00 
 24  SELINGUE, cecile              6208NO BA                          14:34     4:52 
 25  VANHAUWAERT, Heloise          6008PI NOYONCO                     15:07     5:25 
 26  GOURLAIN, Mathilde            6205NO O²                          16:12     6:30 
 27  SAUVAGE, Anna                 5907NO TAD                         17:26     7:44 
 28  PIERRAT, Emeline              8809LO HVO                         18:08     8:26 
 29  BESTEL, Sandra                9105IF COLE                        18:18     8:36 
 30  DELAPORTE, Lea                5116CA ASOS                        19:06     9:24 
 31  GUILMAIN, melanie             6208NO BA                          19:19     9:37 
 32  ANDRIAMORAZAFIHANTA, Sophie   6804AL COColmar                    20:10    10:28 
 33  HIRSCHAUER, Pomme             7807IF GO78                        21:41    11:59 
 34  PIERLOT, Léa                  7716IF BALISE 77                   29:21    19:39 
 35  VIEILLE, Marine               6208NO BA                          31:10    21:28 

     BARBERON, Sarah               5703LO TAF                            pm          
     COUTURIER, Fanny              7716IF BALISE 77                      pm          
     KNIGHT, Tania                 2406AQ CACC                           pm          
     LEPERQUE, Ophelie             6208NO BA                            abs          
     FALGA, Beatrice               6911RA CSMR                          abs