Sprint Qualificatif de Chamberet                           sam. 09/05/2009
Résultats par circuit
--------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008--------------------------

 Pl  Nom                           Unité                              Temps    Diff. 



CIRCUIT A1  (111)         0.0 km   16 P           

 1   GUEORGIOU, Thierry            4201RA NOSE                        11:20     0:00 
 2   PERRIN, Eric                  4201RA NOSE                        11:45     0:25 
 3   FUMEY, Clément                2105BO ADOC                        11:51     0:31 
 4   FLEURENT, Theo                7404RA ASO                         11:56     0:36 
 5   MOUGEOT, Pierre               8809LO H V O                       11:59     0:39 
 6   CLEMENT-AGONI, Stéphane       2108BO TSO                         12:16     0:56 
 7   VAUCHER, Jeremy               6008PI NOYONCO                     12:20     1:00 
 8   BERNARD, Christophe           2517FC OTB                         13:00     1:40 
 9   DUFOUR, Raphael               2606RA LOUP                        13:01     1:41 
 10  ANTOINE, Thomas               1202MP VO12                        13:05     1:45 
 11  PERRIN, Gilles                4201RA NOSE                        13:09     1:49 
 12  THIBAULT, Francois Xavier     7709IF USM/CO                      13:15     1:55 
 13  GAINE, Francis                2517FC OTB                         13:24     2:04 
 13  LEPLAT, Emmanuel              4201RA NOSE                        13:24     2:04 
 15  COCHEY, Benoit                2109BO ASQ                         13:30     2:10 
 16  ESTELA, Olivier               1307PR ACAAP                       13:44     2:24 
 16  BLUM, Simon                   5116CA ASO Sillery                 13:44     2:24 
 18  COSSON, Frederic              6911RA CSMR                        13:46     2:26 
 19  PRINS, Gregory                6208NO BA                          13:57     2:37 
 20  GILLARD, Sylvain              7305RA ECHO73                      13:58     2:38 
 21  SCHNEBELEN, Julien            6806AL COBF                        14:03     2:43 
 22  DELAUME, J-Marc               7703IF CSLGM                       14:04     2:44 
 23  TAELEMANS, Philippe           5907NO TAD                         14:06     2:46 
 23  DUBOIS, Philippe              7709IF USM/CO                      14:06     2:46 
 25  MAHIEU, Pierre                5907NO TAD                         14:18     2:58 
 26  VENON, Loïc                   2105BO ADOC                        14:20     3:00 
 27  PEYRIN, Stephane              6307AU B63                         14:21     3:01 
 28  DUPUY, Francis                8105MP BOA                         14:29     3:09 
 29  TRUMEAU, Olivier              2301LI CRO2                        14:30     3:10 
 30  MARCHAND, Christophe          6806AL COBF                        14:37     3:17 
 31  YOVCHEV, Kiril                6913RA CRAPAHUT                    14:41     3:21 
 32  CAZELLE, Didier               4601MP FIN O                       14:53     3:33 
 33  CHARLES, Eric                 5604BR COL                         15:05     3:45 
 34  SMIRNOV, Konstantin           5906NO VALMO                       15:17     3:57 
 35  JOURDAT, Olivier              4201RA NOSE                        15:21     4:01 
 36  SILVESTRE, Eric               7305RA ECHO73                      15:35     4:15 
 37  GERARD, Nicolas               8807LO LOS                         15:41     4:21 
 38  VERGE, Philippe               4601MP FIN O                       15:45     4:25 
 39  CAVARROC, Jerome              1104LR COORE                       15:47     4:27 
 40  DURAMAY, Nicolas              8105MP BOA                         15:48     4:28 
 41  CHEVREUX, Emmanuel            7109BO GSO                         15:51     4:31 
 42  ROBART, Sébastien             6205NO O2                          15:56     4:36 
 43  DICKBURT, Michel              5906NO VALMO                       15:59     4:39 
 44  ROHART, Remi                  0615AZ VSAO                        16:12     4:52 
 44  SZYMANOWSKI, Fabrice          6208NO BA                          16:12     4:52 
 46  CHASSEUR, Patrick             4012AQ BROS                        16:18     4:58 
 47  GARDE, J-Claude               4203RA OE42                        16:20     5:00 
 48  REGNIER, J-Michel             3502BR CRCO                        16:22     5:02 
 49  RORA, Jose                    7715IF ASS                         16:28     5:08 
 50  CHOMETTE, Vincent             4201RA NOSE                        16:32     5:12 
 51  BOURGEOIS, J-Damien           8105MP BOA                         16:43     5:23 
 52  SCHWEITZER, Arnaud            7703IF CSLGM                       16:45     5:25 
 53  KASTENSSON, Jens              0615AZ VSAO                        16:46     5:26 
 54  TREVISAN, Georges             7305RA ECHO73                      16:55     5:35 
 55  MERMIN, Eric                  3810RA ORIENT ALP                  17:07     5:47 
 56  SPANIER, Luc                  1307PR ACAAP                       17:09     5:49 
 57  QUEYROI, Stephane             5906NO VALMO                       17:19     5:59 
 58  DODIN, Christophe             8809LO H V O                       17:26     6:06 
 59  DAYON, Pierre                 4012AQ BROS                        17:32     6:12 
 60  GARROT, Pascal                2105BO ADOC                        17:33     6:13 
 61  TARDY, Olivier                7203PL PRY OR                      17:40     6:20 
 62  LIESSE, Frank                 5907NO TAD                         18:12     6:52 
 63  ZOBELE, Jean-Luc              8702LI CSAG L                      18:13     6:53 
 64  GAILLET, Francois             2108BO TSO                         18:15     6:55 
 65  BERTHELOT, Stephane           8607PC Poitiers CO                 18:18     6:58 
 66  MARECHAL, Herve               4403PL NAO                         18:22     7:02 
 67  CLERC, Gaston                 2105BO ADOC                        18:28     7:08 
 68  PEYRON, Ludovic               6806AL COBF                        18:36     7:16 
 69  PFIFFER, Renaud               2108BO TSO                         19:07     7:47 
 70  LARUE, Fabien                 8105MP BOA                         19:21     8:01 
 71  SOULAT, Denis                 6008PI NOYONCO                     19:34     8:14 
 72  VERVIER, Frederic             7109BO GSO                         19:35     8:15 
 73  CHATELON, Yvan                4201RA NOSE                        19:48     8:28 
 74  DEROME, Gerard                9502IF ACB                         19:55     8:35 
 75  GORGUE, Jean                  5116CA ASO Sillery                 20:23     9:03 
 76  LAVIELLE, Alain               4012AQ BROS                        20:37     9:17 
 77  BEIGNIE, Gauthier             6008PI NOYONCO                     20:40     9:20 
 78  MILLITHALER, Pierre           2508FC B25                         21:12     9:52 
 79  VOLPATO, Emmanuel             4709AQ PSNO                        21:41    10:21 
 80  DELHOTAL, Christophe          3408LR A.M.S.O                     21:53    10:33 
 81  QUEYROI, Henri                3308AQ SAGC                        21:56    10:36 
 82  MOREAU-DESCOINGS, Francois    5906NO VALMO                       21:59    10:39 
 83  CAPBERN, Patrick              3105MP TOAC                        22:12    10:52 
 84  MAZARD, J-Pierre              6911RA CSMR                        22:18    10:58 
 85  GROC, Alain                   9502IF ACB                         22:28    11:08 
 86  PRETET, J-Claude              7109BO GSO                         23:25    12:05 
 87  BLAISE, Sylvain               3502BR CRCO                        23:34    12:14 
 88  LEFRANCOIS, Gerard            9502IF ACB                         24:04    12:44 
 89  COSTE, Robert                 3308AQ SAGC                        24:06    12:46 
 90  BOUTIN, Dominique             6205NO O2                          24:13    12:53 
 91  BRISBARE, Sebastien           3705CE COTS                        24:27    13:07 
 92  DEIBER, Serge                 7305RA ECHO73                      24:58    13:38 
 93  BREMAUD, Fabrice              1202MP VO12                        25:13    13:53 
 94  PIERSN, Jean-Luc              6806AL COBF                        25:36    14:16 
 95  VERDIN, Serge                 7109BO GSO                         26:47    15:27 
 96  VERGNAUD, Pascal              8702LI CSAG L                      27:22    16:02 
 97  AUCANOT, Olivier              7109BO GSO                         27:57    16:37 
 98  LEMAIRE, Yann-pierrick        7807IF GO78                        28:09    16:49 
 99  MESMACQUE, Fabien             5909NO GSO                         30:32    19:12 
100  REINEN, Franck                4504CE ASCO                        33:45    22:25 
101  BONHOMME, Robert              6307AU B63                         35:14    23:54 
102  DRAULT, J-Raymond             8702LI CSAG L                      37:39    26:19 

     ROBERT, Matthieu              2508FC B25                            pm          
     BODELET, Herve                4201RA NOSE                           pm          
     MOREL, Laurent                4203RA OE42                           pm          
     COMBES, Olivier               4802LR MO-48                          pm          
     HOFF, Olivier                 5703LO TAF                            pm          
     HUEBER, Francois              6806AL COBF                           pm          
     GONNEAUD, Herve               7109BO GSO                            pm          
     POULAIN, Joel                 5908NO ASPTT LMCO                     pm          
     GOLEC, Charly                 6205NO O2                             pm          



CIRCUIT A2  (113)         0.0 km   16 P           

 1   BASSET, Lucas                 6911RA CSMR                        10:23     0:00 
 2   BOURRIN, J-Baptiste           4203RA OE42                        10:25     0:02 
 3   ADAMSKI, Philippe             5907NO TAD                         10:27     0:04 
 4   GIRSCH, Nicolas               5116CA ASO Sillery                 11:00     0:37 
 5   HENRY, Erwann                 2105BO ADOC                        11:30     1:07 
 6   MERLE, Julien                 4201RA NOSE                        11:36     1:13 
 7   BLANCHARD, Mickael            3705CE COTS                        11:38     1:15 
 8   MENGIN, Bastien               8809LO H V O                       11:51     1:28 
 8   MEYER, Kirian                 6804AL CO COLMAR                   11:51     1:28 
 10  MAGNE, Thibaut                4201RA NOSE                        12:01     1:38 
 11  CHANDEZON, J-Luc              2105BO ADOC                        12:04     1:41 
 12  WYMER, Eddie                  2508FC B25                         12:18     1:55 
 13  LE BORGNE, Julien             2904BR CA29Q                       12:22     1:59 
 14  MONIER, Benjamin              4802LR MO-48                       12:38     2:15 
 14  BONNEAU, Maxime               7715IF ASS                         12:38     2:15 
 16  RODRIGUEZ, Stephane           4709AQ PSNO                        12:45     2:22 
 17  GRILLET, Serge                7404RA ASO                         12:46     2:23 
 18  BARLET, Cedric                5402LO SCAPAN                      12:47     2:24 
 19  RICARD, Gael                  9502IF ACB                         12:56     2:33 
 20  PETITGOUNELLE, Mathieu        1307PR ACAAP                       13:03     2:40 
 21  COTTRET, Bruno                4604MP COQ                         13:11     2:48 
 22  GRUSELLE, Fabien              9404IF ASIGN                       13:16     2:53 
 23  BERNAUER, Christophe          6804AL CO COLMAR                   13:20     2:57 
 24  BOBIN, Philippe               8607PC Poitiers CO                 13:30     3:07 
 25  TRUMEAU, Sebastien            2301LI CRO2                        13:36     3:13 
 25  ROUILLER, Thomas              4203RA OE42                        13:36     3:13 
 27  MAURIES, Benjamin             7807IF GO78                        13:45     3:22 
 28  CHATELAIN, Nicolas            1104LR COORE                       13:48     3:25 
 28  NIGGLI, Jurg                  3913FC O'JURA                      13:48     3:25 
 30  ASTRADE, Laurent              7305RA ECHO73                      14:02     3:39 
 31  DUDOIGNON, Ludovic            2604RA CROCO                       14:07     3:44 
 32  PICARD, Vincent               1104LR COORE                       14:15     3:52 
 33  POUGHEON, Pierre              3308AQ SAGC                        14:16     3:53 
 34  ROCHE, Robert                 6911RA CSMR                        14:19     3:56 
 35  TSIRTSIKOLOU, Arnaud          6205NO O2                          14:31     4:08 
 36  QUINQUENEL, Herve             9404IF ASIGN                       14:33     4:10 
 37  SERRAND, Alain                3105MP TOAC                        14:36     4:13 
 38  VALOIS, Laurent               5604BR COL                         14:39     4:16 
 39  RENAUD, Bernard               6806AL COBF                        14:48     4:25 
 40  BESTEL, Thierry               9105IF COLE                        14:51     4:28 
 41  BERNAC, Jordan                5907NO TAD                         14:52     4:29 
 41  HURTAUD, J-Yves               7703IF CSLGM                       14:52     4:29 
 43  GHIBAUDO, Nicolas             4203RA OE42                        14:53     4:30 
 44  CARESIO, Leo                  4709AQ PSNO                        15:03     4:40 
 45  BOULESTREAU, Philippe         2904BR CA29Q                       15:08     4:45 
 45  DUPOIRIEUX, Gilles            8807LO LOS                         15:08     4:45 
 47  LOTROUS, Arthur               7716IF B77                         15:21     4:58 
 48  DUMONT, Julien                5116CA ASO Sillery                 15:22     4:59 
 49  CRETE, Remi                   6008PI NOYONCO                     15:38     5:15 
 50  HIRSCHAUER, Vincent           7807IF GO78                        15:44     5:21 
 51  GUILLOU, Yannick              2904BR CA29Q                       15:47     5:24 
 52  SCHOULLER, Olivier            5703LO TAF                         15:49     5:26 
 53  GAYDON, Regis                 6911RA CSMR                        16:10     5:47 
 54  PIGACHE, Eric                 7707IF OPA                         16:20     5:57 
 55  PELLIN, Bertrand              9502IF ACB                         16:26     6:03 
 56  GARNIER, Vincent              7807IF GO78                        16:31     6:08 
 57  ROBICHON, Christophe          6911RA CSMR                        16:44     6:21 
 58  BAGUEREY, Baptiste            6803AL COM                         16:45     6:22 
 59  DEVOYON, Christian            2904BR CA29Q                       16:46     6:23 
 60  CAROULLE, Yannick             6208NO BA                          16:50     6:27 
 61  MOUTENET, Benoit              2508FC B25                         17:00     6:37 
 62  TANGUY, Gael                  3502BR CRCO                        17:15     6:52 
 63  PAPIN, Philippe               5906NO VALMO                       17:16     6:53 
 64  CHANDEYSSON, Luc              1104LR COORE                       17:19     6:56 
 65  BAS, Thierry                  6911RA CSMR                        17:27     7:04 
 66  MATHE, Patrick                3105MP TOAC                        17:42     7:19 
 67  LELOUP, Herve-Philipp         6906RA ALCO                        17:51     7:28 
 68  CHAPUS, Stanislas             6205NO O2                          17:52     7:29 
 69  BLIN, Erwan                   7716IF B77                         17:59     7:36 
 70  CLEMENT-AGONI, Benjamin       2108BO TSO                         18:09     7:46 
 71  CONTREPOIS, Quentin           4201RA NOSE                        18:13     7:50 
 72  TERRIN, Francis               1307PR ACAAP                       18:23     8:00 
 73  HAYER, Nicolas                7720IF TOM                         18:26     8:03 
 74  BUCKMAN, Franck               5907NO TAD                         18:31     8:08 
 75  POINTEAU, Fabien              2604RA CROCO                       18:32     8:09 
 76  GADEAU, Gerard                3308AQ SAGC                        18:44     8:21 
 77  VERMEERSCH, Thierry           7807IF GO78                        18:49     8:26 
 78  GOURLAIN, Vincent             6205NO O2                          18:58     8:35 
 79  RAVENEL, Philippe             6804AL CO COLMAR                   18:59     8:36 
 80  BARLET, J-Pierre              5402LO SCAPAN                      19:12     8:49 
 81  FOL, Thierry                  3105MP TOAC                        19:14     8:51 
 82  CLEMENT, Dominique            3408LR A.M.S.O                     19:24     9:01 
 83  BATTISTA, J-Francois          3308AQ SAGC                        19:55     9:32 
 84  GIESI, Maurice                7709IF USM/CO                      20:18     9:55 
 85  DONNARD, J-Pierre             4504CE ASCO                        21:09    10:46 
 86  WU, Thierry                   7808IF MSO                         21:16    10:53 
 87  SAINT-UPERY, Patrick          9502IF ACB                         21:25    11:02 
 88  MARTIN, Gilbert               9404IF ASIGN                       21:44    11:21 
 89  DESPLANQUES, Christia         7407RA SOS 74                      21:47    11:24 
 90  MALHERBE, Julien              6008PI NOYONCO                     22:04    11:41 
 91  DELETRE, Maxime               5907NO TAD                         22:52    12:29 
 92  LE COZ, Joel                  2904BR CA29Q                       23:30    13:07 
 93  JEQUEL, Yann                  4403PL NAO                         23:35    13:12 
 94  LARMINACH, Andre              3308AQ SAGC                        23:55    13:32 
 95  CHARIAU, Michel               7715IF ASS                         24:15    13:52 
 96  ROUX, Michel                  1307PR ACAAP                       24:22    13:59 
 97  DORDOR, Emmanuel              2517FC OTB                         24:53    14:30 
 98  ANDRIEUX, Frederic            3408LR A.M.S.O                     25:39    15:16 
 99  COURNUT, Alain                3308AQ SAGC                        26:44    16:21 
100  DECHAVANNE, J-Francoi         6911RA CSMR                        26:54    16:31 
101  THIEBAULT, J-Philippe         6804AL CO COLMAR                   27:42    17:19 
102  HUMBERTCLAUDE, J-Paul         5909NO GSO                         28:16    17:53 
103  EVANNO, Mickael               5604BR COL                         34:36    24:13 
104  AZOCAR, Arnaud                0615AZ VSAO                        34:48    24:25 
105  GUITTONNEAU, Guillaume        8607PC Poitiers CO                 38:43    28:20 

     CERINI, J-Michel              2508FC B25                            pm          
     TREZEGUET, Gilles             3319AQ SMOG                           pm          
     MAGNIN, Yohan                 3913FC O'JURA                         pm          
     LEGERE, Pascal                5906NO VALMO                          pm          
     POUPARD, Stephane             6913RA CRAPAHUT                       pm          
     BALLIOT, Yvan                 7404RA ASO                            pm          
     BAILLY, Philippe              4601MP FIN O                          pm          
     VOGT, Jocelyn                 6307AU B63                           abs          



CIRCUIT A3  (113)         0.0 km   16 P           

 1   DLABAJA, Tomas                République Tchèque                  9:57     0:00 
 2   PASQUASY, Fabien              2517FC OTB                         10:16     0:19 
 3   POUPARD, Thibaut              6913RA CRAPAHUT                    10:36     0:39 
 4   CRESPIN, Celestin             3705CE COTS                        10:54     0:57 
 5   VANNIER, Fabrice              7703IF CSLGM                       11:29     1:32 
 6   LECLERC, Thomas               6008PI NOYONCO                     11:32     1:35 
 7   DECHAVANNE, Laurent           6911RA CSMR                        11:56     1:59 
 8   LEQUINT, Remi                 5907NO TAD                         12:26     2:29 
 9   LESAFFRE, Pierre-Marie        3502BR CRCO                        12:32     2:35 
 10  LE DREAU, Corentin            4203RA OE42                        12:46     2:49 
 11  GAUDUIN, Maxime               5907NO TAD                         12:49     2:52 
 12  SMIRNOV, Serguei              5906NO VALMO                       13:01     3:04 
 13  CHASTEL, Vincent              7305RA ECHO73                      13:11     3:14 
 14  RUIZ, Ludovic                 1104LR COORE                       13:14     3:17 
 14  MITHOUARD, Patrick            9105IF COLE                        13:14     3:17 
 16  MIDENA, Benjamin              2606RA LOUP                        13:17     3:20 
 17  FLICOTEAUX, Raphael           5907NO TAD                         13:18     3:21 
 18  KERN-GILLARD, Mathieu         6911RA CSMR                        13:22     3:25 
 19  PANNIER, Pascal               7807IF GO78                        13:29     3:32 
 19  ANFOSSI, Denis                04006PR POI L                      13:29     3:32 
 21  GASNOT, Laurent               7807IF GO78                        13:38     3:41 
 22  DOLCI, Mathias                6806AL COBF                        13:40     3:43 
 23  VERDENAL, Benoit              5402LO SCAPAN                      13:46     3:49 
 24  DUBOC, Michel                 6804AL CO COLMAR                   13:52     3:55 
 25  THEBAULT, Francois            5908NO ASPTT LMCO                  13:54     3:57 
 26  OBSTETAR, Marc                5703LO TAF                         13:58     4:01 
 26  LUCAS, Clement                7716IF B77                         13:58     4:01 
 28  LAFANECHERE, Thierry          4203RA OE42                        14:01     4:04 
 29  FIGUIERE, Pascal              7109BO GSO                         14:11     4:14 
 29  BOTHOREL, Pierre              9105IF COLE                        14:11     4:14 
 31  PEAN, Bruno                   3408LR A.M.S.O                     14:14     4:17 
 32  BLUM, Jean-Guy                5116CA ASO Sillery                 14:15     4:18 
 33  VUILLEMIN, Michel             2508FC B25                         14:33     4:36 
 34  STUCKELBERGER, Nicola         1307PR ACAAP                       14:38     4:41 
 35  DEROUX, Benoit                2604RA CROCO                       14:42     4:45 
 36  MARTINEZ, Francois            4012AQ BROS                        14:44     4:47 
 37  BROUARD, Loic                 6804AL CO COLMAR                   14:48     4:51 
 38  VUITTON, Christophe           6911RA CSMR                        14:49     4:52 
 39  STRID, Per Erik               8607PC Poitiers CO                 14:50     4:53 
 40  RADONDY, Daniel               5907NO TAD                         14:53     4:56 
 41  BASSET, Olivier               6911RA CSMR                        14:58     5:01 
 42  LARMINACH, Pascal             8607PC Poitiers CO                 15:03     5:06 
 43  ALESSANDRI, Pierre            1307PR ACAAP                       15:06     5:09 
 44  BOUSSER, Philippe             5703LO TAF                         15:10     5:13 
 45  LEROY, Maxime                 5906NO VALMO                       15:16     5:19 
 46  VINCENT, Michel               6408AQ COOL                        15:26     5:29 
 47  BASTIN, Hubert                2508FC B25                         15:27     5:30 
 47  DUBOUCHET, Gael               2604RA CROCO                       15:27     5:30 
 49  FERNANDES ANTUNES, Romeu      7716IF B77                         15:28     5:31 
 50  BODY, Thierry                 0105RA COC                         15:29     5:32 
 51  THIERY, Sebastien             6008PI NOYONCO                     15:31     5:34 
 52  MOLLARET, Bruno               7404RA ASO                         15:32     5:35 
 53  FLEURENT, Dominique           7404RA ASO                         15:38     5:41 
 54  SAOZANET, Stephane            2904BR CA29Q                       15:44     5:47 
 55  QUEYROI, Laurent              3308AQ SAGC                        15:49     5:52 
 56  FOURNIER, Remi                7407RA SOS 74                      15:52     5:55 
 57  BUZON, Robert                 7203PL PRY OR                      16:00     6:03 
 58  BRUNAUD, Yvan                 2301LI CRO2                        16:01     6:04 
 59  CLAIRET, Richard              6205NO O2                          16:04     6:07 
 60  MONTEMONT, Patrice            3809RA USSECO                      16:05     6:08 
 61  SYLLA, Amadou                 3105MP TOAC                        16:18     6:21 
 62  HERLING, Jerome               6803AL COM                         16:22     6:25 
 63  GENCE, Eric                   6205NO O2                          16:27     6:30 
 64  VIALARD, Jerome               1307PR ACAAP                       16:32     6:35 
 65  ELIAS, Pierre                 1307PR ACAAP                       16:33     6:36 
 66  ARCHAMBEAULT, Ludovic         8607PC Poitiers CO                 16:41     6:44 
 67  DUSIGNE, Patrick              6913RA CRAPAHUT                    16:45     6:48 
 67  JOUZEAU, Georges              7404RA ASO                         16:45     6:48 
 69  MAINE, Laurent                7707IF OPA                         16:55     6:58 
 70  POGU, Philippe                5402LO SCAPAN                      17:40     7:43 
 71  LEDUC, Pascal                 3105MP TOAC                        17:46     7:49 
 72  CLOUARD, Frederic             7807IF GO78                        17:47     7:50 
 73  VIEILLE PETIT, Jean Philippe  2508FC B25                         17:51     7:54 
 74  GUILLOTIN, Jean-claude        6008PI NOYONCO                     17:58     8:01 
 75  MOUTEL, Mathieu               1307PR ACAAP                       17:59     8:02 
 76  EDIAR, Michel                 7807IF GO78                        18:07     8:10 
 77  BENEVELLO, Olivier            0615AZ VSAO                        18:16     8:19 
 78  DAYMA, Olivier                1104LR COORE                       18:19     8:22 
 79  GAGNOT, Mathieu               8607PC Poitiers CO                 18:35     8:38 
 80  DUPENLOUP, J-Charles          4802LR MO-48                       18:39     8:42 
 81  VAZOU, Stephane               7407RA SOS 74                      18:42     8:45 
 82  ROUBINEAU, Mathieu            3105MP TOAC                        19:13     9:16 
 83  NEUVILLE, Christian           5907NO TAD                         19:26     9:29 
 84  COP, Goran                    9502IF ACB                         19:29     9:32 
 85  DUBOIS, Frederic              4709AQ PSNO                        19:54     9:57 
 86  RAMBLIERE, Frederic           4601MP FIN O                       20:12    10:15 
 87  BAS, Aurelien                 6911RA CSMR                        20:19    10:22 
 88  LEROUX, Jacques               3502BR CRCO                        20:35    10:38 
 89  LE DREAU, J-Claude            4203RA OE42                        20:51    10:54 
 90  POIRIER, Jean                 3308AQ SAGC                        21:13    11:16 
 91  TORZ, Didier                  5906NO VALMO                       21:24    11:27 
 92  CEAU, Jean-Francois           3319AQ SMOG                        21:28    11:31 
 93  VILLEDIEU, J-Luc              6913RA CRAPAHUT                    21:34    11:37 
 94  LACOSTE, Bruno                6906RA ALCO                        21:36    11:39 
 94  ROCH, Stephane                9404IF AS IGN                      21:36    11:39 
 96  SZNAIDER, Patrick             0615AZ VSAO                        22:12    12:15 
 97  BAUDOIN, J-Paul               0615AZ VSAO                        22:34    12:37 
 98  ROGER, Vincent                7807IF GO78                        22:40    12:43 
 99  BOULORD, Eric                 3810RA ORIENT ALP                  23:08    13:11 
100  LHERMITTE, Frederic           9404IF ASIGN                       23:29    13:32 
101  THOPART, David                8405PR CSP                         23:58    14:01 
102  ALIGNAN, Alain                3408LR A.M.S.O                     26:06    16:09 
103  COULIER, Francois             8405PR CSP                         26:10    16:13 
104  CASTAING, Olivier             9502IF ACB                         26:21    16:24 
105  DUVAL, Jacques                5703LO TAF                         28:04    18:07 
106  BRUNO, Olivier                6208NO BA                          29:56    19:59 
107  JUNIS, Bernard                1104LR COORE                       30:34    20:37 
108  PONCET, J-Pierre              3913FC O'JURA                      33:09    23:12 
109  EL MASMOUHI, Badrdine         8607PC Poitiers CO                 56:46    46:49 

     NOUGAREDE, Frederic           4012AQ BROS                           pm          
     MARIVIER, Philippe            4709AQ PSNO                           pm          
     POINSENOT, Roger              2517FC OTB                           abs          
     DELLA VALLE, Jean-Baptiste    4504CE ASCO                          abs          



CIRCUIT A4  (110)         0.0 km   16 P           

 1   TRANCHAND, Frederic           4203RA OE42                        10:10     0:00 
 2   RINGOT, Mathieu               6913RA CRAPAHUT                    10:59     0:49 
 3   VALLA, Clement                4201RA NOSE                        11:02     0:52 
 4   GARDE, Yoann                  4203RA OE42                        11:13     1:03 
 5   LEPOUTRE, Benjamin            5907NO TAD                         11:16     1:06 
 6   DENEYER, Quentin              2517FC OTB                         11:20     1:10 
 7   DANEL, Jerome                 5906NO VALMO                       11:35     1:25 
 8   TINCHANT, Johann              2517FC OTB                         11:38     1:28 
 9   COLIN, Franck                 6806AL COBF                        11:45     1:35 
 10  RAFOLS PERRAMON, Biel         4705AQ NORD                        11:50     1:40 
 11  VIEL, Brieuc                  2517FC OTB                         11:51     1:41 
 12  LOUVET, Franck                3705CE COTS                        11:54     1:44 
 13  RIZZOTTO, Julien              2508FC B25                         12:05     1:55 
 14  THOMAS, Johann                9404IF ASIGN                       12:06     1:56 
 15  MULLER, Marc                  6803AL COM                         12:07     1:57 
 16  CAMALET, Daniel               4802LR MO-48                       12:14     2:04 
 17  GILLARD, Hugues               7716IF B77                         12:24     2:14 
 18  FENEUIL, Joseph               3502BR CRCO                        12:28     2:18 
 19  DECHAVANNE, Franck            6911RA CSMR                        12:36     2:26 
 20  AVEDIKIAN, Mathieu            5907NO TAD                         12:40     2:30 
 21  BEAUVIR, Yannick              3502BR CRCO                        12:42     2:32 
 22  ROULLAND, Emmanuel            5302PL O53                         12:46     2:36 
 23  CHATELON, David               4203RA OE42                        12:47     2:37 
 24  RAUTURIER, Christophe         7807IF GO78                        12:49     2:39 
 25  CHOMAUD, Thierry              3408LR A.M.S.O                     12:54     2:44 
 25  GAILLARD, David               6307AU B63                         12:54     2:44 
 27  LAVENNE, Philippe             4201RA NOSE                        13:00     2:50 
 28  MELINARD, Lionel              6707AL ASOPE                       13:01     2:51 
 29  THURIOT, Kevin                9502IF ACB                         13:04     2:54 
 30  LECONTE, Steve                1104LR COORE                       13:06     2:56 
 31  DENIER, Simon                 5906NO VALMO                       13:08     2:58 
 32  LEROUX, Bruno                 5604BR COL                         13:18     3:08 
 33  CONTRAIRE, Helian             7305RA ECHO73                      13:47     3:37 
 34  LUTHRINGER, Francois          8809LO H V O                       13:49     3:39 
 35  VUILLEMARD, Jérémy            7707IF OPA                         13:52     3:42 
 36  POULAIN, Antoine              6804AL CO COLMAR                   13:53     3:43 
 37  MARTY, Michel                 4601MP FIN O                       13:58     3:48 
 38  LILLAZ, Pascal                6911RA CSMR                        14:00     3:50 
 39  HABERKORN, Bruno              2105BO ADOC                        14:01     3:51 
 40  POEDRAS, Daniel               5604BR COL                         14:04     3:54 
 41  MOREL, Franck                 5907NO TAD                         14:15     4:05 
 42  GUETTET, Nicolas              6911RA CSMR                        14:17     4:07 
 42  DROGOUL, Matthieu             6205NO O2                          14:17     4:07 
 44  LEGALLAIS, J-Luc              6804AL CO COLMAR                   14:19     4:09 
 45  SANT, Guilhem                 1104LR COORE                       14:37     4:27 
 46  MAUCONDUIT, Arnaud            6208NO BA                          14:51     4:41 
 47  ROCHER, J-Marc                2105BO ADOC                        14:52     4:42 
 48  DASSE-VINAY, Lionel           5302PL O53                         14:53     4:43 
 49  CHASLOT, Cedric               7203PL PRY OR                      15:09     4:59 
 50  PAULY, Alexis                 1705PC ASTCO                       15:10     5:00 
 50  MAES, Bruno                   5604BR COL                         15:10     5:00 
 52  LANGEARD, Vincent             0615AZ VSAO                        15:29     5:19 
 53  BROUILLET, Fabrice            1705PC ASTCO                       15:36     5:26 
 53  LOGE, Robert                  5703LO TAF                         15:36     5:26 
 53  BONDIVENNE, Eric              6408AQ COOL                        15:36     5:26 
 56  GUY, J-Baptiste               4201RA NOSE                        15:40     5:30 
 57  DEVRIEUX, Robin               4203RA OE42                        15:46     5:36 
 58  BONNEAU, Paul                 7715IF ASS                         15:52     5:42 
 59  GUESDON, Maxime               7807IF GO78                        16:08     5:58 
 60  VENON, David                  2105BO ADOC                        16:09     5:59 
 61  BIARD, Frederic               3810RA ORIENT ALP                  16:23     6:13 
 62  ROULLEAUX, Alain              9105IF COLE                        16:32     6:22 
 63  OUDIN, Bernard                6804AL CO COLMAR                   16:39     6:29 
 64  CHATRE, Baptiste              9404IF ASIGN                       16:47     6:37 
 65  MARCK, Jerome                 8607PC Poitiers CO                 16:56     6:46 
 66  SERINET, Laurent              3502BR CRCO                        16:57     6:47 
 66  SHYKHAU, Andrei               6008PI NOYONCO                     16:57     6:47 
 68  VERDIN, Baptiste              7109BO GSO                         17:06     6:56 
 69  JOUVE, Bernard                7807IF GO78                        17:11     7:01 
 70  RIOLLET, Yves                 5302PL O53                         17:30     7:20 
 71  BEZIRDJOGLOU, philippe        3308AQ SAGC                        17:43     7:33 
