Moyenne distance à Marchemaisons (61) - 16/05/09

dim. 17/05/2009 14:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10  (3)                  2.1 km  5 m   10 P      

1    259 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                     22:18 
    2    173 HEROUARD, Yuri               99 7707IF OPA MONTIGNY             31:42 
    3     12 MOISSERON, Baptiste          99 1403NM O. CAENNAISE             41:08 



H12  (13)                 2.1 km  5 m   10 P      

1    150 POULAIN, Gael                97 5908NO ASPTT LM CO              15:49 
    2     88 CHARLES, Julian              97 5604BR COL                      16:53 
    3     38 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR CoatArmor29Quim          17:43 
    4     65 GHADRI, Adrien               97 4504CE ASCO ORLEANS             18:44 
    5      1 LARGILLÈRE, Nicolas          97 0207PI VO                       19:22 
    6     73 DEVILLARD, Adrien            97 4504CE ASCO ORLEANS             21:42 
    7    264 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                   24:52 
    8     14 MOISSERON, Maxime            97 1403NM O. CAENNAISE             27:00 
    9    202 BEAUVISAGE, Quentin          98 7807IF GO78                     35:42 
   10    249 GAILLARD, Julien             98 8607PC Poitiers CO              44:06 

210 PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                       abs 
          55 TANGUY, Leo                  98 3502BR CRCO                       abs 
          58 TROCCAZ, Mael                98 3502BR CRCO                       abs 



H14  (7)                  3.6 km  15 m   14 P     

1      9 SANDEVOIR, Luc               95 1403NM O. CAENNAISE             26:07 
    2    211 RAUTURIER, Quentin           96 7807IF GO78                     34:36 
    3    212 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                     35:37 
    4     25 JANAND, Pierre-Louis         96 2508FC BALISE 25                55:02 
    5    198 MERIGUET, Thomas             96 7807IF GO78                   1:06:31 

         116 DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                     abs 
         192 BEAUDENON, Cedric            95 7716IF BALISE 77                  abs 



H16  (12)                 5.4 km  70 m   15 P     

1    148 AVEDIKIAN, Vincent           93 5907NO T.A.D.                   31:36 
    2    156 SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO BA                       36:32 
    3    213 RAUTURIER, Maxime            94 7807IF GO78                     38:52 
    4    214 ROGER, Alexandre             94 7807IF GO78                     40:21 
    5    185 RAIMBAULT, Phil              93 7715IF AS SAMOIS                41:36 
    6    117 WANTIER, Loic                93 5907NO T.A.D.                   42:59 
    7    153 POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT LM CO              45:28 
    8     85 ZEQUES, Nathan               93 5604BR COL                      45:43 
    9     84 COCHE, Sebastien             93 5604BR COL                      46:49 
   10      3 LARGILLERE, Lucien           93 0207PI VO                       48:31 
   11    107 DUBUISSON, Rony              94 5906NO VALMO                    59:09 
   12    215 STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   1:06:55 



H18  (6)                  6.1 km  60 m   20 P     

1    118 DUBOIS, Remi                 92 5907NO T.A.D.                   43:59 
    2    119 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                   47:16 
    3     31 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CoatArmor29Quim          49:51 
    4     18 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC ASTCO                    51:35 
    5     41 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CoatArmor29Quim          54:51 

          45 MORVAN, François             91 2907BR SNL                        abs 



H20  (4)                  7.8 km  105 m   26 P    

1    121 AVEDIKIAN, Mathieu           89 5907NO T.A.D.                   58:22 
    2    120 BERNAC, Jordan               89 5907NO T.A.D.                 1:07:59 
    3    161 REGNIEZ, Erwan               90 6208NO BA                     1:25:30 

         191 RAIMBAULT, Just              89 7715IF AS SAMOIS                  abs 



H21  (20)                 7.8 km  105 m   26 P    

1    125 LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                   47:27 
    2     59 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                     54:16 
    3     42 BOURMAUD, Ludovic            79 2906BR BO                       54:54 
    4     32 LE BORGNE, Julien            85 2904BR CoatArmor29Quim          56:21 
    5     75 BLUM, Simon                  88 5116CA ASO Sillery              57:00 
    6    124 LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                   57:23 
    7     50 FENEUIL, Joseph              88 3502BR CRCO                     57:24 
    8     23 LEGUEN, Olivier              77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   57:59 
    9    218 VERMEERSCH, Thierry          66 7807IF GO78                   1:02:41 
   10    123 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 1:03:45 
   11    216 BLOT, Gregory                82 7807IF GO78                   1:09:29 
   12    265 ESNAULT, Cedric              77 9404IF AS IGN                 1:10:21 
   13    217 GUESDON, Maxime              84 7807IF GO78                   1:11:56 
   14     76 HOUDELETTE, Sylvain          79 5116CA ASO Sillery            1:12:02 
   15     11 VILLEDIEU, Nicolas           75 1403NM O. CAENNAISE           1:39:17 
   16    122 DELETRE, Maxime              88 5907NO T.A.D.                 1:40:28 
   17    246 ARCHAMBEAULT, Ludovic        81 8607PC Poitiers CO            1:43:11 

157 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO BA                          pm 
         262 CHEVILLARD, Johann           78 9105IF COLE                       abs 
         111 RAVET, Sidoine               82 5906NO VALMO                      abs 



H35  (13)                 7.8 km  105 m   26 P    

1    220 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                     56:30 
    2    254 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE                    59:36 
    3    248 GAGNOT, Mathieu              72 8607PC Poitiers CO            1:01:13 
    4     19 RAVENET, Eric                71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:01:54 
    5    242 BOBIN, Philippe              70 8607PC Poitiers CO            1:05:23 
    6    257 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   1:06:50 
    7    126 CAT, Alain                   71 5907NO T.A.D.                 1:12:13 
    8    196 LEMAIRE, Yann-pierrick       73 7807IF GO78                   1:12:33 
    9    127 NEUVILLE, Christian          70 5907NO T.A.D.                 1:20:08 
   10    160 BRUNO, Olivier               74 6208NO BA                     1:32:35 
   11    219 COUDE, Lionel                71 7807IF GO78                   2:29:03 

         234 MONTAGARD, Frederic          72 7808IF MSO                         pm 
          54 TANGUY, Gael                 70 3502BR CRCO                       abs 



H40  (22)                 6.1 km  60 m   20 P     

1    128 RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                   43:10 
    2     24 JANAND, Patrick              66 2508FC BALISE 25                43:43 
    3     47 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                     45:44 
    4     36 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR CoatArmor29Quim          46:12 
    5    222 GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                     46:46 
    6    267 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                   48:05 
    7    100 MAES, Bruno                  65 5604BR COL                      48:18 
    8    203 BEAUVISAGE, Christoph        68 7807IF GO78                     49:30 
    9    155 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO BA                       51:47 
   10    247 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO              57:09 
   11    110 PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  1:00:54 
   12    129 TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                 1:01:05 
   13    268 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF AS IGN                 1:05:36 
   14     77 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    1:06:22 
   15     90 CONIEL, Fabrice              66 5604BR COL                    1:08:58 
   16     89 EVANNO, Mickael              69 5604BR COL                    1:18:32 
   17    199 MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                   1:34:31 
   18    223 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   1:47:00 
   19    224 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                   1:51:45 

          98 ANGLADE, Christian           68 5604BR COL                         pm 
         239 CAPISANI, Marc               67 7901PC CRENSOA                    abs 
         221 BERTRANDIE, Emmanuel         69 7807IF GO78                       abs 



H45  (16)                 6.1 km  60 m   20 P     

1    168 HURTAUD, J-Yves              61 7703IF CSLG MELUN               44:11 
    2    253 LALEVEE, J-Charles           60 8903BO YCONE                    45:45 
    3    131 TAELEMANS, Philippe          62 5907NO T.A.D.                   46:51 
    4    186 RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS                46:56 
    5    132 LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                   48:01 
    6    106 DICKBURT, Michel             61 5906NO VALMO                    54:17 
    7    109 LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                    54:30 
    8    172 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY             55:52 
    9    232 GASTINEAU, J-Francois        61 7808IF MSO                      59:53 
   10    130 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 1:05:25 
   11    225 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   1:05:53 
   12     81 GRANSART, Renaud             61 5402LO SCAPA NANCY            1:08:49 
   13    182 GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                 1:14:01 
   14     43 LEVENEZ, Loic                64 2907BR SNL                    1:15:01 
   15     33 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR CoatArmor29Quim        1:24:26 
   16     66 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           1:45:42 



H50  (22)                 5.4 km  70 m   15 P     

1     87 CHARLES, Eric                57 5604BR COL                      34:51 
    2    151 POULAIN, Joel                59 5908NO ASPTT LM CO              39:57 
    3    158 CASTIER, Philippe            58 6208NO BA                       44:30 
    4     95 POEDRAS, Daniel              57 5604BR COL                      47:44 
    5    229 VUILLAUME, Bertrand          58 7807IF GO78                     47:58 
    6    133 AVEDIKIAN, Nicolas           59 5907NO T.A.D.                   48:13 
    7    227 GUERIN, Franck               58 7807IF GO78                     48:20 
    8    263 BESCH, Frederic              57 9404IF AS IGN                   48:24 
    9     17 BOUDET, J-Marc               58 1705PC ASTCO                    49:10 
   10    226 CAMPBELL, Nick               57 7807IF GO78                     49:33 
   11    102 DELARUE, Hubert              57 5604BR COL                      51:13 
   12     57 WAHLBRINK, Phil              59 3502BR CRCO                     55:06 
   13    113 TORZ, Didier                 55 5906NO VALMO                    58:14 
   14    233 LELOUP, Philippe             55 7808IF MSO                      59:11 
   15     78 GAUTIER, Maurice             59 5302PL O53                    1:21:17 
   16     22 VERDE, Jean-michel           56 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:32:43 

         134 GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                      pm 
         261 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                       abs 
          71 DELLA VALLE, Jean-Baptiste   58 4504CE ASCO ORLEANS               abs 
         189 HERMET, Andre                56 7715IF AS SAMOIS                  abs 
          51 FLORIOT, Olivier             57 3502BR CRCO                       abs 
         135 LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                     abs 



H55  (12)                 5.4 km  70 m   15 P     

1    175 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY             42:07 
    2    162 HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOPE                    44:58 
    3     83 AUBRY, Maurice               50 5402LO SCAPA NANCY              45:46 
    4     70 PORTES, Jean-Raymond         54 4504CE ASCO ORLEANS             46:19 
    5    169 GODET, Alain                 50 7703IF CSLG MELUN               46:23 
    6    228 CHARLES, Thierry             54 7807IF GO78                     52:08 
    7    170 GOFFRE, J-Louis              54 7707IF OPA MONTIGNY             54:52 
    8    136 WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                   55:06 
    9     62 LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS             56:39 
   10     30 JAOUEN, Denis                51 2904BR CoatArmor29Quim        1:30:24 
   11     68 CAU, Gerard                  52 4504CE ASCO ORLEANS           1:32:33 

         149 BAILLEUL, J-Paul             49 5908NO ASPTT LM CO                 pm 



H60  (12)                 5.4 km  70 m   15 P     

1    167 BOUSSER, Etienne             47 7701IF CSEIS                    36:14 
    2      7 TAILLANDIER, Guy             45 0801CA OSCM                     44:17 
    3    163 ROBERT, Christian            46 7004FC V.H.S.O.                 51:52 
    4    179 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY             53:50 
    5     60 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS           1:06:07 
    6     29 CABON, Herve                 47 2904BR CoatArmor29Quim        1:06:14 
    7    183 TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 1:06:25 
    8    252 BOYER, Bernard               46 8702LI CSAGL                  1:06:44 
    9    188 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS              1:15:49 
   10    231 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF MSO                    1:28:06 

          52 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                       abs 
         176 SIMON, Michel                46 7707IF OPA MONTIGNY               abs 



H65  (7)                  3.6 km  15 m   14 P     

1    177 SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY             38:19 
    2     16 BAUDRY, J-Claude             44 1705PC ASTCO                    44:31 
    3    181 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY             45:52 
    4     20 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   49:47 
    5     15 GRAND, J-Pierre              44 1601PC CCO FEUILLADE            51:06 
    6     79 LEAU, Philippe               42 5302PL O53                      55:00 
    7    251 DRAULT, J-Raymond            42 8702LI CSAGL                  1:06:30 



H70  (3)                  3.6 km  15 m   14 P     

1     26 LEFOUEST, Joseph             31 2904BR CoatArmor29Quim          48:16 
    2    165 ANTOINE, Regis               39 7108BO COMM                     54:24 
    3     74 GUICHARDON, Georges          31 4504CE ASCO ORLEANS           1:31:05 



D10  (1)                  2.1 km  5 m   10 P      

72 DELLA VALLE, Elsa            99 4504CE ASCO ORLEANS               abs 



D12  (4)                  2.1 km  5 m   10 P      

1     48 BEAUVIR, Maelle              97 3502BR CRCO                     17:57 
    2     94 CONIEL, Laura                98 5604BR COL                      23:27 
    3     64 GHADRI, Sophie               98 4504CE ASCO ORLEANS             33:28 
    4     99 ANGLADE, Lucile              97 5604BR COL                      49:31 



D14  (6)                  3.6 km  15 m   14 P     

1     39 BOULESTREAU, Zelie           95 2904BR CoatArmor29Quim          37:48 
    2    108 HIDOUX, Léa                  95 5906NO VALMO                    46:19 
    3    137 CAMAS, Mandye                95 5907NO T.A.D.                   50:55 
    4      2 LARGILLERE, Eugenie          95 0207PI VO                       54:48 
    5    159 GUILMAIN, Melanie            95 6208NO BA                       56:47 
    6    258 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   1:09:44 



D16  (5)                  3.6 km  15 m   14 P     

1    200 BEAUVISAGE, Lauriane         94 7807IF GO78                     37:06 
    2    138 CIRAUDO, Andrea              93 5907NO T.A.D.                   41:41 
    3     93 CONIEL, Lise                 94 5604BR COL                      42:59 
    4     67 REINEN, Melanie              94 4504CE ASCO ORLEANS           1:14:22 

         103 DECOOPMAN, Clémentine        93 5906NO VALMO                      abs 



D18  (3)                  5.4 km  70 m   15 P     

1    140 TANTART, Delphine            92 5907NO T.A.D.                   49:13 
    2    139 CUVILLIERS, Perrine          92 5907NO T.A.D.                   57:03 
    3     92 CONIEL, Marie                92 5604BR COL                    1:25:13 



D20  (1)                  6.1 km  60 m   20 P     

154 CORDEIRO MENDES, Magalie     91 6008PI NOYON CO                   abs 



D21  (13)                 6.1 km  60 m   20 P     

1    105 DESRUMAUX, Marie             77 5906NO VALMO                    49:27 
    2    144 GRENOUILLAT, Lise            84 5907NO T.A.D.                   50:41 
    3    143 FINAS, Celine                85 5907NO T.A.D.                   52:50 
    4    104 DESRUMAUX, Celine            75 5906NO VALMO                    58:17 
    5    266 ESQUIS, Stéphanie            85 9404IF AS IGN                 1:00:59 
    6    142 DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO T.A.D.                 1:01:11 
    7    204 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   1:06:18 
    8    141 LERICHE, Camille             88 5907NO T.A.D.                 1:09:20 
    9     96 ROBIC, Gwenola               81 5604BR COL                    1:19:40 
   10    115 KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  1:42:35 
   11    250 DEGUERET, Anne               77 8607PC Poitiers CO            1:44:19 
   12     10 VILLEDIEU, Florence          79 1403NM O. CAENNAISE           1:55:33 

         243 BOBIN, Emmanuelle            76 8607PC Poitiers CO                 pm 



D35  (8)                  6.1 km  60 m   20 P     

1      4 MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                       58:08 
    2    269 VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 1:01:12 
    3    241 BROUSSE, Isabelle            74 8607PC Poitiers CO            1:03:56 
    4    256 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   1:17:49 

         235 MOUA, Hasna                  70 7808IF MSO                         pm 
          21 LEGUEN, Pascale              71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI      pm 
          53 TANGUY, Valerie              72 3502BR CRCO                       abs 
         145 DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO T.A.D.                     abs 



D40  (10)                 5.4 km  70 m   15 P     

1    146 LOTERIE, Murielle            67 5907NO T.A.D.                   50:19 
    2     46 BEAUVIR, Laurence            69 3502BR CRCO                   1:05:21 
    3    101 MAES, Karine                 66 5604BR COL                    1:10:32 
    4    237 PIERSON, Blandine            65 7808IF MSO                    1:13:20 
    5     13 MOISSERON, Claire            65 1403NM O. CAENNAISE           1:19:28 
    6    205 PIGEOT, Sylvie               66 7807IF GO78                   1:29:01 
    7     80 VILLEDEY, Isabelle           65 5302PL O53                    1:32:49 

          63 GHADRI, Marie-Aude           68 4504CE ASCO ORLEANS                pm 
         244 BROTHIER, Christine          65 8607PC Poitiers CO                 pm 
         193 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77                  abs 



D45  (11)                 5.4 km  70 m   15 P     

1     86 ZEQUES, Virginie             62 5604BR COL                      51:54 
    2     44 MORVAN, Clotilde             64 2907BR SNL                      56:38 
    3    187 RORA, Isabelle               63 7715IF AS SAMOIS                56:45 
    4    147 AVEDIKIAN, Rachel            63 5907NO T.A.D.                 1:01:47 
    5     40 SINOU, Claudine              61 2904BR CoatArmor29Quim        1:07:12 
    6    206 LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   1:07:17 
    7    152 POULAIN, Odile               61 5908NO ASPTT LM CO            1:11:05 
    8    238 BOCQUET, Pascale             60 7901PC CRENSOA                1:19:10 
    9     34 LE BORGNE, Sylvie            62 2904BR CoatArmor29Quim        1:21:05 
   10    201 BEAUVISAGE, Fabienne         64 7807IF GO78                   1:57:08 

          37 BOULESTREAU, Francoise       64 2904BR CoatArmor29Quim            abs 



D50  (7)                  3.6 km  15 m   14 P     

1    174 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY             34:19 
    2    240 ROIRAND, Line                59 7901PC CRENSOA                  37:18 
    3    207 CAMPBELL, Jane               57 7807IF GO78                     48:23 
    4    260 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                     57:38 
    5     69 CAU, Martine                 55 4504CE ASCO ORLEANS           1:25:07 
    6    171 GOFFRE, Maryvonne            55 7707IF OPA MONTIGNY           1:46:41 

         190 HERMET, M-Pierre             56 7715IF AS SAMOIS                  abs 



D55  (6)                  3.6 km  15 m   14 P     

1    236 PETIT, Guyonne               54 7808IF MSO                      36:54 
    2      6 LECOYER, Annick              51 0207PI VO                     1:08:43 
    3     28 CABON, Monique               50 2904BR CoatArmor29Quim        1:12:21 
    4    184 TESSIER, Ariane              54 7709IF USM/CO                 1:14:04 
    5    114 TORZ-DRUON, Magali           52 5906NO VALMO                  1:20:55 
    6     82 AUBRY, Edith                 53 5402LO SCAPA NANCY            1:46:44 



D60  (7)                  3.6 km  15 m   14 P     

1    230 DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF MSO                      46:52 
    2     35 FRANTZ, Francoise            47 2904BR CoatArmor29Quim          49:46 
    3    164 ROBERT, Martine              49 7004FC V.H.S.O.                 56:26 
    4      5 RICHARD, Nicole              48 0207PI VO                     1:14:22 
    5    178 SIMONET, Marie               48 7707IF OPA MONTIGNY           1:21:48 
    6     97 COCAULT, Yvonne              46 5604BR COL                    1:41:16 
    7     61 DUVOUX, France               46 4504CE ASCO ORLEANS           1:44:24 



D65  (1)                  3.6 km  15 m   14 P     

1    180 TESTOUD, Madeleine           44 7707IF OPA MONTIGNY           1:42:19 



D70  (1)                  3.6 km  15 m   14 P     

1     27 LEFOUEST, M-Therese          34 2904BR CoatArmor29Quim        1:30:49 



Jalonné  (9)              1.8 km  5 m   8 P       

1    255 THOMASSIN, Enguerrand        00 8903BO YCONE                    22:55 
    2    209 ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                     23:42 
    3    208 PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                     24:21 
    4    194 LEMAIRE, Cléo                01 7807IF GO78                     33:07 
    5    195 LEMAIRE, Enzo                02 7807IF GO78                     38:05 
    6     49 BEAUVIR, Marion              99 3502BR CRCO                     45:38 
    7    197 MERIGUET, Emilie             00 7807IF GO78                     55:56 

           8 SANDEVOIR, Aude              01 1403NM O. CAENNAISE                pm 
          56 TANGUY, Laïna                03 3502BR CRCO                       abs 



initiation Jalonné  (6)   1.8 km  5 m   8 P       

1    285 MARIE, Nathan                   Initiation INITIATION           54:20 
    2    274 MONTAGARD, Grégoire             Initiation INITIATION         1:12:50 
    3    279 MAHOUDEAU, Céline               5604BR COL                    1:12:53 
    4    276 RADENET, Léa                    Initiation INITIATION         1:45:26 
    5    277 RADENET, Emile                  Initiation INITIATION         1:45:30 

         286 HALLOUARD, Emmanuelle           Initiation INITIATION              pm 



initiation facile  (2)    2.1 km  5 m   10 P      

1    280 DANIERE, Isabelle               Initiation INITIATION         1:11:43 
    2    281 BASTARD, Anne                   Initiation INITIATION         1:11:45 



initiation moyen  (9)     3.6 km  15 m   14 P     

1    278 MAHOUDEAU, Francois             Initiation INITIATION           37:39 
    2    272 AVENEL, QUENTIN                 Initiation INITIATION           55:54 
    3    270 BASTARD, CHARLES                Initiation INITIATION         1:00:52 
    4    271 DELARUE, VICTOR                 Initiation INITIATION         1:10:44 
    5    282 MORIN, Louis                    Initiation INITIATION         1:16:29 
    6    273 BASTARD, PIERRE                 Initiation INITIATION         1:22:26 
    7    284 RIANT, Simon                                                  1:33:32 
    8    283 RIANT, Martin                                                 1:33:39 

         275 CUISINIER, Frédérique           Initiation INITIATION              pm 



Circuit C Sc  (1)         5.4 km  70 m   15 P     

245 DORLAC, Olivier              69 8607PC Poitiers CO                abs 



Circuit D Sc  (1)         3.6 km  15 m   14 P     

1     91 CONIEL, Anne                 69 5604BR COL                      43:28 



Circuit E Sc  (1)         2.1 km  5 m   10 P      

1    166 ANTOINE, Jacqueline          37 7108BO COMM                     43:32