Demi-finale Nord-Ouest à Alençon (61) - 16 et 17/05/09dim. 17/05/2009 14:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10  (5)                  2.2 km  10 m   11 P     

1    359 HEROUARD, Yuri               99 7707IF OPA MONTIGNY             33:04 
    2     16 MOISSERON, Baptiste          99 1403NM O. CAENNAISE           1:07:09 

         473 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                        pm 
         472 THOMASSIN, Enguerrand        00 8903BO YCONE                       pm 
          20 PIGEON, Thomas               01 1403NM O. CAENNAISE               abs 



H12  (17)                 2.8 km  25 m   12 P     

1     72 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR CoatArmor29Quim          24:56 
    2    184 CHARLES, Julian              97 5604BR COL                      26:09 
    3    262 POULAIN, Gael                97 5908NO ASPTT LM CO              27:18 
    4    356 GODEFROY, Simon              97 7707IF OPA MONTIGNY             28:03 
    5     96 SERINET, Paul                97 3502BR CRCO                     28:47 
    6    394 CLOUARD, Augustin            98 7807IF GO78                     34:22 
    7    103 TROCCAZ, Mael                98 3502BR CRCO                     35:04 
    8    150 GHADRI, Adrien               97 4504CE ASCO ORLEANS             42:07 
    9    526 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                   47:27 
   10    100 TANGUY, Leo                  98 3502BR CRCO                     50:40 
   11      5 LARGILLÈRE, Nicolas          97 0207PI VO                       54:59 
   12    466 GAILLARD, Julien             98 8607PC Poitiers CO              57:06 
   13    403 BEAUVISAGE, Quentin          98 7807IF GO78                   1:04:45 

         158 DEVILLARD, Adrien            97 4504CE ASCO ORLEANS                pm 
          17 MOISSERON, Maxime            97 1403NM O. CAENNAISE                pm 
         416 PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                       abs 
         169 PLAI, Florian                97 5302PL O53                        abs 



H14  (13)                 4.0 km  65 m   16 P     

1     23 SANDEVOIR, Luc               95 1403NM O. CAENNAISE             30:18 
    2    224 DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                   31:08 
    3    387 BEAUDENON, Cedric            95 7716IF BALISE 77                32:48 
    4    408 RAUTURIER, Quentin           96 7807IF GO78                     34:02 
    5    279 WATRELOT, Julien             95 6205NO O²                       36:28 
    6    280 DESOOMER, Jean-jacques       95 6205NO O²                       37:32 
    7    110 DAVIGNON, Flavien            96 3705CE COTS                     48:27 
    8    418 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                     49:59 
    9     15 CRIAUD, Donatien             95 1403NM O. CAENNAISE             50:54 
   10    500 LEJEUNE, Paul                96 9105IF COLE                   1:04:22 
   11    398 MERIGUET, Thomas             96 7807IF GO78                   1:07:50 
   12     46 JANAND, Pierre-Louis         96 2508FC BALISE 25              1:33:50 

         496 FAREZ, Valentin              96 9105IF COLE                        pm 



H16  (29)                 6.0 km  185 m   17 P    

1    225 AVEDIKIAN, Vincent           93 5907NO T.A.D.                   36:27 
    2    354 GODEFROY, Bruno              93 7707IF OPA MONTIGNY             41:19 
    3    419 ROGER, Alexandre             94 7807IF GO78                     47:12 
    4    422 RAUTURIER, Maxime            94 7807IF GO78                     50:55 
    5    380 RAIMBAULT, Phil              93 7715IF AS SAMOIS                51:04 
    6    199 BELLI, Olivier               93 5702LO CSAG METZ                54:56 
    7    265 POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT LM CO              55:32 
    8    284 SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO BA                       55:38 
    9    227 WANTIER, Loic                93 5907NO T.A.D.                   56:04 
   10      4 LARGILLERE, Lucien           93 0207PI VO                       58:50 
   11    226 MAZY, François-rémi          94 5907NO T.A.D.                 1:02:19 
   12    181 ZEQUES, Nathan               93 5604BR COL                    1:03:03 
   13    144 VALENTIN, Teo                93 4403PL NAO                    1:03:55 
   14    134 ROLLIN, Jean                 94 3705CE COTS                   1:03:59 
   15     21 POTEY, Paul                  94 1403NM O. CAENNAISE           1:06:08 
   16    446 PAULET, Guillaume            94 7808IF MSO                    1:13:10 
   17    423 STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   1:13:58 
   18    215 DUBUISSON, Rony              94 5906NO VALMO                  1:14:18 
   19    180 COCHE, Sebastien             93 5604BR COL                    1:18:54 
   20    201 DUPUY, Mathis                93 5702LO CSAG METZ              1:19:04 
   21    115 GETTEN, Baptiste             93 3705CE COTS                   1:24:04 
   22     14 CAUQUELIN, Adrien            94 1403NM O. CAENNAISE           1:27:24 
   23    308 PAUTHE, Vianney              93 7203PL CSEPNM                 1:44:40 
   24     35 EVEN, Thibault               94 2206BR CEPSCO                 1:53:09 
   25    309 PONTHIEUX, Kévin             93 7203PL CSEPNM                 2:54:53 

         450 ROLLIN, Romain               94 7808IF MSO                         pm 
         492 TREPTEL, Pierre              94 9105IF COLE                   Abandon 
         537 DIMECH, Adrien               93 9502IF ACB                        abs 
         538 DIMECH, Maxime               94 9502IF ACB                        abs 



H18  (21)                 9.0 km  250 m   26 P    

1    409 RAUTURIER, Benoit            92 7807IF GO78                   1:16:53 
    2    228 DUBOIS, Remi                 92 5907NO T.A.D.                 1:16:58 
    3     65 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CoatArmor29Quim        1:22:19 
    4    229 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                 1:22:39 
    5    314 LE BIVIC, Guillaume          91 7203PL CSEPNM                 1:31:10 
    6    493 VINCENT, Benoit              92 9105IF COLE                   1:31:18 
    7     84 MORVAN, François             91 2907BR SNL                    1:31:26 
    8    118 GIRARD, Martial              91 3705CE COTS                   1:33:23 
    9    113 GARRIDO, Jérôme              92 3705CE COTS                   1:45:56 
   10     80 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CoatArmor29Quim        1:46:32 
   11     30 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC ASTCO                  1:55:15 
   12    304 GUILLEMOT, Alexandre         92 7203PL CSEPNM                 2:20:50 
   13    499 LEJEUNE, Florian             92 9105IF COLE                   2:34:11 
   14     53 GAILLET, Yvan                92 2704NM COBS                   2:42:40 

         305 TYTTGAT, Romain              92 7203PL CSEPNM                      pm 
         306 FLOCH, Thibault              92 7203PL CSEPNM                      pm 
         312 DE SEVERAC, Guillaume        91 7203PL CSEPNM                      pm 
         495 FAREZ, Clément               92 9105IF COLE                       abs 
         307 DORLENCOURT, Nicolas         92 7203PL CSEPNM                     abs 
         310 BARBOT, Enogat               91 7203PL CSEPNM                     abs 
         311 BONNOURE, Antoine            91 7203PL CSEPNM                     abs 



H20A  (5)                 9.3 km  290 m   28 P    

1    278 GOLEC, Charly                90 6205NO O²                     1:29:38 
    2    230 BERNAC, Jordan               89 5907NO T.A.D.                 1:33:44 
    3    267 BEIGNIE, Gauthier            90 6008PI NOYON CO               1:55:28 
    4    289 REGNIEZ, Erwan               90 6208NO BA                     2:15:02 
    5    313 DELLENBACH, Kévin            90 7203PL CSEPNM                 2:16:01 



H21A  (39)                11.1 km  350 m   24 P   

1    232 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 1:21:31 
    2    508 DUBURQUOIS, Erwan            77 9202IF Garde Rép.             1:25:32 
    3     66 LE BORGNE, Julien            85 2904BR CoatArmor29Quim        1:25:50 
    4    179 BARLET, Cedric               84 5402LO SCAPA NANCY            1:29:36 
    5    514 TERRIEN, Sébastien           78 9202IF Garde Rép.             1:30:12 
    6    347 BERDA, David                 76 7707IF OPA MONTIGNY           1:32:14 
    7     42 LEGUEN, Olivier              77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:33:26 
    8    138 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                   1:35:40 
    9    494 HEALY, Yann                  79 9105IF COLE                   1:36:50 
   10    282 TSIRTSIKOLOU, Arnaud         75 6205NO O²                     1:38:40 
   11    135 SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                   1:39:02 
   12    513 MYSCILE, Ulrich              78 9202IF Garde Rép.             1:39:41 
   13     81 BOURMAUD, Ludovic            79 2906BR BO                     1:44:09 
   14    509 DUFRESNE, Fabien             83 9202IF Garde Rép.             1:50:48 
   14    527 ESNAULT, Cedric              77 9404IF AS IGN                 1:50:48 
   16     36 EVEN, Guillaume              77 2206BR CEPSCO                 1:59:28 
   17    421 BLOT, Gregory                82 7807IF GO78                   2:04:41 
   18     92 IMBERTI, Nicolas             81 3502BR CRCO                   2:08:50 
   19    483 FAURE, Cédric                76 9105IF COLE                   2:12:35 
   20    425 GUESDON, Maxime              84 7807IF GO78                   2:17:41 
   21     52 GAILLET, Franck              87 2704NM COBS                   2:18:53 
   22     48 DECOSSE, Benoit              85 2704NM COBS                   2:21:57 
   23    518 DEBRUYNE, Laurent            75 9211IF DSA                    2:29:19 
   24    233 DELETRE, Maxime              88 5907NO T.A.D.                 2:29:34 
   25    162 HOUDELETTE, Sylvain          79 5116CA ASO Sillery            2:29:55 
   26    481 FARGANEL, Benoit             83 9105IF COLE                   2:35:46 
   27    484 GISO, Anthony                76 9105IF COLE                   2:49:47 
   28    316 FLORENT, Olivier             73 7203PL CSEPNM                 3:02:36 
   29    463 ARCHAMBEAULT, Ludovic        81 8607PC Poitiers CO            3:08:22 
   30    478 CHEVILLARD, Johann           78 9105IF COLE                   3:09:05 

         515 CADART, Yoann                82 9202IF Garde Rép.                  pm 
         325 FUCHS, Sylvain               78 7512IF RO'Paris                    pm 
         485 LEDUC, Florian               86 9105IF COLE                        pm 
         219 RAVET, Sidoine               82 5906NO VALMO                      abs 
         285 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO BA                         abs 
         424 DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                       abs 
         426 VERMEERSCH, Thierry          66 7807IF GO78                       abs 
         106 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                       abs 
         160 NOYER, Anthony               86 4705AQ N.O.R.D.                   abs 



H35  (26)                 9.3 km  290 m   28 P    

1    476 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   1:10:48 
    2    516 MARTEL, Franck               74 9202IF Garde Rép.             1:14:54 
    3    415 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   1:17:10 
    4    471 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE                  1:18:19 
    5     38 RAVENET, Eric                71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:21:50 
    6    459 BOBIN, Philippe              70 8607PC Poitiers CO            1:25:32 
    7     99 TANGUY, Gael                 70 3502BR CRCO                   1:27:07 
    8    321 RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                 1:27:27 
    9    442 HERTZOG, Tristan             70 7808IF MSO                    1:32:43 
   10    465 GAGNOT, Mathieu              72 8607PC Poitiers CO            1:34:44 
   11    237 NEUVILLE, Christian          70 5907NO T.A.D.                 1:36:21 
   12     50 EMO, Sylvain                 74 2704NM COBS                   1:39:13 
   13    397 LEMAIRE, Yann-pierrick       73 7807IF GO78                   1:50:03 
   14    364 SILVAIN, Frédéric            70 7707IF OPA MONTIGNY           1:52:44 
   15    288 BRUNO, Olivier               74 6208NO BA                     1:55:06 
   16    451 WOLOCH, Yannis               74 7808IF MSO                    1:58:15 
   17    444 MONTAGARD, Frederic          72 7808IF MSO                    2:07:39 
   18    236 CAT, Alain                   71 5907NO T.A.D.                 2:07:48 

         327 JOUFFRAIS, Stéphane          70 7512IF RO'Paris                    pm 
         427 COUDE, Lionel                71 7807IF GO78                   Abandon 
         326 WANNAVONGHZ, Manyrath        73 7512IF RO'Paris               Abandon 
         109 BRISBARE, Sebastien          72 3705CE COTS                       abs 
         114 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                       abs 
         126 MARTIN, Didier               74 3705CE COTS                       abs 
         276 CZERNIAK, Jerome             73 6205NO O²                         abs 
         341 DELAUME, J-Marc              71 7703IF CSLG MELUN                 abs 



H40  (46)                 9.0 km  250 m   26 P    

1    529 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                 1:08:45 
    2    238 RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 1:13:19 
    3     70 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR CoatArmor29Quim        1:14:30 
    4     87 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                   1:15:18 
    5    512 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.             1:15:47 
    6    429 GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                   1:17:58 
    7    511 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rép.             1:18:34 
    8    163 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    1:19:41 
    9    131 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   1:20:47 
   10    345 SPAETH, Daniel               65 7703IF CSLG MELUN             1:21:55 
   11    498 LEJEUNE, Bruno               65 9105IF COLE                   1:21:59 
   12    338 VANNIER, Eric                68 7703IF CSLG MELUN             1:22:30 
   13    363 PROST, Vincent               67 7707IF OPA MONTIGNY           1:23:10 
   14    320 DODIER, Rodolphe             66 7205PL LMA 72                 1:23:22 
   15    196 MAES, Bruno                  65 5604BR COL                    1:24:30 
   16    239 LOTERIE, J-Francois          65 5907NO T.A.D.                 1:24:58 
   17    404 BEAUVISAGE, Christoph        68 7807IF GO78                   1:28:57 
   18     45 JANAND, Patrick              66 2508FC BALISE 25              1:30:06 
   19    410 RAUTURIER, Christophe        66 7807IF GO78                   1:31:11 
   20    532 PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACB                    1:35:13 
   21     56 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   1:35:48 
   22    172 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    1:37:59 
   23    283 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO BA                     1:43:18 
   24     75 MUNDT, Laurent               67 2904BR CoatArmor29Quim        1:44:52 
   25     49 DUMONT, Eric                 68 2704NM COBS                   1:47:36 
   26    530 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF AS IGN                 1:50:29 
   27     95 SERINET, Laurent             68 3502BR CRCO                   1:54:23 
   28    464 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            1:59:34 
   29    240 TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                 2:00:14 
   30    217 PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  2:00:23 
   31    143 BEAUCHAMPS, Emmanuel         69 4403PL NAO                    2:26:36 
   32    521 NAEL, Pascal                 65 9307IF C.C.S - Livry-G        2:29:22 

         395 CLOUARD, Frederic            65 7807IF GO78                        pm 
         420 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                        pm 
         430 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                        pm 
         185 EVANNO, Mickael              69 5604BR COL                         pm 
         186 CONIEL, Fabrice              66 5604BR COL                         pm 
         194 ANGLADE, Christian           68 5604BR COL                         pm 
         502 ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                        pm 
         399 MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                   Abandon 
         455 CAPISANI, Marc               67 7901PC CRENSOA                    abs 
         428 BERTRANDIE, Emmanuel         69 7807IF GO78                       abs 
         431 THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                       abs 
         107 ADRION, Denis                67 3705CE COTS                       abs 
         108 DUBOIS, Christophe           68 3705CE COTS                       abs 
         462 DORLAC, Olivier              69 8607PC Poitiers CO                abs 



H45  (27)                 8.5 km  270 m   26 P    

1    510 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             1:03:23 
    2    214 DICKBURT, Michel             61 5906NO VALMO                  1:08:48 
    3    335 HURTAUD, J-Yves              61 7703IF CSLG MELUN             1:11:06 
    4    242 TAELEMANS, Philippe          62 5907NO T.A.D.                 1:13:42 
    5    470 LALEVEE, J-Charles           60 8903BO YCONE                  1:14:52 
    6    440 GASTINEAU, J-Francois        61 7808IF MSO                    1:15:12 
    7    358 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           1:17:29 
    8    218 LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                  1:18:04 
    9    243 LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 1:20:08 
   10    524 MERAT, Laurent               63 9307IF C.C.S - Livry-G        1:22:11 
   11    382 RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS              1:23:48 
   12    432 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   1:32:41 
   13    241 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 1:33:39 
   14    379 GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                 1:37:57 
   15    376 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 1:40:35 
   16    151 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           1:41:37 
   17    176 GRANSART, Renaud             61 5402LO SCAPA NANCY            1:43:59 
   18     47 BANIK, Frédéric              62 2704NM COBS                   1:46:46 
   19     67 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR CoatArmor29Quim        1:49:29 
   20    164 HAMEAU, Etienne              60 5302PL O53                    1:54:30 
   21     57 SPRECHER, Laurent            60 2704NM COBS                   1:55:15 
   22    140 EVEN, Claude                 61 4403PL NAO                    1:56:34 
   23     82 LEVENEZ, Loic                64 2907BR SNL                    1:59:25 
   24    452 AVIRON, Michel               60 7901PC CRENSOA                2:00:12 
   25     59 MESENGE, Didier              64 2704NM COBS                   2:12:29 

         375 CARRIE, Laurent              63 7709IF USM/CO                      pm 
         171 PLAI, Thierry                64 5302PL O53                        abs 



H50  (42)                 5.5 km  145 m   17 P    

1    183 CHARLES, Eric                57 5604BR COL                      39:33 
    2    330 BAROUX, Jacky                56 7701IF CSEIS                    40:23 
    3    374 DUBOIS, Philippe             59 7709IF USM/CO                   41:36 
    4    204 MORLON, J-Francois           59 5702LO CSAG METZ                44:12 
    5    479 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                     46:24 
    6    191 POEDRAS, Daniel              57 5604BR COL                      47:39 
    7    525 BESCH, Frederic              57 9404IF AS IGN                   47:49 
    8    263 POULAIN, Joel                59 5908NO ASPTT LM CO              48:15 
    9     91 FLORIOT, Olivier             57 3502BR CRCO                     48:32 
   10    245 BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                   49:35 
   11    435 VUILLAUME, Bertrand          58 7807IF GO78                     49:59 
   12    244 AVEDIKIAN, Nicolas           59 5907NO T.A.D.                   52:28 
   13    355 GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY             52:47 
   14    433 GUERIN, Franck               58 7807IF GO78                     53:20 
   15    520 SERGEANT, Dominique          58 9307IF C.C.S - Livry-G          54:53 
   16    413 CAMPBELL, Nick               57 7807IF GO78                     55:09 
   16     51 EUDIER, Patrick              56 2704NM COBS                     55:09 
   18    167 LAUNAY, J-Marc               58 5302PL O53                      55:35 
   19    286 CASTIER, Philippe            58 6208NO BA                       56:21 
   20    443 LELOUP, Philippe             55 7808IF MSO                      56:22 
   21    274 PRESSON, Bernard             58 6009PI coc                      58:23 
   22     29 BOUDET, J-Marc               58 1705PC ASTCO                    59:42 
   23    536 GROC, Alain                  56 9502IF ACB                    1:02:56 
   24    434 NOY, Eyal                    55 7807IF GO78                   1:06:30 
   25     76 BRANGER, Gilles              59 2904BR CoatArmor29Quim        1:08:41 
   26    221 TORZ, Didier                 55 5906NO VALMO                  1:12:15 
   27    119 GIRARD, Regis                58 3705CE COTS                   1:12:18 
   28    482 FARGANEL, Thierry            58 9105IF COLE                   1:17:46 
   29    133 ROLLIN, Jean-dominique       59 3705CE COTS                   1:19:33 
   30    102 WAHLBRINK, Phil              59 3502BR CRCO                   1:26:28 
   31     41 VERDE, Jean-michel           56 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:32:53 

         246 GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                      pm 
         534 WIBART, Helier               57 9502IF ACB                         pm 
         198 DELARUE, Hubert              57 5604BR COL                         pm 
         371 THOMAS, Gilles               59 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
          58 PICARD, J-Pierre             57 2704NM COBS                        pm 
         385 HERMET, Andre                56 7715IF AS SAMOIS                  abs 
         111 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                       abs 
         156 DELLA VALLE, Jean-Baptiste   58 4504CE ASCO ORLEANS               abs 
         295 BUZON, Robert                55 7203PL CSEPNM                     abs 
         301 MASSON, Philippe             55 7203PL CSEPNM                     abs 
         247 LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                     abs 



H55  (19)                 5.5 km  145 m   17 P    

1    121 LAFUT, J-Christophe          54 3705CE COTS                     50:01 
    2    329 BARDES, Philippe             54 7701IF CSEIS                    50:22 
    3    336 GODET, Alain                 50 7703IF CSLG MELUN               51:29 
    4    155 PORTES, Jean-Raymond         54 4504CE ASCO ORLEANS             53:13 
    5    362 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY             55:10 
    6    261 BAILLEUL, J-Paul             49 5908NO ASPTT LM CO              56:22 
    7    147 LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS             56:43 
    8    210 LOCUSSE, Robert              50 5703LO T.A. FAMECK              56:52 
    9    522 LHUISSIER, Paul              54 9307IF C.C.S - Livry-G        1:03:03 
   10    290 HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOPE                  1:04:44 
   11     78 LE COZ, Joel                 54 2904BR CoatArmor29Quim        1:04:47 
   12    178 AUBRY, Maurice               50 5402LO SCAPA NANCY            1:08:58 
   13     64 JAOUEN, Denis                51 2904BR CoatArmor29Quim        1:17:54 
   14    248 WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                 1:18:36 
   15    352 GOFFRE, J-Louis              54 7707IF OPA MONTIGNY           1:25:56 

         436 CHARLES, Thierry             54 7807IF GO78                        pm 
          32 ROBIN, Patrick               51 1705PC ASTCO                       pm 
         153 CAU, Gerard                  52 4504CE ASCO ORLEANS               abs 
         447 PAULET, Serge                53 7808IF MSO                        abs 



H60  (26)                 4.1 km  90 m   15 P     

1    332 BOUSSER, Etienne             47 7701IF CSEIS                    31:40 
    2     85 DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC CESTAS              35:54 
    3    346 VANNIER, Bernard             45 7703IF CSLG MELUN               36:18 
    4    136 SXAY, Louis                  45 3705CE COTS                     38:10 
    5    302 DIRRINGER, Jacques           47 7203PL CSEPNM                   38:26 
    6     93 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                     38:37 
    7     44 GASTARD, Daniel              48 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   42:12 
    8     10 TAILLANDIER, Guy             45 0801CA OSCM                     42:58 
    9    506 BEHOTEGUY, Bernard           47 9202IF Garde Rép.               46:44 
   10    368 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY             46:46 
   11    273 PATURET, Bertrand            48 6009PI coc                      47:36 
   12    523 HAMON, Patrick               49 9307IF C.C.S - Livry-G          47:52 
   13    365 SIMON, Michel                46 7707IF OPA MONTIGNY             48:37 
   14    378 TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                   48:57 
   15    439 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF MSO                      49:29 
   16     63 CABON, Herve                 47 2904BR CoatArmor29Quim          49:31 
   17    469 BOYER, Bernard               46 8702LI CSAGL                    50:06 
   18    145 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS             51:02 
   19    291 ROBERT, Christian            46 7004FC V.H.S.O.                 53:12 
   20    142 JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                      54:39 
   21    328 LAZAROWICZ, Richard          47 7512IF RO'Paris                 55:59 
   22    384 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS                58:27 
   23    540 LEFRANCOIS, Gerard           46 9502IF ACB                    1:06:23 

         139 ALVAREZ, Christian           47 4403PL NAO                         pm 
         437 CRENN, Christian             48 7808IF MSO                         pm 
         441 HERTZOG, Jacques             47 7808IF MSO                        abs 



H65  (12)                 4.1 km  90 m   15 P     

1    366 SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY             44:26 
    2     33 EVEN, Gabriel                42 2206BR CEPSCO                   46:20 
    3    370 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY             59:17 
    4     25 GRAND, J-Pierre              44 1601PC CCO FEUILLADE          1:01:47 
    5    165 LEAU, Philippe               42 5302PL O53                    1:05:14 
    6     39 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:05:22 
    7     28 BAUDRY, J-Claude             44 1705PC ASTCO                  1:08:33 
    8    205 RIFFARD, J-Claude            40 5702LO CSAG METZ              1:09:22 
    9    350 GAWSEWITCH, Gerald           41 7707IF OPA MONTIGNY           1:19:07 
   10     31 PENALVA, Roger               43 1705PC ASTCO                  1:21:28 

         468 DRAULT, J-Raymond            42 8702LI CSAGL                       pm 
          97 SERINET, Michel              41 3502BR CRCO                       abs 



H70  (6)                  3.4 km  60 m   13 P     

1    293 ANTOINE, Regis               39 7108BO COMM                     39:06 
    2     60 LEFOUEST, Joseph             31 2904BR CoatArmor29Quim          44:47 
    3     27 DOMENICI, J-Claude           39 1601PC CCO FEUILLADE            50:53 
    4    497 FERRAGE, Rene                39 9105IF COLE                     52:02 
    5    501 LEMAIRE, Roger               35 9105IF COLE                   1:01:42 
    6    159 GUICHARDON, Georges          31 4504CE ASCO ORLEANS           1:13:46 



H20E  (5)                 11.1 km  350 m   24 P   

1    137 CRESPIN, Celestin            90 3705CE COTS                   1:07:16 
    2    381 RAIMBAULT, Just              89 7715IF AS SAMOIS              1:11:44 
    3    116 GIRARD, Julien               89 3705CE COTS                   1:22:32 
    4    112 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                   1:38:42 

         231 AVEDIKIAN, Mathieu           89 5907NO T.A.D.                      pm 



H21E  (11)                13.7 km  465 m   30 P   

1     13 CALANDOT, Francois           79 1403NM O. CAENNAISE           1:27:52 
    2    266 LECLERC, Thomas              86 6008PI NOYON CO               1:29:17 
    3    124 LOUVET, Franck               71 3705CE COTS                   1:33:51 
    4    234 LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 1:37:19 
    5    337 VANNIER, Fabrice             72 7703IF CSLG MELUN             1:43:44 
    6    507 BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rép.             1:47:16 
    7     90 FENEUIL, Joseph              88 3502BR CRCO                   1:48:42 
    8    235 LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 2:01:16 
    9    542 RICARD, Gael                 77 9502IF ACB                    2:03:33 

         161 BLUM, Simon                  88 5116CA ASO Sillery                 pm 
         104 BLANCHARD, Mickael           82 3705CE COTS                       abs 



D10  (3)                  2.2 km  10 m   11 P     

319 DODIER, Solene               99 7205PL LMA 72                      pm 
         157 DELLA VALLE, Elsa            99 4504CE ASCO ORLEANS               abs 
         168 PLAI, Anais                  00 5302PL O53                        abs 



D12  (9)                  2.8 km  25 m   12 P     

1    190 CONIEL, Laura                98 5604BR COL                      35:39 
    2      2 BALLONET, Ingrid             98 0207PI VO                       43:38 
    3    130 MOUTAULT, Anais              97 3705CE COTS                     44:06 
    4      1 BALLONET, Gabrielle          98 0207PI VO                       57:19 
    5     88 BEAUVIR, Maelle              97 3502BR CRCO                   1:06:52 
    6    348 DASILVA, Auriane             97 7707IF OPA MONTIGNY           1:20:10 
    7    149 GHADRI, Sophie               98 4504CE ASCO ORLEANS           1:23:47 

         195 ANGLADE, Lucile              97 5604BR COL                         pm 
         317 DODIER, Lucile               97 7205PL LMA 72                      pm 



D14  (13)                 3.5 km  50 m   13 P     

1     73 BOULESTREAU, Zelie           95 2904BR CoatArmor29Quim          27:37 
    2    391 CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                     28:49 
    3    503 ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COLE                     30:04 
    4    287 GUILMAIN, Melanie            95 6208NO BA                       33:25 
    5    132 PETER-JAN, Lucile            96 3705CE COTS                     34:51 
    6    249 CAMAS, Mandye                95 5907NO T.A.D.                   37:24 
    7    117 GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                     37:45 
    8    487 MOLINIER, Caroline           96 9105IF COLE                     42:24 
    9      3 LARGILLERE, Eugenie          95 0207PI VO                       43:52 
   10    400 NOY-GSELL, Arielle           95 7807IF GO78                     46:43 
   11    318 DODIER, Orianne              95 7205PL LMA 72                   51:07 
   12    475 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                     53:38 
   13    216 HIDOUX, Léa                  95 5906NO VALMO                    53:40 



D16  (13)                 4.0 km  65 m   16 P     

1    277 GERBEAUX, Nathanaëlle        93 6205NO O²                       33:40 
    2    504 ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF COLE                     34:12 
    3    401 BEAUVISAGE, Lauriane         94 7807IF GO78                     36:24 
