| Interrégionales d'été à Bias (Gironde) - Dimanche 19 juillet 2009 | dim. 19/07/2009 22:39 |
| Résultats par catégorie | créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008 |
Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dame 10 L (7) 1.9 km 15 m 9 P
1 1 DELATOUCHE Gwenaelle 99 4010AQ BONO 51:19
2 RUTZ Sarina OLG Pfäffikon Suisse 53:02
3 5 BAUDRIT Ambre 00 4704AQ AsCOPA 53:49
4 3 DE MARCHI Emilie 00 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:04:32
5 4 VALENTIN Emma 01 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:10:06
6 2 LEMBEZAT Maeva 00 6408AQ COOL 1:51:19
7 7 DOUSSET Ludivine 00 4705AQ N.O.R.D. 1:53:12
Homme 10 L (4 1.9 km 15 m 9 P
1 11 MAGIMEL Lucas 00 4708AQ V.A.S.C.O. 24:46
2 10 LEDUC Paul 00 1905LI Corrèze C.O 26:53
3 23 VOLPATO Armand 01 4709AQ PUYMIROL QUECHU 57:52
4 22 BERNIES Simon 01 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:03:56
Dame 12 K (4) 2.9 km 40 m 9 P
1 28 GUILBAUD Jenny 98 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:01:24
2 30 VOLPATO Suzelle 98 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:06:17
3 27 DOUSSET Mathilde 98 4705AQ N.O.R.D. 1:18:05
4 29 KOBEL Eva_Maria 97 OLG BERN 1:33:16
Homme 12 K (8 2.9 km 40 m 9 P
1 37 MARTINEZ Pierre 97 4012AQ B.R.O.S 24:44
2 35 BATTISTA Clement 98 3308AQ SAGC CESTAS 35:35
3 32 LEDUC Benjamin 98 1905LI Corrèze C.O 41:43
4 34 KRAJESKI Stanislas 97 4010AQ BONO 45:54
5 33 DUBOIS Baptiste 97 4709AQ PUYMIROL QUECHU 47:50
6 234 RUTZ Flurin OLG Pfäffikon Suisse 52:19
7 36 BAUDRIT Corentin 97 4704AQ AsCOPA 52:30
8 31 DELATOUCHE Kevin 97 4010AQ BONO 53:47
Dame 14 I (4) 3.8 km 80 m 13 P
1 232 RUTZ Nadja OLG Pfäffikon Suisse 49:03
2 38 BISSIERE Camille 96 4709AQ PUYMIROL QUECHU 50:19
3 39 BONDIVENNE Perrine 96 6408AQ COOL 56:17
4 40 CLAUZEAU Cléa 96 1705PC ASTCO 1:29:47
Homme 14 I (6 3.8 km 80 m 13 P
1 41 VASQUEZ Dorian 96 4012AQ B.R.O.S 50:01
2 42 RAJAIN Thibaut 96 4012AQ B.R.O.S 52:11
3 43 DE MARCHI Anthony 96 4709AQ PUYMIROL QUECHU 55:53
4 45 DOUSSET Valentin 96 4705AQ N.O.R.D. 1:21:44
5 233 RUTZ Damian OLG Pfäffikon Suisse 1:44:30
POUCHAT Jonathan 96 3308AQ SAGC CESTAS pm
Dame 16 I (3) 3.8 km 80 m 13 P
1 47 GÜRTLER Julia 94 OLG KAKOWA 41:44
2 48 RAYMONDAUD Lea 93 3319AQ SMOG 43:30
3 46 KOBEL Tamara 94 OLG BERN 47:15
Homme 16 H (6 7.6 km 150 m 20 P
1 53 CARESIO Hugo 93 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:06:52
2 228 BREMAUD Titouan 94 1202MP VO12 1:10:14
3 51 SZYMANOWSKI Valentin 93 6208NO BA 1:11:20
4 49 BISSIERE Kevin 93 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:14:55
5 52 LE ROUX Erwan 94 3318AQ ASM CO 2:02:58
50 BONDIVENNE Pierre 94 6408AQ COOL abs
Homme 18 C (1 9.8 km 140 m 22 P
54 RAYMONDAUD Clement 91 3319AQ SMOG pm
Dame 20A D (3 7.7 km 150 m 21 P
1 58 GAILLARD Alizee 91 3318AQ ASM CO 1:09:44
56 GAILLARD Ambre 89 3318AQ ASM CO pm
57 NOYER Emily 89 4705AQ N.O.R.D. pm
Homme 20A B ( 10.6 km 175 m 26 P
1 59 CARESIO Leo 90 4709AQ PUYMIROL QUECHU 2:21:31
Dame 21E B (3 10.6 km 175 m 26 P
1 69 MIOTTO Elodie 88 4704AQ AsCOPA 1:51:27
2 ATALLAH Fatima 75 6707AL ASOPE 1:55:49
3 72 DEPALACIO Anne 79 3308AQ SAGC CESTAS 2:04:17
Dame 21A D (8 7.7 km 150 m 21 P
1 61 GUIMMARRA Gaelle 77 7901PC CRENSOA 1:31:44
2 66 DEPALACIO Maud 85 3308AQ SAGC CESTAS 1:47:19
3 BAUDU Mary 81 4012AQ B.R.O.S 2:02:14
4 71 MENOCHET Audrey 78 3318AQ ASM CO 2:06:50
5 64 DEGUERET Anne 77 8607PC SdO 86 2:37:57
63 STRIANESE Stéphanie 76 8203MP SCOR pm
240 SIMON Sandrine NL 0 pm
62 GAILLARD Prune 87 3318AQ ASM CO abs
Homme 21A A ( 12.0 km 150 m 29 P
1 78 PARZYCH J-Michel 81 3319AQ SMOG 1:25:10
2 85 PARZYCH Mickael 76 3319AQ SMOG 1:48:05
3 86 DESQUEYROUX Michael 85 3318AQ ASM CO 1:49:25
4 82 BALP Fabrice 75 8404PR OPA 1:52:56
5 80 BENNE Jérôme 76 4704AQ AsCOPA 2:00:50
6 84 D'HOOGHE Nicolas 76 4708AQ V.A.S.C.O. 2:03:49
7 76 CHAUMONT Laurent 77 3319AQ SMOG 2:05:04
8 237 COSTE Robert 86 3308AQ SAGC CESTAS 2:07:03
9 87 PRINS Gregory 78 6208NO BA 2:08:06
10 243 CLEMENT Thibault 81 8203MP SCOR 2:13:45
11 88 SARRAU Vincent 80 4012AQ B.R.O.S 2:15:46
12 77 THOMAS Denis 85 3308AQ SAGC CESTAS 2:39:48
81 MONVOISIN Emmanuel 79 3308AQ SAGC CESTAS pm
75 FRAYSSINET Laurent 76 8104MP AOC pm
79 NOYER Anthony 86 4705AQ N.O.R.D. abs
Dame 35 D (6) 7.7 km 150 m 21 P
1 96 BROUSSE Isabelle 74 8607PC SdO 86 1:36:03
2 90 RODRIGUEZ Delphine 74 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:38:12
3 89 DOGUET Sylvie 72 4705AQ N.O.R.D. 1:52:01
4 94 BEAUMARD Line 73 1705PC ASTCO 1:58:26
5 95 VALENTIN Emmanuelle 74 4709AQ PUYMIROL QUECHU 2:29:54
91 TAUZIN Laurence 70 8607PC SdO 86 abs
Homme 35 B (9 10.6 km 175 m 26 P
1 106 BOBIN Philippe 70 8607PC SdO 86 1:35:25
2 102 BAUDRIT Eric 71 4704AQ AsCOPA 1:44:06
3 99 GUERRERO Antonio 68 ADOL SEVILLE 1:44:22
4 107 LEMBEZAT Yannick 74 6408AQ COOL 1:58:05
5 109 RIBOUR Guillaume 71 3319AQ SMOG 1:58:43
6 101 LOPEZ LETON Javier Antonio CD NAVARRA Espana 2:29:00
7 105 MARCK Jerome 72 8607PC SdO 86 2:35:54
100 AMELIN Philippe 72 6408AQ COOL abs
104 GOMME Raphael 74 6408AQ COOL abs
Dame 40 E (9) 6.9 km 145 m 21 P
1 116 VERDIER Christine 68 1307PR ACA AIX EN PROV 1:28:42
2 113 POUCHAT Valerie 66 3308AQ SAGC CESTAS 1:44:15
3 115 BONDIVENNE Marie 66 6408AQ COOL 1:56:24
4 118 DOUSSET Corinne 67 4705AQ N.O.R.D. 1:57:15
5 112 BAYLET Marie-Pierre 65 3319AQ SMOG 1:57:23
6 117 KOBEL Johanna 65 OLG BERN 2:13:31
7 110 JORDAN-PERIN Nathalie 67 4705AQ N.O.R.D. 2:17:05
8 111 GUINOT Joelle 65 1905LI Corrèze C.O 2:24:16
114 BOUCHERON Laurence 67 4709AQ PUYMIROL QUECHU pm
Homme 40 C (2 9.8 km 140 m 22 P
1 225 L'HERITIER Jean-Philippe 68 9202IF Garde Rép. 1:16:05
2 139 RODRIGUEZ Stephane 69 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:16:27
3 140 NOUGAREDE Frederic 68 4012AQ B.R.O.S 1:19:58
4 127 LEVEQUE Gilles 65 6408AQ COOL 1:31:54
5 132 CLEMENCON Jerome 67 4705AQ N.O.R.D. 1:35:30
6 130 REUTIN Stéphane 68 6408AQ COOL 1:35:42
7 124 PINNA Gilles 66 3203MP FLOC 1:41:33
8 131 SZYMANOWSKI Fabrice 65 6208NO BA 1:48:00
9 141 VILLATTE Didier 68 2406AQ CACC 1:50:55
10 NOVION Daniel NL 0 1:54:07
11 123 VOLPATO Emmanuel 69 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:54:15
12 120 BONDIVENNE Eric 65 6408AQ COOL 1:54:18
13 125 DUMAIL J-Francois 68 3319AQ SMOG 2:01:16
14 136 LACHAUMETTE Philippe 66 6408AQ COOL 2:14:47
15 236 PEYRARD Jean-marc 68 1104LR CORBIERES COORE 2:47:00
16 137 GUILLON J-Christophe 68 8607PC SdO 86 2:50:33
17 122 DORLAC Olivier 69 8607PC SdO 86 2:52:34
18 227 BREMAUD Fabrice 67 1202MP VO12 3:00:32
126 CHAUMOND Christel 65 NL 0 pm
FAUBERT Serge NL 0 pm
142 BERTHELOT Stephane 68 8607PC SdO 86 abs
138 LEDUC Jean-Christophe 66 1905LI Corrèze C.O abs
Dame 45 E (5 6.9 km 145 m 21 P
1 231 RUTZ Susi OLG Pfäffikon Suisse 1:29:21
2 245 TERRILLON M-Therese 60 4012AQ B.R.O.S 1:41:43
3 148 MALATRAY Nicole 60 1705PC ASTCO 1:59:37
4 144 RAYMONDAUD Sylvie 63 3319AQ SMOG 2:01:47
5 145 MORILLON Katherine 62 7901PC CRENSOA 2:16:16
Homme 45 C (9 9.8 km 140 m 22 P
1 153 KOBEL Daniel 61 OLG BERN 1:18:22
2 150 MARTINEZ Francois 60 4012AQ B.R.O.S 1:27:59
3 154 DUBOIS Frederic 64 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:30:24
4 156 GADEAU Gerard 61 3308AQ SAGC CESTAS 1:42:13
5 152 COSTEDOAT Bruno 62 3104MP MO 1:44:46
6 244 SPADOT Bertrand NL 0 1:55:45
7 157 ORANO Alain 60 3319AQ SMOG 1:55:50
8 155 GUICHARD Roland 60 2406AQ CACC 2:00:41
149 RAYMONDAUD Jacques 61 3319AQ SMOG pm
Dame 50 F (8) 5.3 km 100 m 16 P
1 161 ROIRAND Line 59 7901PC CRENSOA 58:12
2 160 LE ROUX Anne-Francoise 58 3318AQ ASM CO 1:10:00
3 165 FREDERIQUE Maria 56 2406AQ CACC 1:33:14
4 162 MARTINEZ Catherine 58 4012AQ B.R.O.S 1:33:31
5 166 AUBERT Sylvie 59 3319AQ SMOG 1:36:07
6 164 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL CSEPNM 1:41:06
7 163 DEMONT Francette 57 2406AQ CACC 1:44:16
8 159 CAZALA Dominique 57 3308AQ SAGC CESTAS 1:52:22
Homme 50 E (1 6.9 km 145 m 21 P
1 169 VINCENT Michel 55 6408AQ COOL 1:05:57
2 230 RUTZ Hansjoerg OLG Pfäffikon Suisse 1:14:01
3 176 MALATRAY Dominique 56 1705PC ASTCO 1:14:32
4 171 BATTISTA J-Francois 55 3308AQ SAGC CESTAS 1:14:44
5 170 GEREAUD Guy 56 2406AQ CACC 1:17:58
6 175 BOUDET J-Marc 58 1705PC ASTCO 1:28:17
7 167 MIREMENDE J-Pierre 55 4705AQ N.O.R.D. 1:31:19
8 172 PRIVAT Richard 57 6307AU Balise 63 1:31:35
9 179 PASQUIER Marc 58 3318AQ ASM CO 1:31:57
10 174 LAGARRIGUE Jean-luc 57 3319AQ SMOG 1:36:43
11 177 DAVID Etienne 59 4705AQ N.O.R.D. 1:37:09
12 173 ROGER J-Pierre 59 1303PR MARCO 1:40:28
168 ECHTERNACH Didier 58 1601PC CCO FEUILLADE abs
Dame 55 F (4) 5.3 km 100 m 16 P
1 180 LUNDAHL Evamarie IF Hagen 1:24:26
2 181 VANHOVE M-Claire 54 4012AQ B.R.O.S 1:33:37
3 182 LEMBEZAT Christine 53 6408AQ COOL 2:00:10
183 ADLOFF Brigitte 55 4012AQ B.R.O.S Abandon
Homme 55 E (1 6.9 km 145 m 21 P
1 191 ESCUDIE Christian 53 8105MP BOA 1:00:52
2 184 PARZYCH Michel 52 3319AQ SMOG 1:02:09
3 242 DAYON Pierre 52 4012AQ B.R.O.S 1:03:45
4 224 STRIBEAU Michel 52 9006FC RAMBO 1:10:06
5 187 LETTERON Herve 52 4708AQ V.A.S.C.O. 1:12:05
6 186 ERIKSSON Anders IF Hagen 1:13:10
7 189 BEZIRDJOGLOU Philippe 53 3308AQ SAGC CESTAS 1:16:47
8 188 DEPALACIO Daniel 52 3308AQ SAGC CESTAS 1:20:02
9 192 DEVOYON Christian 54 2904BR CoatArmor29Quim 1:20:16
10 190 FREDERIQUE Claude 54 2406AQ CACC 1:21:24
11 185 FOURGASSIE Alain 50 3308AQ SAGC CESTAS 1:35:49
12 193 MAGDINIER Gilles 50 1307PR ACA AIX EN PROV 1:36:46
Dame 60 G (3) 4.0 km 90 m 13 P
1 196 NATALI Annie 47 8105MP BOA 1:22:03
2 195 GARROS Jocelyne 49 6408AQ COOL 1:37:45
3 194 LARMINACH Genevieve 46 3308AQ SAGC CESTAS 1:47:43
Homme 60 F (1 5.3 km 100 m 16 P
1 201 DARTHIAIL Jean-Paul 48 3308AQ SAGC CESTAS 58:21
2 205 COURNUT Alain 47 3308AQ SAGC CESTAS 1:06:53
3 198 LAVIELLE Alain 45 4012AQ B.R.O.S 1:08:27
4 204 LE POUPON André 48 1307PR ACA AIX EN PROV 1:11:07
5 202 LAVALADE Jacques 49 1705PC ASTCO 1:14:57
6 203 NATALI Pierre 48 8105MP BOA 1:21:12
7 199 LEMBEZAT Christian 49 6408AQ COOL 1:33:02
8 200 LAFFORGUE J-Michel 46 3203MP FLOC 1:35:10
9 197 WRIGHT Paul 46 4012AQ B.R.O.S 1:36:29
207 ABRAMOVICI Francis 45 3203MP FLOC abs
206 GARROS Francis 46 6408AQ COOL abs
Dame 65 G (1) 4.0 km 90 m 13 P
208 GRAND Jeanine 44 1601PC CCO FEUILLADE abs
Homme 65 F (8 5.3 km 100 m 16 P
1 212 GERBAUT J-Pierre 41 4012AQ B.R.O.S 1:06:58
2 216 LARMINACH Andre 42 3308AQ SAGC CESTAS 1:12:25
3 213 MORILLON Christian 41 1601PC CCO FEUILLADE 1:14:04
4 209 BEAUBOIS Alain 42 3319AQ SMOG 1:17:03
5 211 CROCHET Gerard 40 1705PC ASTCO 1:17:15
6 210 GRAND J-Pierre 44 1601PC CCO FEUILLADE 1:19:26
7 215 BAUDRY J-Claude 44 1705PC ASTCO 1:23:10
8 214 DRAULT J-Raymond 42 8702LI CSAGL 1:50:39
Dame 70 G (1) 4.0 km 90 m 13 P
1 217 LAGOIDET Colette 35 4012AQ B.R.O.S 1:42:04
Homme 70 G (5 4.0 km 90 m 13 P
1 222 COLLETER J-Claude 39 1705PC ASTCO 1:09:02
2 221 JASPARD Michel 36 4012AQ B.R.O.S 1:56:16
3 219 BERNADET Michel 31 3319AQ SMOG 2:10:48
218 RICKARD Michael 37 3308AQ SAGC CESTAS pm
220 DOMENICI J-Claude 39 1601PC CCO FEUILLADE abs
Homme classé C 9.8 km 140 m 22 P
1 103 VALENTIN Denis 72 4709AQ PUYMIROL QUECHU 2:15:55
2 98 BERNIES David 73 4709AQ PUYMIROL QUECHU 2:48:36
Homme classé D 7.7 km 150 m 21 P
226 MARTI William 87 4705AQ N.O.R.D. abs
Dame classée E 6.9 km 145 m 21 P
93 LEMBEZAT M-Christine 74 6408AQ COOL pm
Homme classé E 6.9 km 145 m 21 P
1 151 LUCAS Daniel 59 4012AQ B.R.O.S 1:48:31
133 MAGIMEL Fabrice 65 4708AQ V.A.S.C.O. pm
Dame classée F 5.3 km 100 m 16 P
1 60 SANCHEZ Marlene 77 6208NO BA 1:27:26
2 146 COUDERT Cathy 60 4708AQ V.A.S.C.O. 1:30:09
3 147 GAILLARD Annie 63 3318AQ ASM CO 1:38:04
4 229 BREMAUD Veronique 60 1202MP VO12 2:26:35
67 MARCK Aline 76 8607PC SdO 86 pm
143 BANCON Agnes 77 NL 0 pm
Homme classé G 4.0 km 90 m 13 P
1 135 MARIVIER Philippe 69 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:24:47
Homme classé H 7.6 km 150 m 20 P
55 BOUCHERON Kevin 92 4709AQ PUYMIROL QUECHU pm
Dame classée I 3.8 km 80 m 13 P
1 97 MARIVIER Isabelle 74 4709AQ PUYMIROL QUECHU 3:10:36
2 92 FORGET Sandrine 71 4708AQ V.A.S.C.O. 3:14:37
65 MARIEN Sandrine 81 6208NO BA pm
Homme classé K 2.9 km 40 m 9 P
1 129 DOUSSET Eric 65 4705AQ N.O.R.D. 1:21:31
Dame Jalonné 3.5 km 6 P
1 238 ORANO Florence 65 3319AQ SMOG 31:03
2 6 MARIVIER Elsa 03 4709AQ PUYMIROL QUECHU 54:50
Homme Jalonné 3.5 km 6 P
1 13 LEMBEZAT Matthieu 02 6408AQ COOL 25:31
2 20 PARZYCH Lestan 05 3319AQ SMOG 28:35
3 15 RIBOUR Yoann 99 3319AQ SMOG 31:56
4 12 RIBOUR Matheo 01 3319AQ SMOG 32:05
5 24 RODRIGUEZ Mattéo 04 4709AQ PUYMIROL QUECHU 35:40
6 14 VOLPATO Aimé 03 4709AQ PUYMIROL QUECHU 51:42
7 19 PERIN Mathieu 01 4705AQ N.O.R.D. 55:12
8 16 RODRIGUEZ Lucas 02 4709AQ PUYMIROL QUECHU 55:29
9 18 BERNIES Pierre 04 4709AQ PUYMIROL QUECHU 1:02:24
10 17 PERIN Remi 02 4705AQ N.O.R.D. 1:17:14
Pass Orientati 9.8 km 140 m 22 P
1 158 FORSSANT Stéphane 60 NL 0 2:19:35
Pass Orientati 7.6 km 150 m 20 P
1 44 JOURDANA Sylvain 94 NL 0 1:10:53
Pass Orientati 3.5 km 6 P
1 25 DURAND Brandon NL 0 32:48
2 26 DIONET Calypso 98 NL 0 46:14
3 9 CAPPELAERE Thomas 01 NL 0 48:14
4 21 HARIZI Medhi 02 NL 0 2:18:00
Dame classée G 4.0 km 90 m 13 P
1 PARZYCH Nellie 80 3319AQ SMOG 1:21:43
2 CARESIO Isabelle 61 OLG Pfäffikon Suisse 2:21:20
Homme classé F 5.3 km 100 m 16 P
1 83 FLANDRIN Gautier 76 6208NO BA 54:08
2 STEFFE Jerome 71 3308AQ SAGC CESTAS 1:15:00