|
|
|
Pl Nom Club Temps Diff.
D Jeunes 1 (11)
1 MARCHEGAY Tiphane 1905LI Corr?ze C.O 17:37 0:00
2 SANDEVOIR Claire 1403NM O. CAENNAISE 19:40 2:03
3 HUEBER Nicole 6806AL COBF 20:20 2:43
4 CHABAL Claire 3809RA USSE CO 21:06 3:29
5 MAIRE Camille 8807LO LOS 21:41 4:04
6 VADUREL Pauline 5907NO T.A.D. 22:30 4:53
7 MANIERE Marie 6008PI NOYON CO 23:27 5:50
8 DEJARDIN Emilie 0404PR Balise 04 26:05 8:28
9 ERTEL Kelly 4201RA NOSE 26:33 8:56
10 CONIEL Marie 5604BR COL 27:07 9:30
11 BLUM Marie 5116CA ASO Sillery 28:15 10:38
D Jeunes 2 (11)
1 BEAUVISAGE Lauriane 7807IF GO78 19:21 0:00
2 SUTTER Ariane 6806AL COBF 20:14 0:53
3 BASSET Isia 6911RA CSMR 20:53 1:32
4 BACKSCHEIDER Emilie 5702LO CSAG METZ 21:39 2:18
5 MOREL Helene 5407LO SO Lun?ville 24:55 5:34
6 RAYMONDAUD Lea 3319AQ SMOG 26:23 7:02
7 LOGE Lucie 5703LO T.A. FAMECK 26:39 7:18
8 POURRE Marion 2508FC BALISE 25 28:52 9:31
9 CONIEL Lise 5604BR COL 29:42 10:21
10 PICAZO Camille 8405PR CSPERTUIS 30:42 11:21
JACQUOT Marie 2108BO Talant SO pm
D Jeunes 3 (11)
1 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE 20:13 0:00
2 LAMINETTE Pauline 5907NO T.A.D. 20:53 0:40
3 MAINE Roxane 7707IF OPA MONTIGNY 21:13 1:00
4 LELOUP Anouk 7305RA ECHO 73 22:34 2:21
5 POINSIGNON Elise 5402LO SCAPA NANCY 23:31 3:18
6 LETOUBLON Andrea 7404RA ASO 24:17 4:04
7 GERBEAUX Nathanaëlle 6205NO O? 24:38 4:25
8 COLIN Camille 6806AL COBF 32:30 12:17
9 REINEN Melanie 4504CE ASCO ORLEANS 32:56 12:43
KASTENSSON Ellen 0615AZ VSAO pm
CORDEIRO-MENDES Camille 6008PI NOYON CO abs
H Jeunes 1 (16)
1 JOLY Francois 5907NO T.A.D. 15:18 0:00
2 BLANC-TRANCHANT Olivier 3810RA ORIENTALP 16:04 0:46
3 CHARON Simon 2105BO ADOChen?ve 16:40 1:22
4 BAUDOT Remi 4201RA NOSE 18:32 3:14
5 DUPOIRIEUX Jules 8807LO LOS 18:34 3:16
6 CAPBERN Loic 3105MP TOAC Orientatio 18:47 3:29
7 CHATAING Clement 4201RA NOSE 19:14 3:56
8 MALAK Maxence 5907NO T.A.D. 19:17 3:59
9 GUINOT Rémi 2108BO Talant SO 20:12 4:54
10 PEZET Arnaud 1202MP VO12 20:48 5:30
11 VUILLEMIN Guillaume 2508FC BALISE 25 21:12 5:54
12 ROGER Alexandre 7807IF GO78 21:44 6:26
13 PICAZO Silvain 8405PR CSPERTUIS 22:18 7:00
14 ANDRE Camille 5116CA ASO Sillery 22:24 7:06
15 BISSIERE Kevin 4709AQ PSNO 24:56 9:38
16 BERJOAN Adrien 3408LR AMSO34 27:36 12:18
H Jeunes 2 (15)
1 JOLY Philippe 5907NO T.A.D. 15:58 0:00
2 DUBOIS Remi 5907NO T.A.D. 16:52 0:54
3 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY 17:55 1:57
4 RAUTURIER Benoit 7807IF GO78 18:26 2:28
5 SIAUD Marius 0406PR POIL 19:12 3:14
6 LE-BORGNE Bertrand 2904BR Quimper 29 19:58 4:00
7 RAYMONDAUD Clement 3319AQ SMOG 20:27 4:29
8 GOETTMANN Pierre-Aimé 6707AL ASOPE 21:13 5:15
9 MANIERE Louis 6008PI NOYON CO 21:54 5:56
10 JAFFRY Romain 5604BR COL 22:56 6:58
11 BREMAUD Titouan 1202MP VO12 22:58 7:00
12 PECQUEUR Florian 5906NO VALMO 23:25 7:27
13 AVEDIKIAN Vincent 5907NO T.A.D. 24:55 8:57
14 SZYMANOWSKI Valentin 6208NO BA 25:11 9:13
PAGE Quentin 1307PR ACA AIX EN PROV pm
H Jeunes 3 (15)
1 ARNOULD Louis 8809LO HVO 16:38 0:00
2 SUTTER Olivier 6806AL COBF 16:44 0:06
3 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 17:34 0:56
4 BONNEAU Maxime 7715IF AS SAMOIS 17:39 1:01
5 TREZEGUET Nicolas 3319AQ SMOG 18:49 2:11
6 BODY Florentin 0105RA CO Chalamont 18:54 2:16
7 BEAUVISAGE Audry 7807IF GO78 19:32 2:54
8 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOIS 19:36 2:58
9 MICHON Francois 2104BO VOR 21:04 4:26
10 LARGILLERE Lucien 0207PI VO 21:07 4:29
11 TARDY Victor 6806AL COBF 21:29 4:51
12 VILLEDIEU Remi 6913RA CRAPAHUT 22:03 5:25
13 ZEQUES Nathan 5604BR COL 23:36 6:58
14 GIRARD Baptiste 2508FC BALISE 25 25:15 8:37
15 LITZLER Bertrand 2517FC OTB 26:38 10:00
D Elites 1 (19)
1 CHATAING Amelie 4201RA NOSE 15:51 0:00
2 BOUCHET Charlotte 2517FC OTB 16:39 0:48
3 OBSTETAR Perrine 5703LO T.A. FAMECK 17:25 1:34
4 BARLET Gaelle 5402LO SCAPA NANCY 18:54 3:03
5 CORDEIRO-MENDES Magalie 6008PI NOYON CO 19:52 4:01
6 BENOIT Anne 6913RA CRAPAHUT 20:30 4:39
7 COCHEY Elodie 2109BO ASQ 20:43 4:52
8 D\'HARREVILLE Aurelie 8809LO HVO 21:57 6:06
9 TINCHANT Estelle 2517FC OTB 22:49 6:58
10 CAGNARD Nathalie 8311AZ POLES 22:50 6:59
11 DECARPIGNY Gwladys 5907NO T.A.D. 24:16 8:25
12 BROUSSE Isabelle 8607PC Poitiers CO 24:27 8:36
13 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY 24:42 8:51
14 DUCHASSIN Audrey 1104LR CORBIERES COORE 26:54 11:03
15 DE-MINIAC Gwenola 1104LR CORBIERES COORE 27:25 11:34
16 DUPOIRIEUX Cloe 8807LO LOS 27:39 11:48
17 FIGUIERE Valerie 7109BO GSO 30:32 14:41
18 JAFFRY Valerie 5604BR COL 37:42 21:51
FINAS Celine 5907NO T.A.D. pm
D Elites 2 (18)
1 CHATELON Lucile 4203RA OE42 17:35 0:00
2 D\'HARREVILLE Karine 8809LO HVO 18:24 0:49
3 BAJTOSOVA Hana 7715IF AS SAMOIS 18:34 0:59
4 MONTERRAT Amandine 4203RA OE42 18:52 1:17
5 CHRIST Sarah 2105BO ADOChen?ve 19:52 2:17
6 VARRON Stephanie 9404IF AS IGN 21:15 3:40
7 VILLAR Aurélie 6008PI NOYON CO 21:42 4:07
8 MONJAUZE Marion 8311AZ POLES 23:07 5:32
9 DELATOUR Christiane 7404RA ASO 23:45 6:10
10 ANTOINE Christine 1403NM O. CAENNAISE 25:26 7:51
11 VERGE Fleuranne 4601MP FINO 25:31 7:56
12 VAGNER Christine 5702LO CSAG METZ 26:14 8:39
13 EPANCHINA Evgenia 6008PI NOYON CO 26:36 9:01
14 RODRIGUEZ Delphine 4709AQ PSNO 27:54 10:19
15 SINICO Severine 1311PR Chat'O 28:37 11:02
16 CORDEIRO-MENDES Myriam 6008PI NOYON CO 31:41 14:06
17 BESTEL Florence 9105IF COLE 35:01 17:26
HOULLIER Isabelle 0404PR Balise 04 pm
D Elites 3 (17)
1 VERCELLOTTI Capucine 2517FC OTB 15:12 0:00
2 GAILLARD Alizee 3318AQ ASM CO 17:23 2:11
3 D\'HARREVILLE Melanie 8809LO HVO 17:42 2:30
4 DESRUMAUX Marie 5906NO VALMO 18:25 3:13
5 PEREIRA Nadine 4010AQ BONO 18:59 3:47
6 VASSY Margaux 4203RA OE42 19:20 4:08
6 GOFFRE Anais 7707IF OPA MONTIGNY 19:20 4:08
8 DESRUMAUX Celine 5906NO VALMO 19:34 4:22
9 BERGER-CAPBERN Valerie 3105MP TOAC Orientatio 21:09 5:57
10 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOIS 21:27 6:15
11 BLUM Virginie 5116CA ASO Sillery 22:02 6:50
12 LAVETTI Emmanuelle 6911RA CSMR 22:57 7:45
13 CAPELLE Cecile 0615AZ VSAO 23:33 8:21
14 CONIEL Anne 5604BR COL 25:01 9:49
15 CHAMPTIAUX Isabelle 1202MP VO12 25:31 10:19
16 FOL-RIBET Helene 3105MP TOAC Orientatio 28:46 13:34
HUEBER Diane 6806AL COBF abs
D Elites 4 (18)
1 KAMMERER Madeleine 7715IF AS SAMOIS 17:39 0:00
2 WYMER Isabelle 2508FC BALISE 25 19:48 2:09
3 ROYER Aurore 4201RA NOSE 20:40 3:01
4 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 20:41 3:02
5 TARDY Laetitia 9404IF AS IGN 21:09 3:30
6 VILLAR Isabelle 6701AL COSE 21:13 3:34
7 KROL Helene 1307PR ACA AIX EN PROV 22:53 5:14
8 CHAILLARD Marketa 7305RA ECHO 73 22:54 5:15
9 IZARD Aurelie 1206MP YAKO 22:56 5:17
10 BOICHUT Isabelle 2517FC OTB 23:31 5:52
11 BONNET Christine 5402LO SCAPA NANCY 23:51 6:12
12 ROCHE Sandrine 6911RA CSMR 24:56 7:17
13 REMOUET M-Pierre 8311AZ POLES 26:26 8:47
14 DETOC Manon 5116CA ASO Sillery 27:26 9:47
15 BERJOAN Claudie 3408LR AMSO34 28:55 11:16
16 LAGRANGE Florence 7716IF BALISE 77 32:13 14:34
POURRE Valerie 2508FC BALISE 25 pm
LELOUP Marine 7305RA ECHO 73 pm
H Elites 1 (23)
1 GUEORGIOU Thierry 4201RA NOSE 16:28 0:00
2 VALLA Clement 4201RA NOSE 17:16 0:48
3 BOURRIN J-Baptiste 4203RA OE42 17:36 1:08
4 PEYVEL Benoit 3705CE COTS 17:57 1:29
5 LEPOUTRE Benjamin 5907NO T.A.D. 19:26 2:58
6 VIEL Brieuc 2517FC OTB 20:09 3:41
7 LOUVET Franck 3705CE COTS 20:27 3:59
8 DENAIX Michel 7403RA CSA-EMHM 20:33 4:05
9 THOMAS Johann 9404IF AS IGN 20:40 4:12
10 GARDE Yoann 4203RA OE42 20:44 4:16
11 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN 21:01 4:33
12 CHANDEZON J-Luc 2105BO ADOChen?ve 21:12 4:44
13 FLAMENT Claude 4504CE ASCO ORLEANS 22:08 5:40
13 DANEL Jerome 5906NO VALMO 22:08 5:40
15 COTTRET Bruno 4604MP CO en QUERCY 22:43 6:15
16 SANT Guilhem 1104LR CORBIERES COORE 23:45 7:17
17 PICARD Vincent 1104LR CORBIERES COORE 24:08 7:40
18 WESOLY Didier 1307PR ACA AIX EN PROV 25:32 9:04
19 MASSE Pierrick 3104MP MO 27:00 10:32
20 REMOUET Michel 8311AZ POLES 28:19 11:51
21 CLEMENT-AGONI Benjamin 2108BO Talant SO 32:10 15:42
22 JACQ Davy 1303PR MARCO 35:39 19:11
REVEILLON Anthony 8311AZ POLES pm
H Elites 2 (23)
1 TRANCHAND Frederic 4203RA OE42 17:01 0:00
2 FLEURENT Theo 7404RA ASO 18:16 1:15
3 CRESPIN Celestin 3705CE COTS 18:39 1:38
4 MENGIN Bastien 8809LO HVO 18:48 1:47
5 BOICHUT Charly 2517FC OTB 19:33 2:32
6 COCHEY Benoit 2109BO ASQ 20:07 3:06
7 MAHIEU Pierre 5907NO T.A.D. 20:34 3:33
8 VILLAR Christophe 6701AL COSE 20:47 3:46
9 GIRARD Julien 3705CE COTS 20:52 3:51
10 MERLE Julien 4201RA NOSE 21:05 4:04
11 ELIAS Pierre 1307PR ACA AIX EN PROV 23:06 6:05
12 RUIZ Ludovic 1104LR CORBIERES COORE 23:58 6:57
13 SANCHEZ Philippe 2704NM COBS 24:28 7:27
14 RODRIGUEZ Stephane 4709AQ PSNO 25:22 8:21
15 VUILLEMIN Michel 2508FC BALISE 25 25:52 8:51
16 JAFFRY Xavier 5604BR COL 29:22 12:21
17 VERGE Philippe 4601MP FINO 30:17 13:16
18 BLUM Jean-Guy 5116CA ASO Sillery 31:49 14:48
19 STRID Per-Erik 8607PC Poitiers CO 33:53 16:52
CLEMENT-AGONI Stéphane 2108BO Talant SO abs
SAOZANET Stephane 2904BR Quimper 29 abs
DOLCI Mathias 6806AL COBF abs
VANNIER Eric 7703IF CSLG MELUN abs
H Elites 3 (23)
1 BASSET Lucas 6911RA CSMR 18:31 0:00
2 BLANCHARD Mickael 3705CE COTS 19:14 0:43
3 LE-BORGNE Julien 2904BR Quimper 29 20:33 2:02
4 SCHIAVO Emilien 0406PR POIL 20:37 2:06
5 TINCHANT Johann 2517FC OTB 20:46 2:15
6 CHATELON David 4203RA OE42 21:02 2:31
7 DENIER Simon 5906NO VALMO 21:03 2:32
8 MULLER Marc 6803AL COM 21:54 3:23
9 LASOUCHE Johann 6911RA CSMR 23:46 5:15
10 SANDEVOIR Benoit 1403NM O. CAENNAISE 24:10 5:39
10 COLIN Franck 6806AL COBF 24:10 5:39
12 BESTEL Thierry 9105IF COLE 24:26 5:55
13 GILLARD Sylvain 7305RA ECHO 73 24:34 6:03
14 GAINE Francis 2517FC OTB 25:14 6:43
15 BLUM Simon 5116CA ASO Sillery 25:22 6:51
16 BISSONNET Baptiste 1104LR CORBIERES COORE 30:25 11:54
17 ROULLAND Emmanuel 5302PL O53 30:33 12:02
18 LALEVEE J-David 2104BO VOR 34:47 16:16
19 PRINS Gregory 6208NO BA 34:55 16:24
20 PHILIPPE Renaud 6701AL COSE 37:17 18:46
FLICOTEAUX Raphael 5907NO T.A.D. pm
PUECH Matthieu 8311AZ POLES pm
POUPARD Thibaut 6913RA CRAPAHUT abs
H Elites 4 (22)
1 PASQUASY Fabien 2517FC OTB 17:28 0:00
2 VANNIER Fabrice 7703IF CSLG MELUN 17:41 0:13
3 MAGNE Thibaut 4201RA NOSE 18:34 1:06
4 RINGOT Mathieu 6913RA CRAPAHUT 19:19 1:51
4 LOCATELLI Yann 7403RA CSA-EMHM 19:19 1:51
6 FUMEY Clément 2105BO ADOChen?ve 20:06 2:38
7 POIRSON Thomas 6803AL COM 20:11 2:43
8 TOUSSAINT Stephane 7703IF CSLG MELUN 20:12 2:44
9 WYMER Eddie 2508FC BALISE 25 20:44 3:16
10 DUPUY Francis 8105MP BOA 20:49 3:21
11 RORA Sebastien 7715IF AS SAMOIS 23:08 5:40
12 BARBIER Vincent 8311AZ POLES 23:24 5:56
13 JANAND Patrick 2508FC BALISE 25 24:45 7:17
14 CHEVREUX Emmanuel 7109BO GSO 24:52 7:24
15 DASSE-VINAY Lionel 5302PL O53 25:02 7:34
16 POULAIN Joel 5908NO ASPTT LM CO 25:33 8:05
17 CHALOPIN Mathieu 2105BO ADOChen?ve 25:37 8:09
18 PANNIER Pascal 7807IF GO78 26:49 9:21
19 DURAND Frederic 8319AZ TSN83 27:20 9:52
20 DUBOC Michel 6804AL COColmar 27:44 10:16
21 GUIBERT Laurent 4504CE ASCO ORLEANS 30:34 13:06
PUECH J-Baptiste 8311AZ POLES abs