Régionale Longue distance à Véretz (Indre-et-Loire)

Dimanche 22 novembre 2009

dim. 06/12/2009 13:21
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Texte2 Club                              Temps   Diff. 


Circuit A  (29)  Segments 7.7 km  95 m   29 P     

    1        BARRANGER, David             77 H21    8607PC Poitiers CO              42:56,0  0:00,0 
    2        CORNU, Francis               65 H40    7901PC CRENSOA                  45:14,0  2:18,0 
    3        GIRARD, Julien               89 H20    3705CE COTS                     47:08,0  4:12,0 
    4        BESTEL, Thierry              71 H35    9105IF COLE                     47:12,0  4:16,0 
    5        DESPLAT, Martin              89 H20    3705CE COTS                     47:38,0  4:42,0 
    6        BERTHELOT, Stephane          68 H40    8607PC Poitiers CO              49:08,0  6:12,0 
    7        BRISBARE, Sebastien          72 H35    3705CE COTS                     49:45,0  6:49,0 
    8        PRUNIER, J-Marc              73 H35    6009PI coc                      50:31,0  7:35,0 
    9        LE PICHON, PHILIPPE          71        3799 Passp'orientation          50:58,0  8:02,0 
   10        RICHARD, Yann                70 H35    7205PL LMA 72                   51:06,0  8:10,0 
   11        DELAGE, Fabien               75 H21    3705CE COTS                     52:30,0  9:34,0 
   12        BAIILLERGEAU, DAVID          90        3799 Passp'orientation          52:37,0  9:41,0 
   13        GUYARD, SEBASTIEN            74        3799 Passp'orientation          53:18,0 10:22,0 
   14        DODIER, Rodolphe             66 H40    7205PL LMA 72                   56:03,0 13:07,0 
   15        GEORGET, Benjamin            74 H35    3705CE COTS                     56:21,0 13:25,0 
   16        DELACOTTE, Michel            65 H45    4504CE ASCO ORLEANS             57:08,0 14:12,0 
   17        FOULON, CHRISTOPHE           68        3799 Passp'orientation          58:12,0 15:16,0 
   18        LECOMTE, Eric                69 H40    3603CE COC                      58:22,0 15:26,0 
   19        FOLKERINGA, Daniel           62 H45    4504CE ASCO ORLEANS             59:44,0 16:48,0 
   20        JIMBLET, Nicolas             77 H21    8607PC Poitiers CO            1:00:38,0 17:42,0 
   21        FOMBEUR, ERIC                62        3799 Passp'orientation        1:00:56,0 18:00,0 
   22        HUSSON, JEAN MARIE           66        3799 Passp'orientation        1:00:59,0 18:03,0 
   23        GIRARD, Regis                58 H50    3705CE COTS                   1:01:58,0 19:02,0 
   24        SOYER, STEPHANE              70        3799 Passp'orientation        1:08:31,0 25:35,0 
   25        ARCHAMBEAULT, Ludovic        81 H21    8607PC Poitiers CO            1:10:03,0 27:07,0 
   26        GIRARD, PATRICIA             73        3799 Passp'orientation        1:15:04,0 32:08,0 
   27        MASSON, Thierry              60 H45    3603CE COC                    1:21:56,0 39:00,0 

             BAILLERGEAU, Jean Paul                 3799 Passp'orientation               pm         
             ORCHILLES, EMMANUEL          70        3799 Passp'orientation               pm         



Circuit B  (13)  Segments 5.8 km  90 m   23 P     

    1        CORNU, Pierre                94 H16    7901PC CRENSOA                  42:20,0  0:00,0 
    2        DESPLAT, J-Luc               59 H50    3705CE COTS                     48:16,0  5:56,0 
    3        LEPETIT, Michel              50 H55    4504CE ASCO ORLEANS             50:49,0  8:29,0 
    4        ROLLIN, Jean                 94 H16    3705CE COTS                     51:15,0  8:55,0 
    5        BROUSSE, Isabelle            74 D35    8607PC Poitiers CO              51:44,0  9:24,0 
    6        DEGUERET, Anne               77 D21    8607PC Poitiers CO              53:58,0 11:38,0 
    7        PARVEDY, NICOLAS             86        3799 Passp'orientation          54:48,0 12:28,0 
    8        DORLAC, Olivier              69 H40    8607PC Poitiers CO              56:55,0 14:35,0 
    9        LORILLIER-DODIER, Hel        66 D40    7205PL LMA 72                   58:19,0 15:59,0 
   10        BODET MARTINEZ, MARIE et O   81        3799 Passp'orientation          58:31,0 16:11,0 
   11        POTTIEN, GUILLAUME           66        3799 Passp'orientation        1:13:16,0 30:56,0 

             BESTEL, Florence             70 D35    9105IF COLE                          pm         
             AVIRON, Michel               60 H45    7901PC CRENSOA                      abs         



Circuit C  (11)  Segments 4.0 km  65 m   20 P     

    1        DAVIGNON, Flavien            96 H14    3705CE COTS                     29:21,0  0:00,0 
    2        MONNERIE, Charlotte          94 D16    3705CE COTS                     39:14,0  9:53,0 
    3        CRESPIN, Aline               94 D16    3705CE COTS                     40:23,0 11:02,0 
    4        METAYER, JEROME              73        3799 Passp'orientation          42:18,0 12:57,0 
    5        COLES, Carole                79 D21    8607PC Poitiers CO              44:55,0 15:34,0 
    6        GHADRI, Marie-Aude           68 D40    4504CE ASCO ORLEANS             49:18,0 19:57,0 
    7        LAMBERT, Nadine              55 D50    7203PL CSEPNM                   50:04,0 20:43,0 

             BARRIN, Emilie                         3799 Passp'orientation               pm         
             MOUTAULT, Yoann              75 H21    3705CE COTS                          pm         
             TAUZIN, Laurence             70 D35    8607PC Poitiers CO                  abs         
             AVIRON, M-Therese            54 D55    7901PC CRENSOA                      abs         



Circuit D  (6)            2.6 km  40 m   12 P     

    1        GIRARD, Lucille              96 D14    3705CE COTS                     27:32,0  0:00,0 
    2        DODIER, Orianne              95 D14    7205PL LMA 72                   30:00,0  2:28,0 
    3        BESTEL, Sandra               96 D14    9105IF COLE                     32:01,0  4:29,0 
    4        JIMBLET, Jérémi                        3799 Passp'orientation          37:33,0 10:01,0 
    5        POUPIER, Claudine            49 D60    7203PL CSEPNM                   40:13,0 12:41,0 
    6        LAUNEY, Noella               39 D70    7203PL CSEPNM                   40:20,0 12:48,0 



Circuit E  (4)            1.9 km  20 m   10 P     

    1        VERGNAUD, Alexandre          99 H10    8702LI CSAGL                    16:28,0  0:00,0 
    2        BESTEL, Arnault              99 H10    9105IF COLE                     22:48,0  6:20,0 
    3        DODIER, Solene               99 D10    7205PL LMA 72                   45:26,0 28:58,0 

             DODIER, Lucile               97 D12    7205PL LMA 72                       abs