Nationale Sud-Est à Pongibaud (Puy-de-Dôme)
Dimanche 25 avril 2010
dim. 02/05/2010 19:02
Résultats détaillés créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                         Né Club                     Temps 


H21A  (54)                 9.8 km   19 P            

    1     21 ANTOINE, Thomas             77 4203RA OE42            1:34:50 
    2     99 THOMAS, Johann              80 9404IF AS IGN          1:52:14 
    3     67 GUY, J-Baptiste             88 4201RA NOSE            1:58:08 
    4     97 GUILLEMIN, Willy            82 9202IF Garde Rép.      2:04:39 
    5     88 MOREY, Etienne              80 7720IF TOM             2:08:29 
    6     75 SCHAMBERGER, Pierre         88 6803AL COM             2:09:26 
    7     59 GUIGNARD, Olivier           76 3408LR AMSO34          2:11:22 
    8     95 BOTHOREL, Pierre            87 9105IF COLE            2:11:45 
    9     60 MARIN, Olivier              87 3801RA DAUPHINE O      2:12:38 
   10     78 FOURNIER, Remi              80 7407RA SOS 74          2:12:52 
   11     92 PUECH, J-Baptiste           81 8311AZ POLES           2:14:44 
   12     86 HALLAY, Franck              85 7709IF USM/CO          2:15:35 
   13     98 QUINQUENEL, Herve           76 9404IF AS IGN          2:17:37 
   14     47 LECONTE, Steve              84 1104LR CORBIERES       2:18:37 
   15     55 DUFOUR, Raphael             79 2606RA LOUP            2:18:59 
   16     84 BAROUX, Samuel              83 7701IF CSEIS           2:20:35 
   17     64 CHOMETTE, Vincent           85 4201RA NOSE            2:20:43 
   18     89 BLOT, Gregory               82 7807IF GO78            2:23:29 
   19   1127 LEGAIN, Clement             85 2517FC OTB             2:23:30 
   20   1129 RICHAUD, Adrien             83 8302AZ DRACO           2:30:48 
   21     77 LAFARGE, Alexandre          88 7403RA CSA-EMHM        2:32:38 
   22     96 DUFRESNE, Fabien            83 9202IF Garde Rép.      2:43:45 
   23     53 GAIRE, Guillaume            78 2605RA VSO             2:44:55 
   24     87 HAYER, Nicolas              77 7720IF TOM             2:50:02 
   25     85 HALLAY, Dominique           86 7709IF USM/CO          2:52:29 
   26     69 TARDY, Olivier              78 4403PL NAO             2:52:30 
   27     71 DURIS, Julien               78 4206RA C.R.R.A.        2:58:04 
   28     52 MANGUERO, Olivier           84 2604RA C.R.O.C.O       2:59:31 
   29     65 CONTREPOIS, Quentin         81 4201RA NOSE            3:01:04 
   30     63 CHATELON, Yvan              76 4201RA NOSE            3:02:30 
   31     76 POUPARD, Stephane           89 6913RA CRAPAHUT        3:04:54 
   32     66 GRANGIER, Philippe          89 4201RA NOSE            3:11:46 
   33     94 ARCHAMBEAULT, Ludovic       81 8607PC Poitiers C      3:26:39 
   34     79 GABRIEL, Olivier            83 7512IF RO'Paris        3:29:41 
   35     58 UTARD, Gael                 78 3105MP TOAC Orien      3:33:03 
   36     82 ROUSSEAUX, Nicolas          77 7512IF RO'Paris        3:45:36 
   37     73 BONNEFOY, Pierre            77 4802LR MO-48           3:47:40 
   38     81 ROBERT, Julien              84 7512IF RO'Paris        4:06:01 

          48 BARTHEL, Guillaume          76 1705PC ASTCO                pm 
          51 MARGUIER, Aurelien          82 2517FC OTB                  pm 
          54 MIKLOWEIT, Pascal           79 2605RA VSO                  pm 
          61 PELE, Mickael               78 3811RA GUC-CO               pm 
          62 BRUYERE, Eric               79 4201RA NOSE                 pm 
          68 JOURDAT, Olivier            82 4201RA NOSE                 pm 
          72 SAGNET, Jerome              79 4206RA C.R.R.A.             pm 
          74 PRINS, Gregory              78 6208NO BA                   pm 
          83 SAUVESTRE, Didier           79 7512IF RO'Paris             pm 
          90 VERMEERSCH, Thierry         66 7807IF GO78                 pm 
          91 WOUTERS, Denis              88 7808IF ASMBCO               pm 
          57 SIMON, David                76 3105MP TOAC Orien          abs 
          70 DARTIGUELONGUE, Chris       77 4206RA C.R.R.A.            abs 
          80 RAER, Michel                83 7512IF RO'Paris            abs 
          93 SCIORA, Pierre              83 8405PR CSPERTUIS           abs 
        1147 BASTIANI, Luc                  NL Armée de Terre          abs 



H35  (54)                  8.2 km   25 P            

    1    144 GUEORGIOU, Remi             75 4201RA NOSE            1:11:26 
    2    135 MIDENA, Benjamin            71 2606RA LOUP            1:25:50 
    3     11 FILET, Nicolas              75 3705CE COTS            1:27:41 
    4    127 ESTELA, Olivier             71 1307PR ACA AIX EN      1:29:32 
    5    154 SOUWEINE, Gérald            73 5907NO T.A.D.          1:32:42 
    6    157 LASOUCHE, Johann            75 6911RA CSMR            1:42:32 
    7    131 COSTE, Jocelyn              72 2105BO ADOChenôve      1:42:50 
    8    171 BESTEL, Thierry             71 9105IF COLE            1:44:19 
    9    141 FATOUX, Remy                73 3801RA DAUPHINE O      1:45:59 
   10    145 GHIBAUDO, Nicolas           74 4203RA OE42            1:46:38 
   11    126 CAVARROC, Jerome            72 1104LR CORBIERES       1:54:44 
   12    165 LEMAIRE, Yann-pierrick      73 7807IF GO78            1:55:39 
   13    140 GEORGET, Benjamin           74 3705CE COTS            1:56:37 
   14    134 PARIGOT, Olivier            73 2109BO ASQ             1:59:13 
   15    161 DELAUME, J-Marc             71 7703IF CSLG MELUN      1:59:45 
   16    166 DURAMAY, Nicolas            72 8105MP BOA Albi        2:00:29 
   17    143 GRANGER, Emmanuel           72 4201RA NOSE            2:00:35 
   18    139 BRISBARE, Sebastien         72 3705CE COTS            2:00:52 
   19    136 BERBETT, Luc                71 3105MP TOAC Orien      2:01:56 
   20   1139 FALALA, Laurent             74 3105MP TOAC Orien      2:02:29 
   21    158 CHEVREUX, Emmanuel          72 7109BO Givry SO        2:03:29 
   22    168 GAGNOT, Mathieu             72 8607PC Poitiers C      2:03:37 
   23    123 MASSOT, Bertrand            73 0404PR Balise 04       2:14:30 
   24    155 MAUCONDUIT, Arnaud          74 6208NO BA              2:15:39 
   25    163 DAEM, Adriaan               75 7807IF GO78            2:19:47 
   26    138 QUEYROI, Laurent            73 3308AQ SAGC CESTA      2:26:11 
   27    146 MOREL, Laurent              74 4203RA OE42            2:27:06 
   28    164 EDIAR, Michel               71 7807IF GO78            2:30:34 
   29    153 MOREL, Franck               72 5907NO T.A.D.          2:31:01 
   30    128 ASENCIO, Jose               74 1905LI Corrèze C.      2:31:16 
   31    129 JACQUET, Jean Michel        72 1905LI Corrèze C.      2:31:48 
   32    169 MARCK, Jerome               72 8607PC Poitiers C      2:36:59 
   33    147 NORE, Vincent               72 4504CE ASCO ORLEA      2:41:06 
   34    137 MENA, Sebastien             75 3105MP TOAC Orien      2:49:25 
   35    174 ROCH, Stephane              74 9404IF AS IGN          2:54:40 
   36    151 BUCKMAN, Franck             73 5907NO T.A.D.          3:08:35 
   37    125 MARI, Olivier               72 0615AZ VSAO            3:09:05 
   38    148 VALENTIN, Denis             72 4709AQ PSNO            3:12:03 
   39    159 DIDIER, Eric                72 7305RA ECHO 73         3:26:50 
   40    160 VADROT, Adrien              72 7305RA ECHO 73         3:28:52 

         121 VIEILLEFOSSE, Bertran       71 0103RA CO AMBERIE           pm 
         130 LISSAJOUX, Thomas           74 1905LI Corrèze C.           pm 
         132 JOANNARD, David             72 2105BO ADOChenôve           pm 
         133 VENON, David                71 2105BO ADOChenôve           pm 
         142 CHABANOL, Matthieu          74 4201RA NOSE                 pm 
         149 SCHIFANO, Philippe          72 5402LO SCAPA NANC           pm 
         167 THOPART, David              72 8405PR CSPERTUIS            pm 
         172 MARTEL, Franck              74 9202IF Garde Rép.           pm 
         173 DALLE, Eric                 73 9209IF Raid-Up              pm 
         170 RETAUX, Franck-etienne      72 8702LI CSAGL          H. Délai 
         122 GREGOIRE, Joël              73 0404PR Balise 04           abs 
         124 SIEWIERSKI, Wlady           73 0404PR Balise 04           abs 
         152 CAT, Alain                  71 5907NO T.A.D.              abs 
        1144 LE GOFF, Yohann                NL UFOLEP                  abs 


H45  (77)                  7.3 km   21 P            

    1    244 PAGE, Philippe              63 6804AL COColmar        1:06:00 
    2    208 DELENNE, Pierre             62 1307PR ACA AIX EN      1:16:06 
    3   1117 GROTE, Andreas                 SUISSE FRIBOURG        1:22:27 
    4    271 LUTHRINGER, Francois        65 8809LO HVO             1:28:00 
    5    224 MOUTAULT, Pascal            65 3705CE COTS            1:28:57 
    6    257 FLEURENT, Dominique         63 7404RA ASO             1:30:14 
    7    212 POURRE, Alain               63 2508FC BALISE 25       1:31:06 
    8    205 HULSE, Raymond              61 1103LR RDPA            1:31:39 
    9    239 LOTERIE, J-Francois         65 5907NO T.A.D.          1:32:53 
   10    235 MAES, Bruno                 65 5604BR COL             1:34:52 
   11    209 SANDEVOIR, Benoit           63 1403NM O. CAENNAI      1:35:05 
   12    256 BALLIOT, Yvan               63 7404RA ASO             1:35:12 
   13    222 TREZEGUET, Gilles           63 3319AQ SMOG            1:35:23 
   14    274 GROSHENS, Didier            62 9202IF Garde Rép.      1:36:11 
   15    231 GUIBERT, Laurent            62 4504CE ASCO ORLEA      1:36:32 
   16    204 KASTENSSON, Jens            61 0615AZ VSAO            1:43:07 
   17    273 ROULLEAUX, Alain            65 9105IF COLE            1:43:18 
   18    265 MONCLARD, Jerome            65 8405PR CSPERTUIS       1:45:21 
   19    215 BOULESTREAU, Philippe       65 2904BR Quimper 29      1:45:54 
   20    275 GRUSELLE, Fabien            65 9404IF AS IGN          1:47:44 
   21    225 MERMIN, Eric                61 3810RA ORIENTALP       1:50:28 
   22    207 DELENNE, Matthieu           65 1307PR ACA AIX EN      1:50:35 
   23    213 VUILLEMIN, Michel           63 2508FC BALISE 25       1:51:12 
   24    226 MONTEMONT, Patrice          61 3810RA ORIENTALP       1:51:16 
   25    219 JOUBERT, Michel             65 3308AQ SAGC CESTA      1:51:27 
   26    272 LEJEUNE, Bruno              65 9105IF COLE            1:53:07 
   27    260 CLOUARD, Frederic           65 7807IF GO78            1:53:16 
   28    253 RINGOT, Frederic            63 6913RA CRAPAHUT        1:53:29 
   29    259 HEROUARD, Thierry           63 7707IF OPA MONTIG      1:56:44 
   30    255 GRATIEN, Jacques            62 7403RA CSA-EMHM        1:56:45 
   31    245 BONORA, Laurent             65 6906RA ALCO            1:57:54 
   32    200 SCHIAVO, Gilles             61 0404PR Balise 04       1:58:58 
   33    221 RAYMONDAUD, Jacques         61 3319AQ SMOG            1:59:22 
   34    254 THERRY, Gilles              64 7108BO COMM            1:59:49 
   35   1152 STRID, Per                  65 8607PC Poitiers C      2:00:04 
   36    268 ZOBELE, Jean-Luc            64 8702LI CSAGL           2:02:08 
   37    240 TAELEMANS, Philippe         62 5907NO T.A.D.          2:04:23 
   38    233 MARTY, Michel               61 4601MP FINO            2:08:58 
   39    223 LAURENT, J-Francois         64 3705CE COTS            2:11:24 
   40    217 ARCHER, Gilles              62 3104MP MO              2:13:34 
   41    232 REINEN, Franck              64 4504CE ASCO ORLEA      2:17:57 
   42    230 LOTISSIER, Marc             63 4206RA C.R.R.A.        2:23:31 
   43    238 L'HUILLIER, Philippe        62 5907NO T.A.D.          2:25:08 
   44    227 BREDOUX, Bruno              62 4201RA NOSE            2:25:52 
   45    261 FISCHER, Frederic           61 7807IF GO78            2:26:24 
   46    262 GARNIER, Vincent            65 7807IF GO78            2:31:34 
   47    228 DEFIX, Dominique            61 4203RA OE42            2:32:07 
   48    336 TRESSOL, Bruno              64 4704AQ AsCOPA          2:32:15 
   49    252 RADISSON, Bruno             63 6913RA CRAPAHUT        2:37:00 
   50    266 PICAZO, J-Jacques           64 8405PR CSPERTUIS       2:38:38 
   51    206 VASQUEZ, Claude             61 1303PR MARCO           2:38:42 
   52    218 GADEAU, Gerard              61 3308AQ SAGC CESTA      2:39:24 
   53    258 DESPLANQUES, Christian      63 7407RA SOS 74          2:42:26 
   54    270 ARNOULD, Bruno              61 8809LO HVO             2:42:45 
   55    267 VERGNAUD, Pascal            63 8702LI CSAGL           2:44:37 
   56    241 FAVIER, Eric                63 6208NO BA              2:46:16 
   57    216 GUELENNOC, Gilles           65 2906BR BO              2:46:29 
   58    249 GILLARD, Xavier             62 6911RA CSMR            3:04:02 
   59    210 BRISSARD, François          65 1705PC ASTCO           3:12:55 
   60    203 AZOCAR, Arnaud              62 0615AZ VSAO            3:13:03 

         202 SIAUD, Philippe             62 0406PR POIL                 pm 
         220 BENDERITTER, Marc           63 3319AQ SMOG                 pm 
         242 SZYMANOWSKI, Fabrice        65 6208NO BA                   pm 
         243 LAGARD, P-Yves              63 6307AU Balise 63            pm 
         246 LACOSTE, Bruno              64 6906RA ALCO                 pm 
         263 ROGER, Vincent              65 7807IF GO78                 pm 
         264 ROGIER, Yann                65 7807IF GO78                 pm 
         269 HUROT, Michel               63 8807LO LO Sanchey           pm 
         201 VARELA, Patrick             62 0404PR Balise 04      H. Délai 
         211 MARION, J-Marc              62 1905LI Corrèze C.          abs 
         214 BALASKOVIC, Marc            63 2605RA VSO                 abs 
         229 MARTIN, Bertrand            65 4203RA OE42                abs 
         237 CREFCOEUR, Philippe         64 5907NO T.A.D.              abs 
         247 LELOUP, Herve-Philipp       65 6906RA ALCO                abs 
         248 BASSET, Olivier             63 6911RA CSMR                abs 
         250 VUITTON, Christophe         62 6911RA CSMR                abs 
         251 DUSIGNE, Patrick            62 6913RA CRAPAHUT            abs 



H40  (64)                  7.9 km   22 P            

    1    329 PERRIN, Eric                69 4201RA NOSE            1:11:51 
    2    330 PERRIN, Gilles              68 4201RA NOSE            1:12:51 
    3    317 HABERKORN, Bruno            68 2105BO ADOChenôve      1:17:16 
    4    314 DUMORTIER, Stephane         70 1905LI Corrèze C.      1:20:21 
    5    350 BODY, J-Laurent             69 7305RA ECHO 73         1:22:10 
    6    310 LASSALLE, Pascal            67 0103RA CO AMBERIE      1:30:23 
    7    365 BOBIN, Philippe             70 8607PC Poitiers C      1:31:21 
    8    373 L'HERITIER, Jean-Philippe   68 9202IF Garde Rép.      1:34:12 
    9    309 BOULMIER, Alain             70 0103RA CO AMBERIE      1:34:52 
   10    328 LAVENNE, Philippe           69 4201RA NOSE            1:39:46 
   11    352 GIROUX, J-Daniel            66 7305RA ECHO 73         1:40:04 
   12    372 LESAULT, Philippe           68 9202IF Garde Rép.      1:40:37 
   13    357 BORDENAVE, Claude           70 7807IF GO78            1:41:21 
   14    351 BODY, Thierry               68 7305RA ECHO 73         1:43:31 
   15    361 RAUTURIER, Christophe       66 7807IF GO78            1:45:35 
   16    342 RADONDY, Daniel             68 5907NO T.A.D.          1:47:54 
   17    362 REMOUET, Michel             66 8311AZ POLES           1:48:59 
   18    349 ASTRADE, Laurent            68 7305RA ECHO 73         1:50:14 
   19    326 SINIBALDI, Michel           67 3801RA DAUPHINE O      1:52:38 
   20    368 LARMINACH, Pascal           69 8607PC Poitiers C      1:52:45 
   21    337 CLEMENCON, Jerome           67 4709AQ PSNO            1:52:59 
   22    323 SERRAND, Alain              67 3105MP TOAC Orien      1:54:06 
   23    315 MARCHEGAY, Bruno            63 1905LI Corrèze C.      1:55:48 
   24    346 GAYDON, Regis               70 6911RA CSMR            1:56:08 
   25    348 TOULIER, Francois           67 6913RA CRAPAHUT        1:56:28 
   26    334 RAMBLIERE, Frederic         66 4601MP FINO            1:56:29 
   27    335 COTTRET, Bruno              67 4604MP CO en QUER      1:58:35 
   28    316 MILLERY, Patrice            70 1905LI Corrèze C.      2:02:04 
   29    341 VALOIS, Laurent             70 5604BR COL             2:02:35 
   30    359 GASNOT, Laurent             68 7807IF GO78            2:03:42 
   31    355 SENTAGNE, Francois          68 7701IF CSEIS           2:07:15 
   32    331 LAFANECHERE, Thierry        70 4203RA OE42            2:07:56 
   33    363 SAMSON, J-Michel            67 8311AZ POLES           2:10:05 
   34    360 PANNIER, Pascal             70 7807IF GO78            2:13:15 
   35    324 CHAMBON, Philippe           67 3308AQ SAGC CESTA      2:14:18 
   36    354 CHATAGNIER, Philippe        68 7404RA ASO             2:15:44 
   37    370 AGOSTINI, Emmanuel          68 8903BO YCONE-Sens      2:17:05 
   38    338 RODRIGUEZ, Stephane         69 4709AQ PSNO            2:18:56 
   39    340 ZIANS, Raymund              69 4802LR MO-48           2:19:22 
   40    343 LONGERE, Gilles             66 6906RA ALCO            2:20:04 
   41    371 COLLIN, Pierre              69 8903BO YCONE-Sens      2:28:00 
   42    312 ELIAS, Pierre               67 1307PR ACA AIX EN      2:28:22 
   43    318 VILLATTE, Didier            68 2406AQ CACC            2:29:58 
   44    311 BOURDARIE, Pascal           69 1303PR MARCO           2:30:39 
   45    344 THOMASSIN, J-Luc            67 6906RA ALCO            2:34:12 
   46    320 GRANGAUD, Patrick           70 2606RA LOUP            2:35:37 
   47    327 DROIN, Thierry              68 4201RA NOSE            2:36:13 
   48    364 BERTHELOT, Stephane         68 8607PC Poitiers C      2:37:10 
   49    369 DUBREUIL, Olivier           66 8702LI CSAGL           2:57:19 
   50    345 CHAVEE, Philippe            66 6911RA CSMR            2:58:01 
   51    347 ROBICHON, Christophe        68 6911RA CSMR            3:02:03 
   52    367 GAILLARD, Fabien            70 8607PC Poitiers C      3:15:13 
   53    339 VOLPATO, Emmanuel           69 4709AQ PSNO            3:15:17 
   54    358 DUTERAGE, Christian         66 7807IF GO78            3:36:22 

         319 SIMON, Herve                68 2605RA VSO                  pm 
         321 FOL, Thierry                66 3105MP TOAC Orien           pm 
         322 PORTOLEAU, Frederic         67 3105MP TOAC Orien           pm 
         325 TALON, J-Michel             68 3308AQ SAGC CESTA           pm 
         332 SUCHET, J-Paul              69 4204RA Boussole e           pm 
         353 SILVESTRE, Eric             66 7305RA ECHO 73              pm 
         356 BEAUVISAGE, Christoph       68 7807IF GO78                 pm 
         366 DORLAC, Olivier             69 8607PC Poitiers C           pm 
         313 DELCAMBRE, Francois         68 1905LI Corrèze C.          abs 
         333 BRUNEL, Eric                66 4504CE ASCO ORLEA          abs 


D21A  (32)                 6.0 km   18 P            

    1    385 COUPAT, Laure               76 2606RA LOUP            1:03:15 
    2    408 HADJIANGELIS, Sophie        82 7707IF OPA MONTIG      1:06:38 
    3    383 TINCHANT, Estelle           78 2517FC OTB             1:10:07 
    4    400 SVANTESSON, Julia           79 6911RA CSMR            1:16:02 
    5    389 FILET, Pauline              78 3705CE COTS            1:17:41 
    6    394 BARRIER, Marianne           89 4203RA OE42            1:20:51 
    7    412 TARDY, Laetitia             82 9404IF AS IGN          1:21:23 
    8    386 IMBERT, Adeline             77 2606RA LOUP            1:30:25 
    9    392 ROYER, Aurore               85 4201RA NOSE            1:33:27 
   10    388 GAILLARD, Ambre             89 3318AQ ASM CO          1:34:08 
   11   1259 RICHAUD, A-Sophie           87 8302AZ DRACO           1:37:17 
   12    384 MANGUERO, Laure             81 2604RA C.R.O.C.O       1:40:17 
   13    411 GUBLIN, Perrine             82 9202IF Garde Rép.      1:42:46 
   14    406 CAVALIER, Héloïse           82 7512IF RO'Paris        1:45:58 
   15    407 BAROUX, Celine              78 7703IF CSLG MELUN      1:46:40 
   16    381 VILMIN, Miriane             78 1103LR RDPA            1:46:46 
   17    395 LAVIALLE, Florence          61 4203RA OE42            1:48:34 
   18    390 BOVERO, Severine            76 4201RA NOSE            1:49:02 
   19    399 LAVETTI, Emmanuelle         80 6911RA CSMR            1:53:18 
   20    401 ROBERT, Stephanie           77 7004FC V.H.S.O.        1:56:35 
   21    402 GRILLON, Céline             82 7403RA CSA-EMHM        2:04:06 
   22    396 BERNARD, Laura              89 4802LR MO-48           2:08:58 
   23    410 DEGUERET, Anne              77 8607PC Poitiers C      2:15:42 
   24    404 SAVIO, Emmanuelle           77 7403RA CSA-EMHM        2:26:38 
   25    403 MACIAN, Floriane            84 7403RA CSA-EMHM        2:36:37 
   26    382 KROL, Helene                79 1307PR ACA AIX EN      2:36:59 
   27    397 HAGARD, Virginie            81 5907NO T.A.D.          2:47:54 

         393 TARDIEU, Veronique          81 4201RA NOSE                 pm 
         405 DESPLANQUES, A-Claire       89 7407RA SOS 74               pm 
         387 AUBRY, Florence             84 3105MP TOAC Orien          abs 
         409 VILLARD, Heidi              82 8302AZ DRACO               abs 
        1148 PIN, Dorine                    NL Armée de Terre          abs 



D35  (23)                  6.0 km   18 P            

    1    417 PARIGOT, Virginie           75 2109BO ASQ             1:25:55 
    2    413 MOULIERE, Camille           74 0207PI VO              1:31:09 
    3    429 DEBOCQMAINE, Agnes          61 7707IF OPA MONTIG      1:31:38 
    4    414 CHAMPTIAUX, Isabelle        70 1202MP VO12            1:32:03 
    5    434 BROUSSE, Isabelle           74 8607PC Poitiers C      1:40:59 
    6    431 EDIAR, Helene               75 7807IF GO78            1:46:44 
    7    430 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah       75 7807IF GO78            1:49:30 
    8    421 TREMOULET, Carole           71 4601MP FINO            1:54:03 
    9    418 PRIOU, Claire               75 2109BO ASQ             1:57:40 
   10    416 CLOEZ, Veronique            75 2105BO ADOChenôve      2:07:56 
   11    420 LAROCHE, Maroussia          71 4504CE ASCO ORLEA      2:07:59 
   12    422 RODRIGUEZ, Delphine         74 4709AQ PSNO            2:13:56 
   13    436 HAECK, Cecile               74 9404IF AS IGN          2:18:59 
   14    432 CAGNARD, Nathalie           72 8311AZ POLES           2:22:05 
   15    415 MAMMAUX, Anne               72 1303PR MARCO           2:30:19 
   16    424 DEPERSIN, Isabelle          72 5907NO T.A.D.          2:49:23 
   17    423 VALENTIN, Emmanuelle        74 4709AQ PSNO            2:58:46 
   18    428 VILLET, Stéphanie           73 7305RA ECHO 73         3:06:58 
   19    433 SCHLUTIG, Sandrine          73 8405PR CSPERTUIS       3:07:56 

         419 PEREIRA, Nadine             73 4010AQ BONO                 pm 
         426 LONGERE, Severine           75 6906RA ALCO                 pm 
         435 NIETO, Arielle              72 8607PC Poitiers C           pm 
         425 LAPERNAT, Estelle           72 5907NO T.A.D.          Abandon 




D40  (39)                  5.3 km   20 P            

    1    554 PERRIN, Odile               69 4201RA NOSE              54:51 
    2    547 HABERKORN, Valérie          68 2105BO ADOChenôve      1:01:31 
    3    548 BACHER, Edith               66 2517FC OTB             1:02:22 
    4    575 OLIVIER, Sandra             68 7716IF BALISE 77       1:03:30 
    5    572 DECROIX, Veronique          67 7407RA SOS 74          1:03:43 
    6    566 FIGUIERE, Valerie           67 7109BO Givry SO        1:05:08 
    7    564 BONORA, Beatrice            67 6906RA ALCO            1:07:21 
    8    574 ANTOINE-DELAUME, Sophie     70 7703IF CSLG MELUN      1:07:29 
    9    585 VARRON, Stephanie           70 9404IF AS IGN          1:09:45 
   10    563 ARIAGNO, Veronique          68 6906RA ALCO            1:17:49 
   11    562 ROUX, Catherine             69 6205NO O²              1:18:45 
   12    579 PICAZO, Sophie              65 8405PR CSPERTUIS       1:22:17 
   13    550 FOL-RIBET, Helene           68 3105MP TOAC Orien      1:22:41 
   14    573 FREMONT, Johanne            69 7407RA SOS 74          1:23:23 
   15    555 DENTON, Genevieve           68 4204RA Boussole e      1:29:00 
   16    553 VALCHERA, Claire            67 3810RA ORIENTALP       1:31:37 
   17    561 LOTERIE, Murielle           67 5907NO T.A.D.          1:31:46 
   18    546 DELENNE, A-Francoise        68 1307PR ACA AIX EN      1:32:39 
   19    578 GEHIN, Christine            70 8405PR CSPERTUIS       1:34:41 
   20    565 WOEHRLE RADISSON, Anne      67 6913RA CRAPAHUT        1:35:35 
   21    558 MAES, Karine                66 5604BR COL             1:36:40 
   22    570 BOUVIER, Angélique          69 7404RA ASO             1:42:12 
   23    556 RAYMOND, Emmanuelle         66 4206RA C.R.R.A.        1:44:17 
   24    584 BESTEL, Florence            70 9105IF COLE            1:44:23 
   25    551 POUCHAT, Valerie            66 3308AQ SAGC CESTA      1:45:02 
   26    582 HUROT, Florence             66 8807LO LO Sanchey      1:49:12 
   27    568 GIROUX, Sandrine            68 7305RA ECHO 73         1:49:51 
   28    549 SIMON, Anne                 67 2605RA VSO             1:55:42 
   29    557 TEMPLIER, Françoise         66 4601MP FINO            2:09:05 
   30    583 GRANDJEAN, Nathalie         66 8809LO HVO             2:20:19 
   31    545 PAPURELLO, Corinne          69 1303PR MARCO           2:33:07 
   32    571 CHATAGNIER, Anne            70 7404RA ASO             2:42:19 

         552 DUFOUR, Barbara             70 3408LR AMSO34               pm 
         560 CLAVEL, Nathalie            68 5907NO T.A.D.               pm 
         569 GRATIEN, Nathalie           66 7403RA CSA-EMHM             pm 
         577 TAISSON, Sandrine           70 7807IF GO78                 pm 
         580 RABALLARD, Emmanuelle       69 8607PC Poitiers C           pm 
         576 RAUTURIER, Nathalie         66 7807IF GO78                abs 
         581 TAUZIN, Laurence            70 8607PC Poitiers C          abs 



H21C  (9)                  5.3 km   20 P            

    1    628 MOUCHETTE, Laurent          76 5703LO T.A. FAMEC        53:07 
    2    624 CLEMENT-AGONI, Benjamin     88 2108BO Talant SO       1:03:41 
    3    630 FLANDRIN, Gautier           76 6208NO BA              1:13:38 
    4    626 DESQUEYROUX, Jean-Philipp   81 3318AQ ASM CO          1:15:02 
    5    629 QUEYROI, Stephane           76 5906NO VALMO           1:25:24 
    6    632 GUITTONNEAU, Guillaume      82 8607PC Poitiers C      2:30:39 

         625 CARRA, Alexandre            80 2604RA C.R.O.C.O            pm 
         627 BARA, Mathieu               86 4203RA OE42                 pm 
         631 GARDEUR, Julien             80 7701IF CSEIS                pm 



D21C  (12)                 5.0 km   14 P            

    1    740 PEYROU, Elisa               78 2606RA LOUP            1:15:25 
    2    742 MOUCHETTE, Sabrina          81 5703LO T.A. FAMEC      1:22:11 
    3    744 LOUVET, Eloise              83 7707IF OPA MONTIG      1:23:51 
    4    741 DELAGE, Caroline            78 3705CE COTS            1:28:06 
    5    391 PERRIN, Manon               82 4201RA NOSE            1:39:02 
    6    747 BOBIN, Emmanuelle           76 8607PC Poitiers C      1:45:12 
    7    748 COLES, Carole               79 8607PC Poitiers C      1:46:05 
    8    745 ROUGEAUX, Clémence          80 7720IF TOM             1:58:28 
    9    739 VERCASSON, Rachel           88 2604RA C.R.O.C.O       2:01:43 
   10    743 TOUZEAU, Claire             77 5906NO VALMO           2:19:01 
   11    749 JOSLIN, Fanny               87 8607PC Poitiers C      2:25:21 

         746 MONJAUZE, Marion            84 8311AZ POLES               abs 


H14  (62)                  4.3 km   13 P            

    1    882 RAUTURIER, Quentin          96 7807IF GO78              30:57 
    2    832 DELENNE, Adrien             96 1307PR ACA AIX EN        33:29 
    3    857 CHABANCE, Thomas            96 4201RA NOSE              34:01 
    4    876 BASSET, Marian              96 6911RA CSMR              35:09 
    5    833 DELENNE, William            96 1307PR ACA AIX EN        36:11 
    6    856 MARTINEZ, Pierre            97 4012AQ B.R.O.S           36:14 
    7    878 RINGOT, Paul                97 6913RA CRAPAHUT          37:36 
    8    859 PERRIN, Arnaud              96 4201RA NOSE              38:54 
    9    838 MADEC, Théo                 96 2105BO ADOChenôve        39:24 
   10    831 SIAUD, Ulysse               96 0406PR POIL              39:32 
   11    834 LAVILLE, Julien             97 1307PR ACA AIX EN        39:55 
   12    837 DERIAZ, Samson              97 2105BO ADOChenôve        40:42 
   13    883 ROGER, Aymeric              96 7807IF GO78              41:02 
   14    887 JACQUET, Martin             96 8807LO LO Sanchey        41:38 
   15    854 PRAT, Guilhem               97 3408LR AMSO34            43:47 
   16    844 BONNAVEIRA, Fabien          97 2606RA LOUP              44:23 
   17    839 JANAND, Pierre-Louis        96 2508FC BALISE 25         45:04 
   18    836 SOGNO, Martin               97 1307PR ACA AIX EN        45:58 
   19    864 RAMBLIERE, Théo             96 4601MP FINO              46:22 
   20    888 ERBLAND, Thibault           97 9105IF COLE              47:37 
   21    889 PEUREY, Loann               97 9105IF COLE              48:17 
   22    853 REBOURS, Xavier             96 3318AQ ASM CO            48:42 
   23    884 FENEUIL, Thibauld           97 8106MP RESSORT           49:49 
   24    850 LE DEUFF, Antoine           97 3203MP FLOC              50:56 
   25    871 MALAK, Nathan               96 5907NO T.A.D.            52:32 
