Moyenne distance à Camors (Morbihan)
Samedi 29 mai 2010
sam. 29/05/2010 17:22
Résultats par circuit créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (31/34)     Résultats provisoires  17:2 

    1    230 Johann TINCHANT              82 2517FC OTB                    H21        28:56    0:00 
    2     76 Franck LOUVET                71 3705CE COTS                   H21        34:51    5:55 
    3    110 Lionel MELINARD              77 6707AL ASOPE                  H21        35:21    6:25 
    4     70 Simon LEROY                  85 5907NO T.A.D.                 H21        36:27    7:31 
    5     61 Pierre BOUDET                84 9202IF Garde Rép.             H21        37:17    8:21 
    6     62 Erwan DUBURQUOIS             77 9202IF Garde Rép.             H21        38:57   10:01 
    7    224 Simon BLUM                   88 5116CA ASO Sillery            H21        39:33   10:37 
    8    198 Ludovic BOURMAUD             79 2906BR BO                     H21        40:17   11:21 
    9    128 Benoit SEVIN                 73 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35        40:42   11:46 
   10     24 Thierry BESTEL               71 9105IF COLE                   H35        42:46   13:50 
   11     32 Mickael SANTANDREU           75 4010AQ BONO                   H35        43:24   14:28 
   12     35 Sebastien RORA               86 7715IF AS SAMOIS              H21        43:50   14:54 
   13    120 Sebastien PECOURT            75 2904BR Quimper 29             H35        44:08   15:12 
   14      9 Claude FLAMENT               82 4504CE ASCO ORLEANS           H21        46:42   17:46 
   15    179 Adrien BOUDET                87 1705PC ASTCO                  H21        47:05   18:09 
   16    102 Dominique HALLAY             86 7709IF USM/CO                 H21        47:09   18:13 
   17     63 Fabien DUFRESNE              83 9202IF Garde Rép.             H21        47:29   18:33 
   18    124 Yvan KEREVER                 73 2904BR Quimper 29             H35        49:00   20:04 
   19    197 François MORVAN              91 2906BR BO                     H20        49:20   20:24 
   20     28 Laurent QUEYROI              73 3308AQ SAGC CESTAS            H35        51:26   22:30 
   21    206 Guillaume EVEN               77 2206BR CEPSCO DINAN           H21        52:37   23:41 
   22     51 Adriaan DAEM                 75 7807IF GO78                   H35        53:16   24:20 
   23     69 Thomas DEPRET                90 5907NO T.A.D.                 H20        53:31   24:35 
   24     18 Sébastien HAREL                 Passp'o                       H35        54:23   25:27 
   25     68 Maxime DELETRE               88 5907NO T.A.D.                 H21        56:08   27:12 
   26      4 Selim DAVID-BOUDOUNI         91 4705AQ N.O.R.D.               H20      1:05:09   36:13 
   27    148 Jerome MARCK                 72 8607PC Poitiers CO            H35      1:05:26   36:30 
   28    156 Ludovic ARCHAMBEAULT         81 8607PC Poitiers CO            H21      1:19:41   50:45 
   29    140 Sylvain GRU                  83 Passp'o                       H21      1:20:31   51:35 

          60 Franck MARTEL                74 9202IF Garde Rép.             H35           pm         
          71 Gérald SOUWEINE              73 5907NO T.A.D.                 H21           pm         



B  (61/66)     Résultats provisoires  17:2 

    1    229 Victor TARDY                 93 6806AL COBF                   H18        29:37    0:00 
    2     39 Yannick BEAUVIR              69 3502BR CRCO                   H40        30:21    0:44 
    3     36 Teo VALENTIN                 93 7715IF AS SAMOIS              H18        31:16    1:39 
    4     59 Philippe LESAULT             68 9202IF Garde Rép.             H40        34:03    4:26 
    5    115 Philippe BOULESTREAU         65 2904BR Quimper 29             H45        34:39    5:02 
    6     57 Didier GROSHENS              62 9202IF Garde Rép.             H45        35:14    5:37 
    7    146 Philippe SANCHEZ             66 2704NM COBS                   H40        35:38    6:01 
    8    160 Per Erik STRID               65 8607PC Poitiers CO            H45        35:49    6:12 
    9    194 Gilles GUELENNOC             65 2906BR BO                     H45        36:36    6:59 
   10     15 Laurent GUIBERT              62 4504CE ASCO ORLEANS           H45        37:04    7:27 
   11     53 Christophe RAUTURIER         66 7807IF GO78                   H40        38:16    8:39 
   12    149 Philippe BOBIN               70 8607PC Poitiers CO            H40        38:17    8:40 
   13    130 Emmanuel ROULLAND            68 5302PL O53                    H40        38:21    8:44 
   14     95 Pascal LEGERE                61 5906NO VALMO                  H45        38:54    9:17 
   15    212 Jacky MOREAU                 61 2907BR SNL                    H45        39:19    9:42 
   16    188 Lucien LARGILLERE            93 0207PI VO                     H18        40:02   10:25 
   17    228 Magalie CORDEIRO MENDES      91 6008PI NOYON CO               D20        40:52   11:15 
   18    234 Laurent SERINET              68 3502BR CRCO                   H40        41:33   11:56 
   19    220 Gael TANGUY                  70 3502BR CRCO                   H40        42:00   12:23 
   20     93 Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                  D21        43:01   13:24 
   21    122 Yannick GUILLOU              64 2904BR Quimper 29             H45        43:58   14:21 
   22    239 J-Michel REGNIER             66 3502BR CRCO                   H40        44:31   14:54 
   23    190 Camille MOULIERE             74 0207PI VO                     D35        45:18   15:41 
   24    133 Hugo CARESIO                 93 4709AQ PSNO                   H18        45:33   15:56 
   25    135 Stephane RODRIGUEZ           69 4709AQ PSNO                   H40        45:38   16:01 
   26     44 Christoph BEAUVISAGE         68 7807IF GO78                   H40        45:43   16:06 
   26    154 Stephane BERTHELOT           68 8607PC Poitiers CO            H40        45:43   16:06 
   28     65 Perrine GUBLIN               82 9202IF Garde Rép.             D21        47:45   18:08 
   29    205 Emilie EVEN                  78 2206BR CEPSCO DINAN           D21        47:57   18:20 
   30    131 Yves RIOLLET                 66 5302PL O53                    H40        48:13   18:36 
   31    134 Delphine RODRIGUEZ           74 4709AQ PSNO                   D35        48:41   19:04 
   32      6 Frederic JORDAN              68 4705AQ N.O.R.D.               H40        48:44   19:07 
   33     38 M-Noelle LEGENDRE            82 4201RA NOSE                   D21        49:05   19:28 
   34    151 Fabien GAILLARD              70 8607PC Poitiers CO            H40        50:00   20:23 
   35    158 Isabelle BROUSSE             74 8607PC Poitiers CO            D35        50:04   20:27 
   36    219 Aude RELOT                   79 2904BR Quimper 29             D21        50:14   20:37 
   37     75 J-Francois LAURENT           64 3705CE COTS                   H45        50:21   20:44 
   38     11 Franck REINEN                64 4504CE ASCO ORLEANS           H45        51:55   22:18 
   39    202 Veronique AUDREN             74 2206BR CEPSCO DINAN           D35        51:58   22:21 
   40    157 Anne DEGUERET                77 8607PC Poitiers CO            D21        52:13   22:36 
   41     96 Philippe PAPIN               65 5906NO VALMO                  H45        52:17   22:40 
   42    166 Claude EVEN                  61 4403PL NAO                    H45        57:53   28:16 
   43    145 Loic LEVENEZ                 64 2907BR SNL                    H45        58:03   28:26 
   44    193 Anaïs GUELENNOC              91 2906BR BO                     D20        59:59   30:22 
   45    214 Lionel QUENET                70 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H40      1:03:07   33:30 
   46    150 Emmanuelle BOBIN             76 8607PC Poitiers CO            D21      1:03:32   33:55 
   47    236 Christophe BONNY             71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI OpenB    1:03:50   34:13 
   48      3 Carine HUGUET                73 4705AQ N.O.R.D.               D35      1:03:55   34:18 
   49    240 Carole SERINET               73 3502BR CRCO                   D35      1:04:18   34:41 
   50      2 Anna BLANCH CARBALLO         76 4705AQ N.O.R.D.               D21      1:07:12   37:35 
   51    109 Stephanie ROBERT             77 7004FC V.H.S.O.               D21      1:07:26   37:49 
   52     67 Joel BOURRINET               63 1601PC CCO FEUILLADE          H45      1:10:53   41:16 
   53    159 Olivier DORLAC               69 8607PC Poitiers CO            H40      1:12:08   42:31 
   54    164 Emmanuel BEAUCHAMPS          69 4403PL NAO                    H40      1:14:39   45:02 
   55    155 Carole COLES                 79 8607PC Poitiers CO            D21      1:18:15   48:38 
   56    221 Valerie TANGUY               72 3502BR CRCO                   D35      1:23:14   53:37 
   57    237 Patrick SAUVE                   Passp'o                       OpenB    1:24:33   54:56 
   58    123 Patrick CHRISTIEN            61 2904BR Quimper 29             H45      1:43:17 1:13:40 

          26 Sandra CHERENSAC             72 3308AQ SAGC CESTAS            D35           pm         
         125 David DUSSEUX                68 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H40           pm         
         180 François BRISSARD            65 1705PC ASTCO                  H45           pm         



C  (46/50)     Résultats provisoires  17:2 

    1     54 Maxime RAUTURIER             94 7807IF GO78                   H16        31:33    0:00 
    2     99 Konstantin SMIRNOV           60 5906NO VALMO                  H50        34:43    3:10 
    3    105 Joel POULAIN                 59 5908NO ASPTT Lille M CO       H50        36:24    4:51 
    4    203 J-Yves GAULTIER              58 2206BR CEPSCO DINAN           H50        37:12    5:39 
    5    106 Yannick POULAIN              94 5908NO ASPTT Lille M CO       H16        37:39    6:06 
    6     52 Franck GUERIN                58 7807IF GO78                   H50        38:25    6:52 
    7     91 Rony DUBUISSON               94 5906NO VALMO                  H16        40:00    8:27 
    8      5 Sylvain JOURDANA             94 4705AQ N.O.R.D.               H16        40:50    9:17 
    9     77 J-Luc DESPLAT                59 3705CE COTS                   H50        42:55   11:22 
   10     41 Olivier FLORIOT              57 3502BR CRCO                   H50        43:33   12:00 
   11    132 J-Pierre CABIANCA            58 4709AQ PSNO                   H50        43:52   12:19 
   12     43 Christian GARREC             59 7701IF CSEIS                  H50        44:12   12:39 
   13    200 Corentin RAUD                94 2206BR CEPSCO DINAN           H16        44:17   12:44 
   14    182 Daniel SEPANS                52 1705PC ASTCO                  H55        46:10   14:37 
   15     79 Regis GIRARD                 58 3705CE COTS                   H50        47:03   15:30 
   16    173 J-Francois BATTISTA          55 3308AQ SAGC CESTAS            H55        49:02   17:29 
   16    227 Marion RICHIN                93 6307AU Balise 63              D18        49:02   17:29 
   18    121 Quentin GUILLOU              94 2904BR Quimper 29             H16        49:18   17:45 
   19     33 Jose RORA                    60 7715IF AS SAMOIS              H50        50:09   18:36 
   20     48 Nick CAMPBELL                57 7807IF GO78                   H50        51:08   19:35 
   21     47 Vincent BONNET               95 7807IF GO78                   H16        51:22   19:49 
   22    213 Alain LALYS                  58 3502BR CRCO                   H50        51:39   20:06 
   23     85 Jean ROLLIN                  94 3705CE COTS                   H16        52:23   20:50 
   24     78 Michel AVIRON                60 3705CE COTS                   H50        53:11   21:38 
   25     72 Delphine TANTART             92 5907NO T.A.D.                 D18        53:35   22:02 
   26    170 Laurent VENAILLE             54 4403PL NAO                    H55        53:51   22:18 
   27    196 Clotilde MORVAN              64 2906BR BO                     D45        57:18   25:45 
   28     22 Florence BESTEL              70 9105IF COLE                   D40      1:04:26   32:53 
   29     34 Isabelle RORA                63 7715IF AS SAMOIS              D45      1:05:29   33:56 
   30    243 Ludovic STRATMAINS           94 5906NO VALMO                  H16      1:06:00   34:27 
   31    119 Joel LE COZ                  54 2904BR Quimper 29             H55      1:06:44   35:11 
   32     12 Jean-Baptiste DELLA VALLE    58 4504CE ASCO ORLEANS           H50      1:10:39   39:06 
   33    118 Denis JAOUEN                 51 2904BR Quimper 29             H55      1:12:49   41:16 
   34    195 Helene LEVERGE               69 2906BR BO                     D40      1:15:02   43:29 
   35     55 Nathalie RAUTURIER           66 7807IF GO78                   D40      1:15:59   44:26 
   36    162 Pol ROMAT                    95 8607PC Poitiers CO            H16      1:18:10   46:37 
   37    111 Gilles BRANGER               59 2904BR Quimper 29             H50      1:19:44   48:11 
   38    211 Jean-michel VERDE            56 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H50      1:23:48   52:15 
   39    201 Bernard RAUD                 60 2206BR CEPSCO DINAN           H50      1:25:22   53:49 
   40      1 Christelle DELAVEUVE         68 9801TD CONVERGENCE            D40      1:26:04   54:31 
   41     46 Dominique BONNET             54 7807IF GO78                   H55      1:40:00 1:08:27 
   42    114 Francoise BOULESTREAU        64 2904BR Quimper 29             D45      1:44:23 1:12:50 
   43    153 Laurence TAUZIN              70 8607PC Poitiers CO            D40      1:48:04 1:16:31 
   44     29 Yvette QUEYROI               62 3308AQ SAGC CESTAS            D45      2:51:04 2:19:31 

         142 Geneviève CLOUET             63 Passp'o                       D45           pm         
         175 Benjamin LAGUEYTE            95 3308AQ SAGC CESTAS            H16           pm         



D  (51/52)     Résultats provisoires  17:2 

    1    116 Zelie BOULESTREAU            95 2904BR Quimper 29             D16        39:43    0:00 
    2    207 Gabriel EVEN                 42 2206BR CEPSCO DINAN           H65        42:22    2:39 
    3     45 Lauriane BEAUVISAGE          94 7807IF GO78                   D16        44:53    5:10 
    4     50 Lucile CLOUARD               95 7807IF GO78                   D16        45:03    5:20 
    5     73 J-Pierre CALANDOT            50 1403NM O. CAENNAISE           H60        46:34    6:51 
    6    107 Christian ROBERT             46 7004FC V.H.S.O.               H60        47:31    7:48 
    7    171 Alain COURNUT                47 3308AQ SAGC CESTAS            H60        49:34    9:51 
    8     31 Line ROIRAND                 59 4010AQ BONO                   D50        49:49   10:06 
    9     87 Charlotte MONNERIE           94 3705CE COTS                   D16        51:11   11:28 
   10    147 Michel SOL                   48 7707IF OPA MONTIGNY           H60        52:15   12:32 
   11     66 Bernard BEHOTEGUY            47 9202IF Garde Rép.             H60        53:48   14:05 
   12     16 J-Pierre DONNARD             48 4504CE ASCO ORLEANS           H60        55:28   15:45 
   13     49 Jane CAMPBELL                57 7807IF GO78                   D50        55:47   16:04 
   14    101 Daniel TESSIER               48 7709IF USM/CO                 H60        56:27   16:44 
   15    104 Alain GODET                  50 7703IF CSLG MELUN             H60        57:12   17:29 
   16    178 J-Claude BAUDRY              44 1705PC ASTCO                  H65      1:01:53   22:10 
   17    167 Yann JEQUEL                  47 4403PL NAO                    H60      1:01:56   22:13 
   18    117 Francoise FRANTZ             47 2904BR Quimper 29             D60      1:02:29   22:46 
   19    184 Madeleine DIEUDONNE          47 7808IF ASMBCO                 D60      1:03:26   23:43 
   20     10 Hervé FLAMENT                48 4504CE ASCO ORLEANS           H60      1:04:03   24:20 
   21    250 Joel DELALANDE               48 3506BR CFCO                   H60      1:04:41   24:58 
   22     97 Pauline SIX                  94 5906NO VALMO                  D16      1:04:49   25:06 
   23    108 Martine ROBERT               49 7004FC V.H.S.O.               D60      1:09:27   29:44 
   24      8 Gisele PROST                 48 9307IF C.C.S - Livry-G        D60      1:09:33   29:50 
   25    217 M-Christine GUIGNARD         58 7203PL CSEPNM                 D50      1:10:08   30:25 
   26    181 Virginie BRISSARD            94 1705PC ASTCO                  D16      1:11:05   31:22 
   27     27 Henri QUEYROI                44 3308AQ SAGC CESTAS            H65      1:12:16   32:33 
   28     20 Christiane THIERRY-FISCHER   51 6803AL COM                    D55      1:13:16   33:33 
   29     74 Michelle CALANDOT            53 1403NM O. CAENNAISE           D55      1:15:38   35:55 
   30    248 Daniel GASTARD               48 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H60      1:15:45   36:02 
   31    216 Sylvie BOUCHE                59 9105IF COLE                   D50      1:17:42   37:59 
   32    129 Philippe LEAU                42 5302PL O53                    H65      1:19:31   39:48 
   33    112 Joelle BRANGER               58 2904BR Quimper 29             D50      1:20:15   40:32 
   34     17 France DUVOUX                46 4504CE ASCO ORLEANS           D60      1:20:17   40:34 
   35    169 Bernard MOREL                48 4403PL NAO                    H60      1:20:36   40:53 
   36    189 Annick LECOYER               51 0207PI VO                     D55      1:22:16   42:33 
   37    100 Ariane TESSIER               54 7709IF USM/CO                 D55      1:24:05   44:22 
   38    126 Andrew BELDOWSKI             29 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H70      1:28:16   48:33 
   39     13 Albert PIGER                 37 4504CE ASCO ORLEANS           H70      1:30:08   50:25 
   40     19 M-Dominique FISCHER          60 6803AL COM                    D50      1:38:42   58:59 
   41     14 Ghislaine PIGER              38 4504CE ASCO ORLEANS           D70      1:40:15 1:00:32 
   42      7 Daniel PROST                 41 9307IF C.C.S - Livry-G        H65      1:40:51 1:01:08 
   43    247 Catherine GASTARD            54 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI D55      1:50:51 1:11:08 
   44    208 Claudine POUPIER             49 7203PL CSEPNM                 D60      2:02:26 1:22:43 
   45    103 Milena MEY                   86 7709IF USM/CO                 OpenD    2:07:09 1:27:26 
   46    218 Noella LAUNEY                39 7203PL CSEPNM                 D70      2:08:30 1:28:47 

          82 M-Therese AVIRON             54 3705CE COTS                   D55           pm         
         176 Dominique CAZALA             57 3308AQ SAGC CESTAS            D50           pm         
         183 Yves BARBIER                 44 1705PC ASTCO                  H65           pm         
         185 Roland DIEUDONNE             45 7808IF ASMBCO                 H65           pm         
         199 Claudine ALLANCON            49 2906BR BO                     D60           pm         



E  (18/18)     Résultats provisoires  17:2 

    1     56 Quentin RAUTURIER            96 7807IF GO78                   H14        21:25    0:00 
    2     83 Flavien DAVIGNON             96 3705CE COTS                   H14        24:29    3:04 
    3     84 Lucile PETER-JAN             96 3705CE COTS                   D14        28:07    6:42 
    4     86 Lucille GIRARD               96 3705CE COTS                   D14        31:11    9:46 
    5    136 Camille BISSIERE             96 4709AQ PSNO                   D14        32:00   10:35 
    6     40 Maelle BEAUVIR               97 3502BR CRCO                   D14        33:59   12:34 
    7    187 Nicolas LARGILLÈRE           97 0207PI VO                     H14        35:10   13:45 
    8     92 Victor LOUCHART              96 5906NO VALMO                  H14        35:58   14:33 
    9    172 Jonathan POUCHAT             96 3308AQ SAGC CESTAS            H14        38:52   17:27 
   10    253 Paul SERINET                 97 3502BR CRCO                   H14        41:59   20:34 
   11     98 Thibaut SIX                  96 5906NO VALMO                  H14        43:56   22:31 
   12     23 Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                   D14        47:22   25:57 
   13    255 Dominique LE NAOUR              Passp'o                       OpenE      48:13   26:48 
   14     90 Martin BAILLIEUL             96 5906NO VALMO                  H14        56:51   35:26 
   15    161 Elie ROINEAU                 97 8607PC Poitiers CO            H14      1:03:33   42:08 
   16    254 Maël LE NAOUR                   Passp'o                       H14      1:15:00   53:35 
   17    143 Alexandre APPERE             97 2907BR SNL                    H14      1:22:12 1:00:47 
   18    204 Laurie EVEN                  95 2206BR CEPSCO DINAN           OpenE    1:58:46 1:37:21 



F  (9/10)      Résultats provisoires  17:2 

    1    174 Clement BATTISTA             98 3308AQ SAGC CESTAS            H12        20:42    0:00 
    2    113 Elouan BOULESTREAU           98 2904BR Quimper 29             H12        22:44    2:02 
    3    137 Jenny GUILBAUD               98 4709AQ PSNO                   D12        24:10    3:28 
    4    225 Mael TROCCAZ                 98 3502BR CRCO                   H12        24:41    3:59 
    5    222 Leo TANGUY                   98 3502BR CRCO                   H12        24:46    4:04 
    6    152 Théo GAILLARD                98 8607PC Poitiers CO            H12        26:46    6:04 
    7     21 Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                   H12        27:11    6:29 
    8     80 Alexandra LOUVET             98 3705CE COTS                   D12        31:29   10:47 
    9    191 Kathleen SENDRON             98 0207PI VO                     D12        52:23   31:41 



Jalonné  (4/4) Résultats provisoires  17:2 

    1    138 Lucas RODRIGUEZ              02 4709AQ PSNO                   Jal        25:29    0:00 
    2    223 Laïna TANGUY                 03 3502BR CRCO                   Jal        28:18    2:49 
    3    298 Nicolas SERINET              01 3502BR CRCO                   Jal        36:53   11:24 
    4    139 Mattéo RODRIGUEZ             04 4709AQ PSNO                   Jal        39:32   14:03 



G  (3/3)       Résultats provisoires  17:2 

    1    192 Athènaïs SENDRON             00 0207PI VO                     D10        26:53    0:00 
    2     81 Theo LOUVET                  00 3705CE COTS                   H10        28:11    1:18 

         186 Théo HARDY                   01 0207PI VO                     H10           pm