CO départementale à l'Île d'Aix (Charente-Maritime)

Dimanche 6 juin 2010

Sun 6/6/2010 7:47 PM
Résultats créé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl dép.      Puce Nom                Club                  Temps  Pts Pén   Score 



HOMME  (39/39)   Résultats provisoires  45 PM     

    1  102    340400 BOBIN PHILIPPE     POITIERS CO           35:02   21          21 
    2   28    243576 PAULY ALEXIS       ASTCO                 35:47   21          21 
    3   52    243690 FRAPPIER JULIEN    ENSOA                 42:47   21          21 
    4    2    243424 TREZEGUET GILLES   SMOG                  43:22   21          21 
    5   63    243752 LAMOR FREDERIQUE   ASTCO                 44:11   21          21 
    6   51    243687 CHOTEAU OLIVIER    ENSOA                 50:54   21          21 
    7  143     38764 SEPANS DANIEL      ASTCO                 51:30   21          21 
    8   94    243915 GOBORIAU LUC       PASS/ ORIENTATION     52:54   21          21 
    9   98    243936 DA SILVA JEAN YVES ASTCO                 54:29   21          21 
   10   11    229997 CHOLLEZ DAVID      PASS/ ORIENTATION     55:45   21          21 
   11   85    243854 MARCHER WOLFGANG   ASTCO                 56:08   21          21 
   12   89    243887 BALEYNAUD ERIC     PASS/ ORIENTATION   1:00:15   21          21 
   13   47    243665 CHARASSE DIDIER    PASS/ ORIENTATION   1:00:45   21          21 
   14   46    205555 SALARDAINE ANDRE   PASS/ ORIENTATION   1:00:47   21          21 
   15   91    243892 AYMON STEPHANE     ASTCO               1:01:15   21          21 
   16   93    243910 BEAUMARD DAMIEN    ASTCO               1:02:49   21          21 
   17   50    243682 CHARASSE YUSSEF    PASS/ ORIENTATION   1:03:01   21          21 
   18   44    243656 SALARDAINE PHILIPP PASS/ ORIENTATION   1:03:06   21          21 
   19  105    340323 GIRARD CYRIL       PASS/ ORIENTATION   1:09:51   21          21 
   20    5    243437 TRIOT PIERRE       PASS/ ORIENTATION   1:16:02   21          21 
   21   87    243879 LATROUS KARIM      PASS/ ORIENTATION   1:18:22   21          21 
   22   67    243761 BERGER DOMINIQUE   ASTCO               1:18:57   21          21 
   23   21    243558 GAILLARD FABIEN    POITIERS CO         1:20:00   21          21 
   24   27    243572 RAVARD MATTHIEU    PASS/ ORIENTATION   1:22:10   21          21 
   25   33    243609 BOUVIER 1          PASS/ ORIENTATION   1:48:01   21          21 
   26   69    243778 PHILIPPOT PASCAL   PASS/ ORIENTATION   1:53:10   21          21 
   27   43    243655 BRODEAU PASCAL     PASS/ ORIENTATION   1:53:22   21          21 
   28   77    243813 VEZIN DAVID        PASS/ ORIENTATION   2:12:12   21          21 
   29    9    256507 GUYODO DAMIEN      PASS/ ORIENTATION   2:15:27   21          21 
   30   10    243468 GAGNAIRE JULIEN    PASS/ ORIENTATION   2:15:33   21          21 
   31   31    243595 BLANCO 1           PASS/ ORIENTATION   3:28:07   21          21 
   32   38    243628 ANDINE 3           PASS/ ORIENTATION   4:16:47   21          21 
   33   37    243627 ANDINE 2           PASS/ ORIENTATION   4:16:49   21          21 
   34   36    243619 ANDINE 1           PASS/ ORIENTATION   4:16:50   21          21 
   35   55    243703 BARBIER YVON       ASTCO               1:14:09   19          19 
   36   96    243924 RIONDA DIDIER      ASTCO               1:16:56   19          19 
   37    6    205552 CASSOU CHRISTIAN   PASS/ ORIENTATION   1:06:31   18          18 
   38  106    340324 KAÏD CAROLE        PASS/ ORIENTATION     50:23   13          13 
   39   79    243837 MALATRAY DOMINIQUE ASTCO                 19:57    6           6 



FEMME  (31/32)   Résultats provisoires  45 PM     

    1   29    243578 PAULY MARIANNE     ASTCO                 43:55   21          21 
    2   92    243903 BEAUMARD LINE      ASTCO                 54:32   21          21 
    3   86    243860 MARCHER ELODIE     ASTCO                 56:08   21          21 
    4  103    340321 BOBIN E            POITIERS CO         1:00:28   21          21 
    5   45    346783 SALARDAINE SOPHIE  PASS/ ORIENTATION   1:00:42   21          21 
    6   54    243702 BOINOT NELLY       PASS/ ORIENTATION   1:00:54   21          21 
    7   49    243675 CHARASSE MAUD      PASS/ ORIENTATION   1:02:58   21          21 
    8   48    243670 CHARASSE MICHELE   PASS/ ORIENTATION   1:03:03   21          21 
    9   53    243694 FRAPPIER VANESSA   ENSOA               1:04:53   21          21 
   10   64    243753 LAMOR SEVERINE     ASTCO               1:07:43   21          21 
   11   88    243886 CHARDEY FLORINDA   PASS/ ORIENTATION   1:18:23   21          21 
   12   26    243570 BAILLARGEAU KARINE PASS/ ORIENTATION   1:22:14   21          21 
   13   17    243536 CHAMPION INGRID    PASS/ ORIENTATION   1:27:08   21          21 
   14  107    340326 FABRELIERE JUSTINE PASS/ ORIENTATION   1:27:10   21          21 
   15    7    243441 BARJOU TINE        PASS/ ORIENTATION   1:29:36   21          21 
   16  101    256281 GRATON C           PASS/ ORIENTATION   1:32:45   21          21 
   17   24    243568 RABALLARD EMMANUEL POITIERS CO         1:46:24   21          21 
   18   68    243763 PHILIPPOT VIVIANE  ASTCO               1:53:22   21          21 
   19   70    243782 GALLAIS MICHELE    ASTCO               1:53:35   21          21 
   20   75    243800 VITRY DOMINIQUE    PASS/ ORIENTATION   1:53:46   21          21 
   21    4    243435 TREZEGUET CATHERIN SMOG                2:00:16   21          21 
   22    8    256506 CASSOU SYLVIE      PASS/ ORIENTATION   2:00:17   21          21 
   23   78    243816 VEZIN CHRISTINE    PASS/ ORIENTATION   2:12:08   21          21 
   24   73    243791 BERTEAU PATRICIA   PASS/ ORIENTATION   2:17:47   21          21 
   25   32    243607 BLANCO 2           PASS/ ORIENTATION   3:28:14   21          21 
   26   40    243632 ANDINE 5           PASS/ ORIENTATION   4:16:44   21          21 
   27   39    243629 ANDINE 4           PASS/ ORIENTATION   4:16:50   21          21 
   28   18    243540 HENRY MAGALY       PASS/ ORIENTATION   2:54:49   17          17 
   29   99    243640 DA SILVA 1         PASS/ ORIENTATION     58:03   16          16 
   30  100    243944 DA SILVA 2         PASS/ ORIENTATION     58:10   16          16 
   31   90    243889 BALEYNAUD E        PASS/ ORIENTATION     50:22   13          13 



Jeune Homme  (4/ Résultats provisoires  45 PM     

    1    3    243434 TREZEGUET HUGO     SMOG                  49:29   21          21 
    2   13    243514 CLOUZEAU DAMIEN    PASS/ ORIENTATION   1:00:56   21          21 
    3   22    243559 GAILLARD THEO      POITIERS CO         1:19:58   21          21 
    4   66    425355 BERGER MAXIME      ASTCO               1:06:13   17          17 



Jeune Femme  (11 Résultats provisoires  45 PM     

    1   23    243561 GAILLARD NINA      POITIERS CO         1:31:14   21          21 
    2   30    243584 PAULY LILOU        ASTCO               1:31:15   21          21 
    3  104    340322 GARET LOUANE       PASS/ ORIENTATION   1:47:39   21          21 
    4   35    243611 BOUVIER ENFANT     PASS/ ORIENTATION   1:48:05   21          21 
    5   15    243528 PIVETEAU CLARA     PASS/ ORIENTATION   2:35:29   21          21 
    6   14    243524 PIVETEAU NOELIE    PASS/ ORIENTATION   2:35:32   21          21 
    7   42    243644 ANDINE ENFANT      PASS/ ORIENTATION   4:16:48   21          21 
    8   16    243531 OLLIER ANGELE      PASS/ ORIENTATION   2:35:53   20          20 
    9   56    243715 CLAUZEAU CLEA      ASTCO                 50:51   15          15 
   10   57    243726 PRIAT MAILYS       PASS/ ORIENTATION     55:23   15          15 
   11  142     38765 SEPANS JACQUELINE  ASTCO               1:35:43   14          14