Moyenne distance à la Dune du Pyla à Pyla-sur-Mer (Gironde)
Samedi 12 juin 2010
lun. 14/06/2010 15:07
Résultats par catégorie créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Pl    N° dép. Nom                         Né Club                             Temps 


H12  (14)  Aban 1.7 km   8 P   

            410 Clement BATTISTA            98 3308AQ SAGC                      11:11 
            405 Theau LELOCH                99 4705AQ NORD                      12:26 
            407 Tanguy SERRAND              99 3105MP TOAC                      13:22 
            401 Valentin LORTOLARY          99 4704AQ ASCOPA                    13:55 
            403 Julien TALON                98 3308AQ SAGC                      15:33 
            416 Benjamin LEDUC              98 1905LI Cor C.O                   15:56 
            399 Elouan BOULESTREAU          98 2904BR QO                        16:20 
            419 Luis enrique PULIDO         99 4010AQ BONO                      17:02 
            409 Arnault BESTEL              99 9105IF COLE                      17:11 
            411 Julien GAILLARD             98 8607PC PCO                       18:28 
            404 Baptiste LARMINACH          99 8607PC PCO                       20:53 
            417 Theo GAILLARD               98 8607PC PCO                       20:56 
            406 Alexis BRESOLIN             99 4704AQ ASCOPA                    21:46 
            418 Maxime VILLATTE             98 2406AQ CACC                      23:00 



H14  (22)  Aban 1.8 km   8 P   

            355 Pierre MARTINEZ             97 4012AQ BROS                      11:00 
            363 Flavien DAVIGNON            96 3705CE COTS                      14:20 
            362 Augustin VOLPATO            96 4709AQ PSNO                      14:21 
            384 Elie ROINEAU                96 8607PC PCO                       15:14 
            351 Floryan JOUBERT             96 3308AQ SAGC                      15:53 
            374 Valentin DOUSSET            96 4709AQ PSNO                      16:08 
            372 Thibaut RAJAIN              96 4012AQ BROS                      16:22 
            357 Maxime BRESOLIN             97 4704AQ ASCOPA                    16:33 
            361 Xavier REBOURS              96 3318AQ ASM                       18:05 
            369 Jonathan LE BIHAN           96 6307AU B63                       18:45 
            378 Benjamin DREANO             97 9105IF COLE                      18:52 
            354 Jonathan POUCHAT            96 3308AQ SAGC                      19:40 
            353 Guilhem PRAT                97 3408LR A.M.S.O                   20:25 
            358 Dorian VASQUEZ              96 4012AQ BROS                      20:44 
             11 Loïc DEVRAIGNE              96 4704AQ ASCOPA                    24:19 
            376 Stanislas KRAJESKI          97 4010AQ BONO                      26:14 
            367 Vincent LE CALVEZ           96 6307AU B63                       26:23 
            364 Anthony DE MARCHI           96 4709AQ PSNO                      27:11 
            370 Arnaud DU RUMAIN            96 2904BR QO                        27:46 
            383 Thomas MANZINELLO           96 4704AQ ASCOPA                    28:17 
            368 Gaetan LOPEZ                96 6307AU B63                       28:57 
            359 Arthur SERRAND              96 3105MP TOAC                      29:32 



H16  (15)  Aban 3.4 km   15 P  

            307 Loic MARTY                  95 4601PM FINO                      22:37 
            305 Jonathan SERRAND            94 3105MP TOAC                      24:11 
            320 Titouan BREMAUD             94 1202MP VO12                      26:04 
            311 Loic LE GOFF                94 6307AU B63                       26:47 
            318 Sylvain JOURDANA            94 4705AQ NORD                      27:38 
            322 Hugo TREZEGUET              95 3319AQ SMOG                      34:47 
            316 Adrien FORET                94 4705AQ NORD                      38:20 
            310 Quentin GUILLOU             94 2904BR QO                        38:41 
            312 Jean ROLLIN                 94 3705CE COTS                      38:57 
            308 Pierre SOULIÉ               95 3319AQ SMOG                      39:35 
            319 Joachim LE TALLEC           94 4403PL NAO                       45:21 
            321 Loic BENDERITTER            95 3319AQ SMOG                      51:39 
            314 Pol ROMAT                   95 8607PC PCO                       53:32 
            313 Quentin LOPEZ               94 6307AU B63                       54:48 
            315 Benjamin LAGUEYTE           95 3308AQ SAGC                      57:13 




H21  (36)  Aban 4.7 km   17 P  

             17 William BOUVIER             71 1905LI Cor C.O                   25:36 
             31 Jean michel PARZYCH         81 3319AQ SMOG                      25:42 
             28 Benoist KROPF               85 4704AQ ASCOPA                    26:40 
             29 Mickael BLANCHARD           82 3705CE COTS                      26:52 
            442 Philippe BENACEK            81 7403RA EMHM                      27:11 
             20 Maxime GAUDUIN              87 5907NO TAD                       27:19 
             52 Adrien BOUDET               87 1701PC ASTCO                     27:39 
             16 Stepha CLEMENT-AGONI        86 2108BO TSO                       29:03 
             30 Pierre BOUDET               84 9202IF CSAGRR8                   29:15 
             35 Claude FLAMENT              82 4504CE ASCOO                     29:56 
             56 Baptiste BISSONNET          83 1104LR COORE                     30:16 
             53 Kevin VIREFLEAU             88 2406AQ CACC                      31:17 
             49 Ludovic RUIZ                80 1104LR COORE                     32:47 
             22 Frederic MARQUE             81 6707AL ASOPE                     33:29 
             54 Quentin BRAMAS              88 6307AU B63                       35:01 
             26 Vincent VIONNET             84 3105MP TOAC                      36:09 
             57 Pierre BOTHOREL             87 9105IF COLE                      37:10 
            193 Benjam CLEMENT-AGONI        88 2108BO TSO                       38:12 
             50 Francois LUCAS              82 3506BR CFCO                      38:35 
             48 Guillaume BARTHEL           76 1701PC ASTCO                     38:46 
             32 Laurent CHAUMONT            77 3319AQ SMOG                      39:09 
             55 Mickael PARZYCH             76 3319AQ SMOG                      40:20 
             27 Olivier TARDY               78 4403PL NAO                       40:46 
             33 Anthony NOYER               86 8903BO YCONE                     41:47 
             12 Cyril MELOT                 76 3308AQ SAGC                      46:51 
             40 Guillaume MEHEUT            83 7512IF ROµParis                  48:27 
             41 Nicolas JIMBLET             77 8607PC PCO                       49:50 
            211 Thomas LAURENT              87 7512IF ROµParis                  50:10 
             45 Adrien CAMUS                82 3308AQ SAGC                      56:51 
             24 Julien ARDAILLOUX           83 3105MP TOAC                    1:00:40 
             46 Julien ROBERT               83 7512IF ROµParis                1:16:26 
             36 Ludovic ARCHAMBEAULT        81 8607PC PCO                     1:32:09 
             39 Guillaume GUITTONNEAU       82 8607PC PCO                     1:44:24 

             18 Franck LOUVET               71 3705CE COTS                         pm 
             19 Igor DANIEL                 75 1905LI Cor C.O                      pm 
             25 Amadou SYLLA                81 3105MP TOAC                         pm 



H35  (24)  Aban 4.7 km   17 P  

             78 Nicolas DURAMAY             72 8105MP BOA                       29:51 
             79 Guilhem SANT                75 1104LR COORE                     32:22 
             71 Benjamin GEORGET            74 3705CE COTS                      35:48 
             75 Cedric CHASLOT-DENIZE       74 3319AQ SMOG                      36:15 
             62 Freddy GRIMAULT             75 8607PC PCO                       36:48 
             72 Brice FOIX                  74 4010AQ BONO                      37:38 
             66 Fabien LARUE                73 8105MP BOA                       37:49 
             61 Eric BAUDRIT                71 4704AQ ASCOPA                    37:58 
             82 Thierry BESTEL              71 9105IF COLE                      38:23 
             68 David GAILLARD              72 6307AU B63                       40:19 
              9 Stephane GUERIN             71 3319AQ SMOG                      40:39 
             59 Joel GUITTARD               72 3308AQ SAGC                      41:37 
              5 Dominique LEBEDEL           75 PassO Pass Orientation           43:17 
             60 Sebastien MENA              75 3105MP TOAC                      43:17 
             70 Sebastien DELATOUCHE        72 4010AQ BONO                      43:47 
             81 Daniel BARBE                74 4705AQ NORD                      47:33 
             64 Mathieu GAGNOT              72 8607PC PCO                       48:05 
             77 Laurent FALALA              74 3105MP TOAC                      51:26 
             67 Jerome MARCK                72 8607PC PCO                       53:30 
             63 Sebastien GEOFFROY          75 4012AQ BROS                      54:43 
             74 Stephane CHAGNON            75 2406AQ CACC                      56:55 
             58 Frederic ELIAS              75 PassO Pass Orientation         1:03:01 
             73 David BERNIES               73 4709AQ PSNO                    1:11:50 

             65 Michel EDIAR                71 7807IF GO78                         pm 



H40  (23)  Aban 4.1 km   14 P  

            127 Stephane DUMORTIER          70 1905LI Cor C.O                   26:07 
            119 Stephane PEYRIN             70 6307AU B63                       26:29 
            116 Jean-christop LE DUC        66 1905LI Cor C.O                   29:14 
            132 Pascal LARMINACH            69 8607PC PCO                       29:24 
            121 Yvan BRUNAUD                66 2301LI CRO2                      32:45 
            117 Alain SERRAND               67 3105MP TOAC                      32:58 
            128 Stephane BERTHELOT          68 8607PC PCO                       33:19 
            122 Emmanuel VOLPATO            69 4709AQ PSNO                      33:58 
            131 Stephane RODRIGUEZ          69 4709AQ PSNO                      34:04 
            125 Stephane REUTIN             68 6408AQ COOL                      34:30 
            108 J-damien BOURGEOIS          70 8105MP BOA                       35:06 
            114 Fabrice CONIEL              66 5604BR COL                       35:07 
            110 Wolfgang MARCHER            70 1701PC ASTCO                     37:57 
            134 Bruno THONIER               68 7807IF GO78                      38:24 
            266 Frederic JORDAN             68 4705AQ NORD                      41:36 
            109 Mickael EVANNO              69 5604BR COL                       42:36 
            115 Emmanuel BEAUCHAMPS         69 4403PL NAO                       43:18 
            265 Fabrice BREMAUD             67 1202MP VO12                      46:24 
            111 Jean-francois DUMAIL        68 3319AQ SMOG                      47:59 
            248 Wilfried LELOCH             69 4705AQ NORD                      50:53 
            245 Olivier DORLAC              69 8607PC PCO                       52:22 
            440 Thierry BESSE                  PassO Pass Orientation         1:04:58 

            123 Didier VILLATTE             68 2406AQ CACC                         pm 



H45  (25)  Aban 4.1 km   14 P  

             83 Jon MUSGRAVE                65 ECOSSE Mar OC                    26:10 
            103 Fabien GRUSELLE             65 9404IF ASIGN                     27:00 
             89 Laurent GUIBERT             62 4504CE ASCOO                     27:23 
             87 Bruno MARCHEGAY             63 1905LI Cor C.O                   29:07 
            106 Raymond HULSE               61 1103LR RDPA                      32:03 
             86 Michel JOUBERT              65 3308AQ SAGC                      32:14 
             90 Luc CHANDEYSSON             65 1104LR COORE                     32:46 
             98 Alain ROULLEAUX             65 9105IF COLE                      33:13 
            104 Philippe BOULESTREAU        65 2904BR QO                        33:57 
             97 Marc BENDERITTER            63 3319AQ SMOG                      34:34 
             91 Per erik STRID              65 8607PC PCO                       34:44 
            105 Bruno TRESSOL               64 4704AQ ASCOPA                    35:05 
             99 Pascal DUPRON               62 4704AQ ASCOPA                    35:49 
            100 J-francois LAURENT          64 3705CE COTS                      36:45 
             92 Franck REINEN               64 4504CE ASCOO                     37:44 
             84 Joel BOURRINET              65 1601PC CCOF                      38:50 
            101 Pascal MOUTAULT             65 3705CE COTS                      39:34 
             95 Stephane FORSSANT           62 2406AQ CACC                      39:49 
             14 Gllles TREZEGUET            59 3319AQ SMOG                      40:06 
             94 Gilles TREMOULET            65 4601PM FINO                      40:07 
             88 Michel MARTY                61 4601PM FINO                      44:25 
            102 Daniel FOLKERINGA           62 4504CE ASCOO                     45:59 
            242 Philippe PERIN              65 4705AQ NORD                      57:32 
             96 Francois BRISSARD           65 1701PC ASTCO                   1:00:14 

             93 Eric DOUSSET                65 4709AQ PSNO                         pm 





D10  (6)  Aband 1.7 km   7 P   

            431 Ludivine DOUSSET            00 4709AQ PSNO                      10:59 
            427 Ambre BAUDRIT               00 4704AQ ASCOPA                    12:25 
            424 Maeva LEMBEZAT              00 6408AQ COOL                      14:30 
            423 Laura POUCHAT               01 3308AQ SAGC                      19:44 
            434 Nina GAILLARD               00 8607PC PCO                       26:57 
            346 Lilou FERRER                01 2406AQ CACC                      27:03 



D16  (13)  Aban 2.9 km   12 P  

            352 Zelie BOULESTREAU           95 2904BR QO                        23:22 
            366 Charlotte MONNERIE          94 3705CE COTS                      26:32 
            360 Laurie CHANDEYSSON          94 1104LR COORE                     26:40 
            356 Lise CONIEL                 94 5604BR COL                       27:10 
            382 Marina CASSIN               95 6307AU B63                       30:52 
            381 Virginie BRISSARD           94 1701PC ASTCO                     33:59 
            371 Ludivine TRESSOL            95 4704AQ ASCOPA                    40:17 
            350 Mariel PHIMISTER            94 ECOSSE Mar OC                    41:40 
            375 Morgane BOUQUEREAU          95 9105IF COLE                      45:00 
            373 Aline CRESPIN               94 3705CE COTS                      49:50 
            349 Jenny MARTIN                94 ECOSSE Mar OC                    52:23 
            377 Melanie REINEN              94 4504CE ASCOO                     53:59 
            380 Mathilde VIDALOT            95 8607PC PCO                     2:43:55 


D21  (17)  Aban 4.1 km   14 P  

            142 Gaelle GIUMMARRA            77 4010AQ BONO                      38:34 
            145 Celine LLUELL               78 1104LR COORE                     39:42 
            143 Sophie DIDOU                89 9105IF COLE                      41:17 
              2 Helene HENG                 89 PassO Pass Orientation           41:38 
            439 Céline GRILLON              82 7305RA ECHO 73                   44:50 
            136 Sabine DELBARRE             89 PassO Pass Orientation           49:46 
            227 Gregorine GIBOURY           85 3705CE COTS                      51:22 
            233 Carole COLES                79 8607PC PCO                       52:13 
            152 Virginie RACAPE             77 3308AQ SAGC                      54:09 
            150 Anne DEGUERET               77 8607PC PCO                       54:39 
            246 Aline MARCK                 76 8607PC PCO                       59:59 
            140 M-helene BIDAUX             79 7901PC CRENSOA                 1:01:34 
            231 Fanny JOSLIN                87 8607PC PCO                     1:01:39 
            251 Emilie BARRIN               89 8607PC PCO                     1:15:19 
            247 Anna BLANCH CARBALLO        76 4705AQ NORD                    1:24:00 
            249 Virginie MALVAL             86 3203MP FLOC                    2:12:47 

            138 Gwennaelle BLIN             85 7512IF ROµParis                     pm 



D35  (10)  Aban 4.1 km   14 P  

            155 Elodie TASSIN               73 1701PC ASTCO                     38:02 
            148 Line BEAUMARD               73 1701PC ASTCO                     43:10 
            146 Isabelle BROUSSE            74 8607PC PCO                       45:09 
            137 Delphine RODRIGUEZ          75 4709AQ PSNO                      45:42 
            147 Maroussia LAROCHE           71 4504CE ASCOO                     45:54 
            151 Carine HUGUET               73 4705AQ NORD                      46:40 
            141 Anna BERGANDER              72 3319AQ SMOG                      47:51 
            144 Helene EDIAR                75 7807IF GO78                      49:25 
            153 Arielle NIETO               72 8607PC PCO                     1:06:21 

            139 Nadine PEREIRA              73 4010AQ BONO                         pm 



D40  (9)  Aband 3.4 km   15 P  

            191 Sarah DUNN                  70 ECOSSE Mar OC                    34:54 
            195 Helene SERRAND              68 3105MP TOAC                      35:43 
            202 Sandrine BOURGEOIS          70 8105MP BOA                       44:06 
            201 Nathalie JORDAN-PERIN       67 4705AQ NORD                      47:01 
            207 Corinne DOUSSET             67 4709AQ PSNO                      48:10 
            203 Florence BESTEL             70 9105IF COLE                      49:21 
            192 Laurence TAUZIN             70 8607PC PCO                     1:15:13 
            288 Emmanuelle RABALLARD        69 8607PC PCO                     1:32:25 
            206 Marie-aude GHADRI           68 4504CE ASCOO                   1:32:44 


IJ  (26)  Aband 1.5 km   8 P   

            332 Matteo RODRIGUEZ            04 4709AQ PSNO                      10:19 
            328 Lucas RODRIGUEZ             02 4709AQ PSNO                      10:29 
            336 Anouk LAROCHE               03 4504CE ASCOO                     13:24 
            329 Alexis LAURENT              02 3705CE COTS                      13:40 
            341 Leane FOIX                  02 4010AQ BONO                      14:03 
            437 Olivia REBOURS              99 3318AQ ASM                       15:09 
            344 Zoe GAGNOT                  04 8607PC PCO                       15:32 
            337 Hugo VILLATTE               01 2406AQ CACC                      15:43 
            327 Margaux CASTAGNEDE          02 3308AQ SAGC                      16:36 
            333 Pierre BERNIES              04 4709AQ PSNO                      16:45 
            340 Colin MARCK                 00 8607PC PCO                       17:08 
            326 Emma CASTAGNEDE             00 3308AQ SAGC                      17:16 
            331 Coline BOURGEOIS            04 8105MP BOA                       17:30 
            345 Agathe LARUE                00 8105MP BOA                       17:39 
             10 Enzo ROUMEGOUX              02 4705AQ NORD                      18:08 
            441 Ambre GUILDAUD              00 4709AQ PSNO                      18:23 
            342 Christine DUBES             99 4010AQ BONO                      18:37 
            343 Jean baptiste DUBES         01 4010AQ BONO                      18:39 
            334 Robin PERISSINOTTO          02 4709AQ PSNO                      19:13 
                Mathéo COLES                   PassO Pass Orientation           19:59 
            339 Matheo MARCK                03 8607PC PCO                       20:50 
            324 Rose GAGNOT                 00 PassO Pass Orientation           22:39 
            325 Ewan MUSGRAVE               00 ECOSSE Mar OC                    23:24 
            335 Lestan PARZYCH              05 3319AQ SMOG                      43:43 

            330 Remi PERIN                  02 4705AQ NORD                         pm 
            426 Mathieu PERIN               01 4705AQ NORD                         pm