Pl Nom Cat. Temps Diff.
A (24) 8.6 km 29 P
1 TRANCHAND Frederi H21E 43:56 0:00
2 BOURRIN J-Baptist H21E 46:32 2:36
3 BOUVIER William H21E 48:31 4:35
4 LOCATELLI Yann H21E 50:17 6:21
5 LOUVET Franck H21E 50:58 7:02
6 RAIMBAULT Juste H21E 51:16 7:20
7 DECHAVANNE Lauren H21E 51:19 7:23
8 MAHIEU Pierre H21E 51:43 7:47
9 CHATELON David H21E 51:52 7:56
10 MENGIN Bastien H21E 52:10 8:14
11 CLEMENT-AGONI Sté H21E 52:53 8:57
12 MARQUE Frederic H21E 53:50 9:54
13 BOURMAUD Ludovic H21E 55:01 11:05
14 LEPLAT Emmanuel H21E 58:00 14:04
15 BLUM Simon H21E 58:16 14:20
16 VAUCHER Jeremy H21E 58:36 14:40
17 FENEUIL Joseph H21E 59:36 15:40
18 WYMER Eddie H21E 59:37 15:41
19 FLICOTEAUX Raphae H21E 1:00:01 16:05
20 SANT Guilhem H21E 1:01:00 17:04
21 CHASTEL Vincent H21E 1:09:45 25:49
MAGNE Thibaut H21E pm
BENACEK Philippe H21E abs
AVEDIKIAN Mathieu H21E abs
Abis (60) 7.6 km 25 P
1 BONNEAU Maxime H20E 46:59 0:00
2 DUBOIS Remi H20E 47:02 0:03
3 VIEL Brieuc H21 47:17 0:18
4 BARLET Cedric H21 47:18 0:19
5 FAVRE Jérôme H21 47:40 0:41
6 PONCET Clement H20E 47:48 0:49
7 BARBIER Vincent H21 48:08 1:09
8 REVEILLON Anthony H21 48:59 2:00
9 D'HOOGHE Nicolas H21 49:59 3:00
10 GAFFURI Julien H21 50:15 3:16
11 MAURIES Benjamin H21 51:04 4:05
12 KROPF Benoist H21 51:39 4:40
13 BASSET Lucas H20E 51:49 4:50
14 RUIZ Ludovic H21 52:06 5:07
15 CAHUZAC Philippe H21 53:32 6:33
16 LE GALLIC André H21 54:58 7:59
17 MORVAN François H20E 55:07 8:08
18 MEYER Kirian H21 55:17 8:18
19 PETITGOUNELLE Mat H21 55:31 8:32
20 FLANDRIN Gautier H21 55:44 8:45
21 POIRSON Gaëtan H21 56:32 9:33
22 LONCHAMPT Loïc H21 57:11 10:12
23 MUSCARNERA Lauren H21 57:16 10:17
24 QUINQUENEL Herve H21 57:41 10:42
25 BAS Aurelien H21 57:49 10:50
26 BLOT Gregory H21 58:02 11:03
27 VASSEUR Julien H21 58:07 11:08
28 PERROCHON Thomas H21 58:24 11:25
29 LAFARGE Alexandre H21 58:40 11:41
30 CHOMETTE Vincent H21 59:34 12:35
31 ROCHE Guillaume H21 1:00:30 13:31
32 HAYER Nicolas H21 1:00:38 13:39
33 PECHSTEIN Ulrich H21 1:00:44 13:45
34 ANDRE Camille H20E 1:01:14 14:15
35 POUPARD Stephane H21 1:01:15 14:16
36 CLEMENT-AGONI Ben H21 1:02:36 15:37
37 BRAMAS Quentin H21 1:02:56 15:57
38 DUMONT Julien H20E 1:03:48 16:49
39 ROBERT Matthieu H21 1:04:08 17:09
40 FONTAINE Thibault H21 1:04:29 17:30
41 SCIORA Pierre H21 1:05:19 18:20
42 FRAYSSINET Lauren H21 1:05:30 18:31
43 MOUTEL Mathieu H21 1:06:11 19:12
44 DROGOUL Matthieu H21 1:06:56 19:57
45 UTARD Gael H21 1:08:03 21:04
46 DECOSSE Benoit H21 1:08:49 21:50
47 YVE Thomas H21 1:14:21 27:22
48 CHEVALIER Cédric H21 1:17:37 30:38
49 APPARICIO David H21 1:18:03 31:04
50 GUESDON Maxime H21 1:20:31 33:32
51 CARRO-GIGOSOS Pab H21 1:37:34 50:35
VOGT Jocelyn H21 pm
WOUTERS Denis H21 pm
WAMBRE Franck H21 abs
CRESPIN Celestin H20E abs
LEROY Simon H21 abs
PRINS Gregory H21 abs
AMAT Marc H21 abs
POU Narcis H21 abs
nc LORENZATTI Eric H21 1:40:52
B (73) 7.3 km 26 P
1 DODIN Celine D21E 39:01 0:00
2 SOUWEINE Gérald H35 40:57 1:56
3 COSTE Jocelyn H35 41:31 2:30
4 BESTEL Thierry H35 42:04 3:03
5 BRULPORT David H20 42:20 3:19
6 PICARD Vincent H35 42:21 3:20
7 GAILLARD David H35 42:52 3:51
8 PINEAU Laurent H35 43:08 4:07
9 DEPRET Thomas H20 43:21 4:20
10 SEVIN Benoit H35 43:54 4:53
11 POULAIN Antoine H35 44:26 5:25
12 MOREL Laurent H35 44:31 5:30
13 DURAMAY Nicolas H35 44:46 5:45
14 VADROT Adrien H35 45:09 6:08
15 DANNECKER Gilles H35 46:08 7:07
16 MASSOT Bertrand H35 46:17 7:16
17 BRUNO Olivier H35 46:21 7:20
18 SAOZANET Stephane H35 47:08 8:07
19 GRANGER Emmanuel H35 47:24 8:23
20 DUPUY Francis H35 47:29 8:28
21 RENAULT Alexandre H35 47:44 8:43
22 DUDOIGNON Ludovic H35 47:48 8:47
23 LAURENT Michel H35 47:59 8:58
24 MOREL Franck H35 48:13 9:12
25 CHATELON Lucile D21E 48:25 9:24
26 FLECK Frederick H35 48:26 9:25
27 LANNEZVAL Yann H35 49:50 10:49
28 LEMAIRE Yann-pier H35 50:09 11:08
29 FENEUIL Blandine D21E 50:14 11:13
30 MOLL David H35 50:17 11:16
31 CAROULLE Yannick H35 50:20 11:19
32 GOUTAUDIER Christ H35 50:36 11:35
33 CHEVREUX Emmanuel H35 50:37 11:36
34 RUBIO-VILLAR Jésu H35 51:21 12:20
35 THIERY Sebastien H35 51:22 12:21
36 CAVARROC Jerome H35 51:44 12:43
37 BAUDRIT Eric H35 51:59 12:58
38 CHRIST Sarah D21E 52:03 13:02
39 ARNAULT Louis Mar H35 52:04 13:03
40 DAEM Adriaan H35 53:55 14:54
41 DIDIER Eric H35 54:46 15:45
42 ROCHE Nicolas H35 54:56 15:55
43 BÉGUINOT Alain H35 55:06 16:05
44 CORBIN Gil H35 55:09 16:08
45 JUNOT Alexandre H35 55:10 16:09
46 BERGER-SABBATEL L H20 55:24 16:23
47 FINAS Celine D21E 55:50 16:49
48 BESSON Yvan H35 55:55 16:54
49 BUCKMAN Franck H35 56:47 17:46
50 KEREVER Yvan H35 57:21 18:20
51 CARRETERO-GONZAL H35 57:29 18:28
52 LEGENDRE M-Noelle D21E 57:34 18:33
53 VALENTIN Denis H35 58:11 19:10
54 LEMBEZAT Yannick H35 58:39 19:38
55 MAUCONDUIT Arnaud H35 1:00:02 21:01
56 SCHIFANO Philippe H35 1:00:29 21:28
57 WU Thierry H35 1:00:32 21:31
58 FENEUIL Florent H20 1:00:48 21:47
59 DUPLESSIS Arnaud H35 1:00:57 21:56
60 GREBEL Emmanuel H35 1:01:01 22:00
61 BERRARD Philippe H35 1:01:13 22:12
62 MORAND Jean-phili H35 1:01:56 22:55
62 MAZARS Samuel H20 1:01:56 22:55
64 CHAGNON Stéphane H35 1:03:04 24:03
65 BLAISE Sylvain H35 1:04:05 25:04
66 MONTAGARD Frederi H35 1:05:04 26:03
67 GHIBAUDO Nicolas H35 1:10:08 31:07
68 THOPART David H35 1:14:03 35:02
69 LASSEIGNE Laurent H35 1:55:52 16:51
PEREZ Jérôme H35 abs
JOLY Francois H20 abs
DEVATHAIRE Gonzag H35 abs
nc SAILLARD Bastien H35 pm
Bbis (66) 6.9 km 25 P
1 HURTAUD J-Yves H45 40:30 0:00
2 COLIN Franck H45 41:02 0:32
3 GRUSELLE Fabien H45 41:26 0:56
4 POURRE Alain H45 41:45 1:15
5 VUITTON Christoph H45 41:51 1:21
6 VUILLEMIN Michel H45 42:03 1:33
7 ROCHE Robert H45 42:59 2:29
8 CREFCOEUR Philipp H45 43:04 2:34
9 OBSTETAR Perrine D20E 43:09 2:39
10 DUPRON Pascal H45 43:52 3:22
11 GUELENNOC Gilles H45 44:04 3:34
12 DICKBURT Michel H45 45:03 4:33
13 DUBOIS Frederic H45 45:45 5:15
14 BASSET Olivier H45 45:52 5:22
15 GAILLARD Alizee D20E 45:57 5:27
16 BOULESTREAU Phili H45 46:01 5:31
17 TREZEGUET Gilles H45 46:37 6:07
18 JAFFRY Xavier H45 46:58 6:28
19 TAELEMANS Philipp H45 47:14 6:44
20 MERMIN Eric H45 47:22 6:52
21 HANAUER Jean Mari H45 47:49 7:19
22 BILQUEZ Eric H45 48:00 7:30
23 BONDIVENNE Eric H45 48:07 7:37
24 KASTENSSON Jens H45 48:21 7:51
25 MAGIMEL Fabrice H45 49:01 8:31
26 LANGEARD Vincent H45 49:15 8:45
27 LOTERIE J-Francoi H45 49:17 8:47
28 SZYMANOWSKI Fabri H45 50:02 9:32
29 THERMY Xavier H45 50:11 9:41
30 CALANDRY Christop H45 50:35 10:05
31 REINEN Franck H45 50:52 10:22
32 JOUBERT Michel H45 51:33 11:03
33 TESSIER Patrick H45 52:23 11:53
34 LOPEZ Serge H45 52:43 12:13
35 CORDEIRO MENDES M D20E 52:49 12:19
36 MARTY Michel H45 52:50 12:20
37 TRESSOL Bruno H45 53:04 12:34
38 L'HUILLIER Philip H45 54:04 13:34
39 GUINOT Pascal H45 54:06 13:36
40 RAVENEL Philippe H45 54:39 14:09
41 DEFIX Dominique H45 55:43 15:13
42 PICAZO J-Jacques H45 56:06 15:36
43 ZOBELE Jean-Luc H45 56:55 16:25
44 RADISSON Bruno H45 57:02 16:32
45 CHANDEYSSON Luc H45 57:49 17:19
46 RINGOT Frederic H45 58:09 17:39
47 FISCHER Frederic H45 58:52 18:22
48 BAUDREY Christoph H45 59:34 19:04
49 ESCAUT Jean H45 1:00:01 19:31
50 KORCHAK Tom H45 1:00:38 20:08
51 BOUTIN Dominique H45 1:03:22 22:52
52 CELEBRIN Didier H45 1:03:33 23:03
53 ROGER Vincent H45 1:08:54 28:24
54 VERGNAUD Pascal H45 1:09:32 29:02
55 LECHANU Christian H45 1:16:16 35:46
56 GROSJEAN Thierry H45 1:17:35 37:05
57 TOULEMONDE Bruno H45 1:22:05 41:35
58 ROGIER Yann H45 1:22:08 41:38
59 SIAUD Philippe H45 1:44:42 04:12
60 VANOVERBERGHE Phi H45 1:48:47 08:17
CHARDOT Thierry H45 pm
CLOUD Olivier H45 abs
GROTE Andreas H45 abs
GADEAU Gerard H45 abs
BRISSARD François H45 abs
PEYCLIT Jacques H45 abs
C (120) 6.1 km 24 P
1 PERRIN Eric H40 32:02 0:00
2 VILLAR Christophe H40 32:34 0:32
3 BRASSART Eric H40 33:41 1:39
4 AVEDIKIAN Vincent H18 34:12 2:10
5 CAPBERN Loic H18 34:19 2:17
6 ELIAS Pierre H40 34:20 2:18
7 VANNIER Eric H40 34:32 2:30
8 JOLY Philippe H18 34:48 2:46
9 RODRIGUEZ Stephan H40 34:50 2:48
10 GODEFROY Bruno H18 34:55 2:53
11 LINOSSIER Pierre H40 35:14 3:12
12 SZYMANOWSKI Valen H18 35:17 3:15
13 MARCHEGAY Bruno H40 35:22 3:20
14 BEAUVIR Yannick H40 35:58 3:56
15 BODY J-Laurent H40 36:11 4:09
16 TOUSSAINT Stephan H40 36:15 4:13
17 RAUTURIER Benoit H18 36:31 4:29
18 VERDENAL Benoit H40 36:43 4:41
19 VALENTIN Teo H18 36:50 4:48
20 LAVENNE Philippe H40 36:58 4:56
21 JANAND Patrick H40 37:06 5:04
22 TARDY Victor H18 37:11 5:09
23 RAUTURIER Christo H40 37:38 5:36
24 VUILLEMIN Guillau H18 37:39 5:37
25 BORDENAVE Claude H40 37:48 5:46
26 DELAPORTE Arthur H18 38:03 6:01
27 CHATAING Clement H18 38:09 6:07
28 PECQUEUR Florian H18 38:29 6:27
29 CARESIO Hugo H18 38:30 6:28
30 CASTAING Olivier H40 38:34 6:32
31 VIALARD Jerome H40 38:35 6:33
32 MONTIGAUD Thibaul H18 38:42 6:40
32 ROULLAND Emmanuel H40 38:42 6:40
34 SERINET Laurent H40 39:01 6:59
35 LEGALLAIS J-Luc H40 39:05 7:03
36 DESREUMAUX Arthur H18 39:13 7:11
37 NIGGLI Jurg H40 39:16 7:14
38 AUSSANT Jean H40 39:20 7:18
39 CRETE Rémi H40 39:22 7:20
40 PAULY Alexis H40 39:44 7:42
41 DUPOIRIEUX Jules H18 39:52 7:50
42 TALON J-Michel H40 40:12 8:10
43 CLEMENCON Jerome H40 40:20 8:18
44 ZEQUES Nathan H18 40:24 8:22
45 SANCHEZ Philippe H40 40:36 8:34
46 PINNA Gilles H40 40:44 8:42
47 WANTIER Loic H18 40:52 8:50
48 MANIERE Louis H18 41:14 9:12
49 GOURLAIN Vincent H40 41:17 9:15
50 GUINOT Rémi H18 41:23 9:21
51 RINGOT Alexis H18 41:24 9:22
52 SIMON Quentin H18 41:29 9:27
53 FIGUIERE Pascal H40 41:59 9:57
54 MAMET Ludovic H40 42:02 10:00
55 SELLIER J-Marc H40 42:11 10:09
56 BILQUEZ Hugo H18 42:14 10:12
57 PIGEON Eric H40 42:17 10:15
58 FOL Thierry H40 43:00 10:58
59 THONIER Bruno H40 43:15 11:13
60 LAPORTE Théo H18 43:19 11:17
61 VALETTE Laurent H40 43:33 11:31
62 PARPAL Eric H40 43:46 11:44
63 RAIMBAULT Philipp H18 43:54 11:52
64 BOPP Esteban H18 43:56 11:54
65 BELLI Olivier H18 44:05 12:03
66 SUTTER Olivier H18 44:06 12:04
66 THOMAS Julien H18 44:06 12:04
68 VILLATTE Didier H40 44:16 12:14
69 LEDUC Jean-Christ H40 44:20 12:18
70 REUTIN Stéphane H40 44:22 12:20
71 JAFFRY Romain H18 44:41 12:39
72 LARGILLERE Lucien H18 44:52 12:50
73 MALAK Maxence H18 45:01 12:59
74 DROIN Thierry H40 45:29 13:27
75 LITZLER Bertrand H18 45:31 13:29
76 LE CAM Raphaël H40 45:33 13:31
77 COLIN Jean-christ H40 45:37 13:35
78 TOULIER Francois H40 45:44 13:42
79 VIVOT Noé H18 46:00 13:58
80 SILVESTRE Eric H40 46:05 14:03
81 LONGERE Gilles H40 46:38 14:36
82 FIORUCCI Bruno H40 46:59 14:57
83 GUILLOTIN Jean-cl H40 47:21 15:19
84 CAPBERN Marc H18 48:03 16:01
85 RIOLLET Yves H40 48:40 16:38
86 LOGE Robert H40 48:43 16:41
87 HENRY Julien H18 48:58 16:56
88 CONIEL Fabrice H40 50:00 17:58
89 ROUSSEAU Mickael H18 50:06 18:04
90 MARTIN Léo H18 50:10 18:08
91 GAULARD Antoine H18 50:50 18:48
92 BESQUENT Alexandr H18 51:02 19:00
93 BOUCHERON-M-T Aur H18 51:30 19:28
94 AGOSTINI Emmanuel H40 52:24 20:22
95 GAYDON Regis H40 53:58 21:56
96 SIMON Herve H40 54:19 22:17
97 DORE Alexandre H18 56:40 24:38
98 LELOCH Wilfried H40 1:00:03 28:01
99 BRULPORT Emmanuel H18 1:00:23 28:21
100 JUNCKER Guillaume H18 1:00:58 28:56
101 BREMAUD Fabrice H40 1:04:33 32:31
102 PY Emilien H18 1:05:22 33:20
103 LHERMITTE Frederi H40 1:12:07 40:05
104 ROBERT Mathieu H18 1:15:51 43:49
105 MAIRE Patrick H40 1:19:20 47:18
106 XIMENEZ Michel H40 1:19:38 47:36
107 EVANNO Mickael H40 1:23:32 51:30
108 ARROQUI Philippe H40 1:26:53 54:51
HEBERT Delphine SC C pm
ANGLADE Christian H40 pm
SERRAND Alain H40 pm
BEAUVISAGE Christ H40 pm
BAUDOT Remi H18 pm
GOUVERNEUR Antoin H18 pm
BODY Thierry H40 pm
MONTFROND P-Alain H18 abs
RIBAUDO Jasmin H18 abs
VERCAUTEREN Franc H40 abs
BOURGEOIS J-Damie H40 abs
nc BERGOULI Jean-Pie H40 1:17:04
D (76) 5.1 km 18 P
1 VANNIER Valerie D21 35:13 0:00
2 DESRUMAUX Marie D21 36:48 1:35
3 MONTERRAT Amandin D20 38:15 3:02
4 HUEBER Diane D20 39:23 4:10
5 TANNO Nathalie D35 40:07 4:54
6 MOLINIER Lea D21 40:41 5:28
7 RODRIGUEZ Delphin D35 42:22 7:09
8 ESQUIS Stéphanie D21 42:59 7:46
9 TINCHANT Estelle D21 43:40 8:27
10 LAROCHE Maroussia D35 43:56 8:43
11 DUPOIRIEUX Cloe D21 43:59 8:46
12 MOULIERE Camille D35 44:39 9:26
13 PAULY Marianne D21 45:30 10:17
14 ROYER Aurore D21 46:36 11:23
15 KIRILOV Aurélie D21 46:54 11:41
16 FAUVET Chrystelle D21 46:56 11:43
17 DUCHASSIN Audrey D21 48:01 12:48
18 DELBARRE Sabine D21 48:06 12:53
19 GARROUX Vanessa D21 48:14 13:01
20 LLUELL Celine D21 48:26 13:13
21 ERTEL Kelly D20 48:52 13:39
22 BRUNDU-LEMAIRE Sa D35 49:05 13:52
23 LAZARD Tiphaine D21 49:49 14:36
24 DENAIX Maylis D20 50:14 15:01
25 SUTTER Ariane D20 50:38 15:25
25 THOLLON Marie D35 50:38 15:25
27 DEBOCQMAINE Agnes D35 50:43 15:30
28 DUBROCA Christele D21 50:57 15:44
28 BONNIN Mathilde D21 50:57 15:44
30 BENOIT Anne D21 51:50 16:37
30 BEAUMARD Line D35 51:50 16:37
32 VADUREL Pauline D20 52:47 17:34
33 SERINET Carole D35 53:39 18:26
34 MIAILHE Pascale D35 55:45 20:32
35 NIGGLI Daria D21 56:11 20:58
36 NOBLE Sandrine D21 56:13 21:00
37 GUELENNOC Anaïs D20 57:09 21:56
38 MERCIER Agnès D21 57:12 21:59
39 GAFFURI A-Laure D21 57:37 22:24
40 GERBEAUX Emmanuel D20 58:00 22:47
41 DEPERSIN Isabelle D35 58:30 23:17
42 BÉGUINOT Vanessa D35 59:30 24:17
43 DENAIX Oriane D21 59:33 24:20
44 PROISY Stephanie D20 59:49 24:36
45 VALENTIN Emmanuel D35 1:00:00 24:47
46 NICOLAS-TOUSSAINT D35 1:01:00 25:47
47 COUESPEL Sophie D35 1:01:37 26:24
48 MEMBREY Aurore D21 1:02:32 27:19
49 RAVENEL Manon D21 1:03:58 28:45
50 MALATRAY Anne D21 1:04:26 29:13
51 MAUVILLY Karine D21 1:05:19 30:06
52 VANDOMME Elodie D21 1:07:15 32:02
53 REMILLEUX Angeliq D21 1:07:22 32:09
54 CATHENOZ Sandy D21 1:08:57 33:44
55 FEVRE Nathalie D21 1:11:35 36:22
56 LAPERNAT Estelle D35 1:15:00 39:47
57 LEGRAND Pauline D21 1:16:05 40:52
58 NOY-GSELL Jessica D20 1:18:03 42:50
59 INDEAUX Catherine D35 1:21:32 46:19
60 DELANNOY Aurore D35 1:22:28 47:15
61 BEGU Aurore D35 1:23:41 48:28
62 BREGEAUD Jennifer D21 1:29:29 54:16
63 MALPERTU Charlott D21 1:46:14 11:01
64 TORRES-BELINCHON D21 1:48:40 13:27
PINEAU Noelle D35 pm
PECHSTEIN Alice D21 pm
FORGET Sandrine D35 pm
EVEN Emilie D21 abs
GRILLON Céline D21 abs
SCHILLING Marion D20 abs
RAUTURIER Camille D20 abs
HADJIANGELIS Soph D21 abs
DELAGE Caroline D21 abs
BALLOT Aurelie D21 abs
SANCHEZ Marta D21 abs
nc BERGOULI Karine D21 1:27:21
E (196) 4.9 km 17 P
1 DENAIX Michel H50 26:35 0:00
2 GAULTIER J-Yves H50 26:41 0:06
3 POGU Philippe H50 27:41 1:06
4 VILLAR Aurélie D40 27:42 1:07
5 MARCHEGAY Tiphane D18 27:55 1:20
6 DIETSCH Bernard H50 28:01 1:26
7 VERGE Philippe H50 28:13 1:38
8 DUPOIRIEUX Gilles H50 28:34 1:59
9 DUBOC Michel H50 29:24 2:49
10 POMET Eric H50 29:26 2:51
11 GREBEL Laurence-M D40 29:31 2:56
12 WYMER Isabelle D40 29:38 3:03
13 GUERIN Franck H50 29:49 3:14
14 SEGUINOT Albert H50 29:55 3:20
15 OUDIN Bernard H55 29:57 3:22
16 CAZELLE Didier H50 30:08 3:33
17 CACHARD Christian H50 30:09 3:34
18 BESCH Frederic H50 30:22 3:47
19 VILLAR Isabelle D40 30:23 3:48
20 PERRIN Odile D40 30:35 4:00
21 MAINE Laurent H50 30:37 4:02
22 BASSET Isia D18 30:41 4:06
23 BERGER-CAPBERN Va D45 30:44 4:09
24 MAINE Roxane D18 30:48 4:13
25 ESCUDIE Christian H55 30:50 4:15
26 OLIVIER Sandra D40 31:04 4:29
27 CAPBERN Patrick H50 31:21 4:46
28 DECHAVANNE J-Fran H55 31:33 4:58
29 DEVOYON Christian H55 32:02 5:27
30 FATH Jean-Marie H55 32:06 5:31
31 VUILLAUME Bertran H50 32:08 5:33
32 RICHIN Marion D18 32:11 5:36
33 VERDIER Christine D40 32:17 5:42
34 POINSIGNON Elise D18 32:38 6:03
35 HERMET Andre H50 32:41 6:06
36 GIRARD Luc H50 32:46 6:11
37 STRIBEAU Michel H55 32:48 6:13
37 DEMAISON Guy H50 32:48 6:13
39 BAS Thierry H50 32:56 6:21
40 CASTIER Philippe H50 32:57 6:22
41 VERCAUTEREN M-Cla D40 33:08 6:33
42 FERNANDEZ Alexia D18 33:10 6:35
43 HUEBER Nicole D18 33:11 6:36
44 FLORIOT Olivier H50 33:25 6:50
45 BATTISTA J-Franco H55 33:39 7:04
45 GODEFROY Rene H50 33:39 7:04
47 SERRAND Helene D40 34:10 7:35
48 PRIEUR Pascal H50 34:11 7:36
48 LAMINETTE Pauline D18 34:11 7:36
50 TENEDOS Robert H50 34:12 7:37
51 POEDRAS Daniel H50 34:21 7:46
52 GERBEAUX Nathanaë D18 34:28 7:53
53 CONIEL Marie D18 34:38 8:03
54 SIMON Anne D40 34:49 8:14
55 DUBOIS Philippe H50 34:54 8:19
56 MOREL Helene D18 35:00 8:25
57 WULLUS J-Noel H55 35:03 8:28
58 CALANDRY Lucia D40 35:18 8:43
59 JOUVE Bernard H50 35:19 8:44
60 CHAVANCE Manon D18 35:46 9:11
61 REMOUET M-Pierre D45 35:50 9:15
62 PICAZO Sophie D40 35:52 9:17
63 PREVOST Patrick H55 35:53 9:18
63 BAILLEUL J-Paul H55 35:53 9:18
65 MALATRAY Dominiqu H50 35:58 9:23
66 LEVERGE Helene D40 36:11 9:36
67 WIBART Helier H50 36:13 9:38
67 VALCHERA Claire D40 36:13 9:38
69 GIRARD Regis H50 36:18 9:43
69 BRISEPIERRE Richa H55 36:18 9:43
71 ROCHE Sandrine D40 36:29 9:54
72 KORCHAK Lena D45 36:30 9:55
73 ZEQUES Virginie D45 36:35 10:00
74 FAIVRE Daniel H55 36:55 10:20
75 BONDIVENNE Marie D40 37:11 10:36
75 MERTZ Andre H55 37:11 10:36
77 CAMPBELL Nick H50 37:21 10:46
78 JACQUESSON Gilles H50 37:28 10:53
79 ROUX Catherine D40 37:36 11:01
80 GIRE Camille D45 37:38 11:03
81 SANTERRE Bruno H50 37:44 11:09
82 MORVAN Clotilde D45 37:47 11:12
83 AVIRON Michel H50 37:50 11:15
83 CLEMENT-AGONI J-P H55 37:50 11:15
85 GUINOT Véronique D45 38:05 11:30
86 BOURSEAUX Philipp H55 38:08 11:33
87 LEVREUX Nathalie D45 38:15 11:40
88 GONZALEZ James H50 38:29 11:54
89 LE CAM Muriel D40 38:55 12:20
90 ETIENNE Dominique H55 38:56 12:21
91 BASSET Sylvie D45 38:57 12:22
92 DUDOIGNON Jocelyn D40 38:58 12:23
93 BESTEL Florence D40 39:04 12:29
94 LOTERIE Murielle D40 39:05 12:30
95 FOL-RIBET Helene D40 39:06 12:31
96 BONORA Beatrice D40 39:09 12:34
97 LOGE Sophie D40 39:14 12:39
98 REUT Christian H50 39:19 12:44
99 LAPEYRE Frederiqu D45 39:23 12:48
100 ROUX Jean Philipp SC E 39:42 13:07
101 LE COZ Joel H55 39:45 13:10
101 BOUVIER Angélique D40 39:45 13:10
101 SANTAMARIA Patric H50 39:45 13:10
104 AVEDIKIAN Nicolas H50 39:50 13:15
105 RICHARD Christian H55 39:57 13:22
106 PASSELERGUE Maria D40 40:01 13:26
107 BERRARD Marianne D40 40:06 13:31
108 CRETE Angélique D40 40:08 13:33
109 PEREZ Ange H55 40:12 13:37
109 PERRIER Emilie D18 40:12 13:37
111 ATTARD Isabelle D40 40:20 13:45
112 ASTOLFI Judith D40 40:27 13:52
113 POURRE Valerie D40 40:29 13:54
114 CAZELLE Aline D45 40:32 13:57
115 NOY Eyal H55 40:52 14:17
116 PICAZO Camille D18 40:56 14:21
117 HOULLIER Isabelle D45 40:57 14:22
118 MAZARD J-Pierre H55 40:59 14:24
119 TANTART Delphine D18 41:09 14:34
120 RAUTURIER Nathali D40 41:29 14:54
121 MANIERE Marie D18 41:54 15:19
122 BODELET Herve H55 41:58 15:23
123 RINGOT Veronique D45 42:12 15:37
124 DOUSSET Corinne D40 42:17 15:42
125 WOEHRLE RADISSON D40 42:19 15:44
126 DEMAISON Anais D18 42:29 15:54
127 KASTENSSON Lotta D45 42:35 16:00
128 JUSSIAN-SOGNO Syl D45 42:40 16:05
128 CHAILLAN Caroline D45 42:40 16:05
130 LAROCHE Bernard H50 43:02 16:27
131 BLAISE Claire D40 43:17 16:42
132 PELLETIER Genevie D45 43:20 16:45
133 GOURLAIN Margueri D40 43:27 16:52
134 BAYLET marie-pier D45 43:31 16:56
135 VILLEDIEU J-Luc H50 44:49 18:14
136 CONIEL Anne D40 45:14 18:39
136 CARRIER Valerie D40 45:14 18:39
138 BODY Agnes D45 45:51 19:16
139 VALLAT Gerard H50 46:25 19:50
140 RAVENEL Fanny D18 46:27 19:52
141 GUINOT Joelle D45 46:30 19:55
142 BONHOMME Robert H50 46:41 20:06
143 VARIN Guy H50 47:10 20:35
144 SMAGGHE Karine D40 47:19 20:44
145 SCHELCHER Ginette D45 47:48 21:13
146 BRESOLIN Corinne D45 47:56 21:21
147 BARLET J-Pierre H50 48:05 21:30
148 CHAUVINEAU Christ D40 48:10 21:35
149 JOUBERT Monique D45 49:08 22:33
150 PROISY Jean-claud H50 49:25 22:50
151 CABIANCA Beatrice D45 49:37 23:02
152 BEAUVIR Laurence D40 49:48 23:13
153 BAS Helene D45 49:52 23:17
154 JEANNERET Christe D40 50:20 23:45
155 CHINCHOLE Paul H50 50:36 24:01
156 CHABANCE Anne D40 50:58 24:23
157 MONTERRAT Martine D45 51:27 24:52
158 BOEHM Yves H55 52:02 25:27
159 COLIN Marie-noel D45 52:07 25:32
160 BEAUVISAGE Fabien D45 52:11 25:36
161 POULAIN Odile D45 52:21 25:46
162 BLUM Sylvain H55 52:56 26:21
163 RAVENEL Veronique D45 53:25 26:50
164 LEGAL Alain H55 53:32 26:57
165 ARROQUI Anne-soph D40 53:41 27:06
166 BAS Sandie D18 53:49 27:14
167 RADISSON Louise D18 53:58 27:23
168 MALEYSSON Andre H50 54:10 27:35
169 GUELENNOC Christi D45 55:49 29:14
170 BOURRIN Michel H55 56:31 29:56
171 PECQUEUR Sylvie D45 56:36 30:01
172 TOULEMONDE Agnès D45 57:30 30:55
173 XIMENEZ Nadege D40 58:18 31:43
174 AVEDIKIAN Rachel D45 59:13 32:38
175 GANDON Fabienne D40 1:00:01 33:26
176 JAFFRY Valerie D40 1:00:27 33:52
177 ANGLADE Françoise D40 1:02:09 35:34
178 CHARDOT Ulrike D45 1:05:31 38:56
179 RABALLARD Emmanue D40 1:05:54 39:19
180 MALASSIGNE Elfege D40 1:18:56 52:21
181 FENEUIL Valerie D45 1:26:47 00:12
182 VANOVERBERGHE Nat D40 1:30:54 04:19
MAIRE Camille D18 pm
MAIRE Véronique D40 pm
POULAIN Joel H50 pm
CABIANCA J-Pierre H50 pm
BACKSCHEIDER Emil D18 abs
SPILKA Natacha D45 abs
DUPOIRIEUX Sophie D45 abs
BOULESTREAU Franc D45 abs
CLOUZEAU Jacques H50 abs
BOULANGER Patrick H50 abs
BOURGEOIS Sandrin D40 abs
ORANO Alain H50 abs
nc MAYE-LASSERRE Odi D40 1:08:22
