Course Moyenne Distance St-Pee-sur-Nivelle 26/08/2010 ven. 27/08/2010 11:52
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  N° dossart Nom                         Né Club                              Temps 



H10  (39)                 860.0 km  60 m   7 P    

   1        1080 ELIAS, Guilhem              00 1307PR ACA AIX EN PROV             8:02 
   2        1840 VUITTON, Julien             01 6911RA CSMR                        8:53 
   3        1934 WYMER, Kylian               01 2508FC BALISE 25                   8:54 
   4        1078 DELENNE, Tommy              01 1307PR ACA AIX EN PROV            11:34 
   5        1967 HABERKORN, Guilhem          00 2105BO ADOChenôve                 12:12 
   6        1606 ROGER, Anton                01 7807IF GO78                       12:14 
   7        1752 MAGIMEL, Lucas              00 4708AQ V.A.S.C.O.                 12:27 
   8        1865 MONTEMONT, Lucas            01 3810RA ORIENTALP                  13:40 
   9        1010 LEMBEZAT, Matthieu          02 COOL COOL                         14:46 
  10        1287 PARIGOT, Antoine            02 2109BO ASQ                        15:54 
  11        1977 PETINON, Samuel             01 2301LI CRO2                       16:44 
  12        1618 GANDON, Basile              01 6307AU Balise 63                  17:52 
  13        2077 AGOSTINI, Victor            01 8903BO YCONE-Sens                 17:53 
  14        1549 BOPP, Octave                00 1104LR CORBIERES COORE            19:07 
  15        1864 MONTEMONT, Clement          03 3810RA ORIENTALP                  19:24 
  16        1337 SELLIER, Mathis             02 7707IF OPA MONTIGNY               19:35 
  17        1621 LE BIHAN, Flavien           01 6307AU Balise 63                  19:57 
  18        1848 GUINOT, Thibaut             00 2108BO Talant SO                  20:27 
  19        1417 HEBERT, Julien              02 5402LO SCAPA NANCY                21:25 
  20        1183 BLAISE, Mael                00 3502BR CRCO                       23:15 
  21        1261 LAPERNAT, Hugo              00 5907NO T.A.D.                     23:33 
  22        2050 VAYSSAT, Romain             00 6008PI NOYON CO                   23:36 
  23        1999 PIGEON, Thomas              01 1403NM O. CAENNAISE               25:53 
  24        1595 LEMAIRE, Enzo               02 7807IF GO78                       26:15 
  25        1181 BLAISE, Ewen                02 3502BR CRCO                       27:58 
  26        1192 SERINET, Nicolas            01 3502BR CRCO                       30:56 
  27        1854 LEDUC, Paul                 00 1905LI Corrèze C.O                31:05 
  28        1084 LAVILLE, Adrien             00 1307PR ACA AIX EN PROV            31:08 
  29        1267 MOREL, Nils                 02 5907NO T.A.D.                     34:47 
  30        1211 PERIN, Mathieu              01 4705AQ N.O.R.D.                   35:55 
  31        1875 GREBEL, Aurele              00 7305RA ECHO 73                    48:06 
  32        2078 POULAIN, Jules              00 6804AL COColmar                   57:05 
  33        1664 PAULY, Titouan              04 1705PC ASTCO                    4:08:37 

            1048 VALETTE, Mathieu            00 6913RA CRAPAHUT                      pm 
            1678 RODRIGUEZ, Lucas            02 4709AQ PSNO                          pm 
            1962 DERIAZ, Roméo               00 2105BO ADOChenôve                    pm 
            2004 ROBERT, Samuel              00 1403NM O. CAENNAISE                  pm 
            1162 BOURGEOIS, Lucas            01 8105MP BOA Albi                     abs 
            1913 LOUVET, Theo                00 3705CE COTS                         abs 



H12  (49)                 860.0 km  60 m   7 P    

   1        1305 BATTISTA, Clement           98 3308AQ SAGC CESTAS                 7:17 
   2        1931 WOLZ, Aymeric               98 2508FC BALISE 25                   7:19 
   3        1716 BOULESTREAU, Elouan         98 2904BR Quimper 29                  7:54 
   4        1835 ROCHE, Maxime               99 6911RA CSMR                        7:59 
   5        1927 POURRE, Jeremi              98 2508FC BALISE 25                   8:08 
   6        1807 VIGIER, Léo                 99 4203RA OE42                        8:12 
   7        1182 BLAISE, Johan               98 3502BR CRCO                        8:49 
   8        1509 COURTOIS, Thomas            99 8807LO LO Sanchey                  8:50 
   9        1833 PICHARD, Lucien             99 6911RA CSMR                        8:54 
  10        1250 CREFCOEUR, Lievin           99 5907NO T.A.D.                      8:58 
  11        1373 LORTOLARY, Valentin         99 4704AQ AsCOPA                      9:17 
  12        1832 PICHARD, Adrien             98 6911RA CSMR                        9:32 
  13        1045 TOULIER--ANCIAN, Tom        98 6913RA CRAPAHUT                    9:37 
  14        1551 CAVARROC, Hugo              98 1104LR CORBIERES COORE             9:43 
  15        1033 RADISSON, Jules             98 6913RA CRAPAHUT                    9:58 
  16        1195 TANGUY, Leo                 98 3502BR CRCO                       10:02 
  17        1367 BRESOLIN, Alexis            99 4704AQ AsCOPA                     10:12 
  18        1018 VERGNAUD, Alexandre         99 8702LI CSAGL                      10:17 
  19        1746 PERRIN, Mathieu             98 4201RA NOSE                       11:03 
  20        1113 SERRAND, Tanguy             99 3105MP TOAC Orientatio            11:04 
  21        1951 BULLIER, Romain             98 0207PI VO                         11:05 
  22        1285 ASTOLFI, Romain             99 5909NO GSO                        11:10 
  23        1812 GAILLARD, Théo              98 8607PC Poitiers CO                11:16 
  24        1107 FOL, Noel                   99 3105MP TOAC Orientatio            11:22 
  25        2046 SONNECK, Hugo               98 6008PI NOYON CO                   11:37 
  26        1197 TROCCAZ, Mael               98 3502BR CRCO                       11:38 
  27        1801 FERRAND, Antonin            98 4203RA OE42                       12:21 
  28        1575 BEAUVISAGE, Quentin         98 7807IF GO78                       12:26 
  29        1067 DOURDOU-VARRON, Malo        98 9404IF AS IGN                     12:28 
  30        1803 GHIBAUDO, Simon             98 4203RA OE42                       13:01 
  31        1235 SOULIÉ, Raphaël             99 3319AQ SMOG                       13:02 
  32        1631 COLIN, Hugo                 98 5407LO SO Lunéville               13:43 
  33        1769 GRANDADAM, Robin            98 6804AL COColmar                   13:54 
  34        1052 BESTEL, Arnault             99 9105IF COLE                       15:38 
  35        1793 BAZIN, Théo                 98 4203RA OE42                       16:01 
  36        1096 SOGNO, Vincent              99 1307PR ACA AIX EN PROV            16:57 
  37        2036 CRETE, Julien               99 6008PI NOYON CO                   17:18 
  38        1942 MOREAU, Merlin              99 2605RA VSO                        17:57 
  39        1537 ABRAHAM, Hugo               99 2517FC OTB                        19:05 
  40        1506 BLAUDEZ, Charles            99 8807LO LO Sanchey                 19:16 
  41        1489 ROCHE, Sylvain              98 2606RA LOUP                       19:52 
  42        1391 TALON, Julien               98 3308AQ SAGC CESTAS                21:31 
  43        1360 LARMINACH, Baptiste         99 8607PC Poitiers CO                24:45 
  44        1531 LUSARDY, Nicolas            99 8311AZ POLES                      25:13 
  45        1434 TOUSSAINT, Tom              99 7703IF CSLG MELUN                 25:41 
  46        1709 FENEUIL, Fergal             98 8106MP RESSORT                    39:35 

            1586 CLOUARD, Augustin           98 7807IF GO78                          pm 
            1327 D'HARBOULLE, Maxime         99 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 
            1852 LEDUC, Benjamin             98 1905LI Corrèze C.O                  abs 



H14  (76)                 1.3 km  100 m   8 P     

   1        1819 BASSET, Marian              96 6911RA CSMR                       16:02 
   2        1256 GROSSI, Kurtys              97 5907NO T.A.D.                     16:34 
   3        1943 MOREAU, Noe                 97 2605RA VSO                        17:06 
   4        1079 DELENNE, William            96 1307PR ACA AIX EN PROV            18:11 
   5        1908 DAVIGNON, Flavien           96 3705CE COTS                       18:51 
   6        1946 SIMON, Antoine              96 2605RA VSO                        18:55 
   7        1635 MATHIS, Martin              97 5407LO SO Lunéville               19:03 
   8        1735 CHABANCE, Thomas            96 4201RA NOSE                       19:40 
   9        1085 LAVILLE, Julien             97 1307PR ACA AIX EN PROV            19:41 
  10        1074 DELENNE, Adrien             96 1307PR ACA AIX EN PROV            20:10 
  11        1745 PERRIN, Arnaud              96 4201RA NOSE                       20:29 
  12        1744 LOPEZ, Etienne              96 4201RA NOSE                       20:37 
  13        1263 MALAK, Nathan               96 5907NO T.A.D.                     20:59 
  14        1409 MARTINEZ, Pierre            97 4012AQ B.R.O.S                    21:22 
  15        1369 BRESOLIN, Maxime            97 4704AQ AsCOPA                     21:32 
  16        1607 ROGER, Aymeric              96 7807IF GO78                       21:48 
  17        1111 SERRAND, Arthur             96 3105MP TOAC Orientatio            21:52 
  18        1519 JACQUET, Martin             96 8807LO LO Sanchey                 23:13 
  19        1674 DOUSSET, Valentin           96 4709AQ PSNO                       23:56 
  20        1482 BONNAVEIRA, Fabien          97 2606RA LOUP                       24:04 
  20        1839 VUITTON, Gaetan             96 6911RA CSMR                       24:04 
  22        1605 RAUTURIER, Quentin          96 7807IF GO78                       24:18 
  23        1923 JANAND, Pierre-Louis        96 2508FC BALISE 25                  24:33 
  24        1314 LOUCHART, Victor            96 5906NO VALMO                      25:34 
  25        1388 SAVART, Titouan             96 8809LO HVO                        25:37 
  26        1804 MARLIAC, Quentin            97 4203RA OE42                       26:08 
  27        1038 RINGOT, Paul                97 6913RA CRAPAHUT                   26:36 
  28        1808 VIVIER-BOUDRIER, Théo       97 4203RA OE42                       27:21 
  29        1963 DERIAZ, Samson              97 2105BO ADOChenôve                 28:34 
  30        1516 HUROT, Benjamin             96 8807LO LO Sanchey                 28:42 
  31        2032 BAUDREY, Florian            97 6008PI NOYON CO                   28:52 
  32        2060 XIMENEZ, Vincent            96 3801RA DAUPHINE ORIENT            29:44 
  33        1089 MAGNON, Robin               96 1307PR ACA AIX EN PROV            31:02 
  34        2001 ROBERT, David               96 1403NM O. CAENNAISE               31:34 
  35        1227 LECHANU, Alex               97 5604BR COL                        31:40 
  36        2051 VERCAUTEREN, Antoine        97 6008PI NOYON CO                   32:13 
  37        1330 GODEFROY, Simon             97 7707IF OPA MONTIGNY               33:36 
  38        1953 LARGILLÈRE, Nicolas         97 0207PI VO                         33:59 
  39        1095 SOGNO, Martin               97 1307PR ACA AIX EN PROV            34:00 
  40        1044 DIETSCH, Joel               97 6806AL COBF                       34:07 
  41        1311 BAILLIEUL, Martin           96 5906NO VALMO                      34:42 
  42        1625 LOPEZ, Gaëtan               96 6307AU Balise 63                  35:03 
  43        1859 VASQUEZ, Dorian             96 4012AQ B.R.O.S                    36:14 
  44        1128 GALET, Clement              96 6208NO BA                         36:33 
  45        1483 HABAUZIT, Quentin           96 2606RA LOUP                       37:12 
  46        1623 LE CALVEZ, Vincent          96 6307AU Balise 63                  38:13 
  47        1941 LE PENNEC, Jean             97 2605RA VSO                        38:47 
  48        1722 DU RUMAIN, Arnaud           96 2904BR Quimper 29                 40:35 
  49        1857 PEYCLIT, Hugo               96 1905LI Corrèze C.O                40:53 
  50        1757 BEYLS, Nicolas              96 0615AZ VSAO                       41:48 
  51        1598 MERIGUET, Thomas            96 7807IF GO78                       42:44 
  52        1622 LE BIHAN, Jonathan          96 6307AU Balise 63                  43:01 
  53        1670 DE MARCHI, Anthony          96 4709AQ PSNO                       43:14 
  54        1675 DUBOIS, Baptiste            97 4709AQ PSNO                       45:00 
  55        1711 FENEUIL, Thibauld           97 8106MP RESSORT                    45:29 
  56        1364 BAUDRIT, Corentin           97 4704AQ AsCOPA                     49:45 
  57        1399 JOUBERT, Floryan            96 3308AQ SAGC CESTAS                49:52 
  57        1834 ROCHE, Jonathan             97 6911RA CSMR                       49:52 
  59        1193 SERINET, Paul               97 3502BR CRCO                       50:57 
  60        1693 SIAUD, Ulysse               96 0406PR POIL                       51:41 
  61        1129 GRESSIER, Francis           97 6208NO BA                         53:03 
  62        1130 GRESSIER, Theo              96 6208NO BA                         54:00 
  63        1134 LEICHT, Theo                97 6208NO BA                         59:00 
  64        1485 JOURDAN, Aurélien           97 2606RA LOUP                     1:00:31 
  65        1564 HANAUER, Sébastien          96 6806AL COBF                     1:01:23 
  66        1361 ROINEAU, Elie               97 8607PC Poitiers CO              1:02:52 
  67        1938 COURSIER, Antoine           97 2605RA VSO                      1:10:12 
  68        1319 SIX, Thibaut                96 5906NO VALMO                    1:10:26 
  69        1258 LALOUX, Clément             96 5907NO T.A.D.                   1:13:14 
  70        1972 GOURLAIN, Clément           97 6205NO O²                       1:17:51 
  71        1940 DUMEZ, Corentin             97 2605RA VSO                      1:19:51 

            1172 POULAIN, Gael               97 5908NO ASPTT Lille M CO              pm 
            1559 COLIN, Leo                  97 6806AL COBF                          pm 
            1283 ASTOLFI, Alban              96 5909NO GSO                          abs 
            1788 RAMBLIERE, Théo             96 4601MP FINO                         abs 
            1809 RAJAIN, Thibaut             96 4012AQ B.R.O.S                      abs 



H16  (41)                 2.0 km  120 m   9 P     

   1        1748 ROUX, Corentin              94 4201RA NOSE                       23:57 
   2        1175 POULAIN, Yannick            94 5908NO ASPTT Lille M CO           24:39 
   3        1849 LEVESY, Valentin            95 3810RA ORIENTALP                  26:28 
   4        1264 MAZY, François-rémi         94 5907NO T.A.D.                     26:41 
   5        1917 GIRARD, Baptiste            94 2508FC BALISE 25                  27:20 
   6        1695 BEAUDENON, Cedric           95 7716IF BALISE 77                  28:16 
   7        1022 FONTES, Leo                 95 1202MP VO12                       28:48 
   8        1159 TREZEGUET, Hugo             95 3319AQ SMOG                       30:04 
   9        1944 PIOT L'EMEILLET, Erwan      95 2605RA VSO                        31:25 
  10        1800 DERENNE, Antonin            94 4203RA OE42                       31:56 
  11        1871 CHAILLARD, Fabien           94 7305RA ECHO 73                    33:40 
  12        1481 BAYLOT, Baptiste            95 2606RA LOUP                       34:20 
  13        2002 ROBERT, Jesse               94 1403NM O. CAENNAISE               34:28 
  14        1354 PICAZO, Silvain             94 8405PR CSPERTUIS                  35:22 
  15        1301 PAULET, Guillaume           94 7808IF ASMBCO                     35:23 
  16        1724 GUILLOU, Quentin            94 2904BR Quimper 29                 36:17 
  17        1856 OLLIER, Tom                 94 1905LI Corrèze C.O                37:01 
  18        1312 DUBUISSON, Rony             94 5906NO VALMO                      37:40 
  19        1004 BONDIVENNE, Pierre          94 COOL COOL                         38:06 
  20        2039 DESREUMAUX, Victor          94 6008PI NOYON CO                   39:10 
  21        1349 MONCLARD, Guillaume         94 8405PR CSPERTUIS                  40:41 
  22        1641 DENNY, Jonathan             95 6709AL SKI CLUB BARR              42:19 
  22        1682 LORENZATTI, Eric            89 NL Pass'Orientation               42:19 
  24        1697 VILORGEUX, César            95 7716IF BALISE 77                  42:57 
  25        1577 BONNET, Vincent             95 7807IF GO78                       43:01 
  26        1626 LOPEZ, Quentin              94 6307AU Balise 63                  43:02 
  27        1303 ROLLIN, Romain              94 7808IF ASMBCO                     43:14 
  28        1143 TASSART, Romain             94 6208NO BA                         43:31 
  29        1035 RADISSON, Paul              94 6913RA CRAPAHUT                   43:50 
  30        1904 UGINET, Pierre              95 7109BO Givry SO                   45:35 
  31        1132 HENEMAN, Maxence            95 6208NO BA                         45:48 
  32        1685 EVEN, Thibault              94 2206BR CEPSCO DINAN               48:33 
  33        1138 PAILLEUX, Steven            94 6208NO BA                         50:49 
  34        1125 DARCOURT, Tony              95 6208NO BA                         53:42 
  35        1936 BALASKOVIC, Tom             95 2605RA VSO                        56:16 
  36        1624 LE GOFF, Loic               94 6307AU Balise 63                1:14:38 
  37        1403 MAREST, Nathan              94 2104BO VOR                      1:14:46 

            1362 ROMAT, Pol                  95 8607PC Poitiers CO                   pm 
            1696 LEBIGRE, Thibaut            95 7716IF BALISE 77                Abandon 
            1687 RAUD, Corentin              94 2206BR CEPSCO DINAN                 abs 
            2084 DELPECH, Romain             95 1104LR CORBIERES COORE              abs 



H18  (27)                 2.1 km  140 m   9 P     

   1        2009 RAIMBAULT, Philippe         93 7715IF AS SAMOIS                  25:33 
   2        1620 LAPORTE, Théo               93 6307AU Balise 63                  26:47 
   3        1271 WANTIER, Loic               93 5907NO T.A.D.                     27:52 
   4        1952 LARGILLERE, Lucien          93 0207PI VO                         27:53 
   5        1144 THOMAS, Julien              93 6208NO BA                         27:54 
   6        1948 SIMON, Quentin              93 2605RA VSO                        30:04 
   7        1224 JAFFRY, Romain              93 5604BR COL                        30:30 
   8        1101 CAPBERN, Marc               92 3105MP TOAC Orientatio            32:50 
   9        1484 HABAUZIT, Yannick           93 2606RA LOUP                       32:52 
  10        1036 RINGOT, Alexis              93 6913RA CRAPAHUT                   33:02 
  11        1232 ZEQUES, Nathan              93 5604BR COL                        33:23 
  12        1316 PECQUEUR, Florian           93 5906NO VALMO                      33:33 
  13        1448 BELLI, Olivier              93 5702LO CSAG METZ                  35:20 
  14        1771 KAUFFMANN, Baptiste         93 6804AL COColmar                   36:24 
  15        1929 VUILLEMIN, Guillaume        93 2508FC BALISE 25                  37:45 
  16        2087 GOUVERNEUR, Antoine         92 5907NO T.A.D.                     39:02 
  17        1613 BESQUENT, Alexandre         93 6307AU Balise 63                  40:17 
  18        1386 MANSUY, P-Yves              93 8809LO HVO                        40:54 
  19        1770 JUNCKER, Guillaume          92 6804AL COColmar                   44:55 
  20        1541 DORE, Alexandre             92 2517FC OTB                        45:53 
  21        1543 GAULARD, Antoine            93 2517FC OTB                        46:58 
  22        1629 ROUSSEAU, Mickael           93 6307AU Balise 63                  49:04 
  23        1540 BRULPORT, Emmanuel          93 2517FC OTB                      1:03:14 
  24        2003 ROBERT, Mathieu             92 1403NM O. CAENNAISE             1:04:29 
  25        1628 PY, Emilien                 93 6307AU Balise 63                1:21:17 

            1526 MONTFROND, P-Alain          92 8807LO LO Sanchey                   abs 
            1528 RIBAUDO, Jasmin             92 8807LO LO Sanchey                   abs 



H20  (9)                  3.0 km  180 m   10 P    

   1        1252 DEPRET, Thomas              90 5907NO T.A.D.                     34:56 
   2        1477 MORVAN, François            91 2906BR BO                         45:28 
   3        1710 FENEUIL, Florent            91 8106MP RESSORT                    47:36 
   4        2065 GOIKOETXEO, Ibon            89 NL Pass'Orientation               49:25 
   5        1405 MICHON, Francois            91 2104BO VOR                        49:26 
   6        1627 MAZARS, Samuel              91 6307AU Balise 63                  57:28 
   7        1984 BERGER-SABBATEL, Luc        91 7403RA CSA-EMHM                 1:24:58 

            1530 HOCHART, Alexis             91 8311AZ POLES                         pm 
            1985 BERTHOUD, Léo               91 7403RA CSA-EMHM                     abs 



H21  (55)                 3.0 km  180 m   10 P    

   1        1387 MENGIN, Bastien             87 8809LO HVO                        28:58 
   2        1989 LAFARGE, Alexandre          88 7403RA CSA-EMHM                   34:26 
   3        1736 CHOMETTE, Vincent           85 4201RA NOSE                       35:40 
   4        1201 FAVRE, Jérôme               83 3913FC O'JURA                     35:41 
   5        1646 LEGUEN, Olivier             77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTA       36:45 
   6        1185 FENEUIL, Joseph             88 3502BR CRCO                       37:23 
   7        1881 IGLESIAS, Urtzi             89 NL Pass'Orientation               38:28 
   8        2049 VAUCHER, Jeremy             82 6008PI NOYON CO                   38:34 
   9        1072 QUINQUENEL, Herve           76 9404IF AS IGN                     39:10 
  10        1741 JOURDAT, Olivier            82 4201RA NOSE                       41:06 
  11        2096 DE NEYER, Gilles            89 5907NO T.A.D.                     42:13 
  12        1843 CLEMENT-AGONI, Benjamin     88 2108BO Talant SO                  42:47 
  13        1576 BLOT, Gregory               82 7807IF GO78                       42:52 
  14        1981 POIRSON, Gaëtan             85 7004FC V.H.S.O.                   43:03 
  15        1456 FRAYSSINET, Laurent         76 8104MP AOC                        43:38 
  16        1366 BENNE, Jerome               76 4704AQ AsCOPA                     44:17 
  17        1436 SCHNEIDER, Wilfried         81 3319AQ SMOG                       44:23 
  18        1639 NARCIS, Pou                 89 NL Pass'Orientation               45:46 
  19        1925 LONCHAMPT, Loïc             84 2508FC BALISE 25                  46:27 
  20        1462 TARDY, Olivier              78 4403PL NAO                        47:17 
  21        1304 WOUTERS, Denis              88 7808IF ASMBCO                     47:54 
  22        1547 VIEL, Brieuc                89 2517FC OTB                        47:58 
  23        1198 VASSEUR, Julien             76 3502BR CRCO                       49:43 
  24        1420 PECHSTEIN, Ulrich           78 5402LO SCAPA NANCY                49:46 
  25        1928 ROBERT, Matthieu            85 2508FC BALISE 25                  50:15 
  26        1611 VERMEERSCH, Thierry         66 7807IF GO78                       50:46 
  27        1637 MARC, Amat                  89 NL Pass'Orientation               52:06 
  28        1091 MOUTEL, Mathieu             81 1307PR ACA AIX EN PROV            52:09 
  29        1357 SCIORA, Pierre              83 8405PR CSPERTUIS                  54:33 
  30        1592 GUESDON, Maxime             84 7807IF GO78                       54:58 
  31        2061 DECOSSE, Benoit             89 2704NM COBS                       57:01 
  32        1295 HAYER, Nicolas              77 7720IF TOM                      1:01:50 
  33        1378 SARRAU, Vincent             80 4012AQ B.R.O.S                  1:02:32 
  34        1253 FONTAINE, Thibault          83 5907NO T.A.D.                   1:03:13 
  35        1066 YVE, Thomas                 82 9105IF COLE                     1:03:53 
  36        1310 PETIT, Pierrick             76 3308AQ SAGC CESTAS              1:04:17 
  37        1016 CHEVALIER, Cédric           79 8702LI CSAGL                    1:06:02 
  38        1842 CARRERE, Bertrand           78 3319AQ SMOG                     1:08:24 
  39        1114 UTARD, Gael                 78 3105MP TOAC Orientatio          1:09:03 
  40        1532 VINCENT, Sébastien          77 8311AZ POLES                    1:09:05 
  41        1533 CARRETERO GONZ., David      89 NL Pass'Orientation             1:14:01 
  42        1332 MACLE, Bruno                77 7707IF OPA MONTIGNY             1:19:05 
  43        1731 MESPLEDE, Jérome            79 4012AQ B.R.O.S                  1:23:30 
  44        1814 BAS, Aurelien               89 6911RA CSMR                     1:24:42 
  45        1535 RUBIO VILLAR, Jesus         89 NL Pass'Orientation             1:29:05 
  46        1691 PEREZ, Jerome               75 NL Pass'Orientation             1:30:21 

            1056 BOTHOREL, Pierre            87 9105IF COLE                          pm 
            1492 MARQUE, Frederic            81 6707AL ASOPE                         pm 
            1970 DROGOUL, Matthieu           79 6205NO O²                            pm 
            1031 POUPARD, Stephane           89 6913RA CRAPAHUT                     abs 
            1140 PRINS, Gregory              78 6208NO BA                           abs 
            1208 BEDOS BONATERRA, Lluis      79 4705AQ N.O.R.D.                     abs 
            1534 CARRO GIGOSOS, Pablo        89 NL Pass'Orientation                 abs 
            1883 ORMAZA, Sabin               89 NL Pass'Orientation                 abs 
            2074 FUENTEZ HERRANZ, Israel     89 NL Pass'Orientation                 abs 



H35  (53)                 3.0 km  180 m   10 P    

   1        1648 SEVIN, Benoit               73 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTA       38:46 
   2        1740 GRANGER, Emmanuel           72 4201RA NOSE                       39:15 
   3        1055 BESTEL, Thierry             71 9105IF COLE                       40:12 
   4        1873 DEVATHAIRE, Gonzague        73 7305RA ECHO 73                    43:09 
   5        1775 MOLL, David                 71 6804AL COColmar                   44:20 
   6        1688 BÉGUINOT, Alain             72 0103RA CO AMBERIEU                45:18 
   7        1167 LARUE, Fabien               73 8105MP BOA Albi                   45:19 
   8        1891 DUDOIGNON, Ludovic          71 2604RA C.R.O.C.O                  46:44 
   9        1123 CAROULLE, Yannick           72 6208NO BA                         48:29 
  10        1122 BRUNO, Olivier              74 6208NO BA                         48:39 
  11        1899 MASSOT, Bertrand            73 0404PR Balise 04                  50:57 
  12        1961 COSTE, Jocelyn              72 2105BO ADOChenôve                 51:12 
  13        1266 MOREL, Franck               72 5907NO T.A.D.                     53:30 
  14        1414 GOUTAUDIER, Christophe      73 5402LO SCAPA NANCY                55:01 
  14        1423 SCHIFANO, Philippe          72 5402LO SCAPA NANCY                55:01 
  16        1679 VALENTIN, Denis             72 4709AQ PSNO                       55:51 
  17        1778 POULAIN, Antoine            73 6804AL COColmar                   56:19 
  18        1105 FALALA, Laurent             74 3105MP TOAC Orientatio            57:23 
  19        1552 CAVARROC, Jerome            72 1104LR CORBIERES COORE            57:41 
  20        1006 LAURENT, Michel             72 COOL COOL                         58:17 
  21        2048 THIERY, Sebastien           72 6008PI NOYON CO                 1:01:09 
  22        1478 SAOZANET, Stephane          72 2906BR BO                       1:01:10 
  23        1299 MONTAGARD, Frederic         72 7808IF ASMBCO                   1:02:12 
  24        1707 ROUX, Jean Philippe         75 3811RA GUC-CO                   1:03:27 
  25        1647 RAVENET, Eric               71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTA     1:03:29 
  26        1888 CORBIN, Gil                 71 2604RA C.R.O.C.O                1:04:37 
  27        1542 FLECK, Frederick            72 2517FC OTB                      1:04:49 
  28        1501 DAURIAC, Philippe           74 1503AU ECIR ORIENTATION         1:05:12 
  29        1294 GRIMAULT, Freddy            75 8607PC Poitiers CO              1:07:00 
  30        1137 MAUCONDUIT, Arnaud          74 6208NO BA                       1:07:34 
  31        1480 RENAULT, Alexandre          75 3810RA ORIENTALP                1:08:10 
  32        1879 ROCHE, Nicolas              75 7305RA ECHO 73                  1:09:26 
  33        1011 LEMBEZAT, Yannick           74 COOL COOL                       1:09:33 
  34        1802 GHIBAUDO, Nicolas           74 4203RA OE42                     1:10:18 
  35        1365 BAUDRIT, Eric               71 4704AQ AsCOPA                   1:11:08 
  36        1726 KEREVER, Yvan               73 2904BR Quimper 29               1:13:36 
  37        1851 BAILLET, Regis              74 2904BR Quimper 29               1:16:45 
  38        1992 ARNAULT, Louis Marie        73 7901PC CRENSOA                  1:18:13 
  39        1467 BERRARD, Philippe           71 2607RA CO2                      1:22:38 
  40        1155 ELIAS, Frédéric             72 NL Pass'Orientation             1:26:39 
  41        1248 BUCKMAN, Franck             73 5907NO T.A.D.                   1:29:09 
  42        1469 SAILLARD, Bastien           75 NL Pass'Orientation             1:32:02 
  43        1599 MORAND, Jean-philippe       71 7807IF GO78                     1:32:19 
  44        1649 BERGOULI, Jean-Pierre       70 NL Pass'Orientation             1:32:59 
  45        1876 GREBEL, Emmanuel            72 7305RA ECHO 73                  1:40:20 
  46        1184 BLAISE, Sylvain             71 3502BR CRCO                     1:41:27 
  47        1358 THOPART, David              72 8405PR CSPERTUIS                1:57:25 

            1276 LASSEIGNE, Laurent          71 3308AQ SAGC CESTAS                   pm 
            1498 RIMBAULT, Sylvain           71 1503AU ECIR ORIENTATION              pm 
            1596 LEMAIRE, Yann-pierrick      73 7807IF GO78                          pm 
            1164 DUPUY, Francis              74 8105MP BOA Albi                     abs 
            1165 DURAMAY, Nicolas            72 8105MP BOA Albi                     abs 
            1806 MOREL, Laurent              74 4203RA OE42                         abs 



H40  (70)                 2.1 km  140 m   9 P     

   1        1743 LINOSSIER, Pierre           69 4201RA NOSE                       20:45 
   2        1433 TOUSSAINT, Stephane         70 7703IF CSLG MELUN                 21:05 
   3        1424 VERDENAL, Benoit            69 5402LO SCAPA NANCY                23:31 
   4        1203 NIGGLI, Jurg                67 3913FC O'JURA                     24:24 
   5        1610 THONIER, Bruno              68 7807IF GO78                       25:33 
   6        1661 PAULY, Alexis               69 1705PC ASTCO                      26:17 
   7        1191 SERINET, Laurent            68 3502BR CRCO                       26:37 
   8        1853 LEDUC, Jean-Christophe      66 1905LI Corrèze C.O                27:02 
   9        1742 LAVENNE, Philippe           69 4201RA NOSE                       27:03 
  10        1810 GAILLARD, Fabien            70 8607PC Poitiers CO                27:05 
  11        1869 BODY, Thierry               68 7305RA ECHO 73                    27:33 
  12        2099 BOBIN, Philippe             70 8607PC Poitiers CO                28:38 
  13        1772 LEGALLAIS, J-Luc            67 6804AL COColmar                   28:47 
  14        1194 TANGUY, Gael                70 3502BR CRCO                       28:53 
  15        2076 ROULLAND, Emmanuel          68 5302PL O53                        29:10 
  16        1098 VIALARD, Jerome             70 1307PR ACA AIX EN PROV            29:28 
  17        1110 SERRAND, Alain              67 3105MP TOAC Orientatio            29:46 
  18        1042 TOULIER, Francois           67 6913RA CRAPAHUT                   29:53 
  19        1669 CLEMENCON, Jerome           67 4709AQ PSNO                       29:55 
  20        1573 BEAUVISAGE, Christoph       68 7807IF GO78                       30:06 
