Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (117) 3.0 km 180 m 10 P
1 1387 MENGIN, Bastien 87 8809LO HVO H21 28:58
2 1989 LAFARGE, Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM H21 34:26
3 1252 DEPRET, Thomas 90 5907NO T.A.D. H20 34:56
4 1736 CHOMETTE, Vincent 85 4201RA NOSE H21 35:40
5 1201 FAVRE, Jérôme 83 3913FC O'JURA H21 35:41
6 1646 LEGUEN, Olivier 77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H21 36:45
7 1185 FENEUIL, Joseph 88 3502BR CRCO H21 37:23
8 1881 IGLESIAS, Urtzi 89 NL Pass'Orientation H21 38:28
9 2049 VAUCHER, Jeremy 82 6008PI NOYON CO H21 38:34
10 1648 SEVIN, Benoit 73 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35 38:46
11 1072 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN H21 39:10
12 1740 GRANGER, Emmanuel 72 4201RA NOSE H35 39:15
13 1055 BESTEL, Thierry 71 9105IF COLE H35 40:12
14 1741 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE H21 41:06
15 2096 DE NEYER, Gilles 89 5907NO T.A.D. H21 42:13
16 1843 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO H21 42:47
17 1576 BLOT, Gregory 82 7807IF GO78 H21 42:52
18 1981 POIRSON, Gaëtan 85 7004FC V.H.S.O. H21 43:03
19 1873 DEVATHAIRE, Gonzague 73 7305RA ECHO 73 H35 43:09
20 1456 FRAYSSINET, Laurent 76 8104MP AOC H21 43:38
21 1366 BENNE, Jerome 76 4704AQ AsCOPA H21 44:17
22 1775 MOLL, David 71 6804AL COColmar H35 44:20
23 1436 SCHNEIDER, Wilfried 81 3319AQ SMOG H21 44:23
24 1688 BÉGUINOT, Alain 72 0103RA CO AMBERIEU H35 45:18
25 1167 LARUE, Fabien 73 8105MP BOA Albi H35 45:19
26 1477 MORVAN, François 91 2906BR BO H20 45:28
27 1639 NARCIS, Pou 89 NL Pass'Orientation H21 45:46
28 1925 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 H21 46:27
29 1891 DUDOIGNON, Ludovic 71 2604RA C.R.O.C.O H35 46:44
30 1462 TARDY, Olivier 78 4403PL NAO H21 47:17
31 1710 FENEUIL, Florent 91 8106MP RESSORT H20 47:36
32 1304 WOUTERS, Denis 88 7808IF ASMBCO H21 47:54
33 1547 VIEL, Brieuc 89 2517FC OTB H21 47:58
34 1123 CAROULLE, Yannick 72 6208NO BA H35 48:29
35 1122 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA H35 48:39
36 2065 GOIKOETXEO, Ibon 89 NL Pass'Orientation H20 49:25
37 1405 MICHON, Francois 91 2104BO VOR H20 49:26
38 1198 VASSEUR, Julien 76 3502BR CRCO H21 49:43
39 1420 PECHSTEIN, Ulrich 78 5402LO SCAPA NANCY H21 49:46
40 1928 ROBERT, Matthieu 85 2508FC BALISE 25 H21 50:15
41 1611 VERMEERSCH, Thierry 66 7807IF GO78 H21 50:46
42 1899 MASSOT, Bertrand 73 0404PR Balise 04 H35 50:57
43 1961 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve H35 51:12
44 1637 MARC, Amat 89 NL Pass'Orientation H21 52:06
45 1091 MOUTEL, Mathieu 81 1307PR ACA AIX EN PROV H21 52:09
46 1266 MOREL, Franck 72 5907NO T.A.D. H35 53:30
47 1357 SCIORA, Pierre 83 8405PR CSPERTUIS H21 54:33
48 1592 GUESDON, Maxime 84 7807IF GO78 H21 54:58
49 1414 GOUTAUDIER, Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY H35 55:01
49 1423 SCHIFANO, Philippe 72 5402LO SCAPA NANCY H35 55:01
51 1679 VALENTIN, Denis 72 4709AQ PSNO H35 55:51
52 1778 POULAIN, Antoine 73 6804AL COColmar H35 56:19
53 2061 DECOSSE, Benoit 89 2704NM COBS H21 57:01
54 1105 FALALA, Laurent 74 3105MP TOAC Orientatio H35 57:23
55 1627 MAZARS, Samuel 91 6307AU Balise 63 H20 57:28
56 1552 CAVARROC, Jerome 72 1104LR CORBIERES COORE H35 57:41
57 1006 LAURENT, Michel 72 COOL COOL H35 58:17
58 2048 THIERY, Sebastien 72 6008PI NOYON CO H35 1:01:09
59 1478 SAOZANET, Stephane 72 2906BR BO H35 1:01:10
60 1295 HAYER, Nicolas 77 7720IF TOM H21 1:01:50
61 1299 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMBCO H35 1:02:12
62 1378 SARRAU, Vincent 80 4012AQ B.R.O.S H21 1:02:32
63 1253 FONTAINE, Thibault 83 5907NO T.A.D. H21 1:03:13
64 1707 ROUX, Jean Philippe 75 3811RA GUC-CO H35 1:03:27
65 1647 RAVENET, Eric 71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35 1:03:29
66 1066 YVE, Thomas 82 9105IF COLE H21 1:03:53
67 1310 PETIT, Pierrick 76 3308AQ SAGC CESTAS H21 1:04:17
68 1888 CORBIN, Gil 71 2604RA C.R.O.C.O H35 1:04:37
69 1542 FLECK, Frederick 72 2517FC OTB H35 1:04:49
70 1501 DAURIAC, Philippe 74 1503AU ECIR ORIENTATION H35 1:05:12
71 1016 CHEVALIER, Cédric 79 8702LI CSAGL H21 1:06:02
72 1294 GRIMAULT, Freddy 75 8607PC Poitiers CO H35 1:07:00
73 1137 MAUCONDUIT, Arnaud 74 6208NO BA H35 1:07:34
74 1480 RENAULT, Alexandre 75 3810RA ORIENTALP H35 1:08:10
75 1842 CARRERE, Bertrand 78 3319AQ SMOG H21 1:08:24
76 1114 UTARD, Gael 78 3105MP TOAC Orientatio H21 1:09:03
77 1532 VINCENT, Sébastien 77 8311AZ POLES H21 1:09:05
78 1879 ROCHE, Nicolas 75 7305RA ECHO 73 H35 1:09:26
79 1011 LEMBEZAT, Yannick 74 COOL COOL H35 1:09:33
80 1802 GHIBAUDO, Nicolas 74 4203RA OE42 H35 1:10:18
81 1365 BAUDRIT, Eric 71 4704AQ AsCOPA H35 1:11:08
82 1726 KEREVER, Yvan 73 2904BR Quimper 29 H35 1:13:36
83 1533 CARRETERO GONZ., David 89 NL Pass'Orientation H21 1:14:01
84 1851 BAILLET, Regis 74 2904BR Quimper 29 H35 1:16:45
85 1992 ARNAULT, Louis Marie 73 7901PC CRENSOA H35 1:18:13
86 1332 MACLE, Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY H21 1:19:05
87 1467 BERRARD, Philippe 71 2607RA CO2 H35 1:22:38
88 1731 MESPLEDE, Jérome 79 4012AQ B.R.O.S H21 1:23:30
89 1814 BAS, Aurelien 89 6911RA CSMR H21 1:24:42
90 1984 BERGER-SABBATEL, Luc 91 7403RA CSA-EMHM H20 1:24:58
91 1155 ELIAS, Frédéric 72 NL Pass'Orientation H35 1:26:39
92 1535 RUBIO VILLAR, Jesus 89 NL Pass'Orientation H21 1:29:05
93 1248 BUCKMAN, Franck 73 5907NO T.A.D. H35 1:29:09
94 1691 PEREZ, Jerome 75 NL Pass'Orientation H21 1:30:21
95 1469 SAILLARD, Bastien 75 NL Pass'Orientation H35 1:32:02
96 1599 MORAND, Jean-philippe 71 7807IF GO78 H35 1:32:19
97 1649 BERGOULI, Jean-Pierre 70 NL Pass'Orientation H35 1:32:59
98 1876 GREBEL, Emmanuel 72 7305RA ECHO 73 H35 1:40:20
99 1184 BLAISE, Sylvain 71 3502BR CRCO H35 1:41:27
100 1358 THOPART, David 72 8405PR CSPERTUIS H35 1:57:25
1056 BOTHOREL, Pierre 87 9105IF COLE H21 pm
1276 LASSEIGNE, Laurent 71 3308AQ SAGC CESTAS H35 pm
1492 MARQUE, Frederic 81 6707AL ASOPE H21 pm
1498 RIMBAULT, Sylvain 71 1503AU ECIR ORIENTATION H35 pm
1530 HOCHART, Alexis 91 8311AZ POLES H20 pm
1596 LEMAIRE, Yann-pierrick 73 7807IF GO78 H35 pm
1970 DROGOUL, Matthieu 79 6205NO O² H21 pm
1031 POUPARD, Stephane 89 6913RA CRAPAHUT H21 abs
1140 PRINS, Gregory 78 6208NO BA H21 abs
1164 DUPUY, Francis 74 8105MP BOA Albi H35 abs
1165 DURAMAY, Nicolas 72 8105MP BOA Albi H35 abs
1208 BEDOS BONATERRA, Lluis 79 4705AQ N.O.R.D. H21 abs
1534 CARRO GIGOSOS, Pablo 89 NL Pass'Orientation H21 abs
1806 MOREL, Laurent 74 4203RA OE42 H35 abs
1883 ORMAZA, Sabin 89 NL Pass'Orientation H21 abs
1985 BERTHOUD, Léo 91 7403RA CSA-EMHM H20 abs
2074 FUENTEZ HERRANZ, Israel 89 NL Pass'Orientation H21 abs
B (247) 2.1 km 140 m 9 P
1 1743 LINOSSIER, Pierre 69 4201RA NOSE H40 20:45
2 1433 TOUSSAINT, Stephane 70 7703IF CSLG MELUN H40 21:05
3 1424 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY H40 23:31
4 1203 NIGGLI, Jurg 67 3913FC O'JURA H40 24:24
5 1708 FENEUIL, Blandine 89 8106MP RESSORT D21 25:08
5 1718 BOULESTREAU, Philippe 65 2904BR Quimper 29 H45 25:08
7 1610 THONIER, Bruno 68 7807IF GO78 H40 25:33
7 2009 RAIMBAULT, Philippe 93 7715IF AS SAMOIS H18 25:33
9 1661 PAULY, Alexis 69 1705PC ASTCO H40 26:17
10 2005 SANDEVOIR, Benoit 63 1403NM O. CAENNAISE H45 26:23
11 1191 SERINET, Laurent 68 3502BR CRCO H40 26:37
12 1620 LAPORTE, Théo 93 6307AU Balise 63 H18 26:47
13 1853 LEDUC, Jean-Christophe 66 1905LI Corrèze C.O H40 27:02
14 1742 LAVENNE, Philippe 69 4201RA NOSE H40 27:03
15 1810 GAILLARD, Fabien 70 8607PC Poitiers CO H40 27:05
16 1996 GROTE, Andreas 64 1403NM O. CAENNAISE H45 27:15
17 1869 BODY, Thierry 68 7305RA ECHO 73 H40 27:33
18 2028 FLEURENT, Dominique 63 7404RA ASO H45 27:48
19 1271 WANTIER, Loic 93 5907NO T.A.D. H18 27:52
20 1820 BASSET, Olivier 63 6911RA CSMR H45 27:53
20 1952 LARGILLERE, Lucien 93 0207PI VO H18 27:53
22 1144 THOMAS, Julien 93 6208NO BA H18 27:54
23 1676 DUBOIS, Frederic 64 4709AQ PSNO H45 28:08
24 2099 BOBIN, Philippe 70 8607PC Poitiers CO H40 28:38
25 1772 LEGALLAIS, J-Luc 67 6804AL COColmar H40 28:47
26 1194 TANGUY, Gael 70 3502BR CRCO H40 28:53
27 1733 BOVERO, Severine 76 4201RA NOSE D21 29:00
28 2076 ROULLAND, Emmanuel 68 5302PL O53 H40 29:10
29 1098 VIALARD, Jerome 70 1307PR ACA AIX EN PROV H40 29:28
30 1371 DUPRON, Pascal 62 4704AQ AsCOPA H45 29:42
31 1699 BONORA, Laurent 65 6906RA ALCO H45 29:43
32 1563 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBF H45 29:44
33 1110 SERRAND, Alain 67 3105MP TOAC Orientatio H40 29:46
34 1042 TOULIER, Francois 67 6913RA CRAPAHUT H40 29:53
35 1669 CLEMENCON, Jerome 67 4709AQ PSNO H40 29:55
36 1948 SIMON, Quentin 93 2605RA VSO H18 30:04
37 1573 BEAUVISAGE, Christoph 68 7807IF GO78 H40 30:06
38 2071 MASSAGUE MIR, Sebastia 70 NL Pass'Orientation H40 30:07
39 1603 RAUTURIER, Christophe 66 7807IF GO78 H40 30:16
40 1224 JAFFRY, Romain 93 5604BR COL H18 30:30
41 1490 VILLATTE, Didier 68 2406AQ CACC H40 30:36
42 1858 PEYCLIT, Jacques 63 1905LI Corrèze C.O H45 30:56
43 1179 BEAUVIR, Yannick 69 3502BR CRCO H40 31:00
44 1880 SILVESTRE, Eric 66 7305RA ECHO 73 H40 31:33
45 2026 CALANDRY, Christophe 64 7404RA ASO H45 31:36
46 1268 TAELEMANS, Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 31:50
47 2038 CRETE, Rémi 68 6008PI NOYON CO H40 31:56
48 1863 MERMIN, Eric 61 3810RA ORIENTALP H45 32:06
49 1544 LAZARD, Tiphaine 88 2517FC OTB D21 32:43
50 1704 LONGERE, Gilles 66 6906RA ALCO H40 32:48
51 1101 CAPBERN, Marc 92 3105MP TOAC Orientatio H18 32:50
52 1484 HABAUZIT, Yannick 93 2606RA LOUP H18 32:52
53 1036 RINGOT, Alexis 93 6913RA CRAPAHUT H18 33:02
54 1077 DELENNE, Matthieu 65 1307PR ACA AIX EN PROV H45 33:13
55 1437 JAUVAIN, Thierry 64 0801CA OSCM H45 33:15
56 1229 MAES, Bruno 65 5604BR COL H45 33:21
57 1987 DENAIX, Oriane 89 7403RA CSA-EMHM D21 33:22
58 1232 ZEQUES, Nathan 93 5604BR COL H18 33:23
59 1226 JAFFRY, Xavier 62 5604BR COL H45 33:27
60 1838 VUITTON, Christophe 62 6911RA CSMR H45 33:30
61 1316 PECQUEUR, Florian 93 5906NO VALMO H18 33:33
62 1429 HURTAUD, J-Yves 61 7703IF CSLG MELUN H45 33:34
63 1214 ANGLADE, Christian 68 5604BR COL H40 33:40
64 1336 SELLIER, J-Marc 70 7707IF OPA MONTIGNY H40 33:58
65 2075 RIOLLET, Yves 66 5302PL O53 H40 34:12
66 1502 EHANNO-DAURIAC, Audrey 76 1503AU ECIR ORIENTATION D21 34:13
67 1413 FIORUCCI, Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY H40 34:16
68 1062 ROULLEAUX, Alain 65 9105IF COLE H45 34:22
69 1269 TESSIER, Patrick 65 5907NO T.A.D. H45 34:27
70 1398 LECOURT, Celine 76 4012AQ B.R.O.S D21 34:45
71 1555 CHANDEYSSON, Luc 65 1104LR CORBIERES COORE H45 34:49
72 2010 AGOSTINI, Emmanuel 68 8903BO YCONE-Sens H40 35:09
73 1448 BELLI, Olivier 93 5702LO CSAG METZ H18 35:20
74 1425 DEPALACIO, Anne 79 3308AQ SAGC CESTAS D21 35:25
75 1108 FOL, Thierry 66 3105MP TOAC Orientatio H40 35:52
76 1762 LANGEARD, Vincent 65 0615AZ VSAO H45 36:09
77 2016 NOBILI, Jacques 64 9502IF ACBeauchamp H45 36:22
78 1771 KAUFFMANN, Baptiste 93 6804AL COColmar H18 36:24
79 1400 JOUBERT, Michel 65 3308AQ SAGC CESTAS H45 36:26
80 1046 VALETTE, Laurent 68 6913RA CRAPAHUT H40 36:53
81 1121 REINEN, Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS H45 37:12
82 1103 ESCAUT, Jean 65 3105MP TOAC Orientatio H45 37:18
83 1322 LOGE, Robert 66 5703LO T.A. FAMECK H40 37:35
84 1025 BENOIT, Anne 77 6913RA CRAPAHUT D21 37:45
84 1929 VUILLEMIN, Guillaume 93 2508FC BALISE 25 H18 37:45
86 1375 TRESSOL, Bruno 64 4704AQ AsCOPA H45 38:32
87 1665 TASSIN, Elodie 73 1705PC ASTCO D35 38:35
88 1831 PENNET, Celine 76 6911RA CSMR D21 38:45
89 2087 GOUVERNEUR, Antoine 92 5907NO T.A.D. H18 39:02
90 1903 REMILLEUX, Angelique 76 7109BO Givry SO D21 39:03
91 1142 SZYMANOWSKI, Fabrice 65 6208NO BA H45 39:04
92 1590 FISCHER, Frederic 61 7807IF GO78 H45 39:08
93 1558 COLIN, Franck 65 6806AL COBF H45 39:12
94 1663 PAULY, Marianne 78 1705PC ASTCO D21 39:16
95 1916 BONNIN, Mathilde 85 2508FC BALISE 25 D21 39:36
95 1922 JANAND, Patrick 66 2508FC BALISE 25 H40 39:36
97 1390 TALON, J-Michel 68 3308AQ SAGC CESTAS H40 40:11
98 1613 BESQUENT, Alexandre 93 6307AU Balise 63 H18 40:17
99 1556 BILQUEZ, Eric 63 6806AL COBF H45 40:18
100 1427 PARPAL, Eric 66 8319AZ TSN83 H40 40:21
101 1654 BRISSARD, François 65 1705PC ASTCO H45 40:22
102 1969 BOUTIN, Dominique 64 6205NO O² H45 40:35
103 1780 RAVENEL, Manon 89 6804AL COColmar D21 40:45
104 1638 SANCHEZ, Marta 89 NL Pass'Orientation D21 40:46
105 1738 DROIN, Thierry 68 4201RA NOSE H40 40:52
106 1386 MANSUY, P-Yves 93 8809LO HVO H18 40:54
107 1587 CLOUARD, Camille 91 7807IF GO78 D20 41:15
108 1350 MONCLARD, Jerome 65 8405PR CSPERTUIS H45 41:21
109 1949 THOLLON, Marie 71 2605RA VSO D35 41:34
110 1292 EVARD, Hubert 70 NL Pass'Orientation H40 41:36
111 1827 GAYDON, Regis 70 6911RA CSMR H40 41:37
112 1220 CONIEL, Fabrice 66 5604BR COL H40 41:57
113 1293 BERTHELOT, Stephane 68 8607PC Poitiers CO H40 42:06
114 1986 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM D20 42:18
115 1860 RESSOUCHE, Didier 66 3810RA ORIENTALP H40 42:25
116 1975 GOURLAIN, Vincent 67 6205NO O² H40 42:31
117 1660 MARCHER, Wolfgang 70 1705PC ASTCO H40 43:07
118 1589 CLOUARD, Frederic 65 7807IF GO78 H45 43:20
119 1236 COLIN, Jean-christophe 68 1311PR Chat'O H40 43:21
120 2145 BOBIN, Emmanuelle 76 8607PC Poitiers CO D21 43:23
121 1019 VERGNAUD, Pascal 63 8702LI CSAGL H45 43:30
122 1578 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah 75 7807IF GO78 D35 43:53
123 2040 FAUVET, Chrystelle 77 6008PI NOYON CO D21 44:05
124 1990 MACIAN, Floriane 84 7403RA CSA-EMHM D21 44:25
125 1926 MEMBREY, Aurore 87 2508FC BALISE 25 D21 44:28
126 1739 ERTEL, Kelly 91 4201RA NOSE D20 44:37
127 1073 ALESSANDRI, Pierre 61 1307PR ACA AIX EN PROV H45 44:50
127 1326 DEBOCQMAINE, Agnes 61 7707IF OPA MONTIGNY D35 44:50
129 1770 JUNCKER, Guillaume 92 6804AL COColmar H18 44:55
130 1713 LAVAL, Christian 70 8106MP RESSORT H40 44:58
131 1209 HUGUET, Carine 73 4705AQ N.O.R.D. D35 44:59
132 1781 RAVENEL, Philippe 63 6804AL COColmar H45 45:03
133 1315 MAMET, Ludovic 66 5906NO VALMO H40 45:16
134 1158 TREZEGUET, Gilles 63 3319AQ SMOG H45 45:27
135 1474 GUELENNOC, Gilles 65 2906BR BO H45 45:29
136 1273 DUBROCA, Christele 77 3308AQ SAGC CESTAS D21 45:35
137 1541 DORE, Alexandre 92 2517FC OTB H18 45:53
138 2041 GUILLOTIN, Jean-claude 67 6008PI NOYON CO H40 45:55
139 1291 TANNO, Nathalie 70 8319AZ TSN83 D35 46:32
140 1543 GAULARD, Antoine 93 2517FC OTB H18 46:58
141 1380 ARNOULD, Bruno 61 8809LO HVO H45 47:34
142 1032 RADISSON, Bruno 63 6913RA CRAPAHUT H45 47:45
143 1199 PANNETIER, Laurent 65 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H45 47:53
144 1464 PASCAL, Elodie 90 NL Pass'Orientation D20 48:27
145 2067 OBESO, Gorka 70 NL Pass'Orientation H40 48:47
146 1629 ROUSSEAU, Mickael 93 6307AU Balise 63 H18 49:04
147 1998 PIGEON, Eric 66 1403NM O. CAENNAISE H40 49:50
148 1359 COLES, Carole 79 8607PC Poitiers CO D21 50:03
149 1706 GARROUX, Vanessa 77 3811RA GUC-CO D21 50:04
150 1118 LAROCHE, Maroussia 71 4504CE ASCO ORLEANS D35 51:01
151 1313 KIRILOV, Aurélie 81 5906NO VALMO D21 51:41
152 1087 LAVILLE, Xavier 64 1307PR ACA AIX EN PROV H45 52:07
153 1947 SIMON, Herve 68 2605RA VSO H40 52:11
154 1014 THERMY, Xavier 65 COOL COOL H45 52:12
155 1608 ROGER, Vincent 65 7807IF GO78 H45 52:46
156 1545 MAUVILLY, Karine 76 2517FC OTB D21 53:27
157 1976 PETINON, Guy 65 2301LI CRO2 H45 53:47
158 1090 MIAILHE, Pascale 71 1307PR ACA AIX EN PROV D35 54:39
159 1251 DEPERSIN, Isabelle 72 5907NO T.A.D. D35 54:40
160 1265 MERCIER, Agnès 82 5907NO T.A.D. D21 54:58
161 1257 L'HUILLIER, Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 55:39
162 1202 NIGGLI, Daria 77 3913FC O'JURA D21 56:00
163 1472 GUELENNOC, Anaïs 91 2906BR BO D20 56:40
164 1190 SERINET, Carole 73 3502BR CRCO D35 56:58
165 1798 DEFIX, Dominique 61 4203RA OE42 H45 58:06
166 1023 PEZET, Vincent 61 1202MP VO12 H45 58:34
167 1640 RAQUEL, Font 89 NL Pass'Orientation D21 58:43
168 1495 RIMBAULT, Claire 72 1503AU ECIR ORIENTATION D35 58:47
169 1228 LECHANU, Christian 61 5604BR COL H45 59:18
170 1921 GROSJEAN, Thierry 63 2508FC BALISE 25 H45 59:26
171 1223 EVANNO, Mickael 69 5604BR COL H40 59:35
172 1418 PECHSTEIN, Alice 77 5402LO SCAPA NANCY D21 1:00:04
173 1352 PICAZO, J-Jacques 64 8405PR CSPERTUIS H45 1:00:06
174 1681 VALENTIN, Emmanuelle 74 4709AQ PSNO D35 1:00:15
175 1005 CELEBRIN, Didier 64 COOL COOL H45 1:00:16
176 1653 BEAUMARD, Line 73 1705PC ASTCO D35 1:01:04
177 1069 LHERMITTE, Frederic 66 9404IF AS IGN H40 1:01:47
178 1540 BRULPORT, Emmanuel 93 2517FC OTB H18 1:03:14
179 1241 GERBEAUX, Emmanuelle 90 NL Pass'Orientation D20 1:04:26
180 2003 ROBERT, Mathieu 92 1403NM O. CAENNAISE H18 1:04:29
181 1567 KORCHAK, Tom 65 6806AL COBF H45 1:05:22
182 2018 TOULEMONDE, Bruno 61 9502IF ACBeauchamp H45 1:05:50
183 1282 ARROQUI, Philippe 69 5909NO GSO H40 1:06:12
184 1714 LAVAL, Corine 72 8106MP RESSORT D35 1:06:50
185 2045 PROISY, Stephanie 90 6008PI NOYON CO D20 1:08:38
186 1133 LEGRAND, Pauline 79 6208NO BA D21 1:11:30
187 2047 SOULAT, Marion 91 6008PI NOYON CO D20 1:12:39
188 1020 BREMAUD, Fabrice 67 1202MP VO12 H40 1:13:50
189 1692 SIAUD, Philippe 62 0406PR POIL H45 1:16:41
190 1260 LAPERNAT, Estelle 72 5907NO T.A.D. D35 1:18:53
191 1126 DELANNOY, Aurore 74 6208NO BA D35 1:20:43
192 1628 PY, Emilien 93 6307AU Balise 63 H18 1:21:17
193 1609 ROGIER, Yann 65 7807IF GO78 H45 1:21:20
194 1270 VADUREL, Pauline 91 5907NO T.A.D. D20 1:23:13
195 1145 VANDOMME, Elodie 80 6208NO BA D21 1:26:51
196 1324 BEGU, Aurore 72 7707IF OPA MONTIGNY D35 1:31:57
197 1536 TORRES BELINCH., Eva Maria 89 NL Pass'Orientation D21 1:33:19
198 1822 BERNARDOT, Blandine 72 6911RA CSMR D35 1:35:49
199 1602 NOY-GSELL, Jessica 91 7807IF GO78 D20 1:38:51
200 1356 SCHLUTIG, Sandrine 73 8405PR CSPERTUIS D35 1:39:50
201 1750 FORGET, Sandrine 71 4708AQ V.A.S.C.O. D35 1:52:44
202 2058 XIMENEZ, Michel 66 3801RA DAUPHINE ORIENT H40 1:53:33
203 1582 CHARDOT, Thierry 61 7807IF GO78 H45 2:01:10
204 1149 VANOVERBERGHE, Philippe 65 6208NO BA H45 2:12:20
1029 INDEAUX, Catherine 71 6913RA CRAPAHUT D35 pm
1037 RINGOT, Frederic 63 6913RA CRAPAHUT H45 pm
1058 DIDOU, Sophie 89 9105IF COLE D21 pm
1059 LEJEUNE, Bruno 65 9105IF COLE H45 pm
1153 LOPEZ, Serge 61 8315AZ FREJUS ORIENTATION H45 pm
1170 NOBLE, Sandrine 77 8105MP BOA Albi D21 pm
1188 LE CAM, Raphaël 67 3502BR CRCO H40 pm
1196 TANGUY, Valerie 72 3502BR CRCO D35 pm
1374 MALPERTU, Charlotte 85 4704AQ AsCOPA D21 pm
1524 MAIRE, Patrick 67 8807LO LO Sanchey H40 pm
1751 MAGIMEL, Fabrice 65 4708AQ V.A.S.C.O. H45 pm
1836 ROCHE, Robert 64 6911RA CSMR H45 pm
1847 GUINOT, Pascal 63 2108BO Talant SO H45 pm
1988 GRILLON, Céline 82 7403RA CSA-EMHM D21 pm
2014 CASTAING, Olivier 66 9502IF ACBeauchamp H40 pm
2070 COLAS SALVADOR, Pep 70 NL Pass'Orientation H40 pm
1013 REUTIN, Stéphane 68 COOL COOL H40 abs
1061 MOLINIER, Lea 88 9105IF COLE D21 abs
1068 GAFFURI, A-Laure 79 9404IF AS IGN D21 abs
1161 BOURGEOIS, J-Damien 70 8105MP BOA Albi H40 abs
1200 PANNETIER, Lydie 71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI D35 abs
1212 PERIN, Philippe 65 4705AQ N.O.R.D. H45 abs
1234 SOULIÉ, Patric 61 3319AQ SMOG H45 abs
1254 COLLIN, Pierre 69 8903BO YCONE-Sens H40 abs
1331 HADJIANGELIS, Sophie 82 7707IF OPA MONTIGNY D21 abs
1468 VAN PEVENACGE, Cyril 69 8405PR CSPERTUIS H40 abs
1491 BREGEAUD, Jennifer 82 6707AL ASOPE D21 abs
1526 MONTFROND, P-Alain 92 8807LO LO Sanchey H18 abs
1528 RIBAUDO, Jasmin 92 8807LO LO Sanchey H18 abs
1560 ZOBELE, Jean-Luc 64 8702LI CSAGL H45 abs
1650 BERGOULI, Karine 75 NL Pass'Orientation D21 abs
1656 BROUILLET, Fabrice 65 1705PC ASTCO H45 abs
1689 BÉGUINOT, Vanessa 75 0103RA CO AMBERIEU D35 abs
1749 ROYER, Aurore 85 4201RA NOSE D21 abs
1789 TREMOULET, Carole 71 4601MP FINO D35 abs
1882 LARENA, Inaki 70 NL Pass'Orientation H40 abs
1909 DELAGE, Caroline 78 3705CE COTS D21 abs
1964 GARROT, Mathilde 88 2105BO ADOChenôve D21 abs
1991 SAVIO, Emmanuelle 77 7403RA CSA-EMHM D21 abs
2022 BALLIOT, Yvan 63 7404RA ASO H45 abs
2052 VERCAUTEREN, Francois 66 6008PI NOYON CO H40 abs
2064 ALGUACIL, Juan Angel 70 NL Pass'Orientation H40 abs
2069 BOHIGUES MARTOR., Nestor 70 NL Pass'Orientation H40 abs
C (246) 2.0 km 120 m 9 P
1 1102 CAPBERN, Patrick 58 3105MP TOAC Orientatio H50 22:01
2 1166 ESCUDIE, Christian 53 8105MP BOA Albi H55 22:33
3 1748 ROUX, Corentin 94 4201RA NOSE H16 23:57
4 1408 MARTINEZ, Francois 60 4012AQ B.R.O.S H50 24:21
5 1175 POULAIN, Yannick 94 5908NO ASPTT Lille M CO H16 24:39
6 1290 POMET, Eric 59 8319AZ TSN83 H50 26:02
7 1452 MORLON, J-Francois 59 5702LO CSAG METZ H50 26:21
8 1849 LEVESY, Valentin 95 3810RA ORIENTALP H16 26:28
9 1100 FATH, Jean-Marie 54 5413LO CO PIENNES H55 26:33
10 1264 MAZY, François-rémi 94 5907NO T.A.D. H16 26:41
11 2105 SPANIER, Luc 60 1307PR ACA AIX EN PROV H50 26:54
12 2030 SANTERRE, Bruno 59 7404RA ASO H50 27:00
13 1917 GIRARD, Baptiste 94 2508FC BALISE 25 H16 27:20
14 1933 WYMER, Isabelle 68 2508FC BALISE 25 D40 27:41
15 1829 MAZARD, J-Pierre 55 6911RA CSMR H55 27:46
16 1768 DUBOC, Michel 56 6804AL COColmar H50 27:50
17 1355 PICAZO, Sophie 65 8405PR CSPERTUIS D40 28:07
