Pl N° dossart Nom Né Club Temps
H10 (35) 1.8 km 60 m 7 P
1 2068 ELIAS, Guilhem 00 1307PR ACA AIX EN PROV 17:08
2 2842 WYMER, Kylian 01 2508FC BALISE 25 20:15
3 2768 GUINOT, Thibaut 00 2108BO Talant SO 20:30
4 2673 MAGIMEL, Lucas 00 4708AQ V.A.S.C.O. 20:51
5 2760 VUITTON, Julien 01 6911RA CSMR 21:52
6 2072 LAVILLE, Adrien 00 1307PR ACA AIX EN PROV 22:04
7 2874 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 23:17
8 2066 DELENNE, Tommy 01 1307PR ACA AIX EN PROV 24:07
9 2239 MOREL, Nils 02 5907NO T.A.D. 25:48
10 2870 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 27:59
11 2901 PIGEON, Thomas 01 1403NM O. CAENNAISE 29:43
12 2259 PARIGOT, Antoine 02 2109BO ASQ 31:01
13 2882 PETINON, Samuel 01 2301LI CRO2 31:42
14 2783 MONTEMONT, Clement 03 3810RA ORIENTALP 33:10
15 3700 ROGER, Anton 01 7807IF GO78 33:24
16 2557 LE BIHAN, Flavien 01 6307AU Balise 63 33:25
17 2774 LEDUC, Paul 00 1905LI Corrèze C.O 33:28
18 2165 BLAISE, Mael 00 3502BR CRCO 33:53
19 2535 LEMAIRE, Enzo 02 7807IF GO78 34:58
20 2784 MONTEMONT, Lucas 01 3810RA ORIENTALP 35:39
21 2977 POULAIN, Jules 00 6804AL COColmar 39:18
22 2163 BLAISE, Ewen 02 3502BR CRCO 41:07
23 2233 LAPERNAT, Hugo 00 5907NO T.A.D. 41:24
24 2554 GANDON, Basile 01 6307AU Balise 63 44:24
25 2995 AGOSTINI, Victor 01 8903BO YCONE-Sens 46:50
26 2174 SERINET, Nicolas 01 3502BR CRCO 47:45
27 2316 SELLIER, Mathis 02 7707IF OPA MONTIGNY 47:57
28 2949 VAYSSAT, Romain 00 6008PI NOYON CO 55:31
29 2277 WU, Cédric 04 7808IF ASMBCO 2:16:50
30 2595 PAULY, Titouan 04 1705PC ASTCO 2:24:32
31 2975 PASCUAL, Ohian NL Pass'Orientation 3:52:34
32 2148 BOURGEOIS, Lucas 01 8105MP BOA Albi 5:09:56
2498 BOPP, Octave 00 1104LR CORBIERES COORE pm
2610 RODRIGUEZ, Lucas 02 4709AQ PSNO abs
2826 LOUVET, Theo 00 3705CE COTS abs
H12 (43) 1.8 km 80 m 8 P
1 2668 PERRIN, Mathieu 98 4201RA NOSE 17:38
2 2280 BATTISTA, Clement 98 3308AQ SAGC CESTAS 20:33
3 2638 FENEUIL, Fergal 98 8106MP RESSORT 21:50
4 2686 GRANDADAM, Robin 98 6804AL COColmar 23:27
5 2055 DOURDOU-VARRON, Malo 98 9404IF AS IGN 23:29
6 2733 GAILLARD, Théo 98 8607PC Poitiers CO 23:46
7 2190 LELOCH, Theau 99 4705AQ N.O.R.D. 23:49
8 2860 BULLIER, Romain 98 0207PI VO 24:18
9 2347 BRESOLIN, Alexis 99 4704AQ AsCOPA 24:49
10 2935 CRETE, Julien 99 6008PI NOYON CO 25:27
11 2212 SOULIÉ, Raphaël 99 3319AQ SMOG 25:34
12 2026 RADISSON, Jules 98 6913RA CRAPAHUT 25:52
13 2646 BOULESTREAU, Elouan 98 2904BR Quimper 29 26:19
14 2712 BAZIN, Théo 98 4203RA OE42 26:21
15 2099 SERRAND, Tanguy 99 3105MP TOAC Orientatio 27:35
16 2176 TROCCAZ, Mael 98 3502BR CRCO 28:08
17 2369 TALON, Julien 98 3308AQ SAGC CESTAS 30:03
18 2339 LARMINACH, Baptiste 99 8607PC Poitiers CO 30:24
19 2752 PICHARD, Adrien 98 6911RA CSMR 32:17
20 2353 LORTOLARY, Valentin 99 4704AQ AsCOPA 32:39
21 2038 BESTEL, Arnault 99 9105IF COLE 32:41
22 2753 PICHARD, Lucien 99 6911RA CSMR 32:54
23 2500 CAVARROC, Hugo 98 1104LR CORBIERES COORE 33:48
24 2482 LUSARDY, Nicolas 99 8311AZ POLES 33:54
25 2720 FERRAND, Antonin 98 4203RA OE42 34:08
26 2723 GHIBAUDO, Simon 98 4203RA OE42 35:01
27 2755 ROCHE, Maxime 99 6911RA CSMR 35:28
28 2407 TOUSSAINT, Tom 99 7703IF CSLG MELUN 35:47
29 2945 SONNECK, Hugo 98 6008PI NOYON CO 36:04
30 2013 VERGNAUD, Alexandre 99 8702LI CSAGL 37:37
31 2257 ASTOLFI, Romain 99 5909NO GSO 38:12
32 2082 SOGNO, Vincent 99 1307PR ACA AIX EN PROV 40:15
33 2851 MOREAU, Merlin 99 2605RA VSO 41:11
34 2034 TOULIER--ANCIAN, Tom 98 6913RA CRAPAHUT 42:24
35 2468 BLAUDEZ, Charles 99 8807LO LO Sanchey 50:40
36 2164 BLAISE, Johan 98 3502BR CRCO 51:35
37 2306 D'HARBOULLE, Maxime 99 7707IF OPA MONTIGNY 58:28
38 2094 FOL, Noel 99 3105MP TOAC Orientatio 58:29
39 2224 CREFCOEUR, Lievin 99 5907NO T.A.D. 1:00:32
2728 VIGIER, Léo 99 4203RA OE42 pm
2453 ROCHE, Sylvain 98 2606RA LOUP abs
2772 LEDUC, Benjamin 98 1905LI Corrèze C.O abs
3203 ABRAHAM, Hugo 99 2517FC OTB abs
H14 (68) 1.7 km 100 m 8 P
1 2062 DELENNE, Adrien 96 1307PR ACA AIX EN PROV 14:29
2 2990 CHABANCE, Thomas 96 4201RA NOSE 15:25
3 2081 SOGNO, Martin 97 1307PR ACA AIX EN PROV 17:54
4 2821 DAVIGNON, Flavien 96 3705CE COTS 18:02
5 2667 PERRIN, Arnaud 96 4201RA NOSE 18:09
6 2383 MARTINEZ, Pierre 97 4012AQ B.R.O.S 18:33
7 2706 RAMBLIERE, Théo 96 4601MP FINO 19:40
8 2558 LE BIHAN, Jonathan 96 6307AU Balise 63 19:53
9 2740 BASSET, Marian 96 6911RA CSMR 19:57
10 2759 VUITTON, Gaetan 96 6911RA CSMR 20:06
11 2678 BEYLS, Nicolas 96 0615AZ VSAO 20:11
12 2067 DELENNE, William 96 1307PR ACA AIX EN PROV 21:03
13 2289 LOUCHART, Victor 96 5906NO VALMO 21:58
14 2622 SIAUD, Ulysse 96 0406PR POIL 22:20
15 2349 BRESOLIN, Maxime 97 4704AQ AsCOPA 22:26
15 2950 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO 22:26
17 2651 DU RUMAIN, Arnaud 96 2904BR Quimper 29 22:54
17 2729 VIVIER-BOUDRIER, Théo 97 4203RA OE42 22:54
19 2097 SERRAND, Arthur 96 3105MP TOAC Orientatio 23:18
19 2835 JANAND, Pierre-Louis 96 2508FC BALISE 25 23:18
21 2073 LAVILLE, Julien 97 1307PR ACA AIX EN PROV 23:26
22 2512 HANAUER, Sébastien 96 6806AL COBF 23:54
23 2855 SIMON, Antoine 96 2605RA VSO 23:57
24 2779 VASQUEZ, Dorian 96 4012AQ B.R.O.S 24:17
25 2175 SERINET, Paul 97 3502BR CRCO 25:17
26 2120 LEICHT, Theo 97 6208NO BA 25:22
27 2852 MOREAU, Noe 97 2605RA VSO 25:40
28 2029 RINGOT, Paul 97 6913RA CRAPAHUT 25:49
29 2909 CORNU, Guillaume 96 8903BO YCONE-Sens 25:50
30 2850 LE PENNEC, Jean 97 2605RA VSO 25:54
31 2228 GROSSI, Kurtys 97 5907NO T.A.D. 25:58
32 2309 GODEFROY, Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY 25:59
33 2446 BONNAVEIRA, Fabien 97 2606RA LOUP 26:04
34 2340 ROINEAU, Elie 97 8607PC Poitiers CO 26:33
35 2601 DE MARCHI, Anthony 96 4709AQ PSNO 26:35
36 2235 MALAK, Nathan 96 5907NO T.A.D. 26:37
36 2606 DOUSSET, Valentin 96 4709AQ PSNO 26:37
38 2871 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 26:48
39 2559 LE CALVEZ, Vincent 96 6307AU Balise 63 26:53
40 2862 LARGILLÈRE, Nicolas 97 0207PI VO 27:08
41 2848 DUMEZ, Corentin 97 2605RA VSO 28:52
42 2286 BAILLIEUL, Martin 96 5906NO VALMO 29:03
43 2607 DUBOIS, Baptiste 97 4709AQ PSNO 29:23
44 2366 SAVART, Titouan 96 8809LO HVO 30:48
45 2230 LALOUX, Clément 96 5907NO T.A.D. 31:35
46 2373 JOUBERT, Floryan 96 3308AQ SAGC CESTAS 31:37
47 2640 FENEUIL, Thibauld 97 8106MP RESSORT 32:22
48 2508 DIETSCH, Joel 97 6806AL COBF 32:23
49 2561 LOPEZ, Gaëtan 96 6307AU Balise 63 33:11
50 2447 HABAUZIT, Quentin 96 2606RA LOUP 33:31
51 2295 SIX, Thibaut 96 5906NO VALMO 36:41
52 2449 JOURDAN, Aurélien 97 2606RA LOUP 36:42
53 2114 GALET, Clement 96 6208NO BA 37:15
54 2777 PEYCLIT, Hugo 96 1905LI Corrèze C.O 37:26
55 2931 BAUDREY, Florian 97 6008PI NOYON CO 38:35
56 2158 POULAIN, Gael 97 5908NO ASPTT Lille M CO 38:42
57 2507 COLIN, Leo 97 6806AL COBF 40:41
58 2754 ROCHE, Jonathan 97 6911RA CSMR 40:49
59 2116 GRESSIER, Theo 96 6208NO BA 41:19
60 2115 GRESSIER, Francis 97 6208NO BA 47:13
61 2846 COURSIER, Antoine 97 2605RA VSO 47:57
62 2991 LOPEZ, Etienne 96 4201RA NOSE 51:20
63 2724 MARLIAC, Quentin 97 4203RA OE42 53:22
64 2539 ROGER, Aymeric 96 7807IF GO78 55:53
65 2344 BAUDRIT, Corentin 97 4704AQ AsCOPA 1:05:20
2255 ASTOLFI, Alban 96 5909NO GSO abs
2474 JACQUET, Martin 96 8807LO LO Sanchey abs
2730 RAJAIN, Thibaut 96 4012AQ B.R.O.S abs
H16 (40) 2.3 km 140 m 9 P
1 2853 PIOT L'EMEILLET, Erwan 95 2605RA VSO 24:22
2 2333 PICAZO, Silvain 94 8405PR CSPERTUIS 25:28
2 2623 BEAUDENON, Cedric 95 7716IF BALISE 77 25:28
4 2017 FONTES, Leo 95 1202MP VO12 26:02
5 2118 HENEMAN, Maxence 95 6208NO BA 26:19
6 2844 BALASKOVIC, Tom 95 2605RA VSO 26:20
7 2445 BAYLOT, Baptiste 95 2606RA LOUP 27:39
8 2028 RADISSON, Paul 94 6913RA CRAPAHUT 28:06
9 2236 MAZY, François-rémi 94 5907NO T.A.D. 28:18
10 2287 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO 30:00
11 2938 DESREUMAUX, Victor 94 6008PI NOYON CO 31:38
12 2719 DERENNE, Antonin 94 4203RA OE42 32:12
13 2145 TREZEGUET, Hugo 95 3319AQ SMOG 33:22
13 2272 PAULET, Guillaume 94 7808IF ASMBCO 33:22
15 2625 VILORGEUX, César 95 7716IF BALISE 77 34:04
16 2111 DARCOURT, Tony 95 6208NO BA 35:20
17 2776 OLLIER, Tom 94 1905LI Corrèze C.O 35:59
18 2129 TASSART, Romain 94 6208NO BA 36:54
19 2560 LE GOFF, Loic 94 6307AU Balise 63 37:41
20 2653 GUILLOU, Quentin 94 2904BR Quimper 29 37:42
21 2124 PAILLEUX, Steven 94 6208NO BA 37:50
22 2327 MONCLARD, Guillaume 94 8405PR CSPERTUIS 38:03
23 2161 POULAIN, Yannick 94 5908NO ASPTT Lille M CO 38:59
24 2829 GIRARD, Baptiste 94 2508FC BALISE 25 39:04
25 2911 ROBERT, Aymeric 95 8903BO YCONE-Sens 40:34
26 2575 DENNY, Jonathan 95 6709AL SKI CLUB BARR 43:34
27 2616 EVEN, Thibault 94 2206BR CEPSCO DINAN 43:47
28 2562 LOPEZ, Quentin 94 6307AU Balise 63 48:00
29 2341 ROMAT, Pol 95 8607PC Poitiers CO 48:07
29 2818 UGINET, Pierre 95 7109BO Givry SO 48:07
31 2377 MAREST, Nathan 94 2104BO VOR 51:35
32 2004 BONDIVENNE, Pierre 94 6408AQ COOL 53:44
33 2274 ROLLIN, Romain 94 7808IF ASMBCO 1:04:35
2769 LEVESY, Valentin 95 3810RA ORIENTALP pm
2989 ROUX, Corentin 94 4201RA NOSE pm
2983 DELPECH, Romain 95 1104LR CORBIERES COORE pm
2189 JOURDANA, Sylvain 94 4705AQ N.O.R.D. abs
2298 LOGE, Paul 95 5703LO T.A. FAMECK abs
2618 RAUD, Corentin 94 2206BR CEPSCO DINAN abs
2624 LEBIGRE, Thibaut 95 7716IF BALISE 77 abs
H18 (23) 3.3 km 190 m 11 P
1 2906 RAIMBAULT, Philippe 93 7715IF AS SAMOIS 35:24
2 2292 PECQUEUR, Florian 93 5906NO VALMO 35:48
3 2857 SIMON, Quentin 93 2605RA VSO 35:56
4 2088 CAPBERN, Marc 92 3105MP TOAC Orientatio 36:08
5 2419 BELLI, Olivier 93 5702LO CSAG METZ 36:31
6 3206 GOUVERNEUR, Antoine 92 5907NO T.A.D. 36:42
7 2556 LAPORTE, Théo 93 6307AU Balise 63 36:48
8 2203 JAFFRY, Romain 93 5604BR COL 37:56
9 2243 WANTIER, Loic 93 5907NO T.A.D. 38:50
10 2861 LARGILLERE, Lucien 93 0207PI VO 38:52
11 2209 ZEQUES, Nathan 93 5604BR COL 40:05
12 2492 GAULARD, Antoine 93 2517FC OTB 43:28
13 2364 MANSUY, P-Yves 93 8809LO HVO 44:44
14 2490 DORE, Alexandre 92 2517FC OTB 45:50
15 2570 ROUSSEAU, Mickael 93 6307AU Balise 63 49:23
16 2687 JUNCKER, Guillaume 92 6804AL COColmar 53:24
17 2688 KAUFFMANN, Baptiste 93 6804AL COColmar 53:26
18 2489 BRULPORT, Emmanuel 93 2517FC OTB 59:53
19 2448 HABAUZIT, Yannick 93 2606RA LOUP 1:04:12
20 2545 BESQUENT, Alexandre 93 6307AU Balise 63 1:12:23
21 2567 PY, Emilien 93 6307AU Balise 63 1:15:05
2130 THOMAS, Julien 93 6208NO BA pm
2565 MONTIGAUD, Thibault 93 6307AU Balise 63 abs
H20 (8) 3.7 km 210 m 15 P
1 2225 DEPRET, Thomas 90 5907NO T.A.D. 48:06
2 2639 FENEUIL, Florent 91 8106MP RESSORT 50:58
3 2379 MICHON, Francois 91 2104BO VOR 53:11
4 2442 MORVAN, François 91 2906BR BO 1:00:52
4 2889 BERGER-SABBATEL, Luc 91 7403RA CSA-EMHM 1:00:52
6 2481 HOCHART, Alexis 91 8311AZ POLES 1:22:41
7 2563 MAZARS, Samuel 91 6307AU Balise 63 1:32:18
2890 BERTHOUD, Léo 91 7403RA CSA-EMHM abs
H21 (68) 3.7 km 210 m 15 P
1 2365 MENGIN, Bastien 87 8809LO HVO 30:09
2 2973 PASCUAL, Roberto NL Pass'Orientation 36:31
3 2102 VIONNET, Vincent 84 3105MP TOAC Orientatio 37:59
4 2346 BENNE, Jerome 76 4704AQ AsCOPA 38:02
5 2386 BARLET, Cedric 84 5402LO SCAPA NANCY 39:45
6 2180 FAVRE, Jérôme 83 3913FC O'JURA 40:20
7 2167 FENEUIL, Joseph 88 3502BR CRCO 40:36
8 2042 BOTHOREL, Pierre 87 9105IF COLE 42:20
9 2663 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE 42:27
10 2993 DE NEYER, Gilles 89 5907NO T.A.D. 42:42
11 2793 IGLESIAS, Urtzi 89 NL Pass'Orientation 43:04
12 2522 BLOT, Gregory 82 7807IF GO78 43:47
13 2894 LAFARGE, Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM 43:53
14 2948 VAUCHER, Jeremy 82 6008PI NOYON CO 44:10
15 2060 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN 44:17
16 2574 NARCIS, Pou 89 NL Pass'Orientation 45:11
17 2456 MARQUE, Frederic 81 6707AL ASOPE 45:28
18 2409 SCHNEIDER, Wilfried 81 3319AQ SMOG 45:36
19 2483 VINCENT, Sébastien 77 8311AZ POLES 46:40
20 2496 VIEL, Brieuc 89 2517FC OTB 47:09
21 2744 DECHAVANNE, Laurent 78 6911RA CSMR 47:49
22 2421 FRAYSSINET, Laurent 76 8104MP AOC 48:21
23 2795 ORMAZA, Sabin 89 NL Pass'Orientation 49:08
24 2849 GAIRE, Guillaume 78 2605RA VSO 49:11
25 2662 CHOMETTE, Vincent 85 4201RA NOSE 49:17
26 2275 WOUTERS, Denis 88 7808IF ASMBCO 49:47
27 2543 VERMEERSCH, Thierry 66 7807IF GO78 49:54
28 2763 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO 51:32
29 2877 DROGOUL, Matthieu 79 6205NO O² 52:35
30 2285 PETIT, Pierrick 76 3308AQ SAGC CESTAS 53:13
31 2572 MARC, Amat 89 NL Pass'Orientation 53:14
32 2101 UTARD, Gael 78 3105MP TOAC Orientatio 53:27
33 2660 MESPLEDE, Jérome 79 4012AQ B.R.O.S 53:51
34 2336 SCIORA, Pierre 83 8405PR CSPERTUIS 54:36
35 2427 TARDY, Olivier 78 4403PL NAO 56:12
36 2024 POUPARD, Stephane 89 6913RA CRAPAHUT 57:47
37 2356 SARRAU, Vincent 80 4012AQ B.R.O.S 59:43
38 3704 CARRERE, Bertrand 78 3319AQ SMOG 59:48
39 2956 DECOSSE, Benoit 85 2704NM COBS 1:01:21
40 2886 POIRSON, Gaëtan 85 7004FC V.H.S.O. 1:03:14
41 2226 FONTAINE, Thibault 83 5907NO T.A.D. 1:03:25
42 2078 MOUTEL, Mathieu 81 1307PR ACA AIX EN PROV 1:04:30
43 2311 MACLE, Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY 1:04:37
44 2053 YVE, Thomas 82 9105IF COLE 1:05:55
45 2960 GOIKOETXEO, Ibon 89 NL Pass'Orientation 1:06:52
46 2486 RUBIO VILLAR, Jesus 89 NL Pass'Orientation 1:08:06
47 2735 BAS, Aurelien 89 6911RA CSMR 1:09:56
48 2011 CHEVALIER, Cédric 79 8702LI CSAGL 1:10:25
49 2484 CARRETERO GONZALEZ, David 89 NL Pass'Orientation 1:12:04
50 2395 PECHSTEIN, Ulrich 78 5402LO SCAPA NANCY 1:13:52
51 2434 SAILLARD, Bastien 75 NL Pass'Orientation 1:15:12
52 2532 HELLE, Stéphane 81 7807IF GO78 1:17:19
53 2485 CARRO GIGOSOS, Pablo 89 NL Pass'Orientation 1:18:03
54 2531 GUESDON, Maxime 84 7807IF GO78 1:19:30
55 2838 ROBERT, Matthieu 85 2508FC BALISE 25 1:22:39
56 2620 PEREZ, Jerome 75 NL Pass'Orientation 1:23:24
57 2177 VASSEUR, Julien 76 3502BR CRCO 1:24:19
58 2100 SIMON, David 76 3105MP TOAC Orientatio 1:29:42
2864 MONJARET, Marc 80 0207PI VO pm
2126 PRINS, Gregory 78 6208NO BA abs
2187 BEDOS BONATERRA, Lluis 79 4705AQ N.O.R.D. abs
2342 HAYER, Nicolas 77 7720IF TOM abs
2547 BRAMAS, Quentin 88 6307AU Balise 63 abs
2569 ROCHE, Guillaume 84 6307AU Balise 63 abs
2571 VOGT, Jocelyn 83 6307AU Balise 63 abs
2808 MONNIER, Eric 76 2604RA C.R.O.C.O abs
2961 LERTXUNDI, Aitana 89 NL Pass'Orientation abs
2970 FUENTEZ HERRANZ, Israel 89 7509IF POS abs
H35 (51) 3.7 km 210 m 15 P
1 2984 GRANGER, Emmanuel 72 4201RA NOSE 35:59
2 2581 SEVIN, Benoit 73 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 37:46
3 2041 BESTEL, Thierry 71 9105IF COLE 37:56
4 2803 DUDOIGNON, Ludovic 71 2604RA C.R.O.C.O 38:09
5 2694 POULAIN, Antoine 73 6804AL COColmar 38:52
6 2722 GHIBAUDO, Nicolas 74 4203RA OE42 42:13
7 2536 LEMAIRE, Yann-pierrick 73 7807IF GO78 43:14
8 2790 DEVATHAIRE, Gonzague 73 7305RA ECHO 73 43:15
9 2266 GRIMAULT, Freddy 75 8607PC Poitiers CO 43:25
10 2912 THOMASSIN, Fabrice 71 8903BO YCONE-Sens 43:56
11 2491 FLECK, Frederick 72 2517FC OTB 44:35
12 2645 CHASLOT-DENIZE, Cedric 74 3319AQ SMOG 44:56
13 2153 LARUE, Fabien 73 8105MP BOA Albi 45:58
14 2726 MOREL, Laurent 74 4203RA OE42 45:59
15 2692 MOLL, David 71 6804AL COColmar 46:16
16 2813 MASSOT, Bertrand 73 0404PR Balise 04 46:17
17 2444 RENAULT, Alexandre 75 3810RA ORIENTALP 46:37
18 2238 MOREL, Franck 72 5907NO T.A.D. 46:53
19 2897 ARNAULT, Louis Marie 73 7901PC CRENSOA 49:17
20 2389 GOUTAUDIER, Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY 49:53
21 2345 BAUDRIT, Eric 71 4704AQ AsCOPA 50:33
22 2655 KEREVER, Yvan 73 2904BR Quimper 29 51:10
23 2493 LANNEZVAL, Yann 72 2517FC OTB 52:30
24 2792 ROCHE, Nicolas 75 7305RA ECHO 73 52:32
25 2432 BERRARD, Philippe 71 2607RA CO2 54:54
26 2580 RAVENET, Eric 71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 55:31
27 2109 CAROULLE, Yannick 72 6208NO BA 56:13
28 2108 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA 56:54
29 2270 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMBCO 57:10
29 2463 DAURIAC, Philippe 74 1503AU ECIR ORIENTATION 57:10
31 2006 LAURENT, Michel 72 6408AQ COOL 58:10
32 2538 MORAND, Jean-philippe 71 7807IF GO78 58:26
33 2141 ELIAS, Frédéric 72 NL Pass'Orientation 59:09
34 2398 SCHIFANO, Philippe 72 5402LO SCAPA NANCY 1:01:33
35 2771 BAILLET, Regis 74 2904BR Quimper 29 1:01:53
36 2123 MAUCONDUIT, Arnaud 74 6208NO BA 1:02:47
37 2611 VALENTIN, Denis 72 4709AQ PSNO 1:03:33
38 2166 BLAISE, Sylvain 71 3502BR CRCO 1:04:54
39 2800 CORBIN, Gil 71 2604RA C.R.O.C.O 1:06:36
40 2222 BUCKMAN, Franck 73 5907NO T.A.D. 1:10:38
41 2337 THOPART, David 72 8405PR CSPERTUIS 1:12:38
42 2636 ROUX, Jean Philippe 75 3811RA GUC-CO 1:13:13
43 2092 FALALA, Laurent 74 3105MP TOAC Orientatio 1:13:53
44 2279 WU, Thierry 71 7808IF ASMBCO 1:18:50
2501 CAVARROC, Jerome 72 1104LR CORBIERES COORE pm
2947 THIERY, Sebastien 72 6008PI NOYON CO pm
2150 DUPUY, Francis 74 8105MP BOA Albi abs
2151 DURAMAY, Nicolas 72 8105MP BOA Albi abs
2248 LASSEIGNE, Laurent 71 3308AQ SAGC CESTAS abs
2553 GAILLARD, David 72 6307AU Balise 63 abs
2869 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve abs
H40 (65) 3.3 km 190 m 11 P
1 2665 LINOSSIER, Pierre 69 4201RA NOSE 26:42
2 2182 NIGGLI, Jurg 67 3913FC O'JURA 30:19
3 2966 MASSAGUE MIR, Sebastia 70 NL Pass'Orientation 30:25
4 2406 TOUSSAINT, Stephane 70 7703IF CSLG MELUN 30:42
5 2937 CRETE, Rémi 68 6008PI NOYON CO 31:28
6 2084 VIALARD, Jerome 70 1307PR ACA AIX EN PROV 32:28
7 2962 OBESO, Gorka 70 NL Pass'Orientation 32:47
8 2399 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 33:27
9 2600 CLEMENCON, Jerome 67 4709AQ PSNO 36:10
10 2689 LEGALLAIS, J-Luc 67 6804AL COColmar 36:17
11 2213 COLIN, Jean-christophe 68 1311PR Chat'O 37:53
12 2173 SERINET, Laurent 68 3502BR CRCO 38:27
13 2299 LOGE, Robert 66 5703LO T.A. FAMECK 38:37
14 2980 BOBIN, Philippe 70 8607PC Poitiers CO 40:13
15 2368 TALON, J-Michel 68 3308AQ SAGC CESTAS 40:48
16 2095 FOL, Thierry 66 3105MP TOAC Orientatio 40:52
17 2008 REUTIN, Stéphane 68 6408AQ COOL 41:12
18 2985 DROIN, Thierry 68 4201RA NOSE 41:25
19 2856 SIMON, Herve 68 2605RA VSO 41:35
20 2542 THONIER, Bruno 68 7807IF GO78 42:22
21 2290 MAMET, Ludovic 66 5906NO VALMO 42:53
22 2096 SERRAND, Alain 67 3105MP TOAC Orientatio 43:25
23 2592 PAULY, Alexis 69 1705PC ASTCO 43:34
24 2315 SELLIER, J-Marc 70 7707IF OPA MONTIGNY 43:51
25 2199 CONIEL, Fabrice 66 5604BR COL 44:34
26 2789 BODY, Thierry 68 7305RA ECHO 73 45:02
27 2400 PARPAL, Eric 66 8319AZ TSN83 45:22
28 2773 LEDUC, Jean-Christophe 66 1905LI Corrèze C.O 45:25
29 2521 BEAUVISAGE, Christophe 68 7807IF GO78 45:32
30 2031 TOULIER, Francois 67 6913RA CRAPAHUT 45:38
31 2264 BERTHELOT, Stephane 68 8607PC Poitiers CO 45:53
32 2633 LONGERE, Gilles 66 6906RA ALCO 45:54
33 2940 GUILLOTIN, Jean-claude 67 6008PI NOYON CO 46:06
34 2664 LAVENNE, Philippe 69 4201RA NOSE 46:22
35 2747 GAYDON, Regis 70 6911RA CSMR 46:28
36 2591 MARCHER, Wolfgang 70 1705PC ASTCO 46:47
37 2780 RESSOUCHE, Didier 66 3810RA ORIENTALP 47:14
38 2454 VILLATTE, Didier 68 2406AQ CACC 47:15
39 2907 AGOSTINI, Emmanuel 68 8903BO YCONE-Sens 48:49
40 2972 ROULLAND, Emmanuel 68 5302PL O53 49:15
41 2900 PIGEON, Eric 66 1403NM O. CAENNAISE 49:33
42 2971 RIOLLET, Yves 66 5302PL O53 49:59
43 2834 JANAND, Patrick 66 2508FC BALISE 25 52:17
44 2202 EVANNO, Mickael 69 5604BR COL 52:45
45 2193 ANGLADE, Christian 68 5604BR COL 53:13
46 2880 GOURLAIN, Vincent 67 6205NO O² 55:21
47 2388 FIORUCCI, Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY 55:56
48 2794 LARENA, Inaki 70 NL Pass'Orientation 57:44
49 2731 GAILLARD, Fabien 70 8607PC Poitiers CO 59:00
50 3201 VAYSSAT, Gillles NL Pass'Orientation 1:03:51
51 2170 LE CAM, Raphaël 67 3502BR CRCO 1:04:29
52 2705 RAMBLIERE, Frederic 66 4601MP FINO 1:06:09
53 2191 LELOCH, Wilfried 69 4705AQ N.O.R.D. 1:13:28
54 2015 BREMAUD, Fabrice 67 1202MP VO12 1:14:33
55 2477 MAIRE, Patrick 67 8807LO LO Sanchey 1:16:59
56 2254 ARROQUI, Philippe 69 5909NO GSO 1:34:41
57 2057 LHERMITTE, Frederic 66 9404IF AS IGN 1:34:44
2965 COLAS SALVADOR, Pep 70 NL Pass'Orientation pm
2147 BOURGEOIS, J-Damien 70 8105MP BOA Albi abs
2227 COLLIN, Pierre 69 8903BO YCONE-Sens abs
2433 VAN PEVENACGE, Cyril 69 8405PR CSPERTUIS abs
2951 VERCAUTEREN, Francois 66 6008PI NOYON CO abs
2959 ALGUACIL, Juan Angel 70 NL Pass'Orientation abs
2964 BOHIGUES MARTORELL, Nestor 70 NL Pass'Orientation abs
37002 LAVAL, Christian 70 8106MP RESSORT abs
H45 (71) 3.3 km 190 m 11 P
1 2506 COLIN, Franck 65 6806AL COBF 28:21
2 2756 ROCHE, Robert 64 6911RA CSMR 28:54
3 2045 LEJEUNE, Bruno 65 9105IF COLE 30:14
4 2925 CALANDRY, Christophe 64 7404RA ASO 31:14
5 2927 FLEURENT, Dominique 63 7404RA ASO 32:07
6 2608 DUBOIS, Frederic 64 4709AQ PSNO 32:08
7 2648 BOULESTREAU, Philippe 65 2904BR Quimper 29 33:04
8 2627 BONORA, Laurent 65 6906RA ALCO 33:26
9 2361 LUTHRINGER, Francois 65 8809LO HVO 33:36
10 2898 GROTE, Andreas 64 1403NM O. CAENNAISE 34:19
11 2205 JAFFRY, Xavier 62 5604BR COL 34:39
