Course Moyenne Distance St-Pee-sur-Nivelle 27/08/2010 sam. 28/08/2010 14:18
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (127)                3.7 km  210 m   15 P               

    1   2365 MENGIN, Bastien              87 8809LO HVO                    H21        30:09 
    2   2984 GRANGER, Emmanuel            72 4201RA NOSE                   H35        35:59 
    3   2973 PASCUAL, Roberto                NL Pass'Orientation           H21        36:31 
    4   2581 SEVIN, Benoit                73 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35        37:46 
    5   2041 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H35        37:56 
    6   2102 VIONNET, Vincent             84 3105MP TOAC Orientatio        H21        37:59 
    7   2346 BENNE, Jerome                76 4704AQ AsCOPA                 H21        38:02 
    8   2803 DUDOIGNON, Ludovic           71 2604RA C.R.O.C.O              H35        38:09 
    9   2694 POULAIN, Antoine             73 6804AL COColmar               H35        38:52 
   10   2386 BARLET, Cedric               84 5402LO SCAPA NANCY            H21        39:45 
   11   2180 FAVRE, Jérôme                83 3913FC O'JURA                 H21        40:20 
   12   2167 FENEUIL, Joseph              88 3502BR CRCO                   H21        40:36 
   13   2722 GHIBAUDO, Nicolas            74 4203RA OE42                   H35        42:13 
   14   2042 BOTHOREL, Pierre             87 9105IF COLE                   H21        42:20 
   15   2663 JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                   H21        42:27 
   16   2993 DE NEYER, Gilles             89 5907NO T.A.D.                 H21        42:42 
   17   2793 IGLESIAS, Urtzi              89 NL Pass'Orientation           H21        43:04 
   18   2536 LEMAIRE, Yann-pierrick       73 7807IF GO78                   H35        43:14 
   19   2790 DEVATHAIRE, Gonzague         73 7305RA ECHO 73                H35        43:15 
   20   2266 GRIMAULT, Freddy             75 8607PC Poitiers CO            H35        43:25 
   21   2522 BLOT, Gregory                82 7807IF GO78                   H21        43:47 
   22   2894 LAFARGE, Alexandre           88 7403RA CSA-EMHM               H21        43:53 
   23   2912 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE-Sens             H35        43:56 
   24   2948 VAUCHER, Jeremy              82 6008PI NOYON CO               H21        44:10 
   25   2060 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 H21        44:17 
   26   2491 FLECK, Frederick             72 2517FC OTB                    H35        44:35 
   27   2645 CHASLOT-DENIZE, Cedric       74 3319AQ SMOG                   H35        44:56 
   28   2574 NARCIS, Pou                  89 NL Pass'Orientation           H21        45:11 
   29   2456 MARQUE, Frederic             81 6707AL ASOPE                  H21        45:28 
   30   2409 SCHNEIDER, Wilfried          81 3319AQ SMOG                   H21        45:36 
   31   2153 LARUE, Fabien                73 8105MP BOA Albi               H35        45:58 
   32   2726 MOREL, Laurent               74 4203RA OE42                   H35        45:59 
   33   2692 MOLL, David                  71 6804AL COColmar               H35        46:16 
   34   2813 MASSOT, Bertrand             73 0404PR Balise 04              H35        46:17 
   35   2444 RENAULT, Alexandre           75 3810RA ORIENTALP              H35        46:37 
   36   2483 VINCENT, Sébastien           77 8311AZ POLES                  H21        46:40 
   37   2238 MOREL, Franck                72 5907NO T.A.D.                 H35        46:53 
   38   2496 VIEL, Brieuc                 89 2517FC OTB                    H21        47:09 
   39   2744 DECHAVANNE, Laurent          78 6911RA CSMR                   H21        47:49 
   40   2225 DEPRET, Thomas               90 5907NO T.A.D.                 H20        48:06 
   41   2421 FRAYSSINET, Laurent          76 8104MP AOC                    H21        48:21 
   42   2795 ORMAZA, Sabin                89 NL Pass'Orientation           H21        49:08 
   43   2849 GAIRE, Guillaume             78 2605RA VSO                    H21        49:11 
   44   2662 CHOMETTE, Vincent            85 4201RA NOSE                   H21        49:17 
   44   2897 ARNAULT, Louis Marie         73 7901PC CRENSOA                H35        49:17 
   46   2275 WOUTERS, Denis               88 7808IF ASMBCO                 H21        49:47 
   47   2389 GOUTAUDIER, Christophe       73 5402LO SCAPA NANCY            H35        49:53 
   48   2543 VERMEERSCH, Thierry          66 7807IF GO78                   H21        49:54 
   49   2345 BAUDRIT, Eric                71 4704AQ AsCOPA                 H35        50:33 
   50   2639 FENEUIL, Florent             91 8106MP RESSORT                H20        50:58 
   51   2655 KEREVER, Yvan                73 2904BR Quimper 29             H35        51:10 
   52   2763 CLEMENT-AGONI, Benjamin      88 2108BO Talant SO              H21        51:32 
   53   2493 LANNEZVAL, Yann              72 2517FC OTB                    H35        52:30 
   54   2792 ROCHE, Nicolas               75 7305RA ECHO 73                H35        52:32 
   55   2877 DROGOUL, Matthieu            79 6205NO O²                     H21        52:35 
   56   2379 MICHON, Francois             91 2104BO VOR                    H20        53:11 
   57   2285 PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS            H21        53:13 
   58   2572 MARC, Amat                   89 NL Pass'Orientation           H21        53:14 
   59   2101 UTARD, Gael                  78 3105MP TOAC Orientatio        H21        53:27 
   60   2660 MESPLEDE, Jérome             79 4012AQ B.R.O.S                H21        53:51 
   61   2336 SCIORA, Pierre               83 8405PR CSPERTUIS              H21        54:36 
   62   2432 BERRARD, Philippe            71 2607RA CO2                    H35        54:54 
   63   2580 RAVENET, Eric                71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35        55:31 
   64   2427 TARDY, Olivier               78 4403PL NAO                    H21        56:12 
   65   2109 CAROULLE, Yannick            72 6208NO BA                     H35        56:13 
   66   2108 BRUNO, Olivier               74 6208NO BA                     H35        56:54 
   67   2270 MONTAGARD, Frederic          72 7808IF ASMBCO                 H35        57:10 
   67   2463 DAURIAC, Philippe            74 1503AU ECIR ORIENTATION       H35        57:10 
   69   2024 POUPARD, Stephane            89 6913RA CRAPAHUT               H21        57:47 
   70   2006 LAURENT, Michel              72 6408AQ COOL                   H35        58:10 
   71   2538 MORAND, Jean-philippe        71 7807IF GO78                   H35        58:26 
   72   2141 ELIAS, Frédéric              72 NL Pass'Orientation           H35        59:09 
   73   2356 SARRAU, Vincent              80 4012AQ B.R.O.S                H21        59:43 
   74   3704 CARRERE, Bertrand            78 3319AQ SMOG                   H21        59:48 
   75   2442 MORVAN, François             91 2906BR BO                     H20      1:00:52 
   75   2889 BERGER-SABBATEL, Luc         91 7403RA CSA-EMHM               H20      1:00:52 
   77   2956 DECOSSE, Benoit              85 2704NM COBS                   H21      1:01:21 
   78   2398 SCHIFANO, Philippe           72 5402LO SCAPA NANCY            H35      1:01:33 
   79   2771 BAILLET, Regis               74 2904BR Quimper 29             H35      1:01:53 
   80   2123 MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO BA                     H35      1:02:47 
   81   2886 POIRSON, Gaëtan              85 7004FC V.H.S.O.               H21      1:03:14 
   82   2226 FONTAINE, Thibault           83 5907NO T.A.D.                 H21      1:03:25 
   83   2611 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   H35      1:03:33 
   84   2078 MOUTEL, Mathieu              81 1307PR ACA AIX EN PROV        H21      1:04:30 
   85   2311 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY           H21      1:04:37 
   86   2166 BLAISE, Sylvain              71 3502BR CRCO                   H35      1:04:54 
   87   2053 YVE, Thomas                  82 9105IF COLE                   H21      1:05:55 
   88   2800 CORBIN, Gil                  71 2604RA C.R.O.C.O              H35      1:06:36 
   89   2960 GOIKOETXEO, Ibon             89 NL Pass'Orientation           H21      1:06:52 
   90   2486 RUBIO VILLAR, Jesus          89 NL Pass'Orientation           H21      1:08:06 
   91   2735 BAS, Aurelien                89 6911RA CSMR                   H21      1:09:56 
   92   2011 CHEVALIER, Cédric            79 8702LI CSAGL                  H21      1:10:25 
   93   2222 BUCKMAN, Franck              73 5907NO T.A.D.                 H35      1:10:38 
   94   2484 CARRETERO GONZALEZ, David    89 NL Pass'Orientation           H21      1:12:04 
   95   2337 THOPART, David               72 8405PR CSPERTUIS              H35      1:12:38 
   96   2636 ROUX, Jean Philippe          75 3811RA GUC-CO                 H35      1:13:13 
   97   2395 PECHSTEIN, Ulrich            78 5402LO SCAPA NANCY            H21      1:13:52 
   98   2092 FALALA, Laurent              74 3105MP TOAC Orientatio        H35      1:13:53 
   99   2434 SAILLARD, Bastien            75 NL Pass'Orientation           H21      1:15:12 
  100   2532 HELLE, Stéphane              81 7807IF GO78                   H21      1:17:19 
  101   2485 CARRO GIGOSOS, Pablo         89 NL Pass'Orientation           H21      1:18:03 
  102   2279 WU, Thierry                  71 7808IF ASMBCO                 H35      1:18:50 
  103   2531 GUESDON, Maxime              84 7807IF GO78                   H21      1:19:30 
  104   2838 ROBERT, Matthieu             85 2508FC BALISE 25              H21      1:22:39 
  105   2481 HOCHART, Alexis              91 8311AZ POLES                  H20      1:22:41 
  106   2620 PEREZ, Jerome                75 NL Pass'Orientation           H21      1:23:24 
  107   2177 VASSEUR, Julien              76 3502BR CRCO                   H21      1:24:19 
  108   2100 SIMON, David                 76 3105MP TOAC Orientatio        H21      1:29:42 
  109   2563 MAZARS, Samuel               91 6307AU Balise 63              H20      1:32:18 

        2501 CAVARROC, Jerome             72 1104LR CORBIERES COORE        H35           pm 
        2864 MONJARET, Marc               80 0207PI VO                     H21           pm 
        2947 THIERY, Sebastien            72 6008PI NOYON CO               H35           pm 
        2126 PRINS, Gregory               78 6208NO BA                     H21          abs 
        2150 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA Albi               H35          abs 
        2151 DURAMAY, Nicolas             72 8105MP BOA Albi               H35          abs 
        2187 BEDOS BONATERRA, Lluis       79 4705AQ N.O.R.D.               H21          abs 
        2248 LASSEIGNE, Laurent           71 3308AQ SAGC CESTAS            H35          abs 
        2342 HAYER, Nicolas               77 7720IF TOM                    H21          abs 
        2547 BRAMAS, Quentin              88 6307AU Balise 63              H21          abs 
        2553 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63              H35          abs 
        2569 ROCHE, Guillaume             84 6307AU Balise 63              H21          abs 
        2571 VOGT, Jocelyn                83 6307AU Balise 63              H21          abs 
        2808 MONNIER, Eric                76 2604RA C.R.O.C.O              H21          abs 
        2869 COSTE, Jocelyn               72 2105BO ADOChenôve             H35          abs 
        2890 BERTHOUD, Léo                91 7403RA CSA-EMHM               H20          abs 
        2961 LERTXUNDI, Aitana            89 NL Pass'Orientation           H21          abs 
        2970 FUENTEZ HERRANZ, Israel      89 7509IF POS                    H21          abs 



B  (231)                3.3 km  190 m   11 P               

    1   2665 LINOSSIER, Pierre            69 4201RA NOSE                   H40        26:42 
    2   2506 COLIN, Franck                65 6806AL COBF                   H45        28:21 
    3   2756 ROCHE, Robert                64 6911RA CSMR                   H45        28:54 
    4   2045 LEJEUNE, Bruno               65 9105IF COLE                   H45        30:14 
    5   2182 NIGGLI, Jurg                 67 3913FC O'JURA                 H40        30:19 
    6   2966 MASSAGUE MIR, Sebastia       70 NL Pass'Orientation           H40        30:25 
    7   2406 TOUSSAINT, Stephane          70 7703IF CSLG MELUN             H40        30:42 
    8   2925 CALANDRY, Christophe         64 7404RA ASO                    H45        31:14 
    9   2937 CRETE, Rémi                  68 6008PI NOYON CO               H40        31:28 
   10   2927 FLEURENT, Dominique          63 7404RA ASO                    H45        32:07 
   11   2608 DUBOIS, Frederic             64 4709AQ PSNO                   H45        32:08 
   12   2084 VIALARD, Jerome              70 1307PR ACA AIX EN PROV        H40        32:28 
   13   2962 OBESO, Gorka                 70 NL Pass'Orientation           H40        32:47 
   14   2648 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR Quimper 29             H45        33:04 
   15   2627 BONORA, Laurent              65 6906RA ALCO                   H45        33:26 
   16   2399 VERDENAL, Benoit             69 5402LO SCAPA NANCY            H40        33:27 
   17   2361 LUTHRINGER, Francois         65 8809LO HVO                    H45        33:36 
   18   2898 GROTE, Andreas               64 1403NM O. CAENNAISE           H45        34:19 
   19   2637 FENEUIL, Blandine            89 8106MP RESSORT                D21        34:29 
   20   2205 JAFFRY, Xavier               62 5604BR COL                    H45        34:39 
   21   2178 PANNETIER, Laurent           65 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H45        35:01 
   22   2206 MAES, Bruno                  65 5604BR COL                    H45        35:23 
   23   2906 RAIMBAULT, Philippe          93 7715IF AS SAMOIS              H18        35:24 
   23   2914 NOBILI, Jacques              64 9502IF ACBeauchamp            H45        35:24 
   25   2778 PEYCLIT, Jacques             63 1905LI Corrèze C.O            H45        35:38 
   26   2758 VUITTON, Christophe          62 6911RA CSMR                   H45        35:47 
   27   2292 PECQUEUR, Florian            93 5906NO VALMO                  H18        35:48 
   28   2106 LAROCHE, Maroussia           71 4504CE ASCO ORLEANS           D35        35:51 
   29   2857 SIMON, Quentin               93 2605RA VSO                    H18        35:56 
   30   2002 BONDIVENNE, Eric             65 6408AQ COOL                   H45        35:59 
   31   2088 CAPBERN, Marc                92 3105MP TOAC Orientatio        H18        36:08 
   32   2600 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   H40        36:10 
   33   2741 BASSET, Olivier              63 6911RA CSMR                   H45        36:15 
   34   2689 LEGALLAIS, J-Luc             67 6804AL COColmar               H40        36:17 
   35   2139 LOPEZ, Serge                 61 8315AZ FREJUS ORIENTATION     H45        36:22 
   36   2419 BELLI, Olivier               93 5702LO CSAG METZ              H18        36:31 
   37   3206 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                 H18        36:42 
   38   2556 LAPORTE, Théo                93 6307AU Balise 63              H18        36:48 
   39   2504 CHANDEYSSON, Luc             65 1104LR CORBIERES COORE        H45        36:51 
   40   2144 TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                   H45        36:54 
   41   2351 DUPRON, Pascal               62 4704AQ AsCOPA                 H45        37:33 
   42   2213 COLIN, Jean-christophe       68 1311PR Chat'O                 H40        37:53 
   43   2203 JAFFRY, Romain               93 5604BR COL                    H18        37:56 
   44   2439 GUELENNOC, Gilles            65 2906BR BO                     H45        38:01 
   45   2355 TRESSOL, Bruno               64 4704AQ AsCOPA                 H45        38:10 
   46   2173 SERINET, Laurent             68 3502BR CRCO                   H40        38:27 
   47   2299 LOGE, Robert                 66 5703LO T.A. FAMECK            H40        38:37 
   48   2188 GARCIA PAREDES, Jose Anton   65 4705AQ N.O.R.D.               H45        38:47 
   49   2243 WANTIER, Loic                93 5907NO T.A.D.                 H18        38:50 
   50   2302 OBSTETAR, Marc               62 5703LO T.A. FAMECK            H45        38:52 
   50   2861 LARGILLERE, Lucien           93 0207PI VO                     H18        38:52 
   52   2782 MERMIN, Eric                 61 3810RA ORIENTALP              H45        38:56 
   53   2107 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H45        39:18 
   54   2915 PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACBeauchamp            H45        39:31 
   55   2672 MAGIMEL, Fabrice             65 4708AQ V.A.S.C.O.             H45        39:33 
   56   2661 BOVERO, Severine             76 4201RA NOSE                   D21        39:38 
   57   2075 LAVILLE, Xavier              64 1307PR ACA AIX EN PROV        H45        39:43 
   58   2291 PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  H45        39:51 
   59   2209 ZEQUES, Nathan               93 5604BR COL                    H18        40:05 
   60   2980 BOBIN, Philippe              70 8607PC Poitiers CO            H40        40:13 
   61   2368 TALON, J-Michel              68 3308AQ SAGC CESTAS            H40        40:48 
   62   2095 FOL, Thierry                 66 3105MP TOAC Orientatio        H40        40:52 
   63   2858 THOLLON, Marie               71 2605RA VSO                    D35        41:02 
   64   2767 GUINOT, Pascal               63 2108BO Talant SO              H45        41:09 
   65   2008 REUTIN, Stéphane             68 6408AQ COOL                   H40        41:12 
   66   2985 DROIN, Thierry               68 4201RA NOSE                   H40        41:25 
   67   2856 SIMON, Herve                 68 2605RA VSO                    H40        41:35 
   68   2090 ESCAUT, Jean                 65 3105MP TOAC Orientatio        H45        41:36 
   69   2044 DIDOU, Sophie                89 9105IF COLE                   D21        41:46 
   70   2632 LACOSTE, Bruno               64 6906RA ALCO                   H45        41:48 
   71   2596 TASSIN, Elodie               73 1705PC ASTCO                  D35        42:14 
   72   2542 THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   H40        42:22 
   73   2881 PETINON, Guy                 65 2301LI CRO2                   H45        42:30 
   74   2697 RAVENEL, Philippe            63 6804AL COColmar               H45        42:43 
   75   2511 HANAUER, Jean Marie          64 6806AL COBF                   H45        42:45 
   76   2290 MAMET, Ludovic               66 5906NO VALMO                  H40        42:53 
   77   2025 RADISSON, Bruno              63 6913RA CRAPAHUT               H45        42:54 
   78   2096 SERRAND, Alain               67 3105MP TOAC Orientatio        H40        43:25 
   79   2237 MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                 D21        43:28 
   79   2492 GAULARD, Antoine             93 2517FC OTB                    H18        43:28 
   81   2592 PAULY, Alexis                69 1705PC ASTCO                  H40        43:34 
   82   2315 SELLIER, J-Marc              70 7707IF OPA MONTIGNY           H40        43:51 
   83   2585 BRISSARD, François           65 1705PC ASTCO                  H45        44:06 
   84   2717 DEFIX, Dominique             61 4203RA OE42                   H45        44:08 
   85   2876 BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                     H45        44:33 
   86   2009 THERMY, Xavier               65 6408AQ COOL                   H45        44:34 
   86   2199 CONIEL, Fabrice              66 5604BR COL                    H40        44:34 
   88   2364 MANSUY, P-Yves               93 8809LO HVO                    H18        44:44 
   89   2523 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   D35        45:01 
   90   2789 BODY, Thierry                68 7305RA ECHO 73                H40        45:02 
   91   2584 BEAUMARD, Line               73 1705PC ASTCO                  D35        45:16 
   92   2400 PARPAL, Eric                 66 8319AZ TSN83                  H40        45:22 
   93   2242 VADUREL, Pauline             91 5907NO T.A.D.                 D20        45:24 
   93   2263 TANNO, Nathalie              70 8319AZ TSN83                  D35        45:24 
   95   2773 LEDUC, Jean-Christophe       66 1905LI Corrèze C.O            H40        45:25 
   96   2521 BEAUVISAGE, Christophe       68 7807IF GO78                   H40        45:32 
   97   2031 TOULIER, Francois            67 6913RA CRAPAHUT               H40        45:38 
   97   2464 EHANNO-DAURIAC, Audrey       76 1503AU ECIR ORIENTATION       D21        45:38 
   99   2490 DORE, Alexandre              92 2517FC OTB                    H18        45:50 
  100   2229 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 H45        45:51 
  101   2264 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            H40        45:53 
  102   2633 LONGERE, Gilles              66 6906RA ALCO                   H40        45:54 
  103   2265 BROUSSE, Isabelle            74 8607PC Poitiers CO            D35        45:59 
  104   2940 GUILLOTIN, Jean-claude       67 6008PI NOYON CO               H40        46:06 
  105   2128 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO BA                     H45        46:14 
  106   2664 LAVENNE, Philippe            69 4201RA NOSE                   H40        46:22 
  107   2747 GAYDON, Regis                70 6911RA CSMR                   H40        46:28 
  108   2065 DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV        H45        46:33 
  109   2240 TAELEMANS, Philippe          62 5907NO T.A.D.                 H45        46:35 
  110   2817 REMILLEUX, Angelique         76 7109BO Givry SO               D21        46:40 
  111   2529 FISCHER, Frederic            61 7807IF GO78                   H45        46:44 
  112   2591 MARCHER, Wolfgang            70 1705PC ASTCO                  H40        46:47 
  113   2049 ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   H45        46:55 
  114   2780 RESSOUCHE, Didier            66 3810RA ORIENTALP              H40        47:14 
  115   2454 VILLATTE, Didier             68 2406AQ CACC                   H40        47:15 
  116   2986 ERTEL, Kelly                 91 4201RA NOSE                   D20        47:36 
  117   2328 MONCLARD, Jerome             65 8405PR CSPERTUIS              H45        47:59 
  118   2305 DEBOCQMAINE, Agnes           61 7707IF OPA MONTIGNY           D35        48:00 
  119   2374 JOUBERT, Michel              65 3308AQ SAGC CESTAS            H45        48:04 
  120   2907 AGOSTINI, Emmanuel           68 8903BO YCONE-Sens             H40        48:49 
  121   2515 KORCHAK, Tom                 65 6806AL COBF                   H45        49:03 
  122   2751 PENNET, Celine               76 6911RA CSMR                   D21        49:10 
  123   2972 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H40        49:15 
  124   2635 GARROUX, Vanessa             77 3811RA GUC-CO                 D21        49:21 
  125   2570 ROUSSEAU, Mickael            93 6307AU Balise 63              H18        49:23 
  126   2900 PIGEON, Eric                 66 1403NM O. CAENNAISE           H40        49:33 
  127   2241 TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                 H45        49:42 
  128   2005 CELEBRIN, Didier             64 6408AQ COOL                   H45        49:55 
  129   2971 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H40        49:59 
  130   2061 ALESSANDRI, Pierre           61 1307PR ACA AIX EN PROV        H45        50:26 
  131   2893 GRILLON, Céline              82 7403RA CSA-EMHM               D21        50:31 
  132   2891 DENAIX, Maylis               91 7403RA CSA-EMHM               D20        50:40 
  133   2540 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   H45        50:52 
  134   2573 SANCHEZ, Marta               89 NL Pass'Orientation           D21        51:16 
  135   2014 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI CSAGL                  H45        51:20 
  136   2743 BERNARDOT, Blandine          72 6911RA CSMR                   D35        51:22 
  137   2785 MONTEMONT, Patrice           61 3810RA ORIENTALP              H45        51:32 
  138   2613 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   D35        52:10 
  139   2834 JANAND, Patrick              66 2508FC BALISE 25              H40        52:17 
  140   3205 LAVAL, Corine                72 8106MP RESSORT                D35        52:37 
  141   2202 EVANNO, Mickael              69 5604BR COL                    H40        52:45 
  142   2892 DENAIX, Oriane               89 7403RA CSA-EMHM               D21        52:54 
  143   2245 DUBROCA, Christele           77 3308AQ SAGC CESTAS            D21        52:56 
  144   2372 LECOURT, Celine              76 4012AQ B.R.O.S                D21        52:59 
  145   2077 MIAILHE, Pascale             71 1307PR ACA AIX EN PROV        D35        53:02 
  146   2193 ANGLADE, Christian           68 5604BR COL                    H40        53:13 
  147   2687 JUNCKER, Guillaume           92 6804AL COColmar               H18        53:24 
  148   2688 KAUFFMANN, Baptiste          93 6804AL COColmar               H18        53:26 
  149   2896 SAVIO, Emmanuelle            77 7403RA CSA-EMHM               D21        54:43 
  150   2181 NIGGLI, Daria                77 3913FC O'JURA                 D21        55:01 
  151   2594 PAULY, Marianne              78 1705PC ASTCO                  D21        55:17 
  152   2880 GOURLAIN, Vincent            67 6205NO O²                     H40        55:21 
  153   2218 GERBEAUX, Emmanuelle         90 NL Pass'Orientation           D20        55:23 
  154   2388 FIORUCCI, Bruno              69 5402LO SCAPA NANCY            H40        55:56 
  155   2939 FAUVET, Chrystelle           77 6008PI NOYON CO               D21        56:26 
  156   2131 VANDOMME, Elodie             80 6208NO BA                     D21        56:27 
  157   2331 PICAZO, J-Jacques            64 8405PR CSPERTUIS              H45        56:30 
  158   2056 GAFFURI, A-Laure             79 9404IF AS IGN                 D21        57:30 
  159   2794 LARENA, Inaki                70 NL Pass'Orientation           H40        57:44 
  160   2494 MAUVILLY, Karine             76 2517FC OTB                    D21        58:39 
  161   2946 SOULAT, Marion               91 6008PI NOYON CO               D20        58:41 
  162   2172 SERINET, Carole              73 3502BR CRCO                   D35        58:57 
  163   2731 GAILLARD, Fabien             70 8607PC Poitiers CO            H40        59:00 
  164   2489 BRULPORT, Emmanuel           93 2517FC OTB                    H18        59:53 
  165   2429 PASCAL, Elodie               90 NL Pass'Orientation           D20      1:00:02 
  166   2087 AUBRY, Florence              84 3105MP TOAC Orientatio        D21      1:00:04 
  167   2459 RIMBAULT, Claire             72 1503AU ECIR ORIENTATION       D35      1:00:09 
  168   2944 PROISY, Stephanie            90 6008PI NOYON CO               D20      1:00:18 
  169   2696 RAVENEL, Manon               89 6804AL COColmar               D21      1:00:38 
  170   2437 GUELENNOC, Anaïs             91 2906BR BO                     D20      1:00:43 
  171   2603 DOUSSET, Eric                65 4709AQ PSNO                   H45      1:02:01 
  172   2895 MACIAN, Floriane             84 7403RA CSA-EMHM               D21      1:02:21 
  173   2338 COLES, Carole                79 8607PC Poitiers CO            D21      1:02:41 
  174   2455 BREGEAUD, Jennifer           82 6707AL ASOPE                  D21      1:03:29 
  175   3201 VAYSSAT, Gillles                NL Pass'Orientation           H40      1:03:51 
  176   2448 HABAUZIT, Yannick            93 2606RA LOUP                   H18      1:04:12 
  177   2170 LE CAM, Raphaël              67 3502BR CRCO                   H40      1:04:29 
  178   2020 BENOIT, Anne                 77 6913RA CRAPAHUT               D21      1:05:06 
  179   2621 SIAUD, Philippe              62 0406PR POIL                   H45      1:05:10 
  180   2705 RAMBLIERE, Frederic          66 4601MP FINO                   H40      1:06:09 
  181   2288 KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  D21      1:06:20 
  182   2232 LAPERNAT, Estelle            72 5907NO T.A.D.                 D35      1:06:54 
  183   2393 PECHSTEIN, Alice             77 5402LO SCAPA NANCY            D21      1:07:18 
  184   2837 MEMBREY, Aurore              87 2508FC BALISE 25              D21      1:07:59 
  185   2981 BOBIN, Emmanuelle            76 8607PC Poitiers CO            D21      1:08:47 
  186   2527 CHARDOT, Thierry             61 7807IF GO78                   H45      1:09:28 
  187   2354 MALPERTU, Charlotte          85 4704AQ AsCOPA                 D21      1:10:08 
  188   2179 PANNETIER, Lydie             71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI D35      1:10:35 
  189   2119 LEGRAND, Pauline             79 6208NO BA                     D21      1:11:05 
  190   2545 BESQUENT, Alexandre          93 6307AU Balise 63              H18      1:12:23 
  191   2191 LELOCH, Wilfried             69 4705AQ N.O.R.D.               H40      1:13:28 
  192   2015 BREMAUD, Fabrice             67 1202MP VO12                   H40      1:14:33 
  193   2708 TREMOULET, Carole            71 4601MP FINO                   D35      1:14:43 
  194   2567 PY, Emilien                  93 6307AU Balise 63              H18      1:15:05 
  195   2477 MAIRE, Patrick               67 8807LO LO Sanchey             H40      1:16:59 
  195   2541 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                   H45      1:16:59 
  197   2018 PEZET, Vincent               61 1202MP VO12                   H45      1:20:09 
  198   2671 FORGET, Sandrine             71 4708AQ V.A.S.C.O.             D35      1:23:25 
  199   2135 VANOVERBERGHE, Philippe      65 6208NO BA                     H45      1:28:12 
  200   2156 NOBLE, Sandrine              77 8105MP BOA Albi               D21      1:29:04 
  201   2335 SCHLUTIG, Sandrine           73 8405PR CSPERTUIS              D35      1:30:03 
  202   2254 ARROQUI, Philippe            69 5909NO GSO                    H40      1:34:41 
  203   2057 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF AS IGN                 H40      1:34:44 
  204   2303 BEGU, Aurore                 72 7707IF OPA MONTIGNY           D35      1:36:39 
  205   2487 TORRES BELINCHON, Eva Mari   89 NL Pass'Orientation           D21      1:40:00 

        2112 DELANNOY, Aurore             74 6208NO BA                     D35           pm 
        2130 THOMAS, Julien               93 6208NO BA                     H18           pm 
        2410 JAUVAIN, Thierry             64 0801CA OSCM                   H45           pm 
        2833 GROSJEAN, Thierry            63 2508FC BALISE 25              H45           pm 
        2965 COLAS SALVADOR, Pep          70 NL Pass'Orientation           H40           pm 
        2048 MOLINIER, Lea                88 9105IF COLE                   D21          abs 
        2147 BOURGEOIS, J-Damien          70 8105MP BOA Albi               H40          abs 
        2192 VIEL, Anita                  77 4705AQ N.O.R.D.               D21          abs 
        2211 SOULIÉ, Patric               61 3319AQ SMOG                   H45          abs 
        2227 COLLIN, Pierre               69 8903BO YCONE-Sens             H40          abs 
        2278 WU, Christine                71 7808IF ASMBCO                 D35          abs 
        2310 HADJIANGELIS, Sophie         82 7707IF OPA MONTIGNY           D21          abs 
        2433 VAN PEVENACGE, Cyril         69 8405PR CSPERTUIS              H40          abs 
