Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (29) 10.8 km 405 m 31 P
1 1254 TRANCHAND, Frederic 88 4203RA OE42 H21 E 1:11:50
2 138 POUPARD, Thibaut 89 6913RA CRAPAHUT H21 E 1:14:24
3 1234 BOURRIN, J-Baptiste 79 4203RA OE42 H21 E 1:23:10
4 691 VANNIER, Fabrice 72 7703IF CSLG MELUN H21 E 1:28:42
5 1159 MAGNE, Thibaut 81 4201RA NOSE H21 E 1:29:35
6 1316 DANIEL, Igor 75 1905LI Corrèze C.O H21 E 1:31:41
7 1315 BOUVIER, William 71 1905LI Corrèze C.O H21 E 1:32:24
8 840 SCHIAVO, Emilien 87 8311AZ POLES H21 E 1:36:37
9 1528 BENACEK, Philippe 81 7403RA CSA-EMHM H21 E 1:36:54
10 1134 LE BORGNE, Julien 85 2904BR Quimper 29 H21 E 1:36:58
11 1539 LOCATELLI, Yann 78 7403RA CSA-EMHM H21 E 1:39:18
12 1305 CLEMENT-AGONI, Stéphane 86 2108BO Talant SO H21 E 1:40:37
13 952 MAURIES, Benjamin 80 7807IF GO78 H21 E 1:42:59
14 449 LEPOUTRE, Benjamin 89 5907NO T.A.D. H21 E 1:43:35
15 1423 LOUVET, Franck 71 3705CE COTS H21 E 1:43:44
16 1278 DECHAVANNE, Laurent 78 6911RA CSMR H21 E 1:44:57
17 724 BOUDET, Pierre 84 9202IF Garde Rép. H21 E 1:46:46
18 726 DUBURQUOIS, Erwan 77 9202IF Garde Rép. H21 E 1:54:25
19 250 VIONNET, Vincent 84 3105MP TOAC Orientatio H21 E 1:55:39
20 1382 DESQUEYROUX, Michael 85 3318AQ ASM CO H21 E 2:03:25
21 600 KROPF, Benoist 85 4704AQ AsCOPA H21 E 2:07:28
332 FENEUIL, Joseph 88 3502BR CRCO H21 E pm
434 FLICOTEAUX, Raphael 80 5907NO T.A.D. H21 E pm
455 MAHIEU, Pierre 82 5907NO T.A.D. H21 E pm
836 PUECH, Matthieu 78 8311AZ POLES H21 E pm
1237 CHATELON, David 77 4203RA OE42 H21 E pm
1505 HENRY, Erwann 81 2105BO ADOChenôve H21 E pm
867 TINCHANT, Johann 82 2517FC OTB H21 E abs
1565 RAIMBAULT, Juste 89 7715IF AS SAMOIS H21 E abs
Abis (103) 8.8 km 300 m 23 P
1 1417 CRESPIN, Celestin 90 3705CE COTS H20 E 1:05:46
2 1597 FLEURENT, Theo 90 7404RA ASO H20 E 1:08:45
3 1269 BASSET, Lucas 91 6911RA CSMR H20 E 1:13:00
4 1342 PASCUAL, Roberto 89 NL Pass'Orientation H21 A 1:15:55
5 440 JOLY, Francois 92 5907NO T.A.D. H20 E 1:15:59
6 1495 FUMEY, Clément 90 2105BO ADOChenôve H20 E 1:16:58
7 1205 MEYER, Kirian 84 6804AL COColmar H21 A 1:17:05
8 1156 LEPLAT, Emmanuel 88 4201RA NOSE H21 A 1:18:02
9 629 MENGIN, Bastien 87 8809LO HVO H21 A 1:18:15
10 351 FAVRE, Jérôme 83 3913FC O'JURA H21 A 1:18:24
11 875 BISSONNET, Baptiste 83 1104LR CORBIERES COORE H21 A 1:18:48
12 144 RINGOT, Mathieu 90 6913RA CRAPAHUT H20 E 1:20:24
13 869 VIEL, Brieuc 89 2517FC OTB H21 A 1:20:54
14 1014 POIRSON, Thomas 80 6709AL SKI CLUB BARR H21 A 1:21:02
15 1490 CHARON, Simon 91 2105BO ADOChenôve H20 E 1:21:13
16 857 FLICOTEAUX, Emmanuel 86 2517FC OTB H21 A 1:22:12
17 409 BLUM, Simon 88 5116CA ASO Sillery H21 A 1:22:15
18 164 BOTHOREL, Pierre 87 9105IF COLE H21 A 1:22:49
18 248 SYLLA, Amadou 81 3105MP TOAC Orientatio H21 A 1:22:49
20 431 DUBOIS, Remi 92 5907NO T.A.D. H20 E 1:23:36
21 1153 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE H21 A 1:24:19
22 185 GAFFURI, Julien 79 9404IF AS IGN H21 A 1:25:31
23 610 ARNOULD, Louis 92 8809LO HVO H20 E 1:25:49
24 1284 KERN-GILLARD, Mathieu 88 6911RA CSMR H21 A 1:26:23
25 390 LE GALLIC, André 71 5604BR COL H21 A 1:28:03
26 657 BARLET, Cedric 84 5402LO SCAPA NANCY H21 A 1:28:17
27 1622 VAUCHER, Jeremy 82 6008PI NOYON CO H21 A 1:28:55
28 1276 DECHAVANNE, Franck 76 6911RA CSMR H21 A 1:30:38
29 1019 LEGUEN, Olivier 77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H21 A 1:30:52
30 548 BERDA, David 76 7707IF OPA MONTIGNY H21 A 1:31:15
31 830 BARBIER, Vincent 84 8311AZ POLES H21 A 1:33:21
32 889 RUIZ, Ludovic 80 1104LR CORBIERES COORE H21 A 1:33:38
33 218 PETITGOUNELLE, Mathieu 83 1307PR ACA AIX EN PROV H21 A 1:34:47
34 298 PONCET, Clement 91 3913FC O'JURA H20 E 1:36:12
35 1399 MONNIER, Eric 76 2604RA C.R.O.C.O H21 A 1:36:56
36 1537 LAFARGE, Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM H21 A 1:37:18
37 727 DUFRESNE, Fabien 83 9202IF Garde Rép. H21 A 1:37:26
38 1147 CHOMETTE, Vincent 85 4201RA NOSE H21 A 1:38:05
39 557 MACLE, Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY H21 A 1:39:22
40 216 MUSCARNERA, Laurent 83 1307PR ACA AIX EN PROV H21 A 1:39:41
41 922 BLOT, Gregory 82 7807IF GO78 H21 A 1:39:54
42 1093 CHASTEL, Vincent 80 7716IF BALISE 77 H21 A 1:40:22
43 1375 IGLESIAS, Urtzi 89 NL Pass'Orientation H21 A 1:41:03
44 767 DUFOUR, Raphael 79 2606RA LOUP H21 A 1:41:08
45 852 BRULPORT, David 91 2517FC OTB H20 E 1:41:45
46 786 COEVOET, Samuel 76 4010AQ BONO H21 A 1:42:18
47 510 WOUTERS, Denis 88 7808IF ASMBCO H21 A 1:42:45
48 1466 GAIRE, Guillaume 78 2605RA VSO H21 A 1:42:48
49 1011 NARCIS, Pou 89 NL Pass'Orientation H21 A 1:42:58
50 1562 BONNEAU, Maxime 91 7715IF AS SAMOIS H20 E 1:43:26
51 798 COSTE, Robert 86 3308AQ SAGC CESTAS H21 A 1:43:45
52 693 SCHNEIDER, Wilfried 81 3319AQ SMOG H21 A 1:45:26
53 1337 LUCAS, Francois 82 3506BR CFCO H21 A 1:46:10
54 858 GAINE, Francis 76 2517FC OTB H21 A 1:46:23
55 745 TARDY, Olivier 78 4403PL NAO H21 A 1:48:20
56 190 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN H21 A 1:49:23
57 1525 POIRSON, Gaëtan 85 7004FC V.H.S.O. H21 A 1:49:58
58 265 FLANDRIN, Gautier 76 6208NO BA H21 A 1:50:06
59 519 PETIT, Pierrick 76 3308AQ SAGC CESTAS H21 A 1:50:07
60 1263 BAS, Aurelien 89 6911RA CSMR H21 A 1:50:21
61 500 HAYER, Nicolas 77 7720IF TOM H21 A 1:51:03
62 791 PERROCHON, Thomas 89 4010AQ BONO H21 A 1:51:26
63 607 SARRAU, Vincent 80 4012AQ B.R.O.S H21 A 1:51:42
64 1642 GOIKOETXEO, Ibon 89 NL Pass'Orientation H21 A 1:52:38
65 670 PECHSTEIN, Ulrich 78 5402LO SCAPA NANCY H21 A 1:53:13
66 975 BRAMAS, Quentin 88 6307AU Balise 63 H21 A 1:53:19
67 760 MORVAN, François 91 2906BR BO H20 E 1:53:22
68 1009 MARC, Amat 89 NL Pass'Orientation H21 A 1:54:45
69 754 BOURMAUD, Ludovic 79 2906BR BO H21 A 1:55:54
70 946 HELLE, Stéphane 81 7807IF GO78 H21 A 1:56:44
71 424 BOURGOGNE, Gaetan 88 5907NO T.A.D. H21 A 1:57:52
72 992 MAZARS, Samuel 91 6307AU Balise 63 H20 E 1:59:02
73 1377 ORMAZA, Sabin 89 NL Pass'Orientation H21 A 1:59:59
74 725 CADART, Yoann 82 9202IF Garde Rép. H21 A 2:00:56
75 137 POUPARD, Stephane 89 6913RA CRAPAHUT H21 A 2:03:14
76 1673 SIMON, David 76 3105MP TOAC Orientatio H21 A 2:05:55
77 841 VINCENT, Sébastien 77 8311AZ POLES H21 A 2:09:23
78 584 SCIORA, Pierre 83 8405PR CSPERTUIS H21 A 2:16:48
79 181 YVE, Thomas 82 9105IF COLE H21 A 2:17:43
80 249 UTARD, Gael 78 3105MP TOAC Orientatio H21 A 2:19:04
81 1449 ROBERT, Matthieu 85 2508FC BALISE 25 H21 A 2:20:31
82 215 MOUTEL, Mathieu 81 1307PR ACA AIX EN PROV H21 A 2:28:09
83 1637 DECOSSE, Benoit 85 2704NM COBS H21 A 2:28:40
84 842 CARRETERO GONZALEZ, David 89 NL Pass'Orientation H21 A 2:32:22
85 945 GUESDON, Maxime 84 7807IF GO78 H21 A 2:54:25
435 FONTAINE, Thibault 83 5907NO T.A.D. H21 A pm
450 LEROY, Simon 85 5907NO T.A.D. H21 A pm
730 GUILLEMIN, Willy 82 9202IF Garde Rép. H21 A pm
839 REVEILLON, Anthony 89 8311AZ POLES H21 A pm
843 CARRO GIGOSOS, Pablo 89 NL Pass'Orientation H21 A pm
844 RUBIO VILLAR, Jesus 89 NL Pass'Orientation H21 A pm
971 VERMEERSCH, Thierry 66 7807IF GO78 H21 A pm
1141 MESPLEDE, Jérome 79 4012AQ B.R.O.S H21 A pm
1346 URQUIZU, Jorge 89 NL Pass'Orientation H21 A pm
1481 MONJARET, Marc 80 0207PI VO H21 A pm
1675 DE NEYER, Gilles 89 5907NO T.A.D. H21 A pm
1653 FUENTEZ HERRANZ, Israel 89 7509IF POS H21 A Abandon
280 PRINS, Gregory 78 6208NO BA H21 A abs
360 BEDOS BONATERRA, Lluis 79 4705AQ N.O.R.D. H21 A abs
735 FRAYSSINET, Laurent 76 8104MP AOC H21 A abs
999 VOGT, Jocelyn 83 6307AU Balise 63 H21 A abs
1177 DURRENS, Gregoire 82 2406AQ CACC H21 A abs
1338 COLON, Eric 89 NL Pass'Orientation H21 A abs
B (92) 6.4 km 270 m 16 P
1 1152 GUEORGIOU, Remi 75 4201RA NOSE H35 46:33
2 1085 VIEILLEFOSSE, Bertran 71 0103RA CO AMBERIEU H35 48:29
3 464 SOUWEINE, Gérald 73 5907NO T.A.D. H35 51:51
4 1285 LASOUCHE, Johann 75 6911RA CSMR H35 53:16
5 618 DODIN, Celine 79 8809LO HVO D21 E 53:27
6 1151 GRANGER, Emmanuel 72 4201RA NOSE H35 55:59
7 868 VERCELLOTTI, Capucine 85 2517FC OTB D21 E 56:00
8 1492 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve H35 56:25
9 1247 GHIBAUDO, Nicolas 74 4203RA OE42 H35 56:38
10 721 PINEAU, Laurent 72 5702LO CSAG METZ H35 56:49
11 1394 DUDOIGNON, Ludovic 71 2604RA C.R.O.C.O H35 57:37
12 163 BESTEL, Thierry 71 9105IF COLE H35 57:46
13 614 D'HARREVILLE, Karine 88 8809LO HVO D21 E 58:14
14 1020 SEVIN, Benoit 73 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35 58:17
15 486 PARIGOT, Olivier 73 2109BO ASQ H35 59:13
16 981 GAILLARD, David 72 6307AU Balise 63 H35 59:22
17 430 DEPRET, Thomas 90 5907NO T.A.D. H20 A 59:35
18 311 DURAMAY, Nicolas 72 8105MP BOA Albi H35 59:52
19 1575 THOMASSIN, Fabrice 71 8903BO YCONE-Sens H35 1:00:38
20 888 PICARD, Vincent 75 1104LR CORBIERES COORE H35 1:00:51
21 314 LARUE, Fabien 73 8105MP BOA Albi H35 1:01:18
22 679 RAYMONDAUD, Clement 91 3319AQ SMOG H20 A 1:01:28
23 539 BROCH, Laurent 71 5703LO T.A. FAMECK H35 1:02:27
24 616 D'HARREVILLE, Melanie 86 8809LO HVO D21 E 1:03:42
25 460 MOREL, Franck 72 5907NO T.A.D. H35 1:04:07
26 1196 BEILL, Cédric 93 6804AL COColmar H20 A 1:04:27
27 308 DUPUY, Francis 74 8105MP BOA Albi H35 1:04:29
28 1121 CHASLOT-DENIZE, Cedric 74 3319AQ SMOG H35 1:04:36
29 664 GOUTAUDIER, Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY H35 1:04:40
30 1077 BÉGUINOT, Alain 72 0103RA CO AMBERIEU H35 1:04:59
31 350 DANNECKER, Gilles 71 3913FC O'JURA H35 1:05:45
32 855 FLECK, Frederick 72 2517FC OTB H35 1:06:07
33 1210 POULAIN, Antoine 73 6804AL COColmar H35 1:06:56
34 1406 CHEVREUX, Emmanuel 72 7109BO Givry SO H35 1:06:57
35 433 FINAS, Celine 85 5907NO T.A.D. D21 E 1:07:34
36 359 BARBE, Daniel 74 4705AQ N.O.R.D. H35 1:07:37
37 260 CAROULLE, Yannick 72 6208NO BA H35 1:07:43
38 236 FALALA, Laurent 74 3105MP TOAC Orientatio H35 1:08:13
39 1252 MOREL, Laurent 74 4203RA OE42 H35 1:08:24
40 1374 ROCHE, Nicolas 75 7305RA ECHO 73 H35 1:08:35
41 891 SANT, Guilhem 75 1104LR CORBIERES COORE H35 1:08:39
42 303 TREZEGUET, Nicolas 91 3319AQ SMOG H20 A 1:08:48
43 860 LANNEZVAL, Yann 72 2517FC OTB H35 1:09:21
44 1361 DEVATHAIRE, Gonzague 73 7305RA ECHO 73 H35 1:10:16
45 763 RENAULT, Alexandre 75 3810RA ORIENTALP H35 1:10:44
46 651 MICHON, Francois 91 2104BO VOR H20 A 1:11:09
47 950 LEMAIRE, Yann-pierrick 73 7807IF GO78 H35 1:11:33
48 1238 CHATELON, Lucile 79 4203RA OE42 D21 E 1:11:46
49 414 DUMONT, Julien 90 5116CA ASO Sillery H20 A 1:12:50
50 408 ANDRE, Camille 91 5116CA ASO Sillery H20 A 1:13:33
51 1133 KEREVER, Yvan 73 2904BR Quimper 29 H35 1:13:36
52 1405 MASSOT, Bertrand 73 0404PR Balise 04 H35 1:14:18
53 495 GRIMAULT, Freddy 75 8607PC Poitiers CO H35 1:14:46
54 1621 THIERY, Sebastien 72 6008PI NOYON CO H35 1:14:54
55 589 BAUDRIT, Eric 71 4704AQ AsCOPA H35 1:15:31
56 980 ESQUIS, Stéphanie 85 6307AU Balise 63 D21 E 1:15:55
57 788 GENSOUS, Pascal 72 4010AQ BONO H35 1:16:31
58 881 CAVARROC, Jerome 72 1104LR CORBIERES COORE H35 1:16:57
59 1065 VALENTIN, Denis 72 4709AQ PSNO H35 1:17:00
60 784 RIMBAULT, Sylvain 71 1503AU ECIR ORIENTATION H35 1:17:59
61 1206 MOLL, David 71 6804AL COColmar H35 1:18:00
62 1491 CHRIST, Sarah 85 2105BO ADOChenôve D21 E 1:18:43
63 297 ELIAS, Frédéric 75 NL Pass'Orientation H35 1:18:50
64 733 MARTEL, Franck 74 9202IF Garde Rép. H35 1:19:49
65 796 DAURIAC, Philippe 74 1503AU ECIR ORIENTATION H35 1:19:51
66 528 DESRUMAUX, Marie 77 5906NO VALMO D21 E 1:20:52
67 1489 DUPLESSIS, Arnaud 74 8904BO CARTO H35 1:22:24
68 259 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA H35 1:22:45
69 505 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMBCO H35 1:24:35
70 425 BUCKMAN, Franck 73 5907NO T.A.D. H35 1:25:02
71 331 BLAISE, Sylvain 71 3502BR CRCO H35 1:25:41
72 1530 BERTHOUD, Léo 91 7403RA CSA-EMHM H20 A 1:26:18
73 276 MAUCONDUIT, Arnaud 74 6208NO BA H35 1:26:27
74 1115 FENEUIL, Florent 91 8106MP RESSORT H20 A 1:26:41
75 1363 DIDIER, Eric 72 7305RA ECHO 73 H35 1:27:06
76 511 WU, Thierry 71 7808IF ASMBCO H35 1:31:02
77 749 BERRARD, Philippe 71 2607RA CO2 H35 1:34:32
78 1112 ROUX, Jean Philippe 75 3811RA GUC-CO H35 1:34:45
79 1543 ARNAULT, Louis Marie 73 7901PC CRENSOA H35 1:35:19
80 1140 RIBOUR, Guillaume 71 3319AQ SMOG H35 1:38:40
81 1314 BAILLET, Regis 74 2904BR Quimper 29 H35 1:39:04
82 1529 BERGER-SABBATEL, Luc 91 7403RA CSA-EMHM H20 A 1:39:24
83 107 LAURENT, Michel 72 6408AQ COOL H35 1:41:34
84 1391 CORBIN, Gil 71 2604RA C.R.O.C.O H35 1:45:15
85 363 DAVID-BOUDOUNI, Selim 91 4705AQ N.O.R.D. H20 A 1:46:19
86 751 SAILLARD, Bastien 75 NL Pass'Orientation H35 1:47:37
87 954 MORAND, Jean-philippe 71 7807IF GO78 H35 1:57:51
88 833 HOCHART, Alexis 91 8311AZ POLES H20 A 2:06:31
438 GRENOUILLAT, Lise 84 5907NO T.A.D. D21 E pm
761 SAOZANET, Stephane 72 2906BR BO H35 pm
850 BOUCHET, Charlotte 86 2517FC OTB D21 E pm
1169 BERNIES, David 73 4709AQ PSNO H35 pm
Bbis (101) 5.9 km 290 m 16 P
1 169 LEJEUNE, Bruno 65 9105IF COLE H45 49:56
2 1297 VUITTON, Christophe 62 6911RA CSMR H45 52:56
3 1444 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 H45 54:06
4 200 DELENNE, Pierre 62 1307PR ACA AIX EN PROV H45 54:53
5 1453 VUILLEMIN, Michel 63 2508FC BALISE 25 H45 56:59
6 1124 BOULESTREAU, Philippe 65 2904BR Quimper 29 H45 58:25
7 1332 MERMIN, Eric 61 3810RA ORIENTALP H45 58:30
8 1295 ROCHE, Robert 64 6911RA CSMR H45 58:33
9 1552 GROTE, Andreas 64 1403NM O. CAENNAISE H45 58:48
10 428 CREFCOEUR, Philippe 64 5907NO T.A.D. H45 59:15
11 1383 GAILLARD, Alizee 91 3318AQ ASM CO D20 E 59:29
12 186 GRUSELLE, Fabien 65 9404IF AS IGN H45 59:43
13 465 TAELEMANS, Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 59:49
14 897 COLIN, Franck 65 6806AL COBF H45 1:00:33
15 103 BONDIVENNE, Eric 65 6408AQ COOL H45 1:01:26
16 1592 CALANDRY, Christophe 64 7404RA ASO H45 1:02:01
17 1256 VASSY, Margaux 90 4203RA OE42 D20 E 1:02:31
18 599 DUPRON, Pascal 62 4704AQ AsCOPA H45 1:02:43
19 529 DICKBURT, Michel 61 5906NO VALMO H45 1:02:45
20 728 GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. H45 1:02:48
21 547 OBSTETAR, Perrine 90 5703LO T.A. FAMECK D20 E 1:02:50
22 904 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBF H45 1:03:20
23 1241 DEFIX, Dominique 61 4203RA OE42 H45 1:03:35
24 1558 SANDEVOIR, Benoit 63 1403NM O. CAENNAISE H45 1:03:40
25 1058 DUBOIS, Frederic 64 4709AQ PSNO H45 1:03:54
26 1323 MARCHEGAY, Bruno 63 1905LI Corrèze C.O H45 1:03:59
27 546 OBSTETAR, Marc 62 5703LO T.A. FAMECK H45 1:04:03
28 467 TESSIER, Patrick 65 5907NO T.A.D. H45 1:04:15
29 1186 KASTENSSON, Jens 61 0615AZ VSAO H45 1:04:26
30 1328 PEYCLIT, Jacques 63 1905LI Corrèze C.O H45 1:04:45
31 893 BILQUEZ, Eric 63 6806AL COBF H45 1:04:51
32 258 REINEN, Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS H45 1:04:57
33 396 MAES, Bruno 65 5604BR COL H45 1:05:13
33 1025 LEVEQUE, Gilles 65 6408AQ COOL H45 1:05:13
35 1190 LANGEARD, Vincent 65 0615AZ VSAO H45 1:05:23
36 625 LUTHRINGER, Francois 65 8809LO HVO H45 1:05:35
37 348 PANNETIER, Laurent 65 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H45 1:05:53
38 682 HURTAUD, J-Yves 61 7703IF CSLG MELUN H45 1:06:35
39 559 MAINE, Roxane 92 7707IF OPA MONTIGNY D20 E 1:06:36
40 1596 FLEURENT, Dominique 63 7404RA ASO H45 1:07:01
41 1581 NOBILI, Jacques 64 9502IF ACBeauchamp H45 1:07:14
42 1173 MAGIMEL, Fabrice 65 4708AQ V.A.S.C.O. H45 1:07:19
43 1606 CORDEIRO MENDES, Magalie 91 6008PI NOYON CO D20 E 1:07:26
44 1426 MOUTAULT, Pascal 65 3705CE COTS H45 1:07:33
45 1100 BONORA, Laurent 65 6906RA ALCO H45 1:07:50
46 1559 SANDEVOIR, Claire 92 1403NM O. CAENNAISE D20 E 1:08:05
47 774 ROCHE, Fanny 92 2606RA LOUP D20 E 1:08:32
48 1271 BASSET, Olivier 63 6911RA CSMR H45 1:08:53
49 1308 GUINOT, Pascal 63 2108BO Talant SO H45 1:09:27
50 1250 MONTERRAT, Amandine 91 4203RA OE42 D20 E 1:09:49
51 173 ROULLEAUX, Alain 65 9105IF COLE H45 1:10:22
52 1053 DOUSSET, Eric 65 4709AQ PSNO H45 1:11:48
53 917 SUTTER, Ariane 91 6806AL COBF D20 E 1:12:19
54 301 TREZEGUET, Gilles 63 3319AQ SMOG H45 1:12:34
55 756 GUELENNOC, Gilles 65 2906BR BO H45 1:13:09
56 199 DELENNE, Matthieu 65 1307PR ACA AIX EN PROV H45 1:13:19
57 1224 MARTY, Michel 61 4601MP FINO H45 1:13:49
58 604 TRESSOL, Bruno 64 4704AQ AsCOPA H45 1:14:04
59 1519 PETINON, Guy 65 2301LI CRO2 H45 1:14:05
60 143 RINGOT, Frederic 63 6913RA CRAPAHUT H45 1:14:20
61 192 ALESSANDRI, Pierre 61 1307PR ACA AIX EN PROV H45 1:14:32
62 884 CHANDEYSSON, Luc 65 1104LR CORBIERES COORE H45 1:14:44
63 389 JAFFRY, Xavier 62 5604BR COL H45 1:17:08
64 639 COSTEDOAT, Bruno 62 3104MP MO H45 1:17:31
65 295 LOPEZ, Serge 61 8315AZ FREJUS ORIENTATION H45 1:19:27
66 694 JAUVAIN, Thierry 64 0801CA OSCM H45 1:19:37
67 1106 LACOSTE, Bruno 64 6906RA ALCO H45 1:20:49
68 534 PAPIN, Philippe 65 5906NO VALMO H45 1:22:27
68 645 JOUBERT, Michel 65 3308AQ SAGC CESTAS H45 1:22:27
70 364 GARCIA PAREDES, Jose Anton 65 4705AQ N.O.R.D. H45 1:24:21
71 451 LOTERIE, J-Francois 65 5907NO T.A.D. H45 1:25:07
72 234 ESCAUT, Jean 65 3105MP TOAC Orientatio H45 1:25:23
73 1335 MONTEMONT, Patrice 61 3810RA ORIENTALP H45 1:25:58
74 517 GADEAU, Gerard 61 3308AQ SAGC CESTAS H45 1:27:45
75 442 L'HUILLIER, Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 1:28:00
76 1602 BAUDREY, Christophe 65 6008PI NOYON CO H45 1:28:48
77 282 SZYMANOWSKI, Fabrice 65 6208NO BA H45 1:29:04
78 101 CEAU, J-Francois 61 3319AQ SMOG H45 1:31:21
79 117 THERMY, Xavier 65 6408AQ COOL H45 1:31:48
80 576 MONCLARD, Jerome 65 8405PR CSPERTUIS H45 1:32:33
81 579 PICAZO, J-Jacques 64 8405PR CSPERTUIS H45 1:33:22
82 211 LAVILLE, Xavier 64 1307PR ACA AIX EN PROV H45 1:33:42
83 139 RADISSON, Bruno 63 6913RA CRAPAHUT H45 1:36:01
84 1576 PASCUAL, Jean Raymond 61 6011PI T.E.A H45 1:38:39
85 792 PEYRUSEIGT, Bruno 61 4010AQ BONO H45 1:38:48
86 1509 BOUTIN, Dominique 64 6205NO O² H45 1:39:02
87 106 CELEBRIN, Didier 64 6408AQ COOL H45 1:39:12
88 1582 PELLIN, Bertrand 65 9502IF ACBeauchamp H45 1:44:49
89 123 VERGNAUD, Pascal 63 8702LI CSAGL H45 1:51:23
90 395 LECHANU, Christian 61 5604BR COL H45 1:53:46
91 1089 SIAUD, Philippe 62 0406PR POIL H45 2:06:34
401 SOULIÉ, Patric 61 3319AQ SMOG H45 pm
937 CLOUARD, Frederic 65 7807IF GO78 H45 pm
968 ROGIER, Yann 65 7807IF GO78 H45 pm
1213 RAVENEL, Philippe 63 6804AL COColmar H45 pm
1498 GARROT, Pascal 62 2105BO ADOChenôve H45 pm
1672 RAUTURIER, Camille 91 7807IF GO78 D20 E pm
912 KORCHAK, Tom 65 6806AL COBF H45 abs
1031 BROUILLET, Fabrice 65 1705PC ASTCO H45 abs
1584 TOULEMONDE, Bruno 61 9502IF ACBeauchamp H45 abs
1588 BALLIOT, Yvan 63 7404RA ASO H45 abs
C (126) 7.0 km 290 m 18 P
1 1162 PERRIN, Eric 69 4201RA NOSE H40 52:47
2 675 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY H40 1:03:26
3 1457 WYMER, Eddie 67 2508FC BALISE 25 H40 1:03:34
4 326 BEAUVIR, Yannick 69 3502BR CRCO H40 1:03:35
5 205 ELIAS, Pierre 67 1307PR ACA AIX EN PROV H40 1:05:25
6 919 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBF H18 1:05:40
7 353 NIGGLI, Jurg 67 3913FC O'JURA H40 1:06:36
8 553 GODEFROY, Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY H18 1:06:47
9 1064 RODRIGUEZ, Stephane 69 4709AQ PSNO H40 1:07:13
10 687 TOUSSAINT, Stephane 70 7703IF CSLG MELUN H40 1:08:14
11 1548 BRASSART, Eric 70 1403NM O. CAENNAISE H40 1:08:38
12 230 CAPBERN, Loic 93 3105MP TOAC Orientatio H18 1:08:51
12 1083 LASSALLE, Pascal 67 0103RA CO AMBERIEU H40 1:08:51
14 1049 CARESIO, Hugo 93 4709AQ PSNO H18 1:08:54
15 441 JOLY, Philippe 93 5907NO T.A.D. H18 1:09:22
16 732 L'HERITIER, Jean-Philippe 68 9202IF Garde Rép. H40 1:09:28
17 617 D'HARREVILLE, Renaud 92 8809LO HVO H18 1:10:08
18 1352 BODY, J-Laurent 69 7305RA ECHO 73 H40 1:10:12
19 225 VIALARD, Jerome 70 1307PR ACA AIX EN PROV H40 1:11:11
20 1439 JANAND, Patrick 66 2508FC BALISE 25 H40 1:11:19
21 1216 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque 93 6804AL COColmar H18 1:11:30
22 1655 ROULLAND, Emmanuel 68 5302PL O53 H40 1:12:35
23 1354 BODY, Thierry 68 7305RA ECHO 73 H40 1:13:09
24 283 SZYMANOWSKI, Valentin 93 6208NO BA H18 1:15:47
25 872 VILLAR, Christophe 66 6701AL COSE H40 1:15:55
26 1644 OBESO, Gorka 70 NL Pass'Orientation H40 1:16:13
27 808 DUPOIRIEUX, Jules 93 8807LO LO Sanchey H18 1:16:27
28 702 COTTRET, Bruno 67 4604MP CO en QUERCY H40 1:16:29
29 1649 MASSAGUE MIR, Sebastia 70 NL Pass'Orientation H40 1:16:35
30 1357 BORNARD, Patrice 66 7305RA ECHO 73 H40 1:16:54
31 128 PEZET, Arnaud 93 1202MP VO12 H18 1:18:01
32 1656 BOBIN, Philippe 70 8607PC Poitiers CO H40 1:18:02
33 462 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 1:18:25
34 1050 CLEMENCON, Jerome 67 4709AQ PSNO H40 1:18:45
35 1309 GUINOT, Rémi 92 2108BO Talant SO H18 1:19:37
36 421 AVEDIKIAN, Vincent 93 5907NO T.A.D. H18 1:19:46
37 242 PORTOLEAU, Frederic 67 3105MP TOAC Orientatio H40 1:19:50
38 959 RAUTURIER, Christophe 66 7807IF GO78 H40 1:20:02
