Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H12 (3/3) Résultats provisoires 10:0
1 16 GAILLARD Théo 98 8607PC Poitiers CO 26:26
2 170 VERGNAUD Alexandre 99 8702LI ORIENTATION 87 32:02
48 GAILLARD Julien 98 8607PC Poitiers CO abs
H14 (2/2) Résultats provisoires 10:0
1 56 DAVIGNON Flavien 96 3705CE COTS 29:25
2 91 BERGER Maxime 96 1705PC ASTCO 1:21:04
H16 (2/2) Résultats provisoires 10:0
1 82 Boutin Thibault 94 4403PL NAO 1:12:30
2 111 RICHARDAUD Benjamin 94 1705PC ASTCO 1:34:46
H18 (3/3) Résultats provisoires 10:0
1 93 BOUCHERON-M-T Aurélien 92 1705PC ASTCO 55:03
2 118 PAUTHE Vianney 93 7203PL CSEPNM 1:01:15
3 120 LEFEBVRE Pierre 93 7203PL CSEPNM 1:03:37
H20 (1/1) Résultats provisoires 10:0
1 131 CRESPIN Celestin 90 3705CE COTS 54:33
H21 (9/9) Résultats provisoires 10:0
1 58 DESPLAT Martin 89 3705CE COTS 57:35
2 54 CORMIER Stephane 82 3705CE COTS 1:05:01
3 67 BANAKIEWICZ Adam 84 3705CE COTS 1:05:28
4 60 FILET Nicolas 75 3705CE COTS 1:08:41
5 71 CAHUZAC Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:29:04
6 168 LEYZAT Cédric 77 8702LI ORIENTATION 87 1:30:07
7 20 CAMUS Adrien 82 3308AQ SAGC CESTAS 2:17:04
9 DEMEOCQ Thomas 81 8607PC Poitiers CO abs
nc 12 BARRANGER David 77 8607PC Poitiers CO abs
H35 (9/9) Résultats provisoires 10:0
1 89 AUBERT Christophe 74 1705PC ASTCO 1:14:44
2 35 GAGNOT Mathieu 72 8607PC Poitiers CO 1:15:15
3 53 BRISBARE Sebastien 72 3705CE COTS 1:15:19
4 61 GEORGET Benjamin 74 3705CE COTS 1:16:34
5 24 ARNAULT Louis Marie 73 7901PC CRENSOA 1:20:53
6 52 BODENAN Yoann 75 3705CE COTS 1:22:51
7 69 QUEYROI Laurent 73 3308AQ SAGC CESTAS 1:25:00
8 22 FRAPPIER Julien 73 7901PC CRENSOA 1:30:03
9 169 RETAUX Franck-etienne 72 8702LI ORIENTATION 87 1:49:10
H40 (9/9) Résultats provisoires 10:0
1 150 CLOUZEAU Gilles 66 1601PC CCO FEUILLADE 1:07:48
2 105 PAULY Alexis 69 1705PC ASTCO 1:15:07
3 64 LIECHTI Franck 67 3705CE COTS 1:17:28
4 99 LAMOR Frédéric 70 1705PC ASTCO 1:25:34
5 49 ADRION Denis 67 3705CE COTS 1:28:17
6 180 Aubertin Pierre 61 3705CE COTS 1:46:17
7 59 DUBOIS Christophe 68 3705CE COTS 1:53:18
8 98 COULAUD Stéphane 69 1705PC ASTCO 2:05:22
nc 44 BERTHELOT Stephane 68 8607PC Poitiers CO 1:42:22
H45 (6/6) Résultats provisoires 10:0
1 110 PERROGON Frederic 64 1705PC ASTCO 1:23:12
2 112 RICHARDAUD Bruno 63 1705PC ASTCO 1:30:09
3 94 BOUTAN Alain 61 1705PC ASTCO 1:41:44
4 148 BOURRINET Joel 63 1601PC CCO FEUILLADE 1:52:47
5 78 EVEN Claude 61 4403PL NAO 1:58:29
6 172 ZOBELE Jean-Luc 64 8702LI ORIENTATION 87 1:59:00
H50 (7/7) Résultats provisoires 10:0
1 92 BOUDET J-Marc 58 1705PC ASTCO 58:31
2 63 GIRARD Regis 58 3705CE COTS 58:33
3 103 MALATRAY Dominique 56 1705PC ASTCO 59:48
4 57 DESPLAT J-Luc 59 3705CE COTS 1:01:06
5 51 AVIRON Michel 60 3705CE COTS 1:10:10
6 81 BERTHELOT Christian 59 4403PL NAO 1:39:01
23 CHOTEAU Olivier 59 7901PC CRENSOA Abandon
H55 (2/2) Résultats provisoires 10:0
1 113 ROBIN Patrick 51 1705PC ASTCO 1:01:02
2 188 GOFFRE J-Louis 54 7707IF OPA MONTIGNY 1:21:08
H60 (4/4) Résultats provisoires 10:0
1 79 JEQUEL Yann 47 4403PL NAO 46:16
2 164 BOYER Bernard 46 8702LI ORIENTATION 87 53:12
3 102 LAVALADE Jacques 49 1705PC ASTCO 57:47
4 243 MERLIER Philippe 47 8604PC P.M.O. 1:15:43
H65 (5/5) Résultats provisoires 10:0
1 5 QUEYROI Henri 44 3308AQ SAGC CESTAS 39:44
2 21 LARMINACH Andre 42 3308AQ SAGC CESTAS 46:24
3 151 GRAND J-Pierre 44 1601PC CCO FEUILLADE 56:46
4 167 DRAULT J-Raymond 42 8702LI ORIENTATION 87 1:15:42
90 BERGER Dominique 46 1705PC ASTCO pm
H70 (1/1) Résultats provisoires 10:0
nc 7 COLLETER J-Claude 39 1705PC ASTCO 47:04
D10 (2/2) Résultats provisoires 10:0
1 15 GAILLARD Nina 00 8607PC Poitiers CO 42:29
2 106 PAULY Lilou 01 1705PC ASTCO 42:46
D14 (3/3) Résultats provisoires 10:0
1 62 GIRARD Lucille 96 3705CE COTS 37:20
2 66 PETER-JAN Lucile 96 3705CE COTS 37:21
3 97 CLAUZEAU Cléa 96 1705PC ASTCO 50:45
D16 (3/3) Résultats provisoires 10:0
1 65 MONNERIE Charlotte 94 3705CE COTS 39:49
2 55 CRESPIN Aline 94 3705CE COTS 48:03
3 96 BRISSARD Virginie 94 1705PC ASTCO 48:53
D18 (3/3) Résultats provisoires 10:0
1 68 COUSIN Caroline 93 3705CE COTS 1:04:44
2 80 RANNOU Caroline 93 4403PL NAO 1:25:31
3 119 LE PERLIER Erika 93 7203PL CSEPNM 1:32:22
D21 (6/6) Résultats provisoires 10:0
1 107 PAULY Marianne 78 1705PC ASTCO 1:01:03
2 40 DEGUERET Anne 77 8607PC Poitiers CO 1:11:22
3 269 BOBIN Emmanuelle 76 8607PC Poitiers CO 1:18:19
4 73 BIDAUX M-Helene 79 7901PC CRENSOA 1:28:31
5 10 CAVALLO Carole 83 8607PC Poitiers CO 1:30:24
6 13 JOSLIN Fanny 87 8607PC Poitiers CO 1:53:46
D35 (2/2) Résultats provisoires 10:0
1 101 LAMOR Séverine 71 1705PC ASTCO 1:07:16
2 25 FRAPPIER Vanessa 74 7901PC CRENSOA 1:38:27
D40 (1/1) Résultats provisoires 10:0
1 190 LIGNEREUX-BRAULT Marie-chr 68 9105IF COLE 1:02:15
D45 (5/5) Résultats provisoires 10:0
1 18 BROTHIER Christine 65 8607PC Poitiers CO 46:50
2 72 MORILLON Katherine 62 7901PC CRENSOA 51:36
3 32 SAMSON Caroline 65 8607PC Poitiers CO 55:51
4 6 QUEYROI Yvette 62 3308AQ SAGC CESTAS 1:36:21
5 109 PERROGON Dominique 64 1705PC ASTCO 1:47:30
D50 (5/5) Résultats provisoires 10:0
1 104 MALATRAY Nicole 60 1705PC ASTCO 50:57
2 140 BOCQUET Pascale 60 4010AQ BONO 51:48
3 122 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL CSEPNM 53:48
4 149 BOURRINET Marianne 59 1601PC CCO FEUILLADE 58:28
39 SALORT Sylvie 57 8607PC Poitiers CO pm
D55 (3/3) Résultats provisoires 10:0
1 123 LAMBERT Nadine 55 7203PL CSEPNM 57:45
2 189 GOFFRE Maryvonne 55 7707IF OPA MONTIGNY 1:22:52
3 50 AVIRON M-Therese 54 3705CE COTS 1:31:17
D60 (1/1) Résultats provisoires 10:0
1 124 POUPIER Claudine 49 7203PL CSEPNM 1:23:11
D70 (1/1) Résultats provisoires 10:0
1 125 LAUNEY Noella 39 7203PL CSEPNM 1:29:06
Sc B (5/5) Résultats provisoires 10:0
1 242 MARLEIX Francois 81 8607PC Poitiers CO 1:00:30
2 171 VERGNAUD Pascal 63 8702LI ORIENTATION 87 1:22:31
3 95 BRISSARD François 65 1705PC ASTCO 1:22:51
4 165 DOUADY Jérome 62 8702LI ORIENTATION 87 1:27:33
nc 259 GRIMAULT Freddy 75 8607PC Poitiers CO 48:16
Sc C (9/10) Résultats provisoires 10:0
1 258 GUILLON J-Christophe 68 8607PC Poitiers CO 43:48
2 11 DOUSSET Hélène 85 8607PC Poitiers CO 1:22:29
3 179 Pinassaud Delphine 76 8607PC Poitiers CO 1:26:23
4 70 CHERENSAC Sandra 72 3308AQ SAGC CESTAS 1:33:31
5 8 EL MASMOUHI Badrdine 78 8607PC Poitiers CO 1:47:14
6 202 Braga Claire 71 8607PC Poitiers CO 1:53:21
7 41 RENOULEAU Céline 77 8607PC Poitiers CO 1:53:22
17 RABALLARD Emmanuelle 69 8607PC Poitiers CO pm
37 BARRIN Emilie 86 8607PC Poitiers CO Abandon
Sc D (4/4) Résultats provisoires 10:0
1 166 DOUADY Théophane 98 8702LI ORIENTATION 87 25:21
2 173 BLASS Brigitte , Camil 61 8702LI ORIENTATION 87 57:56
152 GRAND Jeanine 44 1601PC CCO FEUILLADE pm
174 THOUMIEUX Agnès 64 8702LI ORIENTATION 87 abs
AA (34/34) Résultats provisoires 10:0
1 157 Bluteau Guillaume 80 Pass'O Pass'O Poitiers 1:07:48
2 135 Robin David 79 Pass'O Pass'O Poitiers 1:13:20
3 139 Fougere Yanis 72 Pass'O Pass'O Poitiers 1:13:50
4 159 Puaud Gwénaël 78 Pass'O Pass'O Poitiers 1:14:03
5 4 Philippe Jean 77 Pass'O Pass'O Poitiers 1:16:32
6 232 FOURGNAUD NICOLAS 77 Pass'O Pass'O Poitiers 1:26:42
7 1 Boix Damien 63 Pass'O Pass'O Poitiers 1:30:49
8 46 Liger Julien 79 Pass'O Pass'O Poitiers 1:30:54
9 3 Gatineau David 67 Pass'O Pass'O Poitiers 1:36:39
10 129 Provost Julien 84 Pass'O Pass'O Poitiers 1:37:34
11 130 Provost Olivier 77 Pass'O Pass'O Poitiers 1:39:01
12 128 Provost David 74 Pass'O Pass'O Poitiers 1:40:16
13 153 Courtel Didier 63 Pass'O Pass'O Poitiers 1:42:12
14 127 Gouineau David 75 Pass'O Pass'O Poitiers 1:42:52
15 213 Berland Frédéric 73 Pass'O Pass'O Poitiers 1:47:12
16 142 Bernard Samuel 74 Pass'O Pass'O Poitiers 1:53:33
17 155 Chevailler Gill 58 Pass'O Pass'O Poitiers 1:56:00
18 195 Jadeau David 69 Pass'O Pass'O Poitiers 1:58:26
19 245 Gilli Lionel 60 Pass'O Pass'O Poitiers 2:01:24
20 156 Aigron Denis 58 Pass'O Pass'O Poitiers 2:06:04
21 30 Compagnon Marie 81 Pass'O Pass'O Poitiers 2:13:41
22 28 Lebihan Brevael 74 Pass'O Pass'O Poitiers 2:47:57
23 29 Emerit Benoît 79 Pass'O Pass'O Poitiers 2:50:04
77 Bodin Mickaël 74 Pass'O Pass'O Poitiers pm
136 Saint-Jean Stéphane 71 Pass'O Pass'O Poitiers pm
226 Brilloux Manue 72 Pass'O Pass'O Poitiers pm
nc 237 Prisset Christophe 59 Pass'O Pass'O Poitiers Abandon
nc 137 Barbier Olivier 71 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 262 gREGOIRE yO Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 76 Decron Damien 77 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 114 Martin Jean-Charles 1705PC ASTCO
nc 158 Coutant Nicolas 76 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 225 Bernard Gérald Pass'O Pass'O Poitiers
nc 236 Corpechot Philippe 68 Pass'O Pass'O Poitiers
AB (32/32) Résultats provisoires 10:0
1 203 Meziere Thierry 66 Pass'O Pass'O Poitiers 1:08:25
2 138 Damange Florian 74 Pass'O Pass'O Poitiers 1:11:17
3 162 Boudier Cyril 74 Pass'O Pass'O Poitiers 1:24:13
4 145 Metais Xavier 72 Pass'O Pass'O Poitiers 1:25:26
5 144 Alexis-Jayle Isabelle 71 Pass'O Pass'O Poitiers 1:25:28
6 193 Bonnin Frédéric 79 Pass'O Pass'O Poitiers 1:29:33
7 211 Chauvin Amélie 84 Pass'O Pass'O Poitiers 1:35:47
8 212 Pointeau Mickaël 75 Pass'O Pass'O Poitiers 1:35:57
9 261 LAGARRIGUE EMMANUEL 77 Pass'O Pass'O Poitiers 1:36:45
10 260 LAGARRIGUE VINCENT 76 Pass'O Pass'O Poitiers 1:36:48
11 26 Arnault Kathy 74 Pass'O Pass'O Poitiers 1:46:09
12 244 Guilloux Thierry 61 Pass'O Pass'O Poitiers 1:50:40
13 117 Cellot Marie-José 68 Pass'O Pass'O Poitiers 1:53:15
19 Dargenton Bernard 52 Pass'O Pass'O Poitiers pm
31 Fredon Laurent 72 Pass'O Pass'O Poitiers pm
nc 75 Montois Anne Pass'O Pass'O Poitiers
143 Galloux Nathalie 75 Pass'O Pass'O Poitiers pm
163 Boinot Nelly 72 Pass'O Pass'O Poitiers pm
nc 231 SAINTON Elisabeth 73 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 250 Debout Jean-Louis 56 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 251 Debout Catherine 53 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 252 Chassat Jean-Jacques Pass'O Pass'O Poitiers
nc 253 Chassat françoise Pass'O Pass'O Poitiers
nc 254 cHESTIER Isabelle Pass'O Pass'O Poitiers
nc 255 Chestier Phillipe Pass'O Pass'O Poitiers
nc 74 Remblier Anne-Claire Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 196 Grenier Mathieu Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 141 Bry Alain 67 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 176 Morel Nicolas 80 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 177 Tardet Adrien 85 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 178 Magne Didier 65 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 247 Chapellon Aymeric 72 Pass'O Pass'O Poitiers
AC (12/12) Résultats provisoires 10:0
1 126 Laurent Loïc 74 Pass'O Pass'O Poitiers 1:05:31
2 115 Geay Annaëlle 86 Pass'O Pass'O Poitiers 1:12:22
3 146 Jayle Hugo 97 Pass'O Pass'O Poitiers 1:19:03
4 160 Jimblet Jérémie 83 Pass'O Pass'O Poitiers 1:27:49
5 183 Brousse Francis 50 Pass'O Pass'O Poitiers 1:40:51
nc 147 Metais Julien 99 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 2 Hayez Catherine Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 34 Rouffignat Frédérique Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 175 Borget Jean Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 184 Brousse Martine 50 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 233 Moulin Samuel Pass'O Pass'O Poitiers
nc 249 Debout Séverine 77 Pass'O Pass'O Poitiers
AD (9/9) Résultats provisoires 10:0
1 214 Berland Jessica 74 Pass'O Pass'O Poitiers 59:21
2 27 Arnault Gaby 04 Pass'O Pass'O Poitiers 1:13:34
182 Gaillard Marie-Claude 60 Pass'O Pass'O Poitiers pm
nc 206 Rousseau Laurence 64 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 216 Berland Lou Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 181 Gaillard Pierre 53 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 186 FOUCHER-GOUDEAU Clément 02 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 187 Foucher Bruno 70 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 192 Coirier Stéphane 73 Pass'O Pass'O Poitiers
JB (1/1) Résultats provisoires 10:0
nc 154 Clouzeau Damien Pass'O Pass'O Poitiers
JC (4/4) Résultats provisoires 10:0
1 83 Tanneau Antoine 95 Pass'O Pass'O Poitiers 43:43
2 88 Haffner Marin 98 Pass'O Pass'O Poitiers 1:05:56
84 Pin-Plaud Louis 97 Pass'O Pass'O Poitiers pm
85 Jung Gaspard 96 Pass'O Pass'O Poitiers pm
JD (16/16) Résultats provisoires 10:0
1 86 Huet de Guerville Lucas 99 Pass'O Pass'O Poitiers 38:57
2 87 Rahier Alban 98 Pass'O Pass'O Poitiers 39:04
3 161 Jimblet Lenny 03 Pass'O Pass'O Poitiers 53:45
4 191 Lignereux Axel 01 Pass'O Pass'O Poitiers 1:10:29
nc 218 Baconnet Guillaume 97 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 207 Berton Arabelle 01 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 208 Texier Hanna 00 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 210 Berton Améline 02 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 215 Berland Arthur 99 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 217 Devaire Auguste 99 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 209 Meunier Thaïs 00 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 228 Lucon Emma Pass'O Pass'O Poitiers
nc 229 Lucon Thomas Pass'O Pass'O Poitiers
nc 234 Portais Alaric 93 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 235 Portais Alderic 97 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 248 Grobras Adelle 04 Pass'O Pass'O Poitiers
JJAL (6/6) Résultats provisoires 10:0
nc 134 Samson Thomas Pass'O Pass'O Poitiers 33:58
nc 205 Grosbras 65 Pass'O Pass'O Poitiers 45:35
nc 227 Lenfant Cyprien Pass'O Pass'O Poitiers 43:27
nc 230 Autérioux Titouan Pass'O Pass'O Poitiers 33:26
nc 256 Grimault Margot 07 Pass'O Pass'O Poitiers 3:01:26
nc 257 Rodriguez Anna 02 Pass'O Pass'O Poitiers 36:25
FB (5/5) Résultats provisoires 10:0
nc 197 Lejault Nathalie 71 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 198 Bailleul Gerard 62 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 199 Lejault Pauline 92 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 200 Bailleul Mélanie 93 Pass'O Pass'O Poitiers abs
nc 201 Bailleul Alexis 98 Pass'O Pass'O Poitiers abs
FC (3/3) Résultats provisoires 10:0
nc 239 Chateau Loriane 98 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 241 Chateau Jean-Luc 71 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 240 Chateau Leopold 02 Pass'O Pass'O Poitiers
FD (3/7) Résultats provisoires 10:0
nc 263 Gregoire Claire 72 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 268 Gregoire Nicolas 72 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 238 Chateau Heloïse 95 Pass'O Pass'O Poitiers
FJAL (6/6) Résultats provisoires 10:0
nc 219 Simon Boris 72 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 220 Simon Nicolas 02 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 221 Simon Florian 04 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 222 Simon Victor 06 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 223 Simon Maël 06 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 224 Martin Isabelle 71 Pass'O Pass'O Poitiers
EA (1/1) Résultats provisoires 10:0
nc 246 Auger Camille 89 Pass'O Pass'O Poitiers
EB (1/1) Résultats provisoires 10:0
1 116 Doremus Luc 87 Pass'O Pass'O Poitiers 1:01:14
EC (2/2) Résultats provisoires 10:0
nc 132 Jubien Martin 88 Pass'O Pass'O Poitiers
nc 133 Berger Marie-Francoise 88 Pass'O Pass'O Poitiers
Jal (10/10) Résultats provisoires 10:0
1 108 PAULY Titouan 04 1705PC ASTCO 18:50
2 42 MARCK Mathéo 03 8607PC Poitiers CO 21:41
3 100 LAMOR Louis 00 1705PC ASTCO 26:51
4 43 MARCK Colin 06 8607PC Poitiers CO 32:39
5 33 YACOUB-ROLLINS Sofia 04 8607PC Poitiers CO 37:15
38 LARMINACH Alix 06 8607PC Poitiers CO abs
45 GAGNOT Zoé 04 8607PC Poitiers CO abs
47 Gagnot Rose 07 8607PC Poitiers CO abs
185 THEOLAT Jules 02 8607PC Poitiers CO abs
nc 204 Grosbras 04 Pass'O Pass'O Poitiers