Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Jalonné (10/1 Résultats provisoires 10:0
1 108 PAULY Titouan 04 1705PC ASTCO Jal 18:50 0:00
2 42 MARCK Mathéo 03 8607PC Poitiers CO Jal 21:41 2:51
3 100 LAMOR Louis 00 1705PC ASTCO Jal 26:51 8:01
4 43 MARCK Colin 06 8607PC Poitiers CO Jal 32:39 13:49
5 33 YACOUB-ROLLINS Sofia 04 8607PC Poitiers CO Jal 37:15 18:25
38 LARMINACH Alix 06 8607PC Poitiers CO Jal abs
45 GAGNOT Zoé 04 8607PC Poitiers CO Jal abs
47 Gagnot Rose 07 8607PC Poitiers CO Jal abs
185 THEOLAT Jules 02 8607PC Poitiers CO Jal abs
nc 204 Grosbras 04 Pass'O Pass'O Poitiers Jal
A (34/34) Résultats provisoires 10:0
1 131 CRESPIN Celestin 90 3705CE COTS H20 54:33 0:00
2 58 DESPLAT Martin 89 3705CE COTS H21 57:35 3:02
3 54 CORMIER Stephane 82 3705CE COTS H21 1:05:01 10:28
4 67 BANAKIEWICZ Adam 84 3705CE COTS H21 1:05:28 10:55
5 150 CLOUZEAU Gilles 66 1601PC CCO FEUILLADE H40 1:07:48 13:15
6 60 FILET Nicolas 75 3705CE COTS H21 1:08:41 14:08
7 89 AUBERT Christophe 74 1705PC ASTCO H35 1:14:44 20:11
8 105 PAULY Alexis 69 1705PC ASTCO H40 1:15:07 20:34
9 35 GAGNOT Mathieu 72 8607PC Poitiers CO H35 1:15:15 20:42
10 53 BRISBARE Sebastien 72 3705CE COTS H35 1:15:19 20:46
11 61 GEORGET Benjamin 74 3705CE COTS H35 1:16:34 22:01
12 64 LIECHTI Franck 67 3705CE COTS H40 1:17:28 22:55
13 24 ARNAULT Louis Marie 73 7901PC CRENSOA H35 1:20:53 26:20
14 52 BODENAN Yoann 75 3705CE COTS H35 1:22:51 28:18
15 110 PERROGON Frederic 64 1705PC ASTCO H45 1:23:12 28:39
16 69 QUEYROI Laurent 73 3308AQ SAGC CESTAS H35 1:25:00 30:27
17 99 LAMOR Frédéric 70 1705PC ASTCO H40 1:25:34 31:01
18 49 ADRION Denis 67 3705CE COTS H40 1:28:17 33:44
19 71 CAHUZAC Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS H21 1:29:04 34:31
20 22 FRAPPIER Julien 73 7901PC CRENSOA H35 1:30:03 35:30
21 168 LEYZAT Cédric 77 8702LI ORIENTATION 87 H21 1:30:07 35:34
22 112 RICHARDAUD Bruno 63 1705PC ASTCO H45 1:30:09 35:36
23 94 BOUTAN Alain 61 1705PC ASTCO H45 1:41:44 47:11
24 180 Aubertin Pierre 61 3705CE COTS H40 1:46:17 51:44
25 169 RETAUX Franck-etienne 72 8702LI ORIENTATION 87 H35 1:49:10 54:37
26 148 BOURRINET Joel 63 1601PC CCO FEUILLADE H45 1:52:47 58:14
27 59 DUBOIS Christophe 68 3705CE COTS H40 1:53:18 58:45
28 78 EVEN Claude 61 4403PL NAO H45 1:58:29 1:03:56
29 172 ZOBELE Jean-Luc 64 8702LI ORIENTATION 87 H45 1:59:00 1:04:27
30 98 COULAUD Stéphane 69 1705PC ASTCO H40 2:05:22 1:10:49
31 20 CAMUS Adrien 82 3308AQ SAGC CESTAS H21 2:17:04 1:22:31
9 DEMEOCQ Thomas 81 8607PC Poitiers CO H21 abs
nc 12 BARRANGER David 77 8607PC Poitiers CO H21 abs
nc 44 BERTHELOT Stephane 68 8607PC Poitiers CO H40 1:42:22
B (31/31) Résultats provisoires 10:0
1 93 BOUCHERON-M-T Aurélien 92 1705PC ASTCO H18 55:03 0:00
2 92 BOUDET J-Marc 58 1705PC ASTCO H50 58:31 3:28
3 63 GIRARD Regis 58 3705CE COTS H50 58:33 3:30
4 103 MALATRAY Dominique 56 1705PC ASTCO H50 59:48 4:45
5 242 MARLEIX Francois 81 8607PC Poitiers CO Sc B 1:00:30 5:27
6 113 ROBIN Patrick 51 1705PC ASTCO H55 1:01:02 5:59
7 107 PAULY Marianne 78 1705PC ASTCO D21 1:01:03 6:00
8 57 DESPLAT J-Luc 59 3705CE COTS H50 1:01:06 6:03
9 118 PAUTHE Vianney 93 7203PL CSEPNM H18 1:01:15 6:12
10 190 LIGNEREUX-BRAULT Marie-chr 68 9105IF COLE D40 1:02:15 7:12
11 120 LEFEBVRE Pierre 93 7203PL CSEPNM H18 1:03:37 8:34
12 68 COUSIN Caroline 93 3705CE COTS D18 1:04:44 9:41
13 101 LAMOR Séverine 71 1705PC ASTCO D35 1:07:16 12:13
14 51 AVIRON Michel 60 3705CE COTS H50 1:10:10 15:07
15 40 DEGUERET Anne 77 8607PC Poitiers CO D21 1:11:22 16:19
16 82 Boutin Thibault 94 4403PL NAO H16 1:12:30 17:27
17 269 BOBIN Emmanuelle 76 8607PC Poitiers CO D21 1:18:19 23:16
18 188 GOFFRE J-Louis 54 7707IF OPA MONTIGNY H55 1:21:08 26:05
19 171 VERGNAUD Pascal 63 8702LI ORIENTATION 87 Sc B 1:22:31 27:28
20 95 BRISSARD François 65 1705PC ASTCO Sc B 1:22:51 27:48
21 80 RANNOU Caroline 93 4403PL NAO D18 1:25:31 30:28
22 165 DOUADY Jérome 62 8702LI ORIENTATION 87 Sc B 1:27:33 32:30
23 73 BIDAUX M-Helene 79 7901PC CRENSOA D21 1:28:31 33:28
24 10 CAVALLO Carole 83 8607PC Poitiers CO D21 1:30:24 35:21
25 119 LE PERLIER Erika 93 7203PL CSEPNM D18 1:32:22 37:19
26 111 RICHARDAUD Benjamin 94 1705PC ASTCO H16 1:34:46 39:43
27 25 FRAPPIER Vanessa 74 7901PC CRENSOA D35 1:38:27 43:24
28 81 BERTHELOT Christian 59 4403PL NAO H50 1:39:01 43:58
29 13 JOSLIN Fanny 87 8607PC Poitiers CO D21 1:53:46 58:43
23 CHOTEAU Olivier 59 7901PC CRENSOA H50 Abandon
nc 259 GRIMAULT Freddy 75 8607PC Poitiers CO Sc B 48:16
C (42/43) Résultats provisoires 10:0
1 56 DAVIGNON Flavien 96 3705CE COTS H14 29:25 0:00
2 62 GIRARD Lucille 96 3705CE COTS D14 37:20 7:55
3 66 PETER-JAN Lucile 96 3705CE COTS D14 37:21 7:56
4 5 QUEYROI Henri 44 3308AQ SAGC CESTAS H65 39:44 10:19
5 65 MONNERIE Charlotte 94 3705CE COTS D16 39:49 10:24
6 258 GUILLON J-Christophe 68 8607PC Poitiers CO Sc C 43:48 14:23
7 79 JEQUEL Yann 47 4403PL NAO H60 46:16 16:51
8 21 LARMINACH Andre 42 3308AQ SAGC CESTAS H65 46:24 16:59
9 18 BROTHIER Christine 65 8607PC Poitiers CO D45 46:50 17:25
10 55 CRESPIN Aline 94 3705CE COTS D16 48:03 18:38
11 96 BRISSARD Virginie 94 1705PC ASTCO D16 48:53 19:28
12 97 CLAUZEAU Cléa 96 1705PC ASTCO D14 50:45 21:20
13 104 MALATRAY Nicole 60 1705PC ASTCO D50 50:57 21:32
14 72 MORILLON Katherine 62 7901PC CRENSOA D45 51:36 22:11
15 140 BOCQUET Pascale 60 4010AQ BONO D50 51:48 22:23
16 164 BOYER Bernard 46 8702LI ORIENTATION 87 H60 53:12 23:47
17 122 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL CSEPNM D50 53:48 24:23
18 32 SAMSON Caroline 65 8607PC Poitiers CO D45 55:51 26:26
19 151 GRAND J-Pierre 44 1601PC CCO FEUILLADE H65 56:46 27:21
20 123 LAMBERT Nadine 55 7203PL CSEPNM D55 57:45 28:20
21 102 LAVALADE Jacques 49 1705PC ASTCO H60 57:47 28:22
22 149 BOURRINET Marianne 59 1601PC CCO FEUILLADE D50 58:28 29:03
23 167 DRAULT J-Raymond 42 8702LI ORIENTATION 87 H65 1:15:42 46:17
24 243 MERLIER Philippe 47 8604PC P.M.O. H60 1:15:43 46:18
25 91 BERGER Maxime 96 1705PC ASTCO H14 1:21:04 51:39
26 11 DOUSSET Hélène 85 8607PC Poitiers CO Sc C 1:22:29 53:04
27 189 GOFFRE Maryvonne 55 7707IF OPA MONTIGNY D55 1:22:52 53:27
28 124 POUPIER Claudine 49 7203PL CSEPNM D60 1:23:11 53:46
29 179 Pinassaud Delphine 76 8607PC Poitiers CO Sc C 1:26:23 56:58
30 125 LAUNEY Noella 39 7203PL CSEPNM D70 1:29:06 59:41
31 50 AVIRON M-Therese 54 3705CE COTS D55 1:31:17 1:01:52
32 70 CHERENSAC Sandra 72 3308AQ SAGC CESTAS Sc C 1:33:31 1:04:06
33 6 QUEYROI Yvette 62 3308AQ SAGC CESTAS D45 1:36:21 1:06:56
34 8 EL MASMOUHI Badrdine 78 8607PC Poitiers CO Sc C 1:47:14 1:17:49
35 109 PERROGON Dominique 64 1705PC ASTCO D45 1:47:30 1:18:05
36 202 Braga Claire 71 8607PC Poitiers CO Sc C 1:53:21 1:23:56
37 41 RENOULEAU Céline 77 8607PC Poitiers CO Sc C 1:53:22 1:23:57
17 RABALLARD Emmanuelle 69 8607PC Poitiers CO Sc C pm
39 SALORT Sylvie 57 8607PC Poitiers CO D50 pm
90 BERGER Dominique 46 1705PC ASTCO H65 pm
37 BARRIN Emilie 86 8607PC Poitiers CO Sc C Abandon
nc 7 COLLETER J-Claude 39 1705PC ASTCO H70 47:04
D (9/9) Résultats provisoires 10:0
1 166 DOUADY Théophane 98 8702LI ORIENTATION 87 Sc D 25:21 0:00
2 16 GAILLARD Théo 98 8607PC Poitiers CO H12 26:26 1:05
3 170 VERGNAUD Alexandre 99 8702LI ORIENTATION 87 H12 32:02 6:41
4 15 GAILLARD Nina 00 8607PC Poitiers CO D10 42:29 17:08
5 106 PAULY Lilou 01 1705PC ASTCO D10 42:46 17:25
6 173 BLASS Brigitte , Camil 61 8702LI ORIENTATION 87 Sc D 57:56 32:35
152 GRAND Jeanine 44 1601PC CCO FEUILLADE Sc D pm
48 GAILLARD Julien 98 8607PC Poitiers CO H12 abs
174 THOUMIEUX Agnès 64 8702LI ORIENTATION 87 Sc D abs
J Bis (12/12) Résultats provisoires 10:0
nc 134 Samson Thomas Pass'O Pass'O Poitiers JJAL
nc 205 Grosbras 65 Pass'O Pass'O Poitiers JJAL
nc 219 Simon Boris 72 Pass'O Pass'O Poitiers FJAL
nc 220 Simon Nicolas 02 Pass'O Pass'O Poitiers FJAL
nc 221 Simon Florian 04 Pass'O Pass'O Poitiers FJAL
nc 222 Simon Victor 06 Pass'O Pass'O Poitiers FJAL
nc 223 Simon Maël 06 Pass'O Pass'O Poitiers FJAL
nc 224 Martin Isabelle 71 Pass'O Pass'O Poitiers FJAL
nc 227 Lenfant Cyprien Pass'O Pass'O Poitiers JJAL
nc 230 Autérioux Titouan Pass'O Pass'O Poitiers JJAL
nc 256 Grimault Margot 07 Pass'O Pass'O Poitiers JJAL
nc 257 Rodriguez Anna 02 Pass'O Pass'O Poitiers JJAL
A bis (35/35) Résultats provisoires 10:0
1 157 Bluteau Guillaume 80 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:07:48 0:00
2 135 Robin David 79 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:13:20 5:32
3 139 Fougere Yanis 72 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:13:50 6:02
4 159 Puaud Gwénaël 78 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:14:03 6:15
5 4 Philippe Jean 77 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:16:32 8:44
6 232 FOURGNAUD NICOLAS 77 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:26:42 18:54
7 1 Boix Damien 63 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:30:49 23:01
8 46 Liger Julien 79 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:30:54 23:06
9 3 Gatineau David 67 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:36:39 28:51
10 129 Provost Julien 84 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:37:34 29:46
11 130 Provost Olivier 77 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:39:01 31:13
12 128 Provost David 74 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:40:16 32:28
13 153 Courtel Didier 63 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:42:12 34:24
14 127 Gouineau David 75 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:42:52 35:04
15 213 Berland Frédéric 73 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:47:12 39:24
16 142 Bernard Samuel 74 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:53:33 45:45
17 155 Chevailler Gill 58 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:56:00 48:12
18 195 Jadeau David 69 Pass'O Pass'O Poitiers AA 1:58:26 50:38
19 245 Gilli Lionel 60 Pass'O Pass'O Poitiers AA 2:01:24 53:36
20 156 Aigron Denis 58 Pass'O Pass'O Poitiers AA 2:06:04 58:16
21 30 Compagnon Marie 81 Pass'O Pass'O Poitiers AA 2:13:41 1:05:53
22 28 Lebihan Brevael 74 Pass'O Pass'O Poitiers AA 2:47:57 1:40:09
23 29 Emerit Benoît 79 Pass'O Pass'O Poitiers AA 2:50:04 1:42:16
77 Bodin Mickaël 74 Pass'O Pass'O Poitiers AA pm
136 Saint-Jean Stéphane 71 Pass'O Pass'O Poitiers AA pm
226 Brilloux Manue 72 Pass'O Pass'O Poitiers AA pm
nc 237 Prisset Christophe 59 Pass'O Pass'O Poitiers AA
nc 137 Barbier Olivier 71 Pass'O Pass'O Poitiers AA abs
nc 262 gREGOIRE yO Pass'O Pass'O Poitiers AA abs
nc 76 Decron Damien 77 Pass'O Pass'O Poitiers AA
nc 114 Martin Jean-Charles 1705PC ASTCO AA
nc 158 Coutant Nicolas 76 Pass'O Pass'O Poitiers AA
nc 225 Bernard Gérald Pass'O Pass'O Poitiers AA
nc 236 Corpechot Philippe 68 Pass'O Pass'O Poitiers AA
nc 246 Auger Camille 89 Pass'O Pass'O Poitiers EA
B bis (39/39) Résultats provisoires 10:0
1 116 Doremus Luc 87 Pass'O Pass'O Poitiers EB 1:01:14 0:00
2 203 Meziere Thierry 66 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:08:25 7:11
3 138 Damange Florian 74 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:11:17 10:03
4 162 Boudier Cyril 74 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:24:13 22:59
5 145 Metais Xavier 72 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:25:26 24:12
6 144 Alexis-Jayle Isabelle 71 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:25:28 24:14
7 193 Bonnin Frédéric 79 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:29:33 28:19
8 211 Chauvin Amélie 84 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:35:47 34:33
9 212 Pointeau Mickaël 75 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:35:57 34:43
10 261 LAGARRIGUE EMMANUEL 77 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:36:45 35:31
11 260 LAGARRIGUE VINCENT 76 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:36:48 35:34
12 26 Arnault Kathy 74 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:46:09 44:55
13 244 Guilloux Thierry 61 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:50:40 49:26
14 117 Cellot Marie-José 68 Pass'O Pass'O Poitiers AB 1:53:15 52:01
19 Dargenton Bernard 52 Pass'O Pass'O Poitiers AB pm
31 Fredon Laurent 72 Pass'O Pass'O Poitiers AB pm
nc 75 Montois Anne Pass'O Pass'O Poitiers AB
143 Galloux Nathalie 75 Pass'O Pass'O Poitiers AB pm
163 Boinot Nelly 72 Pass'O Pass'O Poitiers AB pm
nc 231 SAINTON Elisabeth 73 Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 250 Debout Jean-Louis 56 Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 251 Debout Catherine 53 Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 252 Chassat Jean-Jacques Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 253 Chassat françoise Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 254 cHESTIER Isabelle Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 255 Chestier Phillipe Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 74 Remblier Anne-Claire Pass'O Pass'O Poitiers AB abs
nc 196 Grenier Mathieu Pass'O Pass'O Poitiers AB abs
nc 197 Lejault Nathalie 71 Pass'O Pass'O Poitiers FB abs
nc 198 Bailleul Gerard 62 Pass'O Pass'O Poitiers FB abs
nc 199 Lejault Pauline 92 Pass'O Pass'O Poitiers FB abs
nc 200 Bailleul Mélanie 93 Pass'O Pass'O Poitiers FB abs
nc 201 Bailleul Alexis 98 Pass'O Pass'O Poitiers FB abs
nc 141 Bry Alain 67 Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 154 Clouzeau Damien Pass'O Pass'O Poitiers JB
nc 176 Morel Nicolas 80 Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 177 Tardet Adrien 85 Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 178 Magne Didier 65 Pass'O Pass'O Poitiers AB
nc 247 Chapellon Aymeric 72 Pass'O Pass'O Poitiers AB
C Bis (21/21) Résultats provisoires 10:0
1 83 Tanneau Antoine 95 Pass'O Pass'O Poitiers JC 43:43 0:00
2 126 Laurent Loïc 74 Pass'O Pass'O Poitiers AC 1:05:31 21:48
3 88 Haffner Marin 98 Pass'O Pass'O Poitiers JC 1:05:56 22:13
4 115 Geay Annaëlle 86 Pass'O Pass'O Poitiers AC 1:12:22 28:39
5 146 Jayle Hugo 97 Pass'O Pass'O Poitiers AC 1:19:03 35:20
6 160 Jimblet Jérémie 83 Pass'O Pass'O Poitiers AC 1:27:49 44:06
7 183 Brousse Francis 50 Pass'O Pass'O Poitiers AC 1:40:51 57:08
84 Pin-Plaud Louis 97 Pass'O Pass'O Poitiers JC pm
85 Jung Gaspard 96 Pass'O Pass'O Poitiers JC pm
nc 147 Metais Julien 99 Pass'O Pass'O Poitiers AC pm
nc 239 Chateau Loriane 98 Pass'O Pass'O Poitiers FC
nc 241 Chateau Jean-Luc 71 Pass'O Pass'O Poitiers FC
nc 2 Hayez Catherine Pass'O Pass'O Poitiers AC abs
nc 34 Rouffignat Frédérique Pass'O Pass'O Poitiers AC abs
nc 175 Borget Jean Pass'O Pass'O Poitiers AC abs
nc 132 Jubien Martin 88 Pass'O Pass'O Poitiers EC
nc 133 Berger Marie-Francoise 88 Pass'O Pass'O Poitiers EC
nc 184 Brousse Martine 50 Pass'O Pass'O Poitiers AC
nc 233 Moulin Samuel Pass'O Pass'O Poitiers AC
nc 240 Chateau Leopold 02 Pass'O Pass'O Poitiers FC
nc 249 Debout Séverine 77 Pass'O Pass'O Poitiers AC
D Bis (28/32) Résultats provisoires 10:0
1 86 Huet de Guerville Lucas 99 Pass'O Pass'O Poitiers JD 38:57 0:00
2 87 Rahier Alban 98 Pass'O Pass'O Poitiers JD 39:04 0:07
3 161 Jimblet Lenny 03 Pass'O Pass'O Poitiers JD 53:45 14:48
4 214 Berland Jessica 74 Pass'O Pass'O Poitiers AD 59:21 20:24
5 191 Lignereux Axel 01 Pass'O Pass'O Poitiers JD 1:10:29 31:32
6 27 Arnault Gaby 04 Pass'O Pass'O Poitiers AD 1:13:34 34:37
182 Gaillard Marie-Claude 60 Pass'O Pass'O Poitiers AD pm
nc 218 Baconnet Guillaume 97 Pass'O Pass'O Poitiers JD
nc 263 Gregoire Claire 72 Pass'O Pass'O Poitiers FD
nc 268 Gregoire Nicolas 72 Pass'O Pass'O Poitiers FD
nc 206 Rousseau Laurence 64 Pass'O Pass'O Poitiers AD abs
nc 207 Berton Arabelle 01 Pass'O Pass'O Poitiers JD abs
nc 208 Texier Hanna 00 Pass'O Pass'O Poitiers JD abs
nc 210 Berton Améline 02 Pass'O Pass'O Poitiers JD abs
nc 215 Berland Arthur 99 Pass'O Pass'O Poitiers JD abs
nc 216 Berland Lou Pass'O Pass'O Poitiers AD abs
nc 217 Devaire Auguste 99 Pass'O Pass'O Poitiers JD abs
nc 181 Gaillard Pierre 53 Pass'O Pass'O Poitiers AD
nc 186 FOUCHER-GOUDEAU Clément 02 Pass'O Pass'O Poitiers AD
nc 187 Foucher Bruno 70 Pass'O Pass'O Poitiers AD
nc 192 Coirier Stéphane 73 Pass'O Pass'O Poitiers AD
nc 209 Meunier Thaïs 00 Pass'O Pass'O Poitiers JD
nc 228 Lucon Emma Pass'O Pass'O Poitiers JD
nc 229 Lucon Thomas Pass'O Pass'O Poitiers JD
nc 234 Portais Alaric 93 Pass'O Pass'O Poitiers JD
nc 235 Portais Alderic 97 Pass'O Pass'O Poitiers JD
nc 238 Chateau Heloïse 95 Pass'O Pass'O Poitiers FD
nc 248 Grobras Adelle 04 Pass'O Pass'O Poitiers JD