Championnat de Ligue Longue Distance

Dimanche 13 mars 2011

lun. 14/03/2011 09:08
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (5)                  14.7 km   31 P                     

    1      5 BARRANGER David              77 8607PC Poitiers CO            H21E     1:41:15 
    2    177 BANAKIEWICZ Adam             84 3705CE COTS                   H21E     1:52:09 
    3     38 ALBIN Cédric                 78 1905LI Corrèze C.O            H21E     3:25:10 

          15 JIMBLET Nicolas              77 8607PC Poitiers CO            H21E     Abandon 
         157 CORMIER Stephane             82 3705CE COTS                   H21E         abs 



A Bis  (4)              11.3 km   28 P                     

    1    193 BOUDET Adrien                87 1705PC CMO                    H21A     1:24:05 
    2     30 DEMEOCQ Thomas               81 8607PC Poitiers CO            H21A     3:14:53 

          11 MARLEIX Francois             81 8607PC Poitiers CO            H21A          pm 
          47 GUIOT Alexis                 80 4504CE ASCO ORLEANS           H21A         abs 



ILong  (15)             11.3 km   28 P                     

    1     60 ROBIN David                  79 Pass'O Pass'O                 LongA    1:37:46 
    2    295 FOURGNAUD NICOLAS            77 Pass'O Pass'O                 LongA    1:55:03 
    3    280 DAMANGE FLORIAN              74 Pass'O Pass'O                 LongA    2:01:18 
    4     96 PROVOST Olivier              77 Pass'O Pass'O                 LongA    2:06:31 
    5     71 BERTRAND Olivier             80 Pass'O Pass'O                 LongA    2:11:26 
    6    279 CHARLES JACQUES              66 Pass'O Pass'O                 LongA    2:32:59 
    7     69 MOREL Nicolas                80 Pass'O Pass'O                 LongA    2:41:34 
    8     50 DECRON Damien                77 Pass'O Pass'O                 LongA    3:17:53 

   nc     51 MERLET Muriel                77 Pass'O Pass'O                 LongA         
          92 ROSSIGNOL Arnaud             77 Pass'O Pass'O                 LongA         pm 
         117 CHARTIER Adeline                Pass'O Pass'O                 LongA         pm 
         118 EPAIN Emmanuel                  Pass'O Pass'O                 LongA         pm 
          93 MARTIN Philippe              71 Pass'O Pass'O                 LongA    Abandon 
          52 AIGRON Denis                 58 Pass'O Pass'O                 LongA        abs 
   nc    101 PROUST Christian                Pass'O Pass'O                 LongA          



B  (7)                  11.5 km   28 P                     

    1    181 BRISBARE Sebastien           72 3705CE COTS                   H35      1:31:10 
    2     44 COLLETER Thomas              74 7403RA CSA-EMHM               H35      1:35:38 
    3    182 AUBERT Christophe            74 1705PC CMO                    H35      1:35:59 
    4      7 ARNAULT Louis Marie          73 8607PC Poitiers CO            H35      1:38:46 
    5    176 GEORGET Benjamin             74 3705CE COTS                   H35      1:41:53 
    6    192 BOUCHERON-M-T Aurélien       92 1705PC CMO                    H20A     1:58:56 

         164 FILET Nicolas                75 3705CE COTS                   H35          abs 



B Bis  (17)             10.0 km   25 P                     

    1     39 LEDUC Jean-Christophe        66 1905LI Corrèze C.O            H45      1:20:08 
    2    171 MOUTAULT Pascal              65 3705CE COTS                   H45      1:22:13 
    3    127 CLOUZEAU Gilles              66 1601PC CCO FEUILLADE          H45      1:23:44 
    4    141 VANLEENE Benoit              65 9105IF COLE                   H45      1:28:32 
    5     41 PEYCLIT Jacques              63 1905LI Corrèze C.O            H45      1:29:00 
    6    166 LAURENT J-Francois           64 3705CE COTS                   H45      1:32:12 
    7    209 PERROGON Frederic            64 1705PC CMO                    H45      1:32:34 
    8    210 RICHARDAUD Bruno             63 1705PC CMO                    H45      1:36:58 
    9     45 DELACOTTE Michel             65 4504CE ASCO ORLEANS           H45      1:47:56 
   10    144 ZOBELE Jean-Luc              64 8702LI ORIENTATION 87         H45      1:52:15 
   11    197 BROUILLET Fabrice            65 1705PC CMO                    H45      2:04:42 
   12    145 VERGNAUD Pascal              63 8702LI ORIENTATION 87         H45      2:06:24 
   13    149 CLOUD Olivier                65 8702LI ORIENTATION 87         H45      2:07:17 
   14    153 DUBREUIL Olivier             66 8702LI ORIENTATION 87         H45      2:22:08 

         147 DOUADY Jérome                62 8702LI ORIENTATION 87         H45           pm 
         216 RIOTTE PATRICE               66 3604CE O'BERRY                H45           pm 
         213 CORNU Francis                65 1801CE EMB BOURGES            H45          abs 



Universitaire H  (8)    10.3 km   26 P                     

    1    220 DEDE Paul                       Université Université         UH       1:42:11 
    2    219 DA SILVA Thomas                 Université Université         UH       3:06:33 



C  (7)                  10.0 km   22 P                     

    1    205 PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                    H40      1:08:36 
    2    200 LAMOR Frédéric               70 1705PC CMO                    H40      1:21:20 
    3    183 AUBERT Hervé                 71 1705PC CMO                    H40      1:23:20 
    4    154 ADRION Denis                 67 3705CE COTS                   H40      1:28:49 
    5    168 LIECHTI Franck               67 3705CE COTS                   H40      1:40:30 
    6    214 LECOMTE Eric                 69 3604CE O'BERRY                H40      1:48:54 
    7    163 DUBOIS Christophe            68 3705CE COTS                   H40      1:55:31 



D  (8)                  7.4 km   16 P                      

    1    206 PAULY Marianne               78 1705PC CMO                    D21A     1:06:52 
    2      1 BROUSSE Isabelle             74 8607PC Poitiers CO            D35      1:23:27 
    3    189 BEAUMARD Line                73 1705PC CMO                    D35      1:23:58 
    4     35 JOSLIN Fanny                 87 1905LI Corrèze C.O            D21A     1:56:52 
    5     29 CAVALLO Carole               83 8607PC Poitiers CO            D21A     2:01:32 
    6      8 ARNAULT KATY                 74 8607PC Poitiers CO            D35      2:38:59 

         161 DELAGE Caroline              78 3705CE COTS                   D21A          pm 
          26 DEGUERET Anne                77 8607PC Poitiers CO            D21A          pm 



E  (17)                 7.1 km   17 P                      

    1     43 VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                   H55        56:26 
    2    162 DESPLAT J-Luc                59 3705CE COTS                   H50      1:04:22 
    3    195 BRETHES Jean Claude          59 1705PC CMO                    H50      1:10:33 
    4    199 KORUS J-Luc                  54 1705PC CMO                    H55      1:11:34 
    5    123 LAPLACE Alain                58 4902PL ANGERS NATURE O        H50      1:11:51 
    6    203 MALATRAY Dominique           56 1705PC CMO                    H55      1:12:56 
    7    178 DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                   H55      1:15:36 
    8    165 GIRARD Regis                 58 3705CE COTS                   H50      1:18:18 
    9    194 BOUTAN Alain                 61 1705PC CMO                    H50      1:18:42 
   10    173 RICHARD Francois             54 3705CE COTS                   H55      1:21:31 
   11    174 AUBERTIN Pierre              61 3705CE COTS                   H50      1:24:27 
   12    135 VENAILLE Laurent             54 4403PL NAO                    H55      1:26:17 
   13    215 NERON J-Louis                52 3604CE O'BERRY                H55      1:33:42 
   14    131 ECHTERNACH Didier            58 1601PC CCO FEUILLADE          H50      1:51:00 

         122 MASSON Philippe              55 4902PL ANGERS NATURE O        H55           pm 
         140 JAOUEN Youenn                54 4403PL NAO                    H55           pm 
         155 AVIRON Michel                60 3705CE COTS                   H50           pm 



IMoyen  (25)            7.1 km   17 P                      

    1    120 JAMAIN Antony                80 Pass'O Pass'O                 MoyenA   1:23:38 
    2     94 SIGNAC Laurent               73 Pass'O Pass'O                 MoyenA   1:30:56 
    3    121 BOINOT Nelly                 73 Pass'O Pass'O                 MoyenA   1:35:05 
    4     62 METAIS Xavier                72 Pass'O Pass'O                 MoyenF   1:43:09 
    5     61 ALEXIS-JAYLE Isabelle        71 Pass'O Pass'O                 MoyenF   1:43:11 
    6     54 BRODU 2 Catherine            64 Pass'O Pass'O                 MoyenF   1:56:32 
    7     85 RINGEADE Stéphanie           69 Pass'O Pass'O                 MoyenF   2:09:35 
    8     72 HENIC Denis                  51 Pass'O Pass'O                 MoyenA   2:18:56 

          79 BOUSSARIE Fabrice            63 Pass'O Pass'O                 MoyenA        pm 
   nc    108 DECOUT Stéphanie             85 Pass'O Pass'O                 MoyenE        
         290 TRANCHANT EMMANUEL           74 Pass'O Pass'O                 MoyenA        pm 
          57 HAY 2 Nathalie               66 Pass'O Pass'O                 MoyenF   Abandon 
          86 TERROBA Aurélie              80 Pass'O Pass'O                 MoyenF   Abandon 
          87 RINGEADE Amélie              96 Pass'O Pass'O                 MoyenF   Abandon 
   nc     89 BESSEAU Nadine               62 Pass'O Pass'O                 MoyenF   
   nc    111 DENIS Aurélie                89 Pass'O Pass'O                 MoyenE    
   nc    112 BUANNIC Fanny                88 Pass'O Pass'O                 MoyenE   
   nc    113 CORRE Steven                 88 Pass'O Pass'O                 MoyenA   
   nc     95 PEPIN Monique                50 Pass'O Pass'O                 MoyenA       abs 
   nc     64 PERON Charlotte              86 Pass'O Pass'O                 MoyenA    
   nc     65 POUPARD Romain               85 Pass'O Pass'O                 MoyenA    
   nc     80 DEZAUNAY Christian           63 Pass'O Pass'O                 MoyenA    
   nc    109 TARQUIS Benjamin             88 Pass'O Pass'O                 MoyenE   
   nc    110 HOPE Marine                  88 Pass'O Pass'O                 MoyenE   
   nc    119 BOURDIER Joël                58 Pass'O Pass'O                 MoyenA   



F  (12)                 5.6 km   18 P                      

    1    132 BRAULT LIGNEREUX Marie Chr   68 1601PC CCO FEUILLADE          D40        57:23 
    2    169 MONNERIE Charlotte           94 3705CE COTS                   D18      1:08:49 
    3    158 COUSIN Caroline              93 3705CE COTS                   D18      1:09:39 
    4    196 BRISSARD Virginie            94 1705PC CMO                    D18      1:12:34 
    5    159 CRESPIN Aline                94 3705CE COTS                   D18      1:13:34 
    6     32 SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO            D45      1:15:33 
    7      2 BROTHIER Christine           65 8607PC Poitiers CO            D45      1:16:32 
    8    170 MORILLON Katherine           62 3705CE COTS                   D45      1:28:50 
    9      4 MICHELET Fabienne            66 8607PC Poitiers CO            D45      1:31:53 
   10     40 GUINOT Joelle                65 1905LI Corrèze C.O            D45      1:40:06 
   11     28 JIMBLET Jérémie              83 8607PC Poitiers CO            H21C     1:40:12 
   12      3 EL MASMOUHI Badrdine         78 8607PC Poitiers CO            H21C     1:45:33 



G  (32)                 4.9 km   17 P                      

    1     46 LEPETIT Michel               50 4504CE ASCO ORLEANS           H60        44:16 
    2    211 ROBIN Patrick                51 1705PC CMO                    H60        45:57 
    3    142 QUEYROI Henri                44 3308AQ SAGC CESTAS            H65        48:03 
    4    218 MERLIER Philippe             47 8604PC P.M.O.                 H60        49:22 
    5    180 SXAY Louis                   45 3705CE COTS                   H65        53:16 
    6     49 FLAMENT Hervé                48 4504CE ASCO ORLEANS           H60        54:45 
    7    136 BEAUCHAMPS Emmanuel          69 4403PL NAO                    HVC        54:58 
    8     14 CARRERE Audrey               80 8607PC Poitiers CO            D21C       55:14 
    9      6 DOUSSET Hélène               85 8607PC Poitiers CO            D21C       56:24 
   10    124 DAOUDAL Yanick               51 4902PL ANGERS NATURE O        H60        58:24 
   11    129 GRAND J-Pierre               44 1601PC CCO FEUILLADE          H65        58:42 
   12     12 BARRIN Emilie                86 8607PC Poitiers CO            D21C     1:00:50 
   13    212 TERS J-Paul                  44 1705PC CMO                    H65      1:00:56 
   14    204 MALATRAY Nicole              60 1705PC CMO                    D50      1:02:46 
   15    198 COULAUD Stéphane             69 1705PC CMO                    HVC      1:03:39 
   16    188 BAUDRY J-Claude              44 1705PC CMO                    H65      1:05:13 
   17    187 BARBIER Yves                 44 1705PC CMO                    H65      1:06:24 
   18    152 BOYER Bernard                46 8702LI ORIENTATION 87         H65      1:06:54 
   19    202 MALATRAY Anne                81 1705PC CMO                    D21C     1:09:12 
   20    190 BERGER Dominique             46 1705PC CMO                    H65      1:14:32 
   21    138 JEQUEL Yann                  47 4403PL NAO                    H60      1:14:41 
   22     24 SALORT Sylvie                57 8607PC Poitiers CO            D50      1:15:35 
   23     18 LARMINACH Cindy              82 8607PC Poitiers CO            D21C     1:16:30 
   24    126 BOURRINET Marianne           59 1601PC CCO FEUILLADE          D50      1:19:58 
   25    134 MOREL Bernard                48 4403PL NAO                    H60      1:20:54 
   26    151 DRAULT J-Raymond             42 8702LI ORIENTATION 87         H65      1:27:37 
   27    156 AVIRON M-Therese             54 3705CE COTS                   D55      1:54:02 

          22 RENOULEAU Céline             77 8607PC Poitiers CO            D21C          pm 
          42 GUIGNARD M-Christine         58 7203PL CSEPNM                 D50           pm 
          25 HELENNE François             77 8607PC Poitiers CO            HVC           pm 
         208 PENALVA Roger                43 1705PC CMO                    H65           pm 
         139 JAOUEN Isabelle              55 4403PL NAO                    D55          abs 



H  (5)                  3.4 km   15 P                      

    1     19 MARCK Aline                  76 8607PC Poitiers CO            DVC        55:37 
    2     48 GUICHARDON Georges           31 4504CE ASCO ORLEANS           H70      1:01:54 
    3    130 GRAND Jeanine                44 1601PC CCO FEUILLADE          D65      1:06:11 
    4    125 MASSON Patricia                 4902PL ANGERS NATURE O        D60      1:19:48 
    5    143 QUEYROI Yvette               62 3308AQ SAGC CESTAS            DVC      1:26:12 



ICourt  (43)            3.4 km   15 P                      

    1    278 PORTAIS ALARIC               93 Pass'O Pass'O                 CourtJ   1:06:30 
    2    294 BERNARD Raymond              59 Pass'O Pass'O                 CourtA   1:09:04 
    3    285 MAACH VICTOR                 00 Pass'O Pass'O                 CourtJ   1:18:30 
    4     66 CRAMPAGNE Emmanuel           70 Pass'O Pass'O                 CourtF   1:26:48 
    5     63 JAYLE Hugo                   97 Pass'O Pass'O                 CourtF   1:27:57 
    6     90 DUPRAT Julie                 98 Pass'O Pass'O                 CourtF   2:51:16 

          55 BRODU 3 Antoine              96 Pass'O Pass'O                 CourtF        pm 
   nc    107 GUERRA Guillaume                Pass'O Pass'O                 CourtF        
          58 DUPRAT 3 Aude                96 Pass'O Pass'O                 CourtF   Abandon 
          67 CRAMPAGNE Corinne            73 Pass'O Pass'O                 CourtF   Abandon 
          68 CRAMPAGNE Océane             98 Pass'O Pass'O                 CourtF   Abandon 
          73 CARPENTIER-HENIC Marion      77 Pass'O Pass'O                 CourtA   Abandon 
          74 HENIC Alexandre              82 Pass'O Pass'O                 CourtA   Abandon 
   nc     76 CHATEAU Leopold              03 Pass'O Pass'O                 CourtF  
   nc     82 COURTAULT Cléo               99 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc     83 LE SAULNIER Claire-Noël      77 Pass'O Pass'O                 CourtF  
   nc     84 LE SAULNIER Thomas           78 Pass'O Pass'O                 CourtF   
          88 RINGEADE Adèle               99 Pass'O Pass'O                 CourtF   
          91 DUPRAT Elise                 00 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc     98 MILIN Karine                 71 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc     99 MILIN Pauline                99 Pass'O Pass'O                 CourtF    
   nc    100 MILIN Marie                  01 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc    282 MEDJHED MERIAM               72 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc    283 MEDJAHED DJAMILA             97 Pass'O Pass'O                 CourtF    
   nc    284 MEDJAHED LAID                99 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc    291 GERBAUD Franck               71 Pass'O Pass'O                 CourtF   
         293 GARBAUD Titouan              01 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc    301 ABDELSADOK EMILIE            81 Pass'O Pass'O                 CourtA   
   nc    305 PIGEOT Romain                99 Pass'O Pass'O                 CourtF    
   nc     75 CHATEAU Jean-Luc             72 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc     77 CHATEAU Heloise              96 Pass'O Pass'O                 CourtF        
   nc     78 CHATEAU Loriane              99 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc     81 LE SAULNIER Félix            05 Pass'O Pass'O                 CourtF        
   nc     97 MILIN Christian              70 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc    102 GUERRA Cécile                   Pass'O Pass'O                 CourtF         
   nc    105 GUERRA Bruno                    Pass'O Pass'O                 CourtF         
   nc    106 GUERRA Marie-Claude             Pass'O Pass'O                 CourtF         
   nc    281 MEDJAHED IMEN                67 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc    287 DELMAS MARIE                 82 Pass'O Pass'O                 CourtA        
   nc    289 GERBAUD Anne                 71 Pass'O Pass'O                 CourtF      
   nc    292 GERBAUD Tom                  99 Pass'O Pass'O                 CourtF   
   nc    296 GAGNOT Jean                  35 Pass'O Pass'O                 CourtA   
   nc    303 MESSAOUDENE AMINE            83 Pass'O Pass'O                 CourtA        



Fauteuils Poussettes  ( 990.0 km   5 P                     

   nc    104 BRAY GUERRA Lola                Pass'O Pass'O                 Fauteu   



I  (4)                  5.1 km   13 P                      

    1    160 DAVIGNON Flavien             96 3705CE COTS                   H16        39:41 
    2    191 BERGER Maxime                96 1705PC CMO                    H16        47:54 
    3    128 CLOUZEAU DAMIEN              95 1601PC CCO FEUILLADE          H16        49:43 
    4    175 COUSIN Paul                  96 3705CE COTS                   H16        52:57 



K  (7)                  4.1 km   12 P                      

    1    179 GIRARD Lucille               96 3705CE COTS                   D16        35:34 
    2    148 DOUADY Théophane             98 8702LI ORIENTATION 87         H14        36:57 
    3     27 ROMAT Pol                    95 8607PC Poitiers CO            H16B       43:46 
    4     23 ROINEAU Elie                 97 8607PC Poitiers CO            H14        44:25 
    5     33 GAILLARD Julien              98 8607PC Poitiers CO            H14        47:18 

          37 LEDUC Benjamin               98 1905LI Corrèze C.O            H14           pm 
         172 PETER-JAN Lucile             96 3705CE COTS                   D16          abs 



K Bis  (3)              3.3 km   10 P                      

    1    150 CLOUD Juliette               98 8702LI ORIENTATION 87         D14      1:05:08 
    2    185 AUBERT Marion                96 1705PC CMO                    D16B     1:09:03 

         186 AUBERT Sophie                98 1705PC CMO                    D14          abs 



L  (4)                  2.2 km   10 P                      

    1     36 LEDUC Paul                   00 1905LI Corrèze C.O            H12        18:20 
    2     17 LARMINACH Baptiste           99 8607PC Poitiers CO            H12        18:25 
    3    146 VERGNAUD Alexandre           99 8702LI ORIENTATION 87         H12        18:40 
    4    276 ROMAT Lucien                 99 Pass'O Pass'O                 H12        27:21 



M  (5)                  1.7 km   10 P                      

    1    217 DE WAUBERT EDGARD Edgard     00 8604PC P.M.O.                 H10        20:55 
    2    201 LAMOR Louis                  00 1705PC CMO                    H10        26:18 
    3    184 AUBERT Lorine                00 1705PC CMO                    D10        32:19 
    4    133 LIGNEREUX Axel               01 1601PC CCO FEUILLADE          H10        56:30 
    5    167 LAURENT Alexis               02 3705CE COTS                   H10      1:42:27 



IJalonné  (24)          3.2 km   10 P                      

    1    137 BEAUCHAMPS France            00 4403PL NAO                    Jalon      24:43 
    2     10 ARNAULT Charly               05 8607PC Poitiers CO            Jalon      27:14 
    3      9 ARNAULT GABY                 04 8607PC Poitiers CO            Jalon      27:17 
    4    207 PAULY Titouan                04 1705PC CMO                    Jalon      30:21 
    5     16 LARMINACH Alix               06 8607PC Poitiers CO            Jalon      36:26 
    6     31 YACOUB-ROLLINS Sofia         04 8607PC Poitiers CO            Jalon      44:05 
    7     13 BOBIN Lucie                  07 8607PC Poitiers CO            Jalon      54:50 
    8     20 MARCK Colin                  06 8607PC Poitiers CO            Jalon      58:08 

          21 MARCK Mathéo                 03 8607PC Poitiers CO            Jalon         pm 
          53 BRODU 1 François             68 Pass'O Pass'O                 JalonF        pm 
          56 BRODU 1 Madeleine            00 Pass'O Pass'O                 JalonF   Abandon 
          59 DUPRAT 1 Baptiste            00 Pass'O Pass'O                 JalonF   Abandon 
   nc    277 GIRAULT ALEXANE              93 Pass'O Pass'O                 JalonJ   
   nc    299 MEZADA Loubna                00 Pass'O Pass'O                 JalonF   
   nc    300 MEZADA Widad                 99 Pass'O Pass'O                 JalonF  
   nc    306 PIGEOT Rémi                  02 Pass'O Pass'O                 JalonF   
   nc    308 PIGEOT Romain                99 Pass'O Pass'O                 JalonF   
   nc    114 MEUNIER Abel                 74 Pass'O Pass'O                 JalonJ    
   nc    115 CORNUAU AGATHE               07 Pass'O Pass'O                 JalonJ     
   nc     34 PORTAIS Alderic              97 Pass'O Pass'O                 Jalon      
   nc    288 FOURGNAUD HAIA               04 Pass'O Pass'O                 JalonJ        
   nc    298 MEZADA Safia                 67 Pass'O Pass'O                 JalonF        
   nc    307 PIGEOT Ludéric               99 Pass'O Pass'O                 JalonF        
   nc    309 JIMBLET LENNY                03 Pass'O Pass'O                 JalonJ