Sprint Forêt de Moulière 22/09/2013lun. 23/09/2013 06:37
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Catégorie         Temps     Diff. 



Circuit A - H1 Résultats provisoires  06:3 

    1 CORNU Francis                65 1801CE EMB BOURGES            H45               26:26      0:00 
    2 BOUDIN GUILLAUME             73 2301LI CRO2                   H40               26:33      0:07 
    3 TRUMEAU Olivier              75 2301LI CRO2                   H35               26:53      0:27 
    4 MARTIN J-Charles             61 1705PC CMO                    H50               26:56      0:30 
    5 GRIMAULT Freddy              75 8607PC Poitiers CO            H35               27:07      0:41 
    6 VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                   H55               28:26      2:00 
    7 LEPREUX Sébastien            77 3705CE COTS                   H35               29:02      2:36 
    8 GATINEAU David               67 1705PC CMO                    H45               29:27      3:01 
    9 PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                    H40               30:45      4:19 
   10 BRUNAUD Yvan                 66 2301LI CRO2                   H45               31:38      5:12 
   11 FRAPPIER Julien              73 7905PC NACO 79                H40               31:40      5:14 
   12 CLERTON Anthony              96 1705PC CMO                    H18               32:06      5:40 
   13 DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                   H60               32:16      5:50 
   14 GIRARD Julien                89 3705CE COTS                   H21               33:06      6:40 
   15 COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                   H35               33:25      6:59 
   16 RICHARDAUD Bruno             63 1705PC CMO                    H50               33:28      7:02 
   17 BERGER Maxime                96 1705PC CMO                    H18               33:58      7:32 
   18 ARNAUD Loïc                  81 7905PC NACO 79                H21               35:05      8:39 
   19 BLENEAU Jérome               73 1601PC CCO FEUILLADE          H40               35:09      8:43 
   20 ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79                H40               36:01      9:35 
   21 BAILLEUL J-Paul              49 6009PI COC                    H60               36:16      9:50 
   22 GAILLARD Fabien              70 8607PC Poitiers CO            H40               36:23      9:57 
   23 PERISSAT J-Louis             59 7808IF ASMBCO                 H50               37:43     11:17 
   24 BOUDET Jean-Marc             58 1799PC INDIVIDUEL             H55               38:50     12:24 
   25 PENOT Michaël                81 8702LI ORIENTATION 87         H21               38:57     12:31 
   26 SEPANS Daniel                52 1705PC CMO                    H60               40:14     13:48 
   27 BOUDET Adrien                87 1799PC INDIVIDUEL             H21               40:25     13:59 
   28 POULAIN Thibault             88 8607PC Poitiers CO            H21               40:55     14:29 
   29 LECOMTE Eric                 69 3604CE O'BERRY                H40               41:14     14:48 
   30 BOUTAN Alain                 61 1705PC CMO                    H50               41:48     15:22 
   31 PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                   H45               41:59     15:33 
   32 LAPLACE Alain                58 4902PL ANGERS NATURE O        H55               43:05     16:39 
   33 ROBIN Patrick                51 1705PC CMO                    H60               44:02     17:36 
   34 GIRARD Regis                 58 3705CE COTS                   H55               44:45     18:19 
   35 QUEYROI Henri                44 3308AQ SAGC CESTAS            H65               45:42     19:16 
   36 DOUADY Jérome                62 8702LI ORIENTATION 87         H50               46:00     19:34 
   37 PERROGON Frederic            64 1705PC CMO                    H45               46:43     20:17 
   38 NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                H60               47:22     20:56 
   39 CHASTAN Stéphane             75 3603CE ORIENTATION36          H35               54:48     28:22 
   40 AVIRON Michel                60 3705CE COTS                   H50               57:49     31:23 
   41 COLLETER J-Claude            39 1705PC CMO                    H70             1:02:21     35:55 

      CLOUZEAU DAMIEN              95 1601PC CCO FEUILLADE          H18                  pm           
      CLOUZEAU Gilles              66 1601PC CCO FEUILLADE          H45                  pm           
      JOLESSE Marcel               56 3603CE ORIENTATION36          H55                  pm           
   nc FOURGNAUD Nicolas            77 Pass'O Pass'O                 Open A            40:03           
   nc Vincent Guillaume            80 Pass'O Pass'O                 Open A               pm           
   nc Neveu Julien                 87 Pass'O Pass'O                 Open A               pm           
   nc FOUGERE Yanis                72 Pass'O Pass'O                 Open A            41:49           
   nc PROVOST OLIVIER                 Pass'O Pass'O                 Open A               pm           
   nc GUITTON Thierry                 Pass'O Pass'O                 Open A               pm           
   nc PROVOST Julien                  Pass'O Pass'O                 Open A               pm           



Circuit B - D1 Résultats provisoires  06:3 

    1 BRAULT LIGNEREUX Marie Chr   68 1601PC CCO FEUILLADE          D45               36:00      0:00 
    2 GIRARD Lucille               96 3705CE COTS                   D18               37:48      1:48 
    3 FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79                D35               38:45      2:45 
    4 COMPAGNON MARIE              81 7905PC NACO 79                D21               38:49      2:49 
    5 LAPEYRE Frederique           62 1905LI Corrèze C.O            D45               39:07      3:07 
    6 GIACINTI Anais               86 3308AQ SAGC CESTAS            D21               39:43      3:43 
    7 LAMOR Séverine               71 1705PC CMO                    D40               39:46      3:46 
    8 LAMBERT Nadine               55 7203PL CSEPNM                 D55               50:14     14:14 
    9 BOINOT NELLY                 72 7905PC NACO 79                D40               59:46     23:46 
   10 MARCK Aline                  76 8607PC Poitiers CO            D35             1:01:21     25:21 
   11 JAULIN Lydie                 66 1705PC CMO                    D45             1:07:23     31:23 
   12 GUIGNARD M-Christine         58 7203PL CSEPNM                 D55             1:08:42     32:42 
   13 PERROGON Dominique           64 1705PC CMO                    D45             1:10:52     34:52 
   14 POUPIER Claudine             49 7203PL CSEPNM                 D60             1:12:19     36:19 
   15 OUVRARD CHRISTELE            68 4902PL ANGERS NATURE O        D45             1:21:06     45:06 
   16 BIDAUX Marie-Hélène          79 7905PC NACO 79                D21             1:27:16     51:16 
   17 MICHELET Fabienne            66 8607PC Poitiers CO            D45             1:34:28     58:28 

      ARNAULT KATY                 74 7905PC NACO 79                D35                  pm           
      PAULY Marianne               78 1705PC CMO                    D35                  pm           
      QUEYROI Yvette               62 3308AQ SAGC CESTAS            D65                  pm           
      LAUNEY Noella                39 7203PL CSEPNM                 D70                  pm           
   nc LEGER MATHIEU                79 Pass'O Pass'O                 Open B          1:01:02           
   nc Cooke John                      Pass'O Pass'O                 Open B          1:15:10           



Circuit C - Je Résultats provisoires  06:3 

    1 MARCOUILLER Thibaud          97 1705PC CMO                    H16               28:12      0:00 
    2 FREYDIER Fanny               99 3603CE ORIENTATION36          D14               36:12      8:00 
    3 LAMOR Louis                  00 1705PC CMO                    H14               39:38     11:26 
    4 GUILLOT Clémence             98 1705PC CMO                    D16               43:59     15:47 
    5 NIBEAUDEAU Solènne           98 1705PC CMO                    D16               47:03     18:51 
    6 BOUDIN LINA                  99 2301LI CRO2                   D14               47:49     19:37 
    7 FRANCOIS Agnès               99 3705CE COTS                   D14               48:00     19:48 

      GAILLARD Nina                00 8607PC Poitiers CO            D14                  pm           
      Girard Laurence                 Pass'O Pass'O                 Open C               pm           
   nc Delage Anouk                 05 Pass'O Pass'O                 Open C               pm           
   nc Delage Zien                  05 Pass'O Pass'O                 Open C               pm           
   nc Fourgnaud Maïa               04 Pass'O Pass'O                 Open C               pm           
   nc Fourgnaud Capucine           06 Pass'O Pass'O                 Open C               pm           
   nc PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                    Open C            37:52           
   nc PAULY Titouan                04 1705PC CMO                    Open C               pm           
   nc GATINEAU Axel                01 1705PC CMO                    Open C            41:50           
   nc Provost Isabelle                Pass'O Pass'O                 Open C               pm           
   nc ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79                Open C            56:05           
   nc LEURS Paul-Emile             98 Pass'O Pass'O                 Open C            47:29           
   nc ARNAULT GABY                 04 7905PC NACO 79                Open C            49:23           
   nc CHAIGNEAU Adrien             02 Pass'O Pass'O                 Open C          1:38:13           
   nc Delage Caroline              78 Pass'O Pass'O                 Open C               pm           
   nc Sauvaget Lucien              98 Pass'O Pass'O                 Open C            53:13