CL MD Moulièremer. 18/05/2016 14:12
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Nom                                               Départ             Puce   Né    Circuit                          


PassO PassO               

FABIEN Céline                                                               69    INITIATION MOYEN                 
GUALTIERI Maxime                                                            04    INITIATION COURT                 
LEROY Clémence                                                              94    INITIATION MOYEN                 
MICHAUD Johan                                                               82    INITIATION MOYEN                 
GIROIRE Raphaëlle                                                           90    INITIATION MOYEN                 
CORMIER GRAZIELLA                                                           83    INITIATION LONG                  
ROUSSEAU Robin                                                              94    INITIATION LONG                  
AUCHER Gaultier                                                             93    INITIATION LONG                  
COUTELEAU Auriane                                                           00    INITIATION MOYEN                 
COUTELEAU Juline                                                            03    INITIATION MOYEN                 
AUDEBEAU Julie                                                              02    INITIATION MOYEN                 
BLANC Maxime                                                                02    INITIATION MOYEN                 
TISSERAND Alban                                                             02    INITIATION MOYEN                 
PASGRIMAUD Titouan                                                          04    INITIATION MOYEN                 



1601PC COF            FR  

BOURRINET Joel                                  11:33:00          1115363   63    A CLMD H20+                      
CLOUZEAU Gilles                                 11:25:00          7850888   66    A CLMD H20+                      
COURTEL Didier                                  11:15:00          1945784   63    A CLMD H20+                      
GAILLARD Fabien                                 11:03:00          7001970   70    A CLMD H20+                      
GRAND J-Pierre                                  11:10:00            35459   44    C CLMD H16-H18                   
BOURRINET Marianne                              10:50:00          1520026   59    B CLMB D20+                      
CLOUZEAU VALERIE                                10:58:00          7958104   66    B CLMB D20+                      
HUBERT MICKAEL                                  11:07:00          7442872   84    A CLMD H20+                      
MARIEZ KEVIN                                    10:51:00          7641428   02    E CLMD HD14                      
POIRAT JEAN CHRISTOPHE                          11:29:00           256207   65    A CLMD H20+                      



1705PC CMO            FR  

AUBERT Hervé                                    11:35:00          2027001   71    A CLMD H20+                      
GATINEAU Axel                                   11:06:00          2027015   01    C CLMD H16-H18                   
GUERAUD Florian                                 10:58:00          2027016   00    C CLMD H16-H18                   
GUERAUD Marine                                  10:52:00          2043632   05    F CLMD HD12                      
HATTON Olivier                                  10:45:00            35465   63    A CLMD H20+                      
JAULIN Emilie                                   11:01:00          2043633   98    D CLMD D16-D18                   
MARTIN J-Charles                                10:57:00           551961   61    A CLMD H20+                      
PAULY Alexis                                    10:53:00          9008009   69    A CLMD H20+                      
PERROGON Frederic                               11:17:00           205556   64    A CLMD H20+                      
RICHARDAUD Bruno                                11:13:00           339987   63    A CLMD H20+                      
SOLBES Nicolas                                  11:31:00          2099795   78    A CLMD H20+                      
ZANATTA Clotaire                                10:49:00          2065773   78    A CLMD H20+                      
GUILLOT Clémence                                10:57:00          2027012   98    D CLMD D16-D18                   
COULAUD Stéphane                                11:21:00           425357   69    A CLMD H20+                      
JAULIN Florian                                  11:14:00          2043634   98    C CLMD H16-H18                   
JAULIN Lydie                                    11:02:00          9002005   66    B CLMB D20+                      
PERROGON Dominique                              11:18:00           425356   64    B CLMB D20+                      
SUIRE Sébastien                                 11:09:00          2042789   79    A CLMD H20+                      
HOURCADETTE Stephanie                           11:06:00           256502   68    B CLMB D20+                      
GATINEAU David                                  11:05:00          9111967   67    A CLMD H20+                      
RAVERAUD Bernard                                11:01:00          9060290   59    A CLMD H20+                      
THEVENON Catherine                              11:10:00          2043640   51    B CLMB D20+                      
COMPAGNON MARIE                                 10:46:00           217690   81    B CLMB D20+                      
GUERAUD Thierry                                 11:27:00          7000962   67    A CLMD H20+                      
SOLBES Corine                                   11:26:00          2099794   78    B CLMB D20+                      
PAULY Marianne                                  10:54:00          9171719   78    B CLMB D20+                      
PAULY Lilou                                     10:45:00          7002001   01    D CLMD D16-D18                   
PAULY Titouan                                   11:08:00          2011968   04    F CLMD HD12                      
ZANATTA Mahaut                                  10:53:00          2042784   06    G CLMD HD10                      
ROQUIER Lilie                                   11:01:00           339990   08    G CLMD HD10                      
CHAMBIRON Delphine                              10:53:00          2065779   99    D CLMD D16-D18                   
ZANATTA Zélie                                   10:45:00           256507   08    G CLMD HD10                      



3705CE COTS           FR  

DARGENTON Bernard                               11:11:00           422606   52    A CLMD H20+                      
PIBAROT Steve                                   11:23:00          7141264   64    A CLMD H20+                      
CORMIER Stéphane                                10:51:00          7541982   82    A CLMD H20+                      
CORMIER Maxime                                  10:54:00           433340   99    C CLMD H16-H18                   
LAHOREAU Mathéo                                 11:00:00           433341   05    F CLMD HD12                      
RENAULT Sylvain                                 10:55:00           433342   84    A CLMD H20+                      
LAHOREAU Mickael                                11:19:00          7157237   81    A CLMD H20+                      
COUET Mattéo                                    10:46:00           433336   99    C CLMD H16-H18                   
LEBRETON Louis                                  11:02:00           408211   99    C CLMD H16-H18                   



4010AQ BONO           FR  

BOCQUET Pascale                                 11:14:00          1000910   60    B CLMB D20+                      
ROIRAND Line                                    11:30:00          1000909   59    B CLMB D20+                      



4403PL NAO            FR  

FAIVRE Jerôme                                   10:59:00                    72    A CLMD H20+                      
ORTIZ-MESSAGER Fleur                            11:22:00                    92    B CLMB D20+                      



5402LO SCAPA NANCY    FR  

GOUTAUDIER Christophe                           10:47:00          1291273   73    A CLMD H20+                      



8607PC Poitiers CO    FR  

COLES Mathéo                                    11:12:00           227682   05    F CLMD HD12                      
ARNAULT Charly                                  11:04:00           355143   05    F CLMD HD12                      
JOLLY Edgar                                     10:57:00          1420148   07    G CLMD HD10                      
JOLLY Maël                                      10:56:00          1420146   04    F CLMD HD12                      
MARCK Colin                                     10:49:00           425337   06    G CLMD HD10                      
SABOURIN Clara                                  10:49:00          1420142   98    D CLMD D16-D18                   
ARNAULT GABY                                    10:48:00            34054   04    F CLMD HD12                      
MARCK Mathéo                                    10:47:00           333384   03    E CLMD HD14                      
ROCHE Corentin                                  10:50:00           333387   01    C CLMD H16-H18