MD Loudun 24 novembre 2013lun. 25/11/2013 23:11
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (14)                 5.3 km   29 P                      

    1        COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                   H35        33:34 
    2        MOTTET Martin                86 3502BR CRCO                   H21        34:57 
    3        FILET Nicolas                75 3705CE COTS                   H35        35:46 
    4        THURIOT Kévin                83 9502IF ACBeauchamp            H21        37:32 
    5        GRIMAULT Freddy              75 8607PC Poitiers CO            H35        37:50 
    6        CHAREYRE Valentin            92 4403PL NAO                    H21        37:56 
    7        BODENAN Yoann                75 3705CE COTS                   H35        38:53 
    8        LEPREUX Sébastien            77 3705CE COTS                   H35        41:12 
    9        HERMELINE Antoine            86 8607PC Poitiers CO            H21        41:18 
   10        VALENTIN Téo                 93 4403PL NAO                    H20        41:30 
   11        DAMANGE Florian              74 3705CE COTS                   H35        45:52 
   12        CHASTAN Stéphane             75 3603CE ORIENTATION36          H35      1:07:36 

   nc        RETIF Florian                85 Pass'O                        H21           pm 
   nc        BARBRAUD Camille                Pass'O                        H21        51:15 



B  (35)                 4.7 km   26 P                      

    1        ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79                H40        32:51 
    2        ORTONNE Guillaume            81 Pass'O                        pA  A      34:55 
    3        BRISSON Cédric               88 Pass'O                        pA  A      35:21 
    4        PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                    H40        36:39 
    5        CLERTON Anthony              96 1705PC CMO                    H18        36:59 
    6        LIECHTI Franck               67 3705CE COTS                   H45        37:08 
    7        PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                   H45        37:50 
    8        GATINEAU David               67 1705PC CMO                    H45        38:00 
    9        MARCK Jerome                 72 8607PC Poitiers CO            H40        38:56 
   10        MOINARD Frédérick            73 Pass'O                        pA  A      39:14 
   11        FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79                D35        39:29 
   12        ENDRESS pauline              83 3502BR CRCO                   D21        42:15 
   13        PAULY Marianne               78 1705PC CMO                    D35        42:20 
   14        PENOT Michaël                81 8702LI ORIENTATION 87         Sc B       42:52 
   15        BONAMY Sébastien             78 Pass'O                        pA  A      43:21 
   16        PERROGON Frederic            64 1705PC CMO                    H45        43:49 
   17        LECINA Maryline              77 8607PC Poitiers CO            D35        45:27 
   18        LAPEYRE Luc                  72 7905PC NACO 79                H40        45:44 
   19        DOMEOCQ Thomas                  Pass'O                        pA  A      47:13 
   20        AUDOUX Thierry               64 3604CE O'BERRY                H45        49:43 
   21        JIMBLET Jérémie              83 Pass'O                        pA  A      52:44 
   22        BARRIN Emilie                86 8607PC Poitiers CO            D21        56:42 
   23        REVEAU Eric                  71 8607PC Poitiers CO            H40        59:31 
   24        BONNEAU Magali               70 Pass'O                        pA  A    1:18:12 
   25        COULAUD Stéphane             69 1705PC CMO                    H40      1:30:03 

             ARNAULT Katy                 74 7905PC NACO 79                D35           pm 
             JOLLY Bénédicte              76 8607PC Poitiers CO            D35           pm 
   nc        BRETON Hugues                78 Pass'O                        pA  A      45:40 
   nc        LEGALLAIS Sébastien          77 Pass'O                        pA  A      50:43 
   nc        PASQUALIN Rémi               79 Pass'O                        pA  A      50:41 
   nc        ROBILLOT Paul                74 Pass'O                        pA  A      45:41 
   nc        GUERET Christophe            66 Pass'O                        pA  A      44:04 
   nc        MONTIGNY Stéphane            72 Pass'O                        pA  A      40:29 
   nc        MONTIGNY Dany                69 Pass'O                        pA  A      51:03 
   nc        TRUCHEAU Mickaël             76 Pass'O                        pA  A         pm 



C  (5)                  3.9 km   24 P                      

    1        PETER-JAN Lucile             96 3705CE COTS                   D18        39:31 
    2        BOINOT Nelly                 72 7905PC NACO 79                D40        49:39 
    3        SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO            D45        51:04 
    4        PERROGON Dominique           64 1705PC CMO                    D45      1:06:10 

             BROTHIER Christine           65 8607PC Poitiers CO            D45           pm 



D  (28)                 3.2 km   19 P                      

    1        MARTIN J-Charles             61 1705PC CMO                    H50        25:57 
    2        ARNAUD Philippe              62 3604CE O'BERRY                H50        27:59 
    3        DOUADY Jérome                62 8702LI ORIENTATION 87         H50        28:54 
    4        GIRARD Regis                 58 3705CE COTS                   H55        31:01 
    5        AUBERTIN Pierre              61 3705CE COTS                   H50        32:58 
    6        BAUD-ELLIOT Delphine         71 Pass'O                        pA  B      34:47 
    7        NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                H60        35:54 
    8        JEQUEL Yann                  47 4403PL NAO                    H65        37:01 
    9        MASSON Thierry               60 3604CE O'BERRY                H50        37:40 
   10        LARMINACH Andre              42 3308AQ SAGC CESTAS            H70        40:22 
   11        GUIGNARD M-Christine         58 7203PL CSEPNM                 D55        42:25 
   12        BOYER Bernard                46 8702LI ORIENTATION 87         H65        43:01 
   13        DONNARD J-Pierre             48 4504CE ASCO ORLEANS           H65        44:14 
   14        JOLESSE Marcel               56 3603CE ORIENTATION36          H55        45:40 
   15        DOMENICI J-Claude            39 1705PC CMO                    H70        48:44 
   16        LAMBERT Nadine               55 7203PL CSEPNM                 D55        50:16 
   17        POUPIER Claudine             49 7203PL CSEPNM                 D60        56:16 
   18        PROUST Fabrice               68 Pass'O                        pA  B      58:09 
   19        DRAULT J-Raymond             42 8702LI ORIENTATION 87         H70        58:11 
   20        MICHEAU Magalie              81 Pass'O                        pA  B    1:04:05 
   21        LAUNEY Noella                39 7203PL CSEPNM                 D70      1:06:17 

             COLLETER Jean-Claude         39 1705PC CMO                    H70           pm 
             PARIS Aurélia                83 Pass'O                        pA  B         pm 
             RANOUX Margot                88 Pass'O                        pA  B         pm 
             PIGER Albert                 37 4504CE ASCO ORLEANS           H70           pm 
             PIGER Ghislaine              38 4504CE ASCO ORLEANS           D70           pm 
             GONTIER Philippe             65 Pass'O                        pA  B         pm 
   nc        EZBAIR Nadia                    Pass'O                        pA  B         pm 



E  (12)                 2.4 km   15 P                      

    1        FREYDIER Fanny               99 3603CE ORIENTATION36          D14        21:47 
    2        FRANCOIS Agnès               99 3705CE COTS                   D14        22:09 
    3        GUILLOT Clémence             98 1705PC CMO                    D16        22:50 
    4        MARCOUILLER Thibaud          97 1705PC CMO                    H16        23:12 
    5        LARMINACH Baptiste           99 8607PC Poitiers CO            H14        23:28 
    6        JULIEN Solène                99 3705CE COTS                   D14        24:19 
    7        HUET DE GUERVILLE Lucas      99 4403PL NAO                    H14        26:15 
    7        SAUVAGET Lucien              98 8607PC Poitiers CO            H16        26:15 
    9        DECOURTY Damien              00 4403PL NAO                    H14        31:19 
   10        RABIER arnaud                00 3603CE ORIENTATION36          H14        35:35 

   nc        BOLTEAU Pierre               99 Pass'O                        Sc E       33:35 
   nc        SAUVAGET Romain              98 Pass'O                        Sc E       35:35 



F  (3)                  1.6 km   13 P                      

    1        PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                    D12        14:39 
    2        GATINEAU Axel                01 1705PC CMO                    H12        28:08 

   nc        LEFEVRE Cyril                01 Pass'O                        pA  C         pm 



G  (6)                  1.4 km   12 P                      

    1        ARNAULT Gaby                 04 7905PC NACO 79                H10        12:32 
    2        THIZON Thomas                04 8607PC Poitiers CO            H10        14:38 
    3        PAULY Titouan                04 1705PC CMO                    H10        15:07 
    4        ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79                H10        16:45 
    5        JOYAU Camille                01 4403PL NAO                    Sc G       28:47 
    6        JOLLY Edgar                  07 8607PC Poitiers CO            H10        59:58 



Jalonné  (3)            1.8 km   12 P                      

    1        JOLLY Maël                   04 8607PC Poitiers CO            Jal        14:41 

             SEDANO Lilou                 06 Pass'O                        Jal           pm 
   nc        LECINA Laly                  08 Pass'O                        Jal        25:16