20141130 LD Montamisédim. 30/11/2014 16:10
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (1)                  2.3 km   11 P           

    1        ALBIN Emma                   05 1905LI Corrèze C.O              36:35 



D12  (1)                  3.1 km   13 P           

    1        THIZON Julie                 02 8607PC Poitiers CO              36:59 



D14  (2)                  3.7 km   12 P           

    1        PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                      36:30 
    2        GAILLARD Nina                00 8607PC Poitiers CO              44:41 



D16  (3)                  4.5 km   17 P           

    1        GUILLOT Clémence             98 1705PC CMO                      51:04 
    2        FRANCOIS Agnès               99 3705CE COTS                     51:35 
    3        JAULIN Emilie                98 1705PC CMO                      58:52 



D18  (1)                  6.2 km   18 P           

    1        CLAUZEAU Cléa                96 1705PC CMO                    1:12:15 



D21  (4)                  8.5 km   21 P           

    1        PATOU Estelle                77 8607PC Poitiers CO            1:10:50 
    2        COMPAGNON MARIE              81 7905PC NACO 79                1:14:02 
    3        ZUNINO Lucie                 91 8607PC Poitiers CO            2:10:48 

             BROUSSE Claire               82 8607PC Poitiers CO                 pm 



D35  (7)                  8.5 km   21 P           

    1        BULLA Virginie               76 8702LI ORIENTATION 87         1:15:04 
    2        FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79                1:17:23 
    3        LECINA Maryline              77 8607PC Poitiers CO            1:24:20 
    4        MASSIAS Sophie               79 1905LI Corrèze C.O            1:28:06 
    5        PAULY Marianne               78 1705PC CMO                    1:33:42 
    6        JOLLY Bénédicte              76 8607PC Poitiers CO            1:41:22 
    7        MARCK Aline                  76 8607PC Poitiers CO            1:46:24 



D40  (2)                  6.2 km   18 P           

    1        ARNAULT Katy                 74 8607PC Poitiers CO            1:16:37 
    2        BOINOT Nelly                 72 7905PC NACO 79                1:23:23 



D45  (6)                  6.2 km   18 P           

    1        SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO              59:59 
    2        LAPEYRE Frederique           62 1905LI Corrèze C.O            1:00:57 
    3        GUINOT Joelle                65 1905LI Corrèze C.O            1:10:45 
    4        BROTHIER Christine           65 8607PC Poitiers CO            1:13:55 
    5        HOURCADETTE Stephanie        68 1705PC CMO                    1:25:59 

             BRAULT LIGNEREUX Marie Chr   68 1601PC CCO FEUILLADE               pm 



D50  (1)                  4.5 km   17 P           

    1        BOCQUET Pascale              60 4010AQ BONO                     57:58 



D55  (2)                  4.5 km   17 P           

    1        GUIGNARD Marie-Christine     58 3319AQ SMOG                   1:03:08 
    2        RAMOND Isabelle              58 1705PC CMO                    1:39:10 



D60  (1)                  4.5 km   17 P           

    1        HIZEMBERT Marie-Claire       50 3319AQ SMOG                   2:01:08 



H10  (7)                  2.3 km   11 P           

    1        CHEVALIER Matéo              04 8702LI ORIENTATION 87           17:47 
    2        PAULY Titouan                04 1705PC CMO                      18:59 
    3        ARNAULT Gaby                 04 8607PC Poitiers CO              25:59 
    4        ARNAULT Charly               05 8607PC Poitiers CO              26:38 
    5        JOLLY Maël                   04 8607PC Poitiers CO              26:53 
    6        MARCK Colin                  06 8607PC Poitiers CO              31:22 
    7        LAHOREAU Mathéo              05 3705CE COTS                     53:42 



H12  (3)                  3.1 km   13 P           

    1        GUIET Théo                   03 8607PC Poitiers CO              32:56 
    2        CLARISSE Arthur                 Pass'O Pass'O                   42:43 
    3        MARCK Mathéo                 03 8607PC Poitiers CO              46:47 



H16  (4)                  6.2 km   18 P           

    1        RABIER Théophile             98 8702LI ORIENTATION 87           48:11 
    2      1 SAUVAGET Lucien              98 8607PC Poitiers CO              54:03 
    3        CORMIER Maxime               99 3705CE COTS                     59:55 
    4        JAULIN Florian               98 1705PC CMO                    1:06:49 



H18  (2)                  9.4 km   22 P           

    1        CLERTON Anthony              96 1705PC CMO                    1:15:37 
    2        MARCOUILLER Thibaud          97 1705PC CMO                    1:32:20 



H20  (2)                  12.0 km   27 P          

    1        LEDUC Benjamin               98 1905LI Corrèze C.O            1:11:06 
    2        VERGNAUD Alexandre           99 8702LI ORIENTATION 87         1:15:30 



H21  (3)                  12.0 km   27 P          

    1        LAHOREAU Mickael             81 3705CE COTS                   1:22:04 
    2        DANEL Guillaume              86 3308AQ SAGC CESTAS            1:59:58 
    3        POULAIN Thibault             88 8607PC Poitiers CO            2:04:17 



H35  (7)                  12.0 km   27 P          

    1        GRIMAULT Freddy              75 8607PC Poitiers CO            1:19:43 
    2        ALBIN Cédric                 78 1905LI Corrèze C.O            1:20:32 
    3        COURTIN Stéphane             78 8702LI ORIENTATION 87         1:29:20 
    4        ZANATTA Clotaire             78 1705PC CMO                    1:34:48 
    5        BODENAN Yoann                75 3705CE COTS                   1:37:12 
    6        FARGEOT Denis                79 7999PC INDIVIDUEL             1:51:44 
    7        LECINA Laurent               77 8607PC Poitiers CO            2:27:39 



H40  (8)                  9.4 km   22 P           

    1        PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                    1:03:23 
    2        BARRE Emmanuel               73 1705PC CMO                    1:14:49 
    3        FOUGERE Yannis               72 1601PC CCO FEUILLADE          1:17:05 
    4        DAMANGE Florian              74 3705CE COTS                   1:17:45 
    5        BULLA Fabio                  73 8702LI ORIENTATION 87         1:28:54 
    6        BARDIN Bruno                 71 7905PC NACO 79                1:31:47 
    7        LAPEYRE Luc                  72 7905PC NACO 79                1:39:47 

             AUBERT Christophe            74 1705PC CMO                         pm 



H45  (2)                  9.4 km   22 P           

    1        LEDUC Jean-Christophe        66 1905LI Corrèze C.O            1:04:49 
    2        HUBERT Bruno                 65 7905PC NACO 79                2:49:16 



H50  (11)                 8.5 km   21 P           

    1        PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                   1:08:33 
    2        GADEAU Gerard                61 3308AQ SAGC CESTAS            1:09:54 
    3        DOUADY Jérome                62 8702LI ORIENTATION 87         1:12:22 
    4        GUIBERT Laurent              62 4504CE ASCO ORLEANS           1:12:48 
    5        COLAS Olivier                63 1705PC CMO                    1:13:35 
    6        ARNAUD Philippe              62 3604CE O'BERRY                1:18:23 
    7        COURTEL Didier               63 1601PC CCO FEUILLADE          1:19:44 
    8        ZOBELE Jean-Luc              64 8702LI ORIENTATION 87         1:22:06 
    9        VERGNAUD Pascal              63 8702LI ORIENTATION 87         1:22:43 
   10        JULIEN Philippe              64 3705CE COTS                   1:33:17 
   11        DAUNAS Christophe            63 1705PC CMO                    2:05:29 



H55  (3)                  8.5 km   21 P           

    1        VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                   1:04:40 
    2        RIO Yannick                  58 8607PC Poitiers CO            1:19:58 
    3        RAVERAUD Bernard             59 1705PC CMO                    1:22:02 



H60  (7)                  6.2 km   18 P           

    1        SEPANS Daniel                52 3308AQ SAGC CESTAS              50:40 
    2        KORUS J-Luc                  54 1705PC CMO                      57:56 
    3        RICHARD Francois             54 3705CE COTS                   1:00:45 
    4        DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                   1:03:45 
    5        NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                1:10:18 
    6        FOURGASSIE Alain             50 3308AQ SAGC CESTAS            1:22:44 
    7        HIZEMBERT Lionel             50 3319AQ SMOG                   2:04:56 



H65  (4)                  4.5 km   17 P           

    1        DARTHIAIL Jean-Paul          48 3308AQ SAGC CESTAS              38:07 
    2        COURNUT Alain                47 3308AQ SAGC CESTAS              45:24 
    3        MERLIER Philippe             47 3705CE COTS                     48:35 
    4        BOYER Bernard                46 8702LI ORIENTATION 87         1:00:07 



H70  (4)                  4.5 km   17 P           

    1        GRAND J-Pierre               44 1601PC CCO FEUILLADE            56:44 
    2        DRAULT J-Raymond             42 8702LI ORIENTATION 87         1:13:30 
    3        BARBIER Yves                 44 1705PC CMO                    1:16:52 
    4        PENALVA Roger                43 1705PC CMO                    1:19:05 



H75  (1)                  4.5 km   17 P           

    1        DOMENICI J-Claude            39 1705PC CMO                    1:02:37 



Jalonné  (7)              2.8 km   11 P           

    1        CHEVALIER Satine             07 8702LI ORIENTATION 87           20:17 
    2        ZANATTA Mahaut               06 Pass'O Pass'O                   23:51 
    3        JOLLY Edgar                  07 8607PC Poitiers CO              24:04 
    4        CHEVALIER Eden               09 8702LI ORIENTATION 87           29:43 




Sous-classé B  (3)        9.4 km   22 P           

    1        PENOT Michaël                81 8702LI ORIENTATION 87         1:28:43 
    2        ROSSANDER Nicolas            82 8702LI ORIENTATION 87         1:38:45 
    3        ARSUFFI Arnaud               86 3705CE COTS                   1:49:01 



Sous-classé D  (3)        6.2 km   18 P           

    1        RABIER Frédéric              65 8702LI ORIENTATION 87         1:00:44 
    2        CHEVALIER Caroline           78 8702LI ORIENTATION 87         1:11:12 
    3        TRAISNEL Audrey              90 3705CE COTS                   1:29:40 



Sous-classé E  (1)        4.5 km   17 P           

    1        JAULIN Lydie                 66 1705PC CMO                    1:36:59 



Sous-classé F  (2)        3.7 km   12 P           

    1        SABOURIN Clara               98 8607PC Poitiers CO            1:38:16 

             BALESTRAT Mathilde           84 8702LI ORIENTATION 87              pm 



Initiation Long  (40)     9.4 km   22 P           

    1        FRAPPIER Julien              74 Pass'O Pass'O                 1:13:25 
    2        PROVOST Olivier              76 Pass'O Pass'O                 1:21:05 
    3        FOUILLET Franck              65 Pass'O Pass'O                 1:22:00 
    4        LEGER François               73 Pass'O Pass'O                 1:27:32 
    5        DECRON Damien                77 Pass'O Pass'O                 1:31:56 
    6        CASSERON Jérôme              73 Pass'O Pass'O                 1:38:13 
    7        JIMBLET Jérémie              83 Pass'O Pass'O                 1:38:23 
    8        TOURNERBOEUF Romain          86 Pass'O Pass'O                 1:42:30 
    9        NERRIERE Fabrice             71 Pass'O Pass'O                 1:52:14 
   10        GESVRET Cécile               70 Pass'O Pass'O                 1:53:08 
   11        DAUNIT Sébastien             72 Pass'O Pass'O                 2:10:35 
   12        VARANNE Arnaud               78 Pass'O Pass'O                 2:10:45 
   13        FRADET Xavier                86 Pass'O Pass'O                 2:16:44 
   14        MANUEL Sébastien             81 Pass'O Pass'O                 2:16:47 
   15        CHAPELON Aymeric             72 Pass'O Pass'O                 2:40:46 

             MEUNIER Bruno                65 Pass'O Pass'O                      pm 
             FALAISE-MEUNIER Armelle      73 Pass'O Pass'O                      pm 
             MOREL Nicolas                80 Pass'O Pass'O                      pm 
             MEUNIER Elvina               74 Pass'O Pass'O                      pm 
             BERNARD Samuel               74 Pass'O Pass'O                      pm 
             BOUDIER Cyril                74 Pass'O Pass'O                      pm 
             VIOLET Bruno                 69 Pass'O Pass'O                      pm 
             VIOLET Maryse                69 Pass'O Pass'O                      pm 
             GAUTHIER Ludovic             73 Pass'O Pass'O                      pm 
             ROSSIGNOL Arnaud             77 Pass'O Pass'O                      pm 
             POINTREAU Mickaël            75 Pass'O Pass'O                      pm 



Initiation Moyen  (39)    6.2 km   18 P           

    1        TESSARDO Sébastien           93 Pass'O Pass'O                   51:59 
    2        NAUD Julien                  92 Pass'O Pass'O                   57:21 
    3        ROUSSEL Baptiste             94 Pass'O Pass'O                   57:22 
    4        BISSON Alexis                93 Pass'O Pass'O                 1:05:09 
    5        BREVET Yohann                77 Pass'O Pass'O                 1:13:20 
    5        FAUCHARD Mathieu             79 Pass'O Pass'O                 1:13:20 
    7        LAHEUX Simon                 93 Pass'O Pass'O                 1:14:20 
    8        LHOMME Justine               93 Pass'O Pass'O                 1:18:42 
    9        TAM TSI Alfred               85 Pass'O Pass'O                 1:20:49 
   10        MICHAUT Morgane              89 Pass'O Pass'O                 1:20:53 
   11        BRODU Catherine              68 Pass'O Pass'O                 1:26:25 
   12        LANDAIS Justine                 Pass'O Pass'O                 1:31:02 
   13        ROBERT Grégory               80 Pass'O Pass'O                 1:41:11 
   14        HAY Nathalie                 66 Pass'O Pass'O                 1:49:20 
   15        BODIN Anne                   90 Pass'O Pass'O                 1:54:28 
   16        GUILLAUD Marie-Eugène        89 Pass'O Pass'O                 1:54:30 
   17        RIVEREAU Valentine           89 Pass'O Pass'O                 1:54:35 
   18        SIMONNET Eva                    Pass'O Pass'O                 2:11:48 
   19        PROVOST Isabelle                Pass'O Pass'O                 2:11:50 
   20        MENARD Jérome                71 Pass'O Pass'O                 2:16:48 
   21        BERNARD Maud                 92 Pass'O Pass'O                 3:07:33 

             RIOLAND Sylvain              83 Pass'O Pass'O                      pm 
             GUILLOUX Thierry             61 Pass'O Pass'O                      pm 



Initiation Court  (21)    3.7 km   12 P           

    1        GRILLON Julie                   Pass'O Pass'O                   37:02 
    2        ECOLE Lena                   82 Pass'O Pass'O                   47:32 
    3        VINOUZE Marine               93 Pass'O Pass'O                   48:13 
    4        VIGNAUD Stéphanie            93 Pass'O Pass'O                   52:52 
    5        BRUYERE Manon                93 Pass'O Pass'O                   53:17 
    6        TRIOUX Manon                 93 Pass'O Pass'O                   55:34 
    7        MEUNIER Florian              87 Pass'O Pass'O                   56:46 
    8        BIRON Camille                89 Pass'O Pass'O                 1:11:03 
    9        GIRAUD Maud                  80 Pass'O Pass'O                 1:47:19 

             GAUTHIER Mattéo              05 Pass'O Pass'O                      pm 
             KOSTENCORSKA Angela          95 Pass'O Pass'O                      pm 



Jalonné  (2)              2.8 km   11 P