Challenge O'tomnal ETAPE 1mer. 08/10/2014 22:05
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Circuit COURT  (3)        1.1 km   5 P            

    1      7 PIOCHE-DUTHEIL JULES            POITIERS POITIERS               16:35 
    2     14 GRIMAULT ARTHUR                 POITIERS POITIERS               18:30 
    3      5 BAUDET LUCAS                    POITIERS POITIERS               22:04 



Circuit MOYEN  (12)       2.2 km   8 P            

    1      8 ARNAULT GABY                    POITIERS POITIERS               19:15 
    2      3 GUILLON CORALIE                 POITIERS POITIERS               21:13 
    3      2 BOUTET ANTOINE                  POITIERS POITIERS               21:30 
    4     11 GUIET THEO                      POITIERS POITIERS               21:46 
    4     16 THIZON JULIE                    POITIERS POITIERS               21:46 
    6     10 SABOURIN CLARA                  POITIERS POITIERS               22:27 
    7      9 THIZON THOMAS                   POITIERS POITIERS               25:15 
    8     34 ROUSSEAU KARINE              75 NL NL                           26:09 
    9     28 JOLLY MAEL                      POITIERS POITIERS               26:11 
   10     13 ARNAULT CHARLY                  POITIERS POITIERS               26:28 
   11     24 LE BRUN ANNE CLAIRE             NL NL                           30:14 
   12     31 LAVENU JULIEN                   NL NL                           31:34 



Circuit LONG  (33)        4.7 km   14 P           

    1     58 GRIMAULT FREDDY                 POITIERS POITIERS               35:28 
    2     12 ARNAULT LOUIS MARIE             POITIERS POITIERS               38:33 
    3     40 PROVOST OLIVIER              77 NL NL                           40:35 
    4     30 DAMANGE FLORIAN                 COTS TOURS                      42:14 
    5     21 MARCK JEROME                    POITIERS POITIERS               42:53 
    6     23 GAUTHIER LUDOVIC                NL NL                           48:20 
    7     36 SAUVAGET LUCIEN                 POITIERS POITIERS               49:13 
    8     29 GUIET DAVID                     POITIERS POITIERS               49:38 
    9     20 BROUSSE ISABELLE                POITIERS POITIERS               53:52 
   10     52 POULAIN THIBAUT                 POITIERS POITIERS               54:12 
   11     53 MARCON ORIANE                   POITIERS POITIERS               54:21 
   12     33 PETIT FRANCK                    NL NL                           54:55 
   13     50 LAPEYRE LUC                     NACO NIORT                      55:00 
   14     38 MEUNIER FLORIAN              87 NL NL                           55:33 
   15     42 FRADET XAVIER                   NL NL                         1:00:14 
   16     54 DEFLANDRE MATHIEU               NL NL                         1:02:31 
   17     15 VRILLAC PHILLIPE                POITIERS POITIERS             1:05:06 
   18     19 BROTHIER CHRISTINE              POITIERS POITIERS             1:06:21 
   19     37 MOINARD FREDERIC                NL NL                         1:06:51 
   20     17 AIGRON DENIS                 58 NL NL                         1:08:47 
   21     26 MICHELET FABIENNE               POITIERS POITIERS             1:09:55 
   22     45 MANUEL SEBASTIEN             81 NL NL                         1:11:52 
   23     43 CHEVAILLER GILL              58 NL NL                         1:14:01 
   24     25 REVEAU ERIC                     POITIERS POITIERS             1:17:51 
   25     27 COLLETER JEAN CLAUDE            POITIERS POITIERS             1:28:33 
   26      4 ARNAULT KATY                    POITIERS POITIERS             1:34:43 
   27     18 BREVET YOHAN                 77 NL NL                         1:55:16 

           1 BROSSARD OLIVIER             70 NL NL                              pm 
          32 SIMONET EVA                  77 NL NL                              pm 
          41 ROSSIGNOL ARNAUD             77 NL NL                              pm 
          44 MARSTEAU ALEXANDRE           86 NL NL                              pm 
          56 JOLLY FREDERIC                  POITIERS POITIERS                  pm 
          60 BIRON ADRIEN                    POITIERS POITIERS                  pm