Challenge n°7jeu. 19/11/2015 16:02
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Court  (2/4)   Résultats provisoires  16:0 

    1     28 Arthur Clarisse                                                 1:13:10 
    2     34 lucas baudet                                                    1:19:49 



Moyen  (2/10)  Résultats provisoires  16:0 

    1      2 Xavier talon                                                    1:10:52 

          42 nathalie delpech                                                     pm 



Long  (27/38)  Résultats provisoires  16:0 

    1     27 Guillaume Ortonne                                                 43:07 
    2     38 romain grolleau                                                   48:08 
    3     39 francis cornu                                                     49:50 
    4      9 Freddy Grimault                                                   52:02 
    5     35 benoit urruty                                                     52:05 
    6     37 sebastien manuel                                                  54:50 
    7      8 Damien roche                                                      56:57 
    8     43 xavier fradet                                                     58:41 
    9     30 Samuel bernard                                                  1:00:51 
   10      4 Nicolas Jimblet                                                 1:03:58 
   11     33 Franck Petit                                                    1:05:12 
   12     31 David Guiet                                                     1:06:35 
   13     13 Alexandre Marsteau                                              1:07:23 
   14     52 Thierry Body                                                    1:10:09 
   15     45 clément faure                                                   1:12:42 
   16     15 Gervais Bazin                                                   1:14:57 
   17      6 Yohann Brevet                                                   1:18:00 
   18     32 Fred Jolly                                                      1:21:02 
   19     16 Alain machet                                                    1:31:55 
   20     47 léo octave                                                      1:39:34 
   21     44 angélique roy                                                   1:42:26 
   22     41 julien vinconneau                                               2:00:03 
   23     46 anthony brune                                                   2:00:59 

          10 Gill chevallier                                                      pm 
          11 Denis Aigron                                                         pm 
          50 damien hay                                                           pm 
          51 mathieu deflandre                                                    pm