CHALLENGE 19/9/18mer. 19/09/2018 21:27
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



6,9  (24)                 6.9 km   21 P           

    1        Adrien BIRON                    PoitiersCO 8607                 54:21 
    2        Guillaume ORTONNE               NL NL                           56:00 
    3        Gilles CLOUZEAU                 Club 3                          58:17 
    4        Freddy GRIMAULT                 PoitiersCO 8607                 58:37 
    5        Corentin ROCHE                  PoitiersCO 8607               1:02:47 
    6        Clement FAURE                   PoitiersCO 8607               1:06:33 
    7        Louis Marie ARNAULT             PoitiersCO 8607               1:06:42 
    8        Matthieu BAILLARGEAU            NL NL                         1:15:52 
    9        Pierre CHANSIGAUD               NL NL                         1:15:53 
   10        Damien CLOUZEAU                 Club 3                        1:22:46 
   11        Sebastien MANUEL                NL NL                         1:23:04 
   12        Anne DEGUERET                   PoitiersCO 8607               1:28:30 
   13        Julie THIZON                    PoitiersCO 8607               1:32:35 
   14        Anaelle TALON                   PoitiersCO 8607               1:33:31 
   15        Caroline SAMSON                 PoitiersCO 8607               1:37:48 
   16        Ludo ARCHAMBEAULT               PoitiersCO 8607               1:47:32 
   17        Morgane MICHAUD                 PoitiersCO 8607               2:00:55 
   18        Coralie GUILLON                 PoitiersCO 8607               2:05:59 
   19        Julien VINCONNEAU               NL NL                         2:29:41 

             Jackie VANDIJCK                 Club 3                             pm 
             Philippe MARQUES                NL NL                              pm 
             Benoit LAFOND                   NL NL                              pm 
             Cedric MARET                    NL NL                              pm 
             Mickael ARDILLON                NL NL                              pm 



5,6  (22)                 4.7 km   14 P           

    1        Thomas THIZON                   PoitiersCO 8607                 42:00 
    2        Armand TALON                    PoitiersCO 8607                 43:05 
    3        Charly ARNAULT                  PoitiersCO 8607                 47:42 
    4        Jérôme MARCK                    PoitiersCO 8607                 49:24 
    5        Colin MARCK                     PoitiersCO 8607                 51:44 
    6        Mael JOLLY                      PoitiersCO 8607                 53:43 
    7        Laurent ROCHE                   PoitiersCO 8607                 54:12 
    8        Gaby ARNAULT                    PoitiersCO 8607                 56:53 
    9        Marie HUMEAU                    PoitiersCO 8607               1:00:32 
   10        Laurence TALON                  PoitiersCO 8607               1:06:14 
   11        Catherine BRODU                 PoitiersCO 8607               1:06:32 
   12        Fabien PEROT                    NL NL                         1:08:58 
   13        Jen VANREUSEL                   Club 3                        1:17:14 
   14        Anne VAN DER ECKEN              PoitiersCO 8607               1:18:08 
   15        Lubin LAFOND                    NL NL                         1:30:00 
   16        Lelio MARCHETTO                 PoitiersCO 8607               1:41:44 
   17        Clara CHANSIGAULT               PoitiersCO 8607               1:42:04 
   18        Cecile ROCHE                    PoitiersCO 8607               1:44:25 
   19        Arnault ROSSIGNOL               PoitiersCO 8607               2:18:33 
   20        Lilian MONROUZEAU               NL NL                         2:33:21 

             Heidi ROCHE                     PoitiersCO 8607               Abandon 
             Edgar JOLLY                     PoitiersCO 8607               Abandon 



2,7  (8)                  2.9 km   9 P            

    1        Mathieu ORTONNE                 NL NL                           33:54 
    2        Aglae TALON                     PoitiersCO 8607                 41:58 
    3        Lili BAILLARGEAU                NL NL                           43:23 
    4        Margot GRIMAULT                 PoitiersCO 8607                 47:19 
    5        Nils STRIS                      PoitiersCO 8607                 59:28 
    6        Arthur GRIMAULT                 PoitiersCO 8607               1:11:19 
    7        Ida STRID                       PoitiersCO 8607               1:16:45 
    8        Gaspard GRIMAULT                PoitiersCO 8607               1:16:58