Résultats – VTT O bois de ST Pierre

  2019-05-18
  VIOLET LONG (12 / 12) Temps Après
  1. Mickael HUBERT CMO 1:39:14
  2:12 (2:12) 3:24 (5:36) 2:23 (7:59) 3:43 (11:42) 1:56 (13:38) 4:14 (17:52)
  7:26 (25:18) 4:48 (30:06) 1:43 (31:49) 1:22 (33:11) 4:23 (37:34) 4:06 (41:40)
  3:54 (45:34) 5:11 (50:45) 4:46 (55:31) 4:13 (59:44) 4:59 (1:04:43) 3:57 (1:08:40)
  8:32 (1:17:12) 3:38 (1:20:50) 6:50 (1:27:40) 4:39 (1:32:19) 5:19 (1:37:38) 1:36 (1:39:14)
  2. Yohann BREVET Poitiers CO 1:52:29 +13:15
  1:36 (1:36) 3:29 (5:05) 2:32 (7:37) 4:19 (11:56) 2:07 (14:03) 4:20 (18:23)
  10:06 (28:29) 4:27 (32:56) 2:01 (34:57) 1:16 (36:13) 5:03 (41:16) 3:01 (44:17)
  10:24 (54:41) 5:53 (1:00:34) 3:34 (1:04:08) 4:43 (1:08:51) 5:50 (1:14:41) 4:45 (1:19:26)
  8:04 (1:27:30) 4:24 (1:31:54) 7:18 (1:39:12) 3:55 (1:43:07) 7:16 (1:50:23) 2:06 (1:52:29)
  3. François NAULEAU CMO 2:05:25 +26:11
  2:20 (2:20) 4:14 (6:34) 2:40 (9:14) 5:28 (14:42) 2:09 (16:51) 4:05 (20:56)
  9:09 (30:05) 5:53 (35:58) 2:26 (38:24) 1:26 (39:50) 4:51 (44:41) 4:13 (48:54)
  5:01 (53:55) 6:28 (1:00:23) 3:33 (1:03:56) 5:13 (1:09:09) 6:03 (1:15:12) 5:14 (1:20:26)
  15:14 (1:35:40) 6:26 (1:42:06) 8:36 (1:50:42) 5:11 (1:55:53) 7:25 (2:03:18) 2:07 (2:05:25)
  4. Nicolas HAYER Poitiers CO 2:24:54 +45:40
  2:14 (2:14) 4:17 (6:31) 2:46 (9:17) 6:39 (15:56) 2:51 (18:47) 5:48 (24:35)
  13:39 (38:14) 4:56 (43:10) 2:39 (45:49) 1:56 (47:45) 7:22 (55:07) 4:32 (59:39)
  7:15 (1:06:54) 8:36 (1:15:30) 4:26 (1:19:56) 5:23 (1:25:19) 8:20 (1:33:39) 8:25 (1:42:04)
  12:12 (1:54:16) 5:37 (1:59:53) 8:18 (2:08:11) 4:40 (2:12:51) 8:20 (2:21:11) 3:43 (2:24:54)
  5. Denis BELLARD ASM CO 2:36:14 +57:00
  4:11 (4:11) 4:01 (8:12) 3:33 (11:45) 6:27 (18:12) 3:20 (21:32) 5:16 (26:48)
  12:43 (39:31) 8:53 (48:24) 2:57 (51:21) 2:14 (53:35) 6:20 (59:55) 4:22 (1:04:17)
  6:08 (1:10:25) 7:01 (1:17:26) 4:10 (1:21:36) 5:44 (1:27:20) 8:21 (1:35:41) 6:15 (1:41:56)
  15:57 (1:57:53) 6:30 (2:04:23) 9:53 (2:14:16) 6:07 (2:20:23) 13:23 (2:33:46) 2:28 (2:36:14)
  6. Philippe GIRARD SMOG 2:41:37 +62:23
  3:01 (3:01) 6:33 (9:34) 4:54 (14:28) 7:23 (21:51) 2:19 (24:10) 8:38 (32:48)
  13:12 (46:00) 6:37 (52:37) 4:42 (57:19) 1:40 (58:59) 5:58 (1:04:57) 3:47 (1:08:44)
  6:28 (1:15:12) 7:51 (1:23:03) 4:11 (1:27:14) 6:12 (1:33:26) 7:50 (1:41:16) 5:53 (1:47:09)
  14:44 (2:01:53) 7:31 (2:09:24) 10:29 (2:19:53) 9:57 (2:29:50) 9:30 (2:39:20) 2:17 (2:41:37)
  Damien ROCHE Poitiers CO PM
  2:24 (2:24) 6:19 (8:43) 3:38 (12:21) 6:35 (18:56) 3:27 (22:23) 6:05 (28:28)
  13:09 (41:37) 5:03 (46:40) 2:28 (49:08) 1:51 (50:59) 7:48 (58:47) 6:28 (1:05:15)
  9:44 (1:14:59) 9:32 (1:24:31) 6:51 (1:31:22) 6:04 (1:37:26) 10:55 (1:48:21) – (–)
  – (2:06:40) – (–) – (–) – (2:31:08) 9:57 (2:41:05) 2:23 (2:43:28)
  François MONESTES PSNO PM
  10:20 (10:20) 5:26 (15:46) 10:46 (26:32) 6:02 (32:34) 2:48 (35:22) 5:43 (41:05)
  23:20 (1:04:25) 6:30 (1:10:55) 2:57 (1:13:52) 1:45 (1:15:37) 9:29 (1:25:06) 8:11 (1:33:17)
  9:58 (1:43:15) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:56:05)
  Jean-Luc LAGARRIGUE SMOG PM
  3:28 (3:28) 5:32 (9:00) 4:15 (13:15) 6:13 (19:28) – (–) – (24:34)
  10:32 (35:06) 7:08 (42:14) 5:46 (48:00) 2:12 (50:12) 7:08 (57:20) 7:54 (1:05:14)
  12:55 (1:18:09) 11:10 (1:29:19) 5:40 (1:34:59) 5:30 (1:40:29) 8:41 (1:49:10) 5:46 (1:54:56)
  11:55 (2:06:51) 7:50 (2:14:41) 10:31 (2:25:12) – (–) – (2:47:36) 2:12 (2:49:48)
  Clément LIORIT POP Aband.
  4:41 (4:41) 4:24 (9:05) 3:51 (12:56) 6:05 (19:01) 2:19 (21:20) 6:39 (27:59)
  10:40 (38:39) 7:11 (45:50) 3:23 (49:13) 2:20 (51:33) 7:39 (59:12) 3:53 (1:03:05)
  7:40 (1:10:45) 6:24 (1:17:09) 3:53 (1:21:02) 4:49 (1:25:51) 6:18 (1:32:09) 6:06 (1:38:15)
  7:44 (1:45:59) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  James GONZALEZ ASM CO Aband.
  2:20 (2:20) 8:32 (10:52) 3:28 (14:20) 5:34 (19:54) 6:02 (25:56) 5:11 (31:07)
  11:54 (43:01) 6:15 (49:16) 2:11 (51:27) 2:06 (53:33) 7:57 (1:01:30) 4:13 (1:05:43)
  6:51 (1:12:34) 8:54 (1:21:28) 6:05 (1:27:33) 5:42 (1:33:15) 7:20 (1:40:35) 5:46 (1:46:21)
  34:27 (2:20:48) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Patric SOULIE ASM CO Aband.
  2:18 (2:18) 5:29 (7:47) 4:57 (12:44) 6:01 (18:45) 3:48 (22:33) 5:10 (27:43)
  20:19 (48:02) 4:32 (52:34) 2:15 (54:49) 1:24 (56:13) 7:28 (1:03:41) 3:58 (1:07:39)
  7:59 (1:15:38) 7:29 (1:23:07) 4:33 (1:27:40) 5:02 (1:32:42) 6:55 (1:39:37) 5:52 (1:45:29)
  9:29 (1:54:58) 6:50 (2:01:48) 10:03 (2:11:51) 11:27 (2:23:18) 7:42 (2:31:00) – (–)
  VIOLET COURT (4 / 4) Temps Après
  1. Anne DEGUERET Poitiers CO 2:30:45
  8:14 (8:14) 4:38 (12:52) 4:19 (17:11) 6:03 (23:14) 2:17 (25:31) 9:31 (35:02)
  9:02 (44:04) 5:35 (49:39) 1:38 (51:17) 3:16 (54:33) 6:16 (1:00:49) 4:56 (1:05:45)
  11:24 (1:17:09) 5:45 (1:22:54) 4:46 (1:27:40) 3:57 (1:31:37) 9:26 (1:41:03) 3:59 (1:45:02)
  5:13 (1:50:15) 3:56 (1:54:11) 34:02 (2:28:13) 2:32 (2:30:45)
  2. Nathalie MONESTES PSNO 3:05:40 +34:55
  10:47 (10:47) 5:12 (15:59) 7:00 (22:59) 10:31 (33:30) 2:18 (35:48) 6:50 (42:38)
  12:11 (54:49) 11:25 (1:06:14) 1:54 (1:08:08) 3:49 (1:11:57) 7:04 (1:19:01) 6:27 (1:25:28)
  13:32 (1:39:00) 10:33 (1:49:33) 7:13 (1:56:46) 4:01 (2:00:47) 16:46 (2:17:33) 5:08 (2:22:41)
  7:55 (2:30:36) 4:09 (2:34:45) 21:49 (2:56:34) 9:06 (3:05:40)
  Marie-Pierre GONZALEZ ASM CO PM
  9:12 (9:12) 4:41 (13:53) 7:30 (21:23) 8:14 (29:37) 2:18 (31:55) 6:54 (38:49)
  16:44 (55:33) 11:12 (1:06:45) 1:44 (1:08:29) 3:37 (1:12:06) 9:20 (1:21:26) 7:24 (1:28:50)
  15:02 (1:43:52) 9:18 (1:53:10) 7:00 (2:00:10) 4:37 (2:04:47) 12:12 (2:16:59) 5:43 (2:22:42)
  7:24 (2:30:06) 4:16 (2:34:22) – (–) – (2:51:27)
  Colette GAULTIER SMOG Aband.
  28:06 (28:06) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  JAUNE (2 / 2) Temps Après
  1. Colin MARCK Poitiers CO 1:09:11
  2:25 (2:25) 12:12 (14:37) 3:33 (18:10) 3:25 (21:35) 3:20 (24:55) 3:05 (28:00)
  1:38 (29:38) 3:35 (33:13) 3:00 (36:13) 5:28 (41:41) 7:59 (49:40) 8:11 (57:51)
  7:30 (1:05:21) 1:21 (1:06:42) 2:29 (1:09:11)
  Bénédicte JOLLY Poitiers CO Aband.
  2:28 (2:28) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (18:27) 5:37 (24:04) 39:07 (1:03:11) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)

Créé par MeOS 3.6.1069: 18/05/2019 18:06:38